Deuz-Classico * 15km-Original-Pfingstlaufstrecke
(insgesamt 211)
|
Datum |
Zeit |
m/w |
Name * Verein/Team/Ort |
. |
|
30.05.2020 | 0:49:32 | m | Hoffmann, Jonas * SG Wenden | |
30.05.2020 | 0:52:22 | m | Dally, Tim * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 0:54:24 | m | Lautwein, Tobias * SG Wenden | |
30.05.2020 | 0:54:29 | m | Schmal, Bert * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 0:56:15 | m | Horch, Viktor * TuS Deuz | |
01.06.2020 | 0:56:29 | m | Fiedler, Sascha * TuS Deuz | |
01.06.2020 | 0:56:43 | m | Lange, Felix * SG Wenden | |
30.05.2020 | 0:57:10 | m | Becker, Christian * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 0:57:40 | m | Schmechel, Tobias * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 0:57:54 | m | Lorsbach , Thomas * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 0:57:59 | m | Senner, Andreas * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 0:58:19 | m | Schönauer, Thomas * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1.04.42 | m | Menn, Udo * TSG Helberhausen | |
30.05.2020 | 1:00:14 | m | Nesterov, Aleksei * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 1:00:15 | w | Schäfers, Kathi * TuS Deuz | |
29.05.2020 | 1:01:57 | m | Niemann, Ruben * SG Wenden | |
01.06.2020 | 1:02:03 | m | Richter, Nils * VO2max.de | |
29.05.2020 | 1:02:27 | m | Ax, Jannik * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:02:51 | m | Radermacher, Jens * SG Westerwald | |
31.05.2020 | 1:02:51 | m | Schwan, Marc * SG Westerwald | |
01.06.2020 | 1:02:57 | m | Hübner, Patrick * Neunkirchen | |
01.06.2020 | 1:02:57 | m | Hübner, Patrick * ASC Weißbachtal | |
01.06.2020 | 1:03:12 | m | Rottler, Andreas * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 1:03:17 | w | Müller-Scherzant, Gabi * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 1:03:29 | m | Winkel, Jonas * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:03:43 | m | Graf, Albert * SG Westerwald | |
01.06.2020 | 1:03:47 | m | Weiß, Frank * Red Sox Allenbach | |
30.05.2020 | 1:04:24 | w | Henkel, Petra * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:04:44 | m | Büdenbender, Björn * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:04:58 | m | Werner, Christof * TSG Helberhausen | |
01.06.2020 | 1:05:08 | m | Rödder, Philipp * SV Molzhain | |
29.05.2020 | 1:05:11 | w | Otterbach, Julia * TuS Deuz | |
01.06.2020 | 1:05:18 | m | Krumm, Jonas * ASC Weissbachtal | |
01.06.2020 | 1:05:22 | m | Loibl, Patrick * ASC Weissbachtal | |
31.05.2020 | 1:06:49 | m | Müller, Dieter * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:06:51 | m | Mockenhaupt, Markus * - | |
31.05.2020 | 1:06:51 | m | Klöckner, Stefan * VfL Kirchen | |
01.06.2020 | 1:07:24 | m | Ballarini, Davide * | |
31.05.2020 | 1:07:36 | m | Otterbach, Raphael * TuS Johannland | |
01.06.2020 | 1:07:48 | m | Schäfer, Jens * Tus Deuz | |
01.06.2020 | 1:08:26 | m | Köhler, Marco * | |
31.05.2020 | 1:08:41 | m | Schnell, Michael * SG Westerwald | |
31.05.2020 | 1:08:42 | m | Heine, Roland * ASC Weissbachtal | |
01.06.2020 | 1:08:59 | m | Tarfeld, Martin * ASC Weissbachtal | |
30.05.2020 | 1:09:11 | w | Günther, Vanessa * TuS Kaan-Marienborn | |
30.05.2020 | 1:09:11 | m | Nebeling, Peter * TuS Kaan-Marienborn | |
30.05.2020 | 1:09:16 | m | Albrecht, André * ASC Weißbachtal e. V. | |
01.06.2020 | 1:09:28 | m | Stahl, Rüdiger * ASC Weissbachtal | |
30.05.2020 | 1:09:29 | m | Forster, Frank * Lag Siegen | |
01.06.2020 | 1:09:29 | m | Natzke, Holger * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:10:08 | m | Mundo, Siegfried * Sv. Dickendorf | |
29.05.2020 | 1:10:16 | m | Schütz, Torsten * KDW (KickerclubDeuzerWeg) | |
31.05.2020 | 1:10:36 | m | Grübener, Horst * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:10:38 | m | Vitt, Uli * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 1:11:00 | m | Bursian, Alexander * Daaden | |
31.05.2020 | 1:11:27 | m | Müermann, Marcus * TuS ferndorf | |
31.05.2020 | 1:11:33 | m | Oster, Andreas * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:11:49 | m | Bieler, Günter * TuS Deuz | |
29.05.2020 | 1:11:59 | m | Wassmann, Alex * Tus Deuz | |
31.05.2020 | 1:12:03 | m | Fuchs, Wolfgang * TSG Helberhausen | |
29.05.2020 | 1:12:23 | m | Hansel, Martin * ASC Weißbachtal | |
31.05.2020 | 1:12:55 | w | Menn, Almuth * TSG Helberhausen | |
31.05.2020 | 1:12:59 | w | Oster, Vanessa * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 1:14:18 | m | Stinner, Martin * VfL Kirchen | |
30.05.2020 | 1:14:18 | m | Korth, Matthias * RSV Daadetal | |
31.05.2020 | 1:14:37 | m | Hein, Alexander * Kreuztal | |
30.05.2020 | 1:15:04 | m | Mahle, Heiko * TuS Kaan-Marienborn | |
01.06.2020 | 1:15:32 | m | Burbach, Roman * Netphen | |
30.05.2020 | 1:15:38 | m | Müller, Rainer * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 1:15:53 | m | Leiffels, Gregor * Elben | |
30.05.2020 | 1:16:03 | m | Dallmann, Anno * TUS Deuz | |
31.05.2020 | 1:16:26 | m | Ulmer, Jens * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:16:37 | w | Schwan, Julia * SG Westerwald | |
30.05.2020 | 1:16:55 | m | Horn, Peter * TSG Helberhausen | |
01.06.2020 | 1:16:58 | w | Große Gehling, Heidi * TuS Kaan Marienborn | |
30.05.2020 | 1:17:00 | m | Weber, Sebastian * TuS Deuz | |
01.06.2020 | 1:17:05 | m | David, Ingo * TSG Helberhausen | |
30.05.2020 | 1:17:06 | m | Giebeler, Olaf * TV Büschergrund | |
30.05.2020 | 1:17:06 | m | Langemeyer, Ansgar * TuS Kaan-Marienborn | |
31.05.2020 | 1:17:08 | m | Reiffenrath, Marco * | |
31.05.2020 | 1:17:16 | w | Scheel, Juliane * TSG Helberhausen | |
31.05.2020 | 1:17:25 | m | Heimbach, Andreas * TV Büschergrund | |
30.05.2020 | 1:18:08 | m | Holzhauer, Tobias * ErdnussbutterRacing Team | |
01.06.2020 | 1:18:10 | w | Esch, Daniela * | |
30.05.2020 | 1:18:28 | m | Brenner, Bernd * RSV Daadetal | |
31.05.2020 | 1:18:36 | m | Klingelhöfer, Jens * DC Keller Hainchen | |
30.05.2020 | 1:18:42 | m | Jan, Betz * PMO-Siegerland | |
31.05.2020 | 1:19:00 | w | Schneider-Schaffarczik, Anja * ASC Weissbachtal | |
01.06.2020 | 1:19:28 | m | Lange, Jens * TUS Erndtebrück | |
01.06.2020 | 1:19:55 | m | Baier, Friedhelm * TuS Ferndorf | |
31.05.2020 | 1:20:11 | w | Werthenbach-Jonjic, Maren * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:20:11 | m | Jonjic, Zorislav * SV Brachthausen / Wirme | |
31.05.2020 | 1:20:25 | w | Hein, Susanne * LG Kindelsberg Kreuztal | |
30.05.2020 | 1:20:39 | m | Schlemper, Martin * LG Siegerland | |
30.05.2020 | 1:20:39 | m | Schlemper, Tobias * LG Siegerland | |
30.05.2020 | 1:20:39 | m | Grübener, Marc * LG Siegerland | |
01.06.2020 | 1:20:50 | m | Friedl, Sascha * | |
30.05.2020 | 1:20:54 | m | Koczor, Carsten * ASC Weißbachtal | |
31.05.2020 | 1:21:04 | w | Hübner, Carina * ASC Weißbachtal | |
31.05.2020 | 1:21:31 | m | Eschemann, Marcus * ASC Weißbachtal | |
01.06.2020 | 1:21:35 | m | Lange, Jürgen * Deuz | |
01.06.2020 | 1:21:59 | m | Braukmann, Julian * | |
01.06.2020 | 1:22:30 | w | Münchow, Nadine * Tus Deuz | |
01.06.2020 | 1:22:30 | w | Peña Wirth, Sabrina * | |
01.06.2020 | 1:22:38 | m | Heine, Bodo * ASC Weißbachtal | |
31.05.2020 | 1:23:15 | m | Blecher, Andreas * Erdinger Alkoholfrei | |
31.05.2020 | 1:23:15 | w | Dickhaut, Miriam * SC Rückershausen | |
30.05.2020 | 1:23:23 | m | Groos, Christian * SV Germania Salchendorf | |
31.05.2020 | 1:23:25 | w | Schütz, Greta * KDW (KickerclubDeuzerWeg) | |
30.05.2020 | 1:23:37 | m | Kohlschütter, Maik * RSV Osthelden | |
30.05.2020 | 1:23:50 | w | Weigold, Stefanie * Berlin-Wedding | |
01.06.2020 | 1:24:02 | m | Sendzik, Siegmar * die Mannschaft e.V. | |
01.06.2020 | 1:24:03 | w | Hebel, Tina * ASC Weißbachtal | |
31.05.2020 | 1:24:20 | w | Hess, Lisa * Burbach | |
29.05.2020 | 1:24:22 | m | Loock, Bernd * Skifreunde Hüttental | |
01.06.2020 | 1:24:29 | w | Kring, Tineke * CLV Siegerland | |
30.05.2020 | 1:24:31 | m | Heidrich, Stephan * TuS-Kaan-Marienborn | |
01.06.2020 | 1:25:01 | m | Kraft, Artem * TVLangenholdinghausen | |
01.06.2020 | 1:25:02 | m | Lang, Alexander * TV Langenholdinghausen | |
01.06.2020 | 1:25:09 | w | Krumbeck, Rebekka * TuS Kaan Marienborn | |
01.06.2020 | 1:25:11 | m | Schneider, Georg * Sv Germania Salchendorf | |
01.06.2020 | 1:25:20 | m | Schneider, Frank * TV Langenholdinghausen | |
31.05.2020 | 1:25:24 | w | Prinz, Tamara * Deuz | |
31.05.2020 | 1:25:25 | m | Oerter, Rolf * TuS Eisern | |
01.06.2020 | 1:25:32 | m | Steinseifer, Frank * TV Niederschelden | |
01.06.2020 | 1:25:32 | m | Steiner, Karl * TuS Deuz | |
01.06.2020 | 1:25:32 | m | Eberhard, Schmidt * TuS Deuz | |
30.05.2020 | 1:25:38 | m | Schmidt, Heiner * Siegen | |
01.06.2020 | 1:25:43 | w | Metz, Tonia * CVJM Niederndorf | |
01.06.2020 | 1:25:58 | m | Thielmann, Dirk * ASC Weißbachtal | |
30.05.2020 | 1:26:07 | w | Fischer, Sonja * Wenden | |
01.06.2020 | 1:26:22 | m | Stöcker, Werner * LG Wittgenstein/TuS Erndtebrück | |
30.05.2020 | 1:27,50 | w | Groos, Katharina * Netphen | |
30.05.2020 | 1:27:00 | m | Ermert, Jochen * Rsv Daadetal | |
01.06.2020 | 1:27:00 | m | Wagener, Elija * Germania Salchendorf | |
01.06.2020 | 1:27:00 | m | Wagener, Bernd * Germania Salchendorf | |
30.05.2020 | 1:27:03 | w | Gruß, Conny * Team Eichhörnchen | |
30.05.2020 | 1:27:31 | m | Bursian, Bernd * RSV Daadetal | |
30.05.2020 | 1:27:37 | m | Fries, Hans-Joachim * RSV Daadetal | |
01.06.2020 | 1:28:00 | m | Büdenbender, Markus * FSG Oberes Siegtal | |
31.05.2020 | 1:28:03 | m | Werthebach, Marco * TuS Kaan-Marienborn | |
31.05.2020 | 1:28:32 | w | Schäfer-Daub, Claudia * TuS Kaan-Marienborn | |
31.05.2020 | 1:28:38 | m | Wolzenburg, Michael * SC Rückershausen | |
30.05.2020 | 1:29:29 | w | Bruch, Viola * Hilchenbach | |
30.05.2020 | 1:29:36 | w | Löw, Karin * F.-Lindenberg | |
30.05.2020 | 1:30,57 | w | Christa, Siller * TV Langholdinghausen | |
31.05.2020 | 1:30:04 | m | Gotthardt, Peter * ASC Weißbachtal | |
31.05.2020 | 1:30:04 | m | Zöller, Dirk * ASC Weißbachtal | |
30.05.2020 | 1:30:40 | m | Rink, Jürgen * TV Littfeld | |
31.05.2020 | 1:33:15 | m | Werthenbach, Klaus * SG Siegen-Giersberg | |
31.05.2020 | 1:33:18 | m | Steuber, Marco * :anlauf Siegen | |
01.06.2020 | 1:35:00 | w | Eckhardt, Janina * BSG EW Siegerland | |
01.06.2020 | 1:35:00 | m | Eckhardt, Jörg * BSG EW Siegerland | |
31.05.2020 | 1:35:14 | m | Klappert , Jens * VfL Wehbach | |
31.05.2020 | 1:35:41 | w | Steiner, Jasmin * 57wasser-Laufteam | |
01.06.2020 | 1:35:42 | m | Neuser, Tim * | |
01.06.2020 | 1:35:43 | w | Uebach, Ira * TUS ADH Weidenau | |
01.06.2020 | 1:35:43 | m | Uebach, Friedrich * TUS ADH Weidenau | |
30.05.2020 | 1:36:19 | w | Strauch, Heike * VFL Wehbach | |
30.05.2020 | 1:36:20 | w | Söhngen, Sonja * VFL Wehbach | |
31.05.2020 | 1:36:49 | m | Fuchs, Martin * SG Siegen-Giersberg | |
31.05.2020 | 1:36:55 | w | Pieck, Beate * TuS Kaan Marienborn | |
31.05.2020 | 1:36:55 | w | Zimmer, Anja * Tus Kaan-Marienborn | |
31.05.2020 | 1:36:59 | w | Oster, Anna Sophie * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:37:01 | w | Thelen-Meier, Petra * TUS Kaan-Marienborn | |
01.06.2020 | 1:37:11 | m | Rickert, Malte * - | |
01.06.2020 | 1:37:30 | m | Rahl, Frank * SG Sieg ,LT Do. 18:30 | |
31.05.2020 | 1:37:46 | w | Heinz, Tina * TuS Kaan-Marienborn | |
01.06.2020 | 1:38:30 | w | Büdenbender, Susanne * TuS Deuz | |
31.05.2020 | 1:39:30 | w | Kämpfer-Werthenbach, Christina * SG Siegen-Giersberg | |
31.05.2020 | 1:39:30 | m | Reitmeier, Gerhard * SG Siegen-Giersberg | |
31.05.2020 | 1:39:50 | m | Hoffmann, Martin * anlauf | |
31.05.2020 | 1:39:50 | w | Hoffmann, Renate * :anlauf | |
30.05.2020 | 1:40:37 | w | Jüngst, Barbara * ASC Weißbachtal e.V. | |
30.05.2020 | 1:40:37 | w | Jüngst, Barbara * ASC Weißbachtal | |
30.05.2020 | 1:41:00 | w | Ohrndorf, Martina * Lauftreff Fischbacherberg | |
30.05.2020 | 1:41:00 | m | De Haan, Ulrich * Lauftreff Fischbacherberg | |
31.05.2020 | 1:41:26 | w | Blum, Manuela * Freudenberg | |
31.05.2020 | 1:41:47 | m | Burbach, Roman * RB Dahlbruch | |
31.05.2020 | 1:41:49 | w | Fuchs, Marie * TSG Helberhausen | |
30.05.2020 | 1:42:11 | m | Ditsche, Reimund * SG Siegen-Giersberg | |
30.05.2020 | 1:42:11 | w | Görnig, Bianca * TuS Fellinghausen | |
31.05.2020 | 1:42:16 | m | Laesecke, Ralf Laesecke * :Anlauf Siegen | |
30.05.2020 | 1:42:22 | w | Stötzel-Ditsche, Christiane * SG Siegen-Giersberg | |
30.05.2020 | 1:42:23 | m | Bruch, Ralf * TUS Kaan- Marienborn | |
31.05.2020 | 1:42:53 | w | Fuchs, Heike * TSG Helberhausen | |
30.05.2020 | 1:43:00 | w | Ebener, Ingrid * TG Rudersdorf | |
30.05.2020 | 1:43:33 | w | Klews, Nina * TuS Kaan- Marienborn | |
30.05.2020 | 1:43:41 | m | Netz, Tim * LT Fischbacherberg | |
30.05.2020 | 1:43:54 | w | Bruch, Michaele * TUS Kaan- Marienborn | |
31.05.2020 | 1:44:08 | w | Althaus, Anke * TSG Helberhausen | |
30.05.2020 | 1:45:04 | m | Sting, Michael * VfL Wehbach | |
01.06.2020 | 1:45:10 | m | Göbel, Torsten * TuS Kaan - Marienborn | |
30.05.2020 | 1:45:35 | m | Schaub, Frank * | |
30.05.2020 | 1:45:35 | w | Kolke, Sabrina * | |
30.05.2020 | 1:45:57 | w | Müller, Renate * | |
30.05.2020 | 1:45:57 | w | Wolf, Annette * | |
31.05.2020 | 1:46:14 | w | Albrecht, Gabi * ASC Weißbachtal | |
30.05.2020 | 1:48:18 | w | Sting, Daniela * VfL Wehbach | |
30.05.2020 | 1:48:30 | w | Fikirli, Tülax * | |
30.05.2020 | 1:48:30 | w | Panthöfer, Anke * | |
30.05.2020 | 1:58:24 | m | Huhn, Klaus * CVJM Siegen | |
30.05.2020 | 1:58:24 | m | Schefczyk, Wolfgang * Jahn Siegen | |
30.05.2020 | 1:??:26 | w | Fischer, Sonja * Wenden | |
30.05.2020 | 2:01:38 | w | Josting, Petra * Die Dienstagsläufer | |
30.05.2020 | 2:01:38 | w | Heyde, Melanie * Die Dienstagsläufer | |
01.06.2020 | 2:26:06 | m | Erwin, Klaus * Die Dienstagsläufer | |
01.06.2020 | 2:27:43 | m | Nöll, Martin * CVJM Siegen | |
01.06.2020 | 2:27:43 | m | Ritter, Horst * VTV Freier Grund | |
30.05.2020 | ?:??:?? | m | Seidel, Volker * TV Büschergrund | |
01.06.2020 | X:XX:XX | w | Günther, Andrea * TuS Deuz | |
Gesamtliste
(insgesamt 408) |
Datum |
Name * Verein/Team/Ort |
Strecke |
individuell |
Zeit |
|
|
01.06.2020 | Neeb, Daniela * WSG Bad Marienberg | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 30:22 | |
| Wildpark Bad Marienberg |
01.06.2020 | Hähling, Torsten * Netphen | individuell | 5 km | 0:41:38 | |
| 105 HM, 22 Grad Celsius |
30.05.2020 | Kurze, Winfried * LT Eiserfeld | individuell | 16 km | 1:40:00 | |
| Parkplatz Kaiserschacht über Kreuz-Eiche bis Abzweigung Druidenstein und zurück |
31.05.2020 | Geringer, Eugen * TV Langenholdinghausen | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | 7,30km | 0:37:17 | |
| 31.05.2020 Siegarena Siegen |
30.05.2020 | Graf, Marcel * Die Mannschaft e.V. | individuell | 11,4 | 1:00:45 | |
| Radweg Niederfischbach (45hm) |
01.06.2020 | Borkenstein, Fin-Louis * ASC Weißbachtal | individuell | 5 km | 0:31:04 | |
31.05.2020 | Stemmer, Andreas * TV Olpe | individuell | 17,51 | 1:44,51 | |
| 31.05.2020, Olpe um die Bigge, 313 Höhenmeter |
31.05.2020 | Stemmer, Bettina * TV Olpe | individuell | 17,17 | 1:58,33 | |
| 31.05.2020 Olpe, Höhenmeter 224 |
01.06.2020 | Eckhardt, Jörg * BSG EW Siegerland | 15km-in-Deuz | | 1:35:00 | |
01.06.2020 | Eckhardt, Janina * BSG EW Siegerland | 15km-in-Deuz | | 1:35:00 | |
29.05.2020 | Groß, Helena * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 4:06 | |
30.05.2020 | Wolf, Annette * | 15km-in-Deuz | | 1:45:57 | |
30.05.2020 | Kolke, Sabrina * | 15km-in-Deuz | | 1:45:35 | |
30.05.2020 | Schaub, Frank * | 15km-in-Deuz | | 1:45:35 | |
30.05.2020 | Müller, Renate * | 15km-in-Deuz | | 1:45:57 | |
30.05.2020 | Panthöfer, Anke * | 15km-in-Deuz | | 1:48:30 | |
30.05.2020 | Fikirli, Tülax * | 15km-in-Deuz | | 1:48:30 | |
01.06.2020 | Steiner, Jesper * SV Fortuna Freudenberg | Schüler/innen ca. 1km | 1000m | 04:59 | |
| Deuzer Strecke |
01.06.2020 | Rickert, Malte * - | 15km-in-Deuz | | 1:37:11 | |
29.05.2020 | Utsch, Michael * ASC Weißbachtal | Walking * ca. 8,5km | | 1:05:08 | |
29.05.2020 | Sommer, Santina * ASC Weißbachtal | ca. 15km-Lauf | 15,01 | 1:22:35 | |
29.05.2020 | Heupel-Kaiserling, Anke * ASC Weißbachtal | ca. 15km-Lauf | 15,01 | 1:22:40 | |
29.05.2020 | Stemmler-Wolf, Melanie * ASC Weißbachtal | ca. 15km-Lauf | 15,01 | 1:22:30 | |
29.05.2020 | Howe, Ralf * ASC Weißbachtal | ca. 15km-Lauf | 15,01 | 1:22:21 | |
29.05.2020 | Utsch, Babette * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:39:57 | |
29.05.2020 | Gieseler, Hannes * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:24:12 | |
29.05.2020 | Giesler, Michaela * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:29:48 | |
29.05.2020 | Klein, Sabine * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:29:43 | |
29.05.2020 | Klein, Stephan * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:29:25 | |
29.05.2020 | Kölsch, Sonja * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:29:34 | |
30.05.2020 | Dallmann, Anno * TUS Deuz | 15km-in-Deuz | | 1:16:03 | |
29.05.2020 | Kölsch, Tim-Oliver * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:29:23 | |
29.05.2020 | Khalil, Ramadan * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:19:34 | |
29.05.2020 | Krumm, Tom * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:19:53 | |
29.05.2020 | Grisse, Fiona * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:25:36 | |
29.05.2020 | Gieseler, Adrian * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:21:58 | |
29.05.2020 | Bertelmann, Mika * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:23:18 | |
29.05.2020 | Mutke, Leonie * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | | 14:41 | |
29.05.2020 | Khalil, Nechirvan * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | | 15:31 | |
29.05.2020 | Schuchhardt, Lana * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | | 15:28 | |
29.05.2020 | Felbinger, Tessa * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | | 13:52 | |
29.05.2020 | Von der Heyden, Nico * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | | 16:10 | |
29.05.2020 | Schneider, Lina * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | | 12:35 | |
29.05.2020 | Krumm, Simon * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | | 15:24 | |
29.05.2020 | Eich, Jaron * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | | 14:49 | |
29.05.2020 | Klein, Joris * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 3km | | 16:13 | |
29.05.2020 | Bertelmann, Lasse * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 4:03 | |
29.05.2020 | Berg, Ben * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 3:56 | |
29.05.2020 | Schneider, Mathilda * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 4:27 | |
29.05.2020 | Schneider, Emma * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 4:21 | |
29.05.2020 | Utsch, Theo * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 4:03 | |
29.05.2020 | Jung, Lilly * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 4:55 | |
29.05.2020 | Giebeler, Hanne * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 5:08 | |
29.05.2020 | Felbinger, Lenya * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 4:34 | |
29.05.2020 | Klein, Tialda * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 4:49 | |
29.05.2020 | Schneider, Leni * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 4:58 | |
29.05.2020 | Kraft, Johonna * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 5:13 | |
29.05.2020 | Berg, Lilly * ASC Weißbachtal | Schüler/innen ca. 1km | | 5:12 | |
29.05.2020 | Jung, Mathilda * ASC Weißbachtal | Bambini * ca. 400m | | 1:39 | |
29.05.2020 | Kraft, Marlene * ASC Weißbachtal | Bambini * ca. 400m | | 2:19 | |
31.05.2020 | Albrecht, Gabi * ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | | 1:46:14 | |
01.06.2020 | Thielmann, Dirk * ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | | 1:25:58 | |
01.06.2020 | Hebel, Tina * ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | | 1:24:03 | |
31.05.2020 | Zöller, Dirk * ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | | 1:30:04 | |
31.05.2020 | Gotthardt, Peter * ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | | 1:30:04 | |
30.05.2020 | Koczor, Carsten * ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | | 1:20:54 | |
30.05.2020 | Lingelbach, Tanja * ASC Weißbachtal | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:29:52 | |
30.05.2020 | Jüngst, Barbara * ASC Weißbachtal | 15km-in-Deuz | | 1:40:37 | |
29.05.2020 | Gast, Jürgen * ASC Weißbachtal | individuell | 15km | 1:28:02 | |
01.06.2020 | Neuhoff, Frank * Wissen | ca. 15km-Lauf | | 1:35:21 | |
| Niederhausen-Hassel-Wickhausen-Pracht-Niederhausen |
01.06.2020 | Rahl, Frank * SG Sieg ,LT Do. 18:30 | 15km-in-Deuz | 15 km | 1:37:30 | |
| Niederhausen- Hassel- Wickhausen- Pracht- Niederhausen |
01.06.2020 | Schneider, Georg * Sv Germania Salchendorf | 15km-in-Deuz | | 1:25:11 | |
31.05.2020 | Werner, Christof * TSG Helberhausen | 15km-in-Deuz | | 1:04:58 | |
31.05.2020 | Scheel, Juliane * TSG Helberhausen | 15km-in-Deuz | | 1:17:16 | |
01.06.2020 | Peña Wirth, Sabrina * | 15km-in-Deuz | | 1:22:30 | |
01.06.2020 | Lange, Jens * TUS Erndtebrück | 15km-in-Deuz | | 1:19:28 | |
| 10:15 |
01.06.2020 | Rottler, Andreas * TuS Deuz | 15km-in-Deuz | | 1:03:12 | |
30.05.2020 | Bruch, Michaele * TUS Kaan- Marienborn | 15km-in-Deuz | | 1:43:54 | |
30.05.2020 | Bruch, Ralf * TUS Kaan- Marienborn | 15km-in-Deuz | | 1:42:23 | |
01.06.2020 | Bruch, Mathilde * TUS Kaan- Marienborn | Schüler/innen ca. 3km | | 0:18:08 | |
01.06.2020 | Bruch, Josefine * TUS Kaan- Marienborn | Schüler/innen ca. 3km | | 0:16:07 | |
30.05.2020 | Fischer, Sonja * Wenden | 15km-in-Deuz | | 1:26:07 | |
01.06.2020 | Lange, Felix * SG Wenden | 15km-in-Deuz | | 0:56:43 | |
| Start 10:44 Uhr |
01.06.2020 | Metz, Tonia * CVJM Niederndorf | 15km-in-Deuz | | 1:25:43 | |
01.06.2020 | Sendzik, Siegmar * die Mannschaft e.V. | 15km-in-Deuz | | 1:24:02 | |
01.06.2020 | Lang, Alexander * TV Langenholdinghausen | 15km-in-Deuz | | 1:25:02 | |
| Danke dem Veranstalter für den schönen Lauf |
01.06.2020 | Kraft, Artem * TVLangenholdinghausen | 15km-in-Deuz | 15 | 1:25:01 | |
31.05.2020 | Menn, Udo * TSG Helberhausen | 15km-in-Deuz | | 1.04.42 | |
01.06.2020 | Weber, Andreas * - | Jgd. U18/U20/M/F * ca. 5km | | 0:24:20 | |
30.05.2020 | Leiffels, Gregor * Elben | 15km-in-Deuz | | 1:15:53 | |
01.06.2020 | Borkenstein, Fin-Louis * ASC Weißbachtal | individuell | 5 km | 0:31:04 | |
| 01.06.2020, Kranichfeld, 66 HM |
30.05.2020 | Gruß, Conny * Team Eichhörnchen | 15km-in-Deuz | | 1:27:03 | |
01.06.2020 | Schäfer, Jens * Tus Deuz | 15km-in-Deuz | | 1:07:48 | |
30.05.2020 | Christa, Siller * TV Langholdinghausen | 15km-in-Deuz | | 1:30,57 | |
