>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>> 10km-Mannschaft (M) >> 10km-Mannschaft (F) |
>>> Bambini 300m * 14.00Uhr |
300m Bambini * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMM | 1:04 | 74 | CHRIS MOSCHOS | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 0 | 2014 | |||
2 | 2. | BAMM | 1:08 | 71 | WILLIAM ARNOLD | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 0 | 2013 | |||
3 | 3. | BAMM | 1:17 | 72 | LASSE GERSEMSKY | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 0 | 2014 | |||
4 | 4. | BAMM | 1:19 | 237 | JONATHAN RUNKEL | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||
5 | 1. | BAMW | 1:21 | 250 | FINYA KOSSMANN | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||
6 | 5. | BAMM | 1:24 | 77 | NICLAS KAßEL | 0 | 2014 | |||||
7 | 6. | BAMM | 1:26 | 245 | NILS HEUPEL | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||
8 | 2. | BAMW | 1:26 | 248 | MILA WÄSCHENBACH | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||
9 | 7. | BAMM | 1:28 | 238 | PHILEAS WLACHOPOLUS | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||
10 | 8. | BAMM | 1:29 | 73 | JULIUS MEYER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 0 | 2014 | |||
11 | 9. | BAMM | 1:32 | 247 | JONATHAN BUTTGEREIT | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||
12 | 3. | BAMW | 1:33 | 241 | FLORENTINA DIETZEL | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||
13 | 4. | BAMW | 1:34 | 246 | MARIA AZIZI | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||
14 | 10. | BAMM | 1:35 | 244 | LUKE KLEIN | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||
15 | 5. | BAMW | 1:37 | 240 | VICTORIA MICHEL | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||
16 | 6. | BAMW | 1:39 | 75 | MAYA SURBER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 0 | 2013 | |||
17 | 7. | BAMW | 1:39 | 81 | AMIRA HENNE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2015 | |||
18 | 11. | BAMM | 1:41 | 236 | PIET KRÄMER | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||
19 | 8. | BAMW | 1:44 | 239 | ELLA KLEIN | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||
20 | 9. | BAMW | 1:54 | 249 | LINA ÜBACH | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||
21 | 12. | BAMM | 1:54 | 243 | LEON KLEIN | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||
22 | 13. | BAMM | 1:55 | 235 | SAMIR ZAMZAM | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 |
300m Bambini * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: BAMBINI (W) (JAHRGANG 2013/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:21 | 250 | FINYA KOSSMANN | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||||
2 | 1:26 | 248 | MILA WÄSCHENBACH | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||||
3 | 1:33 | 241 | FLORENTINA DIETZEL | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||||
4 | 1:34 | 246 | MARIA AZIZI | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||||
5 | 1:37 | 240 | VICTORIA MICHEL | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||||
6 | 1:39 | 75 | MAYA SURBER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 0 | 2013 | |||||
7 | 1:39 | 81 | AMIRA HENNE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2015 | |||||
8 | 1:44 | 239 | ELLA KLEIN | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||||
9 | 1:54 | 249 | LINA ÜBACH | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: BAMBINI (M) (JAHRGANG 2013/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:04 | 74 | CHRIS MOSCHOS | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 0 | 2014 | |||||
2 | 1:08 | 71 | WILLIAM ARNOLD | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 0 | 2013 | |||||
3 | 1:17 | 72 | LASSE GERSEMSKY | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 0 | 2014 | |||||
4 | 1:19 | 237 | JONATHAN RUNKEL | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 | |||||
5 | 1:24 | 77 | NICLAS KAßEL | 0 | 2014 | |||||||
6 | 1:26 | 245 | NILS HEUPEL | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||||
7 | 1:28 | 238 | PHILEAS WLACHOPOLUS | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||||
8 | 1:29 | 73 | JULIUS MEYER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 0 | 2014 | |||||
9 | 1:32 | 247 | JONATHAN BUTTGEREIT | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||||
10 | 1:35 | 244 | LUKE KLEIN | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||||
11 | 1:41 | 236 | PIET KRÄMER | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||||
12 | 1:54 | 243 | LEON KLEIN | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2014 | |||||
13 | 1:55 | 235 | SAMIR ZAMZAM | KOMMUN.KITA NIEDERF. | KOM | 0 | 2013 |
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>> 10km-Mannschaft (M) >> 10km-Mannschaft (F) |
>>> Schüler/innen 1000m * ab 14.05Uhr |
Schüler 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M14 | 3:32 | 68 | FINN WEBER | TV OLPE | OLP | 1 | 2006 | |||
2 | 1. | M13 | 3:35 | 25 | PAUL GROßE GEHLING | LG KINDELSBERG | KIN | 1 | 2007 | |||
3 | 1. | M15 | 3:36 | 61 | JULIUS SEMDER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2005 | |||
4 | 1. | M12 | 3:37 | 19 | SIMON RENK | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2008 | |||
5 | 2. | M13 | 3:46 | 18 | ELIJA NOEL EUTENEUER | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2007 | |||
6 | 2. | M12 | 3:48 | 76 | VICO LAMPRECHT | TV OLPE | 1 | 2008 | ||||
7 | 3. | M12 | 3:48 | 64 | TILL ZABEL | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2008 | |||
8 | 1. | M11 | 3:49 | 45 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | DEU | 1 | 2009 | |||
9 | 2. | M11 | 3:53 | 3 | LASSE BERTELMANN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2009 | |||
10 | 1. | M10 | 3:54 | 234 | MALTE GERSEMSKY | TUS KAAN MARIENBORN | KM | 1 | 2010 | |||
11 | 4. | M12 | 3:55 | 17 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | CLV | 1 | 2008 | |||
12 | 1. | M9 | 3:58 | 62 | LEONARD UEBACH | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2011 | |||
13 | 2. | M9 | 3:59 | 23 | MATS VAN DER ZWAAG | DJK HERDORF | HER | 1 | 2011 | |||
14 | 3. | M11 | 4:00 | 1 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2009 | |||
15 | 2. | M10 | 4:01 | 15 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2010 | |||
16 | 4. | M11 | 4:02 | 20 | DANIEL HALBE | DJK HERDORF | HER | 1 | 2009 | |||
17 | 3. | M13 | 4:06 | 39 | LENNART TRÖPS | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 1 | 2007 | |||
18 | 3. | M10 | 4:07 | 58 | PHILIPP MÜNKER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2010 | |||
19 | 4. | M10 | 4:07 | 83 | JULIUS KNIE | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2010 | |||
20 | 5. | M12 | 4:08 | 52 | LOUIS HONIG | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2008 | |||
21 | 5. | M10 | 4:10 | 27 | THILO RETTLER | SC FRETTER | FR | 1 | 2010 | |||
22 | 6. | M12 | 4:12 | 47 | NIKLAS GROOS | TUS JOHANNLAND | JOH | 1 | 2008 | |||
23 | 2. | M14 | 4:13 | 6 | NECHIRVAN KHALIL | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2006 | |||
24 | 6. | M10 | 4:14 | 82 | LENNART STOCK | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2010 | |||
25 | 3. | M9 | 4:15 | 85 | BEN KIENOLTH | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2011 | |||
26 | 7. | M10 | 4:16 | 86 | FELIX FÜLLENBACH | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2010 | |||
27 | 8. | M10 | 4:18 | 48 | LEO AMSTUTZ | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2010 | |||
28 | 4. | M9 | 4:25 | 55 | MATTHIS LAMPE | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2011 | |||
29 | 4. | M13 | 4:28 | 21 | TOM NILIUS | DJK HERDORF | HER | 1 | 2007 | |||
30 | 5. | M13 | 4:29 | 40 | JANNIS VASSILIADIS | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 1 | 2007 | |||
31 | 5. | M11 | 4:31 | 70 | CONRAD GIEBELER | 1 | 2009 | |||||
32 | 7. | M12 | 4:32 | 9 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2008 | |||
33 | 9. | M10 | 4:38 | 46 | JANNIK GROOS | TUS JOHANNLAND | JOH | 1 | 2010 | |||
34 | 1. | M8 | 4:41 | 84 | NOEL KLAMMER | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2012 | |||
35 | 2. | M8 | 4:54 | 29 | JANNE HÄNDEL | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 1 | 2012 | |||
36 | 3. | M8 | 4:59 | 87 | MAXIMILIAN RULLE | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2012 | |||
37 | 4. | M8 | 5:01 | 66 | BEN ERMERT | TUS WEITEFELD-LANG. | 1 | 2012 | ||||
38 | 5. | M9 | 5:10 | 89 | CHRISTIAN GOMEV | TUS KAAN-MARIENBORN | 1 | 2011 | ||||
39 | 8. | M12 | 5:25 | 57 | JUSTUS MELCHER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2008 | |||
SchülerInnen 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | W13 | 3:32 | 13 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2007 | |||
2 | 1. | W12 | 3:32 | 35 | LEA FISCHER | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 2 | 2008 | |||
3 | 2. | W13 | 3:42 | 32 | LENA KINDOPP | SKICLUB OLPE | OL | 2 | 2007 | |||
4 | 1. | W15 | 3:45 | 88 | PIA WITTSTAMM | SG WENDEN | WEN | 2 | 2005 | |||
5 | 2. | W12 | 3:54 | 36 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 2 | 2008 | |||
6 | 1. | W11 | 3:59 | 67 | AMELIE SCHIMMELPFENNIG | TV ALLENBACH | ALL | 2 | 2009 | |||
7 | 3. | W12 | 4:02 | 38 | MAJA LANGENBACH | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 2 | 2008 | |||
8 | 3. | W13 | 4:03 | 28 | CHIARA SOMMER | SG SIEG | S11 | 2 | 2007 | |||
9 | 4. | W12 | 4:04 | 33 | DARIA POPOV | SKICLUB OLPE | OL | 2 | 2008 | |||
10 | 2. | W15 | 4:08 | 10 | LEONIE MUTKE | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2005 | |||
11 | 4. | W13 | 4:10 | 56 | ISABELL MAIER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2007 | |||
12 | 1. | W10 | 4:11 | 22 | ZOE PAGE | DJK HERDORF | HER | 2 | 2010 | |||
13 | 5. | W12 | 4:12 | 50 | JOSEFINE BRUCH | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2008 | |||
14 | 2. | W11 | 4:13 | 65 | KATHLEEN ZIMMER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2009 | |||
15 | 3. | W11 | 4:14 | 11 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||
16 | 1. | W14 | 4:15 | 51 | MATHILDE BRUCH | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2006 | |||
17 | 4. | W11 | 4:16 | 14 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||
18 | 5. | W11 | 4:16 | 69 | MATHILDA SCHNEIDER | VFB WISSEN | WIS | 2 | 2009 | |||
19 | 2. | W10 | 4:17 | 31 | HANNA SCHMIDT | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 2 | 2010 | |||
20 | 3. | W10 | 4:23 | 41 | MAYA VASSILIADIS | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 2 | 2010 | |||
21 | 5. | W13 | 4:23 | 90 | KIM PANTHEL | WSG BAD MARIENBERG | 2 | 2007 | ||||
22 | 4. | W10 | 4:24 | 91 | THEA THESS | WEIDENAU | 2 | 2010 | ||||
23 | 6. | W12 | 4:29 | 59 | EMILIA ÖRTER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2008 | |||
24 | 1. | W9 | 4:31 | 78 | LILLI MALIN KAßEL | TV66 NIEDERFISCHBACH | 2 | 2011 | ||||
25 | 2. | W9 | 4:33 | 8 | TIALDA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2011 | |||
26 | 1. | W8 | 4:36 | 12 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2012 | |||
27 | 5. | W10 | 4:37 | 34 | EMMI WEBER | SKICLUB OLPE | OL | 2 | 2010 | |||
28 | 3. | W9 | 4:38 | 4 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2011 | |||
29 | 6. | W11 | 4:47 | 30 | SMILLA HÄNDEL | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 2 | 2009 | |||
30 | 2. | W14 | 4:50 | 80 | MARIE LUX | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 2 | 2006 | |||
31 | 4. | W9 | 4:51 | 53 | NELE HONIG | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2011 | |||
32 | 7. | W12 | 4:54 | 49 | LILLI BRAAS | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2008 | |||
33 | 5. | W9 | 4:54 | 43 | JOHANNA BUTTGEREIT | TTC HARBACH | HAR | 2 | 2011 | |||
34 | 2. | W8 | 5:02 | 2 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2012 | |||
35 | 6. | W9 | 5:12 | 44 | KATHARINA BUTTGEREIT | TTC HARBACH | HAR | 2 | 2011 | |||
36 | 3. | W14 | 5:18 | 79 | LEA KÖLSCH | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 2 | 2006 | |||
37 | 7. | W11 | 5:36 | 54 | JOHANNA LAMPE | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2009 | |||
38 | 3. | W8 | 6:17 | 92 | GRETA VON HARLESSEM | RSV OSTHELDEN | 2 | 2012 |
Schüler 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2012/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:41 | 84 | NOEL KLAMMER | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2012 | |||||
2 | 4:54 | 29 | JANNE HÄNDEL | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 1 | 2012 | |||||
3 | 4:59 | 87 | MAXIMILIAN RULLE | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2012 | |||||
4 | 5:01 | 66 | BEN ERMERT | TUS WEITEFELD-LANG. | 1 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:58 | 62 | LEONARD UEBACH | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2011 | |||||
2 | 3:59 | 23 | MATS VAN DER ZWAAG | DJK HERDORF | HER | 1 | 2011 | |||||
3 | 4:15 | 85 | BEN KIENOLTH | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2011 | |||||
4 | 4:25 | 55 | MATTHIS LAMPE | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2011 | |||||
5 | 5:10 | 89 | CHRISTIAN GOMEV | TUS KAAN-MARIENBORN | 1 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:54 | 234 | MALTE GERSEMSKY | TUS KAAN MARIENBORN | KM | 1 | 2010 | |||||
2 | 4:01 | 15 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2010 | |||||
3 | 4:07 | 58 | PHILIPP MÜNKER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2010 | |||||
4 | 4:07 | 83 | JULIUS KNIE | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2010 | |||||
5 | 4:10 | 27 | THILO RETTLER | SC FRETTER | FR | 1 | 2010 | |||||
6 | 4:14 | 82 | LENNART STOCK | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2010 | |||||
7 | 4:16 | 86 | FELIX FÜLLENBACH | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2010 | |||||
8 | 4:18 | 48 | LEO AMSTUTZ | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2010 | |||||
9 | 4:38 | 46 | JANNIK GROOS | TUS JOHANNLAND | JOH | 1 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:49 | 45 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | DEU | 1 | 2009 | |||||
2 | 3:53 | 3 | LASSE BERTELMANN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2009 | |||||
3 | 4:00 | 1 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2009 | |||||
4 | 4:02 | 20 | DANIEL HALBE | DJK HERDORF | HER | 1 | 2009 | |||||
5 | 4:31 | 70 | CONRAD GIEBELER | 1 | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:37 | 19 | SIMON RENK | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2008 | |||||
2 | 3:48 | 76 | VICO LAMPRECHT | TV OLPE | 1 | 2008 | ||||||
3 | 3:48 | 64 | TILL ZABEL | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2008 | |||||
4 | 3:55 | 17 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | CLV | 1 | 2008 | |||||
5 | 4:08 | 52 | LOUIS HONIG | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2008 | |||||
6 | 4:12 | 47 | NIKLAS GROOS | TUS JOHANNLAND | JOH | 1 | 2008 | |||||
7 | 4:32 | 9 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2008 | |||||
8 | 5:25 | 57 | JUSTUS MELCHER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2008 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2007) | ||||||||||||
1 | 3:35 | 25 | PAUL GROßE GEHLING | LG KINDELSBERG | KIN | 1 | 2007 | |||||
2 | 3:46 | 18 | ELIJA NOEL EUTENEUER | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2007 | |||||
3 | 4:06 | 39 | LENNART TRÖPS | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 1 | 2007 | |||||
4 | 4:28 | 21 | TOM NILIUS | DJK HERDORF | HER | 1 | 2007 | |||||
5 | 4:29 | 40 | JANNIS VASSILIADIS | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 1 | 2007 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2006) | ||||||||||||
1 | 3:32 | 68 | FINN WEBER | TV OLPE | OLP | 1 | 2006 | |||||
2 | 4:13 | 6 | NECHIRVAN KHALIL | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2006 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2005) | ||||||||||||
1 | 3:36 | 61 | JULIUS SEMDER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 1 | 2005 | |||||
SchülerInnen 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2012/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:36 | 12 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2012 | |||||
2 | 5:02 | 2 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2012 | |||||
3 | 6:17 | 92 | GRETA VON HARLESSEM | RSV OSTHELDEN | 2 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 4:31 | 78 | LILLI MALIN KAßEL | TV66 NIEDERFISCHBACH | 2 | 2011 | ||||||
2 | 4:33 | 8 | TIALDA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2011 | |||||
3 | 4:38 | 4 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2011 | |||||
4 | 4:51 | 53 | NELE HONIG | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2011 | |||||
5 | 4:54 | 43 | JOHANNA BUTTGEREIT | TTC HARBACH | HAR | 2 | 2011 | |||||
6 | 5:12 | 44 | KATHARINA BUTTGEREIT | TTC HARBACH | HAR | 2 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 4:11 | 22 | ZOE PAGE | DJK HERDORF | HER | 2 | 2010 | |||||
2 | 4:17 | 31 | HANNA SCHMIDT | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 2 | 2010 | |||||
3 | 4:23 | 41 | MAYA VASSILIADIS | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 2 | 2010 | |||||
4 | 4:24 | 91 | THEA THESS | WEIDENAU | 2 | 2010 | ||||||
5 | 4:37 | 34 | EMMI WEBER | SKICLUB OLPE | OL | 2 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:59 | 67 | AMELIE SCHIMMELPFENNIG | TV ALLENBACH | ALL | 2 | 2009 | |||||
2 | 4:13 | 65 | KATHLEEN ZIMMER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2009 | |||||
3 | 4:14 | 11 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||||
4 | 4:16 | 14 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||||
5 | 4:16 | 69 | MATHILDA SCHNEIDER | VFB WISSEN | WIS | 2 | 2009 | |||||
6 | 4:47 | 30 | SMILLA HÄNDEL | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 2 | 2009 | |||||
7 | 5:36 | 54 | JOHANNA LAMPE | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2009 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:32 | 35 | LEA FISCHER | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 2 | 2008 | |||||
2 | 3:54 | 36 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 2 | 2008 | |||||
3 | 4:02 | 38 | MAJA LANGENBACH | TRITEAM SIEGERLAND | TRI | 2 | 2008 | |||||
4 | 4:04 | 33 | DARIA POPOV | SKICLUB OLPE | OL | 2 | 2008 | |||||
5 | 4:12 | 50 | JOSEFINE BRUCH | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2008 | |||||
6 | 4:29 | 59 | EMILIA ÖRTER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2008 | |||||
7 | 4:54 | 49 | LILLI BRAAS | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2008 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2007) | ||||||||||||
1 | 3:32 | 13 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2007 | |||||
2 | 3:42 | 32 | LENA KINDOPP | SKICLUB OLPE | OL | 2 | 2007 | |||||
3 | 4:03 | 28 | CHIARA SOMMER | SG SIEG | S11 | 2 | 2007 | |||||
4 | 4:10 | 56 | ISABELL MAIER | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2007 | |||||
5 | 4:23 | 90 | KIM PANTHEL | WSG BAD MARIENBERG | 2 | 2007 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2006) | ||||||||||||
1 | 4:15 | 51 | MATHILDE BRUCH | TUS KAAN-MARIENBORN | KM | 2 | 2006 | |||||
2 | 4:50 | 80 | MARIE LUX | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 2 | 2006 | |||||
3 | 5:18 | 79 | LEA KÖLSCH | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 2 | 2006 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2005) | ||||||||||||
1 | 3:45 | 88 | PIA WITTSTAMM | SG WENDEN | WEN | 2 | 2005 | |||||
2 | 4:08 | 10 | LEONIE MUTKE | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2005 |
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>> 10km-Mannschaft (M) >> 10km-Mannschaft (F) |
>>> 5km * 14.35Uhr |
5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 5MJED | 17:02 | 670 | JONAS FRENSCH | LG KINDELSBERG KREU | 2000 | |||||
2 | 2. | 5MJED | 17:03 | 624 | PASCAL FRIEDHOFF | TEAM TVE NETPHEN | NE1 | 1984 | ||||
3 | 3. | 5MJED | 17:05 | 653 | ALEXANDER HENNE | SG WENDEN | WEN | 1985 | ||||
4 | 4. | 5MJED | 17:45 | 621 | ALEXANDER HOFFMANN | LG KINDELSBERG | KIN | 1986 | ||||
5 | 5. | 5MJED | 18:32 | 623 | FLORIAN SCHNEIDER | LG KINDELSBERG | KIN | 1979 | ||||
6 | 1. | 5WU18 | 18:35 | 622 | INGA SAUER | LG KINDELSBERG | KIN | 2003 | ||||
7 | 6. | 5MJED | 18:36 | 656 | JOHANNES DIEDERSHAGEN | SG WESTERWALD | 1990 | |||||
8 | 1. | 5MU18 | 19:01 | 607 | NIKOLAS DECKER | BERGNEUSTADT | 2004 | |||||
9 | 7. | 5MJED | 19:37 | 634 | JOHANNES GRUBER | TVE NETPHEN | NET | 1991 | ||||
10 | 8. | 5MJED | 19:40 | 625 | KONSTANTIN WILL | TEAM TVE NETPHEN | NE1 | 1988 | ||||
11 | 2. | 5MU18 | 19:53 | 637 | RENE GUDERNATSCH | VFL WEHBACH | WEH | 2003 | ||||
