>> Anfang | >> 1000m Schüler >> -->Klassen |
|
>> 10km >> -->Klassen |
  |
>> Walking 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 1000m * 09.45 Uhr |
SchülerInnen 1000m * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M15 | 3:26 | 916 | FINN SCHMIDT | CLV SIEGERLAND | 2006 | |||||
2 | 1. | M12 | 3:43 | 907 | JULIEN NOEL KLEIN | TUS DEUZ | 2009 | |||||
3 | 1. | M13 | 3:52 | 900 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | 2008 | |||||
4 | 1. | M10 | 4:02 | 918 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2011 | |||||
5 | 1. | M11 | 4:06 | 920 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||
6 | 2. | M11 | 4:13 | 912 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH LGK | 2010 | |||||
7 | 2. | M10 | 4:16 | 919 | LEONARD UEBACH | CVJM DREIS TIEFENBA. | 2011 | |||||
8 | 1. | W14 | 4:19 | 905 | AMELIE KLEEMANN | TUS DEUZ | 2007 | |||||
9 | 1. | W10 | 4:25 | 921 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2011 | |||||
10 | 2. | M13 | 4:39 | 908 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | |||||
11 | 3. | M10 | 4:46 | 911 | GABRIEL LORSBACH | TV LITTFELD | 2011 | |||||
12 | 1. | W11 | 4:57 | 904 | FINJA DÜRR | 2010 | ||||||
13 | 2. | W10 | 5:06 | 901 | ROMEISA BIROU | TUS DEUZ | 2011 | |||||
14 | 4. | M10 | 5:08 | 906 | BENEDIKT KLEEMANN | TUS DEUZ | 2011 | |||||
15 | 5. | M10 | 5:20 | 902 | YOUNES BIROU | TUS DEUZ | 2011 | |||||
16 | 6. | M10 | 5:30 | 903 | FENNO BODE | TUS DEUZ | 2011 | |||||
17 | 2. | W11 | 5:37 | 914 | FREDA SAUVANT | TV WÜRGENDORF | 2010 | |||||
18 | 2. | W14 | 5:48 | 915 | IDA SAUVANT | TV WÜRGENDORF | 2007 | |||||
19 | 3. | M13 | 6:25 | 913 | LEON MÜERMANN | TUS FERNDORF | 2008 |
SchülerInnen 1000m * Klassen |
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER W10 (JG. 2011) | ||||||||||||
1 | 4:25 | 921 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2011 | |||||||
2 | 5:06 | 901 | ROMEISA BIROU | TUS DEUZ | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JG. 2011) | ||||||||||||
1 | 4:02 | 918 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2011 | |||||||
2 | 4:16 | 919 | LEONARD UEBACH | CVJM DREIS TIEFENBA. | 2011 | |||||||
3 | 4:46 | 911 | GABRIEL LORSBACH | TV LITTFELD | 2011 | |||||||
4 | 5:08 | 906 | BENEDIKT KLEEMANN | TUS DEUZ | 2011 | |||||||
5 | 5:20 | 902 | YOUNES BIROU | TUS DEUZ | 2011 | |||||||
6 | 5:30 | 903 | FENNO BODE | TUS DEUZ | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JG. 2010) | ||||||||||||
1 | 4:57 | 904 | FINJA DÜRR | 2010 | ||||||||
2 | 5:37 | 914 | FREDA SAUVANT | TV WÜRGENDORF | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JG. 2010) | ||||||||||||
1 | 4:06 | 920 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||||
2 | 4:13 | 912 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH LGK | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND M12 (JG. 2009) | ||||||||||||
1 | 3:43 | 907 | JULIEN NOEL KLEIN | TUS DEUZ | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND M13 (JG. 2008) | ||||||||||||
1 | 3:52 | 900 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | 2008 | |||||||
2 | 4:39 | 908 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | |||||||
3 | 6:25 | 913 | LEON MÜERMANN | TUS FERNDORF | 2008 | |||||||
>>> KLASSE: WEIBLICHE JUGEND W14 (JG. 2007) | ||||||||||||
1 | 4:19 | 905 | AMELIE KLEEMANN | TUS DEUZ | 2007 | |||||||
2 | 5:48 | 915 | IDA SAUVANT | TV WÜRGENDORF | 2007 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND M15 (JG. 2006) | ||||||||||||
1 | 3:26 | 916 | FINN SCHMIDT | CLV SIEGERLAND | 2006 |
>> Anfang | >> 1000m Schüler >> -->Klassen |
|
>> 10km >> -->Klassen |
|
>> Walking 10km >> -->Klassen |
>>> 10km Lauf * ab 10.15 Uhr |
Gesamt | Pla.- | Kla. | [ Start-, Zielzeit ] | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MHK | [ 10:15:00 10:48:09 ] | 33:09 | 49 | FREDERIK JONAS WEHNER | SG WENDEN | 2000 | 1. | M | |||
2 | 1. | M35 | [ 10:15:00 10:48:30 ] | 33:30 | 32 | FRANK MERRBACH | LG NORD BERLIN ULTRATEAM | LGN | 1983 | 2. | M | ||
3 | 2. | MHK | [ 10:15:00 10:49:13 ] | 34:13 | 12 | LUKAS ENGELBERT | TCEC MAINZ | 1992 | 3. | M | |||
4 | 3. | MHK | [ 10:15:00 10:49:26 ] | 34:26 | 50 | DOMINIK WEISE | LG WITTGENSTEIN | 1995 | 4. | M | |||
5 | 4. | MHK | [ 10:15:00 10:50:44 ] | 35:44 | 17 | MARVIN GRIESE | TEAM TVE NETPHEN | 1992 | 5. | M | |||
6 | 1. | M45 | [ 10:15:00 10:50:47 ] | 35:47 | 4 | CHRISTOPH BERGMANN | TVE 1900 NETPHEN | 1973 | 6. | M | |||
7 | 5. | MHK | [ 10:15:00 10:50:58 ] | 35:58 | 27 | FELIX LANGE | SG WENDEN | 1999 | 7. | M | |||
8 | 1. | M40 | [ 10:15:00 10:50:59 ] | 35:59 | 53 | VIKTOR HORCH | TUS DEUZ | DEU | 1980 | 8. | M | ||
9 | 6. | MHK | [ 10:15:00 10:51:13 ] | 36:13 | 45 | RAúL VALERO GALLEGOS | SG WENDEN | 1996 | 9. | M | |||
10 | 1. | WHK | [ 10:15:00 10:51:17 ] | 36:17 | 41 | NICOLE SCHOLZ | TV REFRATH | 1999 | 1. | F | |||
11 | 1. | M30 | [ 10:15:00 10:51:18 ] | 36:18 | 48 | MATTHIAS WEBER | TEAM.WERTHEBACH.COM / LAKTATBUDE | TWC | 1989 | 10. | M | ||
12 | 2. | M35 | [ 10:15:00 10:51:36 ] | 36:36 | 14 | PASCAL FRIEDHOFF | TEAM TVE NETPHEN | 1984 | 11. | M | |||
13 | 2. | M40 | [ 10:15:00 10:51:40 ] | 36:40 | 3 | CHRISTIAN BECKER | TUS DEUZ | 1981 | 12. | M | |||
14 | 3. | M40 | [ 10:15:00 10:51:54 ] | 36:54 | 20 | SEDRIC HAUS | LC DIABÜ ESCHENBURG | 1981 | 13. | M | |||
15 | 4. | M40 | [ 10:15:00 10:51:56 ] | 36:56 | 8 | STEFFEN CO | TG VIKTORIA AUGSBURG | 1977 | 14. | M | |||
16 | 2. | M45 | [ 10:15:00 10:52:33 ] | 37:33 | 40 | TOBIAS SCHMECHEL | TUS DEUZ | 1976 | 15. | M | |||
17 | 2. | M30 | [ 10:15:00 10:52:34 ] | 37:34 | 30 | SEBASTIAN MAUTHE | LGV MARATHON GIESSEN | 1989 | 16. | M | |||
18 | 3. | M45 | [ 10:15:00 10:52:41 ] | 37:41 | 15 | ANDREAS GERTZ | LG KINDEL./TV EICHEN | 1974 | 17. | M | |||
19 | 3. | M35 | [ 10:15:00 10:52:55 ] | 37:55 | 31 | FELIX MENN | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 1985 | 18. | M | ||
20 | 7. | MHK | [ 12:45:00 13:23:05 ] | 38:05 | 558 | JULIAN WEISE | 1993 | 19. | M | ||||
21 | 8. | MHK | [ 10:15:00 10:53:05 ] | 38:05 | 25 | FABIAN KIEHL | FLVW SCHIEDSRICHTER | 1999 | 20. | M | |||
22 | 4. | M35 | [ 10:15:00 10:53:21 ] | 38:21 | 13 | ANDREAS FINK | LAKTATBUDE | 1985 | 21. | M | |||
23 | 9. | MHK | [ 10:15:00 10:53:39 ] | 38:39 | 10 | JAN-MARTEN DICKEL | LG WITTGENSTEIN | 1993 | 22. | M | |||
24 | 5. | M35 | [ 10:15:00 10:53:53 ] | 38:53 | 21 | ALEXANDER HOFFMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1986 | 23. | M | ||
25 | 10. | MHK | [ 12:45:00 13:23:57 ] | 38:57 | 559 | MARCUS WEISE | 1994 | 24. | M | ||||
26 | 3. | M30 | [ 10:15:00 10:54:05 ] | 39:05 | 37 | DANIEL SAUER | 1988 | 25. | M | ||||
27 | 11. | MHK | [ 10:15:00 10:54:09 ] | 39:09 | 11 | JAN-NIKLAS DIEHL | LGV MARATHON GIESSEN | 1995 | 26. | M | |||
28 | 1. | W35 | [ 10:15:00 10:54:15 ] | 39:15 | 38 | KATHARINA SCHÄFERS | TUS DEUZ | 1984 | 2. | F | |||
29 | 1. | M50 | [ 10:15:00 10:54:23 ] | 39:23 | 16 | MARCO GÖCKUS | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 1969 | 27. | M | ||
30 | 1. | MU18 | [ 10:15:00 10:54:54 ] | 39:54 | 9 | NIKOLAS DECKER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 2004 | 28. | M | ||
31 | 2. | WHK | [ 10:15:00 10:54:58 ] | 39:58 | 22 | HANNA HOFSTETTER | TSV KROFDORF-GLEIBERG | KRO | 1998 | 3. | F | ||
32 | 5. | M40 | [ 10:15:00 10:55:26 ] | 40:26 | 23 | CHRISTIAN JUNG | TUS DEUZ | 1981 | 29. | M | |||
33 | 6. | M40 | [ 10:15:00 10:55:27 ] | 40:27 | 47 | ALEXANDER WASSMANN | TUS DEUZ | 1979 | 30. | M | |||
34 | 4. | M30 | [ 10:45:00 11:25:31 ] | 40:31 | 139 | DOMINIK NEITZERT | TEAM WADENBEIßER | 1991 | 31. | M | |||
35 | 6. | M35 | [ 10:15:00 10:55:33 ] | 40:33 | 39 | FOLKER SCHEPP | TUS DEUZ | 1983 | 32. | M | |||
36 | 5. | M30 | [ 10:15:00 10:55:46 ] | 40:46 | 5 | MARCEL BERNHARDT | CVJM SECHSHELDEN | 1990 | 33. | M | |||
37 | 12. | MHK | [ 10:45:00 11:26:02 ] | 41:02 | 133 | JONAS KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 1999 | 34. | M | |||
38 | 6. | M30 | [ 10:15:00 10:56:15 ] | 41:15 | 51 | JONAS WINKEL | TUS DEUZ | DEU | 1991 | 35. | M | ||
39 | 1. | M55 | [ 10:45:00 11:26:37 ] | 41:37 | 120 | THOMAS GRELL | BSG SPARKASSE SIEGEN | 1965 | 36. | M | |||
40 | 13. | MHK | [ 10:15:00 10:56:44 ] | 41:44 | 52 | JOHANNES RÖCHER | CVJM BÜSCHERGRUND | 1993 | 37. | M | |||
41 | 7. | M30 | [ 10:45:00 11:26:49 ] | 41:49 | 119 | PHIL GRABOWSKI | SPFR. BIRKELBACH | 1988 | 38. | M | |||
42 | 2. | M55 | [ 10:15:00 10:56:56 ] | 41:56 | 28 | FRANK LAUBER | VFL BAD BERLEBURG | 1964 | 39. | M | |||
43 | 7. | M40 | [ 10:15:00 10:56:59 ] | 41:59 | 43 | JOCHEN SEELINGER | 1980 | 40. | M | ||||
44 | 4. | M45 | [ 10:45:00 11:27:08 ] | 42:08 | 141 | NILS RICHTER | VO2MAX.DE/TV HAIGER | 1975 | 41. | M | |||
45 | 8. | M30 | [ 10:15:00 10:57:10 ] | 42:10 | 29 | CHRISTOPH LEHBRINK | TCEC MAINZ | 1990 | 42. | M | |||
46 | 9. | M30 | [ 10:15:00 10:57:12 ] | 42:12 | 34 | MARKUS PLETT | TSG HELBERHAUSEN | 1991 | 43. | M | |||
47 | 3. | M55 | [ 12:45:00 13:28:05 ] | 43:05 | 560 | JÖRG WENDLAND | 1964 | 44. | M | ||||
48 | 7. | M35 | [ 10:45:00 11:28:18 ] | 43:18 | 114 | MARTIN ERMERT | TEAM WADENBEIßER | 1985 | 45. | M | |||
49 | 1. | MU20 | [ 10:45:00 11:28:25 ] | 43:25 | 107 | FLORIAN DAUB | RSV-OSTHELDEN | 2002 | 46. | M | |||
50 | 2. | W35 | [ 10:45:00 11:28:28 ] | 43:28 | 130 | SONJA KÖLSCH | ASC WEISBACHTAL | 1986 | 4. | F | |||
51 | 8. | M40 | [ 10:45:00 11:28:30 ] | 43:30 | 132 | FLORIAN KÖNIG | LT ROßBACHTAL | 1979 | 47. | M | |||
52 | 14. | MHK | [ 10:45:00 11:29:12 ] | 44:12 | 104 | LUKAS BONORDEN | CVJM SECHSHELDEN | 1996 | 48. | M | |||
53 | 4. | M55 | [ 10:45:00 11:29:30 ] | 44:30 | 147 | FRIEDRICH STÜCHER | CVJM UNGLINGHAUSEN | 1965 | 49. | M | |||
54 | 2. | MU18 | [ 10:45:00 11:29:42 ] | 44:42 | 134 | TOM LUCA KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2004 | 50. | M | |||
55 | 10. | M30 | [ 10:45:00 11:29:42 ] | 44:42 | 131 | TIM-OLIVER KÖLSCH | ASC WEISBACHTAL | 1988 | 51. | M | |||
56 | 11. | M30 | [ 12:45:00 13:29:52 ] | 44:52 | 556 | PATRICK VOLLRATH | LOFT BY STEFFI KERST | 1990 | 52. | M | |||
57 | 5. | M55 | [ 10:15:00 10:59:55 ] | 44:55 | 18 | MARTIN HANSEL | TUS DEUZ | 1964 | 53. | M | |||
57 | 12. | M30 | [ 10:15:00 10:59:55 ] | 44:55 | 2 | JANNIK AX | TUS DEUZ | 1990 | 53. | M | |||
59 | 15. | MHK | [ 10:45:00 11:30:00 ] | 45:00 | 135 | NICOLAS LUDWIG | 1992 | 55. | M | ||||
60 | 9. | M40 | [ 10:45:00 11:30:02 ] | 45:02 | 137 | DOMINIC MUES | 1981 | 56. | M | ||||
61 | 16. | MHK | [ 10:45:00 11:30:05 ] | 45:05 | 112 | JOHANNES DÖMER | 1992 | 57. | M | ||||
62 | 6. | M55 | [ 10:45:00 11:30:22 ] | 45:22 | 145 | VOLKER SEIDEL | TV BÜSCHERGRUND | 1965 | 58. | M | |||
63 | 5. | M45 | [ 10:45:00 11:30:23 ] | 45:23 | 150 | KARSTEN WEIGEL | TVG BUSCHHÜTTEN | 1972 | 59. | M | |||
64 | 8. | M35 | [ 10:45:00 11:30:34 ] | 45:34 | 102 | SVEN TORBEN BÖHL | TSV AUE WINGESHAUSEN | 1984 | 60. | M | |||
65 | 3. | WHK | [ 10:45:00 11:30:37 ] | 45:37 | 128 | SOPHIE HOFSTETTER | 1996 | 5. | F | ||||
66 | 3. | W35 | [ 10:45:00 11:30:44 ] | 45:44 | 142 | CHRISTINA RUDOLPH | UNI BLUTBANK MAGDEBURG | UBM | 1984 | 6. | F | ||
67 | 2. | M50 | [ 11:45:00 12:30:45 ] | 45:45 | 331 | ERIK LASZLO-MEIER | WUPPERTAL | 1968 | 61. | M | |||
68 | 13. | M30 | [ 10:45:00 11:31:07 ] | 46:07 | 149 | MARKUS WEBER | TEAM WERTHEBACH | 1991 | 62. | M | |||
69 | 10. | M40 | [ 10:45:00 11:31:11 ] | 46:11 | 110 | ALEXANDER DIENER | 1981 | 63. | M | ||||
70 | 2. | MU20 | [ 10:15:00 11:01:15 ] | 46:15 | 44 | KEANU STÖCKER | LG WITTGENSTEIN | 2003 | 64. | M | |||
71 | 6. | M45 | [ 10:45:00 11:31:27 ] | 46:27 | 115 | JENS FALK | VTV FREIER GRUND | 1975 | 65. | M | |||
72 | 14. | M30 | [ 12:45:00 13:31:28 ] | 46:28 | 561 | KONSTANTIN WILL | TVE 1900 NETPHEN | 1988 | 66. | M | |||
73 | 17. | MHK | [ 10:45:00 11:31:32 ] | 46:32 | 103 | FELIX BONORDEN | CVJM SECHSHELDEN | 1999 | 67. | M | |||
74 | 7. | M45 | [ 10:45:00 11:31:34 ] | 46:34 | 116 | BORIS FAUST | 1972 | 68. | M | ||||
75 | 4. | W35 | [ 12:45:00 13:31:47 ] | 46:47 | 522 | BRITTA HEIDER | KOMM.FISCHFRIKADELLE | 1985 | 7. | F | |||
76 | 1. | M70 | [ 10:45:00 11:32:02 ] | 47:02 | 138 | RAINER MÜLLER | TUS DEUZ | 1950 | 69. | M | |||
77 | 1. | W40 | [ 11:15:00 12:02:02 ] | 47:02 | 215 | NADINE KOCH | TUS DOTZLAR | 1981 | 8. | F | |||
78 | 9. | M35 | [ 11:15:00 12:02:09 ] | 47:09 | 209 | SEBASTIAN HABICHT | FSG OBERES SIEGTAL | 1983 | 70. | M | |||
79 | 1. | W55 | [ 10:45:00 11:32:23 ] | 47:23 | 111 | CHRISTINA DINTELMANN | LC DIABÜ ESCHENBURG | 1965 | 9. | F | |||
80 | 3. | M50 | [ 10:45:00 11:32:27 ] | 47:27 | 127 | ANDREAS HOFFRICHTER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 1968 | 71. | M | ||
81 | 15. | M30 | [ 11:15:00 12:02:27 ] | 47:27 | 255 | MARVIN PLETZ | TVE NETPHEN | 1987 | 72. | M | |||
82 | 16. | M30 | [ 12:45:00 13:32:30 ] | 47:30 | 402 | JAN FELIX ARBES | 1991 | 73. | M | ||||
83 | 1. | W30 | [ 11:45:00 12:32:31 ] | 47:31 | 355 | FRIEDERIKE HAß | 1991 | 10. | F | ||||
84 | 2. | W30 | [ 11:15:00 12:02:32 ] | 47:32 | 244 | ANNE-MAREN STÜCHER | CVJM KREDENBACH | 1990 | 11. | F | |||
85 | 11. | M40 | [ 11:15:00 12:02:48 ] | 47:48 | 224 | KAI LARSEN | TV BUSCHHÜTTEN | 1977 | 74. | M | |||
86 | 12. | M40 | [ 11:15:00 12:02:54 ] | 47:54 | 234 | DANIEL RACH | SPFR. BIRKELBACH | 1981 | 75. | M | |||
87 | 13. | M40 | [ 11:15:00 12:02:54 ] | 47:54 | 219 | THOMAS KRINGS | 1980 | 76. | M | ||||
88 | 18. | MHK | [ 11:15:00 12:02:55 ] | 47:55 | 249 | MICHAEL TREUDE | SPFR. BIRKELBACH | 1993 | 77. | M | |||
89 | 14. | M40 | [ 11:15:00 12:02:56 ] | 47:56 | 207 | DANIEL FUNKEN | :ANLAUF SIEGEN | 1980 | 78. | M | |||
90 | 17. | M30 | [ 10:45:00 11:32:59 ] | 47:59 | 143 | NILS SCHAUERTE | DJK FRIESENHAGEN | 1990 | 79. | M | |||
91 | 18. | M30 | [ 11:15:00 12:03:06 ] | 48:06 | 227 | RUBY MARIUS | 1990 | 80. | M | ||||
92 | 5. | W35 | [ 11:15:00 12:03:09 ] | 48:09 | 218 | JASMIN KÖNIG | LT ROßBACHTAL | 1982 | 12. | F | |||
93 | 8. | M45 | [ 10:45:00 11:33:12 ] | 48:12 | 108 | INGO DAVID | TSG HELBERHAUSEN | 1972 | 81. | M | |||
94 | 19. | MHK | [ 12:45:00 13:33:22 ] | 48:22 | 509 | LUKAS DEBUS | 1993 | 82. | M | ||||
95 | 10. | M35 | [ 11:15:00 12:03:33 ] | 48:33 | 220 | JAN PETER KROH | 1984 | 83. | M | ||||
96 | 6. | W35 | [ 10:45:00 11:33:35 ] | 48:35 | 105 | CHRISTINE CORDES | TSG LENNESTADT | 1983 | 13. | F | |||
97 | 19. | M30 | [ 12:45:00 13:33:35 ] | 48:35 | 526 | SEBASTIAN KLUR | 1990 | 84. | M | ||||
98 | 7. | M55 | [ 10:45:00 11:33:39 ] | 48:39 | 126 | WOLFGANG HILLEKE | 1963 | 85. | M | ||||
98 | 1. | W45 | [ 10:45:00 11:33:39 ] | 48:39 | 148 | TANJA SUNDER | 1974 | 14. | F | ||||
100 | 4. | WHK | [ 12:45:00 13:33:50 ] | 48:50 | 550 | CARINA SOLMS | LOFT BY STEFFI KERST | 1992 | 15. | F | |||
101 | 9. | M45 | [ 11:15:00 12:03:54 ] | 48:54 | 236 | TOBIAS RIESEL | 1975 | 86. | M | ||||
102 | 4. | M50 | [ 11:15:00 12:04:03 ] | 49:03 | 239 | BERND ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 1969 | 87. | M | |||
103 | 5. | M50 | [ 12:45:00 13:34:10 ] | 49:10 | 523 | MARKUS HEIDT | 1968 | 88. | M | ||||
104 | 7. | W35 | [ 11:15:00 12:04:11 ] | 49:11 | 226 | SYBILLE MAI | TG VIKTORIA AUGSBURG | 1982 | 16. | F | |||
105 | 15. | M40 | [ 11:45:00 12:34:12 ] | 49:12 | 350 | ALEX WETTER | TV ALLENBACH | 1980 | 89. | M | |||
106 | 8. | M55 | [ 10:45:00 11:34:12 ] | 49:12 | 144 | CHRISTOPH SCHLECHTINGEN | TEAM TVE NETPHEN | 1964 | 90. | M | |||
107 | 11. | M35 | [ 12:45:00 13:34:17 ] | 49:17 | 512 | MAX FALKENBERG | LOFT BY STEFFI KERST | 1985 | 91. | M | |||
108 | 2. | M70 | [ 10:45:00 11:34:17 ] | 49:17 | 136 | HANS-REINHARD MOLL | SV BW DODENHAUSEN | 1951 | 92. | M | |||
109 | 6. | M50 | [ 10:45:00 11:34:29 ] | 49:29 | 118 | OLAF GIEBELER | TV BÜSCHERGRUND | 1967 | 93. | M | |||
110 | 5. | WHK | [ 11:15:00 12:04:36 ] | 49:36 | 235 | FABIENNE REIFENBERG | DIE MANNSCHAFT E.V. | 1999 | 17. | F | |||
111 | 12. | M35 | [ 11:15:00 12:04:37 ] | 49:37 | 228 | MARCUS MÜERMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1982 | 94. | M | ||
112 | 20. | M30 | [ 11:15:00 12:04:38 ] | 49:38 | 238 | KEVIN ROTH | 57WASSER | 1988 | 95. | M | |||
113 | 16. | M40 | [ 12:45:00 13:34:42 ] | 49:42 | 508 | FLORIAN DAUB | 1980 | 96. | M | ||||
114 | 21. | M30 | [ 11:45:00 12:34:44 ] | 49:44 | 305 | ROMAN BURBACH | SV BRACHTHAUSEN-WIRME | BRA | 1989 | 97. | M | ||
115 | 10. | M45 | [ 12:45:00 13:34:50 ] | 49:50 | 548 | ANTONIO SEIXAS | TSG HELBERHAUSEN | 1974 | 98. | M | |||
116 | 9. | M55 | [ 12:45:00 13:34:52 ] | 49:52 | 554 | MANUEL TUNA | TSG HELBERHAUSEN | 1966 | 99. | M | |||
117 | 7. | M50 | [ 10:45:00 11:35:09 ] | 50:09 | 124 | CHRISTIAN HAFNER | TCEC MAINZ | 1967 | 100. | M | |||
118 | 13. | M35 | [ 11:15:00 12:05:09 ] | 50:09 | 230 | MARCEL OTTO | 1986 | 101. | M | ||||
119 | 14. | M35 | [ 11:15:00 12:05:17 ] | 50:17 | 240 | STEFAN SCHNEIDER | COUCH-POTATOES | 1986 | 102. | M | |||
119 | 6. | WHK | [ 11:15:00 12:05:17 ] | 50:17 | 225 | TATJANA LATT | TV REFRATH | 1993 | 18. | F | |||
121 | 8. | M50 | [ 12:45:00 13:35:37 ] | 50:37 | 533 | ANDREAS MANTLER | KEINE | 1971 | 103. | M | |||
122 | 9. | M50 | [ 12:45:00 13:35:39 ] | 50:39 | 519 | OLAF HÄHNER | 1969 | 104. | M | ||||
123 | 10. | M50 | [ 11:45:00 12:35:53 ] | 50:53 | 330 | JENS LANGE | TUS ERNDTEBRÜCK | 1968 | 105. | M | |||
124 | 20. | MHK | [ 11:15:00 12:06:02 ] | 51:02 | 205 | ANDREAS MARIUS CHRISTL | SERKOWITZER FSV | 2000 | 106. | M | |||
125 | 1. | M60 | [ 11:15:00 12:06:03 ] | 51:03 | 204 | ANDREAS CHRISTL | TRANSDIA SPORT E.V. | 1959 | 107. | M | |||
126 | 10. | M55 | [ 11:15:00 12:06:24 ] | 51:24 | 201 | THOMAS BENNER | 1964 | 108. | M | ||||
127 | 17. | M40 | [ 11:15:00 12:06:29 ] | 51:29 | 203 | MARKUS BÜDENBENDER | FSG OBERES SIEGTAL | 1979 | 109. | M | |||
128 | 22. | M30 | [ 10:45:00 11:36:32 ] | 51:32 | 152 | PATRICK NIEDHARD | NEUNKIRCHEN | 1987 | 110. | M | |||
129 | 2. | M60 | [ 11:15:00 12:06:40 ] | 51:40 | 250 | DETLEF WITTWER | 1960 | 111. | M | ||||
130 | 23. | M30 | [ 10:45:00 11:36:42 ] | 51:42 | 129 | THOMAS JAKOB | 1989 | 112. | M | ||||
131 | 3. | M70 | [ 11:15:00 12:06:44 ] | 51:44 | 212 | GÜNTER HENZE | TV ATTENDORN | 1950 | 113. | M | |||
132 | 2. | W45 | [ 10:45:00 11:36:55 ] | 51:55 | 117 | MANUELA FRIEDREICH | 1973 | 19. | F | ||||
133 | 1. | M65 | [ 11:45:00 12:36:56 ] | 51:56 | 334 | BERND LOOCK | SKIFREUNDE HÜTTENTAL | 1953 | 114. | M | |||
134 | 2. | M65 | [ 10:45:00 11:36:58 ] | 51:58 | 146 | CARLOS STEINER | TUS DEUZ | 1954 | 115. | M | |||
135 | 1. | W60 | [ 10:45:00 11:37:00 ] | 52:00 | 106 | URSULA CORDES | RW KIRCHHUNDEM | 1960 | 20. | F | |||
136 | 11. | M50 | [ 11:45:00 12:37:10 ] | 52:10 | 318 | STEFAN GROOS | - | 1968 | 116. | M | |||
137 | 24. | M30 | [ 11:15:00 12:07:13 ] | 52:13 | 217 | MANUEL KÖLSCH | SPFR. BIRKELBACH | 1988 | 117. | M | |||
138 | 4. | M70 | [ 12:45:00 13:37:14 ] | 52:14 | 567 | DR. GÜNTHER SCHEIBEHENNE | SC HINTERLAND | 1948 | 118. | M | |||
139 | 21. | MHK | [ 10:45:00 11:37:20 ] | 52:20 | 140 | AARON NIEDER | 1999 | 119. | M | ||||
140 | 8. | W35 | [ 11:15:00 12:07:25 ] | 52:25 | 211 | SABINE HENNES | 1985 | 21. | F | ||||
141 | 2. | W60 | [ 12:45:00 13:37:27 ] | 52:27 | 541 | GERLIND QUAST | 1960 | 22. | F | ||||
142 | 18. | M40 | [ 11:45:00 12:37:29 ] | 52:29 | 337 | CHRISTOPH NIES | CVJM EISERFELD | 1979 | 120. | M | |||
143 | 19. | M40 | [ 11:15:00 12:07:45 ] | 52:45 | 214 | MIKE KLÖCKNER | 1977 | 121. | M | ||||
144 | 12. | M50 | [ 11:15:00 12:07:51 ] | 52:51 | 231 | ANDREW PARZINSKI | CVJM OBERNDORF | 1971 | 122. | M | |||
145 | 20. | M40 | [ 12:45:00 13:37:53 ] | 52:53 | 555 | TOBIAS UEBACH | CVJM NIEDERNDORF | 1981 | 123. | M | |||
146 | 1. | M75 | [ 11:45:00 12:38:08 ] | 53:08 | 332 | DIETMAR LEHMANN | CVJM SIEGEN SG | 1946 | 124. | M | |||
