>> Anfang | >> 300m-Bambini >> 2km SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 7,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini-300m * Schüler/innen 2km * ab 13.10Uhr |
Bambini 300m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMW | 1:28 | 818 | TESSA SIWEK | CVJM NIEDERNDORF | 2015 | |||||
2 | 1. | BAMM | 1:33 | 809 | MATTEO HENNER JUNG | TV BÜSCHERGRUND | 2016 | |||||
3 | 2. | BAMW | 1:36 | 830 | ALICA THURAU | CVJM NIEDERNDORF | 2015 | |||||
4 | 2. | BAMM | 1:37 | 805 | STEVEN GORIZIN | 2015 | ||||||
5 | 3. | BAMM | 1:39 | 816 | THEO REINECK | CVJM NIEDERNDORF | 2017 | |||||
6 | 4. | BAMM | 1:42 | 819 | ALEJANDRO TIEDE | TV BÜSCHERGRUND | 2015 | |||||
7 | 3. | BAMW | 1:43 | 826 | CAITLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | BL | 2016 | ||||
8 | 5. | BAMM | 1:46 | 801 | PAUL BÄUMER | CVJM NIEDERNDORF | 2015 | |||||
9 | 4. | BAMW | 1:47 | 831 | MARIE DANGENDORF | CVJM NIEDERNDORF | 2014 | |||||
10 | 6. | BAMM | 1:47 | 802 | MATS BRUTZER | 2016 | ||||||
11 | 7. | BAMM | 1:49 | 800 | JOSHUA ATSEM | TV BÜSCHERGRUND | 2016 | |||||
12 | 8. | BAMM | 1:49 | 828 | MICAH ATSEM | TV BÜSCHERGRUND | UE | 2017 | ||||
13 | 5. | BAMW | 1:50 | 823 | LAURA ZIMMERMANN | 2014 | ||||||
14 | 6. | BAMW | 1:51 | 824 | LENI ZIMMERMANN | CVJM NIEDERNDORF | 2016 | |||||
15 | 7. | BAMW | 1:52 | 810 | ANNA KNESTER | CVJM NIEDERNDORF | 2015 | |||||
16 | 8. | BAMW | 1:53 | 820 | LUISE UEBACH | CVJM NIEDERNDORF | 2015 | |||||
17 | 9. | BAMW | 1:53 | 829 | MATHILDE FUß | TV FREUDENBERG | 2017 | |||||
18 | 9. | BAMM | 2:00 | 817 | CARLO SIWEK | CVJM NIEDERNDORF | 2017 | |||||
19 | 10. | BAMM | 2:04 | 821 | LENNARD WILHELM | CVJM NIEDERNDORF | 2015 | |||||
20 | 11. | BAMM | 2:08 | 804 | LUAN DILLING | CVJM NIEDERNDORF | 2018 | |||||
21 | 10. | BAMW | 2:09 | 813 | LENI LOOS | CVJM NIEDERNDORF | 2017 | |||||
22 | 11. | BAMW | 2:10 | 807 | MAJA GRÜMBEL | CVJM NIEDERNDORF | 2017 | |||||
23 | 12. | BAMW | 2:19 | 827 | AURELIA WEBER | FELLBACH | 2017 | |||||
24 | 13. | BAMW | 2:24 | 808 | THORA HEINEMANN | TV LITTFELD | 2017 | |||||
25 | 12. | BAMM | 2:41 | 812 | JONAS LEMOINE | 2018 | ||||||
26 | 14. | BAMW | 3:40 | 811 | MADLEN KNESTER | CVJM NIEDERNDORF | 2017 | |||||
27 | 15. | BAMW | 3:56 | 806 | FIONA GRÜMBEL | CVJM NIEDERNDORF | 2019 | |||||
SchülerINNEN 2km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | MU14 | 7:24 | 702 | MARCEL DICKHAUT | SC RÜCKERSHAUSEN | 2009 | |||||
2 | 1. | WU16 | 7:59 | 719 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2007 | |||||
3 | 2. | MU14 | 8:02 | 716 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2009 | |||||
4 | 3. | MU14 | 8:17 | 723 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||
5 | 1. | MU12 | 8:18 | 701 | NOAH BRUTZER | 2011 | ||||||
6 | 1. | WU14 | 8:20 | 717 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | |||||
7 | 2. | WU14 | 8:25 | 725 | DARIA PROPP | TUS ERNDTEBRÜCK | 2009 | |||||
8 | 3. | WU14 | 8:26 | 720 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | |||||
9 | 4. | MU14 | 8:26 | 722 | NOAH LEVI STEINER | SV FORT. FREUDENBERG | 2009 | |||||
10 | 2. | MU12 | 8:33 | 715 | NEO RUDOLPH | TV BÜSCHERGRUND | 2011 | |||||
11 | 5. | MU14 | 8:43 | 704 | LENNART HASCHKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2010 | |||||
12 | 1. | WU12 | 8:53 | 718 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2012 | |||||
13 | 3. | MU12 | 8:53 | 700 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | 2012 | |||||
14 | 4. | MU12 | 8:58 | 712 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2011 | |||||
15 | 4. | WU14 | 9:04 | 714 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2009 | |||||
16 | 1. | MU10 | 9:15 | 721 | JESPER OLE STEINER | SV FORT. FREUDENBERG | 2013 | |||||
17 | 2. | MU10 | 9:51 | 713 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 2014 | |||||
18 | 3. | MU10 | 9:56 | 724 | BASTIAN WOMELSDORF | VFL BAD BERLEBURG | 2013 | |||||
19 | 5. | MU12 | 10:26 | 705 | IKER HEINEMANN | TV LITTFELD | 2012 | |||||
20 | 1. | WU10 | 10:37 | 710 | RUDOLPH MALIA | TV BÜSCHERGRUND | 2013 | |||||
21 | 6. | MU12 | 11:07 | 707 | BEN ELIAS JUNG | VTV FREIER GRUND | 2012 | |||||
22 | 2. | WU12 | 11:08 | 709 | MERLE KNOCHE | TV08 FEUDINGEN | 2012 | |||||
23 | 2. | WU10 | 11:42 | 708 | MARTHA LUISE JUNG | TV BÜSCHERGRUND | 2014 | |||||
24 | 4. | MU10 | 11:51 | 706 | TARJEI HEINEMANN | TV LITTFELD | 2014 | |||||
25 | 3. | WU12 | 12:07 | 703 | ALEXA GORIZIN | 2012 | ||||||
26 | 3. | WU10 | 12:10 | 726 | IDA IRLE | TV BÜSCHERGRUND | UE | 2014 |
Bambini-300m / Schüler/innen 2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: BAMBINI (MÄNNLICH, JG. 2015 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:33 | 809 | MATTEO HENNER JUNG | TV BÜSCHERGRUND | 1 | 2016 | ||||||
2 | 1:37 | 805 | STEVEN GORIZIN | 1 | 2015 | |||||||
3 | 1:39 | 816 | THEO REINECK | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2017 | ||||||
4 | 1:42 | 819 | ALEJANDRO TIEDE | TV BÜSCHERGRUND | 1 | 2015 | ||||||
5 | 1:46 | 801 | PAUL BÄUMER | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2015 | ||||||
6 | 1:47 | 802 | MATS BRUTZER | 2016 | ||||||||
7 | 1:49 | 800 | JOSHUA ATSEM | TV BÜSCHERGRUND | 1 | 2016 | ||||||
8 | 1:49 | 828 | MICAH ATSEM | TV BÜSCHERGRUND | BUE | 2017 | ||||||
9 | 2:00 | 817 | CARLO SIWEK | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2017 | ||||||
10 | 2:04 | 821 | LENNARD WILHELM | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2015 | ||||||
11 | 2:08 | 804 | LUAN DILLING | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2018 | ||||||
12 | 2:41 | 812 | JONAS LEMOINE | 2018 | ||||||||
>>> KLASSE: BAMBINI (WEIBLICH, JG. 2015 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:28 | 818 | TESSA SIWEK | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2015 | ||||||
2 | 1:36 | 830 | ALICA THURAU | CVJM NIEDERNDORF | 2015 | |||||||
3 | 1:43 | 826 | CAITLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | BBL | 2016 | ||||||
4 | 1:47 | 831 | MARIE DANGENDORF | CVJM NIEDERNDORF | 2014 | |||||||
5 | 1:50 | 823 | LAURA ZIMMERMANN | 2014 | ||||||||
6 | 1:51 | 824 | LENI ZIMMERMANN | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2016 | ||||||
7 | 1:52 | 810 | ANNA KNESTER | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2015 | ||||||
8 | 1:53 | 820 | LUISE UEBACH | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2015 | ||||||
9 | 1:53 | 829 | MATHILDE FUß | TV FREUDENBERG | 2017 | |||||||
10 | 2:09 | 813 | LENI LOOS | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2017 | ||||||
11 | 2:10 | 807 | MAJA GRÜMBEL | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2017 | ||||||
12 | 2:19 | 827 | AURELIA WEBER | FELLBACH | 2017 | |||||||
13 | 2:24 | 808 | THORA HEINEMANN | TV LITTFELD | 2017 | |||||||
14 | 3:40 | 811 | MADLEN KNESTER | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2017 | ||||||
15 | 3:56 | 806 | FIONA GRÜMBEL | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 2019 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2013 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 9:15 | 721 | JESPER OLE STEINER | SV FORT. FREUDENBERG | 1 | 2013 | ||||||
2 | 9:51 | 713 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 2014 | |||||||
3 | 9:56 | 724 | BASTIAN WOMELSDORF | VFL BAD BERLEBURG | 2013 | |||||||
4 | 11:51 | 706 | TARJEI HEINEMANN | TV LITTFELD | 2014 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER MU12 (2011/2012) | ||||||||||||
1 | 8:18 | 701 | NOAH BRUTZER | 2011 | ||||||||
2 | 8:33 | 715 | NEO RUDOLPH | TV BÜSCHERGRUND | 1 | 2011 | ||||||
3 | 8:53 | 700 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | 2012 | |||||||
4 | 8:58 | 712 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2011 | |||||||
5 | 10:26 | 705 | IKER HEINEMANN | TV LITTFELD | 2012 | |||||||
6 | 11:07 | 707 | BEN ELIAS JUNG | VTV FREIER GRUND | 1 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND MU14 (2009/2010) | ||||||||||||
1 | 7:24 | 702 | MARCEL DICKHAUT | SC RÜCKERSHAUSEN | 2009 | |||||||
2 | 8:02 | 716 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2009 | |||||||
3 | 8:17 | 723 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||||
4 | 8:26 | 722 | NOAH LEVI STEINER | SV FORT. FREUDENBERG | 1 | 2009 | ||||||
5 | 8:43 | 704 | LENNART HASCHKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2013 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 10:37 | 710 | RUDOLPH MALIA | TV BÜSCHERGRUND | 1 | 2013 | ||||||
2 | 11:42 | 708 | MARTHA LUISE JUNG | TV BÜSCHERGRUND | 1 | 2014 | ||||||
3 | 12:10 | 726 | IDA IRLE | TV BÜSCHERGRUND | BUE | 1 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: KINDER WU12 (2011/2012) | ||||||||||||
1 | 8:53 | 718 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2012 | |||||||
2 | 11:08 | 709 | MERLE KNOCHE | TV08 FEUDINGEN | 2012 | |||||||
3 | 12:07 | 703 | ALEXA GORIZIN | 1 | 2012 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU14 (2009/2010) | ||||||||||||
1 | 8:20 | 717 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | |||||||
2 | 8:25 | 725 | DARIA PROPP | TUS ERNDTEBRÜCK | 2009 | |||||||
3 | 8:26 | 720 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | |||||||
4 | 9:04 | 714 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU16 (2007/2008) | ||||||||||||
1 | 7:59 | 719 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2007 |
>> Anfang | >> 300m-Bambini >> 2km SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 7,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Walking 7,5km * 13.30Uhr |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WALKM | 42:49 | 316 | OLAF KNECHT | ROTHAARSTEIG FREUNDE | 1977 | |||||
2 | 2. | WALKM | 44:03 | 330 | BERND JAHNSON | FC WEIDENHAUSEN | 1964 | |||||
3 | 3. | WALKM | 47:04 | 322 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | 1969 | |||||
4 | 4. | WALKM | 47:22 | 325 | HAJO SIEWER | SKICLUB OLPE | 1952 | |||||
5 | 5. | WALKM | 52:27 | 305 | MARCUS DICKHAUT | TUS ERNDTEBRÜCK | 1965 | |||||
6 | 6. | WALKM | 52:51 | 307 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1959 | |||||
7 | 7. | WALKM | 54:05 | 313 | FRIEDHELM IMHOF | FC WEIDENHAUSEN | 1961 | |||||
8 | 8. | WALKM | 54:17 | 306 | JÜRGEN ENDERS | 1957 | ||||||
9 | 1. | WALKW | 58:37 | 302 | LISA MARIE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1993 | |||||
10 | 9. | WALKM | 58:38 | 304 | NILS BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1995 | |||||
11 | 2. | WALKW | 59:22 | 314 | CAROLIN JUDT | TSG HELBERHAUSEN | 1979 | |||||
12 | 10. | WALKM | 1:00:04 | 331 | TORSTEN JUDT | TSG HELBERHAUSEN | E | 1976 | ||||
13 | 3. | WALKW | 1:00:34 | 311 | SANDRA HARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | 1965 | |||||
13 | 3. | WALKW | 1:00:34 | 309 | IRIS GERSTMANN | VFL GIRKHAUSEN | 1968 | |||||
15 | 5. | WALKW | 1:00:51 | 328 | ELISABETH WOLFF | FC WEIDENHAUSEN | 1968 | |||||
16 | 6. | WALKW | 1:00:55 | 321 | SIGRID MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | |||||
17 | 7. | WALKW | 1:01:00 | 326 | BIRGIT WEBER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1956 | |||||
18 | 11. | WALKM | 1:01:30 | 303 | MICHAEL BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1963 | |||||
19 | 8. | WALKW | 1:01:36 | 301 | ELKE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1968 | |||||
20 | 9. | WALKW | 1:02:17 | 324 | ANNE SECK | TV NIEDERSCHELDEN | 1954 | |||||
21 | 12. | WALKM | 1:03:13 | 317 | JOSEF KÖHLER | 1944 | ||||||
22 | 10. | WALKW | 1:03:15 | 318 | UTE KÖHLER | 1951 | ||||||
23 | 13. | WALKM | 1:03:59 | 300 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1962 | |||||
24 | 14. | WALKM | 1:04:02 | 323 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | |||||
25 | 11. | WALKW | 1:04:21 | 308 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | |||||
26 | 12. | WALKW | 1:04:33 | 315 | KLINKHAMMER, CHANTAL UND FILOMENA | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | 1995 | |||||
27 | 15. | WALKM | 1:05:26 | 329 | BERND ZACHARIAS | FC WEIDENHAUSEN | 1966 | |||||
28 | 16. | WALKM | 1:06:01 | 312 | GERD HOFFMANN | FC WEIDENHAUSEN | 1961 | |||||
29 | 17. | WALKM | 1:06:23 | 319 | ALFRED KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN | 1964 | |||||
30 | 18. | WALKM | 1:13:44 | 327 | DETLEF WOLFF | FC WEIDENHAUSEN | 1960 |
Walking 7,5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WALKING (MÄNNL.) | ||||||||||||
1 | 58:37 | 302 | LISA MARIE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1993 | |||||||
2 | 59:22 | 314 | CAROLIN JUDT | TSG HELBERHAUSEN | 1979 | |||||||
3 | 1:00:34 | 311 | SANDRA HARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | 1965 | |||||||
3 | 1:00:34 | 309 | IRIS GERSTMANN | VFL GIRKHAUSEN | 1968 | |||||||
5 | 1:00:51 | 328 | ELISABETH WOLFF | FC WEIDENHAUSEN | 1968 | |||||||
6 | 1:00:55 | 321 | SIGRID MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | |||||||
7 | 1:01:00 | 326 | BIRGIT WEBER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1956 | |||||||
8 | 1:01:36 | 301 | ELKE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1968 | |||||||
9 | 1:02:17 | 324 | ANNE SECK | TV NIEDERSCHELDEN | 1954 | |||||||
10 | 1:03:15 | 318 | UTE KÖHLER | 1951 | ||||||||
11 | 1:04:21 | 308 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | |||||||
12 | 1:04:33 | 315 | KLINKHAMMER, CHANTAL UND FILOMENA | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | 1995 | |||||||
>>> KLASSE: WALKING (MÄNNL.) | ||||||||||||
1 | 42:49 | 316 | OLAF KNECHT | ROTHAARSTEIG FREUNDE | 1977 | |||||||
2 | 44:03 | 330 | BERND JAHNSON | FC WEIDENHAUSEN | 1964 | |||||||
3 | 47:04 | 322 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | 1969 | |||||||
4 | 47:22 | 325 | HAJO SIEWER | SKICLUB OLPE | 1952 | |||||||
5 | 52:27 | 305 | MARCUS DICKHAUT | TUS ERNDTEBRÜCK | 1965 | |||||||
6 | 52:51 | 307 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1959 | |||||||
7 | 54:05 | 313 | FRIEDHELM IMHOF | FC WEIDENHAUSEN | 1961 | |||||||
8 | 54:17 | 306 | JÜRGEN ENDERS | 1957 | ||||||||
9 | 58:38 | 304 | NILS BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1995 | |||||||
10 | 1:00:04 | 331 | TORSTEN JUDT | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1976 | ||||||
11 | 1:01:30 | 303 | MICHAEL BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1963 | |||||||
12 | 1:03:13 | 317 | JOSEF KÖHLER | 1944 | ||||||||
13 | 1:03:59 | 300 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1962 | |||||||
14 | 1:04:02 | 323 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | |||||||
15 | 1:05:26 | 329 | BERND ZACHARIAS | FC WEIDENHAUSEN | 1966 | |||||||
16 | 1:06:01 | 312 | GERD HOFFMANN | FC WEIDENHAUSEN | 1961 | |||||||
17 | 1:06:23 | 319 | ALFRED KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN | 1964 | |||||||
18 | 1:13:44 | 327 | DETLEF WOLFF | FC WEIDENHAUSEN | 1960 |
>> Anfang | >> 300m-Bambini >> 2km SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 7,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 5MJED | 17:23 | 225 | FELIX LANGE | SG WENDEN | 1999 | . | ||||
2 | 1. | 5MU20 | 19:54 | 217 | PHILLIP HANSMANN | VFL BAD BERLEBURG | 2004 | . | ||||
3 | 2. | 5MJED | 20:00 | 206 | DAMIAN DREßLER | TV LAASPHE | 2002 | . | ||||
4 | 3. | 5MJED | 20:02 | 234 | KEVIN ROTH | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | K | 1988 | . | |||
5 | 4. | 5MJED | 20:28 | 209 | JONATHAN ESPETER | TV LAASPHE | 1993 | . | ||||
6 | 5. | 5MJED | 20:31 | 241 | JENS MICHAEL STEINER | TEAM BEVEGT.DE | 1982 | . | ||||
7 | 1. | 5MU18 | 21:25 | 236 | CHRISTIAN ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2006 | . | ||||
8 | 1. | 5WJED | 21:30 | 219 | LENA HEIMANN | TSG HELBERHAUSEN | 1992 | . | ||||
9 | 6. | 5MJED | 21:53 | 232 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | 1980 | . | ||||
10 | 2. | 5MU18 | 22:06 | 246 | BENEDIKT WELLER | SK WUNDERTHAUSEN | 2009 | . | ||||
11 | 3. | 5MU18 | 22:10 | 247 | JONATHAN WELLER | SK WUNDERTHAUSEN | 2009 | . | ||||
12 | 7. | 5MJED | 22:11 | 251 | RALF GRAFE | TUS MÜSEN | MUE | 1966 | . | |||
13 | 2. | 5WJED | 22:45 | 243 | JOANA WAFFENSCHMIDT | RUN SQUAD CGN | 1985 | . | ||||
14 | 2. | 5MU20 | 23:12 | 252 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2003 | . | |||
15 | 8. | 5MJED | 23:15 | 205 | JULIAN DILLMANN | TUS ERNDTEBRÜCK | 1996 | . | ||||
16 | 9. | 5MJED | 23:29 | 242 | MANUEL STRACK | TV LAASPHE | 1981 | . | ||||
17 | 10. | 5MJED | 23:32 | 235 | BERND ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 1969 | . | ||||
18 | 3. | 5WJED | 23:48 | 208 | JOHLANDA ESPETER | TV LAASPHE | 1997 | . | ||||
19 | 11. | 5MJED | 24:13 | 223 | GABRIEL KORSTIAN | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | K | 1991 | . | |||
20 | 12. | 5MJED | 24:25 | 231 | RALF NGUYEN | TV LAASPHE | 1984 | . | ||||
21 | 13. | 5MJED | 26:05 | 207 | EPHRAIM ESPETER | TV LAASPHE | 1999 | . | ||||
22 | 14. | 5MJED | 26:32 | 218 | MORITZ HÄUSER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1992 | . | ||||
23 | 15. | 5MJED | 27:05 | 240 | DIRK SLENZKA | SC RÜCKERSHAUSEN | 1969 | . | ||||
24 | 1. | 5WU18 | 27:30 | 237 | ANNA SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2006 | . | ||||
25 | 16. | 5MJED | 27:41 | 248 | DIRK ZÖLLER | ASC WEIßBACHTAL | 1960 | . | ||||
26 | 17. | 5MJED | 28:00 | 215 | LARS GIESELER | TSV OBERFISCHBACH | 1977 | . | ||||
27 | 18. | 5MJED | 28:01 | 220 | BODO HEINE | ASC WEIßBACHTAL | 1951 | . | ||||
28 | 19. | 5MJED | 28:08 | 249 | MARIO BÜRGER | TEAM TVE NETPHEN | NE | 1982 | . | |||
29 | 4. | 5WJED | 28:10 | 250 | CHRISTINA DOBERS | F | 1988 | . | ||||
30 | 5. | 5WJED | 28:35 | 238 | ELKE SCHÖLER | 1967 | . | |||||
31 | 20. | 5MJED | 29:43 | 228 | MEINHARD MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | . | ||||
32 | 6. | 5WJED | 29:44 | 202 | JULIA BECKER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1993 | . | ||||
33 | 21. | 5MJED | 29:52 | 226 | DIRK LEIPELT | TUS ERNDTEBRÜCK | 1969 | . | ||||
34 | 22. | 5MJED | 29:58 | 244 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | 1980 | . | ||||
35 | 23. | 5MJED | 31:29 | 233 | VOLKER PLETZ | 1965 | . | |||||
36 | 7. | 5WJED | 31:40 | 227 | TANJA LEIPOLD | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | K | 1990 | . | |||
37 | 24. | 5MJED | 31:42 | 229 | ALEXANDER MIHATSCH | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | K | 1988 | . | |||
38 | 25. | 5MJED | 32:04 | 221 | ECKHARD JÜNGER | :ANLAUF SIEGEN | 1952 | . | ||||
39 | 8. | 5WJED | 32:56 | 224 | SONJA KUSTER | VFL BAD BERLEBURG | 1967 | . | ||||
40 | 9. | 5WJED | 33:23 | 210 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1964 | . | ||||
41 | 10. | 5WJED | 33:35 | 201 | BEATE BECKER | TSV OBERFISCHBACH | 1965 | . | ||||
42 | 11. | 5WJED | 34:51 | 211 | SUSANNE FÜHRT | TUS 08 BILSTEIN | 1977 | . | ||||
43 | 12. | 5WJED | 35:23 | 213 | DANIELA GIESELER | TSV OBERFISCHBACH | 1982 | . | ||||
44 | 26. | 5MJED | 36:05 | 222 | THOMAS KLITZSCH | TV-BÜSCH./SILBERMÖVE | E | 1955 | . | |||
45 | 27. | 5MJED | 51:47 | 239 | ARNO SIGGEL | LT FISCHBACHERBERG | 1930 | . | ||||
46 | 28. | 5MJED | 51:48 | 230 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | 1950 | . | ||||
47 | 29. | 5MJED | 51:48 | 203 | ULRICH DE HAAN | LT FISCHBACHERBERG | 1947 | . |
5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2005/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 27:30 | 237 | ANNA SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2006 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2005/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 21:25 | 236 | CHRISTIAN ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2006 | |||||||
2 | 22:06 | 246 | BENEDIKT WELLER | SK WUNDERTHAUSEN | 2009 | |||||||
3 | 22:10 | 247 | JONATHAN WELLER | SK WUNDERTHAUSEN | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U20 (JAHRGANG 2003/2004) | ||||||||||||
1 | 19:54 | 217 | PHILLIP HANSMANN | VFL BAD BERLEBURG | 2004 | |||||||
2 | 23:12 | 252 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2003 | ||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBLICH, JG. 2002/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 21:30 | 219 | LENA HEIMANN | TSG HELBERHAUSEN | 1992 | |||||||
2 | 22:45 | 243 | JOANA WAFFENSCHMIDT | RUN SQUAD CGN | 1 | 1985 | ||||||
3 | 23:48 | 208 | JOHLANDA ESPETER | TV LAASPHE | 1997 | |||||||
4 | 28:10 | 250 | CHRISTINA DOBERS | F | 1988 | |||||||
5 | 28:35 | 238 | ELKE SCHÖLER | 1967 | ||||||||
6 | 29:44 | 202 | JULIA BECKER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1993 | |||||||
7 | 31:40 | 227 | TANJA LEIPOLD | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | 1990 | |||||||
8 | 32:56 | 224 | SONJA KUSTER | VFL BAD BERLEBURG | 1967 | |||||||
9 | 33:23 | 210 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1964 | |||||||
10 | 33:35 | 201 | BEATE BECKER | TSV OBERFISCHBACH | 1 | 1965 | ||||||
11 | 34:51 | 211 | SUSANNE FÜHRT | TUS 08 BILSTEIN | 1977 | |||||||
12 | 35:23 | 213 | DANIELA GIESELER | TSV OBERFISCHBACH | 1 | 1982 | ||||||
