U7/U9 * Klassen | ||||||||||||
Platz | Startz. Zielz. Nettoz. | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER W-U7 (WEIBLICH, 2017 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1Rd 7:46 (+ 0:00)| | 177 | MAILA LENZ | RSV DAADETAL | DAT | 1 | 2017 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M-U7 (MÄNNLICH, 2017 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1Rd 7:44 (+ 0:00)| | 175 | KARL STRUNK | DJK MARIENSTATT | MAR | 0 | 2018 | |||||
2 | 1Rd 7:51 (+ 0:07)| | 174 | MALTE HEMPEL | DJK MARIENSTATT | MAR | 0 | 2017 | |||||
3 | 1Rd 8:11 (+ 0:27)| | 176 | ENNO ZEITZ | DJK MARIENSTATT | MAR | 0 | 2017 | |||||
4 | 1Rd 8:26 (+ 0:42)| | 170 | GUSTAV ANYULA | 0 | 2017 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER W-U9 (WEIBLICH, 2015/2016) | ||||||||||||
1 | 1Rd 6:38 (+ 0:00)| | 206 | LUISE SCHULZE | RSV DAADETAL | DAT | 3 | 2015 | |||||
2 | 1Rd 6:58 (+ 0:20)| | 208 | LOTTA ORTHEY | DJK MARIENSTATT | MAR | 3 | 2015 | |||||
3 | 1Rd 7:57 (+ 1:19)| | 207 | IDA LANGENBACH | 3 | 2015 | |||||||
4 | 1Rd 9:31 (+ 2:53)| | 205 | LIA DIETRICH | RSV DAADETAL | DAT | 3 | 2016 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M-U9 (MÄNNLICH, 2015/2016) | ||||||||||||
1 | 1Rd 4:33 (+ 0:00)| | 198 | LEVI LENZ | RSV DAADETAL | DAT | 2 | 2015 | |||||
2 | 1Rd 5:31 (+ 0:58)| | 200 | LUIS SCHRÖDER | RSV DAADETAL | DAT | 2 | 2015 | |||||
3 | 1Rd 5:39 (+ 1:06)| | 201 | MATTI BEYER | RSV DAADETAL / ILTIS RACING TEAM | RDI | 2 | 2015 | |||||
4 | 1Rd 5:46 (+ 1:13)| | 900 | MORITZ LINDINGER | 2 | 2015 | |||||||
5 | 1Rd 6:24 (+ 1:51)| | 199 | LUCA SCHNEIDER | RSV DAADETAL | DAT | 2 | 2015 | |||||
6 | 1Rd 7:08 (+ 2:35)| | 210 | TIM HÖHNE | RSC WIESBADEN | WI3 | 2 | 2016 | |||||
7 | 1Rd 7:11 (+ 2:38)| | 179 | FRANZ FRICKE | 2 | 2016 | |||||||
8 | 1Rd 7:13 (+ 2:40)| | 194 | PEPE LEUKEL | DJK MARIENSTATT | MAR | 2 | 2015 | |||||
9 | 1Rd 7:14 (+ 2:41)| | 203 | MATTIS LANGENBACH | 2 | 2016 | |||||||
10 | 1Rd 7:33 (+ 3:00)| | 191 | RICHARD ANYULA | 2 | 2015 | |||||||
11 | 1Rd 7:41 (+ 3:08)| | 197 | SAMUEL ZÖLLER | RSV BETZDORF / TEAM SCHÄFER-SHOP | RBS | 2 | 2016 | |||||
12 | 1Rd 7:52 (+ 3:19)| | 195 | LEO SCHUMACHER | DJK MARIENSTATT | MAR | 2 | 2015 | |||||
13 | 1Rd 8:02 (+ 3:29)| | 196 | MATS SCHUMACHER | DJK MARIENSTATT | MAR | 2 | 2015 | |||||
14 | 1Rd 8:12 (+ 3:39)| | 211 | LASSE BUHL | 2 | 2016 | |||||||
15 | 1Rd 8:14 (+ 3:41)| | 204 | LEANDRO SCHÜTZ | 2 | 2016 | |||||||
16 | 1Rd 8:58 (+ 4:25)| | 190 | OSKAR ANYULA | 2 | 2016 | |||||||
17 | 1Rd 9:23 (+ 4:50)| | 193 | ELIA KÄMPFLEIN | 2 | 2015 |
U11/U13 * Klassen | ||||||||||||
Platz | Startz. Zielz. Nettoz. | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN U11 (2013/2014) | ||||||||||||
1 | 2Rd 11:37 (+ 0:00)| | 226 | ILVY HORNICKEL | RSV DAADETAL | DAT | 1 | 2013 | |||||
2 | 2Rd 13:28 (+ 1:51)| | 227 | JAEL PESSARA | RSV DAADETAL | DAT | 1 | 2013 | |||||
3 | 2Rd 14:00 (+ 2:23)| | 225 | NORA REIN | 1 | 2014 | |||||||
4 | 2Rd 14:10 (+ 2:33)| | 235 | JULE QUARZ | SG NIEDERH./BIRKENB. | 1 | 2014 | ||||||
5 | 2Rd 14:34 (+ 2:57)| | 228 | FRIEDA STRUNK | DJK MARIENSTATT | MAR | 1 | 2014 | |||||
6 | 2Rd 14:38 (+ 3:01)| | 229 | LUISA CLAUS | 1 | 2013 | |||||||
7 | 2Rd 14:50 (+ 3:13)| | 233 | AMELIE HÖHNE | RSC WIESBADEN | WI3 | 1 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER U11 (2013/2014) | ||||||||||||
1 | 2Rd 09:27 (+ 0:00)| | 221 | CARLO LENZ | RSV DAADETAL | DAT | 0 | 2013 | |||||
2 | 2Rd 12:40 (+ 3:13)| | 223 | TIMOTHE DILLS | VFB WILDEN | WI2 | 0 | 2014 | |||||
2 | 2Rd 12:40 (+ 3:13)| | 231 | TOM SCHMIDT | SSV95 WISSEN | 0 | 2013 | ||||||
4 | 2Rd 13:02 (+ 3:35)| | 222 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | WI2 | 0 | 2014 | |||||
5 | 2Rd 14:32 (+ 5:05)| | 224 | MATTEO SCHÜTZ | 0 | 2014 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER U13 (2011/2012) | ||||||||||||
1 | 2Rd 09:15 (+ 0:00)| | 242 | DANIEL JUNGHANS | RSC REINHEIM 1980 | REI | 2 | 2011 | |||||
2 | 2Rd 09:55 (+ 0:40)| | 251 | ROBERT BÜDENBENDER | RSC EIFELLAND MAYEN | MAY | 2 | 2012 | |||||
3 | 2Rd 09:59 (+ 0:44)| | 243 | GUSTAV SCHILLER | RSV DAADETAL | DAT | 2 | 2011 | |||||
4 | 2Rd 10:05 (+ 0:50)| | 244 | CONNOR SCHRÖDER | RSV DAADETAL | DAT | 2 | 2011 | |||||
4 | 2Rd 10:05 (+ 0:50)| | 245 | TOM LUCA BEYER | RSV DAADETAL / ILTIS RACING TEAM | RDI | 2 | 2011 | |||||
6 | 2Rd 10:10 (+ 0:55)| | 249 | EMIL WEINS | RSC EIFELLAND MAYEN | MAY | 2 | 2012 | |||||
7 | 2Rd 11:11 (+ 1:56)| | 246 | EMIL DILLS | VFB WILDEN | WI2 | 2 | 2011 | |||||
8 | 2Rd 12:02 (+ 2:47)| | 250 | THEODOR VITT | TOP VITT | TV | 2 | 2011 | |||||
9 | 2Rd 12:03 (+ 2:48)| | 247 | JOSIA DILLS | VFB WILDEN | WI2 | 2 | 2011 | |||||
10 | 2Rd 12:37 (+ 3:22)| | 241 | HENRI LEUKEL | DJK MARIENSTATT | MAR | 2 | 2012 | |||||
11 | 2Rd 13:20 (+ 4:05)| | 240 | LINUS NELDNER | 2 | 2011 | |||||||
12 | 2Rd 13:33 (+ 4:18)| | 234 | OLE LANGENBACH | 2 | 2011 |
>> Anfang | >> U7 / U9 Kinder >> U11/U13 Kinder |
>> U15/U17 * FrauenLiz. >> U19 / MastersLiz. |
>> Laufrad >> Jedm. MTB+CX |
>> E-Bike Fun >> Elite Damen/Herren |
>> Crosslauf 3600m >> Crosslauf 7200m |
>>> U15/U17 Jgd. / Seniorinnen Ü40 * 10:50 Uhr |
U15/U17 / FrauenLizenz * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Klasse | Runden Zeit Rückstand | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|
U15/U17 / FrauenLizenz * Klassen | ||||||||||||
Platz | Runden Zeit Rückstand | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER U15 (2009/2010) | ||||||||||||
1 | 3Rd 21:27 (+ 0:00)| | 263 | BEN ELIAS SCHUHEN | RSV DAADETAL | DAT | 0 | 2010 | |||||
2 | 3Rd 28:04 (+ 6:37)| | 264 | LUIS DEMEL | 0 | 2009 | |||||||
3 | 3Rd 28:31 (+ 7:04)| | 262 | OLE STURM | 0 | 2010 | |||||||
4 | 3Rd 29:49 (+ 8:22)| | 260 | PAUL GERHARDS | 0 | 2009 | |||||||
5 | 3Rd 29:50 (+ 8:23)| | 261 | MAX EUTENEUER | 0 | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: WEIBL. JUGEND U17 (2007/2008) | ||||||||||||
1 | 3Rd 30:13 (+ 0:00)| | 270 | EMMA GASTHAUER | TG 1892 BOPPARD | BOP | 3 | 2007 | |||||
>>> KLASSE: MÄNNL. JUGEND U17 (2007/2008) | ||||||||||||
1 | 2Rd ..... (-1 LAP)| | 271 | FABIO SCHWEIGERT | 2 | 2008 | |||||||
>>> KLASSE: SENIORINNEN Ü40 (1983 UND ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 3Rd 28:30 (+ 0:00)| | 163 | SILKE WEIß | CMC | 3 | 1966 |
>> Anfang | >> U7 / U9 Kinder >> U11/U13 Kinder |
>> U15/U17 * FrauenLiz. >> U19 / MastersLiz. |
>> Laufrad >> Jedm. MTB+CX |
>> E-Bike Fun >> Elite Damen/Herren |
>> Crosslauf 3600m >> Crosslauf 7200m |
>>> U19 / Masters Lizenz * 11:25 Uhr |
U19 / Masters Lizenz * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Klasse | Runden Zeit Rückstand | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|
U19 / Masters Lizenz * Klassen | ||||||||||||
Platz | Runden Zeit Rückstand | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: JUNIOREN U19 (2005/2006) | ||||||||||||
1 | 4Rd 38:24 (+ 0:00)| | 276 | MAURICE BETTENHAUSEN | RSV DAADETAL | DAT | 0 | 2005 | |||||
2 | 4Rd 41:24 (+ 3:00)| | 275 | BEN BUCHBERGER | RC 1900 BIERSTADT | RCB | 0 | 2006 | |||||
>>> KLASSE: MASTERS M2 (1974-1983) | ||||||||||||
1 | 4Rd 38:41 (+ 0:00)| | 130 | CARSTEN BUCHBERGER | RC 1900 BIERSTADT | RCB | 2 | 1976 | |||||
2 | 4Rd 39:28 (+ 0:47)| | 132 | CHRISTOPH AMBROZIAK | RSC BETZDORF | RSB | 2 | 1983 | |||||
3 | 4Rd 39:28 (+ 0:47)| | 136 | ANDREAS SCHRÖDER | RV BLITZ SPICH | SPI | 2 | 1974 | |||||
4 | 4Rd 41:43 (+ 3:02)| | 135 | SEBASTIAN HOFF | RV BLITZ SPICH | SPI | 2 | 1977 | |||||
5 | 4Rd 41:48 (+ 3:07)| | 155 | NILS RICHTER | VO2MAX/TV HAIGER | 2 | 1975 | ||||||
6 | 4Rd 43:10 (+ 4:29)| | 137 | CHRISTIAN MÜLLER | VC FRANKFURT | FR1 | 2 | 1975 | |||||
7 | 4Rd 44:45 (+ 6:04)| | 152 | JOHANNES HÖHNE | RSC WIESBADEN | WI3 | 2 | 1983 | |||||
8 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 131 | ANDREAS PEPPEL | RSC 1984 BETZDORF | RSB | 2 | 1974 | |||||
>>> KLASSE: MASTERS M3 (1964-1973) | ||||||||||||
1 | 4Rd 37:59 (+ 0:00)| | 147 | DIRK HEMMERLING | TEAM BEACON-DRINKUTH MASTERS | TBD | 3 | 1972 | |||||
2 | 4Rd 40:48 (+ 2:49)| | 149 | STEFAN STEINER | TEAM BEACON | TB | 3 | 1967 | |||||
3 | 4Rd 41:26 (+ 3:27)| | 154 | THOMAS HOCHAUF | RSG GIEßEN WIESECK | 2 | 1965 | ||||||
4 | 4Rd 41:47 (+ 3:48)| | 157 | FRANK KLÄFFGES | RCB BONN | 2 | 1969 | ||||||
5 | 4Rd 41:58 (+ 3:59)| | 156 | ANDREAS SUNDERMANN | RV BLITZ SPICH | 2 | 1965 | ||||||
6 | 4Rd 42:24 (+ 4:25)| | 140 | ROLAND NESTLER | REA SPORT | REA | 3 | 1964 | |||||
7 | 4Rd 42:36 (+ 4:37)| | 143 | ALEXANDER KOOP | RV GIEßEN KLEIN LINDEN | RVG | 3 | 1972 | |||||
8 | 4Rd 44:11 (+ 6:12)| | 144 | MICHAEL MEURER | RV HOCHHEIM | RVH | 3 | 1968 | |||||
9 | 4Rd 44:21 (+ 6:22)| | 138 | ROBERT WEIß | COLOGNE MASTERS CYCLING | CMC | 3 | 1968 | |||||
10 | 4Rd 44:32 (+ 6:33)| | 142 | MARK MÜNZ | RSG MONTABAUR | MO1 | 3 | 1973 | |||||
11 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 162 | ALEXANDER THEIS | RC HATTERSHEIM | 3 | 1973 | ||||||
12 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 153 | JÖRG WINZEN | RSC BETZDORF | RSB | 3 | 1971 | |||||
13 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 141 | FLORIAN JUNGHANS | RSC REINHEIM 1980 | REI | 3 | 1973 | |||||
14 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 161 | MARCUS BENDER | ERKELENZER RC | 3 | 1973 | ||||||
15 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 145 | THOMAS KOLSCHEFSKY | TEAM BEACON-DRINKUTH MASTERS | TBD | 3 | 1966 | |||||
>>> KLASSE: MASTERS M4 (1963 UND ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 150 | PETER BAUMANN | TEAM RHEINHESSEN | RHE | 4 | 1957 | |||||
2 | 2Rd ..... (-2 LAP)| | 148 | MICHAEL ECKHARDT | RSC BETZDORF | RSB | 4 | 1959 |
Laufrad * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Minuten | 100 | RETO BRÄMER | 0 | 2019 | |||||||
1 | 5 Minuten | 101 | KARL FRENKER-HACKFORT | 0 | 2019 | |||||||
1 | 5 Minuten | 102 | MATS METZGER | 0 | 2019 | |||||||
1 | 5 Minuten | 103 | MILES MÜLLER | 0 | 2018 | |||||||
1 | 5 Minuten | 104 | HENRI FORSTREUTER | AUSDAUER CYCLE TEAM | ACT | 0 | 2016 | |||||
1 | 5 Minuten | 105 | JONAH ZÖLLER | RSV BETZDORF / TEAM SCHÄFER-SHOP | RBS | 0 | 2019 | |||||
1 | 5 Minuten | 106 | MAXIMILIAN MEYER | RSV DAADETAL | DAT | 0 | 2020 | |||||
1 | 5 Minuten | 107 | MAX HENNES | TV ATTENDORN 1900 | ATT | 0 | 2019 | |||||
1 | 5 Minuten | 108 | KENO GNICH | TV HERBORN | HEB | 0 | 2017 | |||||
1 | 5 Minuten | 109 | FRIEDA FORSTREUTER | AUSDAUER CYCLE TEAM | ACT | 0 | 2019 | |||||
1 | 5 Minuten | 110 | LOTTA DIETRICH | RSV DAADETAL | DAT | 0 | 2018 | |||||
1 | 5 Minuten | 111 | TIMNA PESSARA | RSV DAADETAL | DAT | 0 | 2018 | |||||
1 | 5 Minuten | 112 | HENRI SCHWARZER | 0 | 2018 | |||||||
1 | 5 Minuten | 113 | MALIA DILLS | VFB WILDEN | WI2 | 2018 | ||||||
1 | 5 Minuten | 114 | EMIL FRICKE | 2020 | ||||||||
1 | 5 Minuten | 115 | DARIAN HAUBICH | 2019 | ||||||||
1 | 5 Minuten | 116 | CARLA SCHULZE | RSV DAADETAL | DAT | 2018 | ||||||
1 | 5 Minuten | 117 | JORIS AMNROZIAK | 2019 | ||||||||
>> Anfang | >> U7 / U9 Kinder >> U11/U13 Kinder |
>> U15/U17 * FrauenLiz. >> U19 / MastersLiz. |
>> Laufrad >> Jedm. MTB+CX |
>> E-Bike Fun >> Elite Damen/Herren |
>> Crosslauf 3600m >> Crosslauf 7200m |
>>> Jedermann MTB+CX 30min * 12:30 Uhr |
Jed. MTB+CX * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Klasse | Runden Zeit Rückstand | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|
Jed. MTB+CX * Klassen | ||||||||||||
Platz | Runden Zeit Rückstand | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: JEDERMANN MTB+CX (FRAUEN, 2006 U. ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 4Rd 37:44 (+ 0:00)| | 74 | GWENDA RÜSING | MAINZER RADSPORTVEREIN 1889 | MRS | 4 | 1971 | |||||
2 | 4Rd 39:21 (+ 1:37)| | 72 | DANIELA BONNEKESSEL | 4 | 1969 | |||||||
3 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 75 | LINDA HENNES | TV ATTENDORN 1900 | ATT | 4 | 1991 | |||||
4 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 73 | RENATA HEIL | HOBBY MTB/SSV DAADEN | DA2 | 4 | 1979 | |||||
5 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 94 | STEFFI CEGIELSHI | 4 | 1986 | |||||||
6 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 76 | SUSANNE KOCH | VORWÄRTS ORIENT | VOM | 4 | 1970 | |||||
>>> KLASSE: JEDERMANN MTB+CX (MÄNNER, 2006 U. ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 4Rd 32:35 (+ 0:00)| | 83 | LUKAS ARZT | RSG BUCHENAU | BUC | 0 | 1999 | |||||
2 | 4Rd 32:40 (+ 0:05)| | 57 | JONATHAN LENZ | RSV DAADETAL | DAT | 0 | 1988 | |||||
3 | 4Rd 32:46 (+ 0:11)| | 48 | HENDRIK ZEITZ | 0 | 1984 | |||||||
4 | 4Rd 32:47 (+ 0:12)| | 47 | TIM DAVID WILL | 0 | 1995 | |||||||
5 | 4Rd 35:11 (+ 2:36)| | 97 | K-TJARK DAUBER | FSC BAD ENDBACH | 0 | 2006 | ||||||
6 | 4Rd 35:12 (+ 2:37)| | 84 | STEFFEN SCHMIDT | SSV95 WISSEN | 0 | 1979 | ||||||
7 | 4Rd 35:28 (+ 2:53)| | 91 | FELIX ROSSBACH | 0 | 1988 | |||||||
8 | 4Rd 35:31 (+ 2:56)| | 61 | CHRISTOPH BERGMANN | TEAM TVE NETPHEN | NE | 0 | 1973 | |||||
8 | 4Rd 35:31 (+ 2:56)| | 89 | FELIX HOFFMANN | TEAM DEUTSCHE KINDERKREBSSTIFTUNG | TDK | 0 | 1990 | |||||
10 | 4Rd 35:38 (+ 3:03)| | 56 | MARKUS HOFFMANN | RSC BETZDORF | RSB | 0 | 1992 | |||||
11 | 4Rd 35:39 (+ 3:04)| | 42 | MARCEL JUNG | 0 | 1992 | |||||||
12 | 4Rd 35:45 (+ 3:10)| | 88 | LARRY KLESER | TV RENNEROD / RSV MARBURG | REM | 0 | 1977 | |||||
13 | 4Rd 36:22 (+ 3:47)| | 65 | MARKUS BECKER | TUS-FRIEDEWALD | FW | 0 | 1969 | |||||
14 | 4Rd 36:41 (+ 4:06)| | 81 | PASCAL PIPER | DJK GRAFSCHAFT | GRA | 0 | 1995 | |||||
15 | 4Rd 37:01 (+ 4:26)| | 90 | MICHAEL SABEL | TV RENNEROD | REN | 0 | 1981 | |||||
16 | 4Rd 37:29 (+ 4:54)| | 64 | SIMON FRENKEN | TEAM RADSPORT NAGEL | TRN | 0 | 2006 | |||||
17 | 4Rd 37:50 (+ 5:15)| | 60 | DANIEL PESSARA | TEAM DEUTSCHE KINDERKREBSSTIFTUNG | TDK | 0 | 1986 | |||||
18 | 4Rd 38:03 (+ 5:28)| | 63 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | NE | 0 | 1980 | |||||
19 | 4Rd 38:40 (+ 6:05)| | 96 | JAN-PHILIPP PLATZEN | MOUTAIN MOVERS | 0 | 1991 | ||||||
20 | 4Rd 38:58 (+ 6:23)| | 44 | ARNE SIMON | 0 | 1969 | |||||||
21 | 4Rd 39:21 (+ 6:46)| | 54 | OLAF CLAUS | ILTIS RACING TEAM NK | ILT | 0 | 1974 | |||||
22 | 4Rd 39:33 (+ 6:58)| | 41 | PATRICK FRIES | 0 | 1986 | |||||||
23 | 4Rd 39:39 (+ 7:04)| | 92 | THOMAS DÜBER | DJK HERDORF | HER | 0 | 1992 | |||||
24 | 4Rd 39:41 (+ 7:06)| | 53 | ANTON ORTHEY | DJK MARIENSTATT | MAR | 0 | 2006 | |||||
25 | 4Rd 40:19 (+ 7:44)| | 95 | LUKAS ROGOWICZ | 0 | 1979 | |||||||
26 | 4Rd 40:28 (+ 7:53)| | 52 | JULIUS LEYENDECKER | DJK MARIENSTATT | MAR | 0 | 2006 | |||||
27 | 4Rd 40:54 (+ 8:19)| | 85 | UWE RUSTEBERG | 0 | 1983 | |||||||
28 | 4Rd 41:36 (+ 9:01)| | 40 | MICHELL FRIES | 0 | 1993 | |||||||
29 | 4Rd 41:57 (+ 9:22)| | 71 | STEFAN SCHÜTZ | 0 | 1981 | |||||||
30 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 67 | GERHARD LIPPERT | VORWÄRTS ORIENT | VOM | 0 | 1968 | |||||
31 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 93 | MICHAEL WELLER | BÜDCHENRADLER | 0 | 1966 | ||||||
32 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 46 | JONATHAN WILL | 0 | 1989 | |||||||
33 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 69 | JAN ANGER | DJK MARIENSTATT | MAR | 0 | 1982 | |||||
34 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 79 | BENJAMIN WILHELM | MOUSTACHE ENDURO RACING TEAM WW | MER | 0 | 1982 | |||||
35 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 50 | CHRISTIAN FORSTREUTER | AUSDAUER CYCLE TEAM | ACT | 0 | 1984 | |||||
36 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 51 | DENNIS PAUSCHERT | DIE MANNSCHAFT | MAN | 0 | 1984 | |||||
37 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 68 | MARKUS LAUTERMANN | VORWÄTS-ORIENT-MAINZ | VOM | 0 | 1968 | |||||
38 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 82 | JAN-PETER WILL | RSV BETZDORF / TEAM SCHÄFER-SHOP | RBS | 0 | 1988 | |||||
39 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 86 | MARKUS VITT | TOP VITT | TV | 0 | 1973 | |||||
40 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 43 | TORSTEN SCHEERER | 0 | 1969 | |||||||
41 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 58 | CHRISTOPH PESSARA | RSV DAADETAL | DAT | 0 | 1987 | |||||
42 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 49 | DANIEL BÄTZING | AUSDAUER CYCLE TEAM | ACT | 0 | 1986 | |||||
43 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 80 | BJÖRN WITTENBERG | 0 | 1984 | |||||||
44 | 3Rd ..... (-1 LAP)| | 45 | LINUS WELLER | 0 | 1992 |
>> Anfang | >> U7 / U9 Kinder >> U11/U13 Kinder |
>> U15/U17 * FrauenLiz. >> U19 / MastersLiz. |
>> Laufrad >> Jedm. MTB+CX |
>> E-Bike Fun >> Elite Damen/Herren |
>> Crosslauf 3600m >> Crosslauf 7200m |
>>> E-Bike Fun-Rennen 30min * 13:15 Uhr |
E-Bike Fun * Klassen | ||||||||||||
Platz | Runden Zeit Rückstand | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: E-BIKE JEDERMANN (FRAUEN) | ||||||||||||
1 | 3Rd 35:08 (+ 0:00)| | 26 | STEFFI SCHLEIFENBAUM | 0 | 1979 | |||||||
>>> KLASSE: E-BIKE JEDERMANN (MÄNNER) | ||||||||||||
1 | 3Rd 34:37 (+ 0:00)| | 20 | MARC OPPERMANN | FAHRWERK - DIE EBIKE AKADEMIE | FAH | 1 | 1987 | |||||
2 | 3Rd 34:52 (+ 0:15)| | 23 | JOCHEN MÜLLER | 1 | 1977 | |||||||
3 | 3Rd 34:59 (+ 0:22)| | 27 | MARVIN LENZ | 0 | 1989 | |||||||
4 | 3Rd 35:45 (+ 1:08)| | 25 | TIM STEIN | 1 | 1990 |
>> Anfang | >> U7 / U9 Kinder >> U11/U13 Kinder |
>> U15/U17 * FrauenLiz. >> U19 / MastersLiz. |
>> Laufrad >> Jedm. MTB+CX |
>> E-Bike Fun >> Elite Damen/Herren |
>> Crosslauf 3600m >> Crosslauf 7200m |
>>> Elite Damen/Herren 50/60min * 15:00 Uhr |
Elite Damen/Herren * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Klasse | Runden-Zeit-Rückstand | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|
Elite Damen/Herren * Klassen | ||||||||||||
Platz | Runden Zeit Rückstand | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: ELITE DAMEN | ||||||||||||
1 | 6Rd 50:03 (+ 0:00)| | 14 | BIRGIT JÜNGST-DAUBER | FSC BAD ENDBACH | 0 | 1967 | ||||||
2 | 6Rd 50:30 (+ 0:27)| | 10 | DIANA STEFFENHAGEN | RSV SEEHEIM 1971 | SEE | 0 | 1985 | |||||
3 | 6Rd 52:30 (+ 2:27)| | 13 | DANA WAGNER | TV BAD ORB | ORB | 0 | 1983 | |||||
4 | 5Rd ..... (-1 LAP)| | 160 | CHRISTINE HEMMERLING | BIKE-AID | 4 | 1975 | ||||||
5 | 5Rd ..... (-1 LAP)| | 9 | LEONIE ERMERT | RSV DAADETAL | DAT | 0 | 2004 | |||||
>>> KLASSE: ELITE HERREN | ||||||||||||
1 | 9Rd 1:00:16 (+ 0:00)| | 1 | GERRIT ROSENKRANZ | RSV DAADETAL / PWS OFFROAD BIKE TEAM | RDP | 1 | 1984 | |||||
2 | 9Rd 1:01:02 (+ 0:46)| | 5 | LARS HEMMERLING | TEAM BEACON-DRINKUTH MASTERS | TBD | 1 | 2000 | |||||
3 | 9Rd 1:06:12 (+ 5:56)| | 2 | TIM ROSENKRANZ | RSV DAADETAL | DAT | 1 | 1993 | |||||
4 | 9Rd 1:07:45 (+ 7:29)| | 122 | JULIUS BUTENSCHÖN | RSC BETZDORF | 1 | |||||||
5 | 8Rd ....... (-1 LAP)| | 4 | DOMINIK HENNES | TV ATTENDORN 1900 | ATT | 1 | 1992 | |||||
6 | 8Rd ....... (-1 LAP)| | 12 | DENNIS BREITHAUPT | RC 1900 BIERSTADT | RCB | 1 | 1985 | |||||
6 | 8Rd ....... (-1 LAP)| | 3 | LUKAS GEISBÜSCH | RSC EIFELLAND MAYEN | MAY | 1 | 1986 | |||||
8 | 8Rd ....... (-1 LAP)| | 6 | MICHAEL BRÄMER | RV SCHWALBE TRIER | RTR | 1 | 1991 | |||||
9 | 7Rd ....... (-2 LAP)| | 8 | INGO PASCHKE | EINTRACHT FRANKFURT TRIATHLON/RADSPORT | EFR | 1 | 1991 | |||||
10 | 7Rd ....... (-2 LAP)| | 11 | HEIKO GASTALDELLO | RV HOCHHEIM | RVH | 1 | 1976 |
Crosslauf 3600m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | JHrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
