>> Anfang | >> Bambini/SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 8,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 15km >> -->Klassen |
>>> Bambini 400m * Schüler/innen 1km/3km |
Bambini 400m | ||||||||||||
Schüler/innen 1km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M10 | 3:30 | 514 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2012 | |||||
2 | 1. | M11 | 4:00 | 526 | JAKOB MÜNCHOW | TUS WILNSDORF | 2011 | |||||
3 | 1. | M9 | 4:01 | 519 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 2013 | |||||
4 | 2. | M9 | 4:07 | 528 | MIKKEL SCHÖNFELDER | TUS DEUZ | EU | 2013 | ||||
5 | 2. | M11 | 4:09 | 502 | LUCA BROCKFELD | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2011 | |||||
6 | 1. | M8 | 4:11 | 503 | FABIO CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2014 | |||||
7 | 2. | M10 | 4:12 | 517 | BENEDIKT KLEEMANN | TUS DEUZ | 2012 | |||||
8 | 2. | M8 | 4:16 | 523 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 2014 | |||||
9 | 3. | M9 | 4:21 | 520 | MICHEL JONNE HELD | TUS DEUZ | 2013 | |||||
10 | 3. | M8 | 5:32 | 527 | DAVID HOFFMANN | SIEGEN-WEIDENAU | 2015 | |||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | W10 | 3:39 | 511 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2012 | |||||
2 | 2. | W10 | 3:50 | 506 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2012 | |||||
3 | 3. | W10 | 3:51 | 515 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2012 | |||||
4 | 1. | W9 | 3:57 | 510 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2013 | |||||
5 | 1. | W11 | 3:59 | 513 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2011 | |||||
6 | 2. | W11 | 4:11 | 512 | TIALDA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2011 | |||||
7 | 3. | W11 | 4:17 | 509 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2011 | |||||
8 | 1. | W8 | 4:21 | 522 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2014 | |||||
9 | 2. | W8 | 4:23 | 508 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2014 | |||||
10 | 2. | W9 | 4:31 | 530 | MATILDA WEBER | TUS DEUZ | EU | 2013 | ||||
11 | 3. | W8 | 4:32 | 529 | LANI MALU KÜHL | TUS DEUZ | EU | 2014 | ||||
12 | 4. | W10 | 4:37 | 507 | JOHANNA KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2012 | |||||
13 | 4. | W8 | 4:52 | 505 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2015 | |||||
14 | 3. | W9 | 5:11 | 525 | JULE REUSCH | SPARKASSE SIEGEN | 2013 | |||||
Schüler/innen 3km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | M13 | 11:41 | 602 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 2009 | |||||
2 | 1. | W14 | 12:23 | 607 | GRETA FUCHS | LG KINDELSBERG | 2008 | |||||
3 | 1. | M14 | 12:34 | 605 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | 2008 | |||||
4 | 2. | W14 | 13:11 | 606 | LEA BUTZKAMM | TRI TEAM HAGEN | 2008 | |||||
5 | 1. | M12 | 13:22 | 604 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 2010 | |||||
6 | 2. | M12 | 13:33 | 603 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 2010 | |||||
7 | 1. | W12 | 13:50 | 611 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||
8 | 2. | W12 | 14:00 | 612 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||
9 | 3. | W12 | 14:15 | 608 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||
10 | 3. | M12 | 14:17 | 614 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||
11 | 1. | W13 | 14:35 | 601 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2009 | |||||
12 | 2. | M14 | 15:14 | 613 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | |||||
13 | 1. | W15 | 15:36 | 610 | AMELIE RÜBSAMEN | ASC WEIßBACHTAL | 2007 | |||||
14 | 2. | W15 | 15:57 | 609 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2007 |
Schüler/innen * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2014/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:11 | 503 | FABIO CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
2 | 4:16 | 523 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
3 | 5:32 | 527 | DAVID HOFFMANN | SIEGEN-WEIDENAU | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:01 | 519 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
2 | 4:07 | 528 | MIKKEL SCHÖNFELDER | TUS DEUZ | DEU | 1 | 2013 | |||||
3 | 4:21 | 520 | MICHEL JONNE HELD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:30 | 514 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||||
2 | 4:12 | 517 | BENEDIKT KLEEMANN | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 4:00 | 526 | JAKOB MÜNCHOW | TUS WILNSDORF | 1 | 2011 | ||||||
2 | 4:09 | 502 | LUCA BROCKFELD | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1 | 2011 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2014/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:21 | 522 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
2 | 4:23 | 508 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2014 | ||||||
3 | 4:32 | 529 | LANI MALU KÜHL | TUS DEUZ | DEU | 2 | 2014 | |||||
4 | 4:52 | 505 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:57 | 510 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
2 | 4:31 | 530 | MATILDA WEBER | TUS DEUZ | DEU | 2 | 2013 | |||||
3 | 5:11 | 525 | JULE REUSCH | SPARKASSE SIEGEN | 2 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:39 | 511 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
2 | 3:50 | 506 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
3 | 3:51 | 515 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||||
4 | 4:37 | 507 | JOHANNA KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:59 | 513 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2 | 2011 | ||||||
2 | 4:11 | 512 | TIALDA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||||
3 | 4:17 | 509 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2010/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 13:22 | 604 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 2010 | |||||||
2 | 13:33 | 603 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 2010 | |||||||
3 | 14:17 | 614 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 11:41 | 602 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 12:34 | 605 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | 2008 | |||||||
2 | 15:14 | 613 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2010/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 13:50 | 611 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||||
2 | 14:00 | 612 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||||
3 | 14:15 | 608 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 14:35 | 601 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 12:23 | 607 | GRETA FUCHS | LG KINDELSBERG | 2008 | |||||||
2 | 13:11 | 606 | LEA BUTZKAMM | TRI TEAM HAGEN | 2008 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2007) | ||||||||||||
1 | 15:36 | 610 | AMELIE RÜBSAMEN | ASC WEIßBACHTAL | 2007 | |||||||
2 | 15:57 | 609 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2007 |
>> Anfang | >> Bambini/SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 8,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 15km >> -->Klassen |
>>> Walking 8,5km * 16.00Uhr |
Walking 8,5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WALKW | 1:11:26 | 21 | MONIKA SCHÄFER | MO | 1961 | 1. | F | |||
2 | 1. | WALKM | 1:15:54 | 12 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | 1964 | 2. | F | |||
3 | 2. | WALKM | 1:17:57 | 7 | MICHAEL BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1963 | 3. | F | |||
4 | 2. | WALKW | 1:18:31 | 23 | TAMARA WAGENER | 1972 | 4. | F | ||||
4 | 3. | WALKM | 1:18:31 | 15 | ROLF OERTER | 1966 | 4. | F | ||||
6 | 4. | WALKM | 1:23:20 | 18 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | 6. | F | |||
7 | 3. | WALKW | 1:26:19 | 31 | ALEXANDRA WUNDERLICH | 1969 | 7. | F | ||||
8 | 5. | WALKM | 1:27:57 | 22 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | 8. | F | |||
9 | 6. | WALKM | 1:27:57 | 8 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | 9. | F |
Walking 8,5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WALKING-W | ||||||||||||
1 | 1:11:26 | 21 | MONIKA SCHÄFER | MO | 1961 | |||||||
2 | 1:18:31 | 23 | TAMARA WAGENER | 1972 | ||||||||
3 | 1:26:19 | 31 | ALEXANDRA WUNDERLICH | 1969 | ||||||||
>>> KLASSE: WALKING-M | ||||||||||||
1 | 1:15:54 | 12 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | 1964 | |||||||
2 | 1:17:57 | 7 | MICHAEL BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1963 | |||||||
3 | 1:18:31 | 15 | ROLF OERTER | 1966 | ||||||||
4 | 1:23:20 | 18 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | |||||||
5 | 1:27:57 | 22 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | |||||||
6 | 1:27:57 | 8 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 |
>> Anfang | >> Bambini/SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 8,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 15km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 18:27 | 405 | JOHANNES HANSCHKE | 2000 | ||||||
2 | 2. | MJED | 19:21 | 248 | TAURAI CHIMIWA | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1987 | ||||
3 | 1. | MU18 | 20:34 | 419 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 2007 | |||||
4 | 1. | WJED | 21:16 | 444 | DAVINA BOHN | TUS DEUZ | EU | 1998 | ||||
5 | 3. | MJED | 21:43 | 414 | MICHAL ACHCZYNSKI | 1990 | ||||||
6 | 1. | MU20 | 22:01 | 440 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | 2003 | |||||
7 | 4. | MJED | 22:35 | 445 | RÜDIGER STAHL | ASC WEIßBACHTAL | BT | 1967 | ||||
8 | 5. | MJED | 22:57 | 426 | LARS KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1980 | |||||
9 | 1. | WU18 | 23:14 | 411 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2007 | |||||
10 | 6. | MJED | 23:25 | 410 | HANS JÜRGEN LICHTE | DJK BETZDORF | 1954 | |||||
11 | 7. | MJED | 24:14 | 423 | ANDREAS WEBER | 1977 | ||||||
12 | 2. | MU18 | 24:38 | 435 | RAPHAEL KLEIN | VFL DERMBACH | 2006 | |||||
13 | 8. | MJED | 24:48 | 438 | ULRICH WEYAND | DEUZ | 1963 | |||||
14 | 2. | WJED | 24:58 | 427 | SABINE KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1982 | |||||
15 | 9. | MJED | 25:21 | 403 | EUGEN GERINGER | TV 1960 LANGENHOLDIN | 1981 | |||||
16 | 10. | MJED | 25:41 | 422 | TILLMANN REUSCH | SPARKASSE SIEGEN | 1976 | |||||
17 | 11. | MJED | 25:49 | 439 | JAREK ACHCZYNSKI | DIE LEBENSRETTER | 1963 | |||||
18 | 3. | WJED | 26:41 | 418 | KATRIN WEBER | VFB WISSEN | 1970 | |||||
19 | 12. | MJED | 27:43 | 413 | DIRK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1965 | |||||
20 | 4. | WJED | 28:15 | 443 | IRA UEBACH | ADH WEIDENAU | E1 | 1965 | ||||
21 | 13. | MJED | 28:25 | 406 | BODO HEINE | ASC WEISSBACHTAL | 1951 | |||||
22 | 5. | WJED | 29:00 | 401 | MELANIE FREUND | ASC WEIßBACHTAL | 1969 | |||||
23 | 14. | MJED | 29:21 | 425 | DANIEL WEBER | 1994 | ||||||
24 | 15. | MJED | 30:00 | 436 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | EU | 1980 | ||||
25 | 6. | WJED | 30:58 | 420 | ANDREA REUSCH | SPARKASSE SIEGEN | 1979 | |||||
26 | 16. | MJED | 31:50 | 454 | MARKUS LEICHER | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
27 | 2. | WU18 | 32:45 | 409 | LEONIE MUTKE | ASC WEIßBACHTAL | 2005 | |||||
28 | 7. | WJED | 33:37 | 400 | SINA EITENEUER | 1991 | ||||||
29 | 8. | WJED | 34:36 | 437 | EVA WEYAND | DEUZ | 1977 | |||||
30 | 9. | WJED | 34:37 | 416 | NELE EITENEUER | 1995 | ||||||
31 | 3. | MU18 | 34:39 | 441 | IBRAHIM ALGHAZALI | SIEGEN | 2011 | |||||
32 | 17. | MJED | 35:01 | 452 | GUIDO SCHNEIDER | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
33 | 18. | MJED | 39:40 | 457 | ADRIAN KORT | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
34 | 19. | MJED | 39:41 | 448 | DANIEL BÜDENBENDER | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
35 | 10. | WJED | 39:42 | 451 | GABI STEIN | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
36 | 20. | MJED | 39:42 | 449 | LARS BÜDENBENDER | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
37 | 21. | MJED | 41:01 | 450 | SIMON WEHRENBRECHT | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
38 | 22. | MJED | 41:05 | 455 | DANIEL MOCKENHAUPT | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
39 | 23. | MJED | 41:47 | 446 | MARTIN HOFFMANN | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1959 | ||||
40 | 24. | MJED | 46:26 | 404 | JULIAN GRÄBENER | WURSTEKOMMISSION | K | 1994 | ||||
40 | 24. | MJED | 46:26 | 424 | ALESSANDRO RAMIREZ | WURSTEKOMMISSION | K | 1995 | ||||
40 | 24. | MJED | 46:26 | 421 | SEBASTIAN LORSBACH | WURSTEKOMMISSION | K | 1995 | ||||
40 | 24. | MJED | 46:26 | 402 | NILS FUHRMANN | WURSTEKOMMISSION | K | 1996 | ||||
44 | 11. | WJED | 46:44 | 453 | CAROLYN LEK | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
45 | 12. | WJED | 46:57 | 447 | ULLA BAUM | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | B | 1900 | ||||
46 | 28. | MJED | 56:58 | 417 | ARNO SIGGEL | LT FISCHBACHERBERG | 1930 | |||||
46 | 28. | MJED | 56:58 | 442 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | 1950 | |||||
46 | 4. | MU18 | 56:58 | 412 | LEO SCHMIDT | HAAN | 2008 | |||||
46 | 28. | MJED | 56:58 | 415 | ULRICH DE HAAN | LT FISCHBACHERBERG | 1947 | |||||
46 | 28. | MJED | 56:58 | 408 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | 1948 |
5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2005/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 23:14 | 411 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2007 | |||||||
2 | 32:45 | 409 | LEONIE MUTKE | ASC WEIßBACHTAL | 2005 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2005/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 20:34 | 419 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 2007 | |||||||
2 | 24:38 | 435 | RAPHAEL KLEIN | VFL DERMBACH | 2006 | |||||||
3 | 34:39 | 441 | IBRAHIM ALGHAZALI | SIEGEN | 2011 | |||||||
4 | 56:58 | 412 | LEO SCHMIDT | HAAN | 2008 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND U20 (2003/2004) | ||||||||||||
1 | 22:01 | 440 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | 2003 | |||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBLICH) (2002/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 21:16 | 444 | DAVINA BOHN | TUS DEUZ | DEU | 1998 | ||||||
2 | 24:58 | 427 | SABINE KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1982 | |||||||
3 | 26:41 | 418 | KATRIN WEBER | VFB WISSEN | 1970 | |||||||
4 | 28:15 | 443 | IRA UEBACH | ADH WEIDENAU | WE1 | 1965 | ||||||
5 | 29:00 | 401 | MELANIE FREUND | ASC WEIßBACHTAL | 1969 | |||||||
6 | 30:58 | 420 | ANDREA REUSCH | SPARKASSE SIEGEN | 1979 | |||||||
7 | 33:37 | 400 | SINA EITENEUER | 1991 | ||||||||
8 | 34:36 | 437 | EVA WEYAND | DEUZ | 1977 | |||||||
9 | 34:37 | 416 | NELE EITENEUER | 1995 | ||||||||
10 | 39:42 | 451 | GABI STEIN | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
11 | 46:44 | 453 | CAROLYN LEK | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
12 | 46:57 | 447 | ULLA BAUM | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (MÄNNLICH) (2002/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 18:27 | 405 | JOHANNES HANSCHKE | 2000 | ||||||||
2 | 19:21 | 248 | TAURAI CHIMIWA | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1987 | ||||||
3 | 21:43 | 414 | MICHAL ACHCZYNSKI | 1990 | ||||||||
4 | 22:35 | 445 | RÜDIGER STAHL | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1967 | ||||||
5 | 22:57 | 426 | LARS KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1980 | |||||||
6 | 23:25 | 410 | HANS JÜRGEN LICHTE | DJK BETZDORF | 1954 | |||||||
7 | 24:14 | 423 | ANDREAS WEBER | 1977 | ||||||||
8 | 24:48 | 438 | ULRICH WEYAND | DEUZ | 1963 | |||||||
9 | 25:21 | 403 | EUGEN GERINGER | TV 1960 LANGENHOLDIN | 1981 | |||||||
10 | 25:41 | 422 | TILLMANN REUSCH | SPARKASSE SIEGEN | 1976 | |||||||
11 | 25:49 | 439 | JAREK ACHCZYNSKI | DIE LEBENSRETTER | 1963 | |||||||
12 | 27:43 | 413 | DIRK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1965 | |||||||
13 | 28:25 | 406 | BODO HEINE | ASC WEISSBACHTAL | 1951 | |||||||
14 | 29:21 | 425 | DANIEL WEBER | 1994 | ||||||||
15 | 30:00 | 436 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | DEU | 1980 | ||||||
16 | 31:50 | 454 | MARKUS LEICHER | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
17 | 35:01 | 452 | GUIDO SCHNEIDER | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
18 | 39:40 | 457 | ADRIAN KORT | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
19 | 39:41 | 448 | DANIEL BÜDENBENDER | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
20 | 39:42 | 449 | LARS BÜDENBENDER | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
21 | 41:01 | 450 | SIMON WEHRENBRECHT | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
22 | 41:05 | 455 | DANIEL MOCKENHAUPT | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1900 | ||||||
23 | 41:47 | 446 | MARTIN HOFFMANN | INKLUSIVE BEGEGNUNG. | IB | 1959 | ||||||
24 | 46:26 | 404 | JULIAN GRÄBENER | WURSTEKOMMISSION SALCHENDORF | WK | 1994 | ||||||
24 | 46:26 | 424 | ALESSANDRO RAMIREZ | WURSTEKOMMISSION SALCHENDORF | WK | 1995 | ||||||
24 | 46:26 | 421 | SEBASTIAN LORSBACH | WURSTEKOMMISSION SALCHENDORF | WK | 1995 | ||||||
24 | 46:26 | 402 | NILS FUHRMANN | WURSTEKOMMISSION SALCHENDORF | WK | 1996 | ||||||
28 | 56:58 | 417 | ARNO SIGGEL | LT FISCHBACHERBERG | 1930 | |||||||
28 | 56:58 | 442 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | 1950 | |||||||
28 | 56:58 | 415 | ULRICH DE HAAN | LT FISCHBACHERBERG | 1947 | |||||||
28 | 56:58 | 408 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | 1948 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 15km Lauf |
15km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M40 | 55:41 | 247 | VIKTOR HORCH | TUS DEUZ | DEU | 1980 | 1. | M | ||
2 | 1. | MHK | 56:45 | 259 | FELIX LANGE | SG WENDEN | WEN | 1999 | 2. | M | ||
3 | 2. | MHK | 57:32 | 157 | TORBEN HENRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | 1995 | 3. | M | |||
4 | 1. | M45 | 59:55 | 148 | ANDREAS GERTZ | LG KINDELSBERG | 1974 | 4. | M | |||
5 | 1. | M50 | 1:00:48 | 246 | ANDREAS SENNER | TUS DEUZ | DEU | 1969 | 5. | M | ||
6 | 1. | M35 | 1:01:21 | 186 | RENE METZGER | DIE MANNSCHAFT | 1985 | 6. | M | |||
7 | 2. | M45 | 1:02:46 | 258 | NILS RICHTER | TV HAIGER/VO2MAX | 1975 | 7. | M | |||
8 | 2. | M35 | 1:04:08 | 245 | FOLKER SCHEPP | TUS DEUZ | DEU | 1983 | 8. | M | ||
9 | 3. | MHK | 1:04:26 | 207 | NIKLAS RÜBKE | ERDNUSSBUTTER RACING TEAM | ERD | G | 1994 | 9. | M | |
10 | 4. | MHK | 1:05:17 | 231 | CHRISTOPHER STÖTZEL | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2000 | 10. | M | ||
11 | 2. | M40 | 1:05:37 | 209 | MARCO SAUL | 1982 | 11. | M | ||||
12 | 3. | M45 | 1:07:26 | 217 | SASCHA SÖHNGEN | VFL WEHBACH | 1974 | 12. | M | |||
13 | 3. | M35 | 1:08:22 | 200 | ALEXANDER PFAU | SV ADLER DERSCHEN | 1984 | 13. | M | |||
14 | 1. | M60 | 1:08:27 | 252 | FRANK FORSTER | LAG SIEGEN | S8 | 1960 | 14. | M | ||
15 | 1. | M30 | 1:08:30 | 147 | CHRISTIAN GEIMER | DIE MANNSCHAFT | 1992 | 15. | M | |||
16 | 4. | M45 | 1:08:37 | 253 | FRIEDRICH HINTERTHÜR | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1973 | 16. | M | ||
17 | 4. | M35 | 1:08:51 | 127 | MARTIN ERMERT | TUS WEITEFELD-LANG. | WIE | 1985 | 17. | M | ||
18 | 1. | M55 | 1:09:10 | 185 | JÖRG MAUTER | WIEHLTALER LC | 1965 | 18. | M | |||
19 | 2. | M55 | 1:09:32 | 238 | MICHAEL WEBER | VFB WISSEN | 1965 | 19. | M | |||
20 | 2. | M30 | 1:10:22 | 237 | MARKUS WEBER | TEAM.WERTHEBACH.COM | 1991 | 20. | M | |||
21 | 5. | M35 | 1:11:40 | 154 | ALEXANDER HEIN | KREUZTAL | 1986 | 21. | M | |||
22 | 3. | M40 | 1:11:44 | 138 | DANIEL FUNKEN | :ANLAUF SIEGEN | 1980 | 22. | M | |||
23 | 3. | M30 | 1:12:08 | 150 | MARCEL GRAF | DIE MANNSCHAFT | 1989 | 23. | M | |||
24 | 3. | M55 | 1:13:23 | 168 | MATTHIAS KORTH | RSV DAADETAL | 1964 | 24. | M | |||
25 | 4. | M40 | 1:13:30 | 173 | BENJAMIN LAMBECK | KARLSRUHER SPORTCLUB | B | 1981 | 25. | M | ||
26 | 5. | M45 | 1:13:42 | 171 | MARKUS KRINGE | CVJM-SIEGEN | 1976 | 26. | M | |||
27 | 4. | M30 | 1:13:50 | 198 | RAPHAEL PETRI | HELLERTALER SCHACHF. | . | 1991 | 27. | M | ||
28 | 5. | M40 | 1:14:15 | 260 | MARC FELDHEIM | SIEGEN | 1980 | 28. | M | |||
