>> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
>>> Bambini 400m ** SchülerINNEN 1km * ab 11.10Uhr |
Bambini* 400m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMW | 1:24 | 967 | CONSTANZE ZINTL | TV HERBORN-SEELBACH | E5 | 2015 | ||||
2 | 2. | BAMW | 1:27 | 873 | BETTY ABRAHAM | TV HERBORN | EB | 2015 | ||||
3 | 1. | BAMM | 1:29 | 965 | IBRAHIM LAHNICHE | TUS DEUZ | EU | 2015 | ||||
4 | 3. | BAMW | 1:30 | 871 | MADELEINE DIETERMANN | TV HERBORN | EB | 2015 | ||||
5 | 2. | BAMM | 1:34 | 966 | MATTI RINK | TV HERBORN | EB | 2015 | ||||
6 | 3. | BAMM | 1:46 | 968 | ELIAS SUDERMANN | TV NIEDERSCHELD | I | 2017 | ||||
7 | 4. | BAMW | 2:04 | 872 | CARINE DIETERMANN | TV HERBORN | EB | 2017 | ||||
8 | 4. | BAMM | 2:24 | 961 | MICHEL ELIAS PITZER | LC DIABÜ ESCHENBURG | S2 | 2017 | ||||
9 | 5. | BAMW | 2:31 | 962 | IDA MATHILDA PITZER | LC DIABÜ ESCHENBURG | S2 | 2019 |
Schülerinnen U10 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W9 | 4:21 | 954 | HANNAH BETZ | TV NIEDERSCHELD | I | 2013 | ||||
2 | 1. | W8 | 4:22 | 916 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | EU | 2014 | ||||
3 | 2. | W9 | 4:23 | 958 | JOHANNA FABRIZIUS | TV NIEDERSCHELD | I | 2013 | ||||
4 | 3. | W9 | 4:24 | 951 | AURELIA GRODECKA | ASC 1990 BREIDENBACH | RE | 2013 | ||||
5 | 4. | W9 | 4:24 | 960 | MALIYA NURSE | TV NIEDERSCHELD | I | 2013 | ||||
6 | 5. | W9 | 4:25 | 928 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | EU | 2013 | ||||
7 | 6. | W9 | 4:26 | 950 | LILLY PFÜLLER | TV NIEDERSCHELD | I | 2013 | ||||
8 | 2. | W8 | 4:28 | 947 | MIA ENNERS | TV NIEDERSCHELD | I | 2014 | ||||
9 | 7. | W9 | 5:19 | 949 | MIA NEUMANN | TV NIEDERSCHELD | I | 2013 | ||||
10 | 8. | W9 | 5:29 | 959 | FINJA PREIS | TV NIEDERSCHELD | I | 2013 |
Schülerinnen U12, U14, U16 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W11 | 3:26 | 878 | ELLA MELEK MAI | ASC 1990 BREIDENBACH | RE | 2011 | ||||
2 | 1. | W13 | 3:28 | 933 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | EU | 2009 | ||||
3 | 1. | W14 | 3:29 | 868 | LISA WÜRTZ | TV HERBORN | EB | 2008 | ||||
4 | 1. | W10 | 3:30 | 935 | JOHANNA SÄLTZER | TV HERBORN | EB | 2012 | ||||
5 | 2. | W11 | 3:40 | 870 | LIVIA SCHICK | TV HERBORN | EB | 2011 | ||||
6 | 1. | W12 | 3:44 | 939 | MILLA HENRICH | TV HERBORN-SEELBACH | E5 | 2010 | ||||
7 | 2. | W10 | 3:47 | 936 | HANNAH KRISTIN GERLACH | TV HERBORN-SEELBACH | E5 | 2012 | ||||
8 | 3. | W10 | 3:49 | 930 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | EU | 2012 | ||||
9 | 2. | W12 | 3:53 | 940 | CARLOTTA ZINTL | TV HERBORN-SEELBACH | E5 | 2010 | ||||
10 | 3. | W12 | 3:58 | 937 | SOPHIE GUSSMANN | TV HERBORN-SEELBACH | E5 | 2010 | ||||
11 | 4. | W10 | 3:59 | 953 | XENIA KOCH | TV NIEDERSCHELD | I | 2012 | ||||
12 | 1. | W15 | 4:06 | 957 | TESS DALLA VILLA | TV NIEDERSCHELD | I | 2007 | ||||
13 | 4. | W12 | 4:08 | 938 | KATHARINA ELM | TV HERBORN-SEELBACH | E5 | 2010 | ||||
14 | 2. | W15 | 4:09 | 955 | JENNIFER HEIS | TV NIEDERSCHELD | I | 2007 | ||||
15 | 5. | W10 | 4:11 | 948 | NOLA PAUL | TV NIEDERSCHELD | I | 2012 |
Schüler U10, U12 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M11 | 3:46 | 946 | DAVID SUDERMANN | TV NIEDERSCHELD | I | 2011 | ||||
2 | 1. | M10 | 3:48 | 882 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | RE | 2012 | ||||
3 | 2. | M11 | 3:49 | 944 | PHILIPP FABRIZIUS | TV NIEDERSCHELD | I | 2011 | ||||
4 | 1. | M9 | 3:50 | 929 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | EU | 2013 | ||||
5 | 1. | M8 | 3:51 | 927 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | EU | 2014 | ||||
6 | 3. | M11 | 4:04 | 867 | HANNES WÜRTZ | TV HERBORN | EB | 2011 | ||||
7 | 2. | M8 | 4:16 | 952 | MATTHEO FIEDLER | TV NIEDERSCHELD | I | 2014 | ||||
8 | 4. | M11 | 4:23 | 945 | ELIA WIECZOREK | TV NIEDERSCHELD | I | 2011 |
Schüler U14, U16 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M14 | 3:10 | 942 | JAYSEN REIN | TV NIEDERSCHELD | I | 2008 | ||||
2 | 1. | M12 | 3:22 | 869 | ILIAS SCHICK | TV HERBORN | EB | 2010 | ||||
3 | 2. | M12 | 3:24 | 931 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | EU | 2010 | ||||
4 | 1. | M13 | 3:28 | 941 | NEAL DALLA VILLA | TV NIEDERSCHELD | I | 2009 | ||||
5 | 3. | M12 | 3:30 | 932 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | EU | 2010 | ||||
6 | 2. | M13 | 3:40 | 943 | VINCENT KLAHR | TV NIEDERSCHELD | I | 2009 | ||||
7 | 2. | M14 | 3:48 | 800 | NOAH MEYERS | WW-SCHULE DRIEDORF | 2008 | |||||
8 | 3. | M14 | 3:54 | 890 | LIAM EIDMANN | SC HORREM | 2008 | |||||
9 | 3. | M13 | 4:01 | 956 | MATTI REICHEL | TV NIEDERSCHELD | I | 2009 |
Bamini 400m - SchülerINNEN 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: BAMBINI (MÄNNLICH, JG.2015 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:29 | 965 | IBRAHIM LAHNICHE | TUS DEUZ | DEU | 0 | 2015 | |||||
2 | 1:34 | 966 | MATTI RINK | TV HERBORN | HEB | 0 | 2015 | |||||
3 | 1:46 | 968 | ELIAS SUDERMANN | TV NIEDERSCHELD | NI | 0 | 2017 | |||||
4 | 2:24 | 961 | MICHEL ELIAS PITZER | LC DIABÜ ESCHENBURG | ES2 | 0 | 2017 | |||||
>>> KLASSE: BAMBINI (WEIBLICH, JG.2015 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:24 | 967 | CONSTANZE ZINTL | TV HERBORN-SEELBACH | HE5 | 0 | 2015 | |||||
2 | 1:27 | 873 | BETTY ABRAHAM | TV HERBORN | HEB | 0 | 2015 | |||||
3 | 1:30 | 871 | MADELEINE DIETERMANN | TV HERBORN | HEB | 0 | 2015 | |||||
4 | 2:04 | 872 | CARINE DIETERMANN | TV HERBORN | HEB | 0 | 2017 | |||||
5 | 2:31 | 962 | IDA MATHILDA PITZER | LC DIABÜ ESCHENBURG | ES2 | 0 | 2019 | |||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8 (JAHRGANG 2014/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:22 | 916 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | DEU | 6 | 2014 | |||||
2 | 4:28 | 947 | MIA ENNERS | TV NIEDERSCHELD | NI | 6 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:21 | 954 | HANNAH BETZ | TV NIEDERSCHELD | NI | 6 | 2013 | |||||
2 | 4:23 | 958 | JOHANNA FABRIZIUS | TV NIEDERSCHELD | NI | 6 | 2013 | |||||
3 | 4:24 | 951 | AURELIA GRODECKA | ASC 1990 BREIDENBACH | BRE | 6 | 2013 | |||||
4 | 4:24 | 960 | MALIYA NURSE | TV NIEDERSCHELD | NI | 6 | 2013 | |||||
5 | 4:25 | 928 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | DEU | 6 | 2013 | |||||
6 | 4:26 | 950 | LILLY PFÜLLER | TV NIEDERSCHELD | NI | 6 | 2013 | |||||
7 | 5:19 | 949 | MIA NEUMANN | TV NIEDERSCHELD | NI | 6 | 2013 | |||||
8 | 5:29 | 959 | FINJA PREIS | TV NIEDERSCHELD | NI | 6 | 2013 | |||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:30 | 935 | JOHANNA SÄLTZER | TV HERBORN | HEB | 6 | 2012 | |||||
2 | 3:47 | 936 | HANNAH KRISTIN GERLACH | TV HERBORN-SEELBACH | HE5 | 6 | 2012 | |||||
3 | 3:49 | 930 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | DEU | 6 | 2012 | |||||
4 | 3:59 | 953 | XENIA KOCH | TV NIEDERSCHELD | NI | 6 | 2012 | |||||
5 | 4:11 | 948 | NOLA PAUL | TV NIEDERSCHELD | NI | 6 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:26 | 878 | ELLA MELEK MAI | ASC 1990 BREIDENBACH | BRE | 6 | 2011 | |||||
2 | 3:40 | 870 | LIVIA SCHICK | TV HERBORN | HEB | 6 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W12 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:44 | 939 | MILLA HENRICH | TV HERBORN-SEELBACH | HE5 | 8 | 2010 | |||||
2 | 3:53 | 940 | CARLOTTA ZINTL | TV HERBORN-SEELBACH | HE5 | 8 | 2010 | |||||
3 | 3:58 | 937 | SOPHIE GUSSMANN | TV HERBORN-SEELBACH | HE5 | 8 | 2010 | |||||
4 | 4:08 | 938 | KATHARINA ELM | TV HERBORN-SEELBACH | HE5 | 8 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:28 | 933 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | DEU | 8 | 2009 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:29 | 868 | LISA WÜRTZ | TV HERBORN | HEB | 8 | 2008 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W15 (JAHRGANG 2007) | ||||||||||||
1 | 4:06 | 957 | TESS DALLA VILLA | TV NIEDERSCHELD | NI | 8 | 2007 | |||||
2 | 4:09 | 955 | JENNIFER HEIS | TV NIEDERSCHELD | NI | 2 | 2007 | |||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M8 (JAHRGANG 2014/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 3:51 | 927 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | DEU | 2 | 2014 | |||||
2 | 4:16 | 952 | MATTHEO FIEDLER | TV NIEDERSCHELD | NI | 2 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M9 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:50 | 929 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | DEU | 2 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M10 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:48 | 882 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | BRE | 2 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:46 | 946 | DAVID SUDERMANN | TV NIEDERSCHELD | NI | 2 | 2011 | |||||
2 | 3:49 | 944 | PHILIPP FABRIZIUS | TV NIEDERSCHELD | NI | 2 | 2011 | |||||
3 | 4:04 | 867 | HANNES WÜRTZ | TV HERBORN | HEB | 2 | 2011 | |||||
4 | 4:23 | 945 | ELIA WIECZOREK | TV NIEDERSCHELD | NI | 2 | 2011 | |||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M12 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:22 | 869 | ILIAS SCHICK | TV HERBORN | HEB | 4 | 2010 | |||||
2 | 3:24 | 931 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | DEU | 4 | 2010 | |||||
3 | 3:30 | 932 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | DEU | 4 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:28 | 941 | NEAL DALLA VILLA | TV NIEDERSCHELD | NI | 4 | 2009 | |||||
2 | 3:40 | 943 | VINCENT KLAHR | TV NIEDERSCHELD | NI | 4 | 2009 | |||||
3 | 4:01 | 956 | MATTI REICHEL | TV NIEDERSCHELD | NI | 4 | 2009 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:10 | 942 | JAYSEN REIN | TV NIEDERSCHELD | NI | 4 | 2008 | |||||
2 | 3:48 | 800 | NOAH MEYERS | WW-SCHULE DRIEDORF | 4 | 2008 | ||||||
3 | 3:54 | 890 | LIAM EIDMANN | SC HORREM | 4 | 2008 |
>> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
>>> 5km Jedermann * 9.00Uhr |
5km Jedermann * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 17:19 | 490 | DOMINIK WEISE | TEAM RENNSTALL | EN | 1995 | ||||
2 | 2. | MJED | 18:11 | 465 | NICO DEBUS | TEAM-NAUNHEIM | 2003 | |||||
3 | 3. | MJED | 18:15 | 464 | FELIX GRABOLLE | TEAM TVE NETPHEN | 1990 | |||||
4 | 4. | MJED | 18:16 | 469 | ANDREAS SENNER | TUS DEUZ | 1969 | |||||
5 | 5. | MJED | 18:17 | 471 | MORITZ KLEIN | TV DILLENBURG | 2005 | |||||
6 | 1. | WJED | 18:49 | 477 | ANNE HEGEWALD | TEAM PP MITTELHESSEN | PM | 1980 | ||||
7 | 2. | WJED | 19:14 | 489 | FRANZISKA ESPETER | TEAM RENNSTALL | EN | 1989 | ||||
8 | 6. | MJED | 19:58 | 485 | JONATHAN ESPETER | TEAM RENNSTALL | EN | 1993 | ||||
9 | 3. | WJED | 20:04 | 448 | LEA PÖTZ | LC MENGERSKIRCHEN | 1999 | |||||
10 | 7. | MJED | 20:09 | 467 | MARVIN MÜLLER | TRIATHLON EQUIPE ELZ | 1997 | |||||
11 | 4. | WJED | 20:10 | 481 | REBECCA BALK | TEAM PP MITTELHESSEN | PM | 1995 | ||||
12 | 8. | MJED | 20:56 | 864 | SEBASTIAN HAAS | CLEVER FIT DILLENBG. | F | 1994 | ||||
13 | 9. | MJED | 21:33 | 484 | EDUARD KOCH | TEAM RENNSTALL | EN | 1984 | ||||
14 | 5. | WJED | 21:35 | 488 | MARIA ESPETER | TEAM RENNSTALL | EN | 1995 | ||||
15 | 10. | MJED | 21:44 | 447 | THOMAS STEINEBACH | LC MENGERSKIRCHEN | 1959 | |||||
16 | 6. | WJED | 21:44 | 446 | CONNY WAGENER | LC DIABÜ ESCHENBURG | 1956 | |||||
17 | 7. | WJED | 21:45 | 875 | STEFANIE GOCHT | TV HERBORN | 1979 | |||||
18 | 11. | MJED | 22:20 | 458 | JOHANNES DIEHL | 1999 | ||||||
19 | 12. | MJED | 22:39 | 479 | DANIEL BEDENBENDER | TEAM PP MITTELHESSEN | PM | 1974 | ||||
20 | 13. | MJED | 22:43 | 480 | ROLAND HÖNIG | TEAM PP MITTELHESSEN | PM | 1977 | ||||
21 | 14. | MJED | 23:02 | 492 | MANUEL STRACK | TEAM RENNSTALL | EN | 1981 | ||||
22 | 8. | WJED | 23:10 | 463 | BIANCA ROOS | SC OBERLAHN | 1975 | |||||
23 | 15. | MJED | 23:29 | 474 | LUCA GEORG | 2000 | ||||||
24 | 9. | WJED | 23:34 | 487 | JOHLANDA ESPETER | TEAM RENNSTALL | EN | 1997 | ||||
25 | 16. | MJED | 24:11 | 473 | MICHAEL BOMKE | WEBER GMBH & CO. KG | 1973 | |||||
26 | 17. | MJED | 24:20 | 461 | HANS-JOACHIM FRIES | RSV DAADETAL | 1951 | |||||
27 | 18. | MJED | 24:40 | 466 | ANDREAS CHRISTL | TRANSDIA E.V. SPORT | 1959 | |||||
28 | 10. | WJED | 24:46 | 468 | GABY NAGEL | TSV KIRCHHAIN | 1964 | |||||
29 | 19. | MJED | 24:55 | 475 | NICO LUKENBACH | 2001 | ||||||
30 | 20. | MJED | 25:16 | 862 | KEVIN SCHÜLLER | CLEVER FIT DILLENBG. | F | 1996 | ||||
31 | 21. | MJED | 25:28 | 486 | EPHRAIM ESPETER | TEAM RENNSTALL | EN | 1999 | ||||
32 | 22. | MJED | 26:05 | 863 | KEN SCHÜLLER | CLEVER FIT DILLENBG. | F | 1996 | ||||
33 | 23. | MJED | 26:17 | 574 | MARC MICHEL | TEAM PP MITTELHESSEN | PM | 1976 | ||||
34 | 11. | WJED | 26:23 | 456 | ELISE KATHARINA BÄCKER | 2004 | ||||||
35 | 12. | WJED | 26:27 | 478 | KERSTIN MÜLLER | TEAM PP MITTELHESSEN | PM | 1977 | ||||
36 | 24. | MJED | 26:32 | 866 | JOHN SCHWEHNM | CLEVER FIT DILLENBG. | F | 2002 | ||||
37 | 25. | MJED | 26:47 | 860 | TORBEN SEIBERT | CLEVER FIT DILLENBG. | F | 1997 | ||||
38 | 13. | WJED | 26:59 | 573 | SKADI KRAUß | TEAM PP MITTELHESSEN | PM | 1980 | ||||
39 | 26. | MJED | 27:16 | 861 | NICO HAFER | CLEVER FIT DILLENBG. | F | 1995 | ||||
40 | 14. | WJED | 27:41 | 483 | DANIELA FÖRSTER | TEAM PP MITTELHESSEN | PM | 1987 | ||||
41 | 15. | WJED | 27:42 | 482 | ANJA GERMER | TEAM PP MITTELHESSEN | PM | 1978 | ||||
42 | 27. | MJED | 29:26 | 443 | VOLKER SAIPT | DIE ZWEI | 1960 | |||||
43 | 16. | WJED | 31:08 | 459 | HANNELORE WEIGEL | ORTD | 1964 | |||||
43 | 28. | MJED | 31:08 | 460 | ANDREAS STRAUCH | ORTD | 1965 | |||||
45 | 17. | WJED | 31:16 | 451 | CAROLA SPA | 1974 | ||||||
46 | 18. | WJED | 31:19 | 491 | JOHANNA ESPETER | TEAM RENNSTALL | EN | 1990 | ||||
47 | 29. | MJED | 31:31 | 452 | GERHARD OTTO WERNER | 1961 | ||||||
48 | 30. | MJED | 32:58 | 457 | THOMAS GOCHT | 1970 |
5km Jedermann * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBLICH) | ||||||||||||
1 | 18:49 | 477 | ANNE HEGEWALD | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1980 | ||||||
2 | 19:14 | 489 | FRANZISKA ESPETER | TV LAASPHE / LG WITTGENSTEIN - TEAM RENNSTALL | REN | 1989 | ||||||
3 | 20:04 | 448 | LEA PÖTZ | LC MENGERSKIRCHEN | 1999 | |||||||
4 | 20:10 | 481 | REBECCA BALK | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1995 | ||||||
5 | 21:35 | 488 | MARIA ESPETER | TV LAASPHE / LG WITTGENSTEIN - TEAM RENNSTALL | REN | 1995 | ||||||
6 | 21:44 | 446 | CONNY WAGENER | LC DIABÜ ESCHENBURG | 1956 | |||||||
7 | 21:45 | 875 | STEFANIE GOCHT | TV HERBORN | 1979 | |||||||
8 | 23:10 | 463 | BIANCA ROOS | SC OBERLAHN | 1975 | |||||||
9 | 23:34 | 487 | JOHLANDA ESPETER | TV LAASPHE / LG WITTGENSTEIN - TEAM RENNSTALL | REN | 1997 | ||||||
10 | 24:46 | 468 | GABY NAGEL | TSV KIRCHHAIN | 1964 | |||||||
11 | 26:23 | 456 | ELISE KATHARINA BÄCKER | 2004 | ||||||||
12 | 26:27 | 478 | KERSTIN MÜLLER | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1977 | ||||||
13 | 26:59 | 573 | SKADI KRAUß | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1980 | ||||||
14 | 27:41 | 483 | DANIELA FÖRSTER | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1987 | ||||||
15 | 27:42 | 482 | ANJA GERMER | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1978 | ||||||
16 | 31:08 | 459 | HANNELORE WEIGEL | ORTD | 1964 | |||||||
17 | 31:16 | 451 | CAROLA SPA | 1974 | ||||||||
18 | 31:19 | 491 | JOHANNA ESPETER | TV LAASPHE / LG WITTGENSTEIN - TEAM RENNSTALL | REN | 1990 | ||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (MÄNNLICH) | ||||||||||||
1 | 17:19 | 490 | DOMINIK WEISE | TV LAASPHE / LG WITTGENSTEIN - TEAM RENNSTALL | REN | 1995 | ||||||
2 | 18:11 | 465 | NICO DEBUS | TEAM-NAUNHEIM | 2003 | |||||||
3 | 18:15 | 464 | FELIX GRABOLLE | TEAM TVE NETPHEN | 1990 | |||||||
4 | 18:16 | 469 | ANDREAS SENNER | TUS DEUZ | 1969 | |||||||
5 | 18:17 | 471 | MORITZ KLEIN | TV DILLENBURG | 2005 | |||||||
6 | 19:58 | 485 | JONATHAN ESPETER | TV LAASPHE / LG WITTGENSTEIN - TEAM RENNSTALL | REN | 1993 | ||||||
7 | 20:09 | 467 | MARVIN MÜLLER | TRIATHLON EQUIPE ELZ | 1997 | |||||||
8 | 20:56 | 864 | SEBASTIAN HAAS | CLEVER FIT DILLENBG. | CF | 1994 | ||||||
9 | 21:33 | 484 | EDUARD KOCH | TV LAASPHE / LG WITTGENSTEIN - TEAM RENNSTALL | REN | 1984 | ||||||
10 | 21:44 | 447 | THOMAS STEINEBACH | LC MENGERSKIRCHEN | 1959 | |||||||
11 | 22:20 | 458 | JOHANNES DIEHL | 1999 | ||||||||
12 | 22:39 | 479 | DANIEL BEDENBENDER | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1974 | ||||||
13 | 22:43 | 480 | ROLAND HÖNIG | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1977 | ||||||
14 | 23:02 | 492 | MANUEL STRACK | TV LAASPHE / LG WITTGENSTEIN - TEAM RENNSTALL | REN | 1981 | ||||||
15 | 23:29 | 474 | LUCA GEORG | 2000 | ||||||||
16 | 24:11 | 473 | MICHAEL BOMKE | WEBER GMBH & CO. KG | 1973 | |||||||
17 | 24:20 | 461 | HANS-JOACHIM FRIES | RSV DAADETAL | 1951 | |||||||
18 | 24:40 | 466 | ANDREAS CHRISTL | TRANSDIA E.V. SPORT | 1959 | |||||||
19 | 24:55 | 475 | NICO LUKENBACH | 2001 | ||||||||
20 | 25:16 | 862 | KEVIN SCHÜLLER | CLEVER FIT DILLENBG. | CF | 1996 | ||||||
21 | 25:28 | 486 | EPHRAIM ESPETER | TV LAASPHE / LG WITTGENSTEIN - TEAM RENNSTALL | REN | 1999 | ||||||
22 | 26:05 | 863 | KEN SCHÜLLER | CLEVER FIT DILLENBG. | CF | 1996 | ||||||
23 | 26:17 | 574 | MARC MICHEL | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1976 | ||||||
24 | 26:32 | 866 | JOHN SCHWEHNM | CLEVER FIT DILLENBG. | CF | 2002 | ||||||
25 | 26:47 | 860 | TORBEN SEIBERT | CLEVER FIT DILLENBG. | CF | 1997 | ||||||
26 | 27:16 | 861 | NICO HAFER | CLEVER FIT DILLENBG. | CF | 1995 | ||||||
27 | 29:26 | 443 | VOLKER SAIPT | DIE ZWEI | 1960 | |||||||
28 | 31:08 | 460 | ANDREAS STRAUCH | ORTD | 1965 | |||||||
29 | 31:31 | 452 | GERHARD OTTO WERNER | 1961 | ||||||||
30 | 32:58 | 457 | THOMAS GOCHT | 1970 |
>> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
>>> 5km * Firmenlaufwertung |
5 km * Firmenlauf |
>> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
>>> 10km Lauf * 10.00Uhr |
10km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MHK | 33:08 | 494 | LORENZ RAU | ASC 1990 BREIDENBACH | BRE | H | 1998 | 1. | M | |
2 | 1. | M40 | 34:59 | 493 | MARC FEUSSNER | ASC 1990 BREIDENBACH | BRE | H | 1982 | 2. | M | |
3 | 1. | M35 | 35:49 | 527 | SÖREN PLAG | LC MENGERSKIRCHEN | GIE | 1985 | 3. | M | ||
4 | 1. | M45 | 35:55 | 522 | CHRISTOPH BERGMANN | LC DIABÜ ESCHENBURG | ES2 | 1973 | 4. | M | ||
5 | 2. | MHK | 37:30 | 857 | MAX VOR | TV HAIGER | 1993 | 5. | M | |||
6 | 1. | M50 | 37:37 | 519 | ROBERT DROBNY | LC DIABÜ ESCHENBURG | ES2 | 1972 | 6. | M | ||
7 | 2. | M35 | 37:44 | 859 | THOMAS LORSBACH | TUS DEUZ | DEU | 1983 | 7. | M | ||
8 | 2. | M40 | 38:34 | 569 | PATRICK BRANDENBURGER | TEAM LAUFSTIL SINN | 1981 | 8. | M | |||
9 | 1. | M30 | 38:42 | 536 | FLORIAN SCHMIDT | 1991 | 9. | M | ||||
10 | 3. | M40 | 39:31 | 533 | DIRK VENTER | NF2-RUN | 1980 | 10. | M | |||
11 | 2. | M30 | 39:47 | 551 | MARCEL BERNHARDT | 1990 | 11. | M | ||||
12 | 4. | M40 | 40:47 | 528 | FLORIAN KONIG | LT ROßBACHTAL | ROS | 1979 | 12. | M | ||
13 | 1. | M55 | 40:53 | 839 | IAN EMMETT | KÖLN LÄUFT | 1966 | 13. | M | |||
14 | 3. | MHK | 42:34 | 526 | MARCUS LÖHNERT | LGV MARATHON GIEßEN | GIE | 1996 | 14. | M | ||
15 | 4. | MHK | 43:08 | 508 | PASCAL PFAU | DIE MANNSCHAFT E.V. | MAN | 1993 | 15. | M | ||
