>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 2,2km * ab 9.50Uhr |
Schülerinnen 2,2km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WU16 | 10:29 | 723 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2007 | ||||
2 | 1. | WU14 | 10:44 | 721 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2009 | ||||
3 | 2. | WU16 | 10:58 | 716 | ALINA BÄTZEL | TV08 FEUDINGEN | 2007 | |||||
4 | 2. | WU14 | 10:59 | 720 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2009 | ||||
5 | 3. | WU14 | 11:10 | 717 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2009 | |||||
6 | 1. | WU12 | 11:12 | 722 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2012 | ||||
7 | 4. | WU14 | 11:53 | 701 | MIA ABRAMS | SC RÜCKERSHAUSEN | 2009 | |||||
8 | 5. | WU14 | 11:13 | 719 | DARIA PROPP | TUS ERNDTEBRÜCK | RN | 2009 | ||||
9 | 1. | WU10 | 12:00 | 702 | JULIE PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2013 | |||||
10 | 6. | WU14 | 12:03 | 700 | CAROLIN SUNDER | 2009 | ||||||
11 | 7. | WU14 | 12:17 | 712 | ANTONIA SPITTEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2009 | |||||
12 | 2. | WU12 | 13:08 | 715 | LAURA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2012 | |||||
13 | 8. | WU14 | 13:51 | 709 | MILENA SCHAAR | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2010 | |||||
14 | 2. | WU10 | 14:42 | 707 | IDA MENKE | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2015 | |||||
14 | 2. | WU10 | 14:42 | 708 | LINA RATH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2015 | |||||
16 | 3. | WU16 | 15:13 | 706 | TABEA KUHN | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2007 | |||||
17 | 3. | WU12 | 15:19 | 714 | ANNA WIED | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2011 | |||||
18 | 4. | WU12 | 15:28 | 725 | MILA BEGIC | TV WALLAU KICKBOXEN | 2012 | |||||
19 | 4. | WU10 | 16:04 | 718 | MERLE KRUTWIG | VFL BAD BERLEBURG | 2013 | |||||
20 | 5. | WU12 | 16:08 | 704 | MADELINE KAISER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2012 | |||||
21 | 5. | WU10 | 16:15 | 710 | DUNJA SEIFART | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2016 | |||||
22 | 6. | WU12 | 16:25 | 705 | MARIA KRATZEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2011 | |||||
23 | 7. | WU12 | 16:25 | 703 | SALLY FLENDER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2011 | |||||
24 | 6. | WU10 | 17:26 | 713 | HANNAH WEBER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2014 | |||||
25 | 8. | WU12 | 18:22 | 724 | EVELYN FOLENWEIDEL | TV WALLAU KICKBOXEN | 2012 | |||||
26 | 9. | WU12 | 20:21 | 711 | DANA SEIFART | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2011 | |||||
Schülern 2,2km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | MU14 | 9:15 | 404 | MARCEL DICKHAUT | SC RÜCKERSHAUSEN | 2009 | |||||
2 | 2. | MU14 | 9:20 | 408 | LINUS DUDEK | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2009 | |||||
3 | 1. | MU16 | 9:43 | 402 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | 2008 | |||||
4 | 3. | MU14 | 10:00 | 419 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2009 | |||||
5 | 4. | MU14 | 10:07 | 400 | BASTIAN SCHUHMACHER | 2010 | ||||||
6 | 5. | MU14 | 10:47 | 413 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH(LGK) | 2010 | |||||
7 | 6. | MU14 | 10:48 | 405 | LENNART HASCHKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2010 | |||||
8 | 1. | MU12 | 11:27 | 401 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | 2012 | |||||
9 | 2. | MU12 | 11:31 | 416 | IKER HEINEMANN | TV LITTFELD | 2012 | |||||
10 | 7. | MU14 | 11:53 | 403 | TIL HESSE | LG WITTGENSTEIN | 2010 | |||||
11 | 3. | MU12 | 12:10 | 412 | JONAS KNOCHE | TUS HILCHENBACH(LGK) | 2012 | |||||
12 | 2. | MU16 | 12:27 | 409 | LEON MEWS | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2007 | |||||
13 | 1. | MU10 | 12:33 | 414 | HENRY SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 2013 | |||||
14 | 8. | MU14 | 12:35 | 421 | THORBEN WOMELSDORF | VFL BAD BERLEBURG | 2010 | |||||
15 | 9. | MU14 | 12:44 | 415 | VINCENT SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 2010 | |||||
16 | 2. | MU10 | 13:14 | 417 | TARJEI HEINEMANN | TV LITTFELD | 2014 | |||||
17 | 3. | MU10 | 13:19 | 418 | JANNIK HANDRICK | TV08 FEUDINGEN | 2014 | |||||
18 | 4. | MU10 | 13:19 | 420 | BASTIAN WOMELSDORF | VFL BAD BERLEBURG | 2013 | |||||
19 | 3. | MU16 | 14:31 | 410 | HANNES ROSEMANN | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2007 | |||||
20 | 5. | MU10 | 17:12 | 411 | MIKA ETHIENNE WULF | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2013 |
Schüler/innen 2,2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2013 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 12:00 | 702 | JULIE PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2013 | ||||||
2 | 14:42 | 707 | IDA MENKE | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2015 | ||||||
2 | 14:42 | 708 | LINA RATH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2015 | ||||||
4 | 16:04 | 718 | MERLE KRUTWIG | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2013 | ||||||
5 | 16:15 | 710 | DUNJA SEIFART | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2016 | ||||||
6 | 17:26 | 713 | HANNAH WEBER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER WU12 (2011/2012) | ||||||||||||
1 | 11:12 | 722 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2012 | |||||
2 | 13:08 | 715 | LAURA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | ||||||
3 | 15:19 | 714 | ANNA WIED | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2011 | ||||||
4 | 15:28 | 725 | MILA BEGIC | TV WALLAU KICKBOXEN | 2 | 2012 | ||||||
5 | 16:08 | 704 | MADELINE KAISER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | ||||||
6 | 16:25 | 705 | MARIA KRATZEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2011 | ||||||
7 | 16:25 | 703 | SALLY FLENDER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2011 | ||||||
8 | 18:22 | 724 | EVELYN FOLENWEIDEL | TV WALLAU KICKBOXEN | 2 | 2012 | ||||||
9 | 20:21 | 711 | DANA SEIFART | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU14 (2009/2010) | ||||||||||||
1 | 10:44 | 721 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||||
2 | 10:59 | 720 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||||
3 | 11:10 | 717 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2009 | ||||||
4 | 11:53 | 701 | MIA ABRAMS | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2009 | ||||||
5 | 11:13 | 719 | DARIA PROPP | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2009 | |||||
6 | 12:03 | 700 | CAROLIN SUNDER | 2 | 2009 | |||||||
7 | 12:17 | 712 | ANTONIA SPITTEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2009 | ||||||
8 | 13:51 | 709 | MILENA SCHAAR | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU16 (2007/2008) | ||||||||||||
1 | 10:29 | 723 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2007 | |||||
2 | 10:58 | 716 | ALINA BÄTZEL | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2007 | ||||||
3 | 15:13 | 706 | TABEA KUHN | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2007 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2013 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 12:33 | 414 | HENRY SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 1 | 2013 | ||||||
2 | 13:14 | 417 | TARJEI HEINEMANN | TV LITTFELD | 1 | 2014 | ||||||
3 | 13:19 | 418 | JANNIK HANDRICK | TV08 FEUDINGEN | 1 | 2014 | ||||||
4 | 13:19 | 420 | BASTIAN WOMELSDORF | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2013 | ||||||
5 | 17:12 | 411 | MIKA ETHIENNE WULF | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER MU12 (2011/2012) | ||||||||||||
1 | 11:27 | 401 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | 1 | 2012 | ||||||
2 | 11:31 | 416 | IKER HEINEMANN | TV LITTFELD | 1 | 2012 | ||||||
3 | 12:10 | 412 | JONAS KNOCHE | TUS HILCHENBACH(LGK) | 1 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND MU14 (2009/2010) | ||||||||||||
1 | 9:15 | 404 | MARCEL DICKHAUT | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2009 | ||||||
2 | 9:20 | 408 | LINUS DUDEK | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2009 | ||||||
3 | 10:00 | 419 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2009 | ||||||
4 | 10:07 | 400 | BASTIAN SCHUHMACHER | 1 | 2010 | |||||||
5 | 10:47 | 413 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH(LGK) | 1 | 2010 | ||||||
6 | 10:48 | 405 | LENNART HASCHKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2010 | ||||||
7 | 11:53 | 403 | TIL HESSE | LG WITTGENSTEIN | 1 | 2010 | ||||||
8 | 12:35 | 421 | THORBEN WOMELSDORF | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2010 | ||||||
9 | 12:44 | 415 | VINCENT SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 1 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND MU16 (2007/2008) | ||||||||||||
1 | 9:43 | 402 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | 1 | 2008 | ||||||
2 | 12:27 | 409 | LEON MEWS | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2007 | ||||||
3 | 14:31 | 410 | HANNES ROSEMANN | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2007 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Walking 7km * 10.50Uhr |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WALKM | 41:23 | 614 | OLAF KNECHT | ROTHAARSTEIG FREUNDE | 1977 | |||||
2 | 2. | WALKM | 46:42 | 640 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | 1969 | |||||
3 | 3. | WALKM | 47:10 | 649 | HAJO SIEWER | SKICLUB OLPE | L | 1952 | ||||
4 | 4. | WALKM | 47:37 | 634 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | 1961 | |||||
5 | 5. | WALKM | 50:09 | 605 | DIRK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1965 | |||||
5 | 5. | WALKM | 50:09 | 637 | MARCUS DICKHAUT | TUS ERNDTEBRÜCK | 1965 | |||||
7 | 7. | WALKM | 52:49 | 607 | FRIEDHELM IMHOF | FC WEIDENHAUSEN | 1961 | |||||
8 | 8. | WALKM | 53:28 | 648 | JÜRGEN ENDERS | 1900 | ||||||
9 | 9. | WALKM | 53:32 | 630 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1959 | |||||
10 | 10. | WALKM | 55:43 | 606 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | 1964 | |||||
11 | 1. | WALKW | 55:51 | 609 | ELKE KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN | 1965 | |||||
12 | 2. | WALKW | 57:00 | 642 | BETTINA ZANKOWSKI | TV EICHEN | 1963 | |||||
12 | 11. | WALKM | 57:00 | 643 | REINER ZANKOWSKI | TV EICHEN | 1959 | |||||
14 | 3. | WALKW | 57:59 | 645 | SANDRA HARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | 1965 | |||||
14 | 3. | WALKW | 57:59 | 627 | PETRA BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | |||||
16 | 5. | WALKW | 58:25 | 603 | LISA MARIE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1993 | |||||
17 | 6. | WALKW | 58:27 | 602 | ELKE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1968 | |||||
18 | 7. | WALKW | 58:29 | 624 | CAROLA SCHMITT | TSG HELBERHAUSEN | 1967 | |||||
19 | 8. | WALKW | 58:41 | 639 | BIRGIT WEBER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1956 | |||||
20 | 9. | WALKW | 59:11 | 635 | SUSANNE FÜHRT | TUS 08 BILSTEIN | 1977 | |||||
21 | 10. | WALKW | 59:14 | 625 | SANDRA STÖTZEL | TSG HELBERHAUSEN | 1969 | |||||
22 | 12. | WALKM | 59:17 | 652 | WOLFGANG FRIEDRICH | SPFR. EDERTAL | 1952 | |||||
23 | 11. | WALKW | 1:00:07 | 601 | SIMONE SCHUHMACHER | 1972 | ||||||
24 | 13. | WALKM | 1:00:16 | 646 | RUDI KLEIN | VTV FREIER GRUND | 1937 | |||||
25 | 12. | WALKW | 1:00:37 | 641 | ANNE SECK | TV NIEDERSCHELDEN | 1954 | |||||
26 | 13. | WALKW | 1:00:41 | 611 | ELISABETH WOLFF | FC WEIDENHAUSEN | 1968 | |||||
27 | 14. | WALKM | 1:00:43 | 604 | MICHAEL BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1963 | |||||
28 | 14. | WALKW | 1:00:58 | 623 | SIGRID MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | |||||
29 | 15. | WALKW | 1:01:01 | 633 | BARBARA ZIEGLER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1959 | |||||
30 | 16. | WALKW | 1:01:13 | 629 | BIRGITTA DREIER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1961 | |||||
31 | 15. | WALKM | 1:01:30 | 651 | ACHIM HERRMANN | TV ATTENDORN | 1962 | |||||
32 | 16. | WALKM | 1:01:38 | 626 | DIETMAR BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1956 | |||||
33 | 17. | WALKW | 1:01:59 | 622 | CAROLIN JUDT | TSG HELBERHAUSEN | 1979 | |||||
34 | 18. | WALKW | 1:02:01 | 638 | KATHRIN HACKLER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1967 | |||||
35 | 17. | WALKM | 1:03:38 | 650 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | 2 | 1948 | ||||
35 | 17. | WALKM | 1:03:38 | 644 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | |||||
37 | 19. | WALKM | 1:05:21 | 612 | BERND ZACHARIAS | FC WEIDENHAUSEN | 1966 | |||||
38 | 20. | WALKM | 1:06:20 | 647 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | |||||
39 | 19. | WALKW | 1:07:05 | 600 | TANJA BOCKHÖFER | 1978 | ||||||
40 | 21. | WALKM | 1:07:33 | 608 | ALFRED KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN | 1964 | |||||
41 | 20. | WALKW | 1:07:54 | 632 | HEIDI KNEBEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1957 | |||||
42 | 21. | WALKW | 1:07:55 | 631 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | |||||
43 | 22. | WALKM | 1:10:29 | 610 | DETLEF WOLFF | FC WEIDENHAUSEN | 1960 | |||||
44 | 22. | WALKW | 1:13:17 | 613 | KLINKHAMMER, CHANTAL UND FILOMENA | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | 1995 | |||||
45 | 23. | WALKM | 1:14:42 | 617 | GEORG HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 1957 | |||||
45 | 23. | WALKM | 1:14:42 | 621 | HORST NORMANN | SCSW ATTENDORN | 1948 | |||||
45 | 23. | WALKW | 1:14:42 | 619 | IVONNE HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 1989 | |||||
45 | 23. | WALKW | 1:14:42 | 616 | JUDITH GOLLMER | SCSW ATTENDORN | 1984 | |||||
45 | 23. | WALKW | 1:14:42 | 618 | WALTRAUD HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 1961 | |||||
45 | 23. | WALKW | 1:14:42 | 620 | BÄRBEL NORMANN | SCSW ATTENDORN | 1953 |
Walking 7km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WALKING (WEIBLICH) | ||||||||||||
1 | 55:51 | 609 | ELKE KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN | 1965 | |||||||
2 | 57:00 | 642 | BETTINA ZANKOWSKI | TV EICHEN | 1963 | |||||||
3 | 57:59 | 645 | SANDRA HARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | 1965 | |||||||
3 | 57:59 | 627 | PETRA BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | |||||||
5 | 58:25 | 603 | LISA MARIE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1993 | |||||||
6 | 58:27 | 602 | ELKE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1968 | |||||||
7 | 58:29 | 624 | CAROLA SCHMITT | TSG HELBERHAUSEN | 1967 | |||||||
8 | 58:41 | 639 | BIRGIT WEBER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1956 | |||||||
9 | 59:11 | 635 | SUSANNE FÜHRT | TUS 08 BILSTEIN | 1977 | |||||||
10 | 59:14 | 625 | SANDRA STÖTZEL | TSG HELBERHAUSEN | 1969 | |||||||
11 | 1:00:07 | 601 | SIMONE SCHUHMACHER | 1972 | ||||||||
12 | 1:00:37 | 641 | ANNE SECK | TV NIEDERSCHELDEN | 1954 | |||||||
13 | 1:00:41 | 611 | ELISABETH WOLFF | FC WEIDENHAUSEN | 1968 | |||||||
14 | 1:00:58 | 623 | SIGRID MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | |||||||
15 | 1:01:01 | 633 | BARBARA ZIEGLER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1959 | |||||||
16 | 1:01:13 | 629 | BIRGITTA DREIER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1961 | |||||||
17 | 1:01:59 | 622 | CAROLIN JUDT | TSG HELBERHAUSEN | 1979 | |||||||
18 | 1:02:01 | 638 | KATHRIN HACKLER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1967 | |||||||
19 | 1:07:05 | 600 | TANJA BOCKHÖFER | 1978 | ||||||||
20 | 1:07:54 | 632 | HEIDI KNEBEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1957 | |||||||
21 | 1:07:55 | 631 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | |||||||
22 | 1:13:17 | 613 | KLINKHAMMER, CHANTAL UND FILOMENA | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | 1995 | |||||||
23 | 1:14:42 | 619 | IVONNE HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 1989 | |||||||
23 | 1:14:42 | 616 | JUDITH GOLLMER | SCSW ATTENDORN | 1984 | |||||||
23 | 1:14:42 | 618 | WALTRAUD HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 1961 | |||||||
23 | 1:14:42 | 620 | BÄRBEL NORMANN | SCSW ATTENDORN | 1953 | |||||||
>>> KLASSE: WALKING (MÄNNLICH) | ||||||||||||
1 | 41:23 | 614 | OLAF KNECHT | ROTHAARSTEIG FREUNDE | 1977 | |||||||
2 | 46:42 | 640 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | 1969 | |||||||
3 | 47:10 | 649 | HAJO SIEWER | SKICLUB OLPE | OL | 1952 | ||||||
4 | 47:37 | 634 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | 1961 | |||||||
5 | 50:09 | 605 | DIRK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1965 | |||||||
5 | 50:09 | 637 | MARCUS DICKHAUT | TUS ERNDTEBRÜCK | 1965 | |||||||
7 | 52:49 | 607 | FRIEDHELM IMHOF | FC WEIDENHAUSEN | 1961 | |||||||
8 | 53:28 | 648 | JÜRGEN ENDERS | 1900 | ||||||||
9 | 53:32 | 630 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1959 | |||||||
10 | 55:43 | 606 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | 1964 | |||||||
11 | 57:00 | 643 | REINER ZANKOWSKI | TV EICHEN | 1959 | |||||||
12 | 59:17 | 652 | WOLFGANG FRIEDRICH | SPFR. EDERTAL | 1952 | |||||||
13 | 1:00:16 | 646 | RUDI KLEIN | VTV FREIER GRUND | 1937 | |||||||
14 | 1:00:43 | 604 | MICHAEL BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | 1963 | |||||||
15 | 1:01:30 | 651 | ACHIM HERRMANN | TV ATTENDORN | 1962 | |||||||
16 | 1:01:38 | 626 | DIETMAR BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1956 | |||||||
17 | 1:03:38 | 650 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | S2 | 1948 | ||||||
17 | 1:03:38 | 644 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | |||||||
19 | 1:05:21 | 612 | BERND ZACHARIAS | FC WEIDENHAUSEN | 1966 | |||||||
20 | 1:06:20 | 647 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | |||||||
21 | 1:07:33 | 608 | ALFRED KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN | 1964 | |||||||
22 | 1:10:29 | 610 | DETLEF WOLFF | FC WEIDENHAUSEN | 1960 | |||||||
23 | 1:14:42 | 617 | GEORG HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 1957 | |||||||
23 | 1:14:42 | 621 | HORST NORMANN | SCSW ATTENDORN | 1948 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 17:59 | 461 | FELIX LANGE | SG WENDEN | 1999 | |||||
2 | 2. | MJED | 20:09 | 452 | CHRISTOPHER STÖTZEL | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | U | 2000 | ||||
3 | 3. | MJED | 21:44 | 492 | DAMIAN DREßLER | TV LAASPHE | 2002 | |||||
4 | 1. | MU20 | 22:07 | 489 | FYNN HECKER | TV ALLENBACH | LL | 2004 | ||||
5 | 4. | MJED | 22:08 | 497 | JAKOB ROTHENPIELER | SC RÜCKERSHAUSEN | UE | 1994 | ||||
6 | 1. | WJED | 22:25 | 471 | LENA HEIMANN | TSG HELBERHAUSEN | 1992 | |||||
7 | 5. | MJED | 23:05 | 475 | RALF GRAFE | TUS MÜSEN | 1966 | |||||
8 | 1. | MU18 | 23:16 | 482 | CHRISTIAN ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2006 | |||||
9 | 6. | MJED | 23:21 | 480 | HEIKO BECKER | TV LITTFELD | 1983 | |||||
10 | 7. | MJED | 23:33 | 457 | GABRIEL KORSTIAN | FLIPFLOPJOGGERSCHOCK | 1991 | |||||
11 | 8. | MJED | 23:43 | 479 | JONATHAN ESPETER | TV LAASPHE/LG WITTG. | W | 1993 | ||||
12 | 9. | MJED | 23:54 | 466 | KAI JIMENEZ HÄRTEL | SV SCHAMEDER | 1989 | |||||
13 | 2. | WJED | 24:10 | 460 | TANJA CHARITOS | SG WENDEN | 1979 | |||||
14 | 3. | WJED | 24:22 | 478 | JOHLANDA ESPETER | TV LAASPHE/LG WITTG. | W | 1997 | ||||
15 | 10. | MJED | 24:47 | 477 | MANUEL STRACK | TV LAASPHE | 1981 | |||||
16 | 2. | MU18 | 24:50 | 462 | BENEDIKT WELLER | SK WUNDERTHAUSEN | 2009 | |||||
17 | 3. | MU18 | 25:03 | 463 | JONATHAN WELLER | SK WUNDERTHAUSEN | 2009 | |||||
18 | 11. | MJED | 25:37 | 488 | PETER BEUTER | TSV AUE WINGESHAUSEN | UE | 1974 | ||||
19 | 12. | MJED | 26:18 | 487 | PATRICK SCHOLZ | 1987 | ||||||
20 | 13. | MJED | 26:21 | 491 | MARTIN HACKLER | TUS ERNDTEBRÜCK | RN | 1971 | ||||
21 | 14. | MJED | 26:36 | 467 | BERND SCHRÖTER | SV SCHAMEDER | 1974 | |||||
22 | 15. | MJED | 27:19 | 496 | EPHRAIM JOSUA ESPETER | ZTV LAASPHE/LGW | AA | 1999 | ||||
23 | 1. | WU18 | 27:59 | 483 | ANNA SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2006 | |||||
24 | 16. | MJED | 28:07 | 474 | BERND GRAFE | TUS MÜSEN | 1966 | |||||
25 | 17. | MJED | 28:14 | 476 | FABIAN SCHREIBER | TV ALLENBACH | 2000 | |||||
26 | 18. | MJED | 28:37 | 468 | MARIO BÜRGER | TEAM TVE NETPHEN | 1982 | |||||
27 | 4. | WJED | 28:38 | 484 | CHRISTINA DOBERS | 1988 | ||||||
28 | 5. | WJED | 28:41 | 465 | JENNIFER SCHMITZ | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1984 | |||||
29 | 19. | MJED | 29:13 | 493 | JAN-MARTIN SCHNEIDER | TV LAASPHE | 1994 | |||||
30 | 20. | MJED | 30:12 | 451 | DIRK ZÖLLER | ASC WEIßBACHTAL | 1960 | |||||
31 | 21. | MJED | 30:32 | 454 | SVEN HOFIUS | FC WEIDENHAUSEN | 1988 | |||||
32 | 6. | WJED | 31:05 | 464 | DANIELA BELZ | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1986 | |||||
33 | 7. | WJED | 31:15 | 495 | KAROLIN BRACIC | 1990 | ||||||
34 | 8. | WJED | 31:18 | 485 | LENA KIEHL | 1996 | ||||||
35 | 9. | WJED | 31:20 | 486 | LAURA MEYER-BÖHL | 1993 | ||||||
36 | 22. | MJED | 31:26 | 472 | MEINHARD MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | |||||
37 | 2. | WU18 | 31:53 | 481 | LUISA GROßE | TV08 FEUDINGEN | 2006 | |||||
38 | 23. | MJED | 32:24 | 473 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | 1980 | |||||
39 | 24. | MJED | 32:42 | 453 | FABIAN BENFER | FC WEIDENHAUSEN | 1989 | |||||
40 | 25. | MJED | 34:02 | 456 | MATTHIAS WOMELSDORF | FC WEIDENHAUSEN | 1979 | |||||
41 | 26. | MJED | 34:07 | 450 | ECKHARD JÜNGER | :ANLAUF | 1952 | |||||
