>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen M/W8-11 * 800m * 12.45Uhr |
Schüler/innen M/W8-11 * 800m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M11 | 2:57 | 10 | JONA KUEHN | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | U | 2011 | ||||
2 | 2. | M11 | 2:58 | 14 | LEONARD UEBACH | CVJM SIEGEN SG | 2011 | |||||
3 | 3. | M11 | 3:06 | 7 | MICHEL HAHN | TUS FERNDORF | ER | 2011 | ||||
4 | 1. | W11 | 3:07 | 3 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | IC | 2011 | ||||
5 | 4. | M11 | 3:19 | 1 | FELIX AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | ER | 2011 | ||||
6 | 1. | W9 | 3:23 | 9 | LILLY KNOEPKE | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | U | 2013 | ||||
7 | 1. | W10 | 3:27 | 33 | MARIE KAEMMERER | TUS HILCHENBACH | IL | 2012 | ||||
8 | 2. | W11 | 3:32 | 6 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2011 | ||||
9 | 2. | W10 | 3:39 | 12 | FINJA POHLMANN | TV EICHEN | IC | 2012 | ||||
10 | 2. | W9 | 3:40 | 8 | ANNA HERTER | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2013 | ||||
11 | 1. | M10 | 3:51 | 11 | FELIX MELCHIORI | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2012 | ||||
12 | 1. | M8 | 3:52 | 15 | PEPE ZBICK | TUS FERNDORF | ER | 2014 | ||||
13 | 3. | W10 | 3:52 | 5 | LOTTA FISCHBACH | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2012 | ||||
14 | 4. | W10 | 4:18 | 2 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2012 | ||||
15 | 1. | W8 | 6:40 | 13 | IDA POHLMANN | TV EICHEN | IC | 2014 |
Schüler/innen M/W8-11 * 800m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M8 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:52 | 15 | PEPE ZBICK | TUS FERNDORF | FER | 1 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M10 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:51 | 11 | FELIX MELCHIORI | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 2:57 | 10 | JONA KUEHN | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1 | 2011 | |||||
2 | 2:58 | 14 | LEONARD UEBACH | CVJM SIEGEN SG | 1 | 2011 | ||||||
3 | 3:06 | 7 | MICHEL HAHN | TUS FERNDORF | FER | 1 | 2011 | |||||
4 | 3:19 | 1 | FELIX AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | FER | 1 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 6:40 | 13 | IDA POHLMANN | TV EICHEN | EIC | 1 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:23 | 9 | LILLY KNOEPKE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1 | 2013 | |||||
2 | 3:40 | 8 | ANNA HERTER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:27 | 33 | MARIE KAEMMERER | TUS HILCHENBACH | HIL | 1 | 2012 | |||||
2 | 3:39 | 12 | FINJA POHLMANN | TV EICHEN | EIC | 1 | 2012 | |||||
3 | 3:52 | 5 | LOTTA FISCHBACH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2012 | |||||
4 | 4:18 | 2 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:07 | 3 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | EIC | 1 | 2011 | |||||
2 | 3:32 | 6 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2011 |
>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen M/W12-15 * 2km * 13.20Uhr |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Gesamt | ||||||||||||
1 | 1. | M13 | 6:49 | 21 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2009 | ||||
2 | 1. | M15 | 7:18 | 28 | TIM LUKAS SCHNEIDER | TV DRESSELNDORF | ER | 2007 | ||||
3 | 1. | M12 | 7:19 | 30 | THEO UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | BT | 2010 | ||||
4 | 1. | W14 | 7:26 | 22 | LEA FISCHER | LG KINDELSBERG | IN | 2008 | ||||
5 | 2. | M15 | 7:53 | 25 | FELIX SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAU. | AN | 2007 | ||||
5 | 1. | W13 | 7:53 | 24 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2009 | ||||
7 | 2. | W13 | 8:02 | 26 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | BT | 2009 | ||||
8 | 1. | W12 | 8:30 | 23 | ALISA KNEBEL | TUS FERNDORF | ER | 2010 | ||||
9 | 2. | M12 | 9:21 | 27 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAU. | AN | 2010 | ||||
10 | 2. | W14 | 10:57 | 29 | CHRISTINA STENNER | TC SIEGEN | 2008 |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M12 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 7:19 | 30 | THEO UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | WBT | 3 | 2010 | |||||
2 | 9:21 | 27 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 6:49 | 21 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2009 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 2005) | ||||||||||||
1 | 7:18 | 28 | TIM LUKAS SCHNEIDER | TV DRESSELNDORF | DER | 3 | 2007 | |||||
2 | 7:53 | 25 | FELIX SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2007 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W12 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 8:30 | 23 | ALISA KNEBEL | TUS FERNDORF | FER | 3 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 7:53 | 24 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2009 | |||||
2 | 8:02 | 26 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2009 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 7:26 | 22 | LEA FISCHER | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 3 | 2008 | |||||
2 | 10:57 | 29 | CHRISTINA STENNER | TC SIEGEN | 3 | 2008 |
>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> 6km Lauf/Walking |
6 km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 20:59 | 59 | FELIX LANGE | SG WENDEN | WEN | 1999 | 1. | M | ||
2 | 1. | MU20 | 22:15 | 54 | NIKOLAS DECKER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2004 | 2. | M | ||
3 | 2. | MJED | 22:18 | 88 | ARNE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1996 | 3. | M | ||
4 | 3. | MJED | 24:08 | 60 | RUBEN NIEMANN | SG WENDEN | WEN | 1981 | 4. | M | ||
5 | 2. | MU20 | 25:38 | 51 | SINAN ALBAYRAK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2003 | 5. | M | ||
6 | 1. | WJED | 25:50 | 65 | FRANZISKA WALBRÜL | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1987 | 1. | F | ||
7 | 1. | MU18 | 27:06 | 81 | SILAS ANDRICK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2006 | 6. | M | ||
8 | 4. | MJED | 27:30 | 123 | HENNING BRAUKMANN | TG GRUND | GRU | 1969 | 7. | M | ||
9 | 3. | MU20 | 27:39 | 58 | PAUL KUEHN | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2003 | 8. | M | ||
10 | 2. | WJED | 28:15 | 57 | ELLEN KNOEPKE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1981 | 2. | F | ||
11 | 5. | MJED | 28:26 | 92 | GABRIEL KORSTIAN | 1991 | 9. | M | ||||
12 | 6. | MJED | 29:11 | 128 | MARCUS MÜERMANN | TUS FERNDORF | FER | 1982 | 10. | M | ||
13 | 7. | MJED | 30:06 | 124 | ROMAN BURBACH | SV BRACHTHAUSEN-WIRME | BRA | . | 1989 | 11. | M | |
14 | 3. | WJED | 32:46 | 126 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1994 | 3. | F | ||
15 | 8. | MJED | 32:51 | 87 | CHRISTIAN BUCHNER | TRITEAM SIEGERLAND | TTS | 1964 | 12. | M | ||
16 | 4. | WJED | 33:15 | 63 | MAREN SAUER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2001 | 4. | F | ||
17 | 9. | MJED | 33:30 | 127 | BERND GRAFE | TUS MÜSEN | MUE | 1966 | 13. | M | ||
18 | 4. | MU20 | 33:39 | 53 | PAUL DAAMEN | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2003 | 14. | M | ||
19 | 10. | MJED | 34:08 | 154 | FABIAN SCHREIBER | TV ALLENBACH | ALL | 2000 | 15. | M | ||
20 | 5. | WJED | 34:27 | 56 | LARISSA GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1976 | 5. | F | ||
21 | 11. | MJED | 35:26 | 153 | FRANK SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1974 | 16. | M | |
22 | 6. | WJED | 36:10 | 84 | SONJA BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1980 | 6. | F | ||
22 | 12. | MJED | 36:10 | 90 | ROLAND HEINE | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1955 | 17. | M | ||
22 | 12. | MJED | 36:10 | 89 | BODO HEINE | ASC WEISSBACHTAL | WBT | 1951 | 17. | M | ||
25 | 5. | MU20 | 36:41 | 152 | FYNN HECKER | TV ALLENBACH | ALL | 2004 | 19. | M | ||
26 | 7. | WJED | 37:20 | 97 | CSILLA WEBER | TV EICHEN | EIC | 1962 | 7. | F | ||
27 | 14. | MJED | 37:57 | 122 | CHRISTIAN BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1981 | 20. | M | |
28 | 8. | WJED | 38:18 | 55 | SANDRA DENKER | IMKERVEREIN SIEGEN | 1977 | 8. | F | |||
29 | 9. | WJED | 39:42 | 407 | SABINE SCHNEIDER | 1963 | 9. | F | ||||
30 | 15. | MJED | 39:43 | 155 | STEFAN WILKE | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 1966 | 21. | M | ||
31 | 10. | WJED | 44:37 | 121 | RAHEL BAIER | TUS FERNDORF | FER | 2001 | 10. | F | ||
32 | 1. | WALKM | 45:43 | 264 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | MUE | 1969 | 11. | F | ||
33 | 2. | WALKM | 45:52 | 62 | MICHAEL REDLICH | TV DIERINGHAUSEN | DI3 | 1961 | 12. | F | ||
34 | 3. | WALKM | 48:48 | 61 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | S2 | 1964 | 13. | F | ||
35 | 1. | WALKW | 49:21 | 94 | ARIANE PETRUCK | TUS FERNDORF | FER | 1976 | 14. | F | ||
36 | 2. | WALKW | 50:50 | 129 | CAROLIN SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1974 | 15. | F | |
37 | 16. | MJED | 50:51 | 125 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | DDL | 1967 | 22. | M | ||
38 | 3. | WALKW | 53:06 | 91 | RILANA HOFFMANN | TUS FERNDORF | FER | 1980 | 16. | F | ||
38 | 3. | WALKW | 53:06 | 93 | CARMEN LÜTZ | TUS FERNDORF | FER | 1966 | 16. | F | ||
38 | 3. | WALKW | 53:06 | 82 | HEIDI ARNOLD | TUS FERNDORF | FER | 1967 | 16. | F | ||
38 | 3. | WALKW | 53:06 | 83 | NICOLE BALD | TUS FERNDORF | FER | 1977 | 16. | F | ||
42 | 4. | WALKM | 54:16 | 64 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | S3 | 1947 | 20. | F | ||
43 | 7. | WALKW | 1:30:59 | 95 | CHRISTA SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1950 | 21. | F | |
44 | 8. | WALKW | 1:31:00 | 96 | ANITA STÖTZEL | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1948 | 22. | F |
6 km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2005/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 27:06 | 81 | SILAS ANDRICK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2006 | ||||||
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U20 (2003/2004) | ||||||||||||
1 | 22:15 | 54 | NIKOLAS DECKER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2004 | ||||||
2 | 25:38 | 51 | SINAN ALBAYRAK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2003 | ||||||
3 | 27:39 | 58 | PAUL KUEHN | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2003 | ||||||
4 | 33:39 | 53 | PAUL DAAMEN | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2003 | ||||||
5 | 36:41 | 152 | FYNN HECKER | TV ALLENBACH | ALL | 2004 | ||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBLICH, JG. 2002/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 25:50 | 65 | FRANZISKA WALBRÜL | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1987 | ||||||
2 | 28:15 | 57 | ELLEN KNOEPKE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1981 | ||||||
3 | 32:46 | 126 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1994 | ||||||
4 | 33:15 | 63 | MAREN SAUER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2001 | ||||||
5 | 34:27 | 56 | LARISSA GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1976 | ||||||
6 | 36:10 | 84 | SONJA BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1980 | ||||||
7 | 37:20 | 97 | CSILLA WEBER | TV EICHEN | EIC | 1962 | ||||||
8 | 38:18 | 55 | SANDRA DENKER | IMKERVEREIN SIEGEN | 1977 | |||||||
9 | 39:42 | 407 | SABINE SCHNEIDER | 1963 | ||||||||
10 | 44:37 | 121 | RAHEL BAIER | TUS FERNDORF | FER | 2001 | ||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (MÄNNLICH, JG. 2002/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 20:59 | 59 | FELIX LANGE | SG WENDEN | WEN | 1999 | ||||||
2 | 22:18 | 88 | ARNE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1996 | ||||||
3 | 24:08 | 60 | RUBEN NIEMANN | SG WENDEN | WEN | 1981 | ||||||
4 | 27:30 | 123 | HENNING BRAUKMANN | TG GRUND | GRU | 1969 | ||||||
5 | 28:26 | 92 | GABRIEL KORSTIAN | 1991 | ||||||||
6 | 29:11 | 128 | MARCUS MÜERMANN | TUS FERNDORF | FER | 1982 | ||||||
7 | 30:06 | 124 | ROMAN BURBACH | SV BRACHTHAUSEN-WIRME | BRA | 1989 | ||||||
8 | 32:51 | 87 | CHRISTIAN BUCHNER | TRITEAM SIEGERLAND | TTS | 1964 | ||||||
9 | 33:30 | 127 | BERND GRAFE | TUS MÜSEN | MUE | 1966 | ||||||
10 | 34:08 | 154 | FABIAN SCHREIBER | TV ALLENBACH | ALL | 2000 | ||||||
11 | 35:26 | 153 | FRANK SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1974 | ||||||
12 | 36:10 | 90 | ROLAND HEINE | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1955 | ||||||
12 | 36:10 | 89 | BODO HEINE | ASC WEISSBACHTAL | WBT | 1951 | ||||||
14 | 37:57 | 122 | CHRISTIAN BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1981 | ||||||
15 | 39:43 | 155 | STEFAN WILKE | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 1966 | ||||||
16 | 50:51 | 125 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | DDL | 1967 | ||||||
>>> KLASSE: WALKING (WEIBLICH) | ||||||||||||
1 | 49:21 | 94 | ARIANE PETRUCK | TUS FERNDORF | FER | 1976 | ||||||
2 | 50:50 | 129 | CAROLIN SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1974 | ||||||
3 | 53:06 | 91 | RILANA HOFFMANN | TUS FERNDORF | FER | 1980 | ||||||
3 | 53:06 | 93 | CARMEN LÜTZ | TUS FERNDORF | FER | 1966 | ||||||
3 | 53:06 | 82 | HEIDI ARNOLD | TUS FERNDORF | FER | 1967 | ||||||
3 | 53:06 | 83 | NICOLE BALD | TUS FERNDORF | FER | 1977 | ||||||
7 | 1:30:59 | 95 | CHRISTA SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1950 | ||||||
8 | 1:31:00 | 96 | ANITA STÖTZEL | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1948 | ||||||
>>> KLASSE: WALKING (MÄNNLICH) | ||||||||||||
1 | 45:43 | 264 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | MUE | 1969 | ||||||
2 | 45:52 | 62 | MICHAEL REDLICH | TV DIERINGHAUSEN | DI3 | 1961 | ||||||
3 | 48:48 | 61 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | S2 | 1964 | ||||||
4 | 54:16 | 64 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | S3 | 1947 |
>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> 10,5km Lauf |
10,5 km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MHK | 39:46 | 210 | JONAS LAND | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2002 | 1. | M | ||
2 | 1. | M40 | 40:36 | 209 | DANIEL KNOEPKE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1982 | 2. | M | ||
3 | 2. | MHK | 42:20 | 402 | JAN-MARTEN DICKEL | LG WITTGENSTEIN | WIT | 1993 | 3. | M | ||
4 | 3. | MHK | 42:43 | 250 | ERSEN ALBAYRAK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1999 | 4. | M | ||
5 | 1. | M35 | 43:17 | 213 | FELIX MENN | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1985 | 5. | M | ||
6 | 1. | M55 | 46:07 | 309 | THOMAS GRELL | BSG SPARKASSE SIEGEN | N | 1965 | 6. | M | ||
7 | 1. | M30 | 47:19 | 267 | KEVIN ROTH | 57WASSER | 1988 | 7. | M | |||
8 | 1. | W30 | 48:29 | 214 | DEBBY MOTTE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1989 | 1. | F | ||
9 | 2. | M40 | 48:49 | 409 | MATTHIAS WOMELSDORF | FC WEIDENHAUSEN | WIE | 1979 | 8. | M | ||
10 | 2. | M55 | 49:12 | 270 | VOLKER SEIDEL | TV BÜSCHERGRUND | BUE | 1965 | 9. | M | ||
11 | 1. | W50 | 49:15 | 329 | RAMONA WIED | SG WENDEN | WEN | 1970 | 2. | F | ||
12 | 1. | M45 | 49:33 | 211 | KAI LARSEN | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1977 | 10. | M | ||
13 | 1. | M50 | 49:47 | 404 | MICHAEL HEINISCH | TUS FERNDORF | FER | 1968 | 11. | M | ||
14 | 1. | M60 | 50:29 | 403 | HORST GRÜBENER | TUS DEUZ | DEU | 1960 | 12. | M | ||
15 | 2. | M45 | 50:47 | 201 | JENS FALK | VTV FREIER GRUND | VTV | 1975 | 13. | M | ||
16 | 2. | W30 | 50:53 | 202 | SABRINA FRANZ | RSV OSTHELDEN /LAKT. | . | 1990 | 3. | F | ||
17 | 3. | M40 | 50:54 | 219 | FLORIAN SCHNEIDER | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1979 | 14. | M | ||
18 | 3. | M45 | 51:13 | 263 | RALF POHLMANN | TV EICHEN | EIC | 1975 | 15. | M | ||
19 | 3. | M55 | 51:17 | 258 | MARTIN FUCHS | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 1967 | 16. | M | ||
20 | 4. | M40 | 51:17 | 265 | STEFFEN RATH | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 1979 | 17. | M | ||
21 | 2. | M50 | 51:53 | 252 | OLIVER BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1970 | 18. | M | ||
22 | 1. | W40 | 52:49 | 303 | KATRIN DI TEODORO | TV EICHEN | EIC | 1980 | 4. | F | ||
23 | 3. | M50 | 53:59 | 261 | UWE KNEBEL | TUS FERNDORF | FER | 1971 | 19. | M | ||
24 | 5. | M40 | 54:10 | 408 | ALEXANDER WETTER | TV ALLENBACH | ALL | 1980 | 20. | M | ||
25 | 1. | W45 | 54:17 | 307 | ASTRID GRAFE | TUS MÜSEN | MUE | 1973 | 5. | F | ||
25 | 4. | M55 | 54:17 | 308 | RALF GRAFE | TUS MÜSEN | MUE | 1966 | 21. | M | ||
27 | 2. | W50 | 54:24 | 269 | ANJA SCHNEIDER-SCHAFFARCZIK | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1971 | 6. | F | ||
28 | 5. | M55 | 54:34 | 271 | RÜDIGER STENZEL | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1964 | 22. | M | ||
29 | 3. | W50 | 54:37 | 207 | SABINE HOFFMANN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1969 | 7. | F | ||
30 | 2. | W45 | 54:47 | 257 | INGRID FUCHS | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 1976 | 8. | F | ||
31 | 6. | M55 | 55:15 | 259 | OLAF GIEBELER | TV BÜSCHERGRUND | BUE | 1967 | 23. | M | ||
32 | 1. | M65 | 55:30 | 319 | KLEMENS MUHL | DJK HERDORF | HER | 1956 | 24. | M | ||
33 | 7. | M55 | 55:53 | 268 | TOM SAUER | NABU SI-WITTGENSTEIN | N | 1966 | 25. | M | ||
34 | 4. | M50 | 56:18 | 254 | INGO DAVID | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1972 | 26. | M | ||
35 | 5. | M50 | 56:24 | 300 | FRIEDHELM BAIER | TUS FERNDORF | FER | 1969 | 27. | M | ||
36 | 6. | M50 | 58:00 | 251 | REINHARD AßMANN | TUS 08 BILSTEIN | BIL | 1971 | 28. | M | ||
37 | 2. | M65 | 58:15 | 212 | BERND LOOCK | SKIFREUNDE HÜTTENTAL | L | 1953 | 29. | M | ||
38 | 1. | W60 | 58:41 | 206 | SUSANNE HEIN | TV KREDENBACH-LOHE | KRE | 1962 | 9. | F | ||
39 | 7. | M50 | 58:41 | 222 | MICHAEL STING | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1968 | 30. | M | |
40 | 8. | M50 | 58:50 | 203 | CHRISTOF HACKLER | TV 1926 ARFELD | ARF | 1970 | 31. | M | ||
41 | 4. | W50 | 59:01 | 204 | SANDRA HACKLER | ROTHAAR AKTIV | 1971 | 10. | F | |||
42 | 6. | M40 | 1:00:21 | 253 | TIMO BÜHLER | PIK | 1982 | 32. | M | |||
43 | 5. | W50 | 1:00:27 | 301 | DANIELA BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1970 | 11. | F | ||
44 | 2. | W40 | 1:01:10 | 316 | NADINE MINKEWITZ-RADOEV | TSV SIEGEN-TRUPBACH | 1978 | 12. | F | |||
45 | 9. | M50 | 1:03:04 | 262 | CARSTEN KOCZOR | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1972 | 33. | M | ||
46 | 6. | W50 | 1:03:18 | 327 | TAMARA WAGENER | 1972 | 13. | F | ||||
47 | 8. | M55 | 1:03:18 | 321 | ROLF OERTER | 1966 | 34. | M | ||||
48 | 3. | M65 | 1:03:22 | 405 | REINHOLD KRÄMER | ERDINGER ALKOHILFREI | I | 1954 | 35. | M | ||
49 | 3. | W45 | 1:03:57 | 306 | BIANCA GÖRNIG | TUS FELLINGHAUSEN | FEL | 1973 | 14. | F | ||
50 | 7. | M40 | 1:03:57 | 400 | MARCO BERGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1980 | 36. | M | |
51 | 2. | M60 | 1:04:14 | 272 | ULRICH WEBER | TV EICHEN | EIC | 1961 | 37. | M | ||
52 | 8. | M40 | 1:04:23 | 320 | TIM NOCKEMANN | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1981 | 38. | M | |
53 | 1. | W55 | 1:05:12 | 260 | MARIA HENRICHS | TUS BILSTEIN | BIL | 1967 | 15. | F | ||
54 | 1. | M70 | 1:06:22 | 200 | PAUL-GERHARD BERNSHAUSEN | TV ALLENBACH | ALL | 1952 | 39. | M | ||
55 | 10. | M50 | 1:08:04 | 302 | JAN CREPON | :ANLAUF | ANL | 1971 | 40. | M | ||
56 | 2. | W55 | 1:08:05 | 208 | PETRA JOSTING | DIE DIENSTAGSLÄUFER | DDL | 1967 | 16. | F | ||
57 | 3. | W40 | 1:08:50 | 328 | KARINA WAGNER | 1981 | 17. | F | ||||
58 | 4. | W45 | 1:08:52 | 310 | BIANCA HEINBACH | 1977 | 18. | F | ||||
59 | 11. | M50 | 1:08:54 | 317 | NORBERT MOCKENHAUPT | :ANLAUF | ANL | 1968 | 41. | M | ||
60 | 12. | M50 | 1:09:29 | 325 | MARCO STEUBER | :ANLAUF | ANL | 1971 | 42. | M | ||
61 | 3. | M60 | 1:11:55 | 313 | STEPHAN KÜTHE | TVE NETPHEN LAUFTREFF | NET | 1962 | 43. | M | ||
62 | 5. | W45 | 1:11:56 | 315 | MELANIE LEMLE | 1973 | 19. | F | ||||
63 | 1. | W70 | 1:12:47 | 255 | INGRID EBENER | TG RUDERSDORF | RUD | 1949 | 20. | F | ||
64 | 1. | W65 | 1:12:59 | 326 | CHRISTIANE STÖTZEL-DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 1957 | 21. | F | ||
65 | 7. | W50 | 1:13:28 | 318 | SUSANNE MOCKENHAUPT | :ANLAUF | ANL | 1969 | 22. | F | ||
65 | 7. | W50 | 1:13:28 | 304 | SILKE ENGEL-SCHÜTZ | :ANLAUF | ANL | 1968 | 22. | F | ||
