16. Wittgensteiner Firmenlauf * 15.06.2022Ausrichter: TCW Bad Berleburg * LG Wittgenstein |
>> Anfang |
>> Team-Frauen * Team Männer |
>> Team-Mixed * Team-Walking |
>> Einzelwertung M/F |
|
>>> Teamwertung Frauen, Männer |
Gesamt | Laufzeit | SNr | Name | Firma/Team |
---|---|---|---|---|
1 | 12:16 | 206 | DOMINIK WEISE | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (2) |
2 | 12:27 | 207 | JAN-MARTEN DICKEL | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (2) |
3 | 13:01 | 154 | JONATHAN ESPETER | ESPETERSPORT (1) |
4 | 13:05 | 220 | JOHANNES WILLERT | OSTERRATH GMBH & CO. KG (1) |
5 | 13:07 | 296 | SILAS BÖTTGER | REGUPOL BSW GMBH (2) |
6 | 13:28 | 96 | JULIAN GÖBEL | BUSCH FLIESEN (1) |
7 | 13:34 | 54 | EREMIAS BEISUAMLAK | BIKAR METALLE (9) |
8 | 13:36 | 52 | JENS KÖNIG | BIKAR METALLE (9) |
9 | 13:50 | 55 | TILL BÜDENBENDER | BIKAR METALLE (10) |
10 | 13:50 | 57 | ALEXANDER FRISORGER | BIKAR METALLE (10) |
11 | 13:51 | 118 | MARVIN KOLB | EEW PIPE PRODUKTION ERNDTEBRUECK GMBH & CO. KG (1) |
12 | 14:04 | 53 | MICHAEL ALTHAUS | BIKAR METALLE (9) |
13 | 14:04 | 303 | CHRISTOPHER KLINKER | REGUPOL BSW GMBH (4) |
14 | 14:11 | 302 | SEBASTIAN PÖPPEL | REGUPOL BSW GMBH (4) |
15 | 14:18 | 241 | TOBIAS ROTH | OTTO BLECHER GMBH (1) |
16 | 14:18 | 264 | MIKA HERLING | OTTO BLECHER GMBH (8) |
17 | 14:18 | 263 | MARCO GÖCKUS | OTTO BLECHER GMBH (8) |
18 | 14:20 | 210 | JULIAN SCHÄFER | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (3) |
19 | 14:20 | 221 | MATTHIAS KLEIN | OSTERRATH GMBH & CO. KG (1) |
20 | 14:31 | 56 | INGO MIß | BIKAR METALLE (10) |
21 | 14:32 | 281 | PATRIK UVIRA | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (4) |
22 | 14:35 | 100 | JAN PHILIPP HORCHLER | CVJM FEUDINGEN (2) |
23 | 14:38 | 204 | KILIAN RADENBACH | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (1) |
24 | 14:41 | 61 | VIVIEN POITE | BIKAR METALLE (12) |
25 | 14:44 | 321 | LUCAS KNEBEL | SPARKASSE WITTGENSTEIN (1) |
26 | 14:45 | 2 | JULIAN DILLMANN | ARCHITEKTEN SEIFERT & WEISS GBR (1) |
27 | 14:46 | 319 | SEBASTIAN LIMPER | SPARKASSE WITTGENSTEIN (1) |
27 | 14:46 | 49 | TIM-LUKAS DICKEL | BIKAR METALLE (8) |
29 | 14:47 | 202 | MIKA SCHAUP | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (1) |
30 | 14:48 | 193 | PHILIPP DREISBACH | HEINRICH WAGNER SINTO (1) |
31 | 14:49 | 65 | SEBASTIAN KAISER | BIKAR METALLE (13) |
32 | 14:52 | 162 | TORBEN JUKSAAR | ESTAROHR GMBH (1) |
33 | 15:07 | 280 | LUKAS ALTHAUS | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (4) |
34 | 15:12 | 45 | LARS SCHNEIDER | BIKAR METALLE (6) |
35 | 15:13 | 156 | MANUEL STRACK | ESPETERSPORT (1) |
36 | 15:19 | 51 | MARVIN BÖHL | BIKAR METALLE (8) |
37 | 15:20 | 262 | SEBASTIAN DERSCH | OTTO BLECHER GMBH (8) |
38 | 15:21 | 282 | FABIAN TREUDE | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (4) |
39 | 15:30 | 242 | LUKAS LANG | OTTO BLECHER GMBH (1) |
40 | 15:31 | 208 | MICHEL SCHNEIDER | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (3) |
41 | 15:33 | 34 | MANUEL KÖLSCH | BIKAR METALLE (3) |
42 | 15:34 | 243 | TOM GEBERT | OTTO BLECHER GMBH (1) |
43 | 15:36 | 228 | MAREK WILKE | OSTERRATH GMBH & CO. KG (3) |
44 | 15:39 | 128 | MICHAEL TREUDE | EJOT SE & CO. KG (2) |
45 | 15:40 | 127 | NILS TREUDE | EJOT SE & CO. KG (2) |
46 | 15:41 | 227 | JOHANN SCHNEIDER | OSTERRATH GMBH & CO. KG (3) |
47 | 15:42 | 222 | NOAH HASSLER | OSTERRATH GMBH & CO. KG (1) |
48 | 15:42 | 120 | MARKUS HEINRICH | EEW PIPE PRODUKTION ERNDTEBRUECK GMBH & CO. KG (1) |
49 | 15:43 | 36 | JORIS VAN ROIJ | BIKAR METALLE (3) |
50 | 15:48 | 195 | CHRISTOPH DROBE | HEINRICH WAGNER SINTO (1) |
51 | 15:48 | 35 | KEVIN FRANK | BIKAR METALLE (3) |
52 | 15:49 | 44 | BEN CHISHOLM | BIKAR METALLE (6) |
53 | 15:50 | 229 | PATRICK SCHOLZ | OSTERRATH GMBH & CO. KG (4) |
54 | 15:52 | 31 | MICHAEL BENDER | BIKAR METALLE (2) |
55 | 15:54 | 125 | LINUS FRIEDRICH | EJOT SE & CO. KG (1) |
56 | 15:56 | 230 | CHRISTOPHER REINKE | OSTERRATH GMBH & CO. KG (4) |
57 | 15:57 | 129 | DANNY DAUBER | EJOT SE & CO. KG (2) |
58 | 15:58 | 231 | MARCO THÖNELT | OSTERRATH GMBH & CO. KG (4) |
59 | 16:08 | 233 | TOM SCHNEIDER | OSTERRATH GMBH & CO. KG (5) |
60 | 16:10 | 101 | PAUL OLE STRACK | CVJM FEUDINGEN (2) |
61 | 16:11 | 95 | FINN HOMRIGHAUSEN | BUSCH FLIESEN (1) |
62 | 16:11 | 124 | KIM-BASTIAN KROH | EJOT SE & CO. KG (1) |
63 | 16:15 | 155 | EPHRAIM ESPETER | ESPETERSPORT (1) |
64 | 16:15 | 99 | NILS-TORBEN POTT | CVJM FEUDINGEN (1) |
65 | 16:17 | 62 | MAHMOOD OMAR | BIKAR METALLE (12) |
66 | 16:19 | 252 | GABRIEL AUGUSTINOV | OTTO BLECHER GMBH (4) |
67 | 16:21 | 226 | DARIO STEINBECK | OSTERRATH GMBH & CO. KG (3) |
68 | 16:27 | 19 | JULIUS LEFARTH | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (2) |
69 | 16:32 | 119 | MARTIN GÜNTZSCHEL | EEW PIPE PRODUKTION ERNDTEBRUECK GMBH & CO. KG (1) |
70 | 16:45 | 1 | HANS GEORG SEIFERT | ARCHITEKTEN SEIFERT & WEISS GBR (1) |
71 | 16:53 | 205 | MATTHÄUS WOLLNY | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (2) |
72 | 16:57 | 185 | TRISTAN SIX | HA - WI KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG (2) |
73 | 17:02 | 42 | MOHAMMAD KHARFAN | BIKAR METALLE (5) |
74 | 17:04 | 126 | OLIVER WELLER | EJOT SE & CO. KG (1) |
75 | 17:06 | 232 | MITJA KARPF | OSTERRATH GMBH & CO. KG (5) |
76 | 17:09 | 174 | MARC-ANDRE AMOS | FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD LAASPHE LZ 1 (1) |
77 | 17:14 | 186 | JANNIK JENDRYSCHIK | HA - WI KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG (2) |
78 | 17:19 | 21 | PHILIP REINSCHMIDT | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (2) |
79 | 17:21 | 98 | JOSCHUA HAMBLOCH | CVJM FEUDINGEN (1) |
80 | 17:27 | 102 | JAN MALTE STRACK | CVJM FEUDINGEN (2) |
81 | 17:29 | 26 | MORITZ KUHLI | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (4) |
82 | 17:31 | 66 | STEFAN SCHWARZER | BIKAR METALLE (13) |
83 | 17:38 | 318 | RENé MÜLLER | SCS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG (2) |
84 | 17:40 | 97 | MARKUS HAMBLOCH | CVJM FEUDINGEN (1) |
85 | 17:43 | 323 | JOACHIM HACKLER | SPARKASSE WITTGENSTEIN (2) |
86 | 17:44 | 203 | ROMAN SEIDEL | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (1) |
87 | 17:44 | 324 | CHRISTOF HACKLER | SPARKASSE WITTGENSTEIN (2) |
88 | 17:45 | 322 | HORST ABEL | SPARKASSE WITTGENSTEIN (2) |
89 | 17:51 | 40 | ALIN MUSUROI | BIKAR METALLE (5) |
90 | 17:52 | 32 | DARIJO PAVIC | BIKAR METALLE (2) |
91 | 17:57 | 276 | PATRICK LAUBER | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (2) |
92 | 17:58 | 295 | LAURENCE DÖRR | REGUPOL BSW GMBH (2) |
93 | 18:00 | 194 | ANDREAS RÖLLIG | HEINRICH WAGNER SINTO (1) |
94 | 18:02 | 27 | THOMAS MÜLLER | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (4) |
95 | 18:28 | 259 | MONTEI AUGUSTINOV | OTTO BLECHER GMBH (7) |
96 | 18:31 | 67 | DANIEL KÖPKE | BIKAR METALLE (14) |
97 | 18:33 | 160 | NORRIS PETER | ESTAROHR GMBH (1) |
98 | 18:52 | 33 | JANEK MÜLLER | BIKAR METALLE (2) |
99 | 18:52 | 20 | JENS LÖCHERBACH | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (2) |
100 | 18:56 | 161 | FABIAN ALTHAUS | ESTAROHR GMBH (1) |
101 | 19:07 | 245 | JOHANN BORSUNOV | OTTO BLECHER GMBH (2) |
102 | 19:11 | 275 | PIERRE BAUER | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (2) |
103 | 19:12 | 257 | ALEXANDER STOPPEL | OTTO BLECHER GMBH (6) |
104 | 19:14 | 58 | SEBASTIAN WALTER VITS | BIKAR METALLE (11) |
105 | 19:30 | 316 | ALEXANDER DÖRR | SCS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG (2) |
106 | 19:33 | 50 | CHRISTIAN DOHLE | BIKAR METALLE (8) |
107 | 19:37 | 25 | INGO EMMRICH-KUHLI | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (4) |
108 | 19:42 | 305 | DOMINIK BACH | REGUPOL BSW GMBH (5) |
109 | 19:43 | 301 | KAI MAYER-ULLMANN | REGUPOL BSW GMBH (4) |
110 | 19:51 | 48 | OLIVER SCHNAU | BIKAR METALLE (7) |
111 | 19:52 | 172 | MICHAEL PETERS | FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD LAASPHE LZ 1 (1) |
112 | 19:57 | 253 | TOBIAS EICHS | OTTO BLECHER GMBH (5) |
113 | 19:57 | 47 | BEN-PHILLIP KOCH | BIKAR METALLE (7) |
114 | 20:20 | 94 | BJARNE BALD | BUSCH FLIESEN (1) |
115 | 20:21 | 173 | DIRK HÖBENER | FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD LAASPHE LZ 1 (1) |
116 | 20:30 | 249 | MONTEI AUGUSTINOV | OTTO BLECHER GMBH (3) |
117 | 20:31 | 43 | DOMINIK SCHMECK | BIKAR METALLE (6) |
118 | 20:39 | 16 | PATRICK FEY | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (1) |
119 | 20:40 | 46 | JONAS MOSCH | BIKAR METALLE (7) |
120 | 20:45 | 320 | LARS HAMMER | SPARKASSE WITTGENSTEIN (1) |
121 | 21:06 | 59 | NICO FISCHER | BIKAR METALLE (11) |
122 | 21:21 | 17 | ECKEHARD HOF | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (1) |
123 | 21:35 | 304 | LUKAS MOSZICKE | REGUPOL BSW GMBH (5) |
124 | 21:37 | 64 | FRANZ WOITHE | BIKAR METALLE (13) |
125 | 21:39 | 297 | KAAN GÜNGÖR | REGUPOL BSW GMBH (2) |
126 | 21:40 | 254 | AHMED CHANNOUI | OTTO BLECHER GMBH (5) |
127 | 21:41 | 69 | JANNIK DREISBACH | BIKAR METALLE (14) |
128 | 21:59 | 60 | SZYMON POPIELA | BIKAR METALLE (11) |
129 | 22:00 | 184 | CHRISTIAN MENGEL | HA - WI KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG (2) |
130 | 22:01 | 3 | TOBIAS SCHÖLER | ARCHITEKTEN SEIFERT & WEISS GBR (1) |
131 | 22:27 | 317 | THORSTEN BOTH | SCS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG (2) |
132 | 22:28 | 277 | HANS-WERNER SAUER | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (3) |
133 | 22:41 | 41 | DAN WIEBELHAUS | BIKAR METALLE (5) |
134 | 23:34 | 234 | KENAN YESILKAYA | OSTERRATH GMBH & CO. KG (5) |
135 | 23:34 | 246 | MAXIMILIAN GERHARDT | OTTO BLECHER GMBH (2) |
136 | 23:38 | 209 | HEIKO WITTENBORN | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (3) |
137 | 24:27 | 279 | PASCAL AUS DER FÜNTEN | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (3) |
138 | 24:28 | 250 | BILAL CHANNOUI | OTTO BLECHER GMBH (4) |
139 | 25:13 | 251 | MICHAEL BLECHER | OTTO BLECHER GMBH (4) |
140 | 25:13 | 278 | LUKAS HACKLER | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (3) |
141 | 27:22 | 274 | HARTMUT WAMICH | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (2) |
142 | 27:47 | 68 | PATRICK HENTSCHEL | BIKAR METALLE (14) |
143 | 28:04 | 306 | JONAS KÖCK | REGUPOL BSW GMBH (5) |
144 | 29:07 | 244 | SEBASTIAN FLENDER | OTTO BLECHER GMBH (2) |
Gesamt | Laufzeit | SNr | Name | Firma/Team |
---|---|---|---|---|
1 | 13:24 | 157 | FRANZISKA ESPETER | ESPETERSPORT (2) |
2 | 13:35 | 346 | JANN BURHOLT | STADT BAD LAASPHE (1) |
3 | 13:53 | 355 | CAROLINA EIGNER | VAMED KLINIK BAD BERLEBURG (1) |
4 | 14:14 | 158 | MARIA ESPETER | ESPETERSPORT (2) |
5 | 14:29 | 224 | FABIAN KÜHN | OSTERRATH GMBH & CO. KG (2) |
6 | 14:36 | 73 | JONAS DIENST | BIKAR METALLE (16) |
7 | 14:39 | 308 | CAROLIN MARBURGER | REGUPOL BSW GMBH (6) |
8 | 14:40 | 326 | FELIX WITTEN | SPARKASSE WITTGENSTEIN (3) |
9 | 14:50 | 139 | KEVIN BERNHARDT | EJOT SE & CO. KG (6) |
10 | 14:50 | 88 | JAN-PHILLIP TRAUT | BIKAR METALLE (21) |
11 | 14:58 | 223 | JOHANNES DAMM | OSTERRATH GMBH & CO. KG (2) |
12 | 15:03 | 197 | NADINE KOCH | KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ST. MARIEN (1) |
13 | 15:04 | 23 | DANIEL HÖSE | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (3) |
14 | 15:09 | 110 | FLORIAN BENNER | ECONIUS GMBH (1) |
15 | 15:27 | 196 | DIETHILD DRESCHER-EIGNER | KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ST. MARIEN (1) |
16 | 15:31 | 325 | CHRISTOPH WITTEN | SPARKASSE WITTGENSTEIN (3) |
17 | 15:32 | 310 | DANIEL BELZ | REGUPOL |
18 | 15:42 | 338 | BENEDICT WEINOLD | STADT BAD BERLEBURG (3) |
19 | 15:47 | 159 | JOHLANDA ESPETER | ESPETERSPORT (2) |
20 | 16:04 | 86 | MARVIN BRAUN | BIKAR METALLE (20) |
21 | 16:07 | 309 | LUCA ALTHAUS | REGUPOL BSW GMBH (6) |
22 | 16:17 | 341 | SASCHA RATH | STADT BAD BERLEBURG (4) |
23 | 16:20 | 327 | NICOLE HARTRAMPF | SPARKASSE WITTGENSTEIN (3) |
24 | 16:32 | 138 | DENISE HOMRIGHAUSEN | EJOT SE & CO. KG (5) |
25 | 16:33 | 9 | JOHANNES GEISLER | BÄCKER GMBH & CO. KG (1) |
26 | 16:36 | 87 | LOUIS LAUBER | BIKAR METALLE (20) |
27 | 16:38 | 142 | CHRISTOPH BALD | EJOT SE & CO. KG (7) |
28 | 16:48 | 141 | MIRZA ASCIC | EJOT SE & CO. KG (6) |
29 | 16:56 | 150 | MICHAEL TREUDE | EJOT SE & CO. KG (9) |
30 | 17:05 | 148 | TILL TRAPP | EJOT SE & CO. KG (9) |
31 | 17:06 | 149 | FIONA FEIGE | EJOT SE & CO. KG (9) |
32 | 17:26 | 134 | SUSANNE HOMRIGHAUSEN | EJOT SE & CO. KG (4) |
33 | 17:28 | 171 | CHRISTOPH ROTHENPIELER | FEUERWEHR RÜPPERSHAUSEN (1) |
34 | 17:30 | 216 | THOMAS RÖLKE | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (5) |
35 | 17:31 | 225 | RONJA SCHUPPENER | OSTERRATH GMBH & CO. KG (2) |
36 | 17:33 | 8 | SIMON WANIASCHEWSKI | BÄCKER GMBH & CO. KG (1) |
37 | 17:39 | 357 | KARSTEN DICKEL | VAMED KLINIK BAD BERLEBURG (1) |
38 | 17:47 | 22 | JAN PHILIPP DÖRNBACH | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (3) |
39 | 17:51 | 123 | JOSEFINE BUSCH | EEW PIPE PRODUKTION ERNDTEBRUECK GMBH & CO. KG (2) |
40 | 17:58 | 122 | FABIAN LANGE | EEW PIPE PRODUKTION ERNDTEBRUECK GMBH & CO. KG (2) |
41 | 17:59 | 137 | MIRJAM GEORG | EJOT SE & CO. KG (5) |
42 | 17:59 | 24 | MARTHA HEDRICH | BERGE-BAU GMBH & CO. KG (3) |
43 | 18:04 | 294 | CHANTAL FLUG | REGUPOL BSW GMBH (1) |
44 | 18:05 | 111 | JAN PHILIPP KLEIN | ECONIUS GMBH (1) |
45 | 18:12 | 117 | DOMINIK KRUSEMARK | ECONIUS GMBH (3) |
46 | 18:14 | 331 | ANNIKA JUNGHANS | STADT BAD BERLEBURG (1) |
47 | 18:15 | 164 | MANUELA LIXENFELD | EV. JOHANNESWERK GGMBH KLINIK WITTGENSTEIN (1) |
48 | 18:16 | 356 | NADINE SCHNEIDER | VAMED KLINIK BAD BERLEBURG (1) |
49 | 18:32 | 199 | JOHANNA VON GERSDORFF | KIEFERORTHOPÄDIE DRES. VON GERSDORFF (1) |
50 | 18:33 | 372 | JÖRG SCHÜLLER | VOLKSBANK WITTGENSTEIN EG (1) |
51 | 18:34 | 140 | MIRIAM DICKHAUT | EJOT SE & CO. KG (6) |
52 | 18:39 | 136 | CHRISTINA ALTHAUS | EJOT SE & CO. KG (5) |
53 | 18:42 | 211 | NICK WEIGEL | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (4) |
54 | 18:47 | 5 | MELINA LANGE | ARCHITEKTEN SEIFERT & WEISS GBR (2) |
55 | 18:48 | 104 | LINA HUSCHER | CVJM FEUDINGEN (3) |
56 | 18:48 | 284 | JANA CHICOUENE | REALSCHULE ERNDTEBRÜCK (1) |
57 | 18:52 | 166 | MARIA VACCARGIU | EV. JOHANNESWERK GGMBH KLINIK WITTGENSTEIN (2) |
58 | 18:52 | 109 | SILKE BRANDT | ECONIUS GMBH (1) |
59 | 18:52 | 7 | ANJA WEGENER | BÄCKER GMBH & CO. KG (1) |
60 | 19:01 | 11 | MELINA SAßMANNSHAUSEN | BÄCKER GMBH & CO. KG (2) |
61 | 19:01 | 116 | NORBERT FECK | ECONIUS GMBH (3) |
62 | 19:06 | 283 | NICOLE BIRKELBACH | REALSCHULE ERNDTEBRÜCK (1) |
63 | 19:06 | 121 | DIRK BEITZEL | EEW PIPE PRODUKTION ERNDTEBRUECK GMBH & CO. KG (2) |
64 | 19:07 | 285 | VANESSA WEBER | REALSCHULE ERNDTEBRÜCK (1) |
65 | 19:10 | 4 | LIANE SEIFERT | ARCHITEKTEN SEIFERT & WEISS GBR (2) |
66 | 19:11 | 339 | KATHARINA BENNER-LÜCKEL | STADT BAD BERLEBURG (3) |
67 | 19:11 | 76 | TAHA RAAD | BIKAR METALLE (17) |
68 | 19:17 | 237 | JANNIS WAIDELE | OSTERRATH GMBH & CO. KG (6) |
69 | 19:17 | 113 | FABIAN BENFER | ECONIUS GMBH (2) |
70 | 19:18 | 146 | LAURA ROMPEL | EJOT SE & CO. KG (8) |
71 | 19:25 | 12 | JENNY LIEBERS | BÄCKER GMBH & CO. KG (2) |
72 | 19:25 | 167 | NATALIE WOLLNY | EV. JOHANNESWERK GGMBH KLINIK WITTGENSTEIN (2) |
73 | 19:25 | 348 | MARCUS WINKELER | STADT BAD LAASPHE (1) |
74 | 19:27 | 198 | STEFAN BITTER | KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ST. MARIEN (1) |
75 | 19:33 | 333 | TIMO KARL | STADT BAD BERLEBURG (1) |
76 | 19:37 | 307 | ACHIM HÖSE | REGUPOL BSW GMBH (6) |
77 | 19:38 | 75 | BERND LAUBER | BIKAR METALLE (16) |
78 | 19:38 | 293 | JULIA IRLE | REGUPOL BSW GMBH (1) |
79 | 19:39 | 292 | ADRIAN KASPAREK | REGUPOL BSW GMBH (1) |
80 | 19:39 | 342 | STEFAN ALTHAUS | STADT BAD BERLEBURG (4) |
81 | 19:43 | 200 | KEA SOPHIA KOCH | KIEFERORTHOPÄDIE DRES. VON GERSDORFF (1) |
82 | 19:44 | 74 | VANESSA ROTH | BIKAR METALLE (16) |
83 | 19:57 | 81 | CLAUDIA BIKAR | BIKAR METALLE (18) |
84 | 19:58 | 79 | MICHAEL NOWICKI | BIKAR METALLE (18) |
85 | 19:58 | 133 | JESSICA RATHMANN | EJOT SE & CO. KG (4) |
86 | 19:58 | 332 | ERIC DICKEL | STADT BAD BERLEBURG (1) |
87 | 20:07 | 347 | STEFANI SCHOLL | STADT BAD LAASPHE (1) |
88 | 20:08 | 144 | JOHANNES SCHMITT | EJOT SE & CO. KG (7) |
89 | 20:11 | 201 | HIBA RAAD | KIEFERORTHOPÄDIE DRES. VON GERSDORFF (1) |
90 | 20:12 | 10 | VIKTOR FITLER | BÄCKER GMBH & CO. KG (2) |
91 | 20:13 | 105 | RICHARD SCHEFFEL | CVJM FEUDINGEN (3) |
92 | 20:18 | 103 | ANNIKA RUNTE | CVJM FEUDINGEN (3) |
93 | 20:20 | 90 | PAULA JIMENEZ HÄRTEL | BIKAR METALLE (21) |
94 | 20:26 | 114 | DAN LIRIS | ECONIUS GMBH (2) |
95 | 20:35 | 236 | MICHAELA HENK | OSTERRATH GMBH & CO. KG (6) |
96 | 20:37 | 340 | TANJA DAUS | STADT BAD BERLEBURG (4) |
97 | 21:02 | 287 | VOLKER FISCHER | REALSCHULE ERNDTEBRÜCK (2) |
98 | 21:04 | 135 | CARINA WOLLENWEBER-STA. | EJOT SE & CO. KG (4) |
99 | 21:06 | 107 | RINA EGERDING | DIAKONIE (1) |
100 | 21:11 | 106 | STEFANIE LINK | DIAKONIE (1) |
101 | 21:17 | 108 | VERENA MÜLLER | DIAKONIE (1) |
102 | 21:21 | 6 | LENA GEISWEID | ARCHITEKTEN SEIFERT & WEISS GBR (2) |
103 | 21:27 | 163 | STEPHANIE ZIERBOCK | EV. JOHANNESWERK GGMBH KLINIK WITTGENSTEIN (1) |
104 | 21:29 | 80 | JEAN ZIMMERMANN | BIKAR METALLE (18) |
105 | 21:43 | 370 | ALWIN REEN | VOLKSBANK WITTGENSTEIN EG (1) |
106 | 21:46 | 169 | ANN KRISTIN LACHNITT | FEUERWEHR RÜPPERSHAUSEN (1) |
107 | 21:52 | 373 | SILKE LORENZ | DIAKONIE WERK WITTGESTEIN (1) |
108 | 21:57 | 147 | JOANA DREISBACH | EJOT SE & CO. KG (8) |
109 | 22:24 | 180 | AYLIN TRIPPE | GESUNDHEITSZENTRUM ERNDTEBRÜCK (1) |
110 | 22:24 | 84 | JENNY LEIDNER | BIKAR METALLE (19) |
111 | 22:32 | 115 | PAULINE BACKES | ECONIUS GMBH (3) |
112 | 22:44 | 286 | KRISTIN AFLERBACH | REALSCHULE ERNDTEBRÜCK (2) |
113 | 22:50 | 78 | STEFANIE WEBER | BIKAR METALLE (17) |
114 | 22:50 | 89 | LISA SCHMIDT | BIKAR METALLE (21) |
115 | 22:51 | 374 | NADINE SCHNEIDER | DIAKONIE WERK WITTGENSTEIN (1) |
116 | 22:58 | 143 | ANN-KATHRIN JOHN | EJOT SE & CO. KG (7) |
117 | 23:03 | 145 | FRANZISKA HACKLER | EJOT SE & CO. KG (8) |
118 | 23:13 | 311 | DENISE SCHNEIDERS | REGUPOL |
119 | 23:13 | 312 | RITA BRANDT | REGUPOL |
120 | 23:19 | 178 | SELINA BEITZEL | GESUNDHEITSZENTRUM ERNDTEBRÜCK (1) |
121 | 23:25 | 179 | NINA KIM MÜLLER | GESUNDHEITSZENTRUM ERNDTEBRÜCK (1) |
122 | 23:29 | 371 | JULIA SPIES | VOLKSBANK WITTGENSTEIN EG (1) |
123 | 23:32 | 214 | DANIELA DICKEL | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (5) |
124 | 23:33 | 375 | TAMARA ZIMMERMANN | DIAKONIE WERK WITTGENSTEIN (1) |
125 | 23:33 | 235 | MEIKE WEBER | OSTERRATH GMBH & CO. KG (6) |
126 | 23:43 | 215 | ECKHARD DICKEL | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (5) |
127 | 24:04 | 165 | NIKOLA FENNER | EV. JOHANNESWERK GGMBH KLINIK WITTGENSTEIN (1) |
128 | 24:05 | 170 | DANIELA HEINRICH-STILLER | FEUERWEHR RÜPPERSHAUSEN (1) |
129 | 24:05 | 168 | BRITA V.BARNEKOW-SCHMIDT | EV. JOHANNESWERK GGMBH KLINIK WITTGENSTEIN (2) |
130 | 24:32 | 218 | KATJA HARTISCH | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (6) |
131 | 24:35 | 213 | KIRA RADENBACH | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (4) |
132 | 24:44 | 85 | KATERYNA TELLY | BIKAR METALLE (20) |
133 | 25:43 | 330 | LUTZ KNEBEL | SPORT DREISBACH (1) |
134 | 25:54 | 288 | HEIKO ECKERMANN | REALSCHULE ERNDTEBRÜCK (2) |
135 | 25:55 | 272 | VERENA KLEINWÄCHTER | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (1) |
136 | 25:56 | 271 | MEIK SCHOLZ | OTTO BUILDING TECHNOLOGIES GMBH (1) |
137 | 26:08 | 350 | UDO KLEIKAMP | STADT BAD LAASPHE (2) |
138 | 26:16 | 176 | CARINA BLÜMEL | FREIWILLIGE FEUERWEHR STADT BAD LAASPHE LZ 1 (2) |
139 | 26:51 | 329 | SILKE BENTE | SPORT DREISBACH (1) |
140 | 26:57 | 247 | ANNIKA MERGARD | OTTO BLECHER GMBH (3) |
141 | 26:57 | 270 | NINA KIM HOFFMANN | OTTO BLECHER GMBH (10) |
142 | 26:58 | 248 | JESSICA BLECHER | OTTO BLECHER GMBH (3) |
143 | 26:58 | 269 | AHMED SEJARI | OTTO BLECHER GMBH (10) |
144 | 27:09 | 217 | ANDREA GRAUEL | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (6) |
145 | 27:11 | 337 | SVEN WILLERSCHEID | STADT BAD BERLEBURG (3) |
146 | 27:19 | 30 | EILEEN LÖHNHARDT | BIKAR METALLE (1) |
147 | 27:20 | 112 | MAITE GASPERS | ECONIUS GMBH (2) |
148 | 27:21 | 28 | PAULINE LAUBER | BIKAR METALLE (1) |
149 | 27:30 | 91 | MARTIN NÖLL | BSG EW SIEGERLAND (1) |
150 | 27:31 | 212 | MARET HOF | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (4) |
151 | 27:31 | 219 | DIRK RUDOLF | KURT OBERMEIER GMBH & CO. KG (6) |
