>> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 2km * 19:00 Uhr |
Schüler/innen 2km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MU14 | 7:34 | 255 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 2009 | 1. | M | |||
2 | 2. | MU14 | 7:49 | 325 | LOUIS DANECKER | TV DRESSELNDORF | 2010 | 2. | M | |||
3 | 1. | MU12 | 7:49 | 256 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2012 | 3. | M | |||
4 | 3. | MU14 | 8:17 | 266 | KOLJA KREUTZ | TUS EISERN | 2010 | 4. | M | |||
5 | 4. | MU14 | 8:23 | 314 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH | 2010 | 5. | M | |||
6 | 5. | MU14 | 8:24 | 275 | EMIL HOFFMANN | TUS EISERN | 2010 | 6. | M | |||
7 | 2. | MU12 | 8:31 | 305 | JANNE OTTO | TV DRESSELNDORF | 2011 | 7. | M | |||
8 | 3. | MU12 | 8:38 | 308 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | 2012 | 8. | M | |||
9 | 4. | MU12 | 8:51 | 279 | RAPHAEL SIMON | TV LITTFELD | 2011 | 9. | M | |||
10 | 6. | MU14 | 8:51 | 320 | MATHIS HENRICH | TV KREUZTAL | 2010 | 10. | M | |||
11 | 5. | MU12 | 9:02 | 280 | IKER HEINEMANN | TV LITTFELD | 2012 | 11. | M | |||
12 | 1. | WU12 | 9:07 | 317 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2011 | 1. | F | |||
13 | 2. | WU12 | 9:10 | 278 | AMYLEE SCHAUM | TV KRONENBURG | 2011 | 2. | F | |||
14 | 1. | WU16 | 9:28 | 319 | ANNIKA WOLF | TG GRUND | 2008 | 3. | F | |||
15 | 1. | MU16 | 9:32 | 258 | FELIX GREIS | TUS EISERN | 2008 | 12. | M | |||
16 | 7. | MU14 | 9:32 | 324 | ANTON SONDERMANN | TV KREUZTAL | 2010 | 13. | M | |||
17 | 8. | MU14 | 9:42 | 321 | JULIUS GRÜTTNER | TV KREUZTAL | 2010 | 14. | M | |||
18 | 2. | WU16 | 9:42 | 254 | EMMY KUSS | TV ALLENBACH | 2007 | 4. | F | |||
19 | 3. | WU12 | 9:45 | 311 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2012 | 5. | F | |||
20 | 1. | MU10 | 9:48 | 297 | SWERRE NUßBAUM | TUS VELBERT | 2014 | 15. | M | |||
21 | 4. | WU12 | 9:48 | 309 | LUCI MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2012 | 6. | F | |||
22 | 1. | WU14 | 9:51 | 269 | MILENA SCHAAR | TUS ERNDTEBRÜCK | 2010 | 7. | F | |||
23 | 2. | WU14 | 9:57 | 318 | MARTHA MÜLLER | TG GRUND | 2009 | 8. | F | |||
24 | 2. | MU10 | 10:17 | 281 | TARJEI HEINEMANN | TV LITTFELD | 2014 | 16. | M | |||
25 | 3. | MU10 | 10:32 | 285 | LIANO GLITTENBERG | TUS VELBERT | 2015 | 17. | M | |||
26 | 1. | WU10 | 10:32 | 322 | ILVA GRÜTTNER | TV KREUZTAL | 2013 | 9. | F | |||
27 | 4. | MU10 | 10:43 | 292 | HENNING NUßBAUM | TUS VELBERT | 2016 | 18. | M | |||
28 | 2. | WU10 | 10:49 | 326 | DELIA PLATE | TV KROMBACH | 2014 | 10. | F | |||
29 | 3. | WU14 | 10:59 | 290 | ANNA DUMLER | TUS VELBERT | 2009 | 11. | F | |||
30 | 3. | WU16 | 12:14 | 302 | CARLA KLASEN | TUS VELBERT | 2008 | 12. | F | |||
31 | 5. | WU12 | 12:47 | 323 | MARA LOU MICHALIK | VTV FREIER GRUND | 2011 | 13. | F | |||
32 | 3. | WU10 | 13:03 | 327 | PIA PLATEN | VELBERGER, SG | 2014 | 14. | F | |||
33 | 4. | WU10 | 13:03 | 276 | LINA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2014 | 15. | F | |||
34 | 5. | WU10 | 13:13 | 277 | PIA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2014 | 16. | F | |||
35 | 5. | MU10 | 13:22 | 287 | VINCENT TAING | TUS VELBERT | 2013 | 19. | M | |||
36 | 6. | MU10 | 13:34 | 272 | MIKA ETHIENNE WULF | TUS ERNDTEBRÜCK | 2013 | 20. | M | |||
37 | 6. | WU10 | 13:37 | 289 | ARYA KLIEM | TUS VELBERT | 2016 | 17. | F | |||
38 | 7. | MU10 | 19:00 | 260 | ERIK SCHIPPEL | TUS ERNDTEBRÜCK | 2015 | 21. | M |
Schüler/innen 2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU10 (2013/2014) WK940 | ||||||||||||
1 | 10:32 | 322 | ILVA GRÜTTNER | TV KREUZTAL | 2013 | |||||||
2 | 10:49 | 326 | DELIA PLATE | TV KROMBACH | 2014 | |||||||
3 | 13:03 | 327 | PIA PLATEN | VELBERGER, SG | 2014 | |||||||
4 | 13:03 | 276 | LINA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2014 | |||||||
5 | 13:13 | 277 | PIA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2014 | |||||||
6 | 13:37 | 289 | ARYA KLIEM | TUS VELBERT | 2016 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER MU10 (2013/2014) WK930 | ||||||||||||
1 | 9:48 | 297 | SWERRE NUßBAUM | TUS VELBERT | 2014 | |||||||
2 | 10:17 | 281 | TARJEI HEINEMANN | TV LITTFELD | 2014 | |||||||
3 | 10:32 | 285 | LIANO GLITTENBERG | TUS VELBERT | 2015 | |||||||
4 | 10:43 | 292 | HENNING NUßBAUM | TUS VELBERT | 2016 | |||||||
5 | 13:22 | 287 | VINCENT TAING | TUS VELBERT | 2013 | |||||||
6 | 13:34 | 272 | MIKA ETHIENNE WULF | TUS ERNDTEBRÜCK | 2013 | |||||||
7 | 19:00 | 260 | ERIK SCHIPPEL | TUS ERNDTEBRÜCK | 2015 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU12 (2011/2012) WK941 | ||||||||||||
1 | 9:07 | 317 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2011 | |||||||
2 | 9:10 | 278 | AMYLEE SCHAUM | TV KRONENBURG | 2011 | |||||||
3 | 9:45 | 311 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2012 | |||||||
4 | 9:48 | 309 | LUCI MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2012 | |||||||
5 | 12:47 | 323 | MARA LOU MICHALIK | VTV FREIER GRUND | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER MU12 (2011/2012) WK931 | ||||||||||||
1 | 7:49 | 256 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2012 | |||||||
2 | 8:31 | 305 | JANNE OTTO | TV DRESSELNDORF | 2011 | |||||||
3 | 8:38 | 308 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | 2012 | |||||||
4 | 8:51 | 279 | RAPHAEL SIMON | TV LITTFELD | 2011 | |||||||
5 | 9:02 | 280 | IKER HEINEMANN | TV LITTFELD | 2012 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU14 (2009/2010) WK942 | ||||||||||||
1 | 9:51 | 269 | MILENA SCHAAR | TUS ERNDTEBRÜCK | 2010 | |||||||
2 | 9:57 | 318 | MARTHA MÜLLER | TG GRUND | 2009 | |||||||
3 | 10:59 | 290 | ANNA DUMLER | TUS VELBERT | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER MU14 (2009/2010) WK932 | ||||||||||||
1 | 7:34 | 255 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 2009 | |||||||
2 | 7:49 | 325 | LOUIS DANECKER | TV DRESSELNDORF | 2010 | |||||||
3 | 8:17 | 266 | KOLJA KREUTZ | TUS EISERN | 2010 | |||||||
4 | 8:23 | 314 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH | 2010 | |||||||
5 | 8:24 | 275 | EMIL HOFFMANN | TUS EISERN | 2010 | |||||||
6 | 8:51 | 320 | MATHIS HENRICH | TV KREUZTAL | 2010 | |||||||
7 | 9:32 | 324 | ANTON SONDERMANN | TV KREUZTAL | 2010 | |||||||
8 | 9:42 | 321 | JULIUS GRÜTTNER | TV KREUZTAL | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU16 (2007/2008) WK943 | ||||||||||||
1 | 9:28 | 319 | ANNIKA WOLF | TG GRUND | 2008 | |||||||
2 | 9:42 | 254 | EMMY KUSS | TV ALLENBACH | 2007 | |||||||
3 | 12:14 | 302 | CARLA KLASEN | TUS VELBERT | 2008 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER MU16 (2007/2008) WK933 | ||||||||||||
1 | 9:32 | 258 | FELIX GREIS | TUS EISERN | 2008 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Walking 8,5km * 19.20 Uhr |
Walking 5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WALKM | 36:33 | 700 | FRANK QUEIßER | TV ALLENBACH | 1969 | |||||
2 | 2. | WALKM | 37:21 | 710 | ANDREAS ROTH | TSG HELBERHAUSEN | 1962 | |||||
3 | 3. | WALKM | 37:41 | 709 | THOMAS MERTENS | TV FREDEBURG | 1960 | |||||
4 | 4. | WALKM | 38:21 | 717 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | 1963 | |||||
5 | 5. | WALKM | 38:34 | 702 | JÜRGEN DÖRR | TUS EISERN | 1952 | |||||
6 | 6. | WALKM | 38:59 | 704 | MIKE FAUST | TUS EISERN | 1974 | |||||
7 | 7. | WALKM | 39:17 | 707 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | 1964 | |||||
8 | 1. | WALKW | 40:27 | 716 | CAROLIN JUDT | TSG HELBERHAUSEN | 1979 | |||||
9 | 2. | WALKW | 40:50 | 701 | MARIANNE ECKHARDT-DÖRR | TUS EISERN | 1954 | |||||
10 | 8. | WALKM | 42:47 | 719 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | |||||
11 | 3. | WALKW | 44:30 | 715 | SYLVIA ROTH | TSG HELBERHAUSEN | 1962 | |||||
11 | 3. | WALKW | 44:30 | 711 | SIGRID MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | |||||
13 | 5. | WALKW | 44:35 | 703 | STEFANIE FAUST | TUS EISERN | 1975 | |||||
14 | 6. | WALKW | 45:28 | 714 | CHRISTEL STEIN | TUS VORMWALD | 1953 | |||||
15 | 7. | WALKW | 46:38 | 705 | KRISTINA SCHWARZ | TUS EISERN | 1976 | |||||
15 | 7. | WALKW | 46:38 | 706 | RAMONA PLATE | TUS EISERN | 1974 | |||||
15 | 7. | WALKW | 46:38 | 718 | KERSTIN GREIS | TUS EISERN | 1972 | |||||
18 | 10. | WALKW | 49:45 | 708 | MONIKA HERBRAND | TV WANHEIMERORT | 1954 |
Walking 5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: NORDIC-WALKING (W) WK948 | ||||||||||||
1 | 40:27 | 716 | CAROLIN JUDT | TSG HELBERHAUSEN | 1979 | |||||||
2 | 40:50 | 701 | MARIANNE ECKHARDT-DÖRR | TUS EISERN | 1954 | |||||||
3 | 44:30 | 715 | SYLVIA ROTH | TSG HELBERHAUSEN | 1962 | |||||||
3 | 44:30 | 711 | SIGRID MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | |||||||
5 | 44:35 | 703 | STEFANIE FAUST | TUS EISERN | 1975 | |||||||
6 | 45:28 | 714 | CHRISTEL STEIN | TUS VORMWALD | 1953 | |||||||
7 | 46:38 | 705 | KRISTINA SCHWARZ | TUS EISERN | 1976 | |||||||
7 | 46:38 | 706 | RAMONA PLATE | TUS EISERN | 1974 | |||||||
7 | 46:38 | 718 | KERSTIN GREIS | TUS EISERN | 1972 | |||||||
10 | 49:45 | 708 | MONIKA HERBRAND | TV WANHEIMERORT | 1954 | |||||||
>>> KLASSE: NORDIC-WALKING (M) WK947 | ||||||||||||
1 | 36:33 | 700 | FRANK QUEIßER | TV ALLENBACH | 1969 | |||||||
2 | 37:21 | 710 | ANDREAS ROTH | TSG HELBERHAUSEN | 1962 | |||||||
3 | 37:41 | 709 | THOMAS MERTENS | TV FREDEBURG | 1960 | |||||||
4 | 38:21 | 717 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | 1963 | |||||||
5 | 38:34 | 702 | JÜRGEN DÖRR | TUS EISERN | 1952 | |||||||
6 | 38:59 | 704 | MIKE FAUST | TUS EISERN | 1974 | |||||||
7 | 39:17 | 707 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | 1964 | |||||||
8 | 42:47 | 719 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf * 19.15 Uhr |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 5MJED | 17:25 | 533 | FELIX LANGE | SG WENDEN | EN | 1900 | ||||
2 | 2. | 5MJED | 17:50 | 421 | TORBEN HEINRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | 1995 | |||||
3 | 3. | 5MJED | 19:06 | 531 | DOMINIK WEISE | LG WITTGENSTEIN | IT | 1995 | ||||
4 | 4. | 5MJED | 20:06 | 522 | JONATHAN ESPETER | TV LAASPHE | 1993 | |||||
5 | 1. | 5MU20 | 20:52 | 529 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | 2003 | |||||
6 | 5. | 5MJED | 21:17 | 495 | JOEL FONTAYNE | TV ALLENBACH | 2000 | |||||
7 | 6. | 5MJED | 21:22 | 535 | KEVIN ROTH | 57 WASSER | 1988 | |||||
8 | 2. | 5MU20 | 21:27 | 900 | FYNN HECKER | TV ALLENBACH | 2004 | |||||
9 | 7. | 5MJED | 22:02 | 478 | YASAR TIKTEMIR | TUS KAAN-MARIENBORN | 2000 | |||||
10 | 8. | 5MJED | 22:08 | 499 | HENNING BRAUKMANN | TG GRUND | 1969 | |||||
11 | 9. | 5MJED | 22:11 | 436 | JULIAN DILLMANN | TUS ERNDTEBRÜCK | 1996 | |||||
12 | 1. | 5WJED | 23:32 | 520 | JOHLANDA ESPETER | TV LAASPHE | 1997 | |||||
12 | 10. | 5MJED | 23:32 | 525 | MANUEL STRACK | TV LAASPHE | 1981 | |||||
14 | 11. | 5MJED | 23:51 | 491 | GABRIEL KORSTIAN | 57 WASSER | 1900 | |||||
15 | 12. | 5MJED | 23:52 | 431 | JENS MARBURGER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1976 | |||||
16 | 1. | 5WU18 | 24:06 | 901 | NATHALIA DETTMANN | TV ESSEN-KUPFERDREH | 2006 | |||||
17 | 13. | 5MJED | 24:21 | 412 | CLAUDIUS SCHACH | TV ALLENBACH | 1992 | |||||
18 | 14. | 5MJED | 24:50 | 470 | FRANK SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAU. | AN | 1974 | ||||
19 | 15. | 5MJED | 25:02 | 517 | RALF NGUYEN | TV LAASPHE | 1984 | |||||
20 | 16. | 5MJED | 25:24 | 494 | FREDERIK GEBBENEN | TUS ADH WEIDENAU | 1991 | |||||
21 | 17. | 5MJED | 25:40 | 400 | FABIAN SCHREIBER | TV ALLENBACH | 2000 | |||||
22 | 18. | 5MJED | 25:44 | 534 | BENJAMIN SCHNEIDER | TV FREUDENBERG | 2000 | |||||
23 | 2. | 5WJED | 26:51 | 532 | REGINE RÖMER | TV KREUZTAL | 1975 | |||||
24 | 3. | 5WJED | 27:05 | 458 | SABINE STÖTZEL | OLG SIEGERLAND | 1981 | |||||
25 | 19. | 5MJED | 27:06 | 414 | NICK SÖDER | TV ALLENBACH | 1999 | |||||
26 | 4. | 5WJED | 27:21 | 416 | INES WALTER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1996 | |||||
26 | 20. | 5MJED | 27:21 | 434 | MORITZ HÄUSER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1992 | |||||
28 | 21. | 5MJED | 27:24 | 439 | LARS WARIAS | SGE ERGSTE | 1994 | |||||
29 | 22. | 5MJED | 27:50 | 488 | MALTE LORENZ | TUS ADH WEIDENAU | 1993 | |||||
30 | 23. | 5MJED | 28:03 | 411 | ANDY SCHELLE | TV ALLENBACH | 1981 | |||||
31 | 24. | 5MJED | 28:09 | 401 | DIRK MENZEL | TUS DAHLBRUCH | 1968 | |||||
32 | 25. | 5MJED | 28:10 | 489 | MARCUS MÜERMANN | TUS FERNDORF | ER | 1900 | ||||
33 | 5. | 5WJED | 28:13 | 521 | YEUGENIYA SEJB | TV LAASPHE | 1990 | |||||
34 | 6. | 5WJED | 28:16 | 440 | LARA PAOLETTI | SGE ERGSTE | 2000 | |||||
35 | 7. | 5WJED | 29:16 | 513 | CHRISTINA DOBERS | TVG BUSCHHÜTTEN | 1988 | |||||
35 | 26. | 5MJED | 29:16 | 516 | MARIO BÜRGER | TEAM TVE NETPHEN | 1982 | |||||
37 | 27. | 5MJED | 30:05 | 466 | MEINHARD MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | |||||
38 | 2. | 5WU18 | 30:19 | 903 | ANIKA GÜRTH | TV FREUDENBERG | 2006 | |||||
39 | 28. | 5MJED | 30:20 | 476 | PHILIPP NETTESHEIM | TUS KAAN-MARIENBORN | 1995 | |||||
39 | 28. | 5MJED | 30:20 | 477 | JOSHUA KÖNIG | TUS KAAN-MARIENBORN | 2000 | |||||
41 | 3. | 5WU18 | 32:02 | 902 | LENI WILHELM | TV FREUDENBERG | 2006 | |||||
42 | 30. | 5MJED | 32:13 | 415 | TOBIAS SCHÖLER | TV ALLENBACH | 2000 | |||||
43 | 8. | 5WJED | 32:20 | 442 | SVENJA BERGMANN | TV FREUDENBERG | 1993 | |||||
44 | 1. | 5WU20 | 32:34 | 908 | LILLI SOPHIE DÜNNES | TV DRESSELNDORF | 2004 | |||||
45 | 9. | 5WJED | 32:35 | 503 | INA OERTER | TUS KAAN-MARIENBORN | 1972 | |||||
45 | 31. | 5MJED | 32:35 | 512 | ANDREAS DIELMANN | TUS KAAN-MARIENBORN | 1983 | |||||
47 | 10. | 5WJED | 33:19 | 446 | CHIARA GIESELER | TV FREUDENBERG | 1999 | |||||
48 | 11. | 5WJED | 33:37 | 460 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1964 | |||||
48 | 11. | 5WJED | 33:37 | 526 | REIMUND DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1955 | |||||
50 | 13. | 5WJED | 34:55 | 511 | LEA MOOS | TUS KAAN-MARIENBORN | 1994 | |||||
50 | 13. | 5WJED | 34:55 | 474 | VANESSA PRADE | TUS KAAN-MARIENBORN | 1993 | |||||
52 | 32. | 5MJED | 38:33 | 500 | MICHAEL HAAS | TUS ADH WEIDENAU | 1966 | |||||
53 | 33. | 5MJED | 40:52 | 481 | FRITZ THELEN | TUS KAAN-MARIENBORN | 1950 |
5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U18 (JG.2005/JÜNGER) WK954 | ||||||||||||
1 | 24:06 | 901 | NATHALIA DETTMANN | TV ESSEN-KUPFERDREH | 2006 | |||||||
2 | 30:19 | 903 | ANIKA GÜRTH | TV FREUDENBERG | 2006 | |||||||
3 | 32:02 | 902 | LENI WILHELM | TV FREUDENBERG | 2006 | |||||||
>>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U20 (JG.2003/2004) WK953 | ||||||||||||
1 | 32:34 | 908 | LILLI SOPHIE DÜNNES | TV DRESSELNDORF | 2004 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U20 (JG.2003/2004) WK951 | ||||||||||||
1 | 20:52 | 529 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | 2003 | |||||||
2 | 21:27 | 900 | FYNN HECKER | TV ALLENBACH | 2004 | |||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBL., JG.2002/ÄLTER) WK956 | ||||||||||||
1 | 23:32 | 520 | JOHLANDA ESPETER | TV LAASPHE | 1997 | |||||||
2 | 26:51 | 532 | REGINE RÖMER | TV KREUZTAL | 1975 | |||||||
3 | 27:05 | 458 | SABINE STÖTZEL | OLG SIEGERLAND | 1981 | |||||||
4 | 27:21 | 416 | INES WALTER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1996 | |||||||
5 | 28:13 | 521 | YEUGENIYA SEJB | TV LAASPHE | 1990 | |||||||
6 | 28:16 | 440 | LARA PAOLETTI | SGE ERGSTE | 2000 | |||||||
7 | 29:16 | 513 | CHRISTINA DOBERS | TVG BUSCHHÜTTEN | 1988 | |||||||
8 | 32:20 | 442 | SVENJA BERGMANN | TV FREUDENBERG | 1993 | |||||||
9 | 32:35 | 503 | INA OERTER | TUS KAAN-MARIENBORN | 1972 | |||||||
10 | 33:19 | 446 | CHIARA GIESELER | TV FREUDENBERG | 1999 | |||||||
11 | 33:37 | 460 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1964 | |||||||
11 | 33:37 | 526 | REIMUND DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1955 | |||||||
13 | 34:55 | 511 | LEA MOOS | TUS KAAN-MARIENBORN | 1994 | |||||||
13 | 34:55 | 474 | VANESSA PRADE | TUS KAAN-MARIENBORN | 1993 | |||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (MÄNNL., JG.2002/ÄLTER) WK955 | ||||||||||||
1 | 17:25 | 533 | FELIX LANGE | SG WENDEN | WEN | 1900 | ||||||
2 | 17:50 | 421 | TORBEN HEINRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | 1995 | |||||||
3 | 19:06 | 531 | DOMINIK WEISE | LG WITTGENSTEIN | WIT | 1995 | ||||||
4 | 20:06 | 522 | JONATHAN ESPETER | TV LAASPHE | 1993 | |||||||
5 | 21:17 | 495 | JOEL FONTAYNE | TV ALLENBACH | 2000 | |||||||
6 | 21:22 | 535 | KEVIN ROTH | 57 WASSER | 1988 | |||||||
7 | 22:02 | 478 | YASAR TIKTEMIR | TUS KAAN-MARIENBORN | 2000 | |||||||
8 | 22:08 | 499 | HENNING BRAUKMANN | TG GRUND | 1969 | |||||||
9 | 22:11 | 436 | JULIAN DILLMANN | TUS ERNDTEBRÜCK | 1996 | |||||||
10 | 23:32 | 525 | MANUEL STRACK | TV LAASPHE | 1981 | |||||||
11 | 23:51 | 491 | GABRIEL KORSTIAN | 57 WASSER | 1900 | |||||||
12 | 23:52 | 431 | JENS MARBURGER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1976 | |||||||
13 | 24:21 | 412 | CLAUDIUS SCHACH | TV ALLENBACH | 1992 | |||||||
14 | 24:50 | 470 | FRANK SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1974 | ||||||
15 | 25:02 | 517 | RALF NGUYEN | TV LAASPHE | 1984 | |||||||
16 | 25:24 | 494 | FREDERIK GEBBENEN | TUS ADH WEIDENAU | 1991 | |||||||
17 | 25:40 | 400 | FABIAN SCHREIBER | TV ALLENBACH | 2000 | |||||||
18 | 25:44 | 534 | BENJAMIN SCHNEIDER | TV FREUDENBERG | 2000 | |||||||
19 | 27:06 | 414 | NICK SÖDER | TV ALLENBACH | 1999 | |||||||
20 | 27:21 | 434 | MORITZ HÄUSER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1992 | |||||||
21 | 27:24 | 439 | LARS WARIAS | SGE ERGSTE | 1994 | |||||||
22 | 27:50 | 488 | MALTE LORENZ | TUS ADH WEIDENAU | 1993 | |||||||
23 | 28:03 | 411 | ANDY SCHELLE | TV ALLENBACH | 1981 | |||||||
24 | 28:09 | 401 | DIRK MENZEL | TUS DAHLBRUCH | 1968 | |||||||
25 | 28:10 | 489 | MARCUS MÜERMANN | TUS FERNDORF | FER | 1900 | ||||||
26 | 29:16 | 516 | MARIO BÜRGER | TEAM TVE NETPHEN | 1982 | |||||||
27 | 30:05 | 466 | MEINHARD MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | |||||||
28 | 30:20 | 476 | PHILIPP NETTESHEIM | TUS KAAN-MARIENBORN | 1995 | |||||||
28 | 30:20 | 477 | JOSHUA KÖNIG | TUS KAAN-MARIENBORN | 2000 | |||||||
30 | 32:13 | 415 | TOBIAS SCHÖLER | TV ALLENBACH | 2000 | |||||||
31 | 32:35 | 512 | ANDREAS DIELMANN | TUS KAAN-MARIENBORN | 1983 | |||||||
32 | 38:33 | 500 | MICHAEL HAAS | TUS ADH WEIDENAU | 1966 | |||||||
33 | 40:52 | 481 | FRITZ THELEN | TUS KAAN-MARIENBORN | 1950 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 10km Lauf * 19.15 Uhr |
10km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M40 | 35:31 | 109 | BERT SCHMAL | TUS DEUZ | 1981 | |||||
2 | 1. | M35 | 38:43 | 44 | ALEXANDER HOFFMANN | TG GRUND | 1986 | |||||
3 | 2. | M40 | 39:34 | 84 | TIM WERTHEBACH | TUS DEUZ | 1981 | |||||
4 | 1. | M45 | 39:54 | 89 | CHRISTOF WERNER | TSG HELBERHAUSEN | 1973 | |||||
5 | 3. | M40 | 40:37 | 79 | FLORIAN SCHNEIDER | TV LITTFELD | 1979 | |||||
6 | 2. | M45 | 41:16 | 80 | HARALD TREUDE | SKI VEREIN LÜTZEL | 1977 | |||||
7 | 1. | MHK | 44:30 | 16 | ERIK FLEISCHAUER | SGE ERGSTE | 1996 | |||||
8 | 3. | M45 | 44:37 | 50 | RALF POHLMANN | TV EICHEN | 1900 | |||||
9 | 1. | M50 | 44:44 | 108 | MICHAEL HEINISCH | TUS FERNDORF | 1968 | |||||
10 | 1. | W30 | 45:10 | 9 | FRIEDERIKE HASS | TUS DAHLBRUCH | 1991 | |||||
11 | 1. | W40 | 45:14 | 69 | KATRIN DI TEODORO | TV EICHEN | 1980 | |||||
12 | 1. | M55 | 45:18 | 53 | WOLFGANG FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1966 | |||||
13 | 1. | M30 | 45:35 | 58 | MAX RUSCHEWEYH | TUS KAAN-MARIENBORN | 1990 | |||||
14 | 1. | WHK | 45:59 | 81 | TINA WILLERT | SKI VEREIN LÜTZEL | 1993 | |||||
15 | 2. | M50 | 47:00 | 86 | INGO DAVID | TSG HELBERHAUSEN | 1972 | |||||
16 | 3. | M50 | 48:03 | 30 | MICHAEL STING | TV LANGENHOLDINGHAU. | AN | 1968 | ||||
17 | 2. | MHK | 48:19 | 11 | JONAH DECKER | TV DRESSELNDORF | 1999 | |||||
18 | 4. | M45 | 48:35 | 90 | MARKUS LAMPE | TV KAAN-MARIENBORN | 1976 | |||||
19 | 3. | MHK | 48:56 | 56 | LUKAS ZIMMERMANN | TUS KAAN-MARIENBORN | 1993 | |||||
20 | 4. | M40 | 49:14 | 5 | ALEXANDER WETTER | TV ALLENBACH | 1980 | |||||
