>> Anfang | >> 6,3km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
|
>>> 6,3km * 13.30 Uhr |
6,3km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 21:10 | 120 | AHFEROM TEAME | SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHR | DOL | 1999 | ||||
2 | 2. | MJED | 22:17 | 31 | THIERRY VAN RIESEN | LG RHEIN-WIED | AN1 | 4 | 1990 | |||
3 | 3. | MJED | 23:15 | 147 | LEON BRINKMANN | LC MENGERSKIRCHEN | 4 | 2005 | ||||
4 | 4. | MJED | 23:28 | 121 | JULIUS KÖLBACH | SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHR | DOL | 2004 | ||||
5 | 5. | MJED | 24:23 | 39 | MANUEL BECKER | LG RHEIN-WIED | AN1 | 4 | 1991 | |||
6 | 6. | MJED | 25:43 | 38 | UWE KLEIN | LG RHEIN-WIED | AN1 | 4 | 1972 | |||
7 | 7. | MJED | 25:46 | 122 | MARCO SAUL | SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHR | DOL | 1982 | ||||
8 | 8. | MJED | 26:24 | 155 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 4 | 2007 | ||||
9 | 9. | MJED | 27:24 | 192 | MAXIMILIAN HERKERSDORF | SV STOCKUM-PÜSCHEN | 4 | 1987 | ||||
10 | 10. | MJED | 27:55 | 196 | CHRISTIAN FORSTREUTER | BTOWN RUN CLUB | 4 | 1984 | ||||
11 | 11. | MJED | 28:24 | 69 | CHRISTIAN DEWALD | KÖRPERWERKSTATT | K | 1985 | ||||
12 | 1. | WJED | 28:27 | 149 | IDA WENDLAND | STEULER TRIKIDS RSGM | 3 | 2010 | ||||
13 | 12. | MJED | 28:30 | 170 | THOMAS WELTERS | VG HACHENBURG | VGH | 4 | 1990 | |||
14 | 13. | MJED | 29:26 | 172 | JONAS WISSER | VG HACHENBURG | VGH | 4 | 1998 | |||
15 | 2. | WJED | 29:39 | 185 | TETIANA ZAVEDIVK | 3 | 1986 | |||||
16 | 3. | WJED | 29:40 | 41 | KATHARINA KLEES | TV RENNEROD | 1986 | |||||
17 | 14. | MJED | 30:10 | 145 | MATTHIAS KÄMPF | HACHENBURG | 1986 | |||||
18 | 15. | MJED | 30:13 | 134 | MORITZ BRENNER | JUZE HACHENBURG | HAJ | 4 | 2005 | |||
19 | 16. | MJED | 30:26 | 180 | HARALD KOHLAAS | DJK MARIENSTATT | MAR | 4 | 1970 | |||
20 | 4. | WJED | 30:36 | 188 | BIANCA ROOS | SC OBERLAHN | 4 | 1975 | ||||
21 | 17. | MJED | 30:45 | 97 | UDO PAGELS | SGW GEBHARDSHAIN TAEKWONDO | WES | 1968 | ||||
22 | 18. | MJED | 30:51 | 90 | MARKUS EHL | KÄMPFLINGE | KFL | 1969 | ||||
23 | 19. | MJED | 31:20 | 179 | JAKOB BEY | HACHENBURG | 2 | 2011 | ||||
24 | 20. | MJED | 31:21 | 51 | MAURICE SCHUG | KÄMPFLINGE | KFL | 1999 | ||||
25 | 21. | MJED | 31:36 | 44 | PASQUAL BÖHLE | KÄMPFLINGE | KFL | 4 | 2006 | |||
26 | 22. | MJED | 31:36 | 66 | MANUEL STAHL | KÖRPERWERKSTATT | K | 1993 | ||||
27 | 23. | MJED | 31:41 | 95 | PETER GLASER | MÜNZ LT MONTABAUR | 1956 | |||||
28 | 24. | MJED | 31:47 | 164 | PAUL SCHUMACHER | BASALTKÖPPE TEGI R. | BTR | 4 | 2009 | |||
29 | 25. | MJED | 31:54 | 49 | JOHANNES LEUKEL | KÄMPFLINGE | KFL | 1989 | ||||
30 | 26. | MJED | 31:55 | 13 | LINUS HEIMBACH | WINDECK | 4 | 2013 | ||||
31 | 27. | MJED | 31:57 | 177 | MARTIN BEY | HACHENBURG | 4 | 1976 | ||||
32 | 28. | MJED | 32:00 | 72 | THOMAS KAS | KÖRPERWERKSTATT | K | 1986 | ||||
33 | 29. | MJED | 32:18 | 99 | MORITZ KAULHAUSEN | ME GUSTAS | MEG | 1995 | ||||
34 | 5. | WJED | 32:30 | 62 | INA JUNGMANN | KÖRPERWERKSTATT | K | 1963 | ||||
35 | 30. | MJED | 33:19 | 195 | TORSTEN SCHERER | HERKERSDORF | 4 | 1980 | ||||
36 | 6. | WJED | 33:20 | 176 | MATILDA BEY | HACHENBURG | 2008 | |||||
37 | 7. | WJED | 33:21 | 178 | ANNE BEY | HACHENBURG | 3 | 1979 | ||||
38 | 31. | MJED | 33:32 | 96 | JOHANNES BAUMANN | LUCKENBACH | 1995 | |||||
39 | 32. | MJED | 33:32 | 65 | MAX SCHNEIDER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1996 | ||||
40 | 33. | MJED | 33:37 | 67 | JENS JUNGMANN | KÖRPERWERKSTATT | K | 1968 | ||||
41 | 8. | WJED | 33:39 | 181 | DIANA MÜHLBAUER | DJK MARIENSTATT | MAR | 3 | 1981 | |||
42 | 34. | MJED | 33:42 | 138 | TIM SÖNTGERATH | LG LAACHER SEE | 4 | 2005 | ||||
43 | 35. | MJED | 33:48 | 68 | BENJAMIN SCHNORR | KÖRPERWERKSTATT | K | 1984 | ||||
44 | 36. | MJED | 33:50 | 184 | EDGAR WOLF | HACHENURG | 4 | 1963 | ||||
45 | 37. | MJED | 34:01 | 137 | SEBASTIAN HEIDRICH | WESTERWALDBANK | WWB | 4 | 1983 | |||
46 | 38. | MJED | 34:18 | 84 | HEIKO SCHLENKRICH | KÖRPERWERKSTATT | K | 1979 | ||||
47 | 9. | WJED | 34:26 | 91 | SABRINA OPITZ | ATLAS LAUFTRAINING | ATL | 1997 | ||||
48 | 10. | WJED | 34:27 | 118 | CAJA LICHT | SG EICHELHARDT GEHLERT INGELBACH | EIC | 3 | 2005 | |||
49 | 11. | WJED | 34:28 | 117 | LAURA WEBER | SG EICHELHARDT GEHLERT INGELBACH | EIC | 1997 | ||||
50 | 39. | MJED | 34:50 | 141 | MARTIN DABROWSKI | SGW GEBHARDSHAIN TAEKWONDO | WES | 4 | 2007 | |||
51 | 40. | MJED | 34:51 | 142 | HENRY BECHER | SGW GEBHARDSHAIN TAEKWONDO | WES | 2 | 2005 | |||
52 | 41. | MJED | 35:14 | 45 | ARDIAN DEKAJ | KÄMPFLINGE | KFL | 1995 | ||||
53 | 42. | MJED | 35:24 | 111 | RAINER KOHL | SGW GEBHARDSHAIN TAEKWONDO | WES | 1969 | ||||
54 | 12. | WJED | 35:25 | 110 | VANESSA KRAMER | SGW GEBHARDSHAIN TAEKWONDO | WES | 1986 | ||||
55 | 43. | MJED | 35:32 | 143 | GIACOMO BRUSTOLON | HACHENBURG | 4 | 2005 | ||||
56 | 44. | MJED | 35:54 | 124 | STEPHAN ZORN | WESTERWALDBANK | WWB | 4 | 1966 | |||
57 | 45. | MJED | 36:01 | 169 | MARUS SCHÄFER | VG HACHENBURG | VGH | 4 | 1999 | |||
58 | 46. | MJED | 36:18 | 103 | THEO KRAUSE | SCHNULLERZWERGE | SCH | 4 | 2011 | |||
59 | 47. | MJED | 36:33 | 107 | FRIDOLIN KRAUSE | SCHNULLERZWERGE | SCH | 4 | 2013 | |||
60 | 13. | WJED | 36:40 | 136 | BRIT NEUNZERLING | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | 1993 | ||||
61 | 48. | MJED | 36:49 | 123 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | 1980 | |||||
62 | 49. | MJED | 36:55 | 79 | BASTIAN ZEUNER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1986 | ||||
63 | 50. | MJED | 36:56 | 112 | JÜRGEN PIECHA | DIE MANNSCHAFT | 1959 | |||||
64 | 51. | MJED | 37:14 | 125 | RALF SEELBACH (J) | JUZE HACHENBURG | HAJ | |||||
65 | 14. | WJED | 37:20 | 183 | NADINE DECKER | 3 | 1977 | |||||
66 | 15. | WJED | 37:26 | 98 | JANINA EBENER | ME GUSTAS | MEG | 1990 | ||||
67 | 52. | MJED | 37:27 | 109 | SEBASTIAN KAULHAUSEN | ME GUSTAS | MEG | 1992 | ||||
68 | 53. | MJED | 37:35 | 59 | PHIL SCHUHEN | KÖRPERWERKSTATT | K | 2003 | ||||
69 | 54. | MJED | 37:36 | 82 | NICO BLÄß | KÖRPERWERKSTATT | K | 2000 | ||||
70 | 16. | WJED | 37:41 | 167 | SUSANNE SCHWENK | WESTERWALDBANK | WWB | 3 | 1984 | |||
71 | 55. | MJED | 37:42 | 168 | TORSTEN GERHARDT | WESTERWALDBANK | WWB | 4 | 1973 | |||
72 | 56. | MJED | 37:50 | 189 | CHRISTIAN SCHÄFER | TTG MÜNDERSBACH/HÖ. | 4 | 1978 | ||||
73 | 57. | MJED | 37:56 | 15 | MICHAEL SCHWARZER | DRIEDORF | 1965 | |||||
74 | 17. | WJED | 38:09 | 190 | LEA SCHÖNEWOLF | SEIDEL UND PARTNER | 3 | 1997 | ||||
75 | 58. | MJED | 38:20 | 75 | VIKTOR SKOTSCHKO | KÖRPERWERKSTATT | K | 1994 | ||||
76 | 59. | MJED | 38:41 | 105 | HANNES KRAUSE | SCHNULLERZWERGE | SCH | 4 | 2014 | |||
77 | 60. | MJED | 38:41 | 10 | MARIO DILLMANN | 1. FC KÖLN | 1976 | |||||
78 | 61. | MJED | 38:41 | 106 | THORSTEN KRAUSE | SCHNULLERZWERGE | SCH | 1980 | ||||
79 | 62. | MJED | 38:46 | 52 | VALDRIN SINANI | KÄMPFLINGE | KFL | 2001 | ||||
80 | 63. | MJED | 39:00 | 76 | INGO MÜLLER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1983 | ||||
81 | 18. | WJED | 39:11 | 18 | MIRIAM HEYDORN | VECORUNNERS | VEC | 1980 | ||||
82 | 64. | MJED | 39:21 | 166 | PETER SCHMIDT | WISSEN | 4 | 1965 | ||||
83 | 19. | WJED | 39:24 | 40 | MARIA FRIESEN | ATLAS LAUFTRAINING | ATL | 1981 | ||||
84 | 20. | WJED | 39:30 | 182 | NADJA HOFFMANN.HEIDRICH | SPORTFR. HEIDRICH | 3 | 1978 | ||||
85 | 21. | WJED | 40:13 | 14 | CELESTE JANTOS | ATLAS LAUFTRAINING | ATL | 2000 | ||||
86 | 65. | MJED | 40:35 | 131 | PHIL MOLTRAßI | JUZE HACHENBURG | HAJ | 4 | 2005 | |||
87 | 66. | MJED | 40:35 | 128 | JONAS ARENZ | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2001 | ||||
88 | 22. | WJED | 40:36 | 126 | LARA LEYENDECKER | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2004 | ||||
89 | 23. | WJED | 40:36 | 129 | LARA LIBERINI | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2000 | ||||
90 | 67. | MJED | 40:48 | 42 | SVEN METZMACHER | ALMERSBACH | 1979 | |||||
91 | 68. | MJED | 41:01 | 25 | ANDREAS SCHNEIDER | TEAM FUNFAKTOR | TFF | 1987 | ||||
92 | 24. | WJED | 41:27 | 3 | MANUELA BRENNER KRAA | ELKENROTH | 1974 | |||||
93 | 69. | MJED | 41:58 | 30 | DUSTIN METZMACHER | FLUTERSCHEN | 2003 | |||||
94 | 70. | MJED | 41:58 | 29 | PHILIPP NILGES | VECORUNNERS | VEC | 1989 | ||||
95 | 25. | WJED | 41:59 | 114 | MARTA HENRICH | MERKELBACH | 3 | 2009 | ||||
96 | 71. | MJED | 42:04 | 24 | LARS SCHERM | TEAM FUNFAKTOR | TFF | 1985 | ||||
97 | 26. | WJED | 42:33 | 115 | MARIA HOOPMANN | SG EICHELHARDT GEHLERT INGELBACH | EIC | 1997 | ||||
98 | 27. | WJED | 42:33 | 116 | MAYA WÜNSCHE | SG EICHELHARDT GEHLERT INGELBACH | EIC | 2000 | ||||
99 | 72. | MJED | 43:03 | 113 | CHRISTOPH PROBST | FRANKFURT | 1979 | |||||
100 | 73. | MJED | 43:21 | 70 | BENHARD BAJRAKTARI | KÖRPERWERKSTATT | K | 1987 | ||||
101 | 28. | WJED | 43:41 | 27 | LEONIE DEWALD | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||
102 | 29. | WJED | 43:48 | 71 | ALINA BAJRAKTARI | KÖRPERWERKSTATT | K | 1989 | ||||
103 | 30. | WJED | 43:52 | 86 | ANJA AICHER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1972 | ||||
104 | 31. | WJED | 44:06 | 56 | JULIA SCHMIDT | KÖRPERWERKSTATT | K | 1986 | ||||
105 | 74. | MJED | 44:45 | 197 | ULRICH CZERWANSKI | TUS HACHENBURG | 4 | 1953 | ||||
106 | 32. | WJED | 44:46 | 81 | ANNA KAS | KÖRPERWERKSTATT | K | 1986 | ||||
107 | 33. | WJED | 45:39 | 193 | EMILIA TREMMEL | ATZELGIFT | 3 | 2007 | ||||
108 | 1. | WALKM | 45:48 | 161 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | 1961 | |||||
109 | 75. | MJED | 45:49 | 37 | CHARLIE HARTWIG | GIELEROTH | 4 | 2012 | ||||
110 | 34. | WJED | 45:50 | 36 | LINDA HARTWIG | GIELEROTH | 1982 | |||||
111 | 35. | WJED | 45:52 | 6 | SARINA DIEHL | TEAM DIEHL | TD | 1990 | ||||
112 | 36. | WJED | 45:58 | 194 | JOANNE BLÄSER | SELBACH | 3 | 2006 | ||||
113 | 37. | WJED | 46:07 | 9 | NADINE PULIGHEDDU | TEAM DIEHL | TD | 1983 | ||||
114 | 38. | WJED | 46:08 | 63 | DENISE KRÄMER | KÖRPERWERKSTATT | K | 2004 | ||||
115 | 76. | MJED | 46:08 | 78 | MAX BENNER | KÖRPERWERKSTATT | K | 2003 | ||||
116 | 39. | WJED | 46:21 | 11 | SABINE SULIES | ATLAS LAUFTRAINING | ATL | 1968 | ||||
117 | 40. | WJED | 47:10 | 88 | DANIELA BRENNER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1974 | ||||
118 | 41. | WJED | 47:11 | 87 | PIA HÜSCH-SCHÄFER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1970 | ||||
119 | 2. | WALKM | 47:16 | 191 | KARL-HEINZ HANNAPPEL | SC DREIKIRCHEN | 1946 | |||||
120 | 77. | MJED | 47:17 | 104 | BRUNO KRAUSE | SCHNULLERZWERGE | SCH | 4 | 2013 | |||
121 | 78. | MJED | 47:18 | 102 | CARSTEN KRAUSE | SCHNULLERZWERGE | SCH | 1980 | ||||
122 | 79. | MJED | 47:21 | 35 | PATRIK BRODT | TEAM KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | TKI | 1976 | ||||
122 | 42. | WJED | 47:21 | 34 | XENIJA HOFFMANN | TEAM KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | TKI | 1985 | ||||
124 | 80. | MJED | 47:50 | 17 | FLORIAN HELD | VECORUNNERS | VEC | 1996 | ||||
125 | 43. | WJED | 47:54 | 187 | MIA SOFIE TREMML | ATZELGIFT | 3 | 1912 | ||||
126 | 81. | MJED | 47:54 | 186 | MARTIN TREMMEL | ATZELGIFT | 4 | 1988 | ||||
127 | 82. | MJED | 48:28 | 50 | MARTIN SCHÄFER | KÄMPFLINGE | KFL | 1997 | ||||
128 | 3. | WALKM | 48:32 | 154 | HERBERT GRÜBER | TUS ASBACH | 1955 | |||||
129 | 44. | WJED | 48:33 | 198 | KRISTINA NEUBAUER | KOBLENZ | 4 | 1987 | ||||
130 | 4. | WALKM | 48:43 | 150 | UWE WOLLENWEBER | LSV PORZ/KÖLN | 1962 | |||||
131 | 45. | WJED | 48:57 | 132 | MASHA KOSBAB | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2003 | ||||
132 | 46. | WJED | 48:57 | 58 | MICHELLE KLEIN | KÖRPERWERKSTATT | K | 2004 | ||||
133 | 5. | WALKM | 49:30 | 158 | FRANZ JOSEF NEUNZERLING | LC DIABÜ ESCHENBURG | 1953 | |||||
134 | 83. | MJED | 49:51 | 89 | ANDREAS KULIK | KÖRPERWERKSTATT | K | 1967 | ||||
135 | 6. | WALKM | 49:56 | 162 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | 1964 | |||||
136 | 47. | WJED | 50:05 | 55 | MELANIE ZIMMERMANN | KÄMPFLINGE | KFL | 1991 | ||||
137 | 48. | WJED | 50:07 | 53 | CINDY VOHL | KÄMPFLINGE | KFL | 1981 | ||||
138 | 7. | WALKM | 50:24 | 152 | HEINZ OHL | OHL FAMILY COLLIES | 1955 | |||||
139 | 1. | WALKW | 50:30 | 159 | EVI MOMBOUR-NEUNZERLING | LC DIABÜ ESCHENBURG | 1956 | |||||
140 | 2. | WALKW | 51:00 | 151 | ALEXANDRA LÜCK | HACHENBURG | 1972 | |||||
141 | 49. | WJED | 51:34 | 33 | SILKE HAIN | TEAM KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | TKI | 1976 | ||||
142 | 3. | WALKW | 51:51 | 173 | DIANA CLAUS | VG HACHENBURG | VGH | 1974 | ||||
143 | 50. | WJED | 52:30 | 144 | ELISABETH WALDORF | LG LAACHER SEE | 1964 | |||||
144 | 8. | WALKM | 54:04 | 153 | THOMAS ZINKE | TUS HACHENBURG | 1961 | |||||
145 | 51. | WJED | 54:22 | 2 | GISELA ALBRECHT | RATINGEN | 1961 | |||||
146 | 52. | WJED | 54:22 | 1 | BÄRBEL PEMSEL | RATINGEN | 3 | 1966 | ||||
147 | 9. | WALKM | 55:58 | 163 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | |||||
148 | 53. | WJED | 56:02 | 47 | TANJA LANGEWIESCHE | KÄMPFLINGE | KFL | 1971 | ||||
149 | 54. | WJED | 56:15 | 130 | GINA SPIES | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2001 | ||||
150 | 84. | MJED | 56:15 | 127 | ELIAS TIM KIESE | JUZE HACHENBURG | HAJ | 4 | 2005 | |||
151 | 85. | MJED | 56:15 | 133 | KEVIN JUNG | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2000 | ||||
152 | 86. | MJED | 56:36 | 61 | ERIK MILLER | KÖRPERWERKSTATT | K | 4 | 2009 | |||
153 | 4. | WALKW | 56:41 | 174 | MELANIE MILLER | VG HACHENBURG | VGH | 1978 | ||||
154 | 10. | WALKM | 57:31 | 160 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1962 | ||||
155 | 55. | WJED | 58:47 | 48 | ROSEL LEICHER | KÄMPFLINGE | KFL | 1959 | ||||
156 | 5. | WALKW | 1:02:28 | 165 | DEBRA LICHTENTHÄLER | ATLAS | ATL | 1954 |
6,3km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBL., JAHRGANG 2004/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 28:27 | 149 | IDA WENDLAND | STEULER TRIKIDS RSGM | 3 | 2010 | ||||||
2 | 29:39 | 185 | TETIANA ZAVEDIVK | 3 | 1986 | |||||||
3 | 29:40 | 41 | KATHARINA KLEES | TV RENNEROD | 1986 | |||||||
4 | 30:36 | 188 | BIANCA ROOS | SC OBERLAHN | 4 | 1975 | ||||||
5 | 32:30 | 62 | INA JUNGMANN | KÖRPERWERKSTATT | K | 1963 | ||||||
6 | 33:20 | 176 | MATILDA BEY | HACHENBURG | 2008 | |||||||
7 | 33:21 | 178 | ANNE BEY | HACHENBURG | 3 | 1979 | ||||||
8 | 33:39 | 181 | DIANA MÜHLBAUER | DJK MARIENSTATT | MAR | 3 | 1981 | |||||
9 | 34:26 | 91 | SABRINA OPITZ | ATLAS LAUFTRAINING | ATL | 1997 | ||||||
10 | 34:27 | 118 | CAJA LICHT | SG EICHELHARDT GEHLERT INGELBACH | EIC | 3 | 2005 | |||||
11 | 34:28 | 117 | LAURA WEBER | SG EICHELHARDT GEHLERT INGELBACH | EIC | 1997 | ||||||
12 | 35:25 | 110 | VANESSA KRAMER | SGW GEBHARDSHAIN TAEKWONDO | WES | 1986 | ||||||
13 | 36:40 | 136 | BRIT NEUNZERLING | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | 1993 | ||||||
14 | 37:20 | 183 | NADINE DECKER | 3 | 1977 | |||||||
15 | 37:26 | 98 | JANINA EBENER | ME GUSTAS | MEG | 1990 | ||||||
16 | 37:41 | 167 | SUSANNE SCHWENK | WESTERWALDBANK | WWB | 3 | 1984 | |||||
17 | 38:09 | 190 | LEA SCHÖNEWOLF | SEIDEL UND PARTNER | 3 | 1997 | ||||||
18 | 39:11 | 18 | MIRIAM HEYDORN | VECORUNNERS | VEC | 1980 | ||||||
19 | 39:24 | 40 | MARIA FRIESEN | ATLAS LAUFTRAINING | ATL | 1981 | ||||||
20 | 39:30 | 182 | NADJA HOFFMANN.HEIDRICH | SPORTFR. HEIDRICH | 3 | 1978 | ||||||
21 | 40:13 | 14 | CELESTE JANTOS | ATLAS LAUFTRAINING | ATL | 2000 | ||||||
22 | 40:36 | 126 | LARA LEYENDECKER | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2004 | ||||||
23 | 40:36 | 129 | LARA LIBERINI | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2000 | ||||||
24 | 41:27 | 3 | MANUELA BRENNER KRAA | ELKENROTH | 1974 | |||||||
25 | 41:59 | 114 | MARTA HENRICH | MERKELBACH | 3 | 2009 | ||||||
26 | 42:33 | 115 | MARIA HOOPMANN | SG EICHELHARDT GEHLERT INGELBACH | EIC | 1997 | ||||||
27 | 42:33 | 116 | MAYA WÜNSCHE | SG EICHELHARDT GEHLERT INGELBACH | EIC | 2000 | ||||||
28 | 43:41 | 27 | LEONIE DEWALD | KÖRPERWERKSTATT | K | 1900 | ||||||
29 | 43:48 | 71 | ALINA BAJRAKTARI | KÖRPERWERKSTATT | K | 1989 | ||||||
30 | 43:52 | 86 | ANJA AICHER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1972 | ||||||
31 | 44:06 | 56 | JULIA SCHMIDT | KÖRPERWERKSTATT | K | 1986 | ||||||
32 | 44:46 | 81 | ANNA KAS | KÖRPERWERKSTATT | K | 1986 | ||||||
33 | 45:39 | 193 | EMILIA TREMMEL | ATZELGIFT | 3 | 2007 | ||||||
34 | 45:50 | 36 | LINDA HARTWIG | GIELEROTH | 1982 | |||||||
35 | 45:52 | 6 | SARINA DIEHL | TEAM DIEHL | TD | 1990 | ||||||
36 | 45:58 | 194 | JOANNE BLÄSER | SELBACH | 3 | 2006 | ||||||
37 | 46:07 | 9 | NADINE PULIGHEDDU | TEAM DIEHL | TD | 1983 | ||||||
38 | 46:08 | 63 | DENISE KRÄMER | KÖRPERWERKSTATT | K | 2004 | ||||||
39 | 46:21 | 11 | SABINE SULIES | ATLAS LAUFTRAINING | ATL | 1968 | ||||||
40 | 47:10 | 88 | DANIELA BRENNER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1974 | ||||||
41 | 47:11 | 87 | PIA HÜSCH-SCHÄFER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1970 | ||||||
42 | 47:21 | 34 | XENIJA HOFFMANN | TEAM KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | TKI | 1985 | ||||||
43 | 47:54 | 187 | MIA SOFIE TREMML | ATZELGIFT | 3 | 1912 | ||||||
44 | 48:33 | 198 | KRISTINA NEUBAUER | KOBLENZ | 4 | 1987 | ||||||
45 | 48:57 | 132 | MASHA KOSBAB | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2003 | ||||||
46 | 48:57 | 58 | MICHELLE KLEIN | KÖRPERWERKSTATT | K | 2004 | ||||||
47 | 50:05 | 55 | MELANIE ZIMMERMANN | KÄMPFLINGE | KFL | 1991 | ||||||
48 | 50:07 | 53 | CINDY VOHL | KÄMPFLINGE | KFL | 1981 | ||||||
49 | 51:34 | 33 | SILKE HAIN | TEAM KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | TKI | 1976 | ||||||
50 | 52:30 | 144 | ELISABETH WALDORF | LG LAACHER SEE | 1964 | |||||||
51 | 54:22 | 2 | GISELA ALBRECHT | RATINGEN | 1961 | |||||||
52 | 54:22 | 1 | BÄRBEL PEMSEL | RATINGEN | 3 | 1966 | ||||||
53 | 56:02 | 47 | TANJA LANGEWIESCHE | KÄMPFLINGE | KFL | 1971 | ||||||
54 | 56:15 | 130 | GINA SPIES | JUZE HACHENBURG | HAJ | 2001 | ||||||
55 | 58:47 | 48 | ROSEL LEICHER | KÄMPFLINGE | KFL | 1959 | ||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (MÄNNL., JAHRGANG 2004/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 21:10 | 120 | AHFEROM TEAME | SG SIEG LT DO.18.30 | DOL | 1999 | ||||||
2 | 22:17 | 31 | THIERRY VAN RIESEN | LG RHEIN-WIED | 1990 | |||||||
3 | 23:15 | 147 | LEON BRINKMANN | LC MENGERSKIRCHEN | 4 | 2005 | ||||||
4 | 23:28 | 121 | JULIUS KÖLBACH | SG SIEG LT DO.18.30 | DOL | 2004 | ||||||
5 | 24:23 | 39 | MANUEL BECKER | LG RHEIN-WIED | 1991 | |||||||
6 | 25:43 | 38 | UWE KLEIN | LG RHEIN-WIED | 1972 | |||||||
7 | 25:46 | 122 | MARCO SAUL | SG SIEG LT DO.18.30 | DOL | 1982 | ||||||
8 | 26:24 | 155 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 4 | 2007 | ||||||
9 | 27:24 | 192 | MAXIMILIAN HERKERSDORF | SV STOCKUM-PÜSCHEN | 4 | 1987 | ||||||
10 | 27:55 | 196 | CHRISTIAN FORSTREUTER | BTOWN RUN CLUB | 4 | 1984 | ||||||
11 | 28:24 | 69 | CHRISTIAN DEWALD | KÖRPERWERKSTATT | K | 1985 | ||||||
12 | 28:30 | 170 | THOMAS WELTERS | VG HACHENBURG | VGH | 4 | 1990 | |||||
13 | 29:26 | 172 | JONAS WISSER | VG HACHENBURG | VGH | 4 | 1998 | |||||
14 | 30:10 | 145 | MATTHIAS KÄMPF | HACHENBURG | 1986 | |||||||
15 | 30:13 | 134 | MORITZ BRENNER | JUZE HACHENBURG | HAJ | 4 | 2005 | |||||
16 | 30:26 | 180 | HARALD KOHLAAS | DJK MARIENSTATT | MAR | 4 | 1970 | |||||
17 | 30:45 | 97 | UDO PAGELS | SGW GEBHARDSHAIN TAEKWONDO | WES | 1968 | ||||||
18 | 30:51 | 90 | MARKUS EHL | KÄMPFLINGE | KFL | 1969 | ||||||
19 | 31:20 | 179 | JAKOB BEY | HACHENBURG | 2 | 2011 | ||||||
20 | 31:21 | 51 | MAURICE SCHUG | KÄMPFLINGE | KFL | 1999 | ||||||
21 | 31:36 | 44 | PASQUAL BÖHLE | KÄMPFLINGE | KFL | 4 | 2006 | |||||
22 | 31:36 | 66 | MANUEL STAHL | KÖRPERWERKSTATT | K | 1993 | ||||||
23 | 31:41 | 95 | PETER GLASER | MÜNZ LT MONTABAUR | 1956 | |||||||
24 | 31:47 | 164 | PAUL SCHUMACHER | BASALTKÖPPE TEGI RUNNERS | BTR | 4 | 2009 | |||||
25 | 31:54 | 49 | JOHANNES LEUKEL | KÄMPFLINGE | KFL | 1989 | ||||||
26 | 31:55 | 13 | LINUS HEIMBACH | WINDECK | 4 | 2013 | ||||||
27 | 31:57 | 177 | MARTIN BEY | HACHENBURG | 4 | 1976 | ||||||
28 | 32:00 | 72 | THOMAS KAS | KÖRPERWERKSTATT | K | 1986 | ||||||
29 | 32:18 | 99 | MORITZ KAULHAUSEN | ME GUSTAS | MEG | 1995 | ||||||
30 | 33:19 | 195 | TORSTEN SCHERER | HERKERSDORF | 4 | 1980 | ||||||
31 | 33:32 | 96 | JOHANNES BAUMANN | LUCKENBACH | 1995 | |||||||
32 | 33:32 | 65 | MAX SCHNEIDER | KÖRPERWERKSTATT | K | 1996 | ||||||
33 | 33:37 | 67 | JENS JUNGMANN | KÖRPERWERKSTATT | K | 1968 | ||||||
