>> Anfang | >> Bambini |
>> SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini 300m - ohne Zeitnahme * Schüler/innen U8-U16 - 500m/1000m |
Bambini 300m |
Schülerinnen WU8/WU10 500m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W9 | 1:50 | 307 | LUISA DUFNER | DJK HERDORF | 1 | 2013 | ||||
2 | 2. | W9 | 1:52 | 309 | ANNA MARIE GEISINGER | DJK HERDORF | 1 | 2013 | ||||
3 | 1. | W8 | 1:54 | 308 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
4 | 3. | W9 | 1:57 | 325 | MIA SALIS | DJK HERDORF | 1 | 2013 | ||||
5 | 4. | W9 | 2:05 | 316 | LOTTA LORENZ | DJK HERDORF | 1 | 2013 | ||||
6 | 2. | W8 | 2:06 | 313 | MILA KÖHLER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||
7 | 3. | W8 | 2:08 | 332 | FRANZISKA SCHUHEN | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||
8 | 1. | W7 | 2:10 | 335 | LINA STÜCHER | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
9 | 4. | W8 | 2:11 | 341 | CLARA ZÖLLER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||
10 | 2. | W7 | 2:12 | 312 | IDA MARTHA JAHN | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
11 | 3. | W7 | 2:16 | 318 | MILA MAHAROWSKI | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
12 | 5. | W9 | 2:18 | 342 | ANNA DÜBER | DJK HERDORF | HER | 1 | 2013 | |||
13 | 1. | W6 | 2:21 | 282 | JUNA NILIUS | 1 | 2016 | |||||
14 | 4. | W7 | 2:29 | 310 | LENA HAHN | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
15 | 2. | W6 | 2:31 | 333 | LENI SCHUPP | DJK HERDORF | 1 | 2016 | ||||
16 | 5. | W7 | 2:33 | 306 | GÜLCIN DOGAN | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
17 | 6. | W7 | 2:34 | 305 | PIA DANNENBERG | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
18 | 7. | W7 | 2:55 | 336 | TILDA STÜCHER | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
19 | 5. | W8 | 3:03 | 303 | MARIE BIELER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||
20 | 8. | W7 | 3:08 | 344 | MILA-MEY SUN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||
21 | 3. | W6 | 3:18 | 284 | NAINIKA CHEANTHAN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||
Schüler MU8/MU10 500m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | M8 | 1:40 | 322 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 0 | 2014 | ||||
2 | 1. | M9 | 1:42 | 328 | THEO SCHERER | SUS NIEDERSCHELDEN | 0 | 2013 | ||||
3 | 2. | M9 | 1:48 | 331 | TIM SCHNEIDER | DJK HERDORF | 0 | 2013 | ||||
4 | 3. | M9 | 1:49 | 321 | LINUS MÖLLER | DJK HERDORF | 0 | 2013 | ||||
5 | 2. | M8 | 1:50 | 319 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||
6 | 4. | M9 | 1:50 | 301 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 0 | 2013 | ||||
7 | 5. | M9 | 1:53 | 327 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 0 | 2013 | ||||
8 | 3. | M8 | 1:54 | 329 | JANNIS SCHLOSSER | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||
9 | 4. | M8 | 2:00 | 326 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 0 | 2014 | ||||
10 | 5. | M8 | 2:01 | 315 | IBRAHIM LAHNICHE | TUS DEUZ | 0 | 2014 | ||||
11 | 6. | M9 | 2:01 | 334 | MORITZ SCHUPP | DJK HERDORF | 0 | 2013 | ||||
12 | 7. | M9 | 2:04 | 302 | MILO ATTIANESE | DJK HERDORF | 0 | 2013 | ||||
13 | 1. | M7 | 2:06 | 317 | TOM LORENZ | DJK HERDORF | 0 | 2015 | ||||
14 | 6. | M8 | 2:06 | 339 | JULIUS LINO WILMS | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||
15 | 2. | M7 | 2:07 | 330 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 0 | 2015 | ||||
16 | 7. | M8 | 2:08 | 338 | JANNIS WELLER | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||
17 | 8. | M8 | 2:08 | 320 | ELIAH MERTENS | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||
18 | 3. | M7 | 2:09 | 314 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2015 | ||||
19 | 9. | M8 | 2:10 | 304 | MILAN BRÜCK | 0 | 2014 | |||||
20 | 4. | M7 | 2:10 | 343 | JOSHUA LINK | DJK HERDORF | HER | 0 | 2015 | |||
21 | 10. | M8 | 2:12 | 311 | LIAN HENRICH | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||
22 | 5. | M7 | 2:33 | 323 | PAUL NOAH PATT | DJK HERDORF | 0 | 2015 | ||||
23 | 8. | M9 | 2:36 | 345 | ALEXANDER EK | 0 | 2013 | |||||
24 | 1. | M6 | 2:37 | 340 | JANNES WNUK | DJK HERDORF | 0 | 2016 | ||||
25 | 2. | M6 | 2:39 | 324 | MILAN REIFENRATH | DJK HERDORF | 0 | 2016 | ||||
Schüler/innen U12/U14/U16 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | W15 | 3:25 | 440 | JULE VAN DER ZWAAG | DJK HERDORF | 3 | 2007 | ||||
2 | 1. | W13 | 3:42 | 443 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||
3 | 1. | W12 | 3:53 | 424 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||
4 | 2. | W12 | 3:53 | 407 | EMMA GÖLDNER | DJK HERDORF | 3 | 2010 | ||||
5 | 1. | W10 | 3:58 | 403 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 3 | 2012 | ||||
6 | 2. | W10 | 3:59 | 415 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||
7 | 1. | W11 | 4:13 | 417 | TIALDA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2011 | ||||
8 | 3. | W10 | 4:17 | 408 | LAURA GÖLDNER | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||
9 | 2. | W13 | 4:20 | 421 | GRETA MERTENS | DJK HERDORF | 3 | 2009 | ||||
10 | 4. | W10 | 4:21 | 427 | NELE NEUSER | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||
11 | 5. | W10 | 4:22 | 437 | EMILIA UTZERI | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||
12 | 6. | W10 | 4:23 | 422 | LUISA MERTENS | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||
13 | 7. | W10 | 4:25 | 431 | EMMA SCHÖNFELDER | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||
14 | 1. | W14 | 4:36 | 425 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2008 | ||||
15 | 3. | W12 | 4:38 | 401 | ANTONIA ACHENBACH | DJK HERDORF | 3 | 2010 | ||||
16 | 4. | W12 | 4:42 | 433 | LENI SCHUHEN | DJK HERDORF | 3 | 2010 | ||||
17 | 3. | W13 | 4:45 | 414 | FRIDA HÜSCH | DJK HERDORF | 3 | 2009 | ||||
18 | 8. | W10 | 4:54 | 404 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||
1 | 1. | M15 | 3:19 | 411 | HENDRIK HOMBACH | VFB WISSEN | 2 | 2007 | ||||
2 | 1. | M12 | 3:22 | 436 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||
3 | 1. | M13 | 3:23 | 416 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||
4 | 2. | M12 | 3:25 | 418 | ELIA KÖHLER | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||
5 | 2. | M15 | 3:26 | 428 | TOM NILIUS | 2 | 2007 | |||||
6 | 1. | M11 | 3:26 | 441 | MATS VAN DER ZWAAG | DJK HERDORF | 2 | 2011 | ||||
7 | 1. | M10 | 3:31 | 434 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||
8 | 3. | M12 | 3:35 | 420 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||
9 | 4. | M12 | 3:38 | 412 | MARIUS HOMBACH | VFB WISSEN | 2 | 2010 | ||||
10 | 2. | M11 | 3:40 | 435 | LEONNARD UEBACH | CVJM DREIS-TIEFENBACH | CDT | 2 | 2011 | |||
11 | 1. | M14 | 3:42 | 419 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2008 | ||||
12 | 5. | M12 | 3:46 | 442 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 2 | 2010 | ||||
13 | 6. | M12 | 3:46 | 410 | LUKAS HAHN | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||
14 | 7. | M12 | 3:47 | 430 | MORITZ SCHÄFER | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||
15 | 8. | M12 | 3:53 | 423 | LUIS MÖLLER | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||
16 | 3. | M11 | 3:54 | 445 | NERIO REMY | JFV WOLFSTEIN | 2 | 2011 | ||||
17 | 9. | M12 | 3:55 | 426 | BEN NEUMANN | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||
18 | 2. | M13 | 3:59 | 429 | TOM OTTERBACH | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||
19 | 3. | M13 | 4:06 | 406 | MAXIMILIAN GEISINGER | DJK HERDORF | 2 | 2009 | ||||
20 | 2. | M10 | 4:10 | 432 | JULIUS SCHUHEN | DJK HERDORF | 2 | 2012 | ||||
21 | 3. | M10 | 4:15 | 413 | EMIL HÜSCH | DJK HERDORF | 2 | 2012 | ||||
22 | 4. | M10 | 4:28 | 444 | TIM DÜBER | DJK HERDORF | HER | 2 | 2012 |
Schüler/innen * 800m * U8/U10 * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | JHrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER W6 (JAHRGANG 2016) | ||||||||||||
1 | 2:21 | 282 | JUNA NILIUS | 1 | 2016 | |||||||
2 | 2:31 | 333 | LENI SCHUPP | DJK HERDORF | 1 | 2016 | ||||||
3 | 3:18 | 284 | NAINIKA CHEANTHAN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W7 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 2:10 | 335 | LINA STÜCHER | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||||
2 | 2:12 | 312 | IDA MARTHA JAHN | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||||
3 | 2:16 | 318 | MILA MAHAROWSKI | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||||
4 | 2:29 | 310 | LENA HAHN | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||||
5 | 2:33 | 306 | GÜLCIN DOGAN | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||||
6 | 2:34 | 305 | PIA DANNENBERG | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||||
7 | 2:55 | 336 | TILDA STÜCHER | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||||
8 | 3:08 | 344 | MILA-MEY SUN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 1:54 | 308 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
2 | 2:06 | 313 | MILA KÖHLER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||||
3 | 2:08 | 332 | FRANZISKA SCHUHEN | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||||
4 | 2:11 | 341 | CLARA ZÖLLER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||||
5 | 3:03 | 303 | MARIE BIELER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 1:50 | 307 | LUISA DUFNER | DJK HERDORF | 1 | 2013 | ||||||
2 | 1:52 | 309 | ANNA MARIE GEISINGER | DJK HERDORF | 1 | 2013 | ||||||
3 | 1:57 | 325 | MIA SALIS | DJK HERDORF | 1 | 2013 | ||||||
4 | 2:05 | 316 | LOTTA LORENZ | DJK HERDORF | 1 | 2013 | ||||||
5 | 2:18 | 342 | ANNA DÜBER | DJK HERDORF | HER | 1 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M6 (JAHRGANG 2016) | ||||||||||||
1 | 2:37 | 340 | JANNES WNUK | DJK HERDORF | 0 | 2016 | ||||||
2 | 2:39 | 324 | MILAN REIFENRATH | DJK HERDORF | 0 | 2016 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M7 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 2:06 | 317 | TOM LORENZ | DJK HERDORF | 0 | 2015 | ||||||
2 | 2:07 | 330 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 0 | 2015 | ||||||
3 | 2:09 | 314 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2015 | ||||||
4 | 2:10 | 343 | JOSHUA LINK | DJK HERDORF | HER | 0 | 2015 | |||||
5 | 2:33 | 323 | PAUL NOAH PATT | DJK HERDORF | 0 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 1:40 | 322 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 0 | 2014 | ||||||
2 | 1:50 | 319 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||||
3 | 1:54 | 329 | JANNIS SCHLOSSER | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||||
4 | 2:00 | 326 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 0 | 2014 | ||||||
5 | 2:01 | 315 | IBRAHIM LAHNICHE | TUS DEUZ | 0 | 2014 | ||||||
6 | 2:06 | 339 | JULIUS LINO WILMS | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||||
7 | 2:08 | 338 | JANNIS WELLER | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||||
8 | 2:08 | 320 | ELIAH MERTENS | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||||
9 | 2:10 | 304 | MILAN BRÜCK | 0 | 2014 | |||||||
10 | 2:12 | 311 | LIAN HENRICH | DJK HERDORF | 0 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 1:42 | 328 | THEO SCHERER | SUS NIEDERSCHELDEN | 0 | 2013 | ||||||
2 | 1:48 | 331 | TIM SCHNEIDER | DJK HERDORF | 0 | 2013 | ||||||
3 | 1:49 | 321 | LINUS MÖLLER | DJK HERDORF | 0 | 2013 | ||||||
4 | 1:50 | 301 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 0 | 2013 | ||||||
5 | 1:53 | 327 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 0 | 2013 | ||||||
6 | 2:01 | 334 | MORITZ SCHUPP | DJK HERDORF | 0 | 2013 | ||||||
7 | 2:04 | 302 | MILO ATTIANESE | DJK HERDORF | 0 | 2013 | ||||||
8 | 2:36 | 345 | ALEXANDER EK | 0 | 2013 |
Schüler/innen U12/U14/U16 * 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | JHrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:58 | 403 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 3 | 2012 | ||||||
2 | 3:59 | 415 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||||
3 | 4:17 | 408 | LAURA GÖLDNER | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||||
4 | 4:21 | 427 | NELE NEUSER | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||||
5 | 4:22 | 437 | EMILIA UTZERI | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||||
6 | 4:23 | 422 | LUISA MERTENS | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||||
7 | 4:25 | 431 | EMMA SCHÖNFELDER | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||||
8 | 4:54 | 404 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 4:13 | 417 | TIALDA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:53 | 424 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||||
2 | 3:53 | 407 | EMMA GÖLDNER | DJK HERDORF | 3 | 2010 | ||||||
3 | 4:38 | 401 | ANTONIA ACHENBACH | DJK HERDORF | 3 | 2010 | ||||||
4 | 4:42 | 433 | LENI SCHUHEN | DJK HERDORF | 3 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:42 | 443 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||||
2 | 4:20 | 421 | GRETA MERTENS | DJK HERDORF | 3 | 2009 | ||||||
3 | 4:45 | 414 | FRIDA HÜSCH | DJK HERDORF | 3 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 4:36 | 425 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2008 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2007) | ||||||||||||
1 | 3:25 | 440 | JULE VAN DER ZWAAG | DJK HERDORF | 3 | 2007 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:31 | 434 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||||
2 | 4:10 | 432 | JULIUS SCHUHEN | DJK HERDORF | 2 | 2012 | ||||||
3 | 4:15 | 413 | EMIL HÜSCH | DJK HERDORF | 2 | 2012 | ||||||
4 | 4:28 | 444 | TIM DÜBER | DJK HERDORF | HER | 2 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:26 | 441 | MATS VAN DER ZWAAG | DJK HERDORF | 2 | 2011 | ||||||
2 | 3:40 | 435 | LEONNARD UEBACH | CVJM DREIS-TIEFENBACH | CDT | 2 | 2011 | |||||
3 | 3:54 | 445 | NERIO REMY | JFV WOLFSTEIN | 2 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:22 | 436 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||||
2 | 3:25 | 418 | ELIA KÖHLER | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||||
3 | 3:35 | 420 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||||
4 | 3:38 | 412 | MARIUS HOMBACH | VFB WISSEN | 2 | 2010 | ||||||
5 | 3:46 | 442 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 2 | 2010 | ||||||
6 | 3:46 | 410 | LUKAS HAHN | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||||
7 | 3:47 | 430 | MORITZ SCHÄFER | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||||
8 | 3:53 | 423 | LUIS MÖLLER | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||||
9 | 3:55 | 426 | BEN NEUMANN | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:23 | 416 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||||
2 | 3:59 | 429 | TOM OTTERBACH | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
3 | 4:06 | 406 | MAXIMILIAN GEISINGER | DJK HERDORF | 2 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:42 | 419 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2008 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2007) | ||||||||||||
1 | 3:19 | 411 | HENDRIK HOMBACH | VFB WISSEN | 2 | 2007 | ||||||
2 | 3:26 | 428 | TOM NILIUS | 2 | 2007 |
>> Anfang | >> Bambini |
>> SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 6km Lauf |
6km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MU16 | 23:04 | 38 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 2007 | |||||
2 | 2. | MU16 | 23:28 | 61 | MIKA NAUROTH | JSG NEITERSEN | 2007 | |||||
3 | 3. | MU16 | 24:22 | 26 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | |||||
4 | 4. | MU16 | 24:36 | 62 | TIL NAUROTH | JSG NEITERSEN | 2007 | |||||
5 | 1. | MJED | 26:20 | 32 | LARS KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1980 | |||||
6 | 1. | WJED | 28:15 | 67 | FELICITAS KÖNIGHAUS | LC OLYMPIA WIESBADEN | 1994 | |||||
7 | 2. | MJED | 28:32 | 74 | WOLFGANG PETRI | CVJM STRUTHÜTTEN | 1961 | |||||
8 | 3. | MJED | 29:03 | 70 | ANDREAS CHRISTL | ASC DILLENBURG | 1959 | |||||
9 | 2. | WJED | 30:07 | 34 | SABINE KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1982 | |||||
10 | 5. | MU16 | 30:16 | 54 | MATHES STÜCHER | DJK HERDORF | 2012 | |||||
11 | 3. | WJED | 30:31 | 53 | FRIEDERIKE STÜCHER | HERDORF | 1985 | |||||
12 | 4. | WJED | 32:22 | 57 | KATRIN WEBER | VFB WISSEN | 1970 | |||||
13 | 6. | MU16 | 32:27 | 37 | MARLON MEIER | 2010 | ||||||
14 | 5. | WJED | 32:31 | 36 | LISA MEIER | 1983 | ||||||
15 | 4. | MJED | 32:31 | 56 | FRIEDRICH UEBACH | TUS ADH WEIDENAU | 1950 | |||||
16 | 5. | MJED | 34:21 | 28 | BERND BURSIAN | RSV DAADETAL | 1953 | |||||
17 | 6. | MJED | 34:23 | 58 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | 1980 | |||||
18 | 7. | MJED | 34:43 | 60 | TORSTEN SCHERER | HERKERSDORF | 1980 | |||||
19 | 6. | WJED | 34:43 | 45 | TINA PATT | DJK HERDORF | 1987 | |||||
20 | 8. | MJED | 34:58 | 44 | BENEDIKT PATT | DJK HERDORF | 1986 | |||||
21 | 9. | MJED | 37:38 | 59 | KLAUS WERTHENBACH | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1956 | |||||
22 | 7. | WJED | 38:09 | 50 | ULRIKE RENK | 1970 | ||||||
23 | 1. | WU18 | 38:18 | 40 | LEONIE MUTKE | ASC WEIßBACHTAL | 2005 | |||||
24 | 8. | WJED | 39:04 | 65 | STEPHANIE ÖZDEMIR | DJK HERDORF | HER | 1988 | ||||
25 | 10. | MJED | 39:22 | 39 | DANIEL MERTENS | DJK HERDORF | 1985 | |||||
26 | 7. | MU16 | 39:31 | 52 | ELIAS STÜCHER | DJK HERDORF | 2011 | |||||
27 | 11. | MJED | 39:33 | 55 | SIMON STÜCHER | DJK HERDORF | 1982 | |||||
28 | 12. | MJED | 43:30 | 51 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | |||||
29 | 13. | MJED | 50:56 | 30 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | |||||
29 | 13. | MJED | 50:56 | 41 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | 1950 |
6km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: MU16 | ||||||||||||
1 | 23:04 | 38 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 2007 | |||||||
2 | 23:28 | 61 | MIKA NAUROTH | JSG NEITERSEN | 2007 | |||||||
3 | 24:22 | 26 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | |||||||
4 | 24:36 | 62 | TIL NAUROTH | JSG NEITERSEN | 2007 | |||||||
5 | 30:16 | 54 | MATHES STÜCHER | DJK HERDORF | 2012 | |||||||
6 | 32:27 | 37 | MARLON MEIER | 2010 | ||||||||
7 | 39:31 | 52 | ELIAS STÜCHER | DJK HERDORF | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: WEIBLICHE JUGEND WU18 (2005/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 38:18 | 40 | LEONIE MUTKE | ASC WEIßBACHTAL | 2005 | |||||||
>>> KLASSE: FRAUEN (2004 UND ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 28:15 | 67 | FELICITAS KÖNIGHAUS | LC OLYMPIA WIESBADEN | 1994 | |||||||
2 | 30:07 | 34 | SABINE KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1982 | |||||||
3 | 30:31 | 53 | FRIEDERIKE STÜCHER | HERDORF | 1985 | |||||||
4 | 32:22 | 57 | KATRIN WEBER | VFB WISSEN | 1970 | |||||||
5 | 32:31 | 36 | LISA MEIER | 1983 | ||||||||
6 | 34:43 | 45 | TINA PATT | DJK HERDORF | 1987 | |||||||
7 | 38:09 | 50 | ULRIKE RENK | 1970 | ||||||||
8 | 39:04 | 65 | STEPHANIE ÖZDEMIR | DJK HERDORF | HER | 1988 | ||||||
>>> KLASSE: MÄNNER (2004 UND ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 26:20 | 32 | LARS KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1980 | |||||||
2 | 28:32 | 74 | WOLFGANG PETRI | CVJM STRUTHÜTTEN | 1961 | |||||||
3 | 29:03 | 70 | ANDREAS CHRISTL | ASC DILLENBURG | 1959 | |||||||
4 | 32:31 | 56 | FRIEDRICH UEBACH | TUS ADH WEIDENAU | 1950 | |||||||
5 | 34:21 | 28 | BERND BURSIAN | RSV DAADETAL | 1953 | |||||||
6 | 34:23 | 58 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | 1980 | |||||||
7 | 34:43 | 60 | TORSTEN SCHERER | HERKERSDORF | 1980 | |||||||
8 | 34:58 | 44 | BENEDIKT PATT | DJK HERDORF | 1986 | |||||||
9 | 37:38 | 59 | KLAUS WERTHENBACH | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1956 | |||||||
10 | 39:22 | 39 | DANIEL MERTENS | DJK HERDORF | 1985 | |||||||
11 | 39:33 | 55 | SIMON STÜCHER | DJK HERDORF | 1982 | |||||||
12 | 43:30 | 51 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | |||||||
13 | 50:56 | 30 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | |||||||
13 | 50:56 | 41 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | 1950 | |||||||
>> Anfang | >> Bambini |
>> SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 10km Lauf |
10km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MHK | 32:48 | 382 | FREDERIK WEHNER | SG WENDEN | 2000 | |||||
2 | 2. | MHK | 33:59 | 333 | THOMAS GIESE | SG WENDEN | 1995 | |||||
