>> Anfang | >> 100m >> 777m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
||||||||
>>> 100m |
100m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | ML | 0:17 | 10 | SAMUEL NATTERMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | |||||
2 | 1. | WL | 0:19 | 7 | LUNA-MARIE WENKE | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2011 | ||||
3 | 2. | ML | 0:20 | 5 | MAX PITTON | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2004 | ||||
4 | 2. | WL | 0:28 | 9 | ANTONIA HENKE | CHRISTIANE HERZOG SCHULE | CHS | |||||
5 | 3. | ML | 0:45 | 4 | KEVIN LUTHER | 2012 | ||||||
6 | 4. | ML | 0:48 | 13 | OSCAR KRAHM | |||||||
7 | 3. | WL | 0:49 | 11 | TANJA ELLINGER | |||||||
8 | 5. | ML | 0:51 | 1 | MAX JOA CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2022 | ||||
9 | 6. | ML | 0:55 | 2 | VALENTIN EBERT | 2020 | ||||||
10 | 7. | ML | 0:57 | 15 | ROLAND BÖTTRICH | REMAGEN | ||||||
11 | 8. | ML | 1:20 | 8 | LUCA ZÖLLNER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2008 | ||||
12 | 4. | WL | 1:23 | 3 | JOHANNA KATHA. LADISLAU | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 2021 | ||||
13 | 1. | MR | 1:29 | 6 | BEN PULIGHEDDU | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2011 | ||||
100m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: ROLLIS - MÄNNLICH | ||||||||||||
1 | 1:29 | 6 | BEN PULIGHEDDU | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: LAUFEN - WEIBLICH | ||||||||||||
1 | 0:19 | 7 | LUNA-MARIE WENKE | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2011 | ||||||
2 | 0:28 | 9 | ANTONIA HENKE | CHRISTIANE HERZOG SCHULE | CHS | |||||||
3 | 0:49 | 11 | TANJA ELLINGER | |||||||||
4 | 1:23 | 3 | JOHANNA KATHA. LADISLAU | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 2021 | ||||||
>>> KLASSE: LAUFEN - MÄNNLICH | ||||||||||||
1 | 0:17 | 10 | SAMUEL NATTERMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | |||||||
2 | 0:20 | 5 | MAX PITTON | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2004 | ||||||
3 | 0:45 | 4 | KEVIN LUTHER | 2012 | ||||||||
4 | 0:48 | 13 | OSCAR KRAHM | |||||||||
5 | 0:51 | 1 | MAX JOA CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2022 | ||||||
6 | 0:55 | 2 | VALENTIN EBERT | 2020 | ||||||||
7 | 0:57 | 15 | ROLAND BÖTTRICH | REMAGEN | ||||||||
8 | 1:20 | 8 | LUCA ZÖLLNER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2008 |
>> Anfang | >> 100m >> 777m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 777m |
777m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | ML | 1:26 | 59 | JANKO LAUFER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2005 | ||||
2 | 2. | ML | 1:29 | 69 | JULIAN VON EYß | 2012 | ||||||
3 | 3. | ML | 1:29 | 70 | RAPHAEL WIDERA | TV ENGERS | ENG | 2013 | ||||
4 | 4. | ML | 1:38 | 67 | CHRISTOPHER SCHWARZ | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2005 | ||||
5 | 5. | ML | 1:44 | 53 | LEONARD BRIMMER | TV ENGERS | ENG | |||||
6 | 6. | ML | 1:46 | 75 | PASCAL HASSEL | NEUWIED | ||||||
7 | 7. | ML | 1:52 | 57 | MIKA HÖFER | TV ENGERS | ENG | 2015 | ||||
8 | 1. | WL | 1:53 | 74 | EMMA KRAHM | |||||||
9 | 2. | WL | 1:53 | 68 | JOSEPHIN SEBBAGH | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2012 | ||||
10 | 8. | ML | 1:56 | 54 | JASON EISMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2012 | ||||
11 | 9. | ML | 1:56 | 65 | ALEXANDER SCHWABAUER | TV ENGERS | ENG | 2013 | ||||
12 | 10. | ML | 1:57 | 62 | JULIAN SPODEN | TV ENGERS | ENG | 2015 | ||||
13 | 11. | ML | 2:01 | 66 | MAX SCHWABAUER | TV ENGERS | ENG | 2016 | ||||
14 | 3. | WL | 2:10 | 72 | MERLE CONRAD | TV ENGERS | ENG | |||||
15 | 12. | ML | 2:51 | 73 | KEVIN PAETSCH | WATA | ||||||
16 | 4. | WL | 3:27 | 78 | FIONA JOCK | |||||||
17 | 1. | MR | 3:32 | 60 | KEVIN LUTHER | 2012 | ||||||
777m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: ROLLIS - MÄNNLICH | ||||||||||||
1 | 3:32 | 60 | KEVIN LUTHER | 2012 | ||||||||
>>> KLASSE: LAUFEN - WEIBLICH | ||||||||||||
1 | 1:53 | 74 | EMMA KRAHM | |||||||||
2 | 1:53 | 68 | JOSEPHIN SEBBAGH | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2012 | ||||||
3 | 2:10 | 72 | MERLE CONRAD | TV ENGERS | ENG | |||||||
4 | 3:27 | 78 | FIONA JOCK | |||||||||
>>> KLASSE: LAUFEN - MÄNNLICH | ||||||||||||
1 | 1:26 | 59 | JANKO LAUFER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2005 | ||||||
2 | 1:29 | 69 | JULIAN VON EYß | 2012 | ||||||||
3 | 1:29 | 70 | RAPHAEL WIDERA | TV ENGERS | ENG | 2013 | ||||||
4 | 1:38 | 67 | CHRISTOPHER SCHWARZ | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2005 | ||||||
5 | 1:44 | 53 | LEONARD BRIMMER | TV ENGERS | ENG | |||||||
6 | 1:46 | 75 | PASCAL HASSEL | NEUWIED | ||||||||
7 | 1:52 | 57 | MIKA HÖFER | TV ENGERS | ENG | 2015 | ||||||
8 | 1:56 | 54 | JASON EISMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2012 | ||||||
9 | 1:56 | 65 | ALEXANDER SCHWABAUER | TV ENGERS | ENG | 2013 | ||||||
10 | 1:57 | 62 | JULIAN SPODEN | TV ENGERS | ENG | 2015 | ||||||
11 | 2:01 | 66 | MAX SCHWABAUER | TV ENGERS | ENG | 2016 | ||||||
12 | 2:51 | 73 | KEVIN PAETSCH | WATA | ||||||||
>> Anfang | >> 100m >> 777m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 2,5km |
2,5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | ML1 | 12:10 | 145 | EMIL STEFFENFAUSEWEH | 2011 | ||||||
2 | 1. | MR1 | 14:40 | 135 | KEVIN NAUROTH | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2001 | ||||
2 | 1. | WRS1 | 14:40 | 152 | MARISA ZERELLA | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 1970 | ||||
2 | 1. | WRS1 | 14:40 | 157 | DANIELA NEEB | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | |||||
5 | 1. | WL1 | 15:00 | 149 | JENNIFER VON EYß | 1984 | ||||||
6 | 2. | ML1 | 15:00 | 119 | CHRISTIAN FISCHER | 1980 | ||||||
7 | 2. | WL1 | 15:37 | 107 | JOY BECKER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2010 | ||||
8 | 3. | ML1 | 16:06 | 123 | ANDRE HAMACHER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1985 | ||||
9 | 4. | ML1 | 16:31 | 111 | MILAN CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2014 | ||||
10 | 5. | ML1 | 16:31 | 110 | GUNNAR CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1971 | ||||
11 | 3. | WL1 | 16:38 | 127 | ZOE HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2014 | ||||
12 | 6. | ML1 | 16:52 | 108 | LEON BEITZ | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2000 | ||||
13 | 7. | ML1 | 16:52 | 51 | JAN BÄHREN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2005 | ||||
14 | 8. | ML1 | 18:41 | 126 | LIAM HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2016 | ||||
15 | 9. | ML1 | 18:41 | 120 | FLORIAN FISCHER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1999 | ||||
16 | 10. | ML1 | 18:49 | 138 | MARCEL SANDER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2001 | ||||
17 | 4. | WL1 | 18:55 | 125 | JENNY HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1987 | ||||
18 | 5. | WL1 | 19:03 | 147 | MATILDA STEFFENFAUSEWEH | 2016 | ||||||
18 | 5. | WL1 | 19:03 | 146 | JULIA STEFFENFAUSEWEH | 1981 | ||||||
20 | 11. | ML1 | 19:09 | 115 | ORHAN DÜZEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1984 | ||||
21 | 12. | ML1 | 19:13 | 155 | HUBERTUS GLAREMIN | DIERDORF | ||||||
22 | 13. | ML1 | 19:13 | 156 | HENDRIK GLAREMIN | HEINRICH-HAUS | ||||||
23 | 7. | WL1 | 19:14 | 116 | SENA DÜZEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2013 | ||||
24 | 8. | WL1 | 19:21 | 141 | EMILY SCHÜTZ | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2006 | ||||
25 | 9. | WL1 | 19:22 | 142 | MARIA SCHWARZ | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1994 | ||||
26 | 1. | WR1 | 20:09 | 109 | MICHELE BÜSCHER | 1993 | ||||||
27 | 14. | ML1 | 22:25 | 121 | RUDOLF FRENSCH | RENTNER | 1952 | |||||
28 | 15. | ML1 | 22:48 | 137 | DANIEL RECH | BVB | 1994 | |||||
29 | 16. | ML1 | 23:41 | 112 | DANIEL DROTHEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1995 | ||||
30 | 2. | WR1 | 24:29 | 134 | NATASCHA MÜLLER | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1981 | ||||
31 | 10. | WL1 | 24:32 | 117 | GUNDULA EBERT | 1979 | ||||||
32 | 17. | ML1 | 24:33 | 136 | DIRK NONN | 1993 | ||||||
33 | 18. | ML1 | 24:38 | 113 | ALPARSLAN DÜZEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2017 | ||||
34 | 11. | WL1 | 24:39 | 114 | HÜLYA DÜZEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1989 | ||||
35 | 12. | WL1 | 24:39 | 129 | KRISTINA LADISLAU | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1990 | ||||
36 | 3. | WR1 | 28:53 | 154 | MANUELA MÜLLER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | |||||
37 | 13. | WL1 | 28:56 | 140 | MANUELA MENN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | |||||
38 | 3. | WRS1 | 30:43 | 132 | MANUELA MENDEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1978 | ||||
38 | 3. | WRS1 | 30:43 | 151 | STEFFI WITTER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1968 | ||||
40 | 1. | WW1 | 31:09 | 153 | CHRISTINA THIESGEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | |||||
41 | 1. | MW1 | 36:54 | 143 | SVEN SMOLAREK | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1972 | ||||
42 | 19. | ML1 | 37:30 | 150 | KEVIN WIEMER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2001 |
2,5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: ROLLIS-WEIBLICH * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 20:09 | 109 | MICHELE BÜSCHER | 1993 | ||||||||
2 | 24:29 | 134 | NATASCHA MÜLLER | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1981 | ||||||
3 | 28:53 | 154 | MANUELA MÜLLER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | |||||||
>>> KLASSE: ROLLIS-MÄNNLICH * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 14:40 | 135 | KEVIN NAUROTH | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2001 | ||||||
>>> KLASSE: ROLLISCHIEBERINNEN * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 14:40 | 152 | MARISA ZERELLA | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 1970 | ||||||
1 | 14:40 | 157 | DANIELA NEEB | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | |||||||
3 | 30:43 | 132 | MANUELA MENDEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1978 | ||||||
3 | 30:43 | 151 | STEFFI WITTER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1968 | ||||||
>>> KLASSE: LÄUFERINNEN * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 15:00 | 149 | JENNIFER VON EYß | 1984 | ||||||||
2 | 15:37 | 107 | JOY BECKER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2010 | ||||||
3 | 16:38 | 127 | ZOE HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2014 | ||||||
4 | 18:55 | 125 | JENNY HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1987 | ||||||
5 | 19:03 | 147 | MATILDA STEFFENFAUSEWEH | 2016 | ||||||||
5 | 19:03 | 146 | JULIA STEFFENFAUSEWEH | 1981 | ||||||||
7 | 19:14 | 116 | SENA DÜZEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2013 | ||||||
8 | 19:21 | 141 | EMILY SCHÜTZ | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2006 | ||||||
9 | 19:22 | 142 | MARIA SCHWARZ | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1994 | ||||||
10 | 24:32 | 117 | GUNDULA EBERT | 1979 | ||||||||
11 | 24:39 | 114 | HÜLYA DÜZEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1989 | ||||||
12 | 24:39 | 129 | KRISTINA LADISLAU | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1990 | ||||||
13 | 28:56 | 140 | MANUELA MENN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | |||||||
>>> KLASSE: LÄUFER * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 12:10 | 145 | EMIL STEFFENFAUSEWEH | 2011 | ||||||||
2 | 15:00 | 119 | CHRISTIAN FISCHER | 1980 | ||||||||
3 | 16:06 | 123 | ANDRE HAMACHER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1985 | ||||||
4 | 16:31 | 111 | MILAN CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2014 | ||||||
5 | 16:31 | 110 | GUNNAR CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1971 | ||||||
6 | 16:52 | 108 | LEON BEITZ | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2000 | ||||||
7 | 16:52 | 51 | JAN BÄHREN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2005 | ||||||
8 | 18:41 | 126 | LIAM HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2016 | ||||||
9 | 18:41 | 120 | FLORIAN FISCHER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1999 | ||||||
10 | 18:49 | 138 | MARCEL SANDER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2001 | ||||||
11 | 19:09 | 115 | ORHAN DÜZEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1984 | ||||||
12 | 19:13 | 155 | HUBERTUS GLAREMIN | DIERDORF | ||||||||
13 | 19:13 | 156 | HENDRIK GLAREMIN | HEINRICH-HAUS | ||||||||
14 | 22:25 | 121 | RUDOLF FRENSCH | RENTNER | 1952 | |||||||
15 | 22:48 | 137 | DANIEL RECH | BVB | 1994 | |||||||
16 | 23:41 | 112 | DANIEL DROTHEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1995 | ||||||
17 | 24:33 | 136 | DIRK NONN | 1993 | ||||||||
18 | 24:38 | 113 | ALPARSLAN DÜZEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2017 | ||||||
19 | 37:30 | 150 | KEVIN WIEMER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2001 | ||||||
>>> KLASSE: WALKING-WEIBLICH * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 31:09 | 153 | CHRISTINA THIESGEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | |||||||
>>> KLASSE: WALKING-MÄNNLICH * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 36:54 | 143 | SVEN SMOLAREK | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1972 | ||||||
>> Anfang | >> 100m >> 777m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | ML2 | 24:44 | 262 | ANDREAS BRENNER | WSG BAD MARIENBERG | WSG | |||||
1 | 1. | WL2 | 24:44 | 265 | ANJA BRENNER | WSG BAD MARIENBERG | WSG | |||||
3 | 2. | ML2 | 25:15 | 255 | JÜRGEN KÖNIGHAUS | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 1963 | ||||
4 | 3. | ML2 | 26:25 | 257 | MARKUS NEEB | WSG BAD MARIENBERG | WSG | 1970 | ||||
5 | 4. | ML2 | 28:12 | 261 | CHRISTIAN MALLMANN | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | |||||
6 | 2. | WL2 | 31:10 | 263 | BRIT NEUNZERLING | WILHELM-ALBRECHT-S. | WAS | |||||
7 | 5. | ML2 | 31:37 | 251 | LUKAS EISEL | 1990 | ||||||
8 | 3. | WL2 | 34:26 | 131 | SARAH LIEBAU | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1981 | ||||
9 | 6. | ML2 | 37:07 | 256 | STEFAN LADISLAU | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1988 | ||||
10 | 7. | ML2 | 37:08 | 259 | MARCUS NONN | 1985 | ||||||
11 | 4. | WL2 | 38:20 | 254 | IRA HANNAPPEL | 1995 | ||||||
11 | 4. | WL2 | 38:20 | 258 | IRIS NONN | 1987 | ||||||
13 | 1. | MW2 | 39:17 | 264 | FRANZ-JOSEF NEUNZERLING | LC ESCHENBURG | ||||||
14 | 8. | ML2 | 42:09 | 266 | JULIEN HÜBNER | CHRISTIANE HERZOG SCHULE | CHS | |||||
15 | 9. | ML2 | 42:16 | 130 | SAMUEL LAUFFER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1968 | ||||
16 | 10. | ML2 | 47:31 | 260 | MARC SINGH | 1999 | ||||||
5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: LÄUFERINNEN * 2 RUNDEN | ||||||||||||
1 | 24:44 | 265 | ANJA BRENNER | WSG BAD MARIENBERG | WSG | |||||||
2 | 31:10 | 263 | BRIT NEUNZERLING | WILHELM-ALBRECHT-S. | WAS | |||||||
3 | 34:26 | 131 | SARAH LIEBAU | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1981 | ||||||
4 | 38:20 | 254 | IRA HANNAPPEL | 1995 | ||||||||
4 | 38:20 | 258 | IRIS NONN | 1987 | ||||||||
>>> KLASSE: LÄUFER * 2 RUNDEN | ||||||||||||
1 | 24:44 | 262 | ANDREAS BRENNER | WSG BAD MARIENBERG | WSG | |||||||
2 | 25:15 | 255 | JÜRGEN KÖNIGHAUS | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 1963 | ||||||
3 | 26:25 | 257 | MARKUS NEEB | WSG BAD MARIENBERG | WSG | 1970 | ||||||
4 | 28:12 | 261 | CHRISTIAN MALLMANN | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | |||||||
5 | 31:37 | 251 | LUKAS EISEL | 1990 | ||||||||
6 | 37:07 | 256 | STEFAN LADISLAU | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1988 | ||||||
7 | 37:08 | 259 | MARCUS NONN | 1985 | ||||||||
8 | 42:09 | 266 | JULIEN HÜBNER | CHRISTIANE HERZOG SCHULE | CHS | |||||||
9 | 42:16 | 130 | SAMUEL LAUFFER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 1968 | ||||||
10 | 47:31 | 260 | MARC SINGH | 1999 | ||||||||
>>> KLASSE: WALKING-MÄNNLICH * 2 RUNDEN | ||||||||||||
1 | 39:17 | 264 | FRANZ-JOSEF NEUNZERLING | LC ESCHENBURG | ||||||||
>> Anfang | >> 100m >> 777m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 10km |
10km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | ML4 | 51:30 | 401 | NILS CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2004 | ||||
2 | 2. | ML4 | 51:30 | 404 | JULIAN THEIS | 1987 | ||||||
3 | 3. | ML4 | 1:07:30 | 402 | GEREON GILLES | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1980 | ||||
10km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | JHrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: LÄUFER * 4 RUNDEN | ||||||||||||
1 | 51:30 | 401 | NILS CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | 2004 | ||||||
2 | 51:30 | 404 | JULIAN THEIS | 1987 | ||||||||
3 | 1:07:30 | 402 | GEREON GILLES | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1980 | ||||||
>> Anfang | >> 100m >> 777m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |