>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen M/W8-11 * 800m * 13.45Uhr |
Schüler/innen M/W8-11 * 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M11 | 4:05 | 454 | LEONARD UEBACH | CVJM DREIS-TIEFENBACH | CDT | . | 2011 | 1. | M | |
2 | 1. | W11 | 4:14 | 451 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2011 | 1. | F | |||
3 | 1. | W10 | 4:16 | 453 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2012 | 2. | F | |||
4 | 2. | W10 | 4:42 | 470 | MARIE-KATRIN KAEMMERER | TUS HILCHENBACH | HIL | 2012 | 3. | F | ||
5 | 1. | W8 | 4:52 | 452 | MATHILDA LITZ | TVE NETPHEN | 2014 | 4. | F | |||
6 | 2. | W8 | 5:42 | 450 | NELE BOLLER | TVE NETPHEN | 2014 | 5. | F |
Schüler/innen M/W8-11 * 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 4:05 | 454 | LEONARD UEBACH | CVJM DREIS-TIEFENBACH | CDT | 1 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:52 | 452 | MATHILDA LITZ | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | ||||||
2 | 5:42 | 450 | NELE BOLLER | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 4:16 | 453 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2012 | ||||||
2 | 4:42 | 470 | MARIE-KATRIN KAEMMERER | TUS HILCHENBACH | HIL | 1 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 4:14 | 451 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 1 | 2011 |
>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen M/W12-15 * 2km * 13.20Uhr |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M14 | 7:48 | 455 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | 2008 | 1. | M | |||
2 | 1. | M15 | 8:05 | 461 | TIM LUKAS SCHNEIDER | TV DRESSELNDORF | 2007 | 2. | M | |||
3 | 1. | W14 | 8:07 | 458 | GRETA FUCHS | LG KINDELSBERG | 2008 | 1. | F | |||
4 | 1. | W12 | 8:41 | 457 | NELE EHRLICHER | TVE NETPHEN | 2010 | 2. | F | |||
5 | 1. | W13 | 9:12 | 459 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | 3. | F | |||
6 | 2. | W13 | 9:18 | 460 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | 4. | F | |||
7 | 2. | W14 | 11:55 | 462 | CHRISTINA STENNER | TC SIEGEN | 2008 | 5. | F |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 7:48 | 455 | JANNIS BECKER | CLV SIEGERLAND | 3 | 2008 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 2005) | ||||||||||||
1 | 8:05 | 461 | TIM LUKAS SCHNEIDER | TV DRESSELNDORF | 3 | 2007 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W12 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 8:41 | 457 | NELE EHRLICHER | TVE NETPHEN | 3 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 9:12 | 459 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | ||||||
2 | 9:18 | 460 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 8:07 | 458 | GRETA FUCHS | LG KINDELSBERG | 3 | 2008 | ||||||
2 | 11:55 | 462 | CHRISTINA STENNER | TC SIEGEN | 3 | 2008 |
>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> 6km Lauf/Walking |
6,5 km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 24:01 | 307 | FELIX LANGE | SG WENDEN | 1999 | 1. | M | |||
2 | 2. | MJED | 25:39 | 214 | BERT SCHMAL | TUS DEUZ | 1981 | 2. | M | |||
3 | 3. | MJED | 25:51 | 403 | PASCAL FRIEDHOFF | TEAM TVE NETPHEN | 1984 | 3. | M | |||
3 | 3. | MJED | 25:51 | 402 | JOHANNES DIEDERSHAGEN | LG SIEG | 1990 | 3. | M | |||
5 | 5. | MJED | 28:14 | 202 | ARNE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1996 | 5. | M | ||
6 | 6. | MJED | 30:31 | 404 | JOHANNES GRUBER | TEAM TVE NETPHEN | 1991 | 6. | M | |||
7 | 7. | MJED | 30:31 | 407 | NILS NIKOLAI | TEAM TVE NETPHEN | 1999 | 7. | M | |||
8 | 1. | MU20 | 31:15 | 405 | FYNN HECKER | TV ALLENBACH | 2004 | 8. | M | |||
9 | 8. | MJED | 31:16 | 406 | ALEXANDER HEIN | KREUZTAL | 1986 | 9. | M | |||
10 | 9. | MJED | 31:24 | 301 | FRANK AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | 1979 | 10. | M | |||
11 | 10. | MJED | 31:55 | 409 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | 1980 | 11. | M | |||
12 | 11. | MJED | 32:05 | 401 | HENNING BRAUKMANN | TG GRUND | 1969 | 12. | M | |||
13 | 12. | MJED | 32:50 | 408 | DANIEL PALECKI | TEAM TVE NETPHEN | 1985 | 13. | M | |||
14 | 13. | MJED | 34:20 | 108 | GABRIEL KORSTIAN | 57WASSER | 1991 | 14. | M | |||
15 | 1. | WJED | 35:32 | 306 | MONE KRÄTZER | TUS FERNDORF | 1985 | 1. | F | |||
16 | 2. | WJED | 36:10 | 205 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1994 | 2. | F | |||
17 | 3. | WJED | 38:28 | 211 | NADINE MINKEWITZ-RADOEV | TSV SIEGEN- TRUPBACH | H | 1978 | 3. | F | ||
18 | 14. | MJED | 39:51 | 410 | FABIAN SCHREIBER | TV ALLENBACH | 2000 | 15. | M | |||
19 | 4. | WJED | 41:14 | 308 | MERET WAGENER | TVE NETPHEN | 1995 | 4. | F | |||
20 | 15. | MJED | 42:10 | 207 | BODO HEINE | ASC WEISSBACHTAL | 1951 | 16. | M | |||
21 | 16. | MJED | 42:30 | 217 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | 1980 | 17. | M | |||
22 | 17. | MJED | 44:04 | 304 | REIMUND DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1955 | 18. | M | |||
23 | 18. | MJED | 45:43 | 309 | STEFAN WILKE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1966 | 19. | M | |||
24 | 5. | WJED | 48:15 | 303 | LORENA BREITENBACH | TVE NETPHEN | 1998 | 5. | F | |||
25 | 6. | WJED | 50:56 | 302 | RAHEL BAIER | TUS FERNDORF | 2001 | 6. | F | |||
26 | 1. | WALKM | 53:15 | 111 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | 1961 | 7. | F | |||
27 | 2. | WALKM | 57:00 | 110 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | 1964 | 8. | F | |||
28 | 3. | WALKM | 57:05 | 113 | LUKAS ROSTEK | TUS MÜSEN | 1987 | 9. | F | |||
29 | 19. | MJED | 59:39 | 103 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | 20. | M | |||
30 | 1. | WALKW | 1:00:16 | 209 | MELANIE HEYDE | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1979 | 10. | F | |||
30 | 1. | WALKW | 1:00:16 | 216 | CSILLA WEBER | TV EICHEN | 1962 | 10. | F | |||
32 | 3. | WALKW | 1:00:43 | 104 | SUSANNE FÜHRT | TUS 08 BILSTEIN | 1977 | 12. | F | |||
33 | 4. | WALKM | 1:01:04 | 107 | RUDI KLEIN | VTV FREIER GRUND | 1937 | 13. | F | |||
34 | 4. | WALKW | 1:01:14 | 106 | RILANA HOFFMANN | TUS FERNDORF | 1980 | 14. | F | |||
34 | 4. | WALKW | 1:01:14 | 109 | CARMEN LÜTZ | TUS FERNDORF | 1966 | 14. | F | |||
34 | 4. | WALKW | 1:01:14 | 102 | NICOLE BALD | TUS FERNDORF | 1977 | 14. | F | |||
37 | 5. | WALKM | 1:05:46 | 213 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | 17. | F | |||
37 | 5. | WALKM | 1:05:46 | 210 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | 1948 | 17. | F | |||
39 | 7. | WALKM | 1:07:51 | 112 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | 19. | F |
6,5 km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U20 (2002/2004) | ||||||||||||
1 | 31:15 | 405 | FYNN HECKER | TV ALLENBACH | 2004 | |||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBLICH, JG. 2002/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 35:32 | 306 | MONE KRÄTZER | TUS FERNDORF | 1985 | |||||||
2 | 36:10 | 205 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1994 | |||||||
3 | 38:28 | 211 | NADINE MINKEWITZ-RADOEV | TSV SIEGEN- TRUPBACH | 1978 | |||||||
4 | 41:14 | 308 | MERET WAGENER | TVE NETPHEN | 1995 | |||||||
5 | 48:15 | 303 | LORENA BREITENBACH | TVE NETPHEN | 1998 | |||||||
6 | 50:56 | 302 | RAHEL BAIER | TUS FERNDORF | 2001 | |||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (MÄNNLICH, JG. 2002/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 24:01 | 307 | FELIX LANGE | SG WENDEN | 1999 | |||||||
2 | 25:39 | 214 | BERT SCHMAL | TUS DEUZ | 1981 | |||||||
3 | 25:51 | 403 | PASCAL FRIEDHOFF | TEAM TVE NETPHEN | 1984 | |||||||
3 | 25:51 | 402 | JOHANNES DIEDERSHAGEN | LG SIEG | 1990 | |||||||
5 | 28:14 | 202 | ARNE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1996 | ||||||
6 | 30:31 | 404 | JOHANNES GRUBER | TEAM TVE NETPHEN | 1991 | |||||||
7 | 30:31 | 407 | NILS NIKOLAI | TEAM TVE NETPHEN | 1999 | |||||||
8 | 31:16 | 406 | ALEXANDER HEIN | KREUZTAL | 1986 | |||||||
9 | 31:24 | 301 | FRANK AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | 1979 | |||||||
10 | 31:55 | 409 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | 1980 | |||||||
11 | 32:05 | 401 | HENNING BRAUKMANN | TG GRUND | 1969 | |||||||
12 | 32:50 | 408 | DANIEL PALECKI | TEAM TVE NETPHEN | 1985 | |||||||
13 | 34:20 | 108 | GABRIEL KORSTIAN | 57WASSER | 1991 | |||||||
14 | 39:51 | 410 | FABIAN SCHREIBER | TV ALLENBACH | 2000 | |||||||
15 | 42:10 | 207 | BODO HEINE | ASC WEISSBACHTAL | 1951 | |||||||
16 | 42:30 | 217 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | 1980 | |||||||
17 | 44:04 | 304 | REIMUND DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1955 | |||||||
18 | 45:43 | 309 | STEFAN WILKE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1966 | |||||||
19 | 59:39 | 103 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | |||||||
>>> KLASSE: WALKING (WEIBLICH) | ||||||||||||
1 | 1:00:16 | 209 | MELANIE HEYDE | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1979 | |||||||
1 | 1:00:16 | 216 | CSILLA WEBER | TV EICHEN | 1962 | |||||||
3 | 1:00:43 | 104 | SUSANNE FÜHRT | TUS 08 BILSTEIN | 1977 | |||||||
4 | 1:01:14 | 106 | RILANA HOFFMANN | TUS FERNDORF | 1980 | |||||||
4 | 1:01:14 | 109 | CARMEN LÜTZ | TUS FERNDORF | 1966 | |||||||
4 | 1:01:14 | 102 | NICOLE BALD | TUS FERNDORF | 1977 | |||||||
>>> KLASSE: WALKING (MÄNNLICH) | ||||||||||||
1 | 53:15 | 111 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | 1961 | |||||||
2 | 57:00 | 110 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | 1964 | |||||||
3 | 57:05 | 113 | LUKAS ROSTEK | TUS MÜSEN | 1987 | |||||||
4 | 1:01:04 | 107 | RUDI KLEIN | VTV FREIER GRUND | 1937 | |||||||
5 | 1:05:46 | 213 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | |||||||
5 | 1:05:46 | 210 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | 1948 | |||||||
7 | 1:07:51 | 112 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 |
>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> 10,5km Lauf |
10,5 km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M40 | 42:26 | 252 | CHRISTIAN BECKER | TUS DEUZ | 1981 | 1. | M | |||
2 | 1. | M30 | 44:39 | 267 | DANIEL SAUER | 1988 | 2. | M | ||||
3 | 1. | MHK | 45:07 | 153 | JAN-MARTEN DICKEL | LG WITTGENSTEIN | 1993 | 3. | M | |||
4 | 2. | M30 | 45:40 | 172 | MARTIN SCHLEMPER | 1989 | 4. | M | ||||
5 | 1. | WHK | 47:34 | 164 | LEA LAUFER | TUS DEUZ | 1998 | 1. | F | |||
6 | 1. | M55 | 47:56 | 260 | THOMAS GRELL | BSG SPARKASSE SIEGEN | N | 1965 | 5. | M | ||
7 | 1. | M35 | 48:56 | 251 | RASAN AWAD | 361 GRAD FOOD-HEALTH-RUNNER | 361 | . | 1984 | 6. | M | |
8 | 1. | M50 | 49:08 | 354 | MICHAEL HEINISCH | TUS FERNDORF | 1968 | 7. | M | |||
9 | 2. | M40 | 49:28 | 273 | TIM WERTHEBACH | TUS DEUZ | 1981 | 8. | M | |||
10 | 2. | M35 | 49:29 | 160 | ALEXANDER HEIN | KREUZTAL | 1986 | 9. | M | |||
11 | 1. | W50 | 50:43 | 178 | RAMONA WIED | SG WENDEN | 1970 | 2. | F | |||
12 | 1. | M45 | 50:51 | 174 | SASCHA SOEHNGEN | VFL WEHBACH | 1974 | 10. | M | |||
13 | 2. | M55 | 51:46 | 270 | RÜDIGER STAHL | ASC WEIßBACHTAL E.V. | . | 1967 | 11. | M | ||
14 | 3. | M55 | 51:51 | 268 | VOLKER SEIDEL | TV BÜSCHERGRUND | 1965 | 12. | M | |||
15 | 1. | M60 | 52:19 | 158 | HORST GRÜBENER | TUS DEUZ | 1960 | 13. | M | |||
15 | 3. | M30 | 52:19 | 171 | KEVIN ROTH | 57WASSER | 1988 | 13. | M | |||
17 | 2. | M45 | 53:12 | 256 | JENS FALK | VTV FREIER GRUND | 1975 | 15. | M | |||
18 | 4. | M55 | 53:21 | 258 | MARTIN FUCHS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1967 | 16. | M | |||
18 | 3. | M40 | 53:21 | 265 | STEFFEN RATH | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1979 | 16. | M | |||
20 | 1. | W45 | 53:23 | 157 | ASTRID GRAFE | TUS MÜSEN | 1973 | 3. | F | |||
21 | 1. | W30 | 54:05 | 155 | SABRINA FRANZ | RSV OSTHELDEN / LAKATBUDE | OHL | . | 1990 | 4. | F | |
22 | 4. | M40 | 54:06 | 173 | FLORIAN SCHNEIDER | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1979 | 18. | M | ||
23 | 3. | M45 | 54:15 | 264 | RALF POHLMANN | TV EICHEN | 1975 | 19. | M | |||
24 | 1. | W40 | 54:34 | 255 | KATRIN DI TEODORO | TV EICHEN | 1980 | 5. | F | |||
25 | 2. | W50 | 55:24 | 261 | SABINE HOFFMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1969 | 6. | F | |||
26 | 4. | M45 | 56:36 | 170 | TOBIAS RIESEL | 1975 | 20. | M | ||||
27 | 3. | W50 | 57:21 | 254 | ANJA SCHNEIDER-SCHAFFARCZIK | ASC WEIßBACHTAL | 1971 | 7. | F | |||
28 | 2. | W45 | 57:36 | 257 | INGRID FUCHS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1976 | 8. | F | |||
29 | 2. | M60 | 57:37 | 263 | STEFAN KOSIAHN | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1961 | 21. | M | |||
30 | 5. | M55 | 57:47 | 156 | OLAF GIEBELER | TV BÜSCHERGRUND | 1967 | 22. | M | |||
31 | 5. | M40 | 58:05 | 177 | ALEXANDER WETTER | TV ALLENBACH | 1980 | 23. | M | |||
32 | 2. | M50 | 58:49 | 358 | JENS LANGE | TUS ERNDTEBRÜCK | 1968 | 24. | M | |||
33 | 1. | M65 | 59:41 | 165 | BERND LOOCK | SKIFREUNDE HÜTTENTAL | L | 1953 | 25. | M | ||
34 | 3. | M50 | 1:00:29 | 351 | FRIEDHELM BAIER | TUS FERNDORF | 1969 | 26. | M | |||
35 | 1. | W60 | 1:03:07 | 161 | SUSANNE HEIN | TV KREDENBACH-LOHE | 1962 | 9. | F | |||
36 | 4. | M50 | 1:03:07 | 175 | MICHAEL STING | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1968 | 27. | M | |
37 | 2. | WHK | 1:03:26 | 166 | ANNIKA MÜLLER | 1999 | 10. | F | ||||
38 | 4. | W50 | 1:05:18 | 366 | TAMARA WAGENER | 1972 | 11. | F | ||||
39 | 6. | M55 | 1:05:24 | 361 | ROLF OERTER | 1966 | 28. | M | ||||
40 | 5. | M50 | 1:05:45 | 368 | FRANK PETERSEN | TVE NETPHEN | 1969 | 29. | M | |||
41 | 5. | M45 | 1:05:58 | 367 | MARKO WOMELSDORF | :ANLAUF | 1975 | 30. | M | |||
42 | 2. | M65 | 1:06:10 | 266 | JÜRGEN RINK | TV LITTFELD | 1955 | 31. | M | |||
43 | 6. | M50 | 1:06:23 | 352 | JAN CREPON | :ANLAUF | 1971 | 32. | M | |||
44 | 1. | W55 | 1:06:31 | 355 | MARIA HENRICHS | TUS BILSTEIN | 1967 | 12. | F | |||
45 | 1. | W65 | 1:06:51 | 269 | CHRISTA SILLER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1955 | 13. | F | |
46 | 6. | M40 | 1:07:04 | 151 | MARCO BERGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1980 | 33. | M | |
47 | 7. | M40 | 1:07:45 | 169 | TIM NOCKEMANN | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 1981 | 34. | M | |
48 | 1. | M70 | 1:07:58 | 152 | PAUL GERHARD BERNSHAUSEN | TV ALLENBACH | 1952 | 35. | M | |||
49 | 2. | W65 | 1:08:35 | 253 | CHRISTA BIALUSCHEWSKI | SV ALTENA | 1954 | 14. | F | |||
50 | 2. | W55 | 1:08:45 | 162 | PETRA JOSTING | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | 15. | F | |||
51 | 3. | M60 | 1:09:19 | 272 | ULRICH WEBER | TV EICHEN | 1961 | 36. | M | |||
52 | 7. | M50 | 1:11:37 | 359 | NORBERT MOCKENHAUPT | :ANLAUF | 1968 | 37. | M | |||
53 | 8. | M50 | 1:12:51 | 364 | MARCO STEUBER | :ANLAUF | 1971 | 38. | M | |||
54 | 3. | W55 | 1:13:08 | 357 | PETRA JÜNGER | :ANLAUF | 1966 | 16. | F | |||
55 | 3. | M65 | 1:13:35 | 271 | ROLAND STEFFE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 1957 | 39. | M | ||
56 | 2. | W60 | 1:13:43 | 362 | MEIKE ROHNE | :ANLAUF | 1959 | 17. | F | |||
57 | 3. | W65 | 1:15:49 | 365 | CHRISTIANE STÖTZEL-DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1957 | 18. | F | |||
58 | 5. | W50 | 1:16:23 | 360 | SUSANNE MOCKENHAUPT | :ANLAUF | 1969 | 19. | F | |||
59 | 4. | W65 | 1:16:49 | 163 | BARBARA JÜNGST | ASC WEIßBACHTAL E.V. | . | 1954 | 20. | F | ||
60 | 4. | W55 | 1:18:30 | 363 | ELKE RICHTER | :ANLAUF | 1963 | 21. | F | |||
61 | 1. | W70 | 1:18:44 | 154 | INGRID EBENER | TG RUDERSDORF | 1949 | 22. | F | |||
62 | 2. | M70 | 1:19:15 | 168 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | 1950 | 40. | M | |||
63 | 1. | M75 | 1:19:33 | 159 | KARL-HEINZ HECK | PSG SIEGEN | 1947 | 41. | M | |||
64 | 4. | M65 | 1:44:31 | 167 | WOLFGANG MÜLLER | TEAM TVE NETPHEN | 1955 | 42. | M |
10,5 km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: FRAUEN HAUPTKLASSE (1993 / JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 47:34 | 164 | LEA LAUFER | TUS DEUZ | 1998 | |||||||
2 | 1:03:26 | 166 | ANNIKA MÜLLER | 1999 | ||||||||
>>> KLASSE: MÄNNER HAUPTKLASSE (1993 / JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 45:07 | 153 | JAN-MARTEN DICKEL | LG WITTGENSTEIN | 1993 | |||||||
>>> KLASSE: FRAUEN 30 (1988 - 1992) | ||||||||||||
1 | 54:05 | 155 | SABRINA FRANZ | RSV OSTHELDEN / LAKATBUDE | OHL | 1990 | ||||||
>>> KLASSE: MÄNNER 30 (1988 - 1992) | ||||||||||||
1 | 44:39 | 267 | DANIEL SAUER | 1988 | ||||||||
2 | 45:40 | 172 | MARTIN SCHLEMPER | 1989 | ||||||||
3 | 52:19 | 171 | KEVIN ROTH | 57WASSER | 1988 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNER 35 (1983 - 1987) | ||||||||||||
1 | 48:56 | 251 | RASAN AWAD | 361 GRAD FOOD-HEALTH-RUNNER | 361 | 1984 | ||||||
2 | 49:29 | 160 | ALEXANDER HEIN | KREUZTAL | 1986 | |||||||
>>> KLASSE: FRAUEN 40 (1978 - 1982) | ||||||||||||
1 | 54:34 | 255 | KATRIN DI TEODORO | TV EICHEN | 1980 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNER 40 (1978 - 1982) | ||||||||||||
1 | 42:26 | 252 | CHRISTIAN BECKER | TUS DEUZ | 1981 | |||||||
2 | 49:28 | 273 | TIM WERTHEBACH | TUS DEUZ | 1981 | |||||||
3 | 53:21 | 265 | STEFFEN RATH | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1979 | |||||||
4 | 54:06 | 173 | FLORIAN SCHNEIDER | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1979 | ||||||
5 | 58:05 | 177 | ALEXANDER WETTER | TV ALLENBACH | 1980 | |||||||
6 | 1:07:04 | 151 | MARCO BERGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1980 | ||||||
7 | 1:07:45 | 169 | TIM NOCKEMANN | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1981 | ||||||
>>> KLASSE: FRAUEN 45 (1973 - 1977) | ||||||||||||
1 | 53:23 | 157 | ASTRID GRAFE | TUS MÜSEN | 1973 | |||||||
2 | 57:36 | 257 | INGRID FUCHS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1976 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNER 45 (1973 - 1977) | ||||||||||||
1 | 50:51 | 174 | SASCHA SOEHNGEN | VFL WEHBACH | 1974 | |||||||
2 | 53:12 | 256 | JENS FALK | VTV FREIER GRUND | 1975 | |||||||
3 | 54:15 | 264 | RALF POHLMANN | TV EICHEN | 1975 | |||||||
4 | 56:36 | 170 | TOBIAS RIESEL | 1975 | ||||||||
5 | 1:05:58 | 367 | MARKO WOMELSDORF | :ANLAUF | 1975 | |||||||
>>> KLASSE: FRAUEN 50 (1968 - 1972) | ||||||||||||
1 | 50:43 | 178 | RAMONA WIED | SG WENDEN | 1970 | |||||||
2 | 55:24 | 261 | SABINE HOFFMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1969 | |||||||
3 | 57:21 | 254 | ANJA SCHNEIDER-SCHAFFARCZIK | ASC WEIßBACHTAL | 1971 | |||||||
4 | 1:05:18 | 366 | TAMARA WAGENER | 1972 | ||||||||
5 | 1:16:23 | 360 | SUSANNE MOCKENHAUPT | :ANLAUF | 1969 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNER 50 (1968 - 1972) | ||||||||||||
1 | 49:08 | 354 | MICHAEL HEINISCH | TUS FERNDORF | 1968 | |||||||
2 | 58:49 | 358 | JENS LANGE | TUS ERNDTEBRÜCK | 1968 | |||||||
3 | 1:00:29 | 351 | FRIEDHELM BAIER | TUS FERNDORF | 1969 | |||||||
4 | 1:03:07 | 175 | MICHAEL STING | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1968 | ||||||
5 | 1:05:45 | 368 | FRANK PETERSEN | TVE NETPHEN | 1969 | |||||||
6 | 1:06:23 | 352 | JAN CREPON | :ANLAUF | 1971 | |||||||
7 | 1:11:37 | 359 | NORBERT MOCKENHAUPT | :ANLAUF | 1968 | |||||||
8 | 1:12:51 | 364 | MARCO STEUBER | :ANLAUF | 1971 | |||||||
>>> KLASSE: FRAUEN 55 (1963 - 1967) | ||||||||||||
1 | 1:06:31 | 355 | MARIA HENRICHS | TUS BILSTEIN | 1967 | |||||||
2 | 1:08:45 | 162 | PETRA JOSTING | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | |||||||
3 | 1:13:08 | 357 | PETRA JÜNGER | :ANLAUF | 1966 | |||||||
4 | 1:18:30 | 363 | ELKE RICHTER | :ANLAUF | 1963 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNER 55 (1963 - 1967) | ||||||||||||
1 | 47:56 | 260 | THOMAS GRELL | BSG SPARKASSE SIEGEN | 1965 | |||||||
2 | 51:46 | 270 | RÜDIGER STAHL | ASC WEIßBACHTAL E.V. | 1967 | |||||||
3 | 51:51 | 268 | VOLKER SEIDEL | TV BÜSCHERGRUND | 1965 | |||||||
4 | 53:21 | 258 | MARTIN FUCHS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1967 | |||||||
5 | 57:47 | 156 | OLAF GIEBELER | TV BÜSCHERGRUND | 1967 | |||||||
6 | 1:05:24 | 361 | ROLF OERTER | 1966 | ||||||||
