>> Anfang | >> 1500m Schüler >> -->Klassen | >> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>> Walking 10km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 1500m * 10.00 Uhr |
SchülerInnen 1500m * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M13 | 5:08 | 232 | JULIEN NOEL KLEIN | TUS DEUZ | 2009 | |||||
2 | 2. | M13 | 5:10 | 239 | LEVI REICHENAU | TV JAHN SIEGEN | 2009 | |||||
3 | 1. | M14 | 5:28 | 230 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | |||||
4 | 1. | M10 | 5:34 | 245 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2012 | |||||
5 | 1. | M12 | 5:35 | 249 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||
6 | 1. | W14 | 5:37 | 226 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | 2008 | |||||
7 | 1. | M11 | 5:40 | 248 | LEONARD UEBACH | CVJM SIEGEN | 2011 | |||||
8 | 2. | M12 | 5:42 | 233 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||
9 | 2. | M11 | 5:51 | 241 | BEAT RUBERTUS | 2011 | ||||||
10 | 3. | M12 | 5:52 | 227 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 2010 | |||||
11 | 2. | M14 | 5:55 | 231 | LOUIS HONIG | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | |||||
12 | 4. | M12 | 6:04 | 234 | TIM MATTI KUSCHE | CVJM SIEGEN | 2010 | |||||
13 | 1. | W12 | 6:08 | 157 | NELE EHRLICHER | NETPHEN | 2010 | |||||
14 | 3. | M11 | 6:10 | 154 | MAXIMILIAN PRUß | NETPHEN | 2011 | |||||
15 | 1. | W11 | 6:11 | 250 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2011 | |||||
16 | 2. | M10 | 6:30 | 236 | GABRIEL LORSBACH | TV LITTFELD | 2012 | |||||
17 | 2. | W11 | 6:46 | 153 | FINJA SCHOLL | WÜRGENDORF | 2011 | |||||
18 | 2. | W12 | 6:48 | 243 | HANNA SCHMIDT | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2010 | |||||
19 | 1. | W13 | 6:49 | 244 | FRIDA SCHNEIDER | CVJM SIEGEN | 2009 | |||||
20 | 1. | W10 | 6:51 | 228 | CARLA GRÜTER | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2012 | |||||
21 | 2. | W10 | 6:52 | 156 | LEONIE PRUß | NETPHEN | 2013 | |||||
22 | 3. | W10 | 7:08 | 152 | MINA LANGENBACH | TV DRESSELNDORF | 2012 | |||||
23 | 4. | W10 | 7:17 | 158 | ELLA RUBENS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2012 | |||||
24 | 3. | W11 | 7:26 | 151 | LUISA LORSBACH | TV LITTFELD | 2011 |
SchülerInnen 1500m * Klassen |
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2012/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 5:34 | 245 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2012 | |||||||
2 | 6:30 | 236 | GABRIEL LORSBACH | TV LITTFELD | 2012 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 5:40 | 248 | LEONARD UEBACH | CVJM SIEGEN | 2011 | |||||||
2 | 5:51 | 241 | BEAT RUBERTUS | 2011 | ||||||||
3 | 6:10 | 154 | MAXIMILIAN PRUß | NETPHEN | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 5:35 | 249 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||||
2 | 5:42 | 233 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||||
3 | 5:52 | 227 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 2010 | |||||||
4 | 6:04 | 234 | TIM MATTI KUSCHE | CVJM SIEGEN | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 5:08 | 232 | JULIEN NOEL KLEIN | TUS DEUZ | 2009 | |||||||
2 | 5:10 | 239 | LEVI REICHENAU | TV JAHN SIEGEN | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 5:28 | 230 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | |||||||
2 | 5:55 | 231 | LOUIS HONIG | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2012/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 6:51 | 228 | CARLA GRÜTER | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2012 | |||||||
2 | 6:52 | 156 | LEONIE PRUß | NETPHEN | 2013 | |||||||
3 | 7:08 | 152 | MINA LANGENBACH | TV DRESSELNDORF | 2012 | |||||||
4 | 7:17 | 158 | ELLA RUBENS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2012 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 6:11 | 250 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2011 | |||||||
2 | 6:46 | 153 | FINJA SCHOLL | WÜRGENDORF | 2011 | |||||||
3 | 7:26 | 151 | LUISA LORSBACH | TV LITTFELD | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 6:08 | 157 | NELE EHRLICHER | NETPHEN | 2010 | |||||||
2 | 6:48 | 243 | HANNA SCHMIDT | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 6:49 | 244 | FRIDA SCHNEIDER | CVJM SIEGEN | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 5:37 | 226 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | 2008 |
>> Anfang | >> 1500m Schüler >> -->Klassen | >> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>> Walking 10km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
>>> Freizeitlauf 5km * 10.30 Uhr |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 18:38 | 193 | JAKOB STEFFE | TVE 1900 NETPHEN | 1997 | |||||
2 | 2. | MJED | 20:35 | 139 | FELIX FRIEDRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2001 | ||||
3 | 1. | WJED | 21:00 | 165 | CLARA FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | 2005 | |||||
4 | 2. | WJED | 21:29 | 159 | DAVINA BOHN | TUS DEUZ | 1998 | |||||
5 | 3. | MJED | 22:22 | 178 | BO MICHEEL | 1982 | ||||||
6 | 4. | MJED | 22:58 | 194 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | 2003 | |||||
7 | 3. | WJED | 23:24 | 164 | PAULA FREUDENBERGER | TV JAHN SIEGEN | 2005 | |||||
8 | 4. | WJED | 23:31 | 185 | FRANZISKA ROTH | TV JAHN SIEGEN | 2004 | |||||
9 | 5. | WJED | 23:32 | 177 | ALMUTH MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1972 | |||||
10 | 5. | MJED | 24:58 | 183 | MIKE POSCHMANN | TSV DIERINGHAUSEN | 1967 | |||||
11 | 6. | WJED | 26:43 | 167 | SABINE HENNES | TRAININGS-GRUPPE SOLBACH | TGS | 1985 | ||||
12 | 6. | MJED | 26:46 | 140 | FRANK MERTENS | NETPHEN | 1979 | |||||
13 | 7. | MJED | 27:18 | 144 | JONA MENN | SV LÜTZEL | 2010 | |||||
14 | 8. | MJED | 27:49 | 199 | LUCA ZÖLLNER | TUS LIPPE | 2007 | |||||
15 | 9. | MJED | 27:57 | 198 | KERSTEN WICKEL | TV BÜSCHERGRUND | 1963 | |||||
16 | 7. | WJED | 28:05 | 163 | MICHAELA DIEZEMANN | 1982 | ||||||
17 | 8. | WJED | 28:05 | 187 | NICOLE SCHMELING | TVE 1900 NETPHEN | 1969 | |||||
18 | 9. | WJED | 29:49 | 146 | HANNAH MENN | SV LÜTZEL | 2012 | |||||
19 | 10. | MJED | 29:49 | 143 | MANUEL MENN | SV LÜTZEL | 1983 | |||||
20 | 10. | WJED | 29:53 | 180 | ANNALENA MOLL | FSG OBERES SIEGTAL | 1996 | |||||
21 | 11. | MJED | 29:56 | 200 | THOMAS ZÖLLNER | TUS LIPPE | 1973 | |||||
22 | 12. | MJED | 30:05 | 166 | BODO HEINE | ASC WEISSBACHTAL | 1951 | |||||
23 | 11. | WJED | 30:40 | 173 | CHRISTIANE KÄMPFER-WERTHENBACH | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1956 | |||||
24 | 12. | WJED | 30:49 | 182 | LISA PAPROTNY | TRAININGS-GRUPPE SOLBACH | TGS | 1993 | ||||
25 | 13. | WJED | 31:41 | 150 | ALEXANDRA SWITONSKA | 1971 | ||||||
26 | 13. | MJED | 32:06 | 161 | BERND BURSIAN | RSV DAADETAL | 1953 | |||||
27 | 14. | WJED | 33:17 | 181 | HENRIKE MOLL | FSG OBERES SIEGTAL | 1967 | |||||
28 | 15. | WJED | 33:17 | 190 | ANNE SCHWARZE | 1991 | ||||||
29 | 14. | MJED | 34:02 | 188 | MARTIN SCHNEIDER | 57 WASSER | 1961 | |||||
30 | 16. | WJED | 34:03 | 175 | NATALIE KONRAD | 57 WASSER | 2001 | |||||
31 | 17. | WJED | 34:46 | 158 | ANKE ALTHAUS | TSG HELBERHAUSEN | 1978 | |||||
32 | 18. | WJED | 35:15 | 141 | ASTRID BINDER | SG DUISBURG-SÜD | 1964 | |||||
33 | 19. | WJED | 35:31 | 172 | MARINA JUNG | 57 WASSER | 1967 | |||||
34 | 20. | WJED | 38:45 | 196 | LEONTINE WEBER | 57 WASSER | 1999 | |||||
35 | 21. | WJED | 51:24 | 149 | ANJA GEORG | TSG ALDER DIELFEN | ||||||
36 | 22. | WJED | 51:24 | 148 | ISABELLA GEORG | TSG ADLER DIELFEN |
5km * Klassen |
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: FRAUEN | ||||||||||||
1 | 21:00 | 165 | CLARA FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | 2005 | |||||||
2 | 21:29 | 159 | DAVINA BOHN | TUS DEUZ | 1998 | |||||||
3 | 23:24 | 164 | PAULA FREUDENBERGER | TV JAHN SIEGEN | 2005 | |||||||
4 | 23:31 | 185 | FRANZISKA ROTH | TV JAHN SIEGEN | 2004 | |||||||
5 | 23:32 | 177 | ALMUTH MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1972 | |||||||
6 | 26:43 | 167 | SABINE HENNES | TRAININGS-GRUPPE SOLBACH | TGS | 1985 | ||||||
7 | 28:05 | 163 | MICHAELA DIEZEMANN | 1982 | ||||||||
8 | 28:05 | 187 | NICOLE SCHMELING | TVE 1900 NETPHEN | 1969 | |||||||
9 | 29:49 | 146 | HANNAH MENN | SV LÜTZEL | 2012 | |||||||
10 | 29:53 | 180 | ANNALENA MOLL | FSG OBERES SIEGTAL | 1996 | |||||||
11 | 30:40 | 173 | CHRISTIANE KÄMPFER-WERTHENBACH | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1956 | |||||||
12 | 30:49 | 182 | LISA PAPROTNY | TRAININGS-GRUPPE SOLBACH | TGS | 1993 | ||||||
13 | 31:41 | 150 | ALEXANDRA SWITONSKA | 1971 | ||||||||
14 | 33:17 | 181 | HENRIKE MOLL | FSG OBERES SIEGTAL | 1967 | |||||||
15 | 33:17 | 190 | ANNE SCHWARZE | 1991 | ||||||||
16 | 34:03 | 175 | NATALIE KONRAD | 57 WASSER | 2001 | |||||||
17 | 34:46 | 158 | ANKE ALTHAUS | TSG HELBERHAUSEN | 1978 | |||||||
18 | 35:15 | 141 | ASTRID BINDER | SG DUISBURG-SÜD | 1964 | |||||||
19 | 35:31 | 172 | MARINA JUNG | 57 WASSER | 1967 | |||||||
20 | 38:45 | 196 | LEONTINE WEBER | 57 WASSER | 1999 | |||||||
21 | 51:24 | 149 | ANJA GEORG | TSG ALDER DIELFEN | 1900 | |||||||
22 | 51:24 | 148 | ISABELLA GEORG | TSG ADLER DIELFEN | 1900 | |||||||
>>> KLASSE: MÄNNER | ||||||||||||
1 | 18:38 | 193 | JAKOB STEFFE | TVE 1900 NETPHEN | 1997 | |||||||
2 | 20:35 | 139 | FELIX FRIEDRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2001 | ||||||
3 | 22:22 | 178 | BO MICHEEL | 1982 | ||||||||
4 | 22:58 | 194 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | 2003 | |||||||
5 | 24:58 | 183 | MIKE POSCHMANN | TSV DIERINGHAUSEN | 1967 | |||||||
6 | 26:46 | 140 | FRANK MERTENS | NETPHEN | 1979 | |||||||
7 | 27:18 | 144 | JONA MENN | SV LÜTZEL | 2010 | |||||||
8 | 27:49 | 199 | LUCA ZÖLLNER | TUS LIPPE | 2007 | |||||||
9 | 27:57 | 198 | KERSTEN WICKEL | TV BÜSCHERGRUND | 1963 | |||||||
10 | 29:49 | 143 | MANUEL MENN | SV LÜTZEL | 1983 | |||||||
11 | 29:56 | 200 | THOMAS ZÖLLNER | TUS LIPPE | 1973 | |||||||
12 | 30:05 | 166 | BODO HEINE | ASC WEISSBACHTAL | 1951 | |||||||
13 | 32:06 | 161 | BERND BURSIAN | RSV DAADETAL | 1953 | |||||||
14 | 34:02 | 188 | MARTIN SCHNEIDER | 57 WASSER | 1961 |
>> Anfang | >> 1500m Schüler >> -->Klassen | >> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>> Walking 10km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
>>> Hauptlauf 10km * 11.00 Uhr |
10km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M35 | 34:17 (+ 0:00) | 451 | FRANK MERRBACH | LG NORD-BERLIN | 1983 | 1. | M | |||
2 | 1. | MHK | 35:08 (+ 0:51) | 857 | FELIX LANGE | SG WENDEN | 1999 | 2. | M | |||
3 | 2. | MHK | 35:39 (+ 1:22) | 983 | DOMINIK WEISE | LG WITTGENSTEIN | 1995 | 3. | M | |||
4 | 1. | M45 | 36:01 (+ 1:44) | 657 | CHRISTOPH BERGMANN | TVE NETPHEN | 1973 | 4. | M | |||
5 | 2. | M45 | 36:07 (+ 1:50) | 675 | STEFFEN CO | TG VIKTORIA AUGSBURG | 1977 | 5. | M | |||
6 | 3. | MHK | 36:15 (+ 1:58) | 900 | JULIAN PULTE | SG WENDEN | 1998 | 6. | M | |||
7 | 2. | M35 | 36:30 (+ 2:13) | 708 | PASCAL FRIEDHOFF | TEAM TVE NETPHEN | 1984 | 7. | M | |||
8 | 1. | M30 | 36:33 (+ 2:16) | 699 | CEDRIC ELSBACH | 1991 | 8. | M | ||||
9 | 3. | M35 | 37:08 (+ 2:51) | 428 | TIM DALLY | TUS DEUZ | DEU | 1985 | 9. | M | ||
10 | 4. | MHK | 37:28 (+ 3:11) | 971 | RAúL VALERO GALLEGOS | SG WENDEN/CROWN TOWN | 1996 | 10. | M | |||
11 | 2. | M30 | 38:14 (+ 3:57) | 865 | SEBASTIAN MAUTHE | LGV MARATHON GIESSEN | 1989 | 11. | M | |||
12 | 5. | MHK | 38:21 (+ 4:04) | 452 | JOEY DOHLE | TSV KIEMINGEN TRIA. | 1995 | 12. | M | |||
13 | 3. | M30 | 39:05 (+ 4:48) | 698 | KAI ELING | RSV OSTHELDEN | 1989 | 13. | M | |||
14 | 1. | M40 | 39:09 (+ 4:52) | 776 | SEDRIC HAUS | LC DIABÜ ESCHENBURG | 1981 | 14. | M | |||
15 | 4. | M30 | 39:19 (+ 5:02) | 922 | DANIEL SAUER | 1988 | 15. | M | ||||
16 | 1. | M50 | 39:20 (+ 5:03) | 947 | ANDREAS SENNER | TUS DEUZ | 1969 | 16. | M | |||
17 | 1. | MU20 | 39:28 (+ 5:11) | 821 | ANSGAR KLEIN | VFL BAD BERLEBURG | 2004 | 17. | M | |||
18 | 1. | W35 | 39:28 (+ 5:11) | 925 | KATHARINA SCHÄFERS | TUS DEUZ | 1984 | 1. | F | |||
19 | 6. | MHK | 39:30 (+ 5:13) | 964 | TOBIAS TAUTZ | TEAM.WERTHEBACH.COM | 1996 | 18. | M | |||
20 | 2. | MU20 | 39:31 (+ 5:14) | 599 | NIKOLAS DECKER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 2004 | 19. | M | ||
21 | 5. | M30 | 39:41 (+ 5:24) | 903 | JENS RAUPACH | CLV SIEGERLAND | 1990 | 20. | M | |||
22 | 6. | M30 | 39:46 (+ 5:29) | 727 | MARCO GIESE | SG WENDEN | 1992 | 21. | M | |||
23 | 7. | M30 | 40:42 (+ 6:25) | 796 | SVEN HOFFMANN | SV SCHAMEDER | 1988 | 22. | M | |||
24 | 2. | M40 | 41:14 (+ 6:57) | 877 | DOMINIC MUES | VFL HEINSBERG | 1981 | 23. | M | |||
25 | 4. | M35 | 41:21 (+ 7:04) | 701 | MARTIN ERMERT | TV DAADEN | 1985 | 24. | M | |||
26 | 3. | M45 | 41:25 (+ 7:08) | 972 | ALEXANDER VEIDT | RSV OSTHELDEN | 1975 | 25. | M | |||
27 | 5. | M35 | 41:31 (+ 7:14) | 896 | ALEXANDER PFAU | SV ADLER DERSCHEN | 1984 | 26. | M | |||
28 | 8. | M30 | 41:38 (+ 7:21) | 753 | JOHANNES GRUBER | TEAM TVE NETPHEN | 1991 | 27. | M | |||
29 | 7. | MHK | 41:42 (+ 7:25) | 850 | FABIAN KÜHN | 1999 | 28. | M | ||||
30 | 6. | M35 | 41:53 (+ 7:36) | 928 | FOLKER SCHEPP | TUS DEUZ | 1983 | 29. | M | |||
31 | 1. | W50 | 41:53 (+ 7:36) | 882 | GABI MÜLLER-SCHERZANT | TUS DEUZ | 1969 | 2. | F | |||
32 | 3. | M40 | 42:11 (+ 7:54) | 438 | JOHANNES HOLLENSTEIN | SK WUNDERTHAUSEN | 1978 | 30. | M | |||
33 | 9. | M30 | 42:12 (+ 7:55) | 897 | MARKUS PLETT | TSG HELBERHAUSEN | 1991 | 31. | M | |||
34 | 7. | M35 | 42:19 (+ 8:02) | 838 | MARTIN KÖTZ | HSG SIEGTAL | 1987 | 32. | M | |||
35 | 2. | W35 | 42:37 (+ 8:20) | 836 | SONJA KÖLSCH | ASC WEIßBACHTAL | 1986 | 3. | F | |||
36 | 8. | M35 | 42:43 (+ 8:26) | 453 | MARCO DOHLE | LT FLORSTADT | 1986 | 33. | M | |||
37 | 9. | M35 | 43:06 (+ 8:49) | 422 | MICHAEL EHRLICHER | NETPHEN | 1985 | 34. | M | |||
38 | 10. | M30 | 43:21 (+ 9:04) | 981 | MARKUS WEBER | TEAM.WERTHEBACH.COM | 1991 | 35. | M | |||
39 | 4. | M45 | 43:22 (+ 9:05) | 887 | RICHTER NILS | TV HAIGER/VO2MAX | 1975 | 36. | M | |||
40 | 2. | M50 | 44:14 (+ 9:57) | 879 | STEFFEN MÜLLER | LAZ ISERLOHN | 1969 | 37. | M | |||
41 | 3. | M50 | 44:29 (+10:12) | 786 | GEORG HEITZE | TVE NETPHEN | 1969 | 38. | M | |||
42 | 4. | M40 | 44:45 (+10:28) | 666 | BENJAMIN BORN | 1981 | 39. | M | ||||
43 | 1. | W30 | 44:52 (+10:35) | 429 | SONJA KIEFER | ASC BREIDENBACH | 1988 | 4. | F | |||
44 | 1. | M60 | 44:59 (+10:42) | 752 | HORST GRÜBENER | TUS DEUZ | 1960 | 40. | M | |||
45 | 8. | MHK | 44:59 (+10:42) | 790 | MIKA HERLING | SPORTFR. BIRKELBACH | 2001 | 41. | M | |||
46 | 4. | M50 | 45:03 (+10:46) | 852 | THORSTEN KURSCH | TV BÜSCHERGRUND | 1971 | 42. | M | |||
47 | 5. | M50 | 45:13 (+10:56) | 867 | UDO MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1969 | 43. | M | |||
48 | 6. | M50 | 45:32 (+11:15) | 931 | CARSTEN SCHMIDT | 1972 | 44. | M | ||||
49 | 1. | WHK | 45:36 (+11:19) | 445 | TINA WILLERT | SV LÜTZEL | 1993 | 5. | F | |||
50 | 9. | MHK | 45:41 (+11:24) | 436 | LUKAS HOLLENSTEIN | 2001 | 45. | M | ||||
51 | 10. | MHK | 45:45 (+11:28) | 444 | FLORIAN DAUB | RSV OSTHELDEN | 2002 | 46. | M | |||
52 | 5. | M40 | 45:50 (+11:33) | 934 | WALDEMAR SCHMIDT | 1980 | 47. | M | ||||
53 | 7. | M50 | 45:57 (+11:40) | 647 | MARKUS BAMBERGER | TV LAASPHE | 1970 | 48. | M | |||
54 | 3. | MU20 | 45:59 (+11:42) | 767 | JONAS HARTMANN | TUS FERNDORF | 2003 | 49. | M | |||
55 | 11. | M30 | 46:18 (+12:01) | 974 | PATRICK VOLLRATH | LOFTRUNNER BY STEFFI KERST | LOF | 1990 | 50. | M | ||
56 | 1. | M55 | 46:32 (+12:15) | 704 | MICHAEL FLECHTNER | DAV SEKTION SIEGERL. | 1967 | 51. | M | |||
57 | 1. | W40 | 46:48 (+12:31) | 948 | BIANCA SENNER | TUS DEUZ | 1978 | 6. | F | |||
58 | 11. | MHK | 46:49 (+12:32) | 746 | LUCA GREBE | SPORTFR. BIRKELBACH | 2001 | 52. | M | |||
59 | 12. | M30 | 46:50 (+12:33) | 744 | PHIL GRABOWSKI | SPORTFR. BIRKELBACH | 1988 | 53. | M | |||
60 | 5. | M45 | 46:56 (+12:39) | 843 | MARKUS KRINGE | CVJM SIEGEN | 1976 | 54. | M | |||
61 | 6. | M40 | 46:59 (+12:42) | 921 | FALK SÄNGER | SYSCONA | 1979 | 55. | M | |||
62 | 2. | M55 | 47:00 (+12:43) | 712 | MARTIN FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | 1967 | 56. | M | |||
63 | 12. | MHK | 47:01 (+12:44) | 664 | FELIX BONORDEN | 1999 | 57. | M | ||||
64 | 13. | M30 | 47:03 (+12:46) | 644 | JAN FELIX ARBES | 1991 | 58. | M | ||||
65 | 3. | M55 | 47:09 (+12:52) | 960 | FRIEDRICH STÜCHER | CVJM UNGLINGHAUSEN | 1965 | 59. | M | |||
66 | 13. | MHK | 47:13 (+12:56) | 713 | TOM FUHRMANN | TG GRUND | 1997 | 60. | M | |||
67 | 10. | M35 | 47:20 (+13:03) | 835 | MIKE KÖLSCH | CLV SIEGERLAND | 1987 | 61. | M | |||
68 | 14. | M30 | 47:25 (+13:08) | 834 | MANUEL KÖLSCH | SPORTFR. BIRKELBACH | 1988 | 62. | M | |||
69 | 15. | M30 | 47:28 (+13:11) | 901 | DAVID QUAAS | LOFTRUNNER BY STEFFI KERST | LOF | 1988 | 63. | M | ||
70 | 7. | M40 | 47:45 (+13:28) | 640 | FRANK AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | 1979 | 64. | M | |||
71 | 4. | M55 | 47:46 (+13:29) | 805 | ZORAN JONJIC | TUS DEUZ | 1967 | 65. | M | |||
72 | 8. | M40 | 47:48 (+13:31) | 916 | MATTHIAS ROHLEDER | 1979 | 66. | M | ||||
73 | 1. | W45 | 47:53 (+13:36) | 899 | PETRA PRITZER | DJK MARIENSTATT | 1973 | 7. | F | |||
74 | 11. | M35 | 48:04 (+13:47) | 892 | MARCEL OTTO | FW UNGLINGHAUSEN | 1986 | 67. | M | |||
75 | 14. | MHK | 48:10 (+13:53) | 700 | FRED ENGEMANN | SPORTFR. BIRKELBACH | 1999 | 68. | M | |||
76 | 9. | M40 | 48:11 (+13:54) | 989 | ALEXANDER WETTER | TVE NETPHEN | 1980 | 69. | M | |||
77 | 10. | M40 | 48:23 (+14:06) | 844 | THOMAS KRINGS | 1980 | 70. | M | ||||
78 | 11. | M40 | 48:25 (+14:08) | 714 | DANIEL FUNKEN | :ANLAUF SIEGEN | 1980 | 71. | M | |||
79 | 2. | W30 | 48:32 (+14:15) | 772 | FRIEDERIKE HAß | TUS DAHLBRUCH | 1991 | 8. | F | |||
80 | 6. | M45 | 48:33 (+14:16) | 443 | RALF HANSES | VFL FLECKENBERG | 1973 | 72. | M | |||
81 | 12. | M35 | 48:44 (+14:27) | 880 | TIM MÜLLER | DAADENER TURNVEREIN | 1983 | 73. | M | |||
82 | 7. | M45 | 48:45 (+14:28) | 426 | MICHAEL KOPFER | 1976 | 74. | M | ||||
83 | 8. | M45 | 48:57 (+14:40) | 703 | JENS FALK | VTV FREIER GRUND | 1975 | 75. | M | |||
84 | 5. | M55 | 49:04 (+14:47) | 956 | JOACHIM STEPHAN | SSG KÖNIGSWINTER | 1963 | 76. | M | |||
85 | 2. | WHK | 49:07 (+14:50) | 909 | FRANZISKA REITERER | CLV SIEGERLAND | 1997 | 9. | F | |||
86 | 15. | MHK | 49:08 (+14:51) | 912 | JAN TORBEN RINGER | 1996 | 77. | M | ||||
87 | 9. | M45 | 49:13 (+14:56) | 951 | CHRISTOPH SPEICHER | 1977 | 78. | M | ||||
88 | 16. | MHK | 49:14 (+14:57) | 802 | NICO IRLE | DREI ENGEL FÜR EIN HALLELUJA | FE | 1999 | 79. | M | ||
89 | 13. | M35 | 49:17 (+15:00) | 728 | HANNES GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | 1984 | 80. | M | |||
90 | 12. | M40 | 49:24 (+15:07) | 902 | DANIEL RACH | SPORTFR. BIRKELBACH | 1981 | 81. | M | |||
91 | 14. | M35 | 49:44 (+15:27) | 680 | DOMINIK DECKER | 1983 | 82. | M | ||||
92 | 13. | M40 | 49:46 (+15:29) | 885 | CHRISTOPH NIES | CVJM EISERFELD | 1979 | 83. | M | |||
93 | 6. | M55 | 49:54 (+15:37) | 862 | ROLAND LION | HIN UND WEG | 1963 | 84. | M | |||
94 | 15. | M35 | 49:58 (+15:41) | 662 | LUKAS BOCKEL | 1984 | 85. | M | ||||
95 | 14. | M40 | 50:16 (+15:59) | 433 | ALEXANDER SCHREIBER | 1980 | 86. | M | ||||
96 | 8. | M50 | 50:16 (+15:59) | 435 | GUIDO MOOS | CVJM GILSBACH | 1968 | 87. | M | |||
97 | 7. | M55 | 50:26 (+16:09) | 674 | HAFNER CHRISTIAN | TCEC MAINZ | 1967 | 88. | M | |||
98 | 15. | M40 | 50:29 (+16:12) | 915 | MARCUS ROHLEDER | TRAIN-GRP. SOHLBACH | 1980 | 89. | M | |||
99 | 9. | M50 | 50:41 (+16:24) | 858 | JENS LANGE | TUS ERNDTEBRÜCK | 1968 | 90. | M | |||
100 | 17. | MHK | 50:41 (+16:24) | 450 | PETER HÄHNER | 1996 | 91. | M | ||||
101 | 10. | M45 | 50:45 (+16:28) | 799 | PETER HORN | TSG HELBERHAUSEN | 1973 | 92. | M | |||
102 | 16. | M30 | 50:59 (+16:42) | 817 | LORENZ KIRSCHNER | TSG HELBERHAUSEN | 1991 | 93. | M | |||
103 | 1. | W55 | 51:01 (+16:44) | 688 | CHRISTINA DINTELMANN | LC DIABÜ ESCHENBURG | 1965 | 10. | F | |||
