>> Anfang | >> 1,5km * U10/U12 >> -->Klassen |
>> 2km * U14/U16 >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 1,5km Schüler/innen U10/U12 |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M10 | 6:08 | 449 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||
2 | 1. | M11 | 6:31 | 780 | LARS BUNGART | SKI CLUB OLPE | 1 | 2011 | ||||
3 | 2. | M11 | 6:33 | 355 | LEONARD UEBACH | CVJM DREIS-TIEFENBACH | CDT | 1 | 2011 | |||
4 | 2. | M10 | 6:33 | 389 | MAXI STAHL | SG WENDEN | 1 | 2012 | ||||
5 | 3. | M10 | 6:40 | 358 | MANUEL SCHULZ | MTV 1881 INGOLSTADT | 1 | 2012 | ||||
6 | 1. | M9 | 6:42 | 841 | LINUS QUAST | 1 | 2013 | |||||
7 | 1. | W10 | 6:43 | 353 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2012 | ||||
8 | 2. | W10 | 6:44 | 351 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2012 | ||||
9 | 4. | M10 | 6:57 | 350 | ELIAS KIENDL | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2012 | ||||
10 | 1. | W9 | 6:58 | 852 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2013 | |||
11 | 3. | W10 | 6:59 | 397 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||
12 | 1. | M8 | 6:59 | 446 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
13 | 1. | W11 | 7:10 | 394 | LEONIE SCHMIDT | SG WENDEN/GESAMTSCH. | 1 | 2011 | ||||
14 | 2. | M8 | 7:13 | 385 | OSKAR SEIBEL | SG WENDEN | 1 | 2014 | ||||
15 | 2. | M9 | 7:17 | 448 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
16 | 5. | M10 | 7:19 | 844 | FELIX SCHWEINSBERG | SG WENDEN | WEN | 1 | 2012 | |||
17 | 3. | M8 | 7:21 | 447 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
18 | 2. | W11 | 7:23 | 9 | ANNA-LENA HENGSTEBECK | SG WENDEN | 1 | 2011 | ||||
19 | 4. | W10 | 7:31 | 853 | ELIANA KÜHN | OLPE | 1 | 2012 | ||||
20 | 5. | W10 | 7:32 | 453 | CARLA CLEVER | VFL ENGELSKIRCHEN | 1 | 2012 | ||||
21 | 4. | M8 | 7:33 | 373 | TAAVI KLOSE | SG WENDEN | 1 | 2014 | ||||
22 | 3. | W11 | 7:34 | 395 | SOPHIE SERGEEV | SG WENDEN/GESAMTSCH. | 1 | 2011 | ||||
23 | 5. | M8 | 7:35 | 461 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
24 | 3. | M9 | 7:40 | 451 | LUKAS DOMMES | TV OLPE | 1 | 2013 | ||||
25 | 4. | M9 | 7:40 | 396 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
26 | 6. | W10 | 7:41 | 781 | GRETA HESSE | SKICLUB OLPE | 2 | 2012 | ||||
27 | 2. | W9 | 7:42 | 388 | AMELIE STAHL | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
28 | 7. | W10 | 7:42 | 857 | SVEA KREUSCHER | WENDEN | 1 | 2012 | ||||
29 | 6. | M8 | 7:50 | 847 | SEAN DIAWUOH | VFL ENGELSKIRCHEN | 1 | 2014 | ||||
30 | 8. | W10 | 7:52 | 390 | LEONIE WILLEKE | SG WENDEN | 1 | 2012 | ||||
31 | 7. | M8 | 7:52 | 391 | JONAS WINNERSBACH | SG WENDEN | 1 | 2014 | ||||
32 | 6. | M10 | 7:53 | 362 | JESPER BECKMANN | SG WENDEN | 1 | 2012 | ||||
33 | 5. | M9 | 7:59 | 854 | TOM HOLWEG | WENDEN | 1 | 2013 | ||||
34 | 8. | M8 | 8:00 | 454 | PAUL CROMBACH | VFL ENGELSKIRCHEN | 1 | 2014 | ||||
35 | 4. | W11 | 8:01 | 377 | HENRIETTE NIEDERSCHLAG | SG WENDEN | 1 | 2011 | ||||
36 | 9. | M8 | 8:02 | 457 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
37 | 9. | W10 | 8:03 | 379 | LUISA ROTHE | SG WENDEN | 1 | 2012 | ||||
38 | 5. | W11 | 8:04 | 851 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2011 | |||
39 | 1. | W8 | 8:04 | 846 | IDA PEUKERT | SG WENDEN | WEN | 1 | 2014 | |||
40 | 3. | W9 | 8:05 | 398 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
41 | 4. | W9 | 8:05 | 366 | EMMA FALKENHAHN | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
42 | 10. | M8 | 8:07 | 354 | OSKAR BÄTZING | AUSDAUER-SHOP | 1 | 2015 | ||||
43 | 6. | W11 | 8:08 | 349 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2011 | ||||
44 | 5. | W9 | 8:13 | 848 | FRIEDA SCHRAGE | OLPE | 1 | 2013 | ||||
45 | 2. | W8 | 8:14 | 357 | MAGDA SCHULZ | MTV 1881 INGOLSTADT | 1 | 2015 | ||||
46 | 3. | W8 | 8:14 | 378 | MARIELLA NIEDERSCHLAG | SG WENDEN | 1 | 2014 | ||||
47 | 6. | M9 | 8:15 | 850 | TONI EICH | 1 | 2013 | |||||
48 | 7. | M9 | 8:19 | 842 | LION ELZENBAUMER | GRUNDSCHULE HÜNSBORN | 1 | 2013 | ||||
49 | 8. | M9 | 8:19 | 356 | BENEDIKT SCHULZ | MTV 1881 INGOLSTADT | 1 | 2013 | ||||
50 | 11. | M8 | 8:20 | 352 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||
51 | 4. | W8 | 8:27 | 365 | HANNAH BONGERS | SG WENDEN | 1 | 2014 | ||||
52 | 6. | W9 | 8:32 | 845 | EMMA SONDERMANN | SG WENDEN | WEN | 1 | 2013 | |||
53 | 7. | M10 | 8:38 | 459 | BEN ELIAS JUNG | VTV FREIER GRUND | 1 | 2012 | ||||
54 | 10. | W10 | 8:39 | 455 | IBEN GÄBLER | VFL ENGELSKIRCHEN | 1 | 2012 | ||||
55 | 7. | W9 | 8:47 | 376 | LILLY MAIWORM | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
56 | 12. | M8 | 8:47 | 372 | EMILIO KAUFMANN | SG WENDEN | 1 | 2015 | ||||
57 | 5. | W8 | 8:53 | 383 | MARTHA SCHÖNAUER | SG WENDEN | 1 | 2015 | ||||
58 | 13. | M8 | 8:57 | 347 | LENNART SCHEPP | 1 | 2014 | |||||
59 | 6. | W8 | 9:01 | 387 | MIA SOLBACH | SG WENDEN | 1 | 2014 | ||||
60 | 11. | W10 | 9:08 | 348 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2012 | ||||
61 | 8. | W9 | 9:10 | 382 | LEAH SCHNEIDER | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
62 | 9. | W9 | 9:11 | 360 | LENA ARNS | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
63 | 12. | W10 | 9:12 | 855 | MARIA THERES HALBE | SG WENDEN/GESAMTS. | WEN | 1 | 2012 | |||
64 | 9. | M9 | 9:14 | 370 | NICK HENSE | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
65 | 7. | W8 | 9:16 | 381 | MARTHA SCHEIDTMANN | SG WENDEN | 1 | 2015 | ||||
66 | 10. | W9 | 9:18 | 386 | EMILIA SERGEEV | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
67 | 13. | W10 | 9:28 | 849 | NATALIE WURM | SG WENDEN | WEN | 1 | 2012 | |||
68 | 14. | W10 | 9:31 | 380 | JETTE SCHÄFER | SG WENDEN | 1 | 2012 | ||||
69 | 11. | W9 | 9:47 | 384 | PAULA SCHWARZ | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
70 | 10. | M9 | 9:48 | 361 | ALI KARAN AYDIN | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
71 | 12. | W9 | 9:53 | 393 | MIA ZEPPENFELD | SG WENDEN | 1 | 2013 | ||||
72 | 8. | M10 | 9:59 | 375 | FINLEY LINDNER | SG WENDEN | 1 | 2012 | ||||
73 | 14. | M8 | 10:09 | 346 | JOHANN SCHEPP | 1 | 2016 | |||||
74 | 8. | W8 | 10:25 | 368 | LISA HEINRICH | SG WENDEN | 1 | 2014 | ||||
1,5km U10/U12 * Klassen | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
>> Anfang | >> 1,5km * U10/U12 >> -->Klassen |
>> 2km * U14/U16 >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 2km Schüler/innen U14/U16 |
2km U14/U16 * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M14 | 7:19 | 485 | JARNE BECKMANN | SG WENDEN | 2 | 2008 | ||||
2 | 1. | M13 | 7:36 | 785 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||
3 | 1. | M15 | 7:44 | 783 | ADRIAN SCHLOSSER | TSG BIERSDORF | 2 | 2007 | ||||
4 | 2. | M14 | 8:07 | 462 | SIMON RENK | 2 | 2008 | |||||
5 | 1. | W13 | 8:08 | 787 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||
6 | 1. | M12 | 8:10 | 496 | PAUL STAHL | SG WENDEN | 2 | 2010 | ||||
7 | 3. | M14 | 8:11 | 782 | JANNIK HESSE | SKICLUB OLPE | 2 | 2008 | ||||
8 | 4. | M14 | 8:12 | 464 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2008 | ||||
9 | 2. | M12 | 8:13 | 466 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||
10 | 2. | W13 | 8:13 | 469 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||
11 | 5. | M14 | 8:27 | 465 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2008 | ||||
12 | 2. | M15 | 8:33 | 477 | ROHAT DÖNEKLI | GESAMTSCHULE 10A | 2 | 2007 | ||||
13 | 3. | M15 | 8:35 | 476 | BENEDIKT BURGHARDT | GESAMTSCHULE 10A | 2 | 2007 | ||||
14 | 3. | M12 | 8:38 | 486 | JORIK BECKMANN | SG WENDEN | 2 | 2010 | ||||
15 | 4. | M12 | 8:40 | 786 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 2 | 2010 | ||||
16 | 3. | W13 | 8:42 | 470 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||
17 | 4. | M15 | 8:59 | 474 | PHIL ARENS | GESAMTSCHULE 10A | 2 | 2007 | ||||
18 | 5. | M12 | 9:02 | 843 | BASTIAN SCHWEINSBERG | SG WENDEN | WEN | 2 | 2010 | |||
19 | 5. | M15 | 9:08 | 478 | JOSHUA HACKE | GESAMTSCHULE 10A | 2 | 2007 | ||||
20 | 1. | W14 | 9:13 | 484 | LAURA BUNGART | SC OLPE | 2 | 2008 | ||||
21 | 1. | W12 | 9:26 | 499 | EVA SCHNEIDER | SG WENDEN/GESAMTSCH. | 2 | 2010 | ||||
22 | 2. | W12 | 9:47 | 467 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||
23 | 4. | W13 | 9:54 | 489 | LOUISA KLEINE | SG WENDEN | 2 | 2009 | ||||
24 | 3. | W12 | 9:56 | 488 | LUISA HENNRICHS | SG WENDEN | 2 | 2010 | ||||
25 | 5. | W13 | 10:11 | 497 | VICTORIA WURM | SG WENDEN | 2 | 2009 | ||||
26 | 4. | W12 | 10:21 | 493 | MAJA SIMON | SG WENDEN | 2 | 2010 | ||||
27 | 5. | W12 | 10:25 | 487 | LUISA EXLER | SG WENDEN | 2 | 2010 | ||||
28 | 2. | W14 | 10:25 | 468 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2008 | ||||
29 | 6. | W12 | 10:49 | 492 | NELE SIELER | SG WENDEN | 2 | 2010 | ||||
30 | 1. | W15 | 11:09 | 480 | JANA MESSINGER | GESAMTSCHULE 10A | 2 | 2007 | ||||
31 | 7. | W12 | 11:11 | 498 | MARIE KRAMARZ | SG WENDEN/GESAMTSCH. | 2 | 2010 | ||||
32 | 6. | M15 | 11:13 | 475 | MOHAMMAD AZIZI | GESAMTSCHULE 10A | 2 | 2007 | ||||
33 | 6. | W13 | 11:33 | 491 | MATILDA ROTHE | SG WENDEN | 2 | 2009 | ||||
34 | 7. | M15 | 12:07 | 482 | MARLON ZIMMER | GESAMTSCHULE 10A | 2 | 2007 | ||||
35 | 2. | W15 | 14:15 | 481 | LEA WECK | GESAMTSCHULE 10A | 2 | 2007 | ||||
35 | 2. | W15 | 14:15 | 479 | MAYLEEN HALBE | GESAMTSCHULE 10A | 2 | 2007 | ||||
2km U14/U16 * Klassen | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
>> Anfang | >> 1,5km * U10/U12 >> -->Klassen |
>> 2km * U14/U16 >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 16:47 | 206 | FELIX LANGE | SG WENDEN | M | 1999 | ||||
2 | 1. | WJED | 17:23 | 207 | JOHANNA PULTE | SG WENDEN | F | 2003 | ||||
3 | 2. | MJED | 17:57 | 208 | NILS SCHÄFER | SG WENDEN | M | 1990 | ||||
4 | 3. | MJED | 18:13 | 272 | CHRISTOPHER STÖTZEL | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2000 | ||||
5 | 4. | MJED | 18:56 | 267 | THOMAS BRÖCHER | SG WENDEN | WEN | 1983 | ||||
6 | 1. | MU18 | 19:02 | 258 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | M | 2007 | ||||
7 | 5. | MJED | 19:44 | 247 | FELIX DORNSEIFER | TEAM.WERTHEBACH.COM | M | 1995 | ||||
8 | 6. | MJED | 20:01 | 248 | MARKUS WEBER | TEAM.WERTHEBACH.COM | M | 1991 | ||||
9 | 2. | WJED | 20:04 | 200 | IRA ACHENBACH | SG WENDEN | F | 1989 | ||||
10 | 7. | MJED | 20:12 | 260 | DANIEL POPPE | KEIN | M | 1979 | ||||
11 | 8. | MJED | 20:36 | 266 | WOLFGANG KINKEL | RW HÜNSBORN | 1969 | |||||
12 | 2. | MU18 | 21:04 | 243 | THILO RETTLER | SKI CLUB FRETTER | M | 2010 | ||||
13 | 9. | MJED | 21:05 | 265 | SEBASTIAN SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 1985 | |||||
14 | 10. | MJED | 21:05 | 256 | MICHAEL WEBER | VFB WISSEN | M | 1965 | ||||
15 | 3. | WJED | 21:19 | 203 | TANJA CHARITOS | SG WENDEN | F | 1979 | ||||
16 | 11. | MJED | 21:21 | 245 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | M | 1980 | ||||
17 | 1. | WU18 | 21:24 | 229 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2007 | ||||
18 | 12. | MJED | 21:43 | 249 | WOLFGANG FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | M | 1966 | ||||
19 | 13. | MJED | 21:44 | 277 | MANUEL SASSE | 1982 | ||||||
20 | 14. | MJED | 21:47 | 221 | JENDRIK STAHL | M | 2003 | |||||
21 | 15. | MJED | 21:53 | 246 | ALEX WETTER | TEAM TVE NETPHEN | M | 1980 | ||||
22 | 3. | MU18 | 22:20 | 263 | ADRIAN GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | M | 2005 | ||||
23 | 16. | MJED | 22:42 | 280 | HANNES GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1984 | ||||
24 | 17. | MJED | 22:59 | 279 | BRUNO HOFFMANN | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1993 | |||||
25 | 18. | MJED | 23:07 | 235 | HANS-JÜRGEN LICHTE | DJK - BETZDORF | M | 1954 | ||||
26 | 19. | MJED | 23:28 | 264 | TORSTEN SCHERER | HERKERSDORF | 1980 | |||||
27 | 4. | WJED | 23:33 | 257 | HELGA KNIPP-DIAWUOH | VFL ENGELSKIRCHEN | F | 1961 | ||||
28 | 20. | MJED | 23:54 | 202 | MARCO ACHENBACH | SG WENDEN | M | 1990 | ||||
29 | 21. | MJED | 23:59 | 204 | ROBERTO GUDIOTTA | SG WENDEN | M | 1972 | ||||
30 | 22. | MJED | 24:56 | 275 | HOLGER KÜHN | OLPE | 1973 | |||||
31 | 23. | MJED | 25:40 | 276 | SIEGMAR SENDZIK | DIE MANNSCHAFT | MAN | 1962 | ||||
32 | 5. | WJED | 26:17 | 254 | KATRIN WEBER | VFB WISSEN | F | 1970 | ||||
33 | 24. | MJED | 26:19 | 231 | DIRK ZÖLLER | ASC WEIßBACHTAL | M | 1960 | ||||
34 | 6. | WJED | 26:21 | 230 | ELKE SCHÖLER | ASC WEIßBACHTAL | F | 1967 | ||||
35 | 7. | WJED | 26:23 | 232 | SONJA FISCHER | CHIC HAARSTUDIO | F | 1963 | ||||
36 | 8. | WJED | 26:24 | 273 | VANESSA MOLL | 1980 | ||||||
37 | 25. | MJED | 26:29 | 250 | FRIEDRICH UEBACH | TUS ADH WEIDENAU | M | 1950 | ||||
38 | 26. | MJED | 26:39 | 244 | BERND LOOCK | SKIFREUNDE HÜTTENTAL | M | 1953 | ||||
39 | 9. | WJED | 27:28 | 216 | EMILY RENK | F | 2004 | |||||
40 | 10. | WJED | 27:33 | 223 | MELANIE STUTENZ | F | 1976 | |||||
41 | 11. | WJED | 27:33 | 215 | FRANZISKA NATHE | F | 1994 | |||||
42 | 27. | MJED | 27:43 | 227 | ROLAND HEINE | ASC WEIßBACHTAL | M | 1955 | ||||
43 | 28. | MJED | 27:44 | 226 | BODO HEINE | ASC WEIßBACHTAL | M | 1951 | ||||
44 | 29. | MJED | 27:52 | 205 | DIETMAR HÄNER | SG WENDEN | M | 1961 | ||||
45 | 4. | MU18 | 28:08 | 238 | FELIX JÄHNE | GESAMTSCHULE 10A | M | 2006 | ||||
46 | 30. | MJED | 28:08 | 269 | MICHAEL SCHRAGE | OLPE | 1981 | |||||
47 | 12. | WJED | 28:14 | 268 | SANDRA SCHRAGE | OLPE | 1982 | |||||
48 | 2. | WU18 | 28:16 | 228 | LEONIE MUTKE | ASC WEIßBACHTAL | F | 2005 | ||||
49 | 31. | MJED | 28:19 | 222 | PASCAL STAHL | M | 2003 | |||||
50 | 13. | WJED | 28:31 | 212 | HEIDI GAST | F | 1968 | |||||
51 | 32. | MJED | 28:36 | 252 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | M | 1980 | ||||
52 | 33. | MJED | 28:52 | 242 | STEFAN WILKE | SG SIEGEN-GIERSBERG | M | 1966 | ||||
53 | 34. | MJED | 30:04 | 278 | MARTIN HOFFMANN | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1955 | |||||
54 | 14. | WJED | 30:05 | 261 | MELANIE HEYDE | DIE DIENSTAGSLÄUFER | F | 1979 | ||||
55 | 15. | WJED | 30:33 | 274 | KIRSTEN HARTMANN-ARNS | WENDEN | 1974 | |||||
56 | 16. | WJED | 30:44 | 218 | ULRIKE RENK | F | 1970 | |||||
57 | 35. | MJED | 30:44 | 217 | MICHAEL RENK | M | 1971 | |||||
58 | 17. | WJED | 31:09 | 209 | JANIKA ALTERAUGE | F | 2004 | |||||
59 | 18. | WJED | 34:44 | 214 | ANNIKA KOCH | F | 2004 | |||||
60 | 36. | MJED | 35:58 | 253 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | M | 1947 | ||||
61 | 37. | MJED | 35:59 | 251 | CARLOS STEINER | TUS DEUZ | M | 1954 | ||||
62 | 38. | MJED | 37:00 | 241 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | M | 1950 | ||||
63 | 39. | MJED | 37:13 | 240 | ULRICH DE HAAN | LT FISCHBACHERBERG | M | 1947 | ||||
64 | 40. | MJED | 37:13 | 233 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | M | 1948 | ||||
65 | 19. | WJED | 37:19 | 225 | LILLY WUTTKE | F | 2003 | |||||
66 | 20. | WJED | 38:04 | 271 | UNDINE KOCK | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | 1965 | ||||
67 | 21. | WJED | 38:28 | 236 | LENA-SOPHIE BIRLENBACH | GESAMTSCHULE WENDEN | F | 2004 | ||||
68 | 22. | WJED | 39:00 | 220 | JASMIN STAHL | F | 2003 | |||||
69 | 23. | WJED | 39:08 | 219 | NEELE SCHÖNAUER | F | 2004 | |||||
70 | 41. | MJED | 40:11 | 234 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | M | 1967 | ||||
71 | 24. | WJED | 40:38 | 211 | ANTONIA EPE | F | 2004 | |||||
72 | 25. | WJED | 40:40 | 201 | NINA ALFES | F | 2004 | |||||
73 | 26. | WJED | 40:41 | 224 | LEA WEBER | F | 2004 | |||||
74 | 27. | WJED | 42:12 | 210 | HANNA ARENS | F | 2004 | |||||
75 | 28. | WJED | 43:51 | 239 | SUSANNE HEIN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | F | 1962 | |||
76 | 29. | WJED | 47:09 | 237 | MARIA WOELK | GESAMTSCHULE WENDEN | F | 2004 | ||||
77 | 30. | WJED | 47:18 | 213 | SARAH JAZIRI | F | 2004 |
5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> Anfang | >> 1,5km * U10/U12 >> -->Klassen |
>> 2km * U14/U16 >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 10km Lauf |
10km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MHK | 31:56 | 77 | AHFEROM TEAME | SG SIEG LT DO. 18.30 | M | 1999 | ||||
2 | 2. | MHK | 31:59 | 17 | FREDERIK WEHNER | SG WENDEN | M | 2000 | ||||
3 | 1. | M30 | 32:55 | 7 | FABIAN JENNE | SG WENDEN | M | 1990 | ||||
4 | 1. | M35 | 33:11 | 6 | SIMON HUCKESTEIN | SG WENDEN | M | 1985 | ||||
5 | 3. | MHK | 34:06 | 5 | THOMAS GIESE | SG WENDEN | M | 1995 | ||||
6 | 2. | M35 | 34:11 | 10 | TOBIAS LAUTWEIN | SG WENDEN | M | 1986 | ||||
7 | 4. | MHK | 35:11 | 14 | JULIAN PULTE | SG WENDEN | M | 1998 | ||||
8 | 1. | MU20 | 36:43 | 76 | JULIUS KÖLBACH | SG SIEG LT DO. 18.30 | M | 2004 | ||||
9 | 2. | M30 | 36:56 | 119 | MATTHIAS WBER | TWC - RSV OSTHELDEN | 1989 | |||||
10 | 5. | MHK | 37:33 | 9 | FELIX LANGE | SG WENDEN | M | 1999 | ||||
11 | 1. | M50 | 38:56 | 31 | ANDREAS SENNER | TUS DEUZ | M | 1969 | ||||
12 | 6. | MHK | 39:16 | 22 | TOBIAS TAUTZ | TEAM.WERTHEBACH.COM | M | 1996 | ||||
13 | 1. | M40 | 39:24 | 12 | RUBEN NIEMANN | SG WENDEN | M | 1981 | ||||
14 | 1. | W45 | 39:42 | 4 | CHRISTA DÖRSCHEL | SG WENDEN | F | 1976 | ||||
15 | 1. | W35 | 39:59 | 13 | STEFANIE OSTHOFF | SG WENDEN | F | 1986 | ||||
16 | 2. | M50 | 40:03 | 16 | STEFAN SCHMALENBACH | SG WENDEN | M | 1971 | ||||
17 | 1. | W40 | 40:34 | 69 | SUSANN SCHULZ | MTV 1881 INGOLSTADT | F | 1981 | ||||
18 | 2. | M40 | 40:35 | 62 | MARCO SAUL | SSG ETZBACH | M | 1982 | ||||
19 | 3. | M35 | 41:03 | 19 | ALEXANDER PFAU | SV ADLER DERSCHEN | M | 1984 | ||||
20 | 1. | M60 | 41:17 | 8 | STEFAN LANG | SG WENDEN | M | 1962 | ||||
21 | 3. | M30 | 41:39 | 50 | CHRISTIAN GEIMER | DIE MANNSCHAFT E.V. | M | 1992 | ||||
22 | 1. | M55 | 41:47 | 99 | FRANK ISRAEL | TV ATTENDORN | M | 1967 | ||||
23 | 4. | M35 | 41:56 | 82 | MARTIN ERMERT | TUS WEITEFELD/LANGENBACH | WLB | M | 1985 | |||
24 | 7. | MHK | 42:19 | 128 | JONAS KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1999 | ||||
25 | 2. | M55 | 42:36 | 46 | MARTIN TARFELD | ASC WEIßBACHTAL | M | 1963 | ||||
26 | 1. | W30 | 42:42 | 116 | SABRINA FRANZ | RSV OSTHELDEN | F | 1990 | ||||
27 | 3. | M55 | 43:44 | 45 | RÜDIGER STAHL | ASC WEIßBACHTAL | M | 1967 | ||||
28 | 1. | WHK | 43:54 | 2 | LIV BEHLE | SG WENDEN | F | 1997 | ||||
29 | 5. | M35 | 43:55 | 68 | ALEXANDER SCHULZ | MTV 1881 INGOLSTADT | M | 1984 | ||||
30 | 2. | MU20 | 44:07 | 42 | TOM LUCA KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | M | 2004 | ||||
31 | 6. | M35 | 44:07 | 41 | PATRICK KRÄMER | ASC WEIßBACHTAL | M | 1985 | ||||
32 | 2. | WHK | 44:25 | 57 | SIMONE BRASSAT | F | 1996 | |||||
33 | 3. | M40 | 44:44 | 108 | JOHANNES BONGERS | M | 1981 | |||||
34 | 4. | M40 | 44:53 | 3 | MARIO BUNGART | SG WENDEN | M | 1978 | ||||
35 | 5. | M40 | 45:11 | 110 | EUGEN GERINGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1981 | |||
36 | 1. | M45 | 45:18 | 60 | MARKUS LAMPE | M | 1976 | |||||
37 | 6. | M40 | 45:20 | 52 | THILO KRUMM | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | M | 1979 | |||
38 | 8. | MHK | 45:21 | 117 | ALEXANDER BURSIAN | M | 1998 | |||||
39 | 2. | M60 | 45:33 | 29 | HORST GRÜBENER | TUS DEUZ | M | 1960 | ||||
40 | 1. | M65 | 45:36 | 70 | BERND BRENNER | RSV DAADETAL | M | 1957 | ||||
41 | 2. | W45 | 45:38 | 64 | TANJA SUNDER | F | 1974 | |||||
42 | 4. | M55 | 45:43 | 72 | MATTHIAS KORTH | RSV DAADETAL | M | 1964 | ||||
43 | 4. | M30 | 45:53 | 54 | RAPHAEL PETRI | HELLERTALER SCHACHFREUNDE | HSF | M | 1991 | |||
44 | 3. | W45 | 45:54 | 1 | BOUKJE BECKMANN | SG WENDEN | F | 1977 | ||||
45 | 3. | M50 | 45:56 | 127 | THOMAS HESSE | TUS 08 BILSTEIN | BIL | 1970 | ||||
46 | 5. | M55 | 45:59 | 59 | WOLFGANG HILLEKE | M | 1963 | |||||
47 | 7. | M40 | 46:04 | 111 | ALEXEJ KOVALENKO | M | 1981 | |||||
48 | 2. | M65 | 46:50 | 28 | GÜNTER BIELER | TUS DEUZ | M | 1954 | ||||
49 | 3. | M60 | 47:35 | 66 | DETLEF WITTWER | M | 1960 | |||||
50 | 2. | M45 | 47:45 | 91 | JENS FALK | VTV FREIER GRUND | M | 1975 | ||||
51 | 4. | M50 | 48:17 | 25 | INGO DAVID | TSG HELBERHAUSEN | M | 1972 | ||||
