>> Anfang | >> Gesamt 2,2 und 4,4 km |
>> 2,2 km >> -->Teamwertung |
>> 4,4 km >> -->Teamwertung |
>> 6,6 km >> -->Teamwertung |
>>> Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km |
Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | F22 | 8:48 | 235 | DAVINA BOHN | TUS DEUZ | A99 | 2 | 1998 | |||
2 | 2. | F22 | 11:00 | 207 | JENNY OTTERBACH | MRS.SPORTY | 2001 | |||||
3 | 3. | F22 | 11:14 | 297 | LEA SCHREIBER | A34 | 1 | 2012 | ||||
3 | 3. | F22 | 11:14 | 298 | JENNIFER JENNE | A34 | 1 | 1984 | ||||
5 | 5. | F22 | 11:29 | 231 | ANNA WEYEL | 2012 | ||||||
6 | 6. | F22 | 11:45 | 284 | MAGDALENE WARDEGA | A97 | 1 | 2015 | ||||
7 | 7. | F22 | 11:47 | 230 | ALEXANDRA WARDEGA | A97 | 1 | 1987 | ||||
8 | 8. | F22 | 11:48 | 123 | GRETA HESSE | A16 | 1 | 2012 | ||||
9 | 9. | F22 | 12:06 | 122 | KARIN HESSE | A16 | 1 | 1978 | ||||
10 | 10. | F22 | 12:12 | 112 | FRIEDERIKE HAß | A14 | 1 | 1991 | ||||
10 | 10. | F22 | 12:12 | 291 | EMILY HAß | TV LITTFELD | 2015 | |||||
12 | 12. | F22 | 12:26 | 239 | MARLEEN HEPPE | TSG HELBERHAUSEN | A29 | 1 | 2012 | |||
13 | 13. | F22 | 12:33 | 165 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | A30 | 1 | 2011 | |||
14 | 14. | F22 | 12:35 | 242 | LARISSA GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | A30 | 1 | 1976 | |||
15 | 15. | F22 | 12:43 | 227 | ANNIKA RUNTE | 2001 | ||||||
16 | 16. | F22 | 12:53 | 111 | NELE HONIG | ASC WEIßBACHTAL | A13 | 1 | 2011 | |||
16 | 16. | F22 | 12:53 | 110 | TANJA HEINLE-HONIG | ASC-WEIßBACHTAL/ULSP | A13 | 1 | 1979 | |||
18 | 18. | F22 | 13:27 | 104 | DIJANA BESIC | A10 | 1 | 2008 | ||||
19 | 19. | F22 | 13:33 | 286 | ALISA BOHN | A99 | 2 | 1996 | ||||
20 | 20. | F22 | 13:48 | 206 | NATALIE KONRAD | MRS.SPORTY | 2001 | |||||
21 | 21. | F22 | 13:57 | 229 | LINA KUHLI | A26 | 3 | 2006 | ||||
22 | 22. | F22 | 14:12 | 151 | SABRINA KOTT | 1988 | ||||||
23 | 23. | F22 | 14:15 | 232 | LISA WEYEL | 2011 | ||||||
24 | 24. | F22 | 14:41 | 150 | PATRICIA JUNK | 1975 | ||||||
25 | 25. | F22 | 14:42 | 244 | ANKE SCHLÜTER | DJK MUDERSBACH | A31 | 1 | 1977 | |||
26 | 26. | F22 | 14:42 | 245 | JULIA SCHLÜTER | DJK MUDERSBACH | A32 | 1 | 2010 | |||
27 | 27. | F22 | 14:45 | 228 | MALIN RUNTE | A26 | 3 | 2005 | ||||
28 | 28. | F22 | 14:49 | 296 | MIRA DEUTSCH | 1987 | ||||||
29 | 29. | F22 | 15:02 | 213 | CHRISTINA SCHÖLER | A25 | 1 | 1978 | ||||
29 | 29. | F22 | 15:02 | 214 | BELINDA SCHÖLER | A25 | 1 | 2011 | ||||
31 | 31. | F22 | 15:07 | 225 | KERSTIN KROMBACH | 1969 | ||||||
31 | 31. | F22 | 15:07 | 226 | MONIC DAUB | ASC WEIßBACHTAL | 1974 | |||||
33 | 33. | F22 | 15:19 | 125 | LENIA KÖLSCH | A17 | 1 | 2011 | ||||
34 | 34. | F22 | 15:24 | 186 | CARINA SCHUSTER-MARRAS | MRS.SPORTY | 1989 | |||||
35 | 35. | F22 | 16:20 | 179 | INNA WITT | MRS.SPORTY | 1971 | |||||
36 | 36. | F22 | 16:30 | 423 | LENA SANCHEZ | LAKTATBUDE | 1992 | |||||
37 | 37. | F22 | 16:40 | 126 | IDA LOTTE KÖLSCH | A17 | 1 | 2015 | ||||
38 | 38. | F22 | 16:40 | 121 | CORINNA LÜCK | A15 | 1 | 2011 | ||||
39 | 39. | F22 | 16:41 | 120 | VESNA LÜCK | A15 | 1 | 1980 | ||||
40 | 40. | F22 | 16:45 | 130 | ANJA WEBER | BIGS | 1983 | |||||
41 | 41. | F22 | 17:18 | 193 | ANNIKA BECKMANN | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | 1993 | |||||
42 | 42. | F22 | 17:46 | 238 | REBEKKA HEPPE | TSG HELBERHAUSEN | A29 | 1 | 1986 | |||
43 | 43. | F22 | 17:47 | 237 | LUCY FREUND | TSG HELBERHAUSEN | A28 | 1 | 2016 | |||
44 | 44. | F22 | 17:47 | 236 | SANDRA FREUND | TSG HELBERHAUSEN | A28 | 1 | 1987 | |||
45 | 45. | F22 | 17:53 | 166 | CARMEN KAULMANN | 1969 | ||||||
46 | 46. | F22 | 17:57 | 234 | LIAH WAGINZIK | KEINER | 2012 | |||||
47 | 47. | F22 | 18:09 | 105 | LENI GRISSE | PRINZESSIN | A11 | 1 | 2014 | |||
48 | 48. | F22 | 18:10 | 108 | MAGDALENA MENKE | PRINZESSIN | A12 | 1 | 2015 | |||
49 | 49. | F22 | 18:10 | 138 | MELANIE FEISE | BIGS | 1981 | |||||
50 | 50. | F22 | 18:11 | 136 | REBECA SIMó RASCADO | BIGS | 1984 | |||||
51 | 51. | F22 | 18:11 | 109 | LARA-MARIA NEUSER | PRINZESSIN | A12 | 1 | 2016 | |||
52 | 52. | F22 | 18:12 | 345 | ANNETTE BECKER | B16 | 3 | 1961 | ||||
53 | 53. | F22 | 18:21 | 464 | NADINE WINKELBACH | 1993 | ||||||
54 | 54. | F22 | 18:33 | 107 | ANNABELL GRISSE | PRINZESSIN | A11 | 1 | 1989 | |||
55 | 55. | F22 | 18:38 | 106 | CLARA GRISSE | PRINZESSIN | A11 | 1 | 2019 | |||
56 | 56. | F22 | 18:39 | 168 | NORA GENUIT | A21 | 1 | 2011 | ||||
57 | 57. | F22 | 18:40 | 167 | YVONNE GENUIT | A21 | 1 | 1981 | ||||
58 | 58. | F22 | 18:44 | 148 | EMMA JUNG | A18 | 1 | 2013 | ||||
59 | 59. | F22 | 18:45 | 180 | CHRISTINA KOTTHOFF | MRS.SPORTY | 1986 | |||||
60 | 60. | F22 | 18:49 | 181 | ANN-KATHRIN MOCKENHAUPT | MRS.SPORTY | 1988 | |||||
61 | 61. | F22 | 19:27 | 156 | JACQUELINE NAWROTH | 1995 | ||||||
61 | 61. | F22 | 19:27 | 157 | SONJA MECHLINSKY | 1971 | ||||||
63 | 63. | F22 | 19:36 | 132 | ALINA STOLZ | BIGS | 1995 | |||||
64 | 64. | F22 | 19:37 | 441 | BLEONA AGUSHI | 2001 | ||||||
65 | 65. | F22 | 20:06 | 160 | KRAUSE BIRGIT | 1988 | ||||||
66 | 66. | F22 | 20:06 | 153 | ANDREA HAßLER | 1961 | ||||||
67 | 67. | F22 | 20:10 | 158 | SYLKE SCHALLOCK-PRITSCH | 1963 | ||||||
68 | 68. | F22 | 20:11 | 154 | AAYSHA TUNA | 1984 | ||||||
69 | 69. | F22 | 20:11 | 486 | SABINE BIRNBACH | 1960 | ||||||
70 | 70. | F22 | 20:23 | 134 | LEONIE GERHARDUS | BIGS | 2005 | |||||
71 | 71. | F22 | 20:24 | 135 | SELIN YAZICI | BIGS | 2004 | |||||
72 | 72. | F22 | 20:29 | 114 | PETRA RUNTE | 1972 | ||||||
73 | 73. | F22 | 20:31 | 124 | JANINA GALLINATH-KÖLSCH | A17 | 1 | 1984 | ||||
74 | 74. | F22 | 20:39 | 146 | KRISTINA BÜDENBENDER | A18 | 1 | 1975 | ||||
75 | 75. | F22 | 20:40 | 147 | MARIE BÜDENBENDER | A18 | 1 | 2014 | ||||
76 | 76. | F22 | 20:41 | 170 | MAYA GÜNTHER | TG RUDERSDORF | 2012 | |||||
77 | 77. | F22 | 20:41 | 204 | HANNAH PFÜGER | TG RUDERSDORF | A23 | 1 | 2014 | |||
78 | 1. | F44 | 21:29 | 324 | VANESSA DREIER | B14 | 1 | 1992 | ||||
79 | 2. | F44 | 21:37 | 498 | STEPHANIE HORCHLER | 1989 | ||||||
80 | 78. | F22 | 21:39 | 190 | MELANIE KLAAS | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | 1988 | |||||
81 | 79. | F22 | 21:42 | 169 | KERSTIN GÜNTHER | TG RUDERSDORF | 1975 | |||||
82 | 80. | F22 | 21:42 | 203 | TINA PFLÜGER | TG RUDERSDORF | A23 | 1 | 1984 | |||
83 | 81. | F22 | 21:43 | 205 | FIMARI-ROSALI MÖLLER | TG RUDERSDORF | A23 | 1 | 2016 | |||
84 | 82. | F22 | 21:44 | 171 | JULIA MÖLLER | TG RUDERSDORF | 1980 | |||||
85 | 83. | F22 | 21:44 | 172 | EMELIE MÖLLER | TG RUDERSDORF | 2012 | |||||
86 | 84. | F22 | 22:16 | 118 | WIESIA GROOS | 1976 | ||||||
87 | 85. | F22 | 22:19 | 141 | JESSICA ECKARDT | BIGS | 1971 | |||||
88 | 86. | F22 | 22:20 | 144 | MIRIAM MENN | BIGS | 1994 | |||||
89 | 87. | F22 | 22:22 | 287 | KARIN SCHMUIDT | SPORTABZEICHEN TREFF | 1956 | |||||
90 | 3. | F44 | 22:23 | 362 | NELE WALKENBACH | VFB WISSEN | B21 | 1 | 2009 | |||
91 | 88. | F22 | 23:12 | 192 | NABILA CALAMINUS | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | 1993 | |||||
92 | 89. | F22 | 23:17 | 128 | MARIE BLÜMEL | BERGFIT BOOTCAMP TB. | 1988 | |||||
93 | 4. | F44 | 23:24 | 832 | CHARLOTTE ROSSA | 1990 | ||||||
94 | 90. | F22 | 23:24 | 241 | MINA BUSCH | TSG HELBERHAUSEN | A27 | 1 | 2016 | |||
95 | 91. | F22 | 23:25 | 240 | KATHARINA BUSCH | TSG HELBERHAUSEN | A27 | 1 | 1978 | |||
96 | 92. | F22 | 23:25 | 137 | EMINE KAZDAL | BIGS | 1986 | |||||
97 | 93. | F22 | 23:27 | 176 | CHRISTIANE LOOS | 1965 | ||||||
98 | 5. | F44 | 23:28 | 782 | DANIELA BOLLER | TG RUDERSDORF | 1969 | |||||
99 | 6. | F44 | 23:42 | 353 | JANINA STÖTZEL | MARIEN GESELLSCHAFT | 1983 | |||||
100 | 7. | F44 | 23:43 | 371 | STEPHANIE GRAFFMANN | 1973 | ||||||
101 | 94. | F22 | 23:50 | 300 | ANNE WIRTHEN | 1969 | ||||||
102 | 95. | F22 | 23:51 | 101 | SVENJA MÜLLER | 1976 | ||||||
103 | 96. | F22 | 24:15 | 290 | VERENA KADEN | A98 | 1 | 1982 | ||||
103 | 96. | F22 | 24:15 | 289 | FRIEDA KADEN | A98 | 1 | 2016 | ||||
105 | 8. | F44 | 24:20 | 355 | ANJA BALDUS-SCHMIDT | VFB WISSEN | B17 | 1 | 1971 | |||
105 | 8. | F44 | 24:20 | 356 | CLARA SCHMIDT | VFB WISSEN | B17 | 1 | 2001 | |||
107 | 10. | F44 | 24:47 | 374 | KERSTIN GRÜNERT | B24 | 3 | 1978 | ||||
108 | 98. | F22 | 24:57 | 115 | MICHAELA ROHDE | DIE UNGLEICHEN ZWEI | 1973 | |||||
108 | 98. | F22 | 24:57 | 116 | KARIN KRAUSE | DIE UNGLEICHEN ZWEI | 1963 | |||||
110 | 100. | F22 | 25:11 | 139 | LISA BUSS | BIGS | 2003 | |||||
111 | 101. | F22 | 25:12 | 140 | DARYA UVAROVA | BIGS | 2004 | |||||
112 | 11. | F44 | 25:17 | 480 | DARIA KHARITONOVA | B34 | 3 | 1994 | ||||
113 | 102. | F22 | 25:18 | 145 | NELE LENZ | MARIENGESELLSCHAFT | A33 | 1 | 1999 | |||
114 | 12. | F44 | 25:20 | 361 | NADJA WALKENBACH | VFB WISSEN | B21 | 1 | 1979 | |||
115 | 13. | F44 | 25:23 | 373 | MALIN GRAFFMANN | B23 | 3 | 2008 | ||||
116 | 14. | F44 | 25:38 | 439 | KERSTIN BÖHM | 1993 | ||||||
117 | 15. | F44 | 25:48 | 382 | HEIDI GAST | 1968 | ||||||
118 | 103. | F22 | 25:57 | 294 | ANNETTE KRAUSE | LT. INKL. BEGEGNUNG. | 1968 | |||||
119 | 104. | F22 | 26:00 | 143 | MIA HOMBACH | BIGS | 2004 | |||||
120 | 16. | F44 | 26:17 | 365 | HANNAH WAGNER | VFB WISSEN | B20 | 1 | 2000 | |||
121 | 105. | F22 | 26:43 | 198 | MELANIE HOFFMANN | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1985 | |||||
121 | 105. | F22 | 26:43 | 288 | GABI STEIN | LT-INKL.BEGEGNUNGEN | 1965 | |||||
123 | 17. | F44 | 26:57 | 440 | NICOLE VETTER | 1981 | ||||||
124 | 107. | F22 | 27:00 | 295 | GUDRUN KOBALZ | ANLAUF | 1955 | |||||
124 | 107. | F22 | 27:00 | 253 | KARLA BECKER | 1956 | ||||||
126 | 109. | F22 | 27:12 | 163 | LAURA EBENER | A20 | 1 | 1988 | ||||
126 | 109. | F22 | 27:12 | 164 | BIRGIT NAUMANN | A20 | 1 | 1957 | ||||
128 | 18. | F44 | 27:27 | 379 | SOPHIA BERGEN | 2008 | ||||||
129 | 19. | F44 | 27:32 | 375 | SANDRA BERGEN | B23 | 3 | 1980 | ||||
130 | 20. | F44 | 27:35 | 349 | ANJA HAAS | 1981 | ||||||
131 | 21. | F44 | 27:36 | 424 | LINDA FELDMANN | LAKTATBUDE | 1989 | |||||
132 | 22. | F44 | 27:39 | 325 | THERESA KRAY | B15 | 3 | 2004 | ||||
133 | 23. | F44 | 27:44 | 426 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | B31 | 1 | 2012 | |||
134 | 24. | F44 | 27:44 | 427 | SONJA BERG | ASC WEIßBACHTAL | B31 | 1 | 1980 | |||
135 | 25. | F44 | 29:01 | 412 | MARLENE STETTNER | ANLAUF SIEGEN | 1946 | |||||
136 | 26. | F44 | 29:04 | 378 | INKEN SCHÜTT | 1960 | ||||||
137 | 27. | F44 | 29:08 | 494 | VANESSA NEUSER | ERZIE | 1989 | |||||
137 | 27. | F44 | 29:08 | 493 | ANKA BALD | ERZIE | 1990 | |||||
139 | 29. | F44 | 29:15 | 730 | PETRA HEITZE | HUGOS | 1967 | |||||
139 | 29. | F44 | 29:15 | 449 | PETRA GROßHAUS | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1970 | |||||
141 | 31. | F44 | 29:35 | 326 | IRIS KRAY | B16 | 3 | 1973 | ||||
142 | 32. | F44 | 29:43 | 487 | ANNA ROTH | TSG HELBERHAUSEN | 2008 | |||||
143 | 33. | F44 | 29:53 | 309 | LORENA STEINHORST | B12 | 1 | 1995 | ||||
144 | 34. | F44 | 29:55 | 442 | ELHEME AGUSHI | 1976 | ||||||
145 | 35. | F44 | 29:57 | 308 | SILKE STEINHORST | B12 | 1 | 1968 | ||||
146 | 36. | F44 | 30:05 | 395 | KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ | STADT HILCHENBACH | B27 | 3 | 1961 | |||
147 | 37. | F44 | 30:06 | 394 | HEIKE FUCHS | STADT HILCHENBACH | B27 | 3 | 1964 | |||
148 | 38. | F44 | 30:06 | 393 | SYLVIA DEBUS | STADT HILCHENBACH | B27 | 3 | 1973 | |||
149 | 39. | F44 | 30:07 | 414 | ANNIKA HERBIG | 1993 | ||||||
150 | 40. | F44 | 30:08 | 422 | NADINE WEBER | LAKTATBUDE | 1990 | |||||
151 | 41. | F44 | 30:15 | 443 | ANDREA KROES | 1975 | ||||||
152 | 42. | F44 | 31:14 | 448 | HANNA STEIN | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1997 | |||||
153 | 43. | F44 | 31:16 | 491 | INA BANGE | LT.INKL.BEGEGNUNGEN | 1967 | |||||
154 | 44. | F44 | 31:17 | 795 | ROMY SCHNEIDER | 2004 | ||||||
155 | 45. | F44 | 31:19 | 446 | ALEXANDRA LATSCH | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1975 | |||||
156 | 46. | F44 | 31:47 | 489 | ANNABELL LIXFELD | 1999 | ||||||
157 | 111. | F22 | 31:52 | 109 | LARA-MARIA NEUSER | PRINZESSIN | A12 | 1 | 2016 | |||
158 | 112. | F22 | 31:52 | 108 | MAGDALENA MENKE | PRINZESSIN | A12 | 1 | 2015 | |||
159 | 47. | F44 | 31:53 | 945 | ANNETTE BECKER | 1961 | ||||||
160 | 48. | F44 | 31:53 | 342 | DEBORAH GRISSE | PRINZESSIN | 1987 | |||||
161 | 49. | F44 | 31:54 | 344 | NATASCHA NEUSER | PRINZESSIN | 1989 | |||||
162 | 50. | F44 | 31:54 | 343 | MONIKA MENKE | PRINZESSIN | 1981 | |||||
163 | 51. | F44 | 31:58 | 482 | MARIA RAMIREZ | UNISEX | B35 | 2 | 1992 | |||
164 | 52. | F44 | 32:30 | 421 | URSULA SCHLABACH | 1954 | ||||||
165 | 53. | F44 | 33:32 | 311 | NELE STEINHORST | B12 | 1 | 2004 | ||||
166 | 54. | F44 | 33:52 | 402 | HEIKE BROERS | 1988 | ||||||
167 | 55. | F44 | 33:54 | 476 | GESINE ADRIAANS | SCHLAMMPRINZESSINNEN | B10 | 2 | 1984 | |||
168 | 113. | F22 | 33:56 | 299 | EMILIA LENZ | A33 | 2019 | |||||
169 | 114. | F22 | 33:58 | 145 | NELE LENZ | MARIENGESELLSCHAFT | A33 | 1 | 1999 | |||
170 | 115. | F22 | 34:00 | 143 | MIA HOMBACH | BIGS | 2004 | |||||
171 | 56. | F44 | 34:03 | 310 | MIA STEINHORST | B12 | 1 | 2004 | ||||
172 | 57. | F44 | 34:08 | 474 | URSULA GERBER | B10 | 2 | 1980 | ||||
173 | 58. | F44 | 34:19 | 363 | KATHARINA WELLER | VFB WISSEN | 2001 | |||||
174 | 59. | F44 | 34:25 | 405 | CECILE SCHÖFER | PINAY TEAM | 1982 | |||||
174 | 59. | F44 | 34:25 | 408 | GEMMA NENA ROGGE-KRETZ | PINAY TEAM | 1968 | |||||
176 | 61. | F44 | 34:45 | 477 | DANIELA WEBER | SSV EICHELHARDT | B22 | 1 | 1969 | |||
177 | 62. | F44 | 34:50 | 396 | DAGMAR REMMEL | BERGFIT BOOTCAMP TB. | 1973 | |||||
178 | 63. | F44 | 34:54 | 425 | SARAH WOLLSCHEID | 1990 | ||||||
179 | 64. | F44 | 34:56 | 323 | ANKE RÖNSCH | B14 | 1 | 1963 | ||||
180 | 65. | F44 | 35:08 | 465 | MANUELA MANSKE | 1971 | ||||||
181 | 66. | F44 | 35:11 | 484 | TERESA BEST | B36 | 2 | 1990 | ||||
182 | 67. | F44 | 35:43 | 384 | TINA SCHRÖDER | MARIENPFLEGE | B26 | 3 | 1991 | |||
183 | 68. | F44 | 36:06 | 391 | SASCHA KRISTIN SCHULZ | 1991 | ||||||
184 | 69. | F44 | 36:06 | 392 | CLAIRE ACHENBACH | 2004 | ||||||
185 | 70. | F44 | 36:14 | 470 | JESSICA KONRAD | B34 | 3 | 1995 | ||||
186 | 71. | F44 | 36:15 | 481 | SHIKHA THAKUR | UNISEX | B35 | 2 | 1985 | |||
187 | 72. | F44 | 36:58 | 416 | EVA DORNHÖFER | TG RUDERSDORF | 1954 | |||||
188 | 73. | F44 | 36:59 | 488 | NELLY PENA | 1996 | ||||||
189 | 74. | F44 | 37:24 | 351 | BABETTE UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 1976 | |||||
189 | 74. | F44 | 37:24 | 333 | BRITTA HEINRICH | 1965 | ||||||
191 | 76. | F44 | 37:27 | 661 | SANDRA SCHEUER | 1969 | ||||||
192 | 77. | F44 | 37:53 | 428 | ANNETTE UEBACH | MRS.SPORTY | 1963 | |||||
193 | 78. | F44 | 38:13 | 438 | MONIKA FRANK | 1953 | ||||||
194 | 79. | F44 | 38:13 | 495 | VERENA PUDDU | ERZIE | A | 1982 | ||||
195 | 80. | F44 | 38:18 | 388 | MARINA VIETINGHOFF | 1991 | ||||||
196 | 81. | F44 | 38:22 | 431 | EMMA SIEBEL | 2005 | ||||||
197 | 82. | F44 | 38:23 | 430 | EVA PITZ-REICHMANN | 1983 | ||||||
198 | 83. | F44 | 38:23 | 452 | REBECCA WEBER | 2000 | ||||||
199 | 84. | F44 | 38:24 | 429 | KAREN SIEBEL | 1970 | ||||||
200 | 85. | F44 | 38:35 | 390 | CHRISTIANE EWERS | PARTNERSCH. SPANDAU | 1948 | |||||
201 | 86. | F44 | 38:44 | 406 | JACQUELINE BRAUN | PINAY TEAM | 1982 | |||||
202 | 87. | F44 | 38:48 | 357 | HEIKE UHLEMANN | VFB WISSEN | B19 | 3 | 1968 | |||
203 | 88. | F44 | 38:49 | 364 | JUTTA WAGNER | VFB WISSEN | B20 | 1 | 1967 | |||
204 | 89. | F44 | 38:49 | 358 | MONIKA SCHMIDT | VFB WISSEN | B19 | 3 | 1969 | |||
205 | 90. | F44 | 38:54 | 472 | PAULA HEUPEL | TG RUDERSDORF | 2010 | |||||
206 | 91. | F44 | 38:54 | 471 | KATHRIN SCHLEIKEN | TG RUDERSDORF | 1992 | |||||
207 | 92. | F44 | 39:01 | 354 | ELKE LAMPE | 1969 | ||||||
208 | 93. | F44 | 39:02 | 317 | SARAH WAGNER | 1988 | ||||||
209 | 94. | F44 | 39:28 | 417 | STEFFI JOPRICH | TG RUDERSDORF | 1969 | |||||
210 | 95. | F44 | 39:30 | 418 | ANJA SCHNEIDER | TG RUDERSDORF | 1967 | |||||
211 | 96. | F44 | 39:30 | 420 | MARTINA NEUßER | TG RUDERSDORF | 1969 | |||||
212 | 97. | F44 | 39:31 | 306 | DANIELA SCHWALM | TV NIEDERSCHELDEN | B11 | 2 | 1977 | |||
213 | 98. | F44 | 39:32 | 307 | MELANIE SCHWALM | TV NIEDERSCHELDEN | B11 | 2 | 1975 | |||
214 | 99. | F44 | 39:41 | 475 | MICHAELA HILLEN | SCHLAMMPRINZESSINNEN | 1984 | |||||
215 | 100. | F44 | 39:45 | 419 | ELKE SCHNEIDER | TG RUDERSDORF | 1958 | |||||
216 | 101. | F44 | 39:58 | 327 | LARISSA DILMANN | 1969 | ||||||
217 | 102. | F44 | 39:59 | 467 | JULIE FREISCHLADER | B32 | 3 | 2010 | ||||
218 | 103. | F44 | 40:00 | 466 | MANUELA MANSKE | B32 | 3 | 1971 | ||||
219 | 104. | F44 | 40:02 | 331 | FRAUKE HACKLER | 1975 | ||||||
220 | 105. | F44 | 40:48 | 497 | JENNIFER FREVEL | TG RUDERSDORF | 1996 | |||||
221 | 106. | F44 | 41:15 | 453 | HILDEGARD SCHWUNK | TG RUDERSDORF | 1980 | |||||
221 | 106. | F44 | 41:15 | 483 | ANTJE KÜHNE | TG RUDERSDORF | 1965 | |||||
223 | 108. | F44 | 41:25 | 460 | NADA OLESCH | 1951 | ||||||
223 | 108. | F44 | 41:25 | 461 | MAGDALENA GRZONKA | 1967 | ||||||
225 | 110. | F44 | 41:39 | 350 | ULRIKE HAAS | ASC WEIßBACHTAL | 1950 | |||||
226 | 111. | F44 | 41:49 | 822 | CARMEN HARNISCHMACHER | 1971 | ||||||
227 | 112. | F44 | 41:50 | 370 | ANNA SCHÄFER | 1986 | ||||||
228 | 113. | F44 | 42:12 | 348 | INES LAESECKE | :ANLAUF | 1978 | |||||
229 | 114. | F44 | 42:16 | 314 | MARION ARNOLD | 1991 | ||||||
230 | 115. | F44 | 42:33 | 415 | MARIANNE BRENNER | TG RUDERSDORF | 1948 | |||||
231 | 116. | F44 | 43:14 | 316 | SABRINA HOPPE | 1982 | ||||||
232 | 117. | F44 | 43:57 | 413 | CHRISTINE LOTH | 1978 | ||||||
233 | 118. | F44 | 43:58 | 403 | CHRISTINE KETTNER | 1989 | ||||||
234 | 119. | F44 | 43:59 | 404 | STEPHANIE HASSLER | 1974 | ||||||
235 | 120. | F44 | 43:59 | 462 | NICOLA ISSINGER | 1987 | ||||||
236 | 121. | F44 | 44:05 | 456 | LAURA MARBURGER | 1996 | ||||||
237 | 122. | F44 | 44:06 | 336 | ESTHER-LEA SCHMIDT | 1980 | ||||||
238 | 116. | F22 | 44:06 | 211 | OSCAR ISSINGER | 2021 | ||||||
239 | 117. | F22 | 44:18 | 210 | PAUL ISSINGER | 2020 | ||||||
240 | 123. | F44 | 44:18 | 457 | JENNY ZIMMERMANN | 1998 | ||||||
241 | 124. | F44 | 44:19 | 458 | SINA BÖCKING | 1982 | ||||||
242 | 125. | F44 | 44:28 | 499 | JESSICA HOFER | 1979 | ||||||
243 | 126. | F44 | 44:28 | 334 | ELKE SIX | 1963 | ||||||
244 | 127. | F44 | 44:28 | 341 | GINA-MARIE SCHLABACH | B15 | 3 | 2001 | ||||
245 | 128. | F44 | 44:29 | 337 | HEIKE WEBER | 1965 | ||||||
246 | 129. | F44 | 44:48 | 313 | INGRID STRAUß | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1965 | |||||
247 | 130. | F44 | 44:49 | 312 | LARISSA STRAUß | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1995 | |||||
248 | 131. | F44 | 44:49 | 387 | STEFFI BÖRNER | 1976 | ||||||
249 | 132. | F44 | 44:56 | 409 | DOROTHEA SCHLECHTINGER | TAEKWONDO NIEDERFIS. | B30 | 3 | 1967 | |||
250 | 133. | F44 | 44:57 | 389 | BETTINA GÖHLERT | 1967 | ||||||
251 | 134. | F44 | 44:57 | 411 | KATHARINA WEIMAR | TAEKWONDO NIEDERFIS. | B30 | 3 | 1970 | |||
252 | 135. | F44 | 45:05 | 410 | NINA SCHLECHTINGER | TAEKWONDO NIEDERFIS. | B30 | 3 | 1996 | |||
253 | 136. | F44 | 45:25 | 432 | INES REICHMANN | ZONTA CLUB SI. AREA | 1978 | |||||
254 | 137. | F44 | 45:57 | 399 | BIRGIT GUDERNATSCH | 1963 | ||||||
254 | 137. | F44 | 45:57 | 459 | CLAUDIA HUNKENSCHROER | 1981 | ||||||
256 | 139. | F44 | 46:23 | 468 | NADINE BERGER | TV LÄNGENHOLDINGHAU. | B33 | 1 | 1985 | |||
256 | 139. | F44 | 46:23 | 469 | LENA BERGER | TV LÄNGENHOLDINGHAU. | B33 | 1 | 2010 | |||
258 | 141. | F44 | 47:23 | 383 | CARINA BERGER | 1979 | ||||||
259 | 142. | F44 | 47:24 | 380 | DAMARIS ROTH | TSG HELBERHAUSEN | 1978 | |||||
260 | 143. | F44 | 47:25 | 329 | PETRA ULRICH | 1968 | ||||||
261 | 144. | F44 | 47:25 | 328 | BIANCA WIED | 1973 | ||||||
262 | 145. | F44 | 47:26 | 330 | ANJA JÜNG | 1974 | ||||||
263 | 146. | F44 | 47:34 | 463 | FRIEDERIKE MENN | ZONTA CLUB SI. AREA | 1980 | |||||
264 | 147. | F44 | 47:35 | 455 | BEATA HILL | ZONTA CLUB SI. AREA | 1965 | |||||
265 | 148. | F44 | 47:35 | 436 | GISELA LABENZ | ZONTA CLUB SI. AREA | 1958 | |||||
266 | 149. | F44 | 47:36 | 437 | VERENA VON FIRCKS | ZONTA CLUB SI. AREA | 1961 | |||||
267 | 150. | F44 | 47:36 | 435 | SUSANNE LANGEMEYER | ZONTA CLUB SI. AREA | 1972 | |||||
268 | 151. | F44 | 47:37 | 434 | CHRISTIN KIEL | ZONTA CLUB SI. AREA | 1967 | |||||
269 | 152. | F44 | 47:37 | 433 | REGINA VETTER | ZONTA CLUB SI. AREA | 1966 | |||||
270 | 153. | F44 | 47:38 | 454 | ROSWITHA THEIS | ZONTA CLUB SI. AREA | 1960 | |||||
