SEVEN SUMMITS SIEGEN

7 Gipfel - 25/50km - 800/1200hm


19.08.2023


:anlauf * DAV-Sektion Siegerland

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine


Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: 7summits@ausdauer57.de *** Stand 24.08.2023
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >>Laufen-25km >>Strava-Challenge >>Bergkönig >>Wandern-25km >>Wandern-50km
>>> Gesamtwertung Laufen-25km
Gesamtwertung Laufen 25km
 
GesamtPla.-Kla.Pla.-F-M [ Startz.-Zielz. Bruttoz.-Bonus ] NettoZeit SNrName VereinVcoCL
11.M351.M[ 16:30:00 18:21:56 >> 1:51:56 - 5:00] 1:46:563006 TIM DALLY TUS DEUZM
21.M402.M[ 16:43:00 18:39:12 >> 1:56:12 - 5:00] 1:51:123148 DANIEL LANG SG WENDENM
32.M403.M[ 16:30:00 18:36:23 >> 2:06:23 - 5:00] 2:01:233016 FOLKER SCHEPP TUS DEUZM
42.M354.M[ 16:56:00 19:02:31 >> 2:06:31 - 5:00] 2:01:313243 DANIEL SAUER M
51.M305.M[ 16:40:00 18:50:20 >> 2:10:20 - 5:00] 2:05:203121 MARKUS PLETT TSG HELBERHAUSENM
61.M506.M[ 16:38:00 18:52:27 >> 2:14:27 - 5:00] 2:09:273097 UDO MENN M
71.M457.M[ 16:52:00 19:08:00 >> 2:16:00 - 5:00] 2:11:003207 MARKUS GRASWALD M
83.M358.M[ 16:57:00 19:15:12 >> 2:18:12 - 5:00] 2:13:123249 MARCO DOHLE M
91.MHK9.M[ 16:30:00 18:48:14 >> 2:18:14 - 5:00] 2:13:143021 DENNIS HEITER M
102.MHK10.M[ 17:07:00 19:27:00 >> 2:20:00 - 5:00] 2:15:003315 JAN HILLENBERG M
102.M3010.M[ 17:07:00 19:27:00 >> 2:20:00 - 5:00] 2:15:003316 ADRIAN FECKLER M
123.MHK12.M[ 16:54:00 19:14:55 >> 2:20:55 - 5:00] 2:15:553219 JONAS KRUMM M
133.M4013.M[ 16:50:00 19:11:27 >> 2:21:27 - 5:00] 2:16:273195 DANIEL SCHRÖDER M
144.M4014.M[ 17:09:00 19:30:55 >> 2:21:55 - 5:00] 2:16:553329 FLORIAN KÖNIG LT ROßBACHTALM
155.M4015.M[ 16:54:00 19:16:55 >> 2:22:55 - 5:00] 2:17:553221 SEBASTIAN PALM M
163.M3016.M[ 16:48:00 19:11:32 >> 2:23:32 - 5:00] 2:18:323183 RAPHAEL PETRI M
174.M3017.M[ 16:41:00 19:06:01 >> 2:25:01 - 5:00] 2:20:013127 FLORIAN GRÜNEWALD M
184.M3518.M[ 16:37:00 19:02:21 >> 2:25:21 - 5:00] 2:20:213086 MIKE KÖLSCH GEHEULT WIRD SPÄTER HEIMLICHM
185.M3018.M[ 16:37:00 19:02:21 >> 2:25:21 - 5:00] 2:20:213087 JENS RAUPACH GEHEULT WIRD SPÄTER HEIMLICHM
205.M3520.M[ 17:07:00 19:32:26 >> 2:25:26 - 5:00] 2:20:263319 JÖRG HAUSER M
212.M5021.M[ 16:40:00 19:06:18 >> 2:26:18 - 5:00] 2:21:183122 CHRISTOF WERNER M
226.M3522.M[ 16:34:00 19:00:35 >> 2:26:35 - 5:00] 2:21:353054 PHILIPP DREXLER M
233.M5023.M[ 17:03:00 19:30:55 >> 2:27:55 - 5:00] 2:22:553288 ARMIN SCHÜRINGS MAX MAULWURF MARATHONISM
241.W351.F[ 16:45:00 19:13:24 >> 2:28:24 - 5:00] 2:23:243159 REBEKKA WÖRMANN TUS DEUZW
256.M4024.M[ 16:30:00 18:59:42 >> 2:29:42 - 5:00] 2:24:423015 DANIEL FUNKEN M
261.W302.F[ 16:31:00 19:00:48 >> 2:29:48 - 5:00] 2:24:483024 SABRINA FRANZ W
277.M3525.M[ 16:31:00 19:00:48 >> 2:29:48 - 5:00] 2:24:483025 PATRICK KRÄMER ASC WEIßBACHTALM
284.MHK26.M[ 17:05:00 19:34:52 >> 2:29:52 - 5:00] 2:24:523309 JULIAN MALETZ M
291.M5527.M[ 16:30:00 19:00:49 >> 2:30:49 - 5:00] 2:25:493008 RÜDIGER STAHL M
308.M3528.M[ 17:00:00 19:30:59 >> 2:30:59 - 5:00] 2:25:593271 LUKAS BOGUNIA TEAM SUMMITM
311.WHK3.F[ 16:58:00 19:29:25 >> 2:31:25 - 5:00] 2:26:253254 STEFANIE BIEDER WE DO WODS (TV GOSENBACH)W
324.M5029.M[ 16:30:00 19:02:11 >> 2:32:11 - 5:00] 2:27:113002 MIKE STÖCKER M
335.MHK30.M[ 16:33:00 19:05:20 >> 2:32:20 - 5:00] 2:27:203050 STEPHAN SCHÖLER GRIMM'S MÄRCHEN UND die 7 (ZW)BEGEM
342.M5531.M[ 17:01:00 19:33:33 >> 2:32:33 - 5:00] 2:27:333279 REIMO FLEGEL M
355.M5032.M[ 16:31:00 19:03:40 >> 2:32:40 - 5:00] 2:27:403027 FRIEDRICH HINDERTHÜR ASC WEIßBACHTALM
362.W304.F[ 16:49:00 19:22:47 >> 2:33:47 - 5:00] 2:28:473188 SANDRA FLORY W
373.M5533.M[ 16:49:00 19:22:47 >> 2:33:47 - 5:00] 2:28:473187 MICHAEL HEINISCH TUS FERNDORFM
382.M4534.M[ 17:07:00 19:40:55 >> 2:33:55 - 5:00] 2:28:553317 THORSTEN SANDECK M
396.MHK35.M[ 17:01:00 19:35:01 >> 2:34:01 - 5:00] 2:29:013276 DAVID SCHNEIDER LT ENNERTM
406.M5036.M[ 16:38:00 19:12:43 >> 2:34:43 - 5:00] 2:29:433098 MICHAEL KERN M
417.M4037.M[ 17:00:00 19:34:48 >> 2:34:48 - 5:00] 2:29:483270 JOCHEN PENNE TEAM SUMMITM
428.M4038.M[ 16:34:00 19:09:02 >> 2:35:02 - 5:00] 2:30:023061 ALEX BOHN M
439.M4039.M[ 16:34:00 19:09:04 >> 2:35:04 - 5:00] 2:30:043060 JENS JUNGHANNS M
447.MHK40.M[ 16:30:00 19:05:53 >> 2:35:53 - 5:00] 2:30:533004 PETER WICKHORST M
451.W455.F[ 17:06:00 19:41:55 >> 2:35:55 - 5:00] 2:30:553313 TANJA SUNDER W
469.M3541.M[ 17:02:00 19:37:59 >> 2:35:59 - 5:00] 2:30:593284 MANUEL ANDREE M
472.WHK6.F[ 16:37:00 19:13:04 >> 2:36:04 - 5:00] 2:31:043093 VANESSA OSTER TUS DEUZW
481.W607.F[ 17:01:00 19:37:45 >> 2:36:45 - 5:00] 2:31:453278 HEIKE HARDT W
491.W658.F[ 17:02:00 19:38:50 >> 2:36:50 - 5:00] 2:31:503280 CONNY WAGENER LC DIABÜ ESCHENBURGW
5010.M3542.M[ 17:04:00 19:40:56 >> 2:36:56 - 5:00] 2:31:563298 NILS KLEIN M
511.M6043.M[ 17:06:00 19:43:40 >> 2:37:40 - 5:00] 2:32:403312 WOLFGANG HILLEKE M
521.M6544.M[ 16:30:00 19:08:06 >> 2:38:06 - 5:00] 2:33:063019 GÜNTER BIELER TUS DEUZM
534.M5545.M[ 16:39:00 19:17:38 >> 2:38:38 - 5:00] 2:33:383107 VOLKER SEIDEL M
542.W359.F[ 16:41:00 19:21:16 >> 2:40:16 - 5:00] 2:35:163129 MARIE VOGE W
556.M3046.M[ 16:34:00 19:15:12 >> 2:41:12 - 5:00] 2:36:123052 KAI JIMENEZ HÄRTEL M
562.M6047.M[ 16:59:00 19:40:18 >> 2:41:18 - 5:00] 2:36:183264 HENDRIK VINK DAV SIEGERLANDM
5711.M3548.M[ 16:42:00 19:23:26 >> 2:41:26 - 5:00] 2:36:263140 SASCHA FRIEDL M
583.W3510.F[ 16:34:00 19:15:33 >> 2:41:33 - 5:00] 2:36:333053 JOANA WAFFENSCHMIDT W
5912.M3549.M[ 16:43:00 19:24:39 >> 2:41:39 - 5:00] 2:36:393154 HENRIK GEBERS SPARKASSE SIEGENM
594.W3511.F[ 16:43:00 19:24:39 >> 2:41:39 - 5:00] 2:36:393153 ANNE KUNZENDORF SPARKASSE SIEGENW
617.M5050.M[ 17:04:00 19:45:56 >> 2:41:56 - 5:00] 2:36:563300 TOBIAS FÖSTER DREAMTEAM WILZENBERGM
628.MHK51.M[ 16:58:00 19:40:00 >> 2:42:00 - 5:00] 2:37:003252 BASTIAN BRAUN WE DO WODS (TV GOSENBACH)M
639.MHK52.M[ 16:43:00 19:25:18 >> 2:42:18 - 5:00] 2:37:183150 MALTE KÖHN CROWN TOWN RUNNERSM
643.M4553.M[ 17:03:00 19:45:37 >> 2:42:37 - 5:00] 2:37:373285 ALEXANDER VON HEDENSTRÖM M
655.M5554.M[ 16:40:00 19:22:47 >> 2:42:47 - 5:00] 2:37:473119 PATRIC HEIDE M
6613.M3555.M[ 16:46:00 19:29:57 >> 2:43:57 - 5:00] 2:38:573168 SEBASTIAN MILLING M
6710.M4056.M[ 16:33:00 19:17:17 >> 2:44:17 - 5:00] 2:39:173047 STEFFEN RATH SG SIEGEN-GIERSBERGM
678.M5056.M[ 16:33:00 19:17:17 >> 2:44:17 - 5:00] 2:39:173043 ANDRE KOPETZ SG SIEGEN-GIERSBERGM
6710.MHK56.M[ 16:33:00 19:17:17 >> 2:44:17 - 5:00] 2:39:173044 DANIEL DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERGM
701.W4012.F[ 16:56:00 19:40:26 >> 2:44:26 - 5:00] 2:39:263239 INKA KRAFT W
712.M6559.M[ 16:57:00 19:41:29 >> 2:44:29 - 5:00] 2:39:293244 UDO VIERHAUS TEAM 4HAUSM
729.M5060.M[ 16:30:00 19:15:03 >> 2:45:03 - 5:00] 2:40:033017 MATTHIAS GEORG GEORG UND SCHMITTM
726.M5560.M[ 16:30:00 19:15:03 >> 2:45:03 - 5:00] 2:40:033018 THOMAS GRELL BSG SPARKASSE SIEGENM
743.WHK13.F[ 16:40:00 19:25:18 >> 2:45:18 - 5:00] 2:40:183123 MILY OERTER W
754.WHK14.F[ 17:09:00 19:56:05 >> 2:47:05 - 5:00] 2:42:053334 GRETA JULIE SCHMITZ W
764.M4562.M[ 16:42:00 19:29:49 >> 2:47:49 - 5:00] 2:42:493135 TOBIAS RÖCHER RÖCHERRUNM
775.M4563.M[ 16:50:00 19:37:59 >> 2:47:59 - 5:00] 2:42:593197 CHRISTOPH SPEICHER M
783.W3015.F[ 16:36:00 19:25:17 >> 2:49:17 - 5:00] 2:44:173079 NATALIE KÖTTING W
794.W3016.F[ 16:36:00 19:25:17 >> 2:49:17 - 5:00] 2:44:173071 IRIS HÄHNER WEASELSW
802.W4017.F[ 16:42:00 19:31:31 >> 2:49:31 - 5:00] 2:44:313136 SINA RÖCHER RÖCHERRUNW
816.M4564.M[ 16:33:00 19:22:40 >> 2:49:40 - 5:00] 2:44:403046 JENS FALK M
827.M3065.M[ 16:36:00 19:26:28 >> 2:50:28 - 5:00] 2:45:283082 LINO FERDA M
833.M6066.M[ 16:33:00 19:23:43 >> 2:50:43 - 5:00] 2:45:433045 STEFAN KOSIAHN SG SIEGEN-GIERSBERGM
841.W5018.F[ 16:31:00 19:21:48 >> 2:50:48 - 5:00] 2:45:483026 SABINE HOFFMANN ASC WEIßBACHTAL
8514.M3567.M[ 16:50:00 19:41:11 >> 2:51:11 - 5:00] 2:46:113196 TOBIAS HOLZHAUER M
868.M3068.M[ 17:05:00 19:56:17 >> 2:51:17 - 5:00] 2:46:173302 JASON TROTTER M
8715.M3569.M[ 16:38:00 19:29:40 >> 2:51:40 - 5:00] 2:46:403104 CHRISTIAN DICKEL M
889.M3070.M[ 16:47:00 19:38:57 >> 2:51:57 - 5:00] 2:46:573169 MARTIN BORCHERT M
892.W6019.F[ 16:30:00 19:22:02 >> 2:52:02 - 5:00] 2:47:023007 JUTTA JACOB LAUFTEAM FÜRTH 2010W
9011.MHK71.M[ 16:58:00 19:50:03 >> 2:52:03 - 5:00] 2:47:033250 HEYKO OELRICHS WE DO WODS (TV GOSENBACH)M
9111.M4072.M[ 17:00:00 19:52:17 >> 2:52:17 - 5:00] 2:47:173273 SAMUEL FREYWALD TEAM SUMMITM
9212.MHK73.M[ 16:30:00 19:22:41 >> 2:52:41 - 5:00] 2:47:413010 ROBIN SCHMIDT M
932.W5020.F[ 16:38:00 19:30:55 >> 2:52:55 - 5:00] 2:47:553101 TINA HEBEL TEAM THIELMANN MARTINSHARDTM
9416.M3574.M[ 16:33:00 19:26:43 >> 2:53:43 - 5:00] 2:48:433038 JÖRG ÖHM M
955.W3021.F[ 16:33:00 19:26:44 >> 2:53:44 - 5:00] 2:48:443039 MAREIKE BRAACH W
9612.M4075.M[ 16:46:00 19:40:06 >> 2:54:06 - 5:00] 2:49:063167 BENJAMIN LAMBECK M
977.M5576.M[ 16:30:00 19:24:11 >> 2:54:11 - 5:00] 2:49:113014 THILO JUNG M
9810.M3077.M[ 16:55:00 19:49:26 >> 2:54:26 - 5:00] 2:49:263234 PATRICK VOLLRATH LOFTRUNNER BY KERSTM
9911.M3078.M[ 16:35:00 19:29:28 >> 2:54:28 - 5:00] 2:49:283065 PATRICK STOCK M
9917.M3578.M[ 16:35:00 19:29:28 >> 2:54:28 - 5:00] 2:49:283063 LUKAS BOCKEL M
1015.W3522.F[ 16:45:00 19:40:00 >> 2:55:00 - 5:00] 2:50:003158 SASKIA WOHLGEMUTH CHRISTCHURCH MARATHON CLINICW
10213.M4080.M[ 16:31:00 19:26:15 >> 2:55:15 - 5:00] 2:50:153023 FLORIAN SCHNEIDER M
10318.M3581.M[ 16:55:00 19:50:54 >> 2:55:54 - 5:00] 2:50:543226 MAX FALKENBERG LOFTRUNNER BY KERSTM
10312.M3081.M[ 16:55:00 19:50:54 >> 2:55:54 - 5:00] 2:50:543231 MATTHIAS EBACH LOFTRUNNER BY KERSTM
10514.M4083.M[ 17:08:00 20:03:59 >> 2:55:59 - 5:00] 2:50:593327 GRZEGORZ LASKO M
10615.M4084.M[ 16:38:00 19:35:07 >> 2:57:07 - 5:00] 2:52:073100 ALEXEJ KOVALENKO TEAM THIELMANN MARTINSHARDTM
1076.W3023.F[ 16:56:00 19:53:16 >> 2:57:16 - 5:00] 2:52:163237 VANESSA KAUFMANN W
1088.M5585.M[ 16:34:00 19:31:24 >> 2:57:24 - 5:00] 2:52:243057 MARTIN FUCHS DIE FÜXEM
1082.W4524.F[ 16:34:00 19:31:24 >> 2:57:24 - 5:00] 2:52:243056 INGRID FUCHS DIE FÜXEW
11019.M3586.M[ 17:04:00 20:01:24 >> 2:57:24 - 5:00] 2:52:243290 BENJAMIN HEINBACH KNALLGAS ASSASSINEN SIEGERLANDM
11110.M5087.M[ 16:30:00 19:27:47 >> 2:57:47 - 5:00] 2:52:473003 THORSTEN SCHMIDT LG WITTGENSTEIN / TUS ERNDTEBRÜCM
11213.M3088.M[ 16:38:00 19:36:01 >> 2:58:01 - 5:00] 2:53:013105 MICHAEL STEINER M
1139.M5589.M[ 16:39:00 19:37:01 >> 2:58:01 - 5:00] 2:53:013106 OLAF GIEBELER M
11413.MHK90.M[ 17:09:00 20:07:04 >> 2:58:04 - 5:00] 2:53:043333 LUKAS BOMMER M
11413.MHK90.M[ 17:09:00 20:07:04 >> 2:58:04 - 5:00] 2:53:043332 TIM BOMMER M
11614.M3092.M[ 17:03:00 20:01:21 >> 2:58:21 - 5:00] 2:53:213289 KEVIN VANKERKHOVEN M
11715.M3093.M[ 17:03:00 20:01:21 >> 2:58:21 - 5:00] 2:53:213291 DOMINIK KÖLSCH M
1183.W4025.F[ 16:34:00 19:32:32 >> 2:58:32 - 5:00] 2:53:323204 MELANIE FOHR W
1183.W4025.F[ 16:34:00 19:32:32 >> 2:58:32 - 5:00] 2:53:323058 REBEKKA KRUMBECK W
1205.W4027.F[ 16:47:00 19:46:06 >> 2:59:06 - 5:00] 2:54:063177 JANA MAIETTI BEER RUNNERSW
12015.MHK94.M[ 16:47:00 19:46:06 >> 2:59:06 - 5:00] 2:54:063175 JOST SCHOLL BEER RUNNERSM
12011.M5094.M[ 16:47:00 19:46:06 >> 2:59:06 - 5:00] 2:54:063174 HOLGER VON KEUTZ BEER RUNNERSM
1235.WHK28.F[ 16:41:00 19:40:10 >> 2:59:10 - 5:00] 2:54:103132 LOTTA WEESE W
1246.W3529.F[ 16:47:00 19:46:21 >> 2:59:21 - 5:00] 2:54:213178 FRAUKE JANßEN BEER RUNNERSW
12512.M5096.M[ 16:47:00 19:46:30 >> 2:59:30 - 5:00] 2:54:303176 JOCHEN SCHOLL BEER RUNNERSM
12616.MHK97.M[ 17:08:00 20:07:48 >> 2:59:48 - 5:00] 2:54:483323 LEON GALBAS M
1276.W4030.F[ 16:50:00 19:50:00 >> 3:00:00 - 5:00] 2:55:003193 SYLVIA NASEMANN W
1287.M4598.M[ 16:50:00 19:50:37 >> 3:00:37 - 5:00] 2:55:373191 CARSTEN GRATOPP M
1296.WHK31.F[ 16:58:00 19:59:01 >> 3:01:01 - 5:00] 2:56:013251 FRANZISKA WEBER WE DO WODS (TV GOSENBACH)W
1296.WHK31.F[ 16:58:00 19:59:01 >> 3:01:01 - 5:00] 2:56:013255 DIANA WEBER WE DO WODS (TV GOSENBACH)W
1296.WHK31.F[ 16:58:00 19:59:01 >> 3:01:01 - 5:00] 2:56:013253 SILKE TAMMERT WE DO WODS (TV GOSENBACH)W
1329.WHK34.F[ 16:48:00 19:49:10 >> 3:01:10 - 5:00] 2:56:103180 MARIE FUCHS TSG HELBERHAUSEN - FAMILYW
13320.M3599.M[ 16:35:00 19:37:31 >> 3:02:31 - 5:00] 2:57:313064 MATTHIAS RAHLENBECK M
1343.W4535.F[ 17:06:00 20:08:34 >> 3:02:34 - 5:00] 2:57:343310 KERSTIN SCHMIDT TV ATTENDORNW
13517.MHK100.M[ 16:52:00 19:54:58 >> 3:02:58 - 5:00] 2:57:583208 MALTE NÖSGES M
1361.M80101.M[ 16:30:00 19:33:27 >> 3:03:27 - 5:00] 2:58:273001 WERNER STÖCKER TUS ERNDTEBRÜCKM
13713.M50102.M[ 17:08:00 20:11:52 >> 3:03:52 - 5:00] 2:58:523325 JOCHEN MENKEN M
13713.M50102.M[ 17:08:00 20:11:52 >> 3:03:52 - 5:00] 2:58:523324 WOLFGANG DOLLE TRAILFRÄSENM
1397.W3536.F[ 17:01:00 20:06:11 >> 3:05:11 - 5:00] 3:00:113275 KATHARINA GROOS SV GERM. SALCHENDORFW
14021.M35104.M[ 16:41:00 19:46:37 >> 3:05:37 - 5:00] 3:00:373124 DAVID SCHÄFER M
14122.M35105.M[ 16:41:00 19:46:37 >> 3:05:37 - 5:00] 3:00:373125 BENJAMIN LÖSCH M
14210.WHK37.F[ 16:36:00 19:41:58 >> 3:05:58 - 5:00] 3:00:583080 ANNE BEER W
14316.M40106.M[ 17:04:00 20:10:10 >> 3:06:10 - 5:00] 3:01:103295 MAREK STUDZINSKI STRONG AND SEXYM
1444.W4538.F[ 17:06:00 20:12:34 >> 3:06:34 - 5:00] 3:01:343311 ALWINE SAMP TV ATTENDORNW
14515.M50107.M[ 16:37:00 19:43:37 >> 3:06:37 - 5:00] 3:01:373094 ANDREAS OSTER M
14610.M55108.M[ 16:41:00 19:47:54 >> 3:06:54 - 5:00] 3:01:543128 THOMAS SAUER M
1473.W5039.F[ 16:31:00 19:37:59 >> 3:06:59 - 5:00] 3:01:593028 DANIELA BORKENSTEIN W
1483.M65109.M[ 16:39:00 19:46:27 >> 3:07:27 - 5:00] 3:02:273108 MICHAEL HENCH M
1494.M60110.M[ 16:40:00 19:47:41 >> 3:07:41 - 5:00] 3:02:413117 PETER SCHMITZ M
1503.W6040.F[ 17:04:00 20:11:44 >> 3:07:44 - 5:00] 3:02:443299 MAREN RONOWSKI DREAMTEAM WILZENBERGW
1517.W4041.F[ 16:57:00 20:04:44 >> 3:07:44 - 5:00] 3:02:443245 SABINE STÖTZEL W
1525.M60111.M[ 16:51:00 19:59:10 >> 3:08:10 - 5:00] 3:03:103201 ANDREAS KELLER M
15217.M40111.M[ 16:51:00 19:59:10 >> 3:08:10 - 5:00] 3:03:103203 AXEL VETTER M
1548.M45113.M[ 16:43:00 19:51:43 >> 3:08:43 - 5:00] 3:03:433151 TILLMANN REUSCH SPARKASSE SIEGENM
1557.W3042.F[ 16:42:00 19:50:44 >> 3:08:44 - 5:00] 3:03:443146 JESSICA BORN W
1557.W3042.F[ 16:42:00 19:50:44 >> 3:08:44 - 5:00] 3:03:443142 EVA-MARIA MITTROP W
15716.M30114.M[ 17:08:00 20:17:41 >> 3:09:41 - 5:00] 3:04:413326 STEFAN BAUMGARTNER M
15823.M35115.M[ 16:53:00 20:03:18 >> 3:10:18 - 5:00] 3:05:183218 RENE WAGNER M
15924.M35116.M[ 17:07:00 20:17:28 >> 3:10:28 - 5:00] 3:05:283321 SEBASTIAN NIEHÜSER TUS FELLINGHAUSENM
15924.M35116.M[ 17:07:00 20:17:28 >> 3:10:28 - 5:00] 3:05:283322 FABIAN BEDNAREK TUS FELLINGHAUSENM
1615.W4544.F[ 16:37:00 19:48:29 >> 3:11:29 - 5:00] 3:06:293091 LARISSA GIEBELER ASC WEIßBACHTALW
1629.M45118.M[ 16:59:00 20:10:48 >> 3:11:48 - 5:00] 3:06:483262 MARCO SCHAEFER M
16311.WHK45.F[ 16:30:00 19:42:01 >> 3:12:01 - 5:00] 3:07:013343 LENA TÜCK
1646.W4546.F[ 17:06:00 20:18:09 >> 3:12:09 - 5:00] 3:07:093314 UTE BETTENDORF ASC WEISSBACHTALW
16518.MHK119.M[ 16:58:00 20:10:36 >> 3:12:36 - 5:00] 3:07:363256 LOUIS ROTH WE DO WODS (TV GOSENBACH)M
1668.W3547.F[ 17:05:00 20:18:01 >> 3:13:01 - 5:00] 3:08:013306 BONNIE WEGNER W
16718.M40120.M[ 16:42:00 19:55:13 >> 3:13:13 - 5:00] 3:08:133144 SEBASTIAN ARNDT M
1682.W6548.F[ 16:48:00 20:01:51 >> 3:13:51 - 5:00] 3:08:513181 JULIANE SCHEEL TSG HELBERHAUSEN - FAMILYW
1699.W3549.F[ 16:55:00 20:09:42 >> 3:14:42 - 5:00] 3:09:423227 MIRIAM BARNEKOW W
1699.W3549.F[ 16:55:00 20:09:42 >> 3:14:42 - 5:00] 3:09:423228 NATHALIE HEINRICHS LOFTRUNNER BY KERSTW
1714.W5051.F[ 17:05:00 20:20:08 >> 3:15:08 - 5:00] 3:10:083303 CARMEN DÜNGER TG FRIESEN KLAFELD-GEISWEIDW
17212.WHK52.F[ 17:05:00 20:20:12 >> 3:15:12 - 5:00] 3:10:123304 LEA EISEL W
17311.M55121.M[ 16:39:00 19:54:40 >> 3:15:40 - 5:00] 3:10:403110 MICHAEL STING VFL WEHBACH / TV KREDENBACH-LOHEM
1734.W6053.F[ 16:39:00 19:54:40 >> 3:15:40 - 5:00] 3:10:403109 SUSANNE HEIN VFL WEHBACH / TV KREDENBACH-LOHEW
1754.M65122.M[ 17:04:00 20:20:33 >> 3:16:33 - 5:00] 3:11:333296 KONRAD EUTEBACH DAV SIEGERLANDM
1765.W6054.F[ 16:30:00 19:46:37 >> 3:16:37 - 5:00] 3:11:373013 MICHAELA MOOG W
17719.M40123.M[ 16:53:00 20:10:28 >> 3:17:28 - 5:00] 3:12:283216 SEBASTIAN SORG M
1786.M60124.M[ 16:30:00 19:48:02 >> 3:18:02 - 5:00] 3:13:023005 KARL-HEINZ JACOB LAUFTEAM FÜRTH 2010M
17912.M55125.M[ 16:55:00 20:13:36 >> 3:18:36 - 5:00] 3:13:363235 FRANK LEYH LOFTRUNNER BY KERSTM
1801.M70126.M[ 16:39:00 19:57:38 >> 3:18:38 - 5:00] 3:13:383111 BERND LOOCK M
18110.M45127.M[ 16:35:00 19:56:57 >> 3:21:57 - 5:00] 3:16:573066 RALF LAESECKE M
1818.W4055.F[ 16:35:00 19:56:57 >> 3:21:57 - 5:00] 3:16:573067 SABRINA KOLKE W
1831.W5556.F[ 16:51:00 20:13:17 >> 3:22:17 - 5:00] 3:17:173202 BIRGIT SEEL W
1849.W3057.F[ 16:36:00 20:00:04 >> 3:24:04 - 5:00] 3:19:043076 SAVINA SOLMS BLONDIE & BROWNIESW
18516.M50128.M[ 16:38:00 20:03:18 >> 3:25:18 - 5:00] 3:20:183102 FRANK THIELMANN TEAM THIELMANN MARTINSHARDTM
18613.M55129.M[ 16:56:00 20:21:23 >> 3:25:23 - 5:00] 3:20:233241 STEPHAN SIPPEL M
18717.M50130.M[ 16:39:00 20:04:38 >> 3:25:38 - 5:00] 3:20:383116 MALTE MENZEL FLYING DOCTORSM
18717.M50130.M[ 16:39:00 20:04:38 >> 3:25:38 - 5:00] 3:20:383115 JENS NALOP FLYING DOCTORSM
18913.WHK58.F[ 16:47:00 20:12:46 >> 3:25:46 - 5:00] 3:20:463173 ANNIKA SEIDEL W
18919.MHK132.M[ 16:47:00 20:12:46 >> 3:25:46 - 5:00] 3:20:463172 LEON SCHMAL M
19119.M50133.M[ 16:59:00 20:24:52 >> 3:25:52 - 5:00] 3:20:523260 MICHAEL BECKMANN ICE & FIREM
1919.W4059.F[ 16:59:00 20:24:52 >> 3:25:52 - 5:00] 3:20:523259 BIRTHE JANSSEN-POST ICE & FIREW
1935.M65134.M[ 16:48:00 20:13:54 >> 3:25:54 - 5:00] 3:20:543182 WOLFGANG PETRI M
1947.W4560.F[ 16:30:00 19:56:23 >> 3:26:23 - 5:00] 3:21:233011 NINA WEIß-REICHMANN W
1955.W5061.F[ 16:30:00 19:56:23 >> 3:26:23 - 5:00] 3:21:233012 DENISE NALOP W
19620.MHK135.M[ 17:00:00 20:26:35 >> 3:26:35 - 5:00] 3:21:353268 BENJAMIN WEBER TEAM SUMMITM
1977.M60136.M[ 17:02:00 20:28:41 >> 3:26:41 - 5:00] 3:21:413281 PETER SCHNEIDER M
19820.M40137.M[ 16:42:00 20:09:00 >> 3:27:00 - 5:00] 3:22:003138 MARIO BÜRGER M
19811.W3562.F[ 16:42:00 20:09:00 >> 3:27:00 - 5:00] 3:22:003137 CHRISTINA DOBERS W
20011.M45138.M[ 16:37:00 20:04:01 >> 3:27:01 - 5:00] 3:22:013092 MARKUS LAMPE M
2013.W6563.F[ 16:34:00 20:01:13 >> 3:27:13 - 5:00] 3:22:133055 CHRISTA SILLER W
20210.W4064.F[ 16:33:00 20:01:03 >> 3:28:03 - 5:00] 3:23:033200 INGRID HOFMANN W
20317.M30139.M[ 16:36:00 20:04:38 >> 3:28:38 - 5:00] 3:23:383075 FELIX SOLTAU M
20426.M35140.M[ 16:36:00 20:05:50 >> 3:29:50 - 5:00] 3:24:503072 FABIAN SCHEIB WEASELSM
20514.M55141.M[ 16:38:00 20:08:40 >> 3:30:40 - 5:00] 3:25:403099 JÜRGEN GAST TEAM THIELMANN MARTINSHARDTM
20614.WHK65.F[ 16:36:00 20:06:46 >> 3:30:46 - 5:00] 3:25:463077 SVENJA STEINHEIßER BLONDIE & BROWNIESW
20710.W3066.F[ 16:55:00 20:26:04 >> 3:31:04 - 5:00] 3:26:043233 HANNAH STENZEL LOFTRUNNER BY KERSTW
20820.M50142.M[ 16:32:00 20:04:00 >> 3:32:00 - 5:00] 3:27:003034 MICHAEL KÖLSCH TUS KAAN MARIENBORNM
20912.W3567.F[ 17:04:00 20:36:20 >> 3:32:20 - 5:00] 3:27:203294 JULIE PATURAUD W
2108.W4568.F[ 16:35:00 20:08:34 >> 3:33:34 - 5:00] 3:28:343068 MONIKA LAMBRECHT W
2108.W4568.F[ 16:35:00 20:08:34 >> 3:33:34 - 5:00] 3:28:343069 TINA HEINZ W
