>> Anfang | >> Bambini/SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 8,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 15km >> -->Klassen |
>>> Bambini 400m * Schüler/innen 1km/3km |
Bambini 400m | ||||||||||||
Schüler/innen 1km * Gesamt | ||||||||||||
Jungen | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M11 | 3:31 (+ 0:00) | 133 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | 1. | M | ||
2 | 2. | M11 | 3:55 (+ 0:24) | 105 | ELIAS KIENDL | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2012 | 2. | M | ||
3 | 3. | M11 | 3:58 (+ 0:27) | 137 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | 1 | 2012 | 3. | M | ||
4 | 1. | M8 | 4:03 (+ 0:32) | 127 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | 4. | M | ||
5 | 1. | M10 | 4:04 (+ 0:33) | 126 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | 5. | M | ||
6 | 2. | M10 | 4:08 (+ 0:37) | 130 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | 6. | M | ||
7 | 3. | M10 | 4:11 (+ 0:40) | 120 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | 7. | M | ||
8 | 1. | M9 | 4:15 (+ 0:44) | 129 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | 8. | M | ||
9 | 2. | M9 | 4:18 (+ 0:47) | 139 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | 9. | M | ||
10 | 4. | M11 | 4:29 (+ 0:58) | 119 | JESPER BECKMANN | SG WENDEN | 1 | 2012 | 10. | M | ||
11 | 3. | M9 | 4:30 (+ 0:59) | 123 | FABIO CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 1 | 2014 | 11. | M | ||
12 | 5. | M11 | 4:34 (+ 1:03) | 114 | BEN ERMERT | DAADENER TV | 1 | 2012 | 12. | M | ||
13 | 2. | M8 | 4:41 (+ 1:10) | 135 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | 13. | M | ||
14 | 3. | M8 | 4:43 (+ 1:12) | 131 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | 14. | M | ||
15 | 4. | M9 | 4:47 (+ 1:16) | 115 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 2014 | 15. | M | ||
16 | 5. | M9 | 4:49 (+ 1:18) | 111 | PAUL MERZ | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2014 | 16. | M | ||
17 | 4. | M8 | 4:56 (+ 1:25) | 109 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2015 | 17. | M | ||
18 | 5. | M8 | 4:56 (+ 1:25) | 110 | ENNO LORSBACH | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2015 | 18. | M | ||
19 | 6. | M8 | 4:57 (+ 1:26) | 141 | OSKAR BÄTZING | AUSDAUER-SHOP | 1 | 2015 | 19. | M | ||
Mädchen | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
1 | 1. | W11 | 3:54 (+ 0:00) | 106 | FILIPA KLEIN | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | 1. | F | ||
2 | 2. | W11 | 4:00 (+ 0:06) | 112 | LENI SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | 2. | F | ||
3 | 3. | W11 | 4:04 (+ 0:10) | 121 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | 3. | F | ||
4 | 4. | W11 | 4:10 (+ 0:16) | 138 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | 4. | F | ||
5 | 1. | W10 | 4:11 (+ 0:17) | 104 | MATHILDA JUNG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2013 | 5. | F | ||
6 | 5. | W11 | 4:16 (+ 0:22) | 140 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | 6. | F | ||
7 | 6. | W11 | 4:23 (+ 0:29) | 103 | MAJA GASPARIN | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | 7. | F | ||
8 | 2. | W10 | 4:33 (+ 0:39) | 122 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | 8. | F | ||
9 | 1. | W9 | 4:34 (+ 0:40) | 125 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | 9. | F | ||
9 | 1. | W9 | 4:34 (+ 0:40) | 108 | MARLENE KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2014 | 9. | F | ||
11 | 7. | W11 | 4:38 (+ 0:44) | 107 | JOHANNA KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | 11. | F | ||
12 | 3. | W9 | 4:42 (+ 0:48) | 128 | LANI MALU KÜHL | TUS DEUZ | 2 | 2014 | 12. | F | ||
13 | 3. | W10 | 4:54 (+ 1:00) | 134 | MATILDA WEBER | TUS DEUZ | 1 | 2013 | 13. | F | ||
14 | 4. | W10 | 5:00 (+ 1:06) | 101 | MARIE BERG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2013 | 14. | F | ||
15 | 1. | W8 | 5:05 (+ 1:11) | 124 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | 15. | F | ||
16 | 2. | W8 | 5:06 (+ 1:12) | 118 | MIA KLÖCKNER | GRUNDSCHULE DEUZ | 2 | 2015 | 16. | F | ||
17 | 3. | W8 | 5:07 (+ 1:13) | 113 | LENA SCHULZE | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2015 | 17. | F | ||
18 | 5. | W10 | 5:31 (+ 1:37) | 136 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 | 18. | F | |
19 | 4. | W8 | 7:15 (+ 3:21) | 102 | ROSALIA FURNARI | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2015 | 19. | F | ||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
Schüler/innen 3km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
1 | 1. | M13 | 12:00 (+ 0:00) | 307 | TIM KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 2010 | 1. | M | |||
2 | 1. | M15 | 12:04 (+ 0:04) | 302 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEISSBACHTAL | 2008 | 2. | M | |||
3 | 2. | M15 | 12:13 (+ 0:13) | 320 | JAKUB BIENIEK | ZAGAN (POLEN) | 2008 | 3. | M | |||
4 | 1. | M12 | 12:20 (+ 0:20) | 313 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | 2011 | 4. | M | |||
5 | 1. | W14 | 12:24 (+ 0:24) | 309 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2009 | 1. | F | |||
6 | 3. | M15 | 12:50 (+ 0:50) | 303 | LOUIS HONIG | ASC WEISSBACHTAL | 2008 | 5. | M | |||
7 | 2. | M13 | 12:53 (+ 0:53) | 316 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 2010 | 6. | M | |||
8 | 2. | W14 | 12:58 (+ 0:58) | 310 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2009 | 2. | F | |||
9 | 4. | M15 | 13:32 (+ 1:32) | 306 | SIMON KRUMM | ASC WEISSBACHTAL | 2008 | 7. | M | |||
10 | 3. | M13 | 13:37 (+ 1:37) | 314 | JORIK BECKMANN | SG WENDEN | 2010 | 8. | M | |||
11 | 4. | M13 | 14:09 (+ 2:09) | 319 | ELIAS LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2010 | 9. | M | ||
12 | 5. | M13 | 14:18 (+ 2:18) | 318 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2010 | 10. | M | ||
13 | 1. | M14 | 14:54 (+ 2:54) | 323 | DAWID MICHALAK | ZAGAN (POLEN) | 2009 | 11. | M | |||
14 | 1. | W12 | 15:26 (+ 3:26) | 301 | HANNE GIEBELER | ASC WEISSBACHTAL | 2011 | 3. | F | |||
15 | 1. | W13 | 15:30 (+ 3:30) | 311 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | 2010 | 4. | F | |||
16 | 2. | M12 | 15:32 (+ 3:32) | 317 | ERIK REUSCH | TUS HACHENBURG | 2011 | 12. | M | |||
17 | 1. | W15 | 16:08 (+ 4:08) | 321 | AMELIA KOMAR | ZAGAN (POLEN) | 2008 | 5. | F | |||
18 | 2. | W13 | 16:13 (+ 4:13) | 322 | MARTA KULTYS | ZAGAN (POLEN) | 2010 | 6. | F | |||
19 | 2. | W12 | 16:13 (+ 4:13) | 304 | LILLY JUNG | ASC WEISSBACHTAL | 2011 | 7. | F | |||
20 | 2. | W15 | 21:08 (+ 9:08) | 324 | AMELIA PITYNSKA | ZAGAN (POLEN) | 2006 | 8. | F | |||
20 | 2. | W15 | 21:08 (+ 9:08) | 325 | EWA KULTYS | ZAGEN (POLEN) | 2007 | 8. | F |
Schüler/innen * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:03 (+ 0:00) | 127 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
2 | 4:41 (+ 0:38) | 135 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||||
3 | 4:43 (+ 0:40) | 131 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
4 | 4:56 (+ 0:53) | 109 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
5 | 4:56 (+ 0:53) | 110 | ENNO LORSBACH | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
6 | 4:57 (+ 0:54) | 141 | OSKAR BÄTZING | AUSDAUER-SHOP | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:15 (+ 0:00) | 129 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
2 | 4:18 (+ 0:03) | 139 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
3 | 4:30 (+ 0:15) | 123 | FABIO CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
4 | 4:47 (+ 0:32) | 115 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 2014 | ||||||
5 | 4:49 (+ 0:34) | 111 | PAUL MERZ | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:04 (+ 0:00) | 126 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
2 | 4:08 (+ 0:04) | 130 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
3 | 4:11 (+ 0:07) | 120 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:31 (+ 0:00) | 133 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||||
2 | 3:55 (+ 0:24) | 105 | ELIAS KIENDL | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2012 | ||||||
3 | 3:58 (+ 0:27) | 137 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | 1 | 2012 | ||||||
4 | 4:29 (+ 0:58) | 119 | JESPER BECKMANN | SG WENDEN | 1 | 2012 | ||||||
5 | 4:34 (+ 1:03) | 114 | BEN ERMERT | DAADENER TV | 1 | 2012 | ||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 5:05 (+ 0:00) | 124 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||||
2 | 5:06 (+ 0:01) | 118 | MIA KLÖCKNER | GRUNDSCHULE DEUZ | 2 | 2015 | ||||||
3 | 5:07 (+ 0:02) | 113 | LENA SCHULZE | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
4 | 7:15 (+ 2:10) | 102 | ROSALIA FURNARI | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:34 (+ 0:00) | 125 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
1 | 4:34 (+ 0:00) | 108 | MARLENE KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2014 | ||||||
3 | 4:42 (+ 0:08) | 128 | LANI MALU KÜHL | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:11 (+ 0:00) | 104 | MATHILDA JUNG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
2 | 4:33 (+ 0:22) | 122 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||||
3 | 4:54 (+ 0:43) | 134 | MATILDA WEBER | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
4 | 5:00 (+ 0:49) | 101 | MARIE BERG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
5 | 5:31 (+ 1:20) | 136 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:54 (+ 0:00) | 106 | FILIPA KLEIN | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
2 | 4:00 (+ 0:06) | 112 | LENI SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
3 | 4:04 (+ 0:10) | 121 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||||
4 | 4:10 (+ 0:16) | 138 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||||
5 | 4:16 (+ 0:22) | 140 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||||
6 | 4:23 (+ 0:29) | 103 | MAJA GASPARIN | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
7 | 4:38 (+ 0:44) | 107 | JOHANNA KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2011/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 12:20 (+ 0:00) | 313 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | 2011 | |||||||
2 | 15:32 (+ 3:12) | 317 | ERIK REUSCH | TUS HACHENBURG | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 12:00 (+ 0:00) | 307 | TIM KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 2010 | |||||||
2 | 12:53 (+ 0:53) | 316 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 2010 | |||||||
3 | 13:37 (+ 1:37) | 314 | JORIK BECKMANN | SG WENDEN | 2010 | |||||||
4 | 14:09 (+ 2:09) | 319 | ELIAS LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2010 | ||||||
5 | 14:18 (+ 2:18) | 318 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 14:54 (+ 0:00) | 323 | DAWID MICHALAK | ZAGAN (POLEN) | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 12:04 (+ 0:00) | 302 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEISSBACHTAL | 2008 | |||||||
2 | 12:13 (+ 0:09) | 320 | JAKUB BIENIEK | ZAGAN (POLEN) | 2008 | |||||||
3 | 12:50 (+ 0:46) | 303 | LOUIS HONIG | ASC WEISSBACHTAL | 2008 | |||||||
4 | 13:32 (+ 1:28) | 306 | SIMON KRUMM | ASC WEISSBACHTAL | 2008 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2011/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 15:26 (+ 0:00) | 301 | HANNE GIEBELER | ASC WEISSBACHTAL | 2011 | |||||||
2 | 16:13 (+ 0:47) | 304 | LILLY JUNG | ASC WEISSBACHTAL | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 15:30 (+ 0:00) | 311 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | 2010 | |||||||
2 | 16:13 (+ 0:43) | 322 | MARTA KULTYS | ZAGAN (POLEN) | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 12:24 (+ 0:00) | 309 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2009 | |||||||
2 | 12:58 (+ 0:34) | 310 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2009 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 16:08 (+ 0:00) | 321 | AMELIA KOMAR | ZAGAN (POLEN) | 2008 | |||||||
2 | 21:08 (+ 5:00) | 324 | AMELIA PITYNSKA | ZAGAN (POLEN) | 2006 | |||||||
2 | 21:08 (+ 5:00) | 325 | EWA KULTYS | ZAGAN (POLEN) | 2007 | |||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>> Anfang | >> Bambini/SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 8,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 15km >> -->Klassen |
||||||||
>>> Walking 8,5km * 16.00Uhr |
Walking 8,5km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WWALK | 1:10:25 (+ 0:00) | 422 | UTE GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1963 | 1. | F | ||
2 | 2. | WWALK | 1:10:50 (+ 0:25) | 417 | LISA MERZ | VFB WILDEN | 1987 | 2. | F | |||
3 | 1. | MWALK | 1:12:01 (+ 1:36) | 406 | MICHAEL UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | 1969 | 1. | M | |||
4 | 2. | MWALK | 1:13:45 (+ 3:20) | 421 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | 1964 | 2. | M | |||
5 | 3. | MWALK | 1:14:34 (+ 4:09) | 411 | UWE WOLLENWEBER | LSV PORZ / KÖLN | 1962 | 3. | M | |||
6 | 3. | WWALK | 1:15:26 (+ 5:01) | 401 | SUSANNE SCHULTE | 1969 | 3. | F | ||||
7 | 4. | WWALK | 1:20:10 (+ 9:45) | 420 | TAMARA WAGENER | 1972 | 4. | F | ||||
7 | 4. | MWALK | 1:20:10 (+ 9:45) | 419 | ROLF OERTER | 1966 | 4. | M | ||||
9 | 5. | MWALK | 1:25:24 (+14:59) | 416 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | 5. | M | |||
10 | 5. | WWALK | 1:28:33 (+18:08) | 424 | EVELYN HEIDT | OBERDRESSELNDORF | 1973 | 5. | F | |||
11 | 6. | WWALK | 1:30:14 (+19:49) | 415 | ALEXANDRA WUNDERLICH | SV GERM. SALCHENDORF | 1969 | 6. | F | |||
11 | 6. | MWALK | 1:30:14 (+19:49) | 408 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | 6. | M | |||
13 | 7. | WWALK | 1:30:27 (+20:02) | 402 | URSULA SCHLABACH | :ANLAUF SIEGEN | 1954 | 7. | F | |||
13 | 7. | WWALK | 1:30:27 (+20:02) | 400 | CHRISTIANE HOWE | 1959 | 7. | F | ||||
13 | 7. | WWALK | 1:30:27 (+20:02) | 405 | MARLENE STETTNER | ANLAUF SIEGEN | 1946 | 7. | F | |||
13 | 7. | MWALK | 1:30:27 (+20:02) | 404 | BRUNO STETTNER | ANLAUF SIEGEN | 1937 | 7. | M | |||
17 | 10. | WWALK | 1:31:48 (+21:23) | 414 | KARIN SCHMIDT | SPORTAB.LEIMBACHSTA. | 1956 | 10. | F | |||
18 | 11. | WWALK | 1:57:43 (+47:18) | 403 | GUDRUN KOBALZ | ANLAUF | 1955 | 11. | F | |||
18 | 11. | WWALK | 1:57:43 (+47:18) | 423 | LISA STING | DACHDECKERMEISTER S. | 1989 | 11. | F |
Walking 8,5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WALKING-W | ||||||||||||
1 | 1:10:25 (+ 0:00) | 422 | UTE GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1963 | ||||||
2 | 1:10:50 (+ 0:25) | 417 | LISA MERZ | VFB WILDEN | 1987 | |||||||
3 | 1:15:26 (+ 5:01) | 401 | SUSANNE SCHULTE | 1969 | ||||||||
4 | 1:20:10 (+ 9:45) | 420 | TAMARA WAGENER | 1972 | ||||||||
5 | 1:28:33 (+18:08) | 424 | EVELYN HEIDT | OBERDRESSELNDORF | 1973 | |||||||
6 | 1:30:14 (+19:49) | 415 | ALEXANDRA WUNDERLICH | SV GERM. SALCHENDORF | 1969 | |||||||
7 | 1:30:27 (+20:02) | 402 | URSULA SCHLABACH | :ANLAUF SIEGEN | 1954 | |||||||
7 | 1:30:27 (+20:02) | 400 | CHRISTIANE HOWE | 1959 | ||||||||
7 | 1:30:27 (+20:02) | 405 | MARLENE STETTNER | ANLAUF SIEGEN | 1946 | |||||||
10 | 1:31:48 (+21:23) | 414 | KARIN SCHMIDT | SPORTAB.LEIMBACHSTA. | 1956 | |||||||
11 | 1:57:43 (+47:18) | 403 | GUDRUN KOBALZ | ANLAUF | 1955 | |||||||
11 | 1:57:43 (+47:18) | 423 | LISA STING | DACHDECKERMEISTER S. | 1989 | |||||||
>>> KLASSE: WALKING-M | ||||||||||||
1 | 1:12:01 (+ 0:00) | 406 | MICHAEL UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | 1969 | |||||||
2 | 1:13:45 (+ 1:44) | 421 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | 1964 | |||||||
3 | 1:14:34 (+ 2:33) | 411 | UWE WOLLENWEBER | LSV PORZ / KÖLN | 1962 | |||||||
4 | 1:20:10 (+ 8:09) | 419 | ROLF OERTER | 1966 | ||||||||
5 | 1:25:24 (+13:23) | 416 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | |||||||
6 | 1:30:14 (+18:13) | 408 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | |||||||
7 | 1:30:27 (+18:26) | 404 | BRUNO STETTNER | ANLAUF SIEGEN | 1937 | |||||||
>> Anfang | >> Bambini/SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 8,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 15km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 16:50 (+ 0:00) | 557 | MARKUS MOCKENHAUPT | SG WENDEN | WEN | 1980 | 1. | M | ||
2 | 1. | MU20 | 17:56 (+ 1:06) | 525 | JULIUS KÖLBACH | LG SIEG | 2004 | 2. | M | |||
3 | 1. | MU18 | 18:57 (+ 2:07) | 542 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 2007 | 3. | M | |||
4 | 2. | MJED | 20:13 (+ 3:23) | 560 | LARS FRICKE | EJOT TV BUSCHHÜTTEN | 1982 | 4. | M | |||
5 | 3. | MJED | 20:45 (+ 3:55) | 531 | MARIO BUNGART | SG WENDEN | 1978 | 5. | M | |||
6 | 1. | WU18 | 21:03 (+ 4:13) | 512 | CHARLOTTE WEIGAND | ASC 1990 BREIDENBACH | 2006 | 1. | F | |||
7 | 2. | MU18 | 21:10 (+ 4:20) | 539 | SIMON WAGENER | TVE NETPHEN | 2007 | 6. | M | |||
8 | 1. | WJED | 21:22 (+ 4:32) | 561 | DAVINA BOHN | TUS DEUZ | DEU | 1998 | 2. | F | ||
9 | 4. | MJED | 22:27 (+ 5:37) | 552 | DAVID KOLL | 1993 | 7. | M | ||||
10 | 5. | MJED | 22:50 (+ 6:00) | 556 | ANDREAS WEBER | 1977 | 8. | M | ||||
11 | 3. | MU18 | 23:15 (+ 6:25) | 521 | THEO UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | 2010 | 9. | M | |||
12 | 6. | MJED | 23:21 (+ 6:31) | 524 | HANS-JÜRGEN LICHTE | DJK BETZDORF | 1954 | 10. | M | |||
13 | 7. | MJED | 24:34 (+ 7:44) | 550 | SCHÜTZ DANIEL | 1995 | 11. | M | ||||
14 | 2. | MU20 | 25:21 (+ 8:31) | 514 | ADRIAN GIESELER | ASC WEISSBACHTAL | 2005 | 12. | M | |||
15 | 2. | WJED | 25:36 (+ 8:46) | 533 | SYLVIA NASEMANN | SG WENDEN | 1979 | 3. | F | |||
16 | 2. | WU18 | 25:36 (+ 8:46) | 530 | LAURA BUNGART | SG WENDEN | 2008 | 4. | F | |||
17 | 3. | WU18 | 26:08 (+ 9:18) | 159 | EVELINA TERESHCHENKO | 2008 | 5. | F | ||||
18 | 3. | WJED | 26:15 (+ 9:25) | 538 | IRA UEBACH | TUS ADH WEIDENAU | 1965 | 6. | F | |||
19 | 4. | WJED | 26:20 (+ 9:30) | 534 | NADINE WOLFER | SPIRIDON FRANKFURT | 1977 | 7. | F | |||
20 | 4. | MU18 | 26:24 (+ 9:34) | 517 | TOM OTTERBACH | ASC WEISSBACHTAL | 2009 | 13. | M | |||
21 | 8. | MJED | 26:26 (+ 9:36) | 553 | FLORIAN MATTHES | 2002 | 14. | M | ||||
22 | 9. | MJED | 26:48 (+ 9:58) | 562 | ACHCZYINSCH | AS | 1963 | 15. | M | |||
23 | 5. | WJED | 26:57 (+10:07) | 540 | KATRIN WEBER | VFB WISSEN | 1970 | 8. | F | |||
24 | 10. | MJED | 26:57 (+10:07) | 541 | MICHAEL WEBER | VFB WISSEN | 1965 | 16. | M | |||
25 | 11. | MJED | 27:17 (+10:27) | 509 | MAIK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL - TEAM EINSTEIGERKURS | 1993 | 17. | M | |||
26 | 12. | MJED | 27:18 (+10:28) | 508 | RÜDIGER STAHL | ASC WEIßBACHTAL - TEAM EINSTEIGERKURS | 1967 | 18. | M | |||
27 | 4. | WU18 | 28:07 (+11:17) | 519 | AMELIE RÜBSAMEN | ASC WEISSBACHTAL | 2007 | 9. | F | |||
28 | 13. | MJED | 28:09 (+11:19) | 567 | MARKUS LEICHER | ANLAUF - INKLUSIVE BEGEGNUNGEN | IK | 1974 | 19. | M | ||
29 | 14. | MJED | 28:25 (+11:35) | 554 | DAVID SCHOLL | 1987 | 20. | M | ||||
30 | 15. | MJED | 28:28 (+11:38) | 523 | TIMO LINDINGER | DAADENER TV | 1984 | 21. | M | |||
31 | 16. | MJED | 28:44 (+11:54) | 537 | FRIEDRICH UEBACH | TUS ADH WEIDENAU | 1950 | 22. | M | |||
32 | 17. | MJED | 28:55 (+12:05) | 535 | BERND KLAMM | SVS EMMERZHAUSEN | 1956 | 23. | M | |||
33 | 6. | WJED | 31:12 (+14:22) | 515 | MICHAELA GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | 1985 | 10. | F | |||
