>> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
>>> Bambini 400m ** SchülerINNEN 1km * ab 11.10Uhr |
Bambini (männlich)* 400m | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMM | 1:20 | 753 | JANNI WLOCZYK | TV HERBORN | 0 | 2016 | ||||
2 | 2. | BAMM | 1:29 | 657 | BEN ROOS | SC OBERLAHN | 0 | 2016 | ||||
3 | 3. | BAMM | 1:35 | 776 | JONA LOUNIS FRANK | LT MERKENBACH | 0 | 2016 | ||||
4 | 4. | BAMM | 1:42 | 123 | PETER SUDERMANN | TV NIEDERSCHELD | 0 | 2016 | ||||
5 | 5. | BAMM | 1:42 | 747 | JONTE DALWIGK | TV HERBORN | 0 | 2016 | ||||
6 | 6. | BAMM | 1:45 | 772 | MIKA UHL | NP ACADEMY | 0 | 2017 | ||||
7 | 7. | BAMM | 1:46 | 752 | NEO MAAGE | TV HERBORN | 0 | 2017 | ||||
8 | 8. | BAMM | 1:47 | 833 | MAXIMILIAN ZIMMER | TV 1843 DILLENBURG | 0 | 2016 | ||||
9 | 9. | BAMM | 1:50 | 784 | MAX WAHLER | TV NIEDERSCHELD | 0 | 2016 | ||||
9 | 9. | BAMM | 1:50 | 829 | LASSE SCHMENN | TV 1843 DILLENBURG | 0 | 2017 | ||||
11 | 11. | BAMM | 1:56 | 865 | FELIX APEL | TV 1843 DILLENBURG | 0 | 2016 |
Bambini (weiblich)* 400m | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMW | 1:42 | 754 | ALVA WAHLER | SC OBERLAHN | 0 | 2017 | ||||
2 | 2. | BAMW | 1:49 | 826 | ISABELLA KUZNIK | 0 | 2017 | |||||
3 | 3. | BAMW | 1:52 | 821 | TESSA FIEDLER | TV NIEDERSCHELD | 0 | 2018 | ||||
4 | 4. | BAMW | 1:52 | 757 | LINE STEINBRENNER | TV HERBORN | 0 | 2016 | ||||
5 | 5. | BAMW | 1:53 | 976 | LENI BERNHARD | TV 1843 DILLENBURG | 0 | 2016 | ||||
6 | 6. | BAMW | 1:55 | 797 | LILLI KRETZ | SIMMERSBACH | 0 | 2017 | ||||
7 | 7. | BAMW | 1:56 | 125 | ALICIA MOLINA | TV HERBORNSEELBACH | 0 | |||||
8 | 8. | BAMW | 1:57 | 871 | ANNI SCHUPPNER | TV 1843 DILLENBURG | 0 | 2016 | ||||
9 | 9. | BAMW | 1:58 | 979 | NIKOL REHM | TV 1843 DILLENBURG | 0 | 2016 | ||||
10 | 10. | BAMW | 2:00 | 766 | CARINE DIETERMANN | TV HERBORN | 0 | 2017 | ||||
11 | 11. | BAMW | 2:02 | 798 | EMMI KRETZ | SIMMERSBACH | 0 | 2016 | ||||
12 | 12. | BAMW | 2:11 | 822 | SOPHIE HELD | TV NIEDERSCHELD | 0 | 2016 | ||||
13 | 13. | BAMW | 2:43 | 756 | ANNIKA WAHLER | SC OBERLAHN | 0 | 2020 |
Schülerinnen U10 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W8 | 3:59 | 547 | CONSTANZE ZINTL | TV HERBORN-SEELBACH | 6 | 2015 | ||||
2 | 2. | W8 | 4:05 | 543 | MADELEINE DIETERMANN | TV HERBORN | 6 | 2015 | ||||
3 | 1. | W9 | 4:06 | 525 | JULIKA PENKTNER | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2014 | ||||
4 | 3. | W8 | 4:14 | 806 | EMELIE KREUTER | LT MERKENBACH | 6 | 2015 | ||||
5 | 2. | W9 | 4:15 | 521 | CLARA SEIBERT | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2014 | ||||
6 | 4. | W8 | 4:15 | 532 | ALVA BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2015 | ||||
7 | 5. | W8 | 4:18 | 544 | BETTY ABRAHAM | TV HERBORN | 6 | 2015 | ||||
8 | 6. | W8 | 4:21 | 526 | JOHANNA PENKTNER | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2015 | ||||
9 | 3. | W9 | 4:22 | 545 | MILIA MAAGE | TV HERBORN | 6 | 2014 | ||||
10 | 7. | W8 | 4:25 | 541 | EMMA HENN | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2015 | ||||
11 | 4. | W9 | 4:48 | 522 | SOFIJA ZITZER | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2014 | ||||
12 | 8. | W8 | 4:49 | 535 | RONJA VLADOV | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2015 | ||||
13 | 9. | W8 | 4:54 | 542 | LOTTI WAHLER | SC OBERLAHN | 6 | 2015 | ||||
14 | 10. | W8 | 5:07 | 551 | SOPHIE HARTMANN | TV NIEDERSCHELD | 3 | 2015 |
Schülerinnen U12, U14, U16 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W12 | 3:19 | 568 | ELLA MELEK MAI | ASC BREIDENBACH | 8 | 2011 | ||||
2 | 1. | W11 | 3:31 | 562 | HANNAH KRISTIN GERLACH | TV HERBORN-SEELBACH | 7 | 2012 | ||||
3 | 2. | W11 | 3:32 | 552 | JOHANNA SÄLTZER | TV HERBORN | 7 | 2012 | ||||
4 | 1. | W13 | 3:44 | 570 | JOHANNA KROPP | TV LEIFRINGHAUSEN | 8 | 2010 | ||||
5 | 2. | W13 | 3:50 | 569 | FINE LOTTA BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | 8 | 2010 | ||||
6 | 3. | W13 | 3:54 | 571 | CARLOTTA ZINTL | TV HERBORN-SEELBACH | 8 | 2010 | ||||
7 | 4. | W13 | 3:57 | 572 | LEONIE HÖNIG | TV HERBORN-SEELBACH | 8 | 2010 | ||||
8 | 1. | W10 | 3:58 | 566 | HANNAH BETZ | TV NIEDERSCHELD | 7 | 2013 | ||||
9 | 3. | W11 | 4:00 | 557 | PAULINE HÖNIG | TV HERBORN-SEELBACH | 7 | 2012 | ||||
10 | 2. | W10 | 4:05 | 565 | JOHANNA FABRIZIUS | TV NIEDERSCHELD | 7 | 2013 | ||||
11 | 3. | W10 | 4:07 | 555 | FENJA DAUM | TV 1843 DILLENBURG | 7 | 2013 | ||||
12 | 4. | W10 | 4:10 | 556 | SMILLA BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | 7 | 2013 | ||||
13 | 5. | W10 | 4:16 | 563 | LILLY PFÜLLER | TV NIEDERSCHELD | 7 | 2013 | ||||
14 | 6. | W10 | 7:42 | 564 | FINJA PREIS | TV NIEDERSCHELD | 7 | 2013 |
Schüler U10, U12 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M11 | 3:33 | 445 | EMIL ALBERT | TV HERBORN | 3 | 2012 | ||||
2 | 2. | M11 | 3:37 | 446 | MIKA SCHOTT | TV HERBORN | 3 | 2012 | ||||
3 | 1. | M10 | 3:40 | 455 | HENRY STOLL | TV HERBORN | 3 | 2013 | ||||
4 | 2. | M10 | 3:44 | 450 | JONAH HEIDERICH | TV 1843 DILLENBURG | 3 | 2013 | ||||
5 | 3. | M10 | 3:44 | 122 | LEVI WAHLER | SC OBERLAHN | 3 | 2013 | ||||
6 | 4. | M10 | 3:45 | 462 | FRITZ RUSS | TV NIEDERSCHELD | 3 | 2013 | ||||
7 | 3. | M11 | 3:47 | 442 | MORITZ BERGHOF | ASC BREIDENBACH | 3 | 2012 | ||||
8 | 1. | M9 | 3:54 | 470 | MATTHEO FIEDLER | TV NIEDERSCHELD | 2 | 2014 | ||||
9 | 2. | M9 | 3:58 | 400 | FRITZ KÖSTER | TV HAIGER | 2 | 2014 | ||||
10 | 4. | M11 | 4:01 | 472 | VINCENT STENGER | TV NIEDERSCHELD | 3 | 2012 | ||||
11 | 1. | M8 | 4:02 | 413 | ELIAS WOLF | SC OBERLAHN | 2 | 2015 | ||||
12 | 5. | M11 | 4:06 | 454 | EMIL BIRK | SC OBERLAHN | 3 | 2012 | ||||
13 | 6. | M11 | 4:08 | 444 | WILLI KONRAD SCHNEIDER | TV HAIGER | 3 | 2012 | ||||
14 | 2. | M8 | 4:09 | 411 | MATS DIETERMANN | TV 1843 DILLENBURG | 2 | 2015 | ||||
15 | 3. | M8 | 4:10 | 441 | SAMUEL KUZNIK | VEREINSLOS | 2 | 2015 | ||||
16 | 4. | M8 | 4:10 | 412 | NOAH SCHMIDT | TV 1843 DILLENBURG | 2 | 2015 | ||||
17 | 5. | M8 | 4:12 | 124 | BRUNO SEIBERT | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 2 | 2000 | |||
18 | 7. | M11 | 4:16 | 457 | LUCA WLOCZYK | TV HERBORN | 3 | 2012 | ||||
19 | 5. | M10 | 4:23 | 453 | OSKAR BETZ | TV 1843 DILLENBURG | 3 | 2013 |
Schüler U14, U16 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M15 | 2:58 | 513 | JAYSEN REIN | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2008 | ||||
2 | 2. | M15 | 3:01 | 510 | JANNE BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | 4 | 2008 | ||||
3 | 1. | M14 | 3:07 | 511 | MIKA DAUM | TV 1843 DILLENBURG | 4 | 2009 | ||||
4 | 1. | M13 | 3:25 | 505 | BENEDICT LANDEFELD | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2010 | ||||
5 | 1. | M12 | 3:30 | 504 | BENJAMIN HAAS | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2011 | ||||
6 | 2. | M12 | 3:30 | 502 | KONSTANTIN HOFMANN | SC OBERLAHN | 4 | 2011 | ||||
7 | 3. | M12 | 3:33 | 506 | DAVID SUDERMANN | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2011 | ||||
8 | 2. | M14 | 3:45 | 518 | VINCENT KLAHR | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2009 | ||||
9 | 4. | M12 | 3:47 | 509 | PHILIPP FABRIZIUS | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2011 | ||||
10 | 5. | M12 | 3:57 | 488 | HANNES WÜRTZ | TV HERBORN | 4 | 2011 | ||||
11 | 2. | M13 | 3:58 | 500 | JANNIK HEIDERICH | TV 1843 DILLENBURG | 4 | 2010 | ||||
12 | 3. | M13 | 4:00 | 130 | ANTON STRAUß | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 4 | 2010 | |||
13 | 6. | M12 | 4:01 | 507 | ELIA WIECZOREK | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2011 | ||||
14 | 7. | M12 | 4:10 | 126 | ELIAS SCHÄFER | TV DILLENBURG | 4 | 2011 |
SchülerINNEN 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 3:59 | 547 | CONSTANZE ZINTL | TV HERBORN-SEELBACH | 6 | 2015 | ||||||
2 | 4:05 | 543 | MADELEINE DIETERMANN | TV HERBORN | 6 | 2015 | ||||||
3 | 4:14 | 806 | EMELIE KREUTER | LT MERKENBACH | 6 | 2015 | ||||||
4 | 4:15 | 532 | ALVA BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2015 | ||||||
5 | 4:18 | 544 | BETTY ABRAHAM | TV HERBORN | 6 | 2015 | ||||||
6 | 4:21 | 526 | JOHANNA PENKTNER | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2015 | ||||||
7 | 4:25 | 541 | EMMA HENN | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2015 | ||||||
8 | 4:49 | 535 | RONJA VLADOV | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2015 | ||||||
9 | 4:54 | 542 | LOTTI WAHLER | SC OBERLAHN | 6 | 2015 | ||||||
10 | 5:07 | 551 | SOPHIE HARTMANN | TV NIEDERSCHELD | 3 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:06 | 525 | JULIKA PENKTNER | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2014 | ||||||
2 | 4:15 | 521 | CLARA SEIBERT | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2014 | ||||||
3 | 4:22 | 545 | MILIA MAAGE | TV HERBORN | 6 | 2014 | ||||||
4 | 4:48 | 522 | SOFIJA ZITZER | TV 1843 DILLENBURG | 6 | 2014 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:58 | 566 | HANNAH BETZ | TV NIEDERSCHELD | 7 | 2013 | ||||||
2 | 4:05 | 565 | JOHANNA FABRIZIUS | TV NIEDERSCHELD | 7 | 2013 | ||||||
3 | 4:07 | 555 | FENJA DAUM | TV 1843 DILLENBURG | 7 | 2013 | ||||||
4 | 4:10 | 556 | SMILLA BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | 7 | 2013 | ||||||
5 | 4:16 | 563 | LILLY PFÜLLER | TV NIEDERSCHELD | 7 | 2013 | ||||||
6 | 7:42 | 564 | FINJA PREIS | TV NIEDERSCHELD | 7 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:31 | 562 | HANNAH KRISTIN GERLACH | TV HERBORN-SEELBACH | 7 | 2012 | ||||||
2 | 3:32 | 552 | JOHANNA SÄLTZER | TV HERBORN | 7 | 2012 | ||||||
3 | 4:00 | 557 | PAULINE HÖNIG | TV HERBORN-SEELBACH | 7 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:19 | 568 | ELLA MELEK MAI | ASC BREIDENBACH | 8 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:44 | 570 | JOHANNA KROPP | TV LEIFRINGHAUSEN | 8 | 2010 | ||||||
2 | 3:50 | 569 | FINE LOTTA BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | 8 | 2010 | ||||||
3 | 3:54 | 571 | CARLOTTA ZINTL | TV HERBORN-SEELBACH | 8 | 2010 | ||||||
4 | 3:57 | 572 | LEONIE HÖNIG | TV HERBORN-SEELBACH | 8 | 2010 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:02 | 413 | ELIAS WOLF | SC OBERLAHN | 2 | 2015 | ||||||
2 | 4:09 | 411 | MATS DIETERMANN | TV 1843 DILLENBURG | 2 | 2015 | ||||||
3 | 4:10 | 441 | SAMUEL KUZNIK | VEREINSLOS | 2 | 2015 | ||||||
4 | 4:10 | 412 | NOAH SCHMIDT | TV 1843 DILLENBURG | 2 | 2015 | ||||||
5 | 4:12 | 124 | BRUNO SEIBERT | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 2 | 2000 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:54 | 470 | MATTHEO FIEDLER | TV NIEDERSCHELD | 2 | 2014 | ||||||
2 | 3:58 | 400 | FRITZ KÜSTER | TV HAIGER | 2 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:40 | 455 | HENRY STOLL | TV HERBORN | 3 | 2013 | ||||||
2 | 3:44 | 450 | JONAH HEIDERICH | TV 1843 DILLENBURG | 3 | 2013 | ||||||
3 | 3:44 | 122 | LEVI WAHLER | SC OBERLAHN | 3 | 2013 | ||||||
4 | 3:45 | 462 | FRITZ RUSS | TV NIEDERSCHELD | 3 | 2013 | ||||||
5 | 4:23 | 453 | OSKAR BETZ | TV 1843 DILLENBURG | 3 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:33 | 445 | EMIL ALBERT | TV HERBORN | 3 | 2012 | ||||||
2 | 3:37 | 446 | MIKA SCHOTT | TV HERBORN | 3 | 2012 | ||||||
3 | 3:47 | 442 | MORITZ BERGHOF | ASC BREIDENBACH | 3 | 2012 | ||||||
4 | 4:01 | 472 | VINCENT STENGER | TV NIEDERSCHELD | 3 | 2012 | ||||||
5 | 4:06 | 454 | EMIL BIRK | SC OBERLAHN | 3 | 2012 | ||||||
6 | 4:08 | 444 | WILLI KONRAD SCHNEIDER | TV HAIGER | 3 | 2012 | ||||||
7 | 4:16 | 457 | LUCA WLOCZYK | TV HERBORN | 3 | 2012 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:30 | 504 | BENJAMIN HAAS | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2011 | ||||||
2 | 3:30 | 502 | KONSTANTIN HOFMANN | SC OBERLAHN | 4 | 2011 | ||||||
3 | 3:33 | 506 | DAVID SUDERMANN | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2011 | ||||||
4 | 3:47 | 509 | PHILIPP FABRIZIUS | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2011 | ||||||
5 | 3:57 | 488 | HANNES WÜRTZ | TV HERBORN | 4 | 2011 | ||||||
6 | 4:01 | 507 | ELIA WIECZOREK | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2011 | ||||||
7 | 4:10 | 126 | ELIAS SCHÄFER | TV DILLENBURG | 4 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:25 | 505 | BENEDICT LANDEFELD | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2010 | ||||||
2 | 3:58 | 500 | JANNIK HEIDERICH | TV 1843 DILLENBURG | 4 | 2010 | ||||||
3 | 4:00 | 130 | ANTON STRAUß | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 4 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:07 | 511 | MIKA DAUM | TV 1843 DILLENBURG | 4 | 2009 | ||||||
2 | 3:45 | 518 | VINCENT KLAHR | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 2:58 | 513 | JAYSEN REIN | TV NIEDERSCHELD | 4 | 2008 | ||||||
2 | 3:01 | 510 | JANNE BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | 4 | 2008 |
>> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
>>> 5km Jedermann * 9.00Uhr |
5km Jedermann * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 17:19 (+ 0:00) | 614 | TIM DALLY | ESPETERSPORT | ESP | 1985 | 1. | M | ||
2 | 2. | MJED | 17:33 (+ 0:14) | 512 | CHRISTOPH BERGMANN | ESPETERSPORT | ESP | 1973 | 2. | M | ||
3 | 3. | MJED | 18:06 (+ 0:47) | 571 | JANEK WALDSCHMIDT | MTV 1846 GIEßEN | 1992 | 3. | M | |||
4 | 4. | MJED | 18:35 (+ 1:16) | 533 | MORITZ KLEIN | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 2005 | 4. | M | ||
5 | 5. | MJED | 18:38 (+ 1:19) | 567 | JAN-NIKLAS DIEHL | LGV MARATHON GIESSEN | 1995 | 5. | M | |||
6 | 6. | MJED | 18:53 (+ 1:34) | 552 | MARCEL BERNHARDT | JST | JST | 1990 | 6. | M | ||
7 | 7. | MJED | 19:08 (+ 1:49) | 508 | MALTE SCHOLZ | ESPETERSPORT | ESP | 1991 | 7. | M | ||
8 | 8. | MJED | 19:56 (+ 2:37) | 524 | JONATAN FRANTZ | PP MITTELHESSEN | PPM | 1995 | 8. | M | ||
9 | 9. | MJED | 19:56 (+ 2:37) | 518 | PHILIPP DREIUCKER | TV 1885 HAIGER | HAI | 2006 | 9. | M | ||
10 | 1. | WJED | 20:04 (+ 2:45) | 503 | MARIA ESPETER | ESPETERSPORT | ESP | 1995 | 1. | F | ||
11 | 10. | MJED | 20:12 (+ 2:53) | 589 | FELIX HAUSMANN | TSV KIRCHHAIN TRIA. | 1997 | 10. | M | |||
12 | 11. | MJED | 20:48 (+ 3:29) | 591 | TOBIAS TRIER | TSV KIRCHHAIN TRIA. | 1998 | 11. | M | |||
13 | 2. | WJED | 20:54 (+ 3:35) | 609 | LEA LAUFER | TUS DEUZ | DEU | 1998 | 2. | F | ||
14 | 12. | MJED | 21:24 (+ 4:05) | 605 | SEBASTIAN HAAS | CLEVER FIT DILLENBG. | CF | 1994 | 12. | M | ||
15 | 3. | WJED | 21:38 (+ 4:19) | 531 | STEFANIE GOCHT | 1979 | 3. | F | ||||
16 | 13. | MJED | 21:51 (+ 4:32) | 526 | DANIEL BEDENBENDER | PP MITTELHESSEN | PPM | 1974 | 13. | M | ||
17 | 14. | MJED | 21:57 (+ 4:38) | 553 | SASCHA KRETZ | LEBENSHILFE DILLENBURG | DI9 | 1983 | 14. | M | ||
18 | 4. | WJED | 22:01 (+ 4:42) | 613 | ANNE CLAAS | TEAM NAUNHEIM.DE | 1993 | 4. | F | |||
19 | 15. | MJED | 22:05 (+ 4:46) | 507 | MANUEL STRACK | ESPETERSPORT | ESP | 1981 | 15. | M | ||
20 | 16. | MJED | 22:29 (+ 5:10) | 525 | MARCUS HIPPENSTIEL | PP MITTELHESSEN | PPM | 1978 | 16. | M | ||
21 | 17. | MJED | 22:30 (+ 5:11) | 527 | ROLAND HÖNIG | PP MITTELHESSEN | PPM | 1977 | 17. | M | ||
22 | 5. | WJED | 22:32 (+ 5:13) | 535 | BIANCA ROOS | SC OBERLAHN | OBL | 1975 | 5. | F | ||
23 | 18. | MJED | 22:40 (+ 5:21) | 546 | STEFFEN KANDLER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 1973 | 18. | M | ||
24 | 19. | MJED | 22:44 (+ 5:25) | 541 | JOCHEN CLAAS | FIRMA WENDEL | WE | 1975 | 19. | M | ||
25 | 20. | MJED | 23:29 (+ 6:10) | 506 | EPHRAIM ESPETER | ESPETERSPORT | ESP | 1999 | 20. | M | ||
26 | 6. | WJED | 23:43 (+ 6:24) | 380 | SOPHIE MÜLLER | TV HERBORN | HEB | 2006 | 6. | F | ||
27 | 21. | MJED | 23:52 (+ 6:33) | 576 | GERHARDT LUKAS | TEAM NO CARDIO | TNC | 1995 | 21. | M | ||
28 | 22. | MJED | 24:30 (+ 7:11) | 514 | KONSTANTIN BUCKARD | FFW NIEDERSCHELD | NIE | 1995 | 22. | M | ||
29 | 23. | MJED | 24:45 (+ 7:26) | 644 | JANNIS WELLER | HAIGER | 1998 | 23. | M | |||
30 | 24. | MJED | 24:59 (+ 7:40) | 539 | ROBERT RÖTTIG | FIRMA WENDEL | WE | 1988 | 24. | M | ||
31 | 25. | MJED | 25:00 (+ 7:41) | 684 | PATRICK FRITZ | HAIGER | 1990 | 25. | M | |||
32 | 26. | MJED | 25:23 (+ 8:04) | 584 | NOAH SCHMITT | FFW NIEDERSCHELD | NIE | 1999 | 26. | M | ||
33 | 7. | WJED | 25:25 (+ 8:06) | 516 | CHRISTINA DINTELMANN | LC DIABÜ ESCHENBURG | ES2 | 1965 | 7. | F | ||
34 | 27. | MJED | 25:31 (+ 8:12) | 574 | SEIBERT TORBEN | TEAM NO CARDIO | TNC | 1997 | 27. | M | ||
35 | 28. | MJED | 25:33 (+ 8:14) | 594 | PASCAL HANKE | CLEVER FIT DILLENBG. | CF | 1999 | 28. | M | ||
36 | 29. | MJED | 25:53 (+ 8:34) | 511 | NICO OCHSENFELD | ESPETERSPORT | ESP | 1990 | 29. | M | ||
37 | 30. | MJED | 26:01 (+ 8:42) | 587 | THILO NEUMANN | FFW NIEDERSCHELD | NIE | 1974 | 30. | M | ||
38 | 31. | MJED | 26:04 (+ 8:45) | 687 | LIAS FINLEY FRANK | LT MERKENBACH | 31. | M | ||||
39 | 32. | MJED | 26:06 (+ 8:47) | 593 | JENS WEBER | CLEVER FIT DILLENBG. | CF | 1994 | 32. | M | ||
40 | 33. | MJED | 26:08 (+ 8:49) | 686 | LEONARD KREUTER | LT MERKENBACH | 33. | M | ||||
41 | 8. | WJED | 26:13 (+ 8:54) | 547 | SARAH BERNHARDT | KEIN VEREIN | 1991 | 8. | F | |||
42 | 34. | MJED | 26:14 (+ 8:55) | 616 | PAVEL HOROSSEW-MORSSCH | HERMANN | 34. | M | ||||
43 | 35. | MJED | 26:15 (+ 8:56) | 585 | BENEDIKT HÄUSER | FFW NIEDERSCHELD | NIE | 1993 | 35. | M | ||
44 | 9. | WJED | 26:16 (+ 8:57) | 509 | RONJA SCHUPPNER | ESPETERSPORT | ESP | 1999 | 9. | F | ||
45 | 36. | MJED | 26:16 (+ 8:57) | 513 | MARTIN PREIS | FFW NIEDERSCHELD | NIE | 1985 | 36. | M | ||
46 | 37. | MJED | 26:48 (+ 9:29) | 579 | KEN SCHULLER | TEAM NO CARDIO | TNC | 1996 | 37. | M | ||
47 | 38. | MJED | 26:54 (+ 9:35) | 515 | PAUL GROTE | TUS DRIEDORF | 2007 | 38. | M | |||
48 | 39. | MJED | 27:00 (+ 9:41) | 550 | JAKIM NICKEL | JST | JST | 1993 | 39. | M | ||
49 | 10. | WJED | 27:11 (+ 9:52) | 540 | NINA NEUBAUER | FIRMA WENDEL | WE | 1983 | 10. | F | ||
50 | 11. | WJED | 27:18 (+ 9:59) | 558 | LEA WÖLKE | LEBENSHILFE DILLENBURG | DI9 | 1998 | 11. | F | ||
51 | 12. | WJED | 27:22 (+10:03) | 548 | ANNIKA MEIßNER | SC HINTERLAND | HIN | 1987 | 12. | F | ||
52 | 40. | MJED | 27:23 (+10:04) | 501 | ARMIN WEINÖHL | ASC BREIDENBACH | BRE | 1958 | 40. | M | ||
53 | 41. | MJED | 27:27 (+10:08) | 543 | FRANK USNER | STRÖHER GMBH | STR | 1969 | 41. | M | ||
54 | 42. | MJED | 27:37 (+10:18) | 580 | TOMAS GOMEZ PEREZ | 1990 | 42. | M | ||||
55 | 13. | WJED | 27:43 (+10:24) | 560 | AMELIE DITTHARDT | TV NIEDERSCHELD | NI | 2004 | 13. | F | ||
56 | 14. | WJED | 27:44 (+10:25) | 522 | TAMARA GABRIEL | TEAM PP MITTELHESSEN | PPM | 1989 | 14. | F | ||
57 | 43. | MJED | 27:51 (+10:32) | 538 | BASTIAN LORENZ | FIRMA WENDEL | WE | 1993 | 43. | M | ||
58 | 15. | WJED | 28:42 (+11:23) | 530 | FRANZISKA DESCH | STRÖHER GMBH | STR | 1993 | 15. | F | ||
