>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 2,2km |
Schülerinnen 2,2km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WU16 | 10:11 | 732 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||
2 | 2. | WU16 | 10:40 | 733 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||
3 | 1. | WU12 | 11:09 | 702 | LENI SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
4 | 1. | WU14 | 11:22 | 720 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2 | 2011 | ||||
5 | 2. | WU12 | 11:32 | 705 | JULIE PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2013 | ||||
6 | 3. | WU12 | 11:40 | 727 | EMMA HAAS | VFL BAD BERLEBURG | BB | 2 | 2012 | |||
7 | 3. | WU16 | 11:43 | 711 | MERLE NEUMANN | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2009 | ||||
8 | 4. | WU16 | 11:54 | 715 | ANTONIA SPITTEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2009 | ||||
9 | 5. | WU16 | 11:59 | 722 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2009 | ||||
10 | 2. | WU14 | 12:07 | 709 | MARIA KRATZEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2011 | ||||
11 | 4. | WU12 | 12:23 | 730 | HANNAH MENN | SV LÜTZEL | 2 | 2012 | ||||
12 | 5. | WU12 | 12:23 | 712 | LEA MARIE NIEDER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | ||||
13 | 6. | WU12 | 12:23 | 719 | LAURA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | ||||
14 | 1. | WU10 | 12:44 | 710 | DUNJA MAZRAANI | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | ||||
15 | 6. | WU16 | 12:45 | 708 | HANNA KNEBEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2009 | ||||
16 | 7. | WU12 | 12:46 | 726 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||
17 | 3. | WU14 | 12:46 | 714 | MILENA SCHAAR | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2010 | ||||
18 | 8. | WU12 | 13:04 | 725 | LIA ROHNKE | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2012 | ||||
19 | 2. | WU10 | 13:17 | 729 | GRETA BAUMGART | SV LÜTZEL | 2 | 2014 | ||||
20 | 9. | WU12 | 13:21 | 707 | MADELINE KAISER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | ||||
21 | 4. | WU14 | 13:23 | 716 | FELINA WEBER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2010 | ||||
22 | 10. | WU12 | 13:24 | 723 | EMILY SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2012 | ||||
23 | 11. | WU12 | 13:36 | 721 | EMMA KNOCHE | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2013 | ||||
24 | 12. | WU12 | 14:26 | 724 | SONTJE BÄTZEL | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2012 | ||||
25 | 7. | WU16 | 14:43 | 703 | CHRISTINE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2008 | ||||
26 | 3. | WU10 | 15:22 | 700 | EMMA ROTH | 2 | 2015 | |||||
27 | 4. | WU10 | 15:31 | 718 | ELISA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | ||||
28 | 5. | WU14 | 15:39 | 704 | TABEA JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2011 | ||||
29 | 6. | WU14 | 16:22 | 706 | SALLY FLENDER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2011 | ||||
30 | 5. | WU10 | 16:45 | 72 | HANNAH WEBER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2014 | |||
31 | 6. | WU10 | 16:47 | 701 | LISA SPITZE | 2 | 2015 | |||||
32 | 7. | WU10 | 16:54 | 717 | ALIYA YANAZ | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | ||||
Schüler 2,2km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | MU16 | 9:21 | 415 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2009 | ||||
2 | 2. | MU16 | 9:45 | 404 | LENNART ROTH | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2008 | ||||
3 | 1. | MU14 | 10:15 | 406 | LENNART HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1 | 2010 | ||||
4 | 2. | MU14 | 10:18 | 402 | THEO UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2010 | ||||
5 | 3. | MU14 | 10:21 | 403 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2011 | ||||
6 | 4. | MU14 | 10:49 | 421 | JONA MENN | SV LÜTZEL | 1 | 2010 | ||||
7 | 1. | MU12 | 11:03 | 409 | LUCA WEBER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2013 | ||||
8 | 2. | MU12 | 11:03 | 418 | MORITZ BERGHOF | ASC BREIDENBACH | BRE | 1 | 2012 | |||
9 | 3. | MU12 | 11:27 | 414 | LUKAS DI TEODORO | TV EICHEN | 1 | 2013 | ||||
10 | 5. | MU14 | 11:32 | 407 | HANNES BLECHER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2011 | ||||
11 | 4. | MU12 | 11:59 | 420 | JAKOB BAUMGART | SV LÜTZEL | 1 | 2013 | ||||
12 | 1. | MU10 | 12:11 | 423 | LIAM HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1 | 2014 | ||||
13 | 2. | MU10 | 12:19 | 422 | LEVI MENN | SV LÜTZEL | 1 | 2014 | ||||
14 | 6. | MU14 | 13:02 | 411 | VINCENT SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 1 | 2010 | ||||
15 | 5. | MU12 | 13:07 | 412 | HENRY SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 1 | 2013 | ||||
16 | 6. | MU12 | 13:36 | 401 | BASTIAN WOMELSDORF | 1 | 2013 | |||||
17 | 3. | MU10 | 13:56 | 417 | ANTON HAAS | VFL BAD BERLEBURG | BB | 1 | 2014 | |||
18 | 4. | MU10 | 13:58 | 405 | ERIK SCHMECK | SPORTFREUDE EDERTAL | 1 | 2015 | ||||
19 | 5. | MU10 | 15:23 | 413 | THEO SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 1 | 2015 | ||||
20 | 6. | MU10 | 15:25 | 400 | LASSE CONRAD-SURE | 1 | 2015 | |||||
21 | 7. | MU10 | 15:38 | 416 | JUSTUS BÖLTE | TV EICHEN | EIC | 1 | 2015 | |||
22 | 8. | MU10 | 15:48 | 419 | EMIL BAUMGART | SV LÜTZEL | 1 | 2017 | ||||
23 | 7. | MU12 | 21:47 | 410 | MIKA ETHIENNE WULF | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2013 |
Schüler/innen 2,2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2014 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 12:11 | 423 | LIAM HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1 | 2014 | ||||||
2 | 12:19 | 422 | LEVI MENN | SV LÜTZEL | 1 | 2014 | ||||||
3 | 13:56 | 417 | ANTON HAAS | VFL BAD BERLEBURG | BB | 1 | 2014 | |||||
4 | 13:58 | 405 | ERIK SCHMECK | SPORTFREUDE EDERTAL | 1 | 2015 | ||||||
5 | 15:23 | 413 | THEO SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 1 | 2015 | ||||||
6 | 15:25 | 400 | LASSE CONRAD-SURE | 1 | 2015 | |||||||
7 | 15:38 | 416 | JUSTUS BÖLTE | TV EICHEN | EIC | 1 | 2015 | |||||
8 | 15:48 | 419 | EMIL BAUMGART | SV LÜTZEL | 1 | 2017 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER MU12 (2012/2013) | ||||||||||||
1 | 11:03 | 409 | LUCA WEBER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2013 | ||||||
2 | 11:03 | 418 | MORITZ BERGHOF | ASC BREIDENBACH | BRE | 1 | 2012 | |||||
3 | 11:27 | 414 | LUKAS DI TEODORO | TV EICHEN | 1 | 2013 | ||||||
4 | 11:59 | 420 | JAKOB BAUMGART | SV LÜTZEL | 1 | 2013 | ||||||
5 | 13:07 | 412 | HENRY SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 1 | 2013 | ||||||
6 | 13:36 | 401 | BASTIAN WOMELSDORF | 1 | 2013 | |||||||
7 | 21:47 | 410 | MIKA ETHIENNE WULF | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND MU14 (2010/2011) | ||||||||||||
1 | 10:15 | 406 | LENNART HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1 | 2010 | ||||||
2 | 10:18 | 402 | THEO UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2010 | ||||||
3 | 10:21 | 403 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2011 | ||||||
4 | 10:49 | 421 | JONA MENN | SV LÜTZEL | 1 | 2010 | ||||||
5 | 11:32 | 407 | HANNES BLECHER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2011 | ||||||
6 | 13:02 | 411 | VINCENT SCHNEIDER | TV ARFELD 1926 | 1 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND MU16 (2008/2009) | ||||||||||||
1 | 9:21 | 415 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2009 | ||||||
2 | 9:45 | 404 | LENNART ROTH | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2008 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2014 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 12:44 | 710 | DUNJA MAZRAANI | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | ||||||
2 | 13:17 | 729 | GRETA BAUMGART | SV LÜTZEL | 2 | 2014 | ||||||
3 | 15:22 | 700 | EMMA ROTH | 2 | 2015 | |||||||
4 | 15:31 | 718 | ELISA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | ||||||
5 | 16:45 | 72 | HANNAH WEBER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2014 | |||||
6 | 16:47 | 701 | LISA SPITZE | 2 | 2015 | |||||||
7 | 16:54 | 717 | ALIYA YANAZ | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER WU12 (2012/2013) | ||||||||||||
1 | 11:09 | 702 | LENI SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
2 | 11:32 | 705 | JULIE PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2013 | ||||||
3 | 11:40 | 727 | EMMA HAAS | VFL BAD BERLEBURG | BB | 2 | 2012 | |||||
4 | 12:23 | 730 | HANNAH MENN | SV LÜTZEL | 2 | 2012 | ||||||
5 | 12:23 | 712 | LEA MARIE NIEDER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | ||||||
6 | 12:23 | 719 | LAURA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | ||||||
7 | 12:46 | 726 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||||
8 | 13:04 | 725 | LIA ROHNKE | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2012 | ||||||
9 | 13:21 | 707 | MADELINE KAISER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | ||||||
10 | 13:24 | 723 | EMILY SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2012 | ||||||
11 | 13:36 | 721 | EMMA KNOCHE | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2013 | ||||||
12 | 14:26 | 724 | SONTJE BÄTZEL | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU14 (2010/2011) | ||||||||||||
1 | 11:22 | 720 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2 | 2011 | ||||||
2 | 12:07 | 709 | MARIA KRATZEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2011 | ||||||
3 | 12:46 | 714 | MILENA SCHAAR | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2010 | ||||||
4 | 13:23 | 716 | FELINA WEBER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2010 | ||||||
5 | 15:39 | 704 | TABEA JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2011 | ||||||
6 | 16:22 | 706 | SALLY FLENDER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU16 (2008/2009) | ||||||||||||
1 | 10:11 | 732 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||||
2 | 10:40 | 733 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2009 | |||||
3 | 11:43 | 711 | MERLE NEUMANN | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2009 | ||||||
4 | 11:54 | 715 | ANTONIA SPITTEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2009 | ||||||
5 | 11:59 | 722 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2009 | ||||||
6 | 12:45 | 708 | HANNA KNEBEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2009 | ||||||
7 | 14:43 | 703 | CHRISTINE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2008 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Walking 7km * 10.45Uhr |
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MWALK | 42:54 (+ 0:00) | 636 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | 4 | 1969 | 1. | M | ||
2 | 2. | MWALK | 43:09 (+ 0:15) | 603 | BERND JANSOHN | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1964 | 2. | M | |
3 | 3. | MWALK | 50:02 (+ 7:08) | 645 | HAJO SIEWER | SKICLUB OLPE | OL | 4 | 1952 | 3. | M | |
4 | 1. | WWALK | 50:36 (+ 7:42) | 624 | ULRIKE SETZER-BRITWUM | TSG HELBERHAUSEN | 4 | 1959 | 1. | F | ||
5 | 4. | MWALK | 55:46 (+12:52) | 609 | FRIEDHELM IMHOF | FC WEIDENHAUSEN | WE9 | 4 | 1961 | 4. | M | |
6 | 5. | MWALK | 56:13 (+13:19) | 626 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 4 | 1959 | 5. | M | ||
7 | 6. | MWALK | 56:29 (+13:35) | 641 | REINER ZANKOWSKI | TV EICHEN | 4 | 1959 | 6. | M | ||
8 | 7. | MWALK | 57:15 (+14:21) | 634 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | 4 | 1963 | 7. | M | ||
9 | 8. | MWALK | 57:44 (+14:50) | 601 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | 4 | 1964 | 8. | M | ||
10 | 9. | MWALK | 57:47 (+14:53) | 635 | DIRK BEITZEL | TUS ERNDTEBRÜCK | 4 | 1966 | 9. | M | ||
11 | 10. | MWALK | 58:15 (+15:21) | 644 | JÜRGEN ENDERS | 4 | 1957 | 10. | M | |||
12 | 2. | WWALK | 1:01:08 (+18:14) | 647 | SANDRA HARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | BB | 4 | 1965 | 2. | F | |
13 | 11. | MWALK | 1:01:09 (+18:15) | 610 | ANDREAS FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | 4 | 1962 | 11. | M | ||
14 | 12. | MWALK | 1:01:48 (+18:54) | 613 | ROLF SCHMIDT | SC RÜCKERSHAUSEN | 4 | 1968 | 12. | M | ||
15 | 13. | MWALK | 1:01:56 (+19:02) | 600 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 1962 | 13. | M | ||
16 | 3. | WWALK | 1:02:05 (+19:11) | 646 | TAMARA WAGENER | 4 | 1972 | 3. | F | |||
17 | 4. | WWALK | 1:02:49 (+19:55) | 654 | KATHRIN GRAFE | TUS MÜSEN | MUE | 4 | 1970 | 4. | F | |
18 | 14. | MWALK | 1:02:50 (+19:56) | 653 | BERND GRAFE | TUS MÜSEN | MUE | 4 | 1966 | 14. | M | |
19 | 5. | WWALK | 1:02:57 (+20:03) | 633 | BIRGIT WEBER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 4 | 1956 | 5. | F | ||
20 | 6. | WWALK | 1:03:42 (+20:48) | 628 | BEATE STREMMEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 4 | 1962 | 6. | F | ||
21 | 7. | WWALK | 1:03:44 (+20:50) | 625 | PETRA BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 4 | 1962 | 7. | F | ||
22 | 15. | MWALK | 1:03:55 (+21:01) | 643 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 4 | 1949 | 15. | M | ||
23 | 8. | WWALK | 1:04:06 (+21:12) | 637 | ANDREA GUDER | TV EICHEN | 4 | 1967 | 8. | F | ||
24 | 9. | WWALK | 1:04:10 (+21:16) | 640 | BETTINA ZANKOWSKI | TV EICHEN | 4 | 1963 | 9. | F | ||
25 | 10. | WWALK | 1:04:11 (+21:17) | 612 | KATJA SCHMIDT | SC RÜCKERSHAUSEN | 4 | 1974 | 10. | F | ||
26 | 11. | WWALK | 1:05:12 (+22:18) | 605 | ELKE KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1965 | 11. | F | |
27 | 16. | MWALK | 1:05:34 (+22:40) | 655 | HEINZ-WERNER KÖSTER | SKICLUB OLPE | OL | 4 | 1946 | 16. | M | |
28 | 12. | WWALK | 1:05:59 (+23:05) | 632 | ULRIKE SCHRÖTER | TUS 08 BILSTEIN | 4 | 1952 | 12. | F | ||
29 | 13. | WWALK | 1:06:30 (+23:36) | 607 | ELISABETH WOLFF | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1968 | 13. | F | |
30 | 14. | WWALK | 1:07:30 (+24:36) | 623 | SIGRID MENN | TSG HELBERHAUSEN | 4 | 1957 | 14. | F | ||
31 | 15. | WWALK | 1:07:32 (+24:38) | 621 | MANUELA KEßLER | TSG HELBERHAUSEN | 4 | 1953 | 15. | F | ||
32 | 17. | MWALK | 1:07:33 (+24:39) | 622 | MEINHARD MENN | TSG HELBERHAUSEN | 4 | 1957 | 17. | M | ||
33 | 18. | MWALK | 1:07:42 (+24:48) | 631 | ULRICH SCHRÖTER | TUS 08 BILSTEIN | 4 | 1951 | 18. | M | ||
34 | 16. | WWALK | 1:07:52 (+24:58) | 627 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 4 | 1962 | 16. | F | ||
35 | 19. | MWALK | 1:08:01 (+25:07) | 642 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 4 | 1947 | 19. | M | ||
36 | 20. | MWALK | 1:08:02 (+25:08) | 648 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | S2 | 4 | 1948 | 20. | M | |
37 | 21. | MWALK | 1:08:48 (+25:54) | 604 | ALFRED KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1964 | 21. | M | |
37 | 21. | MWALK | 1:08:48 (+25:54) | 602 | GERD HOFFMANN | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1961 | 21. | M | |
39 | 17. | WWALK | 1:08:56 (+26:02) | 656 | WALTRAUT FLENDER | TUS FERNDORF | FER | 4 | 1949 | 17. | F | |
40 | 23. | MWALK | 1:08:58 (+26:04) | 650 | ECKHARD JÜNGER | TV EICHEN | EIC | 4 | 1952 | 23. | M | |
41 | 18. | WWALK | 1:09:00 (+26:06) | 639 | ANNE SCHMIDTKE | TV EICHEN | 4 | 1964 | 18. | F | ||
42 | 19. | WWALK | 1:09:01 (+26:07) | 638 | ANNEMARIE KOLB | TV EICHEN | 4 | 1971 | 19. | F | ||
43 | 24. | MWALK | 1:09:45 (+26:51) | 608 | BERND ZACHARIAS | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1966 | 24. | M | |
44 | 25. | MWALK | 1:10:53 (+27:59) | 630 | BERND SCHRÖTER | TUS 08 BILSTEIN | 4 | 1980 | 25. | M | ||
45 | 20. | WWALK | 1:12:09 (+29:15) | 611 | KARIN FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | 4 | 1961 | 20. | F | ||
46 | 21. | WWALK | 1:13:56 (+31:02) | 618 | YVONNE HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 4 | 1989 | 21. | F | ||
47 | 22. | WWALK | 1:13:58 (+31:04) | 619 | BÄRBEL NORMANN | SCSW ATTENDORN | 4 | 1953 | 22. | F | ||
48 | 23. | WWALK | 1:13:59 (+31:05) | 617 | WALTRAUD HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 4 | 1961 | 23. | F | ||
49 | 26. | MWALK | 1:14:00 (+31:06) | 620 | HORST NORMANN | SCSW ATTENDORN | 4 | 1948 | 26. | M | ||
50 | 27. | MWALK | 1:14:37 (+31:43) | 649 | NIKOLAOS TAMIS | SCSW ATTENDORN | 4 | 1949 | 27. | M | ||
51 | 28. | MWALK | 1:14:38 (+31:44) | 616 | GEORG HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 4 | 1957 | 28. | M | ||
52 | 29. | MWALK | 1:17:24 (+34:30) | 606 | DETLEF WOLFF | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1960 | 29. | M | |
53 | 24. | WWALK | 1:18:42 (+35:48) | 615 | KAROLINE JOENKE | SC-RÜCKERSHAUSEN | 4 | 2005 | 24. | F | ||
54 | 25. | WWALK | 1:20:38 (+37:44) | 614 | HEIKE JOENKE | SC-RÜCKERSHAUSEN | 4 | 1970 | 25. | F |
Walking 7km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WALKING-FRAUEN | ||||||||||||
1 | 50:36 (+ 0:00) | 624 | ULRIKE SETZER-BRITWUM | TSG HELBERHAUSEN | 4 | 1959 | ||||||
2 | 1:01:08 (+10:32) | 647 | SANDRA HARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | BB | 4 | 1965 | |||||
3 | 1:02:05 (+11:29) | 646 | TAMARA WAGENER | 4 | 1972 | |||||||
4 | 1:02:49 (+12:13) | 654 | KATHRIN GRAFE | TUS MÜSEN | MUE | 4 | 1970 | |||||
5 | 1:02:57 (+12:21) | 633 | BIRGIT WEBER | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 4 | 1956 | ||||||
6 | 1:03:42 (+13:06) | 628 | BEATE STREMMEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 4 | 1962 | ||||||
7 | 1:03:44 (+13:08) | 625 | PETRA BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 4 | 1962 | ||||||
8 | 1:04:06 (+13:30) | 637 | ANDREA GUDER | TV EICHEN | 4 | 1967 | ||||||
9 | 1:04:10 (+13:34) | 640 | BETTINA ZANKOWSKI | TV EICHEN | 4 | 1963 | ||||||
10 | 1:04:11 (+13:35) | 612 | KATJA SCHMIDT | SC RÜCKERSHAUSEN | 4 | 1974 | ||||||
11 | 1:05:12 (+14:36) | 605 | ELKE KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1965 | |||||
12 | 1:05:59 (+15:23) | 632 | ULRIKE SCHRÖTER | TUS 08 BILSTEIN | 4 | 1952 | ||||||
13 | 1:06:30 (+15:54) | 607 | ELISABETH WOLFF | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1968 | |||||
14 | 1:07:30 (+16:54) | 623 | SIGRID MENN | TSG HELBERHAUSEN | 4 | 1957 | ||||||
15 | 1:07:32 (+16:56) | 621 | MANUELA KEßLER | TSG HELBERHAUSEN | 4 | 1953 | ||||||
16 | 1:07:52 (+17:16) | 627 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 4 | 1962 | ||||||
17 | 1:08:56 (+18:20) | 656 | WALTRAUT FLENDER | TUS FERNDORF | FER | 4 | 1949 | |||||
18 | 1:09:00 (+18:24) | 639 | ANNE SCHMIDTKE | TV EICHEN | 4 | 1964 | ||||||
19 | 1:09:01 (+18:25) | 638 | ANNEMARIE KOLB | TV EICHEN | 4 | 1971 | ||||||
20 | 1:12:09 (+21:33) | 611 | KARIN FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | 4 | 1961 | ||||||
21 | 1:13:56 (+23:20) | 618 | YVONNE HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 4 | 1989 | ||||||
22 | 1:13:58 (+23:22) | 619 | BÄRBEL NORMANN | SCSW ATTENDORN | 4 | 1953 | ||||||
23 | 1:13:59 (+23:23) | 617 | WALTRAUD HIPPLER | SCSW ATTENDORN | 4 | 1961 | ||||||
24 | 1:18:42 (+28:06) | 615 | KAROLINE JOENKE | SC-RÜCKERSHAUSEN | 4 | 2005 | ||||||
25 | 1:20:38 (+30:02) | 614 | HEIKE JOENKE | SC-RÜCKERSHAUSEN | 4 | 1970 | ||||||
>>> KLASSE: WALKING-MÄNNER | ||||||||||||
1 | 42:54 (+ 0:00) | 636 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | 4 | 1969 | ||||||
2 | 43:09 (+ 0:15) | 603 | BERND JANSOHN | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WE9 | 4 | 1964 | |||||
3 | 50:02 (+ 7:08) | 645 | HAJO SIEWER | SKICLUB OLPE | OL | 4 | 1952 | |||||
4 | 55:46 (+12:52) | 609 | FRIEDHELM IMHOF | FC WEIDENHAUSEN | WE9 | 4 | 1961 | |||||
5 | 56:13 (+13:19) | 626 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 4 | 1959 | ||||||
6 | 56:29 (+13:35) | 641 | REINER ZANKOWSKI | TV EICHEN | 4 | 1959 | ||||||
7 | 57:15 (+14:21) | 634 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | 4 | 1963 | ||||||
8 | 57:44 (+14:50) | 601 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | 4 | 1964 | ||||||
9 | 57:47 (+14:53) | 635 | DIRK BEITZEL | TUS ERNDTEBRÜCK | 4 | 1966 | ||||||
10 | 58:15 (+15:21) | 644 | JÜRGEN ENDERS | 4 | 1957 | |||||||
11 | 1:01:09 (+18:15) | 610 | ANDREAS FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | 4 | 1962 | ||||||
12 | 1:01:48 (+18:54) | 613 | ROLF SCHMIDT | SC RÜCKERSHAUSEN | 4 | 1968 | ||||||
13 | 1:01:56 (+19:02) | 600 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 1962 | ||||||
14 | 1:02:50 (+19:56) | 653 | BERND GRAFE | TUS MÜSEN | MUE | 4 | 1966 | |||||
15 | 1:03:55 (+21:01) | 643 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 4 | 1949 | ||||||
16 | 1:05:34 (+22:40) | 655 | HEINZ-WERNER KÖSTER | SKICLUB OLPE | OL | 4 | 1946 | |||||
17 | 1:07:33 (+24:39) | 622 | MEINHARD MENN | TSG HELBERHAUSEN | 4 | 1957 | ||||||
