>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Bambini 300m - 13.00Uhr * Schüler/innen M/W8-11 - 800m - 13.15Uhr |
Bambini * 300m * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMM | 1:24 (+ 0:00) | 2 | FINN ANTON KÖHLER | TG FRIESEN | 0 | 2016 | ||||
2 | 1. | BAMW | 1:47 (+ 0:23) | 1 | MIA RINGER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 0 | 2018 | |||
Schüler/innen M/W8-11 * 800m * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
1 | 1. | W11 | 3:03 (+ 0:00) | 26 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2012 | 1. | F | |
2 | 2. | W11 | 3:09 (+ 0:06) | 28 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2012 | 2. | F | |
3 | 3. | W11 | 3:24 (+ 0:21) | 30 | FINJA POHLMANN | TV EICHEN | EIC | 1 | 2012 | 3. | F | |
4 | 1. | W9 | 3:27 (+ 0:24) | 32 | MATHILDA LITZ | TVE NETPHEN | NE1 | 1 | 2014 | 4. | F | |
5 | 1. | M9 | 3:28 (+ 0:25) | 33 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | VTV | 1 | 2014 | 1. | M | |
6 | 1. | M8 | 3:39 (+ 0:36) | 27 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2015 | 2. | M | |
7 | 2. | M9 | 3:41 (+ 0:38) | 29 | LEON FREUNDORFER | TUS FERNDORF | FER | 1 | 2014 | 3. | M | |
8 | 2. | M8 | 3:48 (+ 0:45) | 49 | LUCA MÜNKER | TUS FERNDORF | FER | 1 | 2015 | 4. | M | |
9 | 1. | W10 | 4:20 (+ 1:17) | 31 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2013 | 5. | F | |
10 | 1. | W8 | 4:28 (+ 1:25) | 48 | ENI MENZEL | TUS DAHLBRUCH | DAH | 1 | 2015 | 6. | F |
Schüler/innen M/W8-11 * 800m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M8 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 3:39 (+ 0:00) | 27 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2015 | |||||
2 | 3:48 (+ 0:09) | 49 | LUCA MÜNKER | TUS FERNDORF | FER | 1 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:28 (+ 0:00) | 33 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | VTV | 1 | 2014 | |||||
2 | 3:41 (+ 0:13) | 29 | LEON FREUNDORFER | TUS FERNDORF | FER | 1 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 4:28 (+ 0:00) | 48 | ENI MENZEL | TUS DAHLBRUCH | DAH | 1 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:27 (+ 0:00) | 32 | MATHILDA LITZ | TVE NETPHEN | NE1 | 1 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:20 (+ 0:00) | 31 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:03 (+ 0:00) | 26 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2012 | |||||
2 | 3:09 (+ 0:06) | 28 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2012 | |||||
3 | 3:24 (+ 0:21) | 30 | FINJA POHLMANN | TV EICHEN | EIC | 1 | 2012 |
>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen M/W12-15 * 2km * 13.30Uhr |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M13 | 6:59 (+ 0:00) | 39 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2010 | 1. | M | |
2 | 2. | M13 | 7:02 (+ 0:03) | 36 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2010 | 2. | M | |
3 | 1. | W14 | 7:04 (+ 0:05) | 37 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2009 | 1. | F | |
4 | 2. | W14 | 7:24 (+ 0:25) | 38 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2009 | 2. | F | |
5 | 1. | M15 | 7:44 (+ 0:45) | 35 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2008 | 3. | M | |
6 | 1. | M12 | 7:54 (+ 0:55) | 40 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 3 | 2011 | 4. | M | |
7 | 3. | M13 | 8:04 (+ 1:05) | 45 | ELIAS LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | 5. | M | |
8 | 2. | M12 | 8:10 (+ 1:11) | 41 | FELIX AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | FER | 3 | 2011 | 6. | M | |
9 | 4. | M13 | 8:33 (+ 1:34) | 44 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | 7. | M | |
10 | 5. | M13 | 8:56 (+ 1:57) | 46 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | 8. | M | |
11 | 2. | M15 | 10:02 (+ 3:03) | 43 | PAUL BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2008 | 9. | M | |
12 | 3. | M12 | 10:47 (+ 3:48) | 47 | NOAH BÜDENBENDER | TUS FERNDORF | FER | 3 | 2011 | 10. | M | |
13 | 6. | M13 | 13:53 (+ 6:54) | 34 | FINN OLE SÄNGER | 3 | 2010 | 11. | M |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 7:54 (+ 0:00) | 40 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 3 | 2011 | |||||
2 | 8:10 (+ 0:16) | 41 | FELIX AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | FER | 3 | 2011 | |||||
3 | 10:47 (+ 2:53) | 47 | NOAH BÜDENBENDER | TUS FERNDORF | FER | 3 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 6:59 (+ 0:00) | 39 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2010 | |||||
2 | 7:02 (+ 0:03) | 36 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2010 | |||||
3 | 8:04 (+ 1:05) | 45 | ELIAS LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
4 | 8:33 (+ 1:34) | 44 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
5 | 8:56 (+ 1:57) | 46 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
6 | 13:53 (+ 6:54) | 34 | FINN OLE SÄNGER | 3 | 2010 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 7:44 (+ 0:00) | 35 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2008 | |||||
2 | 10:02 (+ 2:18) | 43 | PAUL BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2008 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 7:04 (+ 0:00) | 37 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2009 | |||||
2 | 7:24 (+ 0:20) | 38 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2009 |
>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> 6km Lauf/Walking |
6 km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 23:03 (+ 0:00) | 82 | JAN-MARTEN DICKEL | LG WITTGENSTEIN | WIT | M | 1993 | 1. | M | |
2 | 2. | MJED | 24:04 (+ 1:01) | 80 | THOMAS LÖNES | LAZ MÖNCHENGLADBACH | MO4 | M | 1990 | 2. | M | |
3 | 3. | MJED | 24:07 (+ 1:04) | 94 | MARKUS PLETT | TSG HELBERHAUSEN | HE | M | 1991 | 3. | M | |
4 | 4. | MJED | 24:28 (+ 1:25) | 90 | PASCAL FRIEDHOFF | TEAM TVE NETPHEN | NE | M | 1984 | 4. | M | |
5 | 5. | MJED | 25:10 (+ 2:07) | 74 | MIKE KÖLSCH | CLV SIEGERLAND | CLV | M | 1987 | 5. | M | |
6 | 1. | MU20 | 25:31 (+ 2:28) | 78 | NIKOLAS DECKER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | M | 2004 | 6. | M | |
7 | 6. | MJED | 25:44 (+ 2:41) | 69 | KEVIN ROTH | 57WASSER | 57W | M | 1988 | 7. | M | |
8 | 1. | WJED | 26:33 (+ 3:30) | 128 | MARIA THERESA ESPETER | TV LAASPHE/E.SPORT | LAA | 1995 | 1. | F | ||
9 | 7. | MJED | 27:48 (+ 4:45) | 123 | FLORIAN DAUB | RSV OSTHELDEN | OST | 2002 | 8. | M | ||
10 | 8. | MJED | 28:43 (+ 5:40) | 126 | MICHAEL FLECHTNER | DAV SIEGERLAND | DAV | 1967 | 9. | M | ||
11 | 9. | MJED | 28:57 (+ 5:54) | 77 | SINAN ALBAYRAK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | M | 2003 | 10. | M | |
12 | 10. | MJED | 29:33 (+ 6:30) | 127 | BERND SCHEFFE | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1968 | 11. | M | ||
13 | 2. | WJED | 29:53 (+ 6:50) | 79 | MAREN SAUER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | W | 2001 | 2. | F | |
14 | 11. | MJED | 29:55 (+ 6:52) | 88 | ROMAN BURBACH | SV BRACHTHAUSEN-WIRME | BRA | M | 1989 | 12. | M | |
15 | 12. | MJED | 29:57 (+ 6:54) | 68 | GABRIEL KORSTIAN | 57WASSER | 57W | M | 1991 | 13. | M | |
16 | 13. | MJED | 30:00 (+ 6:57) | 81 | MARCUS MÜERMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | M | 1982 | 14. | M | |
17 | 3. | WJED | 30:26 (+ 7:23) | 65 | TABEA HILKHAUSEN | W | 1986 | 3. | F | |||
18 | 14. | MJED | 30:27 (+ 7:24) | 91 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | NE | M | 1980 | 15. | M | |
19 | 1. | MU18 | 31:05 (+ 8:02) | 99 | FELIX SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 2007 | 16. | M | |
20 | 4. | WJED | 31:47 (+ 8:44) | 93 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | W | 1994 | 4. | F | |
20 | 15. | MJED | 31:47 (+ 8:44) | 132 | ARNE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1996 | 17. | M | ||
22 | 16. | MJED | 32:28 (+ 9:25) | 70 | JÜRGEN GAST | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1967 | 18. | M | |
23 | 2. | MU18 | 33:29 (+10:26) | 98 | DAVID LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 2007 | 19. | M | |
24 | 17. | MJED | 34:00 (+10:57) | 129 | MICHAEL STING | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1968 | 20. | M | ||
25 | 18. | MJED | 34:42 (+11:39) | 71 | DIRK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1965 | 21. | M | |
26 | 19. | MJED | 34:53 (+11:50) | 130 | THOMAS NEUMANN | 1963 | 22. | M | ||||
27 | 20. | MJED | 37:07 (+14:04) | 73 | BODO HEINE | ASC. WEISSBACHTAL | WBT | M | 1951 | 23. | M | |
28 | 21. | MJED | 38:24 (+15:21) | 72 | DIRK ZÖLLER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1960 | 24. | M | |
29 | 5. | WJED | 38:46 (+15:43) | 86 | CHRISTIANE KÄMPFER-WERTHENBACH | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | W | 1956 | 5. | F | |
30 | 6. | WJED | 39:35 (+16:32) | 62 | CHRISTINA DOBERS | W | 1988 | 6. | F | |||
31 | 22. | MJED | 39:36 (+16:33) | 89 | MARIO BÜRGER | TEAM TVE NETPHEN | NE | M | 1982 | 25. | M | |
32 | 7. | WJED | 39:55 (+16:52) | 85 | TINA STRACKE | RUNNIES UNITED | RU | W | 1976 | 7. | F | |
33 | 8. | WJED | 40:07 (+17:04) | 76 | PETRA JOSTING | DIE DIENSTAGSLÄUFER | DI | W | 1967 | 8. | F | |
34 | 23. | MJED | 40:36 (+17:33) | 100 | STEPHAN KÜTHE | TVE NETPHEN | NE1 | M | 1962 | 26. | M | |
35 | 24. | MJED | 40:54 (+17:51) | 95 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | DEU | M | 1980 | 27. | M | |
36 | 1. | MWALK | 41:04 (+18:01) | 108 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | DI3 | M | 1961 | 28. | M | |
36 | 1. | MWALK | 41:04 (+18:01) | 115 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | MUE | M | 1969 | 28. | M | |
38 | 25. | MJED | 41:24 (+18:21) | 75 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | S2 | M | 1948 | 30. | M | |
39 | 26. | MJED | 41:25 (+18:22) | 64 | PETER HECHFELLNER | M | 1969 | 31. | M | |||
40 | 27. | MJED | 41:26 (+18:23) | 131 | EGBERT SENDZIK | 1969 | 32. | M | ||||
41 | 28. | MJED | 41:31 (+18:28) | 124 | STEFAN LENKE | 1992 | 33. | M | ||||
42 | 9. | WJED | 41:32 (+18:29) | 125 | STELLA MALEEN NITSCH | 2002 | 9. | F | ||||
43 | 3. | MWALK | 41:54 (+18:51) | 107 | HAJO SIEWER | SKICLUB OLPE | OL | M | 1952 | 34. | M | |
44 | 1. | WWALK | 42:28 (+19:25) | 116 | ULRIKE SETZER-BRITWUM | TUS MÜSEN | MUE | W | 1959 | 10. | F | |
45 | 4. | MWALK | 42:33 (+19:30) | 119 | FRANK SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1974 | 35. | M | |
46 | 5. | MWALK | 46:19 (+23:16) | 109 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | DAH | M | 1963 | 36. | M | |
47 | 29. | MJED | 48:29 (+25:26) | 84 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | FI1 | M | 1950 | 37. | M | |
47 | 29. | MJED | 48:29 (+25:26) | 83 | ULRICH DE HAAN | LT FISCHBACHERBERG | FI1 | M | 1947 | 37. | M | |
49 | 6. | MWALK | 48:30 (+25:27) | 103 | MICHAEL UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1969 | 39. | M | |
50 | 7. | MWALK | 49:22 (+26:19) | 104 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | S2 | M | 1964 | 40. | M | |
51 | 31. | MJED | 49:33 (+26:30) | 97 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | S3 | M | 1947 | 41. | M | |
52 | 8. | MWALK | 50:30 (+27:27) | 117 | CHRISTIAN BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1981 | 42. | M | |
53 | 2. | WWALK | 50:31 (+27:28) | 120 | CAROLIN SCHNEIDER-DENß | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | W | 1974 | 11. | F | |
54 | 9. | MWALK | 51:40 (+28:37) | 101 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1962 | 43. | M | |
55 | 3. | WWALK | 54:31 (+31:28) | 112 | RILANA HOFFMANN | TUS FERNDORF | FER | W | 1980 | 12. | F | |
55 | 3. | WWALK | 54:31 (+31:28) | 114 | CLAUDIA WEICKENMEIER | TUS FERNDORF | FER | W | 1971 | 12. | F | |
55 | 3. | WWALK | 54:31 (+31:28) | 110 | HEIDI ARNOLD | TUS FERNDORF | FER | W | 1967 | 12. | F | |
55 | 3. | WWALK | 54:31 (+31:28) | 113 | CARMEN LÜTZ | TUS FERNDORF | FER | W | 1966 | 12. | F | |
59 | 10. | MWALK | 55:02 (+31:59) | 122 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | VTV | M | 1949 | 44. | M | |
60 | 7. | WWALK | 58:39 (+35:36) | 106 | LARISSA STRAUß | DIE DIENSTAGSLÄUFER | DI | W | 1995 | 16. | F | |
60 | 11. | MWALK | 58:39 (+35:36) | 105 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | DI | M | 1967 | 45. | M | |
62 | 8. | WWALK | 1:33:40 (+60:37) | 118 | CHRISTA SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | W | 1950 | 17. | F | |
62 | 8. | WWALK | 1:33:40 (+60:37) | 121 | ANITA STÖTZEL | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | W | 1948 | 17. | F |
6 km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2006/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 31:05 (+ 0:00) | 99 | FELIX SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 2007 | |||||
2 | 33:29 (+ 2:24) | 98 | DAVID LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 2007 | |||||
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U20 (2004/2005) | ||||||||||||
1 | 25:31 (+ 0:00) | 78 | NIKOLAS DECKER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | M | 2004 | |||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBLICH, JG. 2003/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 26:33 (+ 0:00) | 128 | MARIA THERESA ESPETER | TV LAASPHE/E.SPORT | LAA | 1995 | ||||||
2 | 29:53 (+ 3:20) | 79 | MAREN SAUER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | W | 2001 | |||||
3 | 30:26 (+ 3:53) | 65 | TABEA HILKHAUSEN | W | 1986 | |||||||
4 | 31:47 (+ 5:14) | 93 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | W | 1994 | |||||
5 | 38:46 (+12:13) | 86 | CHRISTIANE KÄMPFER-WERTHENBACH | SG SIEGEN-GIERSBERG | SIG | W | 1956 | |||||
6 | 39:35 (+13:02) | 62 | CHRISTINA DOBERS | W | 1988 | |||||||
7 | 39:55 (+13:22) | 85 | TINA STRACKE | RUNNIES UNITED | RU | W | 1976 | |||||
8 | 40:07 (+13:34) | 76 | PETRA JOSTING | DIE DIENSTAGSLÄUFER | DI | W | 1967 | |||||
9 | 41:32 (+14:59) | 125 | STELLA MALEEN NITSCH | 2002 | ||||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (MÄNNLICH, JG. 2003/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 23:03 (+ 0:00) | 82 | JAN-MARTEN DICKEL | LG WITTGENSTEIN | WIT | M | 1993 | |||||
2 | 24:04 (+ 1:01) | 80 | THOMAS LÖNES | LAZ MÖNCHENGLADBACH | MO4 | M | 1990 | |||||
3 | 24:07 (+ 1:04) | 94 | MARKUS PLETT | TSG HELBERHAUSEN | HE | M | 1991 | |||||
4 | 24:28 (+ 1:25) | 90 | PASCAL FRIEDHOFF | TEAM TVE NETPHEN | NE | M | 1984 | |||||
5 | 25:10 (+ 2:07) | 74 | MIKE KÖLSCH | CLV SIEGERLAND | CLV | M | 1987 | |||||
6 | 25:44 (+ 2:41) | 69 | KEVIN ROTH | 57WASSER | 57W | M | 1988 | |||||
7 | 27:48 (+ 4:45) | 123 | FLORIAN DAUB | RSV OSTHELDEN | OST | 2002 | ||||||
8 | 28:43 (+ 5:40) | 126 | MICHAEL FLECHTNER | DAV SIEGERLAND | DAV | 1967 | ||||||
9 | 28:57 (+ 5:54) | 77 | SINAN ALBAYRAK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | M | 2003 | |||||
10 | 29:33 (+ 6:30) | 127 | BERND SCHEFFE | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1968 | ||||||
11 | 29:55 (+ 6:52) | 88 | ROMAN BURBACH | SV BRACHTHAUSEN-WIRME | BRA | M | 1989 | |||||
12 | 29:57 (+ 6:54) | 68 | GABRIEL KORSTIAN | 57WASSER | 57W | M | 1991 | |||||
13 | 30:00 (+ 6:57) | 81 | MARCUS MÜERMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | M | 1982 | |||||
14 | 30:27 (+ 7:24) | 91 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | NE | M | 1980 | |||||
15 | 31:47 (+ 8:44) | 132 | ARNE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1996 | ||||||
16 | 32:28 (+ 9:25) | 70 | JÜRGEN GAST | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1967 | |||||
17 | 34:00 (+10:57) | 129 | MICHAEL STING | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1968 | ||||||
18 | 34:42 (+11:39) | 71 | DIRK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1965 | |||||
19 | 34:53 (+11:50) | 130 | THOMAS NEUMANN | 1963 | ||||||||
20 | 37:07 (+14:04) | 73 | BODO HEINE | ASC. WEISSBACHTAL | WBT | M | 1951 | |||||
21 | 38:24 (+15:21) | 72 | DIRK ZÖLLER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1960 | |||||
22 | 39:36 (+16:33) | 89 | MARIO BÜRGER | TEAM TVE NETPHEN | NE | M | 1982 | |||||
23 | 40:36 (+17:33) | 100 | STEPHAN KÜTHE | TVE NETPHEN | NE1 | M | 1962 | |||||
24 | 40:54 (+17:51) | 95 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | DEU | M | 1980 | |||||
25 | 41:24 (+18:21) | 75 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | S2 | M | 1948 | |||||
26 | 41:25 (+18:22) | 64 | PETER HECHFELLNER | M | 1969 | |||||||
27 | 41:26 (+18:23) | 131 | EGBERT SENDZIK | 1969 | ||||||||
28 | 41:31 (+18:28) | 124 | STEFAN LENKE | 1992 | ||||||||
29 | 48:29 (+25:26) | 84 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | FI1 | M | 1950 | |||||
29 | 48:29 (+25:26) | 83 | ULRICH DE HAAN | LT FISCHBACHERBERG | FI1 | M | 1947 | |||||
31 | 49:33 (+26:30) | 97 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | S3 | M | 1947 | |||||
>>> KLASSE: WALKING FRAUEN | ||||||||||||
1 | 42:28 (+ 0:00) | 116 | ULRIKE SETZER-BRITWUM | TUS MÜSEN | MUE | W | 1959 | |||||
2 | 50:31 (+ 8:03) | 120 | CAROLIN SCHNEIDER-DENß | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | W | 1974 | |||||
3 | 54:31 (+12:03) | 112 | RILANA HOFFMANN | TUS FERNDORF | FER | W | 1980 | |||||
3 | 54:31 (+12:03) | 114 | CLAUDIA WEICKENMEIER | TUS FERNDORF | FER | W | 1971 | |||||
3 | 54:31 (+12:03) | 110 | HEIDI ARNOLD | TUS FERNDORF | FER | W | 1967 | |||||
3 | 54:31 (+12:03) | 113 | CARMEN LÜTZ | TUS FERNDORF | FER | W | 1966 | |||||
7 | 58:39 (+16:11) | 106 | LARISSA STRAUß | DIE DIENSTAGSLÄUFER | DI | W | 1995 | |||||
8 | 1:33:40 (+51:12) | 118 | CHRISTA SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | W | 1950 | |||||
8 | 1:33:40 (+51:12) | 121 | ANITA STÖTZEL | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | W | 1948 | |||||
>>> KLASSE: WALKING MÄNNER | ||||||||||||
1 | 41:04 (+ 0:00) | 108 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | DI3 | M | 1961 | |||||
1 | 41:04 (+ 0:00) | 115 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | MUE | M | 1969 | |||||
3 | 41:54 (+ 0:50) | 107 | HAJO SIEWER | SKICLUB OLPE | OL | M | 1952 | |||||
4 | 42:33 (+ 1:29) | 119 | FRANK SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1974 | |||||
5 | 46:19 (+ 5:15) | 109 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | DAH | M | 1963 | |||||
6 | 48:30 (+ 7:26) | 103 | MICHAEL UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1969 | |||||
7 | 49:22 (+ 8:18) | 104 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | S2 | M | 1964 | |||||
8 | 50:30 (+ 9:26) | 117 | CHRISTIAN BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1981 | |||||
9 | 51:40 (+10:36) | 101 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | M | 1962 | |||||
10 | 55:02 (+13:58) | 122 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | VTV | M | 1949 | |||||
11 | 58:39 (+17:35) | 105 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | DI | M | 1967 |
>> Anfang | >> 800m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> 10,5km Lauf |
10,5 km * Gesamt |
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M30 | 38:28 (+ 0:00) | 274 | TOBY SCOTT | OLV STEINBERG | 1991 | 1. | M | |||
2 | 2. | M30 | 40:44 (+ 2:16) | 271 | MARCO GIESE | SG WENDEN | WEN | 1992 | 2. | M | ||
3 | 1. | M40 | 41:31 (+ 3:03) | 273 | JURIJ PROPP | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1980 | 3. | M | ||
4 | 3. | M30 | 42:56 (+ 4:28) | 261 | KAI ELING | RSV OSTHELDEN | OST | 1989 | 4. | M | ||
5 | 1. | M50 | 43:28 (+ 5:00) | 275 | ANDREAS SENNER | TUS DEUZ | DEU | 1969 | 5. | M | ||
