>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini 300m * 14.00Uhr |
300m Bambini * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMM | 1:03 | 364 | HUGO SCHÖNFELDER | TUS DEUZ | 0 | 2016 | ||||
2 | 2. | BAMM | 1:07 | 407 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | WEN | 0 | 2016 | |||
3 | 3. | BAMM | 1:12 | 401 | TILL SASSE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2016 | |||
4 | 4. | BAMM | 1:13 | 305 | SAMUEL ZÖLLER | - | 0 | 2016 | ||||
5 | 5. | BAMM | 1:14 | 301 | MATS BRUTZER | - | 0 | 2016 | ||||
6 | 6. | BAMM | 1:17 | 323 | CASPAR BÄTZING | AUSDAUER-SHOP | 0 | 2017 | ||||
7 | 7. | BAMM | 1:18 | 363 | NOAH SCHNEIDER | TUS DEUZ | 0 | 2017 | ||||
8 | 1. | BAMW | 1:35 | 321 | MIA RINGER | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2018 | ||||
9 | 2. | BAMW | 1:40 | 341 | NINA LAUTWEIN | SG WENDEN | 0 | 2017 | ||||
10 | 8. | BAMM | 1:46 | 302 | JONAS LEMOINE | - | 0 | 2018 | ||||
11 | 9. | BAMM | 1:48 | 414 | MARK NARKIEWIRZ | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2017 | |||
12 | 10. | BAMM | 1:51 | 416 | BENJAMIN PYKO | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2017 | |||
13 | 3. | BAMW | 1:52 | 300 | MALOU AGUILAR | - | 0 | 2017 | ||||
14 | 11. | BAMM | 1:57 | 409 | JAKOB SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 0 | 2018 | ||||
15 | 12. | BAMM | 2:09 | 400 | LEO SASSE | SG WENDENA | WEN | 0 | 2019 | |||
16 | 13. | BAMM | 2:13 | 304 | JONAH ZÖLLER | - | 0 | 2019 | ||||
17 | 4. | BAMW | 2:15 | 415 | EMILIA LENZ | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2019 | |||
18 | 5. | BAMW | 2:30 | 412 | MALIN EGEL | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2017 | |||
19 | 6. | BAMW | 2:30 | 340 | HANNA LAUTWEIN | SG WENDEN | 0 | 2019 | ||||
20 | 7. | BAMW | 2:46 | 417 | JENNA SEIB | TV LAASPHE | 0 | 2019 | ||||
21 | 8. | BAMW | 2:50 | 413 | NOEMI EGEL | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2018 | |||
22 | 14. | BAMM | 2:51 | 408 | ELIA SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 0 | 2020 |
300m Bambini * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: BAMBINI (W) (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:35 | 321 | MIA RINGER | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2018 | ||||||
2 | 1:40 | 341 | NINA LAUTWEIN | SG WENDEN | 0 | 2017 | ||||||
3 | 1:52 | 300 | MALOU AGUILAR | - | 0 | 2017 | ||||||
4 | 2:15 | 415 | EMILIA LENZ | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2019 | |||||
5 | 2:30 | 412 | MALIN EGEL | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2017 | |||||
6 | 2:30 | 340 | HANNA LAUTWEIN | SG WENDEN | 0 | 2019 | ||||||
7 | 2:46 | 417 | JENNA SEIB | TV LAASPHE | 0 | 2019 | ||||||
8 | 2:50 | 413 | NOEMI EGEL | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2018 | |||||
>>> KLASSE: BAMBINI (M) (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:03 | 364 | HUGO SCHÖNFELDER | TUS DEUZ | 0 | 2016 | ||||||
2 | 1:07 | 407 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | WEN | 0 | 2016 | |||||
3 | 1:12 | 401 | TILL SASSE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2016 | |||||
4 | 1:13 | 305 | SAMUEL ZÖLLER | - | 0 | 2016 | ||||||
5 | 1:14 | 301 | MATS BRUTZER | - | 0 | 2016 | ||||||
6 | 1:17 | 323 | CASPAR BÄTZING | AUSDAUER-SHOP | 0 | 2017 | ||||||
7 | 1:18 | 363 | NOAH SCHNEIDER | TUS DEUZ | 0 | 2017 | ||||||
8 | 1:46 | 302 | JONAS LEMOINE | - | 0 | 2018 | ||||||
9 | 1:48 | 414 | MARK NARKIEWIRZ | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2017 | |||||
10 | 1:51 | 416 | BENJAMIN PYKO | TUS FISCHBACHERHÜTTE | FIS | 0 | 2017 | |||||
11 | 1:57 | 409 | JAKOB SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 0 | 2018 | ||||||
12 | 2:09 | 400 | LEO SASSE | SG WENDENA | WEN | 0 | 2019 | |||||
13 | 2:13 | 304 | JONAH ZÖLLER | - | 0 | 2019 | ||||||
14 | 2:51 | 408 | ELIA SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 0 | 2020 |
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 1000m * ab 14.05Uhr |
Schüler 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M14 | 3:19 | 353 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 1 | 2009 | ||||
2 | 1. | M15 | 3:28 | 334 | JANNIS BECKER | LG KINDELSBERG | KIN | 1 | 2008 | |||
3 | 1. | M12 | 3:34 | 380 | JOSIA DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2011 | ||||
4 | 1. | M13 | 3:35 | 313 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | ||||
5 | 2. | M13 | 3:35 | 331 | LENNART STOCK | DJK BETZDORF | 1 | 2010 | ||||
6 | 2. | M15 | 3:36 | 312 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2008 | ||||
7 | 2. | M14 | 3:37 | 355 | DAMIEN JASON PATT | TUS DEUZ | 1 | 2009 | ||||
8 | 3. | M13 | 3:38 | 349 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||
9 | 1. | M11 | 3:39 | 359 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||
10 | 3. | M15 | 3:42 | 307 | LOUIS HONIG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2008 | ||||
11 | 2. | M12 | 3:43 | 398 | NOAH BRUTZER | - | 1 | 2011 | ||||
12 | 3. | M12 | 3:43 | 336 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | KIN | 1 | 2011 | |||
13 | 4. | M13 | 3:49 | 361 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||
14 | 5. | M13 | 3:49 | 372 | ELIAS LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | |||
15 | 2. | M11 | 3:55 | 342 | MATTIS JUNKER | TRI TEAM SIEGERLAND | 1 | 2012 | ||||
16 | 1. | M9 | 4:04 | 382 | TIMOTHé DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||
17 | 1. | M10 | 4:04 | 411 | JAMIRO RODE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 2013 | ||||
18 | 2. | M10 | 4:05 | 330 | LAURENZ STENDENBACH | DJK BETZDORF | 1 | 2013 | ||||
19 | 4. | M12 | 4:06 | 379 | EMIL DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2011 | ||||
20 | 3. | M10 | 4:07 | 326 | LEVI NEUROTH | DJK BETZDORF | 1 | 2013 | ||||
21 | 4. | M10 | 4:10 | 357 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
22 | 5. | M10 | 4:11 | 343 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
23 | 5. | M12 | 4:13 | 368 | ERIK REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2011 | ||||
24 | 3. | M11 | 4:16 | 404 | JONAS RODA | VGB WILDEN | 0 | 2012 | ||||
25 | 2. | M9 | 4:16 | 356 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
26 | 6. | M10 | 4:17 | 327 | JAN ERIC PANTHEL | DJK BETZDORF | 1 | 2013 | ||||
27 | 3. | M9 | 4:17 | 354 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
28 | 4. | M11 | 4:19 | 373 | BEN ERMERT | TV DAADEN | 1 | 2012 | ||||
29 | 4. | M9 | 4:25 | 397 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
30 | 6. | M13 | 4:27 | 370 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | |||
31 | 5. | M9 | 4:28 | 378 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||
32 | 5. | M11 | 4:31 | 352 | BENEDIKT KLEEMANN | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||
33 | 6. | M9 | 4:34 | 315 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||
34 | 1. | M8 | 4:46 | 391 | MORITZ SCHMIDT | VFB WISSEN | 1 | 2015 | ||||
35 | 2. | M8 | 4:47 | 322 | OSKAR BÄTZING | AUSDAUER-SHOP | 1 | 2015 | ||||
36 | 3. | M8 | 4:50 | 369 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||
37 | 4. | M8 | 4:50 | 348 | LASSE GERBERSHAGEN | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
38 | 5. | M8 | 4:51 | 358 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
39 | 6. | M8 | 4:57 | 351 | DANIEL HOFFMANN | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
40 | 6. | M12 | 5:00 | 314 | LUKAS MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2011 | ||||
Schülerinnen 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | W15 | 3:35 | 335 | LEA FISCHER | LG KINDELSBERG | KIN | 2 | 2008 | |||
2 | 1. | W14 | 3:36 | 318 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||
3 | 2. | W14 | 3:36 | 362 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||
4 | 2. | W15 | 3:47 | 329 | LUZIA SCHWAN | DJK BETZDORF | 2 | 2008 | ||||
5 | 1. | W13 | 3:48 | 339 | HANNA SCHMIDT | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2010 | ||||
6 | 3. | W14 | 3:48 | 320 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||
7 | 1. | W12 | 3:50 | 360 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2 | 2011 | ||||
8 | 1. | W10 | 3:52 | 324 | VIKTORIA HÄRTER | DJK BETZDORF | 2 | 2013 | ||||
9 | 2. | W13 | 3:54 | 332 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||
10 | 1. | W11 | 3:57 | 311 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
11 | 2. | W12 | 3:59 | 395 | MALIN WELLER | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||
12 | 2. | W10 | 4:03 | 381 | KLARA SOPHIE DILLS | VFB WILDEN | 2 | 2013 | ||||
13 | 3. | W13 | 4:04 | 389 | LUCY MUTH | VFB WISSEN | 2 | 2010 | ||||
14 | 4. | W13 | 4:06 | 316 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||
15 | 2. | W11 | 4:07 | 319 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
16 | 5. | W13 | 4:08 | 405 | JOHANNA HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2010 | |||
17 | 3. | W10 | 4:09 | 310 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||
18 | 3. | W12 | 4:11 | 325 | PAULA MONTANUS | DJK BETZDORF | 2 | 2011 | ||||
19 | 3. | W11 | 4:14 | 344 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||
20 | 4. | W12 | 4:14 | 345 | ROMEISA BIRON | TUS DEUZ | 2 | 2011 | ||||
21 | 5. | W12 | 4:15 | 386 | ZOEY FUCHS | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||
22 | 4. | W11 | 4:17 | 366 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
23 | 6. | W12 | 4:19 | 328 | DANA AMRIE REIFENRATH | DJK BETZDORF | 2 | 2011 | ||||
24 | 4. | W10 | 4:21 | 388 | NOUR HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||
25 | 7. | W12 | 4:28 | 309 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||
26 | 1. | W9 | 4:31 | 384 | EMILY RODA | VFB WILDEN | 2 | 2014 | ||||
27 | 2. | W9 | 4:32 | 347 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||
28 | 3. | W9 | 4:35 | 406 | LISABETH HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2014 | |||
29 | 5. | W11 | 4:35 | 337 | CARLA GRÜTER | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2012 | ||||
30 | 6. | W11 | 4:37 | 365 | CARLOTTA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
31 | 5. | W10 | 4:38 | 394 | CAROLINE UPMANNN | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||
32 | 6. | W10 | 4:42 | 410 | AKSSIA AGUILAR | 2 | 2013 | |||||
33 | 7. | W11 | 4:50 | 403 | ANASTASIA ZELBEL | 2 | 2012 | |||||
34 | 1. | W8 | 4:50 | 393 | MILA STRÜDER | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||
35 | 8. | W11 | 4:53 | 367 | IDA HOFFMANN | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
36 | 8. | W12 | 4:54 | 390 | JANA REIFENRATH | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||
37 | 9. | W12 | 4:57 | 308 | NELE HONIG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||
38 | 9. | W11 | 4:58 | 383 | YLVI OERDER | VFB WILDEN | 2 | 2012 | ||||
39 | 2. | W8 | 5:04 | 387 | DOHA HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||
40 | 10. | W11 | 5:15 | 402 | SARINA HOFFMANN | 2 | 2012 | |||||
41 | 7. | W10 | 5:16 | 371 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 |
Schüler/innen 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:46 | 391 | MORITZ SCHMIDT | VFB WISSEN | 1 | 2015 | ||||||
2 | 4:47 | 322 | OSKAR BÄTZING | AUSDAUER-SHOP | 1 | 2015 | ||||||
3 | 4:50 | 369 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||||
4 | 4:50 | 348 | LASSE GERBERSHAGEN | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
5 | 4:51 | 358 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
6 | 4:57 | 351 | DANIEL HOFFMANN | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:04 | 382 | TIMOTHé DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
2 | 4:16 | 356 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
3 | 4:17 | 354 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
4 | 4:25 | 397 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
5 | 4:28 | 378 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
6 | 4:34 | 315 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:04 | 411 | JAMIRO RODE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 2013 | ||||||
2 | 4:05 | 330 | LAURENZ STENDENBACH | DJK BETZDORF | 1 | 2013 | ||||||
3 | 4:07 | 326 | LEVI NEUROTH | DJK BETZDORF | 1 | 2013 | ||||||
4 | 4:10 | 357 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
5 | 4:11 | 343 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
6 | 4:17 | 327 | JAN ERIC PANTHEL | DJK BETZDORF | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:39 | 359 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||||
2 | 3:55 | 342 | MATTIS JUNKER | TRI TEAM SIEGERLAND | 1 | 2012 | ||||||
3 | 4:16 | 404 | JONAS RODA | VGB WILDEN | 0 | 2012 | ||||||
4 | 4:19 | 373 | BEN ERMERT | TV DAADEN | 1 | 2012 | ||||||
5 | 4:31 | 352 | BENEDIKT KLEEMANN | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:34 | 380 | JOSIA DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2011 | ||||||
2 | 3:43 | 398 | NOAH BRUTZER | - | 1 | 2011 | ||||||
3 | 3:43 | 336 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | KIN | 1 | 2011 | |||||
4 | 4:06 | 379 | EMIL DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2011 | ||||||
5 | 4:13 | 368 | ERIK REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2011 | ||||||
6 | 5:00 | 314 | LUKAS MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:35 | 313 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | ||||||
2 | 3:35 | 331 | LENNART STOCK | DJK BETZDORF | 1 | 2010 | ||||||
3 | 3:38 | 349 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||||
4 | 3:49 | 361 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||||
5 | 3:49 | 372 | ELIAS LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | |||||
6 | 4:27 | 370 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:19 | 353 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 1 | 2009 | ||||||
2 | 3:37 | 355 | DAMIEN JASON PATT | TUS DEUZ | 1 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:28 | 334 | JANNIS BECKER | LG KINDELSBERG | KIN | 1 | 2008 | |||||
2 | 3:36 | 312 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2008 | ||||||
3 | 3:42 | 307 | LOUIS HONIG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2008 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:50 | 393 | MILA STRÜDER | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||||
2 | 5:04 | 387 | DOHA HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:31 | 384 | EMILY RODA | VFB WILDEN | 2 | 2014 | ||||||
2 | 4:32 | 347 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
3 | 4:35 | 406 | LISABETH HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:52 | 324 | VIKTORIA HÄRTER | DJK BETZDORF | 2 | 2013 | ||||||
2 | 4:03 | 381 | KLARA SOPHIE DILLS | VFB WILDEN | 2 | 2013 | ||||||
3 | 4:09 | 310 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
4 | 4:21 | 388 | NOUR HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||||
5 | 4:38 | 394 | CAROLINE UPMANNN | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||||
6 | 4:42 | 410 | AKSSIA AGUILAR | 2 | 2013 | |||||||
7 | 5:16 | 371 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:57 | 311 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
2 | 4:07 | 319 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
3 | 4:14 | 344 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||||
4 | 4:17 | 366 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
5 | 4:35 | 337 | CARLA GRÜTER | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2012 | ||||||
6 | 4:37 | 365 | CARLOTTA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
7 | 4:50 | 403 | ANASTASIA ZELBEL | 2 | 2012 | |||||||
8 | 4:53 | 367 | IDA HOFFMANN | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
9 | 4:58 | 383 | YLVI OERDER | VFB WILDEN | 2 | 2012 | ||||||
10 | 5:15 | 402 | SARINA HOFFMANN | 2 | 2012 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:50 | 360 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2 | 2011 | ||||||
2 | 3:59 | 395 | MALIN WELLER | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||||
3 | 4:11 | 325 | PAULA MONTANUS | DJK BETZDORF | 2 | 2011 | ||||||
4 | 4:14 | 345 | ROMEISA BIRON | TUS DEUZ | 2 | 2011 | ||||||
5 | 4:15 | 386 | ZOEY FUCHS | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||||
6 | 4:19 | 328 | DANA AMRIE REIFENRATH | DJK BETZDORF | 2 | 2011 | ||||||
7 | 4:28 | 309 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||||
8 | 4:54 | 390 | JANA REIFENRATH | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||||
9 | 4:57 | 308 | NELE HONIG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:48 | 339 | HANNA SCHMIDT | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2010 | ||||||
2 | 3:54 | 332 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||||
3 | 4:04 | 389 | LUCY MUTH | VFB WISSEN | 2 | 2010 | ||||||
4 | 4:06 | 316 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||||
5 | 4:08 | 405 | JOHANNA HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:36 | 318 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
2 | 3:36 | 362 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||||
3 | 3:48 | 320 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:35 | 335 | LEA FISCHER | LG KINDELSBERG | KIN | 2 | 2008 | |||||
2 | 3:47 | 329 | LUZIA SCHWAN | DJK BETZDORF | 2 | 2008 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km * 14.35Uhr |
5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 5MU20 | 16:40 (+ 0:00) | 547 | JULIUS KÖLBACH | LG SIEG | M | 2004 | 1. | M | ||
2 | 1. | 5MJED | 16:52 (+ 0:12) | 594 | TIM DALLY | TUS DEUZ | DEU | 1985 | 2. | M | ||
3 | 2. | 5MU20 | 17:54 (+ 1:14) | 520 | NIKOLAS DECKER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | M | 2004 | 3. | M | |
4 | 1. | 5MU18 | 18:13 (+ 1:33) | 526 | JALON FRENSCH | LG KINDELSBERG | M | 2007 | 4. | M | ||
5 | 2. | 5MJED | 18:14 (+ 1:34) | 533 | MAX HACKLER | LG KINDELSBERG | M | 2001 | 5. | M | ||
6 | 1. | 5WJED | 18:26 (+ 1:46) | 523 | FRANZISKA ESPETER | TV LAASPHE/LG WITTG. | F | 1989 | 1. | F | ||
7 | 3. | 5MJED | 18:27 (+ 1:47) | 512 | TIMO BÖHL | TVE NETPHEN | M | 1988 | 6. | M | ||
8 | 1. | 5MU16 | 18:50 (+ 2:10) | 536 | JULIUS HEHN | DJK BETZDORF | M | 2008 | 7. | M | ||
9 | 2. | 5MU16 | 19:07 (+ 2:27) | 510 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | M | 2009 | 8. | M | ||
10 | 4. | 5MJED | 19:36 (+ 2:56) | 559 | ALEKSEI NESTEROV | TUS DEUZ | M | 1980 | 9. | M | ||
11 | 2. | 5WJED | 19:57 (+ 3:17) | 524 | MARIA ESPETER | TV LAASPHE/LG WITTG. | F | 1995 | 2. | F | ||
12 | 2. | 5MU18 | 19:58 (+ 3:18) | 540 | HENDRIK HOMBACH | DJK BETZDORF | M | 2007 | 10. | M | ||
13 | 1. | 5WU18 | 19:59 (+ 3:19) | 569 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2007 | 3. | F | ||
14 | 3. | 5MU18 | 20:03 (+ 3:23) | 504 | SILAS ANDRICK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | M | 2006 | 11. | M | |
15 | 1. | 5WU16 | 20:26 (+ 3:46) | 527 | GRETA FUCHS | LG KINDELSBERG | F | 2008 | 4. | F | ||
16 | 3. | 5MU20 | 20:37 (+ 3:57) | 531 | ADRIAN GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | M | 2005 | 12. | M | ||
17 | 5. | 5MJED | 20:38 (+ 3:58) | 515 | MARIO BUNGART | SG WENDEN | M | 1978 | 13. | M | ||
18 | 3. | 5WJED | 20:38 (+ 3:58) | 548 | MAJA KRAUSE | SG WENDEN | F | 2002 | 5. | F | ||
