>> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 2km * 19:00 Uhr |
Schüler/innen 2km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MU16 | 7:21 (+ 0:00) | 338 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2009 | 1. | M | |||
2 | 1. | MU14 | 7:40 (+ 0:19) | 336 | TIM KUCKENBERG | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | 2. | M | |||
3 | 1. | MU12 | 7:42 (+ 0:21) | 253 | JANNIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2012 | 3. | M | |||
4 | 1. | WU16 | 7:50 (+ 0:29) | 351 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2009 | 1. | F | ||
5 | 2. | MU16 | 7:54 (+ 0:33) | 337 | LENNART ROTH | SC RÜCKERSHAUSEN | 2008 | 4. | M | |||
6 | 2. | WU16 | 8:21 (+ 1:00) | 352 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2009 | 2. | F | ||
7 | 3. | MU16 | 8:24 (+ 1:03) | 272 | THEO JAKOB | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2009 | 5. | M | |||
8 | 2. | MU14 | 8:26 (+ 1:05) | 357 | EMIL HOFFMANN | TUS EISERN | EIS | 2010 | 6. | M | ||
9 | 3. | MU14 | 8:27 (+ 1:06) | 256 | KOLJA KREUTZ | TUS EISERN | 2010 | 7. | M | |||
10 | 4. | MU14 | 8:31 (+ 1:10) | 324 | NIKLAS SCHRÖDER | TV LANGENEI-KICKENB. | 2010 | 8. | M | |||
11 | 5. | MU14 | 8:31 (+ 1:10) | 258 | JORDI DICKEL | TUS DAHLBRUCH | 2011 | 9. | M | |||
12 | 6. | MU14 | 8:32 (+ 1:11) | 365 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH | HIL | 2010 | 10. | M | ||
13 | 7. | MU14 | 8:40 (+ 1:19) | 323 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2011 | 11. | M | |||
14 | 4. | MU16 | 8:43 (+ 1:22) | 275 | FELIX GREIS | TUS EISERN | 2008 | 12. | M | |||
15 | 8. | MU14 | 8:47 (+ 1:26) | 266 | MATHIS HENRICH | TV KREUZTAL | 2010 | 13. | M | |||
16 | 1. | WU12 | 8:49 (+ 1:28) | 350 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2012 | 3. | F | ||
17 | 9. | MU14 | 8:55 (+ 1:34) | 322 | BIRK KLAR | TUS HILCHENBACH | 2010 | 14. | M | |||
18 | 10. | MU14 | 8:55 (+ 1:34) | 335 | JOSHUA ROTH | TUS ERNDTEBRÜCK | 2011 | 15. | M | |||
19 | 3. | WU16 | 9:01 (+ 1:40) | 314 | ANNIKA WOLF | TG GRUND | 2008 | 4. | F | |||
20 | 2. | MU12 | 9:02 (+ 1:41) | 320 | LUKAS DI TEODORO | TV EICHEN | 2013 | 16. | M | |||
21 | 5. | MU16 | 9:03 (+ 1:42) | 269 | TIMON MANKEL | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2009 | 17. | M | |||
22 | 1. | WU14 | 9:03 (+ 1:42) | 327 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2011 | 5. | F | |||
23 | 11. | MU14 | 9:04 (+ 1:43) | 362 | EMIL PLATE | TUS EISERN | 2010 | 18. | M | |||
24 | 4. | WU16 | 9:05 (+ 1:44) | 331 | AMELIE SCHIMMELPFENNIG | TV ALLENBACH | 2009 | 6. | F | |||
25 | 3. | MU12 | 9:09 (+ 1:48) | 321 | IKER HEINEMANN | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2012 | 19. | M | |||
26 | 5. | WU16 | 9:10 (+ 1:49) | 347 | JUDITH ROTHENPIELER | TV FEUDINGEN | 2009 | 7. | F | |||
27 | 4. | MU12 | 9:11 (+ 1:50) | 319 | MORITZ BERGHOF | ASC BREIDENBACH | 2012 | 20. | M | |||
28 | 5. | MU12 | 9:11 (+ 1:50) | 360 | JAKOB BAUMGART | SV LÜTZEL | LUE | 2013 | 21. | M | ||
29 | 1. | MU10 | 9:12 (+ 1:51) | 332 | LIAM HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 2014 | 22. | M | |||
30 | 12. | MU14 | 9:21 (+ 2:00) | 268 | ANTON SONDERMANN | TV KREUZTAL | 2010 | 23. | M | |||
31 | 13. | MU14 | 9:22 (+ 2:01) | 263 | JULIUS GRÜTTNER | TV KREUZTAL | 2010 | 24. | M | |||
32 | 6. | WU16 | 9:28 (+ 2:07) | 308 | JOLINA DENKE | TUS SILBERG-VARSTE | 2008 | 8. | F | |||
33 | 14. | MU14 | 9:38 (+ 2:17) | 260 | RAPHAEL SIMON | TV KREUZTAL | 2011 | 25. | M | |||
34 | 7. | WU16 | 9:40 (+ 2:19) | 317 | MARTHA MÜLLER | TG GRUND | 2009 | 9. | F | |||
35 | 2. | WU12 | 9:41 (+ 2:20) | 342 | EMILY SCHNEIDER | TV FEUDINGEN | 2012 | 10. | F | |||
36 | 1. | WU10 | 9:45 (+ 2:24) | 285 | EVA SCHRÖDER | TV LANGENEI-KICKENB. | 2014 | 11. | F | |||
37 | 2. | MU10 | 9:49 (+ 2:28) | 370 | LEVI MENN | SV LÜTZEL | LUE | 2014 | 26. | M | ||
38 | 8. | WU16 | 9:50 (+ 2:29) | 359 | JOHANNA SCHLOOS | TUS SILBERG-VARSTE | 2008 | 12. | F | |||
39 | 2. | WU14 | 9:59 (+ 2:38) | 345 | MILENA SCHAAR | TUS ERNDTEBRÜCK | 2010 | 13. | F | |||
40 | 3. | MU10 | 10:00 (+ 2:39) | 356 | HENNING NUSSBAMU | SG VELBERT | 2017 | 27. | M | |||
41 | 4. | MU10 | 10:02 (+ 2:41) | 364 | DAVID PFEIFFER | SG VELBERT | 2014 | 28. | M | |||
42 | 5. | MU10 | 10:02 (+ 2:41) | 315 | MALTE KLEB | TUS HILCHENBACH | 2015 | 29. | M | |||
43 | 6. | MU10 | 10:09 (+ 2:48) | 318 | TARJEI HEINEMANN | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2014 | 30. | M | |||
44 | 7. | MU10 | 10:14 (+ 2:53) | 334 | MIKA KUCKENBERG | ASC WEIßBACHTAL | 2015 | 31. | M | |||
45 | 8. | MU10 | 10:17 (+ 2:56) | 252 | SVERRE NUßBAUM | VELBERTER SG | 2014 | 32. | M | |||
46 | 6. | MU16 | 10:20 (+ 2:59) | 274 | MILIAN FUNK | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2009 | 33. | M | |||
46 | 3. | WU14 | 10:20 (+ 2:59) | 305 | JONNA DICKEL | TUS DAHLBRUCH | 2010 | 14. | F | |||
48 | 9. | WU16 | 10:21 (+ 3:00) | 309 | NIKA KOLB | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2008 | 15. | F | |||
49 | 2. | WU10 | 10:25 (+ 3:04) | 289 | DANA FRIESEKOTHEN | TV LANGENEI-KICKENB. | 2014 | 16. | F | |||
50 | 3. | WU10 | 10:35 (+ 3:14) | 339 | LINA RATH | TUS ERNDTEBRÜCK | 2015 | 17. | F | |||
51 | 4. | WU10 | 10:40 (+ 3:19) | 363 | MARLEEN SITTNER | SV LÜTZEL | LUE | 2014 | 18. | F | ||
52 | 10. | WU16 | 10:45 (+ 3:24) | 329 | CHRISTINE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2008 | 19. | F | |||
53 | 9. | MU10 | 10:48 (+ 3:27) | 348 | ERIK SCHMECK | SF EDERTAL | 2015 | 34. | M | |||
54 | 5. | WU10 | 10:50 (+ 3:29) | 361 | GRETA BAUMGART | SV LÜTZEL | LUE | 2014 | 20. | F | ||
55 | 3. | WU12 | 10:50 (+ 3:29) | 355 | MARIE SONDERMANN | TV KREUZTAL | 2013 | 21. | F | |||
56 | 6. | WU10 | 10:54 (+ 3:33) | 366 | HELENE DIETZEMANN | TV KREUZTAL | 2014 | 22. | F | |||
56 | 6. | WU10 | 10:54 (+ 3:33) | 372 | DELICE PLATE | TV KROMBACH | 2014 | 22. | F | |||
58 | 4. | WU12 | 10:56 (+ 3:35) | 300 | ILVA GRÜTTNER | TV KREUZTAL | 2013 | 24. | F | |||
59 | 5. | WU12 | 10:56 (+ 3:35) | 341 | MAXIMA GÖRKE | TV KUPFERDREH | 2012 | 25. | F | |||
60 | 10. | MU10 | 10:58 (+ 3:37) | 369 | JONAS SIEBEL | TV KROMBACH | KRO | 2014 | 35. | M | ||
61 | 8. | WU10 | 11:03 (+ 3:42) | 340 | ELENA SCHNEIDER | TV FEUDINGEN | 2014 | 26. | F | |||
62 | 15. | MU14 | 11:21 (+ 4:00) | 371 | MOHAMED SHLASH | SG VELBERT | 2011 | 36. | M | |||
63 | 6. | WU12 | 11:34 (+ 4:13) | 302 | DANA JÜRGENS | TV LANGENEI-KICKENB. | 2013 | 27. | F | |||
64 | 4. | WU14 | 11:44 (+ 4:23) | 326 | TABEA JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2011 | 28. | F | |||
65 | 9. | WU10 | 11:45 (+ 4:24) | 368 | MARIELLA ACHENBACH | 2014 | 29. | F | ||||
66 | 10. | WU10 | 11:48 (+ 4:27) | 287 | PIA PLATEN | VELBERTER SG | 2014 | 30. | F | |||
67 | 11. | WU10 | 11:58 (+ 4:37) | 297 | DANA DAUS | TV LANGENEI-KICKENB. | 2014 | 31. | F | |||
68 | 11. | MU10 | 11:59 (+ 4:38) | 333 | ERIK SCHIPPEL | TUS ERNDTEBRÜCK | 2015 | 37. | M | |||
69 | 7. | WU12 | 12:08 (+ 4:47) | 304 | FRANZISKA SCHMIDT | TV LANGENEI-KICKENB. | 2013 | 32. | F | |||
70 | 12. | MU10 | 12:15 (+ 4:54) | 358 | JUSTUS BÖLTE | TV EICHEN | EIC | 2015 | 38. | M | ||
71 | 12. | WU10 | 12:41 (+ 5:20) | 276 | LINA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2014 | 33. | F | |||
72 | 13. | WU10 | 12:54 (+ 5:33) | 290 | ALEKE LÖSCHEN | VELBERTER SG | 2014 | 34. | F | |||
73 | 14. | WU10 | 13:02 (+ 5:41) | 292 | TERESA MINERVA | VELBERTER SG | 2014 | 35. | F | |||
74 | 15. | WU10 | 13:05 (+ 5:44) | 277 | PIA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2014 | 36. | F | |||
75 | 16. | WU10 | 13:14 (+ 5:53) | 367 | AMELIE HAMPE | SG VELBERT | 2014 | 37. | F |
Schüler/innen 2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU10 (2014/2015) WK940 | ||||||||||||
1 | 9:45 (+ 0:00) | 285 | EVA SCHRÖDER | TV LANGENEI-KICKENB. | 2014 | |||||||
2 | 10:25 (+ 0:40) | 289 | DANA FRIESEKOTHEN | TV LANGENEI-KICKENB. | 2014 | |||||||
3 | 10:35 (+ 0:50) | 339 | LINA RATH | TUS ERNDTEBRÜCK | 2015 | |||||||
4 | 10:40 (+ 0:55) | 363 | MARLEEN SITTNER | SV LÜTZEL | LUE | 2014 | ||||||
5 | 10:50 (+ 1:05) | 361 | GRETA BAUMGART | SV LÜTZEL | LUE | 2014 | ||||||
6 | 10:54 (+ 1:09) | 366 | HELENE DIETZEMANN | TV KREUZTAL | 2014 | |||||||
6 | 10:54 (+ 1:09) | 372 | DELICE PLATE | TV KROMBACH | 2014 | |||||||
8 | 11:03 (+ 1:18) | 340 | ELENA SCHNEIDER | TV FEUDINGEN | 2014 | |||||||
9 | 11:45 (+ 2:00) | 368 | MARIELLA ACHENBACH | 2014 | ||||||||
10 | 11:48 (+ 2:03) | 287 | PIA PLATEN | VELBERTER SG | 2014 | |||||||
11 | 11:58 (+ 2:13) | 297 | DANA DAUS | TV LANGENEI-KICKENB. | 2014 | |||||||
12 | 12:41 (+ 2:56) | 276 | LINA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2014 | |||||||
13 | 12:54 (+ 3:09) | 290 | ALEKE LÖSCHEN | VELBERTER SG | 2014 | |||||||
14 | 13:02 (+ 3:17) | 292 | TERESA MINERVA | VELBERTER SG | 2014 | |||||||
15 | 13:05 (+ 3:20) | 277 | PIA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2014 | |||||||
16 | 13:14 (+ 3:29) | 367 | AMELIE HAMPE | SG VELBERT | 2014 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER MU10 (2014/2015) WK930 | ||||||||||||
1 | 9:12 (+ 0:00) | 332 | LIAM HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 2014 | |||||||
2 | 9:49 (+ 0:37) | 370 | LEVI MENN | SV LÜTZEL | LUE | 2014 | ||||||
3 | 10:00 (+ 0:48) | 356 | HENNING NUSSBAMU | SG VELBERT | 2017 | |||||||
4 | 10:02 (+ 0:50) | 364 | DAVID PFEIFFER | SG VELBERT | 2014 | |||||||
5 | 10:02 (+ 0:50) | 315 | MALTE KLEB | TUS HILCHENBACH | 2015 | |||||||
6 | 10:09 (+ 0:57) | 318 | TARJEI HEINEMANN | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2014 | |||||||
7 | 10:14 (+ 1:02) | 334 | MIKA KUCKENBERG | ASC WEIßBACHTAL | 2015 | |||||||
8 | 10:17 (+ 1:05) | 252 | SVERRE NUßBAUM | VELBERTER SG | 2014 | |||||||
9 | 10:48 (+ 1:36) | 348 | ERIK SCHMECK | SF EDERTAL | 2015 | |||||||
10 | 10:58 (+ 1:46) | 369 | JONAS SIEBEL | TV KROMBACH | KRO | 2014 | ||||||
11 | 11:59 (+ 2:47) | 333 | ERIK SCHIPPEL | TUS ERNDTEBRÜCK | 2015 | |||||||
12 | 12:15 (+ 3:03) | 358 | JUSTUS BÖLTE | TV EICHEN | EIC | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU12 (2012/2013) WK941 | ||||||||||||
1 | 8:49 (+ 0:00) | 350 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2012 | ||||||
2 | 9:41 (+ 0:52) | 342 | EMILY SCHNEIDER | TV FEUDINGEN | 2012 | |||||||
3 | 10:50 (+ 2:01) | 355 | MARIE SONDERMANN | TV KREUZTAL | 2013 | |||||||
4 | 10:56 (+ 2:07) | 300 | ILVA GRÜTTNER | TV KREUZTAL | 2013 | |||||||
5 | 10:56 (+ 2:07) | 341 | MAXIMA GÖRKE | TV KUPFERDREH | 2012 | |||||||
6 | 11:34 (+ 2:45) | 302 | DANA JÜRGENS | TV LANGENEI-KICKENB. | 2013 | |||||||
7 | 12:08 (+ 3:19) | 304 | FRANZISKA SCHMIDT | TV LANGENEI-KICKENB. | 2013 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER MU12 (2012/2013) WK931 | ||||||||||||
1 | 7:42 (+ 0:00) | 253 | JANNIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2012 | |||||||
2 | 9:02 (+ 1:20) | 320 | LUKAS DI TEODORO | TV EICHEN | 2013 | |||||||
3 | 9:09 (+ 1:27) | 321 | IKER HEINEMANN | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2012 | |||||||
4 | 9:11 (+ 1:29) | 319 | MORITZ BERGHOF | ASC BREIDENBACH | 2012 | |||||||
5 | 9:11 (+ 1:29) | 360 | JAKOB BAUMGART | SV LÜTZEL | LUE | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU14 (2010/2011) WK942 | ||||||||||||
1 | 9:03 (+ 0:00) | 327 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2011 | |||||||
2 | 9:59 (+ 0:56) | 345 | MILENA SCHAAR | TUS ERNDTEBRÜCK | 2010 | |||||||
3 | 10:20 (+ 1:17) | 305 | JONNA DICKEL | TUS DAHLBRUCH | 2010 | |||||||
4 | 11:44 (+ 2:41) | 326 | TABEA JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER MU14 (2010/2011) WK932 | ||||||||||||
1 | 7:40 (+ 0:00) | 336 | TIM KUCKENBERG | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | |||||||
2 | 8:26 (+ 0:46) | 357 | EMIL HOFFMANN | TUS EISERN | EIS | 2010 | ||||||
3 | 8:27 (+ 0:47) | 256 | KOLJA KREUTZ | TUS EISERN | 2010 | |||||||
4 | 8:31 (+ 0:51) | 324 | NIKLAS SCHRÖDER | TV LANGENEI-KICKENB. | 2010 | |||||||
5 | 8:31 (+ 0:51) | 258 | JORDI DICKEL | TUS DAHLBRUCH | 2011 | |||||||
6 | 8:32 (+ 0:52) | 365 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH | HIL | 2010 | ||||||
7 | 8:40 (+ 1:00) | 323 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2011 | |||||||
8 | 8:47 (+ 1:07) | 266 | MATHIS HENRICH | TV KREUZTAL | 2010 | |||||||
9 | 8:55 (+ 1:15) | 322 | BIRK KLAR | TUS HILCHENBACH | 2010 | |||||||
10 | 8:55 (+ 1:15) | 335 | JOSHUA ROTH | TUS ERNDTEBRÜCK | 2011 | |||||||
11 | 9:04 (+ 1:24) | 362 | EMIL PLATE | TUS EISERN | 2010 | |||||||
12 | 9:21 (+ 1:41) | 268 | ANTON SONDERMANN | TV KREUZTAL | 2010 | |||||||
13 | 9:22 (+ 1:42) | 263 | JULIUS GRÜTTNER | TV KREUZTAL | 2010 | |||||||
14 | 9:38 (+ 1:58) | 260 | RAPHAEL SIMON | TV KREUZTAL | 2011 | |||||||
15 | 11:21 (+ 3:41) | 371 | MOHAMED SHLASH | SG VELBERT | 2011 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN WU16 (2008/2009) WK943 | ||||||||||||
1 | 7:50 (+ 0:00) | 351 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2009 | ||||||
2 | 8:21 (+ 0:31) | 352 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2009 | ||||||
3 | 9:01 (+ 1:11) | 314 | ANNIKA WOLF | TG GRUND | 2008 | |||||||
4 | 9:05 (+ 1:15) | 331 | AMELIE SCHIMMELPFENNIG | TV ALLENBACH | 2009 | |||||||
5 | 9:10 (+ 1:20) | 347 | JUDITH ROTHENPIELER | TV FEUDINGEN | 2009 | |||||||
6 | 9:28 (+ 1:38) | 308 | JOLINA DENKE | TUS SILBERG-VARSTE | 2008 | |||||||
7 | 9:40 (+ 1:50) | 317 | MARTHA MÜLLER | TG GRUND | 2009 | |||||||
8 | 9:50 (+ 2:00) | 359 | JOHANNA SCHLOOS | TUS SILBERG-VARSTE | 2008 | |||||||
9 | 10:21 (+ 2:31) | 309 | NIKA KOLB | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2008 | |||||||
10 | 10:45 (+ 2:55) | 329 | CHRISTINE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2008 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER MU16 (2008/2009) WK933 | ||||||||||||
1 | 7:21 (+ 0:00) | 338 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2009 | |||||||
2 | 7:54 (+ 0:33) | 337 | LENNART ROTH | SC RÜCKERSHAUSEN | 2008 | |||||||
3 | 8:24 (+ 1:03) | 272 | THEO JAKOB | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2009 | |||||||
4 | 8:43 (+ 1:22) | 275 | FELIX GREIS | TUS EISERN | 2008 | |||||||
5 | 9:03 (+ 1:42) | 269 | TIMON MANKEL | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2009 | |||||||
6 | 10:20 (+ 2:59) | 274 | MILIAN FUNK | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2009 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Walking 5km * 19.20 Uhr |
Walking 5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MWALK | 27:30 (+ 0:00) | 715 | FRANK QUEIßER | TV ALLENBACH | 1969 | 1. | M | |||
2 | 1. | WWALK | 34:14 (+ 6:44) | 757 | KATJA MARBURGER | TUS ERNDTEBRÜCK | 1977 | 1. | F | |||
3 | 2. | WWALK | 34:14 (+ 6:44) | 746 | ULRIKE SETZER-BRITWUM | TSG HELBERHAUSEN | 1959 | 2. | F | |||
4 | 2. | MWALK | 36:13 (+ 8:43) | 727 | THOMAS MERTENS | TV FREDEBURG | 1960 | 2. | M | |||
5 | 3. | MWALK | 36:59 (+ 9:29) | 726 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | 1963 | 3. | M | |||
6 | 4. | MWALK | 37:32 (+10:02) | 717 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN | 1964 | 4. | M | |||
7 | 5. | MWALK | 37:41 (+10:11) | 716 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1959 | 5. | M | |||
8 | 6. | MWALK | 38:16 (+10:46) | 714 | FRIEDHELM IMHOF | FC WEIDENH.AMSTERDAM | 1961 | 6. | M | |||
9 | 7. | MWALK | 38:42 (+11:12) | 534 | MARC DENKER | TV ALLENBACH | ALL | 1968 | 7. | M | ||
10 | 8. | MWALK | 38:49 (+11:19) | 722 | REINER ZANKOWSKI | 1959 | 8. | M | ||||
11 | 3. | WWALK | 39:05 (+11:35) | 764 | JULIANE SCHEEL | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1957 | 3. | F | ||
12 | 4. | WWALK | 40:22 (+12:52) | 702 | MARIANNE ECKHARDT | TUS EISERN | 1954 | 4. | F | |||
13 | 9. | MWALK | 40:24 (+12:54) | 762 | JOACHIM STÖTZEL | TSG HELBERHAUSEN | 1954 | 9. | M | |||
14 | 10. | MWALK | 40:25 (+12:55) | 719 | ANDREAS FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | 1962 | 10. | M | |||
15 | 5. | WWALK | 40:30 (+13:00) | 738 | KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ | TV EICHEN | 1961 | 5. | F | |||
16 | 6. | WWALK | 40:31 (+13:01) | 703 | KATHRIN GRAFE | TUS MÜSEN | 1963 | 6. | F | |||
17 | 7. | WWALK | 41:08 (+13:38) | 747 | PETRA BEUTER | TSV AUE WINGESHAUSEN | 1966 | 7. | F | |||
17 | 7. | WWALK | 41:08 (+13:38) | 736 | BEATE STREMMEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | 7. | F | |||
19 | 9. | WWALK | 41:23 (+13:53) | 760 | CAROLA SCHMITT | TSG HELBERHAUSEN | 1967 | 9. | F | |||
20 | 11. | MWALK | 41:40 (+14:10) | 766 | HEINZ-WERNER KÖSTER | SKICLUB OLPE | OL | 1946 | 11. | M | ||
21 | 10. | WWALK | 41:49 (+14:19) | 763 | SANDRA HARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | BBL | 1965 | 10. | F | ||
22 | 11. | WWALK | 42:30 (+15:00) | 704 | RAMONA PLATE | TUS EISERN | 1974 | 11. | F | |||
23 | 12. | WWALK | 42:35 (+15:05) | 759 | WALTRAUD FLENDER | TSG HELBERHAUSEN | 1949 | 12. | F | |||
24 | 12. | MWALK | 42:56 (+15:26) | 711 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | 12. | M | |||
25 | 13. | WWALK | 43:04 (+15:34) | 741 | BETTINA ZANKOWSKI | TV EICHEN | 1963 | 13. | F | |||
26 | 14. | WWALK | 43:19 (+15:49) | 743 | BARBARA ZIEGLER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1959 | 14. | F | |||
27 | 15. | WWALK | 43:34 (+16:04) | 742 | KERSTIN SPITTEL | SV OBERES BANFETAL | 1975 | 15. | F | |||
27 | 13. | MWALK | 43:34 (+16:04) | 755 | MEINHARD MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | 13. | M | |||
29 | 16. | WWALK | 43:49 (+16:19) | 765 | PETRA JÜNGER | TV EICHEN | EIC | 1966 | 16. | F | ||
30 | 14. | MWALK | 44:04 (+16:34) | 752 | ULRICH SCHRÖTER | TUS 08 BILSTEIN | 1951 | 14. | M | |||
31 | 17. | WWALK | 44:12 (+16:42) | 758 | SANDRA BEHNKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1981 | 17. | F | |||
32 | 18. | WWALK | 44:38 (+17:08) | 709 | ANKE SCHMIDT-RAMEIL | TV LANGENEI-KICKENB. | 1963 | 18. | F | |||
33 | 19. | WWALK | 44:39 (+17:09) | 708 | NADINE FRIESEKOTHEN | TV LANGENEI-KICKENB. | 1974 | 19. | F | |||
34 | 20. | WWALK | 44:58 (+17:28) | 730 | ELKE KULFANEK | FC WEIDENH.AMSTERDAM | 1965 | 20. | F | |||
35 | 21. | WWALK | 45:03 (+17:33) | 761 | MANUELA KEßLER | TSG HELBERHAUSEN | 1954 | 21. | F | |||
36 | 15. | MWALK | 45:04 (+17:34) | 753 | BERND SCHRÖTER | TUS 08 BILSTEIN | 1980 | 15. | M | |||
37 | 22. | WWALK | 45:19 (+17:49) | 748 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | 22. | F | |||
38 | 16. | MWALK | 45:23 (+17:53) | 720 | ALFRED KULFANEK | FC WEIDENH.AMSTERDAM | 1964 | 16. | M | |||
39 | 17. | MWALK | 45:26 (+17:56) | 750 | BERND JANSOHN | 1964 | 17. | M | ||||
40 | 23. | WWALK | 46:40 (+19:10) | 756 | ULRIKE SCHRÖTER | TUS 08 BILSTEIN | 1952 | 23. | F | |||
41 | 18. | MWALK | 47:13 (+19:43) | 754 | BERND ZACHARIAS | FC WEIDENH.AMSTERDAM | 1966 | 18. | M | |||
42 | 19. | MWALK | 47:13 (+19:43) | 721 | GERD HOFFMANN | FC WEIDENH.AMSTERDAM | 1962 | 19. | M | |||
43 | 24. | WWALK | 47:56 (+20:26) | 745 | KARIN FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | 1961 | 24. | F | |||
44 | 25. | WWALK | 48:22 (+20:52) | 710 | YVONNE DAUS | TV LANGENEI-KICKENB. | 1963 | 25. | F | |||
45 | 26. | WWALK | 48:22 (+20:52) | 705 | INA JÜRGENS | TV LANGENEI-KICKENB. | 1963 | 26. | F | |||
46 | 27. | WWALK | 51:08 (+23:38) | 733 | KAROLINE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2005 | 27. | F | |||
46 | 27. | WWALK | 51:08 (+23:38) | 737 | HEIKE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 1970 | 27. | F | |||
48 | 29. | WWALK | 56:17 (+28:47) | 706 | ALMUT KANIS | TV KROMBACH | 1964 | 29. | F | |||
49 | 20. | MWALK | 56:40 (+29:10) | 701 | OLAF KANIS | TV KROMBACH | 1963 | 20. | M | |||
50 | 30. | WWALK | 1:03:26 (+35:56) | 729 | CHRISTIANE LÖW | TV KROMBACH | 1953 | 30. | F | |||
51 | 31. | WWALK | 1:03:30 (+36:00) | 731 | HEIDI KÄMPFE | TV KROMBACH | 1943 | 31. | F | |||
52 | 32. | WWALK | 1:03:33 (+36:03) | 732 | INGEBORG STEINSEIFER | TV KROMBACH | 1953 | 32. | F | |||
52 | 21. | MWALK | 1:03:33 (+36:03) | 724 | HANS MARTIN STEINSEIFER | TV KROMBACH | 1948 | 21. | M | |||
54 | 33. | WWALK | 1:10:17 (+42:47) | 707 | HEIKE DETTENBERG | TV KROMBACH | 1963 | 33. | F | |||
