>> Anfang | >> 6,3km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
|
>>> 6,3km * 13.30 Uhr |
6,3km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 22:47 (+ 0:00) | 67 | JAN VERNIKOV | SK KAULARD&SCHROIFF | 1. | M | ||||
2 | 1. | WJED | 24:16 (+ 1:29) | 57 | SONJA VERNIKOV | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | 1. | F | |||
3 | 2. | MJED | 25:34 (+ 2:47) | 176 | MANUEL BECKER | LG RHEIN-WIED | 4 | 1991 | 2. | M | ||
4 | 3. | MJED | 26:09 (+ 3:22) | 164 | MARTIN KÖNIG | RSG MONTABAUR, WIRGE | 4 | 1984 | 3. | M | ||
5 | 2. | WJED | 26:35 (+ 3:48) | 59 | ASTRID VLIEGEN | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | 2. | F | |||
6 | 4. | MJED | 26:50 (+ 4:03) | 86 | KAY DALEKI | DLRG VALLENDAR | 4. | M | ||||
7 | 5. | MJED | 27:08 (+ 4:21) | 177 | GÜNTER ROTHMAYER | TRIATHLON-EQUIPE ELZ | 4 | 1963 | 5. | M | ||
8 | 6. | MJED | 27:15 (+ 4:28) | 182 | MARKUS MILLE | DIE MANNSCHAFT | MAN | 4 | 1972 | 6. | M | |
9 | 7. | MJED | 27:33 (+ 4:46) | 180 | MANUEL SCHÜTZ | MANNSCHAFT | 4 | 1979 | 7. | M | ||
10 | 8. | MJED | 27:35 (+ 4:48) | 158 | MATTHIAS TAXACHER | DJK MARIENSTATT | 4 | 1984 | 8. | M | ||
11 | 9. | MJED | 27:35 (+ 4:48) | 172 | MORITZ KAI | STREITHAUSEN | 4 | 1986 | 9. | M | ||
12 | 10. | MJED | 27:38 (+ 4:51) | 60 | DAVID HAUBNER | SRS E.V. | 10. | M | ||||
13 | 11. | MJED | 27:52 (+ 5:05) | 98 | CHRISTIAN DEWALD | KÖRPERWERKSTATT | K | 11. | M | |||
14 | 12. | MJED | 28:00 (+ 5:13) | 157 | MATTHIS MALIDAIN | JFV WOLFSTEIN | 4 | 2008 | 12. | M | ||
15 | 13. | MJED | 28:02 (+ 5:15) | 119 | BENNY BUSCH | KÖRPERWERKSTATT | K | 13. | M | |||
16 | 3. | WJED | 28:07 (+ 5:20) | 54 | SABINE DRIES | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | 3. | F | |||
17 | 14. | MJED | 28:28 (+ 5:41) | 117 | MAX SCHNEIDER | KÖRPERWERKSTATT | K | 14. | M | |||
18 | 15. | MJED | 28:31 (+ 5:44) | 91 | KARL PHILIPP STEIN | TUS AHRWEILER | 15. | M | ||||
19 | 4. | WJED | 28:33 (+ 5:46) | 55 | ELLEN GOFFART | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | 4. | F | |||
20 | 16. | MJED | 28:56 (+ 6:09) | 126 | LUKAS WINTER | KÖRPERWERKSTATT | K | 16. | M | |||
21 | 17. | MJED | 28:58 (+ 6:11) | 144 | PHILIPP SCHMIDT | KÖRPERWERKSTATT | K | 4 | 1990 | 17. | M | |
22 | 5. | WJED | 29:02 (+ 6:15) | 89 | CSENGE PEIKER | LG LAHN AAR ESTERAU | 5. | F | ||||
23 | 18. | MJED | 29:11 (+ 6:24) | 97 | MANUEL STAHL | KÖRPERWERKSTATT | K | 18. | M | |||
24 | 19. | MJED | 29:37 (+ 6:50) | 95 | STEFAN GIESEN | KÖRPERWERKSTATT | K | 19. | M | |||
25 | 20. | MJED | 29:44 (+ 6:57) | 112 | LEONARD STEINNAGEL | KÖRPERWERKSTATT | K | 20. | M | |||
26 | 6. | WJED | 29:47 (+ 7:00) | 125 | SLAWA GERZEN | KÖRPERWERKSTATT | K | 6. | F | |||
27 | 21. | MJED | 29:50 (+ 7:03) | 37 | JOHANNES LEUKEL | KÄMPFLINGE | KFL | 21. | M | |||
28 | 22. | MJED | 29:59 (+ 7:12) | 161 | LUKAS AFFLERBACH | SIEGEN | 4 | 1992 | 22. | M | ||
29 | 23. | MJED | 30:31 (+ 7:44) | 121 | SVEN RAMSCHEID | KÖRPERWERKSTATT | K | 23. | M | |||
30 | 24. | MJED | 30:32 (+ 7:45) | 46 | MAURICE SCHUG | KÄMPFLINGE | KFL | 24. | M | |||
31 | 25. | MJED | 30:56 (+ 8:09) | 105 | HEIKO SCHLENKRICH | KÖRPERWERKSTATT | K | 25. | M | |||
32 | 26. | MJED | 31:02 (+ 8:15) | 159 | STEFAN LEUKEL | DJK MARIENSTATT | 4 | 1984 | 26. | M | ||
33 | 27. | MJED | 31:21 (+ 8:34) | 123 | MATTHIAS KÄMPF | HACHENBURG | 27. | M | ||||
34 | 7. | WJED | 31:24 (+ 8:37) | 58 | MAGALI RAUW | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | 7. | F | |||
35 | 28. | MJED | 31:39 (+ 8:52) | 103 | PATRIC VOHL | KÖRPERWERKSTATT | K | 28. | M | |||
36 | 29. | MJED | 31:44 (+ 8:57) | 30 | TOBIAS HAHN | HACHENBURG | 29. | M | ||||
37 | 30. | MJED | 31:51 (+ 9:04) | 71 | ALEX HENSCHEL | IRENE WIRD 38 | IRE | 30. | M | |||
38 | 31. | MJED | 31:54 (+ 9:07) | 72 | MANUEL HENSCHEL | IRENE WIRD 38 | IRE | 31. | M | |||
39 | 8. | WJED | 31:56 (+ 9:09) | 31 | NADINE WEBER | HOFER MÄDELS | HM | 8. | F | |||
40 | 9. | WJED | 31:58 (+ 9:11) | 76 | KRISTINA WILLWACHER | HOFER MÄDELS | HM | 9. | F | |||
41 | 32. | MJED | 32:17 (+ 9:30) | 85 | PIERRE JAEHNSCH | KLEINMAISCHEID | 32. | M | ||||
42 | 10. | WJED | 32:27 (+ 9:40) | 160 | SARAH LEINS | SASEJOLU | 3 | 1984 | 10. | F | ||
43 | 33. | MJED | 33:36 (+10:49) | 73 | JOEL ISAAK | IRENE WIRD 38 | IRE | 33. | M | |||
44 | 11. | WJED | 33:39 (+10:52) | 151 | LINA BENNER | BAD MARIENBERG | 3 | 1996 | 11. | F | ||
45 | 12. | WJED | 33:57 (+11:10) | 56 | HANNA-LENA HIBBE | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | 12. | F | |||
46 | 34. | MJED | 34:17 (+11:30) | 106 | MATHEA KEßLER | KÖRPERWERKSTATT | K | 34. | M | |||
47 | 35. | MJED | 34:21 (+11:34) | 61 | OLIVER SCHMITT | REIFERSCHEID | 35. | M | ||||
48 | 36. | MJED | 34:27 (+11:40) | 156 | JAKOB BOLL | KUNDERT | 4 | 2005 | 36. | M | ||
49 | 13. | WJED | 34:54 (+12:07) | 99 | MARION ROSENKRANZ | KÖRPERWERKSTATT | K | 13. | F | |||
50 | 37. | MJED | 34:56 (+12:09) | 82 | SEBASTIAN HEIDRICH | WESTERWALD BANK EG | WBA | 37. | M | |||
51 | 14. | WJED | 35:05 (+12:18) | 122 | DANUTA GORNY | KÖRPERWERKSTATT | K | 14. | F | |||
52 | 38. | MJED | 35:20 (+12:33) | 179 | JULIAN SCHÜTZ | DAV SIEGERLAND | 4 | 2011 | 38. | M | ||
53 | 39. | MJED | 35:21 (+12:34) | 109 | BENHARD BAJRAKTARI | KÖRPERWERKSTATT | K | 39. | M | |||
54 | 15. | WJED | 35:21 (+12:34) | 80 | LINA HÖHN | WESTERWALD BANK EG | WBA | 15. | F | |||
55 | 40. | MJED | 35:22 (+12:35) | 12 | KARL-HEINZ FABER | MÜNZ LT WESTERWALD | MU | 40. | M | |||
56 | 41. | MJED | 35:22 (+12:35) | 185 | MARCO MOPPER | WESTERWALD BANK | 4 | 1978 | 41. | M | ||
57 | 42. | MJED | 35:33 (+12:46) | 100 | JOHANN SCHNEIDER | KÖRPERWERKSTATT | K | 42. | M | |||
58 | 43. | MJED | 35:38 (+12:51) | 133 | CAY HOFFMANN | JÄHZORN HARDT | 43. | M | ||||
59 | 16. | WJED | 35:43 (+12:56) | 2 | ELENA MÜLLER-LUX | GEHLERT | 16. | F | ||||
60 | 44. | MJED | 35:53 (+13:06) | 42 | MARIO HUF | KÄMPFLINGE | KFL | 44. | M | |||
61 | 17. | WJED | 36:22 (+13:35) | 84 | BRIT NEUNZERLING | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | 17. | F | |||
62 | 18. | WJED | 36:48 (+14:01) | 94 | LEONIE DEWALD | KÖRPERWERKSTATT | K | 18. | F | |||
63 | 45. | MJED | 36:52 (+14:05) | 20 | CHRISTIAN GROß | FLINKE FUßGÄNGER | FF | 45. | M | |||
64 | 46. | MJED | 36:53 (+14:06) | 28 | MAXIMILIAN WENGENROTH | FLINKE FUßGÄNGER | FF | 46. | M | |||
65 | 47. | MJED | 36:58 (+14:11) | 115 | HERWARD GEIMER | KÖRPERWERKSTATT | K | 47. | M | |||
66 | 48. | MJED | 37:06 (+14:19) | 64 | PHILIPP WOLF | TV RENNEROD | 48. | M | ||||
67 | 49. | MJED | 37:14 (+14:27) | 168 | JÜRGEN PIECHA | MANNSCHAFT | 4 | 1959 | 49. | M | ||
68 | 19. | WJED | 37:33 (+14:46) | 7 | NADJA VICENTINI | NIEDERFISCHBACH | 19. | F | ||||
69 | 50. | MJED | 37:35 (+14:48) | 69 | LEVIN STRICKER | TUS HACH. HO SIN DO | HO | 50. | M | |||
70 | 20. | WJED | 37:36 (+14:49) | 166 | DORIS MEYER | DREISBACH/THEKENMAN | 3 | 1958 | 20. | F | ||
71 | 21. | WJED | 37:48 (+15:01) | 6 | ISABELLA HERRMANN-THALER | BETZDORF | 21. | F | ||||
72 | 51. | MJED | 37:48 (+15:01) | 5 | DANIEL THALER | BETZDORF | 51. | M | ||||
73 | 22. | WJED | 37:49 (+15:02) | 96 | SINA GIESEN | KÖRPERWERKSTATT | K | 22. | F | |||
74 | 23. | WJED | 38:03 (+15:16) | 147 | ANNA-LENA KRAMP | FC BRUCHERTSEIFEN | 3 | 1993 | 23. | F | ||
75 | 52. | MJED | 38:04 (+15:17) | 148 | LOTHAR WALKENBACH | FC BRUCHERTSEIFEN | 4 | 1959 | 52. | M | ||
76 | 53. | MJED | 38:06 (+15:19) | 13 | RANDY PÜTTMANN | ERDINGER ACTIVETEAM | 53. | M | ||||
77 | 24. | WJED | 38:24 (+15:37) | 127 | IVONNE SCHNEIDER | KÖRPERWERKSTATT | K | 24. | F | |||
77 | 54. | MJED | 38:24 (+15:37) | 128 | CHRISTOPHER SCHNEIDER | KÖRPERWERKSTATT | K | 54. | M | |||
79 | 25. | WJED | 38:36 (+15:49) | 170 | DÖRTHE RIES | HÖHR-GRENZHAUSEN | 3 | 1977 | 25. | F | ||
80 | 55. | MJED | 38:47 (+16:00) | 25 | THOMAS BRUCHERSEIFER | WISSEN | 55. | M | ||||
81 | 56. | MJED | 38:48 (+16:01) | 27 | JÖRG WENDLER | WISSEN/GLATTENEICHEN | 56. | M | ||||
82 | 57. | MJED | 38:49 (+16:02) | 26 | TORSTEN KOTZIAN | MÄNNER 91 DEUZ | 57. | M | ||||
83 | 58. | MJED | 38:57 (+16:10) | 65 | MATTHIAS DILLMANN | WAB TONNENSCHUBSER | 58. | M | ||||
84 | 26. | WJED | 39:02 (+16:15) | 116 | SARAH SCHNEIDER | KÖRPERWERKSTATT | K | 26. | F | |||
85 | 27. | WJED | 39:26 (+16:39) | 186 | EILEEN METTERNICH | MOMAS ATZELGIFT | MOM | 3 | 2000 | 27. | F | |
86 | 59. | MJED | 39:26 (+16:39) | 189 | NIKLAS WARBINEK | MOMAS ATZELGIFT | MOM | 4 | 1997 | 59. | M | |
87 | 28. | WJED | 39:27 (+16:40) | 17 | XENIJA HOFFMANN | KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | KI | 28. | F | |||
88 | 60. | MJED | 39:28 (+16:41) | 188 | JAHON WARBINEK | MOMAS ATZELGIFT | MOM | 4 | 1971 | 60. | M | |
89 | 61. | MJED | 39:42 (+16:55) | 190 | ANDREAS WÖRSDÖRFER | MOMAS ATZELGIFT | MOM | 4 | 1983 | 61. | M | |
90 | 62. | MJED | 40:11 (+17:24) | 152 | PHILIP WINZ | HACHENBURG | 4 | 2007 | 62. | M | ||
91 | 63. | MJED | 40:12 (+17:25) | 149 | CEDRIC SEIDEL | HACHENBURG | 4 | 2007 | 63. | M | ||
92 | 64. | MJED | 40:20 (+17:33) | 77 | HELMUT BOLLER | WESTERWALD BANK EG | WBA | 64. | M | |||
93 | 29. | WJED | 40:40 (+17:53) | 62 | ELISABETH GÖBLER | BONN | 29. | F | ||||
93 | 29. | WJED | 40:40 (+17:53) | 52 | ESTHER GÖBLER | LUDWIGSHAFEN | 29. | F | ||||
95 | 65. | MJED | 40:53 (+18:06) | 132 | CHRISTOPH MÜLLER | TUS HACHENBURG | 65. | M | ||||
96 | 66. | MJED | 41:18 (+18:31) | 104 | CAN KARABIYIK | KÖRPERWERKSTATT | K | 66. | M | |||
97 | 31. | WJED | 41:31 (+18:44) | 178 | SWENJA SCHINAR | 56242 SELTERS | 3 | 1979 | 31. | F | ||
98 | 67. | MJED | 41:38 (+18:51) | 93 | MARC WEYAND | WESTERWALD BANK EG | WBA | 67. | M | |||
99 | 32. | WJED | 41:50 (+19:03) | 102 | JULIA SCHMIDT | KÖRPERWERKSTATT | K | 32. | F | |||
100 | 33. | WJED | 41:54 (+19:07) | 108 | ALINA BAJRAKTARI | KÖRPERWERKSTATT | K | 33. | F | |||
101 | 68. | MJED | 42:10 (+19:23) | 68 | FELIX STRICKER | TUS HACH. HO SIN DO | HO | 68. | M | |||
102 | 34. | WJED | 42:11 (+19:24) | 131 | PETRA GASTALL | BIRNBACH | 34. | F | ||||
103 | 69. | MJED | 42:34 (+19:47) | 174 | DETLEF JUNG | LG SAUERSTOFFZELT | 4 | 1969 | 69. | M | ||
104 | 35. | WJED | 42:40 (+19:53) | 29 | CARINA TALMANN | BIERHAIE | 35. | F | ||||
105 | 1. | WALKM | 42:48 (+20:01) | 140 | GERHARD ROTH | DJK BREITENBERG | 36. | F | ||||
106 | 70. | MJED | 42:52 (+20:05) | 167 | TILL TALMANN | 4 | 1984 | 70. | M | |||
107 | 71. | MJED | 43:01 (+20:14) | 130 | ULI STAHL | KÖRPERWERKSTATT | K | 71. | M | |||
108 | 36. | WJED | 43:07 (+20:20) | 187 | JANA METTERNICH | MOMAS ATZELGIFT | MOM | 3 | 2003 | 37. | F | |
109 | 72. | MJED | 43:10 (+20:23) | 162 | ALEXANDER HEGA | FLAMMERSFELD | 4 | 1981 | 72. | M | ||
109 | 72. | MJED | 43:10 (+20:23) | 163 | TONY HEGA | FLAMMERSFELD | 4 | 2015 | 72. | M | ||
111 | 74. | MJED | 43:24 (+20:37) | 173 | JONAS JUNG | ARNSHÖFEN | 4 | 2006 | 74. | M | ||
112 | 37. | WJED | 43:27 (+20:40) | 51 | KARINA SCHUMANN | FLINKE FUßGÄNGER | FF | 38. | F | |||
113 | 38. | WJED | 43:27 (+20:40) | 23 | VIKTORIA KLING | FLINKE FUßGÄNGER | FF | 39. | F | |||
114 | 39. | WJED | 44:02 (+21:15) | 21 | JENNIFER MORITZ | FLINKE FUßGÄNGER | FF | 40. | F | |||
115 | 40. | WJED | 44:33 (+21:46) | 150 | ELISABETH WIEBECKE | 3 | 1958 | 41. | F | |||
116 | 41. | WJED | 44:33 (+21:46) | 146 | TINA DÖRR | 3 | 1985 | 42. | F | |||
117 | 42. | WJED | 44:34 (+21:47) | 145 | MARGRET KÜRTEN | 3 | 1964 | 43. | F | |||
118 | 43. | WJED | 44:41 (+21:54) | 171 | LEONIE LÄNGRICHT | MALBERG | 3 | 2001 | 44. | F | ||
119 | 44. | WJED | 45:34 (+22:47) | 90 | MARION WÖRSDÖRFER | MÖMAS | 45. | F | ||||
120 | 45. | WJED | 47:06 (+24:19) | 101 | MIRIJAM KORB | KÖRPERWERKSTATT | K | 46. | F | |||
121 | 75. | MJED | 48:07 (+25:20) | 183 | ULRICH CZERWANSKI | TUS HACHENBURG | 4 | 1953 | 75. | M | ||
122 | 46. | WJED | 48:15 (+25:28) | 48 | MELANIE ZIMMERMANN | KÄMPFLINGE | KFL | 47. | F | |||
123 | 47. | WJED | 48:46 (+25:59) | 50 | DANIELA WEBER | SSV EICHELHADT | 48. | F | ||||
124 | 48. | WJED | 48:57 (+26:10) | 120 | ANNA DIEHLE | KÖRPERWERKSTATT | K | 49. | F | |||
125 | 1. | WALKW | 49:00 (+26:13) | 138 | EVI MOMBOUR-NEUNZERL. | LC DIABÜ ESCHENBURG | 50. | F | ||||
126 | 2. | WALKW | 49:34 (+26:47) | 137 | ALEXANDRA LÜCK | ELKENROTH | 51. | F | ||||
127 | 2. | WALKM | 49:43 (+26:56) | 135 | UWE WOLLENWEBER | LSV PORZ/KÖLN | 52. | F | ||||
128 | 76. | MJED | 49:54 (+27:07) | 87 | PATRICK BECKER | WESTERWALD BANK EG | WBA | 76. | M | |||
129 | 77. | MJED | 50:25 (+27:38) | 1 | FRANK HEUSER | TV EITORF | 77. | M | ||||
130 | 3. | WALKM | 50:28 (+27:41) | 165 | ERWIN MEYER | TK DREISBACH | 1953 | 53. | F | |||
131 | 49. | WJED | 50:42 (+27:55) | 14 | MIRJAM REIN | KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | KI | 54. | F | |||
131 | 78. | MJED | 50:42 (+27:55) | 15 | MARCO REIN | KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | KI | 78. | M | |||
133 | 79. | MJED | 51:41 (+28:54) | 129 | THOMAS FRANCK | KÖRPERWERKSTATT | K | 79. | M | |||
134 | 4. | WALKM | 52:32 (+29:45) | 139 | THOMAS GOCHT | HERBORN-BURG | 55. | F | ||||
135 | 5. | WALKM | 52:43 (+29:56) | 181 | GÜNTER BRENNER | MARIENBERG | 1943 | 56. | F | |||
136 | 50. | WJED | 53:18 (+30:31) | 88 | CORNELIA STOPP | DORNBURG | 57. | F | ||||
136 | 50. | WJED | 53:18 (+30:31) | 92 | LUISA HOLSCHUH | LIMBURG | 57. | F | ||||
138 | 80. | MJED | 54:02 (+31:15) | 39 | DIETHELM HALM | KÄMPFLINGE | KFL | 80. | M | |||
138 | 80. | MJED | 54:02 (+31:15) | 40 | NICK HIMMELSPACH | KÄMPFLINGE | KFL | 80. | M | |||
140 | 82. | MJED | 56:33 (+33:46) | 45 | ANDRé SCHÜTZ | KÄMPFLINGE | KFL | 82. | M | |||
140 | 52. | WJED | 56:33 (+33:46) | 118 | INGRID SMID | KÖRPERWERKSTATT | K | 59. | F | |||
142 | 3. | WALKW | 59:53 (+37:06) | 155 | NATASCHA STEINHOFF | WSG BAD MARIENBERG | MB | 1976 | 60. | F | ||
142 | 3. | WALKW | 59:53 (+37:06) | 141 | MARISA ZERELLA | WSG BAD MARIENBERG | MB | 60. | F | |||
144 | 53. | WJED | 1:02:43 (+39:56) | 35 | NATASJA SMID | MAJU MÄDELS | MAJ | 62. | F | |||
144 | 53. | WJED | 1:02:43 (+39:56) | 34 | CORINNA EBERT | MAJU MÄDELS | MAJ | 62. | F | |||
146 | 55. | WJED | 1:02:54 (+40:07) | 83 | EVELYN HOMMEL | WESTERWALD BANK EG | WBA | 64. | F | |||
146 | 55. | WJED | 1:02:54 (+40:07) | 81 | INA LÖHR | WESTERWALD BANK EG | WBA | 64. | F | |||
148 | 5. | WALKW | 1:06:40 (+43:53) | 142 | HANNA MÜLLER | HERBORN | 66. | F | ||||
148 | 5. | WALKW | 1:06:40 (+43:53) | 184 | CLAUDIA MÜLLER | HERBORN | 1973 | 66. | F | |||
150 | 57. | WJED | 1:07:06 (+44:19) | 169 | ZOE ERBE | HBS | 3 | 2010 | 68. | F | ||
151 | 58. | WJED | 1:07:07 (+44:20) | 153 | EDDA GATZ | MUDENBACH | 3 | 2011 | 69. | F | ||
152 | 7. | WALKW | 1:07:28 (+44:41) | 136 | CLAUDIA WEßLER | SSV WEYERBUSCH | WEY | 70. | F | |||
153 | 59. | WJED | 1:07:29 (+44:42) | 33 | MARGA HEIMANN | SSV WEYERBUSCH | WEY | 71. | F | |||
154 | 60. | WJED | 1:07:29 (+44:42) | 32 | KARIN MARENBACH | SSV WEYERBUSCH | WEY | 72. | F | |||
155 | 61. | WJED | 1:07:36 (+44:49) | 36 | SUSANNE GUTACKER | SSV WEYERBUSCH | WEY | 73. | F | |||
156 | 8. | WALKW | 1:09:57 (+47:10) | 175 | HENRIETTE GRAEF-JUNG | LG SAUERSTOFFZELT | 1965 | 74. | F | |||
157 | 83. | MJED | 1:13:17 (+50:30) | 49 | BORIS KOHLHAAS | KÄMPFLINGE | KFL | 83. | M | |||
158 | 84. | MJED | 1:13:18 (+50:31) | 47 | FRANK ZIMMERMANN | KÄMPFLINGE | KFL | 84. | M | |||
159 | 85. | MJED | 1:13:18 (+50:31) | 41 | UWE HOPPE | KÄMPFLINGE | KFL | 85. | M | |||
160 | 62. | WJED | 1:13:19 (+50:32) | 18 | JESSICA FRÜHAUF | KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | KI | 75. | F |
6,3km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: JEDERMANN-FRAUEN | ||||||||||||
1 | 24:16 (+ 0:00) | 57 | SONJA VERNIKOV | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | |||||||
2 | 26:35 (+ 2:19) | 59 | ASTRID VLIEGEN | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | |||||||
3 | 28:07 (+ 3:51) | 54 | SABINE DRIES | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | |||||||
4 | 28:33 (+ 4:17) | 55 | ELLEN GOFFART | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | |||||||
5 | 29:02 (+ 4:46) | 89 | CSENGE PEIKER | LG LAHN AAR ESTERAU | ||||||||
6 | 29:47 (+ 5:31) | 125 | SLAWA GERZEN | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
7 | 31:24 (+ 7:08) | 58 | MAGALI RAUW | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | |||||||
8 | 31:56 (+ 7:40) | 31 | NADINE WEBER | HOFER MÄDELS | HM | |||||||
9 | 31:58 (+ 7:42) | 76 | KRISTINA WILLWACHER | HOFER MÄDELS | HM | |||||||
10 | 32:27 (+ 8:11) | 160 | SARAH LEINS | SASEJOLU | 3 | 1984 | ||||||
11 | 33:39 (+ 9:23) | 151 | LINA BENNER | BAD MARIENBERG | 3 | 1996 | ||||||
12 | 33:57 (+ 9:41) | 56 | HANNA-LENA HIBBE | SKIKELLER KAULARD UND SCHROIFF | SKK | |||||||
13 | 34:54 (+10:38) | 99 | MARION ROSENKRANZ | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
14 | 35:05 (+10:49) | 122 | DANUTA GORNY | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
15 | 35:21 (+11:05) | 80 | LINA HÖHN | WESTERWALD BANK EG | WBA | |||||||
16 | 35:43 (+11:27) | 2 | ELENA MÜLLER-LUX | GEHLERT | ||||||||
17 | 36:22 (+12:06) | 84 | BRIT NEUNZERLING | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | |||||||
18 | 36:48 (+12:32) | 94 | LEONIE DEWALD | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
19 | 37:33 (+13:17) | 7 | NADJA VICENTINI | NIEDERFISCHBACH | ||||||||
20 | 37:36 (+13:20) | 166 | DORIS MEYER | DREISBACH/THEKENMAN | 3 | 1958 | ||||||
21 | 37:48 (+13:32) | 6 | ISABELLA HERRMANN-THALER | BETZDORF | ||||||||
22 | 37:49 (+13:33) | 96 | SINA GIESEN | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
23 | 38:03 (+13:47) | 147 | ANNA-LENA KRAMP | FC BRUCHERTSEIFEN | 3 | 1993 | ||||||
24 | 38:24 (+14:08) | 127 | IVONNE SCHNEIDER | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
25 | 38:36 (+14:20) | 170 | DÖRTHE RIES | HÖHR-GRENZHAUSEN | 3 | 1977 | ||||||
26 | 39:02 (+14:46) | 116 | SARAH SCHNEIDER | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
27 | 39:26 (+15:10) | 186 | EILEEN METTERNICH | MOMAS ATZELGIFT | MOM | 3 | 2000 | |||||
28 | 39:27 (+15:11) | 17 | XENIJA HOFFMANN | KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | KI | |||||||
29 | 40:40 (+16:24) | 62 | ELISABETH GÖBLER | BONN | ||||||||
29 | 40:40 (+16:24) | 52 | ESTHER GÖBLER | LUDWIGSHAFEN | ||||||||
31 | 41:31 (+17:15) | 178 | SWENJA SCHINAR | 56242 SELTERS | 3 | 1979 | ||||||
32 | 41:50 (+17:34) | 102 | JULIA SCHMIDT | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
33 | 41:54 (+17:38) | 108 | ALINA BAJRAKTARI | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
34 | 42:11 (+17:55) | 131 | PETRA GASTALL | BIRNBACH | ||||||||
35 | 42:40 (+18:24) | 29 | CARINA TALMANN | BIERHAIE | ||||||||
36 | 43:07 (+18:51) | 187 | JANA METTERNICH | MOMAS ATZELGIFT | MOM | 3 | 2003 | |||||
37 | 43:27 (+19:11) | 51 | KARINA SCHUMANN | FLINKE FUßGÄNGER | FF | |||||||
38 | 43:27 (+19:11) | 23 | VIKTORIA KLING | FLINKE FUßGÄNGER | FF | |||||||
39 | 44:02 (+19:46) | 21 | JENNIFER MORITZ | FLINKE FUßGÄNGER | FF | |||||||
40 | 44:33 (+20:17) | 150 | ELISABETH WIEBECKE | 3 | 1958 | |||||||
41 | 44:33 (+20:17) | 146 | TINA DÖRR | 3 | 1985 | |||||||
42 | 44:34 (+20:18) | 145 | MARGRET KÜRTEN | 3 | 1964 | |||||||
43 | 44:41 (+20:25) | 171 | LEONIE LÄNGRICHT | MALBERG | 3 | 2001 | ||||||
44 | 45:34 (+21:18) | 90 | MARION WÖRSDÖRFER | MÖMAS | ||||||||
45 | 47:06 (+22:50) | 101 | MIRIJAM KORB | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
46 | 48:15 (+23:59) | 48 | MELANIE ZIMMERMANN | KÄMPFLINGE | KFL | |||||||
47 | 48:46 (+24:30) | 50 | DANIELA WEBER | SSV EICHELHADT | ||||||||
48 | 48:57 (+24:41) | 120 | ANNA DIEHLE | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
49 | 50:42 (+26:26) | 14 | MIRJAM REIN | KÜNKLER INDUSTRIESCHILDER | KI | |||||||
50 | 53:18 (+29:02) | 88 | CORNELIA STOPP | DORNBURG | ||||||||
50 | 53:18 (+29:02) | 92 | LUISA HOLSCHUH | LIMBURG | ||||||||
52 | 56:33 (+32:17) | 118 | INGRID SMID | KÖRPERWERKSTATT | K | |||||||
53 | 1:02:43 (+38:27) | 35 | NATASJA SMID | MAJU MÄDELS | MAJ | |||||||
53 | 1:02:43 (+38:27) | 34 | CORINNA EBERT | MAJU MÄDELS | MAJ | |||||||
55 | 1:02:54 (+38:38) | 83 | EVELYN HOMMEL | WESTERWALD BANK EG | WBA | |||||||
55 | 1:02:54 (+38:38) | 81 | INA LÖHR | WESTERWALD BANK EG | WBA | |||||||
57 | 1:07:06 (+42:50) | 169 | ZOE ERBE | HBS | 3 | 2010 | ||||||
58 | 1:07:07 (+42:51) | 153 | EDDA GATZ | MUDENBACH | 3 | 2011 | ||||||
