>> Anfang | >> Bambini |
>> SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini 300m - ohne Zeitnahme * Schüler/innen U8-U16 - 500m/1000m |
Bambini 300m |
Schülerinnen WU8/WU10 500m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W9 | 2:18 (+ 0:00) | 299 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2014 | |||
2 | 2. | W9 | 2:21 (+ 0:03) | 272 | MILA KÖHLER | DJK HERDORF | HER | 1 | 2014 | |||
3 | 1. | W8 | 2:27 (+ 0:09) | 298 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2015 | |||
4 | 2. | W8 | 2:28 (+ 0:10) | 271 | IDA JAHN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||
5 | 3. | W8 | 2:29 (+ 0:11) | 268 | ELISA HENNING | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||
6 | 3. | W9 | 2:31 (+ 0:13) | 295 | CLARA ZÖLLER | DJK HERDORF | HER | 1 | 2014 | |||
7 | 4. | W9 | 2:32 (+ 0:14) | 641 | ALEA REMY | 1 | 2014 | |||||
8 | 5. | W9 | 2:34 (+ 0:16) | 287 | FRANZISKA SCHUHEN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2014 | |||
9 | 4. | W8 | 2:35 (+ 0:17) | 251 | LENA ERMERT | DAADENER TV | DAA | 1 | 2015 | |||
10 | 5. | W8 | 2:37 (+ 0:19) | 276 | MILA MAHOROWSKI | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||
11 | 6. | W8 | 2:38 (+ 0:20) | 288 | IDA SCHUHENN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||
12 | 7. | W8 | 2:40 (+ 0:22) | 285 | CHARLOTTE SAHL | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||
13 | 1. | W7 | 2:42 (+ 0:24) | 644 | LENI SCHUPP | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||
14 | 2. | W7 | 2:43 (+ 0:25) | 647 | SOPHIE KEMPF | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||
15 | 1. | W6 | 2:47 (+ 0:29) | 275 | LEONIE MAHOROWSKI | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||
16 | 2. | W6 | 2:49 (+ 0:31) | 263 | PALINA BRADO | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||
17 | 3. | W7 | 2:51 (+ 0:33) | 643 | FINJA STOCKSCHLÄDER | DJK FRANKENBERG | 1 | 2016 | ||||
18 | 8. | W8 | 2:56 (+ 0:38) | 267 | LENA HAHN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||
19 | 6. | W9 | 2:58 (+ 0:40) | 645 | JOSIE GERHARD | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||
20 | 9. | W8 | 3:00 (+ 0:42) | 254 | MARLENA PFAU | DAADENER TV | DAA | 1 | 2015 | |||
21 | 3. | W6 | 3:04 (+ 0:46) | 278 | JUNA NILIUS | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||
22 | 4. | W6 | 3:05 (+ 0:47) | 291 | ELEA VOLKE | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||
23 | 4. | W7 | 3:07 (+ 0:49) | 296 | PAULA GUTTSCHAU | RSV OSTHELDEN / SG SIEGEN-GIERSBERG | OS1 | 1 | 2016 | |||
24 | 5. | W6 | 3:08 (+ 0:50) | 290 | ZEYNEP UYANIKLAR | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||
25 | 5. | W7 | 3:16 (+ 0:58) | 646 | JOLINE GERHARD | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||
26 | 6. | W6 | 3:19 (+ 1:01) | 266 | CARLIE FREIER | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||
27 | 6. | W7 | 3:22 (+ 1:04) | 265 | NAINIKA CHEANTHAN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||
28 | 1. | ROLLI | 2:50 (+ 0:32) | 269 | HELENA HENNING | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||
Schüler MU8/MU10 500m * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | M9 | 2:02 (+ 0:00) | 640 | LINO LANG | SG WENDEN | WEN | 0 | 2014 | |||
2 | 2. | M9 | 2:03 (+ 0:01) | 258 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | DEU | 0 | 2014 | |||
3 | 1. | M8 | 2:04 (+ 0:02) | 257 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | DEU | 0 | 2015 | |||
4 | 3. | M9 | 2:12 (+ 0:10) | 286 | JANNIS SCHLOSSER | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||
5 | 4. | M9 | 2:14 (+ 0:12) | 277 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||
6 | 2. | M8 | 2:15 (+ 0:13) | 274 | TOM LORENZ | DJK HERDORF | HER | 0 | 2015 | |||
7 | 5. | M9 | 2:17 (+ 0:15) | 293 | JULIUS LINO WILMS | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||
8 | 6. | M9 | 2:18 (+ 0:16) | 289 | BEN STOCK | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||
9 | 7. | M9 | 2:19 (+ 0:17) | 264 | MILAN BRÜCK | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||
10 | 8. | M9 | 2:20 (+ 0:18) | 259 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | DEU | 0 | 2014 | |||
11 | 9. | M9 | 2:21 (+ 0:19) | 292 | JANNIS WELLER | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||
12 | 10. | M9 | 2:24 (+ 0:22) | 252 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | DAA | 0 | 2014 | |||
13 | 3. | M8 | 2:25 (+ 0:23) | 282 | ARI LIAM PAGE | DJK HERDORF | HER | 0 | 2015 | |||
14 | 1. | M7 | 2:25 (+ 0:23) | 260 | HUGO SCHÖNFELDER | TUS DEUZ | DEU | 0 | 2016 | |||
15 | 4. | M8 | 2:26 (+ 0:24) | 639 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 0 | 2015 | |||
16 | 11. | M9 | 2:27 (+ 0:25) | 270 | LIAN HENRICH | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||
17 | 5. | M8 | 2:36 (+ 0:34) | 261 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | HAC | 0 | 2015 | |||
18 | 6. | M8 | 2:39 (+ 0:37) | 283 | PAUL PATT | DJK HERDORF | HER | 0 | 2015 | |||
19 | 1. | M6 | 2:48 (+ 0:46) | 297 | SEMIH MURCAK | VTV FREIER GRUND | VTV | 0 | 2017 | |||
20 | 12. | M9 | 2:49 (+ 0:47) | 256 | JAKOB VINCENT KÖHLER | TC DAADEN | DAX | 0 | 2014 | |||
21 | 7. | M8 | 2:51 (+ 0:49) | 255 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | DAA | 0 | 2015 | |||
22 | 2. | M7 | 2:53 (+ 0:51) | 284 | MILAN REIFENRATH | DJK HERDORF | HER | 0 | 2016 | |||
23 | 13. | M9 | 3:00 (+ 0:58) | 279 | NILS NILIUS | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||
24 | 3. | M7 | 3:04 (+ 1:02) | 253 | HENRY PFAU | DAADENER TV | DAA | 0 | 2016 | |||
25 | 4. | M7 | 3:05 (+ 1:03) | 642 | YUMA STOTZ | SSV EICHELHARDT | 0 | 2016 | ||||
26 | 5. | M7 | 3:12 (+ 1:10) | 648 | TOM DIEDERSHAGEN | 0 | 2016 | |||||
Schüler/innen U12/U14/U16 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | W14 | 4:34 (+ 0:00) | 450 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2009 | |||
2 | 2. | W14 | 4:35 (+ 0:01) | 461 | MIA MÃœNCH | VFB WISSEN | WIS | 3 | 2009 | |||
3 | 3. | W14 | 4:36 (+ 0:02) | 408 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | DEU | 3 | 2009 | |||
4 | 4. | W14 | 4:37 (+ 0:03) | 452 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2009 | |||
5 | 1. | W11 | 4:37 (+ 0:03) | 444 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2012 | |||
6 | 1. | W13 | 4:37 (+ 0:03) | 423 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | HER | 3 | 2010 | |||
7 | 1. | W10 | 4:46 (+ 0:12) | 435 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | S1 | 3 | 2013 | |||
8 | 2. | W13 | 4:50 (+ 0:16) | 456 | EVA SCHNEIDER | SG WENDEN | WEN | 3 | 2010 | |||
9 | 1. | W12 | 4:52 (+ 0:18) | 438 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | VTV | 3 | 2011 | |||
10 | 2. | W11 | 4:53 (+ 0:19) | 451 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2012 | |||
11 | 3. | W11 | 4:59 (+ 0:25) | 439 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | VTV | 3 | 2012 | |||
12 | 4. | W11 | 4:59 (+ 0:25) | 402 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | DEU | 3 | 2012 | |||
13 | 2. | W10 | 5:02 (+ 0:28) | 424 | MIA JOLEE SALIS | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||
14 | 5. | W11 | 5:03 (+ 0:29) | 410 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | HAC | 3 | 2012 | |||
15 | 2. | W12 | 5:06 (+ 0:32) | 459 | SOPHIE SERGEEV | SG WENDEN | WEN | 3 | 2011 | |||
16 | 6. | W11 | 5:07 (+ 0:33) | 440 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | VTV | 3 | 2012 | |||
17 | 3. | W10 | 5:07 (+ 0:33) | 415 | ANNA-MARIE GEISINGER | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||
18 | 7. | W11 | 5:12 (+ 0:38) | 460 | LEONIE WILLEKE | SG WENDEN | WEN | 3 | 2012 | |||
19 | 4. | W10 | 5:24 (+ 0:50) | 464 | IDA STOCKSCHLÄDER | DJK FRANKENBERG | 3 | 2013 | ||||
20 | 3. | W12 | 5:24 (+ 0:50) | 442 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2011 | |||
21 | 8. | W11 | 5:25 (+ 0:51) | 426 | EMMA SCHÖNFELDER | DJK HERDORF | HER | 3 | 2012 | |||
22 | 3. | W13 | 5:28 (+ 0:54) | 448 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2010 | |||
23 | 9. | W11 | 5:28 (+ 0:54) | 441 | MAJA GASPARIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2012 | |||
24 | 10. | W11 | 5:28 (+ 0:54) | 430 | EMILIA UTZERI | DJK HERDORF | HER | 3 | 2012 | |||
25 | 11. | W11 | 5:33 (+ 0:59) | 413 | MALINA ZIEGNER | TUS HACHENBURG | HAC | 3 | 2012 | |||
26 | 12. | W11 | 5:34 (+ 1:00) | 409 | CARLOTTA AUGST | TUS HACHENBURG | HAC | 3 | 2012 | |||
27 | 1. | W15 | 5:34 (+ 1:00) | 449 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2008 | |||
28 | 4. | W12 | 5:36 (+ 1:02) | 416 | MILAIN HENRICH | DJK HERDORF | HER | 3 | 2011 | |||
29 | 5. | W10 | 5:36 (+ 1:02) | 403 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | DEU | 3 | 2013 | |||
30 | 6. | W10 | 5:37 (+ 1:03) | 418 | ELENA KOUTOUKAS | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||
31 | 13. | W11 | 5:39 (+ 1:05) | 422 | NELE NEUSER | DJK HERDORF | HER | 3 | 2012 | |||
32 | 7. | W10 | 5:39 (+ 1:05) | 419 | LOTTA LORENZ | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||
33 | 8. | W10 | 5:40 (+ 1:06) | 429 | GRETA STINNER | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||
34 | 14. | W11 | 5:49 (+ 1:15) | 445 | JOHANNA KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2012 | |||
35 | 9. | W10 | 6:01 (+ 1:27) | 458 | EMILIA SERGEEV | SG WENDEN | WEN | 3 | 2013 | |||
36 | 4. | W13 | 6:02 (+ 1:28) | 414 | ANTONIA ACHENBACH | DJK HERDORF | HER | 3 | 2010 | |||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | M15 | 3:51 (+ 0:00) | 453 | JARNE BECKMANN | SG WENDEN | WEN | 2 | 2008 | |||
2 | 1. | M13 | 3:59 (+ 0:08) | 447 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2010 | |||
3 | 1. | M12 | 4:03 (+ 0:12) | 433 | MATS VAN DE ZWAAG | DJK HERDORF | HER | 2 | 2011 | |||
4 | 1. | M11 | 4:04 (+ 0:13) | 406 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | DEU | 2 | 2012 | |||
5 | 2. | M15 | 4:10 (+ 0:19) | 443 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2008 | |||
6 | 2. | M13 | 4:16 (+ 0:25) | 457 | BASTIAN SCHWEINSBERG | SG WENDEN | WEN | 2 | 2010 | |||
7 | 3. | M13 | 4:16 (+ 0:25) | 407 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | DEU | 2 | 2010 | |||
8 | 1. | M10 | 4:20 (+ 0:29) | 434 | THEO SCHERER | SUS NIEDERSCHELDEN | NIE | 2 | 2013 | |||
9 | 2. | M11 | 4:22 (+ 0:31) | 455 | LEVIN LANG | SG WENDEN | WEN | 2 | 2012 | |||
10 | 3. | M15 | 4:26 (+ 0:35) | 446 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2008 | |||
11 | 2. | M12 | 4:27 (+ 0:36) | 463 | NEVIO REMY | 2 | 2011 | |||||
12 | 3. | M11 | 4:31 (+ 0:40) | 462 | BEN FRANZ | 2 | 2012 | |||||
13 | 1. | M14 | 4:32 (+ 0:41) | 432 | LEO UTZERI | DJK HERDORF | HER | 2 | 2009 | |||
14 | 4. | M13 | 4:33 (+ 0:42) | 421 | LUIS MÖLLER | DJK HERDORF | HER | 2 | 2010 | |||
15 | 4. | M11 | 4:38 (+ 0:47) | 437 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | VTV | 2 | 2012 | |||
16 | 2. | M10 | 4:43 (+ 0:52) | 404 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | DEU | 2 | 2013 | |||
17 | 3. | M10 | 4:44 (+ 0:53) | 436 | LEVI NEUROTH | LG SIEG | S1 | 2 | 2013 | |||
18 | 3. | M12 | 4:46 (+ 0:55) | 412 | ERIK REUSCH | TUS HACHENBURG | HAC | 2 | 2011 | |||
19 | 5. | M11 | 4:49 (+ 0:58) | 417 | EMIL HÃœSCH | DJK HERDORF | HER | 2 | 2012 | |||
20 | 4. | M10 | 4:51 (+ 1:00) | 420 | LINUS MÖLLER | DJK HERDORF | HER | 2 | 2013 | |||
21 | 5. | M10 | 4:55 (+ 1:04) | 405 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | DEU | 2 | 2013 | |||
22 | 6. | M10 | 4:56 (+ 1:05) | 425 | TIM SCHNEIDER | DJK HERDORF | HER | 2 | 2013 | |||
23 | 6. | M11 | 5:12 (+ 1:21) | 401 | BEN ERMERT | DAADENER TV | DAA | 2 | 2012 | |||
24 | 4. | M12 | 5:16 (+ 1:25) | 400 | PAUL SCHERER | DJK BETZDORF | BET | 2 | 2011 |
Schüler/innen * 500m * U8/U10 * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: ROLLI | ||||||||||||
1 | 2:50 (+ 0:00) | 269 | HELENA HENNING | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W6 (JAHRGANG 2017) | ||||||||||||
1 | 2:47 (+ 0:00) | 275 | LEONIE MAHOROWSKI | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||||
2 | 2:49 (+ 0:02) | 263 | PALINA BRADO | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||||
3 | 3:04 (+ 0:17) | 278 | JUNA NILIUS | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||||
4 | 3:05 (+ 0:18) | 291 | ELEA VOLKE | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||||
5 | 3:08 (+ 0:21) | 290 | ZEYNEP UYANIKLAR | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||||
6 | 3:19 (+ 0:32) | 266 | CARLIE FREIER | DJK HERDORF | HER | 1 | 2017 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W7 (JAHRGANG 2016) | ||||||||||||
1 | 2:42 (+ 0:00) | 644 | LENI SCHUPP | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||||
2 | 2:43 (+ 0:01) | 647 | SOPHIE KEMPF | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||||
3 | 2:51 (+ 0:09) | 643 | FINJA STOCKSCHLÄDER | DJK FRANKENBERG | 1 | 2016 | ||||||
4 | 3:07 (+ 0:25) | 296 | PAULA GUTTSCHAU | RSV OSTHELDEN / SG SIEGEN-GIERSBERG | OS1 | 1 | 2016 | |||||
5 | 3:16 (+ 0:34) | 646 | JOLINE GERHARD | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||||
6 | 3:22 (+ 0:40) | 265 | NAINIKA CHEANTHAN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 2:27 (+ 0:00) | 298 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2015 | |||||
2 | 2:28 (+ 0:01) | 271 | IDA JAHN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||||
3 | 2:29 (+ 0:02) | 268 | ELISA HENNING | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||||
4 | 2:35 (+ 0:08) | 251 | LENA ERMERT | DAADENER TV | DAA | 1 | 2015 | |||||
5 | 2:37 (+ 0:10) | 276 | MILA MAHOROWSKI | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||||
6 | 2:38 (+ 0:11) | 288 | IDA SCHUHENN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||||
7 | 2:40 (+ 0:13) | 285 | CHARLOTTE SAHL | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||||
8 | 2:56 (+ 0:29) | 267 | LENA HAHN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2015 | |||||
9 | 3:00 (+ 0:33) | 254 | MARLENA PFAU | DAADENER TV | DAA | 1 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 2:18 (+ 0:00) | 299 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1 | 2014 | |||||
2 | 2:21 (+ 0:03) | 272 | MILA KÖHLER | DJK HERDORF | HER | 1 | 2014 | |||||
3 | 2:31 (+ 0:13) | 295 | CLARA ZÖLLER | DJK HERDORF | HER | 1 | 2014 | |||||
4 | 2:32 (+ 0:14) | 641 | ALEA REMY | 1 | 2014 | |||||||
5 | 2:34 (+ 0:16) | 287 | FRANZISKA SCHUHEN | DJK HERDORF | HER | 1 | 2014 | |||||
6 | 2:58 (+ 0:40) | 645 | JOSIE GERHARD | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER M6 (JAHRGANG 2017) | ||||||||||||
1 | 2:48 (+ 0:00) | 297 | SEMIH MURCAK | VTV FREIER GRUND | VTV | 0 | 2017 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M7 (JAHRGANG 2016) | ||||||||||||
1 | 2:25 (+ 0:00) | 260 | HUGO SCHÖNFELDER | TUS DEUZ | DEU | 0 | 2016 | |||||
2 | 2:53 (+ 0:28) | 284 | MILAN REIFENRATH | DJK HERDORF | HER | 0 | 2016 | |||||
3 | 3:04 (+ 0:39) | 253 | HENRY PFAU | DAADENER TV | DAA | 0 | 2016 | |||||
4 | 3:05 (+ 0:40) | 642 | YUMA STOTZ | SSV EICHELHARDT | 0 | 2016 | ||||||
5 | 3:12 (+ 0:47) | 648 | TOM DIEDERSHAGEN | 0 | 2016 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 2:04 (+ 0:00) | 257 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | DEU | 0 | 2015 | |||||
2 | 2:15 (+ 0:11) | 274 | TOM LORENZ | DJK HERDORF | HER | 0 | 2015 | |||||
3 | 2:25 (+ 0:21) | 282 | ARI LIAM PAGE | DJK HERDORF | HER | 0 | 2015 | |||||
4 | 2:26 (+ 0:22) | 639 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 0 | 2015 | |||||
5 | 2:36 (+ 0:32) | 261 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | HAC | 0 | 2015 | |||||
6 | 2:39 (+ 0:35) | 283 | PAUL PATT | DJK HERDORF | HER | 0 | 2015 | |||||
7 | 2:51 (+ 0:47) | 255 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | DAA | 0 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 2:02 (+ 0:00) | 640 | LINO LANG | SG WENDEN | WEN | 0 | 2014 | |||||
2 | 2:03 (+ 0:01) | 258 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | DEU | 0 | 2014 | |||||
3 | 2:12 (+ 0:10) | 286 | JANNIS SCHLOSSER | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||||
4 | 2:14 (+ 0:12) | 277 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||||
5 | 2:17 (+ 0:15) | 293 | JULIUS LINO WILMS | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||||
6 | 2:18 (+ 0:16) | 289 | BEN STOCK | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||||
7 | 2:19 (+ 0:17) | 264 | MILAN BRÃœCK | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||||
8 | 2:20 (+ 0:18) | 259 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | DEU | 0 | 2014 | |||||
9 | 2:21 (+ 0:19) | 292 | JANNIS WELLER | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||||
10 | 2:24 (+ 0:22) | 252 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | DAA | 0 | 2014 | |||||
11 | 2:27 (+ 0:25) | 270 | LIAN HENRICH | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 | |||||
12 | 2:49 (+ 0:47) | 256 | JAKOB VINCENT KÖHLER | TC DAADEN | DAX | 0 | 2014 | |||||
13 | 3:00 (+ 0:58) | 279 | NILS NILIUS | DJK HERDORF | HER | 0 | 2014 |
Schüler/innen U12/U14/U16 * 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:46 (+ 0:00) | 435 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | S1 | 3 | 2013 | |||||
2 | 5:02 (+ 0:16) | 424 | MIA JOLEE SALIS | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||||
3 | 5:07 (+ 0:21) | 415 | ANNA-MARIE GEISINGER | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||||
4 | 5:24 (+ 0:38) | 464 | IDA STOCKSCHLÄDER | DJK FRANKENBERG | 3 | 2013 | ||||||
5 | 5:36 (+ 0:50) | 403 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | DEU | 3 | 2013 | |||||
6 | 5:37 (+ 0:51) | 418 | ELENA KOUTOUKAS | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||||
7 | 5:39 (+ 0:53) | 419 | LOTTA LORENZ | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||||
8 | 5:40 (+ 0:54) | 429 | GRETA STINNER | DJK HERDORF | HER | 3 | 2013 | |||||
9 | 6:01 (+ 1:15) | 458 | EMILIA SERGEEV | SG WENDEN | WEN | 3 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 4:37 (+ 0:00) | 444 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2012 | |||||
2 | 4:53 (+ 0:16) | 451 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2012 | |||||
3 | 4:59 (+ 0:22) | 439 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | VTV | 3 | 2012 | |||||
4 | 4:59 (+ 0:22) | 402 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | DEU | 3 | 2012 | |||||
5 | 5:03 (+ 0:26) | 410 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | HAC | 3 | 2012 | |||||
6 | 5:07 (+ 0:30) | 440 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | VTV | 3 | 2012 | |||||
7 | 5:12 (+ 0:35) | 460 | LEONIE WILLEKE | SG WENDEN | WEN | 3 | 2012 | |||||
8 | 5:25 (+ 0:48) | 426 | EMMA SCHÖNFELDER | DJK HERDORF | HER | 3 | 2012 | |||||
9 | 5:28 (+ 0:51) | 441 | MAJA GASPARIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2012 | |||||
10 | 5:28 (+ 0:51) | 430 | EMILIA UTZERI | DJK HERDORF | HER | 3 | 2012 | |||||
11 | 5:33 (+ 0:56) | 413 | MALINA ZIEGNER | TUS HACHENBURG | HAC | 3 | 2012 | |||||
12 | 5:34 (+ 0:57) | 409 | CARLOTTA AUGST | TUS HACHENBURG | HAC | 3 | 2012 | |||||
13 | 5:39 (+ 1:02) | 422 | NELE NEUSER | DJK HERDORF | HER | 3 | 2012 | |||||
14 | 5:49 (+ 1:12) | 445 | JOHANNA KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 4:52 (+ 0:00) | 438 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | VTV | 3 | 2011 | |||||
2 | 5:06 (+ 0:14) | 459 | SOPHIE SERGEEV | SG WENDEN | WEN | 3 | 2011 | |||||
3 | 5:24 (+ 0:32) | 442 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2011 | |||||
4 | 5:36 (+ 0:44) | 416 | MILAIN HENRICH | DJK HERDORF | HER | 3 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 4:37 (+ 0:00) | 423 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | HER | 3 | 2010 | |||||
2 | 4:50 (+ 0:13) | 456 | EVA SCHNEIDER | SG WENDEN | WEN | 3 | 2010 | |||||
3 | 5:28 (+ 0:51) | 448 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 3 | 2010 | |||||
4 | 6:02 (+ 1:25) | 414 | ANTONIA ACHENBACH | DJK HERDORF | HER | 3 | 2010 | |||||
