>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini-Lauf *** Schüler/innen 2,2km |
Schüler/innen 2,2km * Gesamt | ||||||||||||
Schüler 2,2km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MU16 | 5:35 (+ 0:00) | 179 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2009 | ||||
2 | 1. | MU14 | 5:45 (+ 0:10) | 171 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | ||||
3 | 2. | MU16 | 5:49 (+ 0:14) | 173 | LENNART ROTH | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2008 | ||||
4 | 2. | MU14 | 6:35 (+ 1:00) | 172 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2011 | ||||
5 | 1. | MU10 | 6:40 (+ 1:05) | 174 | LIAM HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1 | 2014 | ||||
6 | 1. | MU12 | 6:42 (+ 1:07) | 176 | LUKAS DI TEODORO | TV EICHEN | 1 | 2013 | ||||
7 | 2. | MU12 | 7:02 (+ 1:27) | 177 | IKER HEINEMANN | TV EICHEN | 1 | 2012 | ||||
8 | 2. | MU10 | 7:06 (+ 1:31) | 178 | YASSIN BARAKAT | TV08 FEUDINGEN | 1 | 2015 | ||||
9 | 3. | MU10 | 7:29 (+ 1:54) | 181 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
10 | 4. | MU10 | 7:50 (+ 2:15) | 180 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
11 | 5. | MU10 | 9:58 (+ 4:23) | 175 | JUSTUS BÖLTE | TV EICHEN | 1 | 2015 |
Schülerinnen 2,2km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WU14 | 6:49 (+ 0:00) | 420 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2 | 2011 | ||||
2 | 1. | WU12 | 6:56 (+ 0:07) | 417 | JULIE PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2013 | ||||
3 | 1. | WU16 | 6:57 (+ 0:08) | 423 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2009 | ||||
4 | 2. | WU12 | 7:18 (+ 0:29) | 421 | SHEREEN BARAKAT | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2012 | ||||
5 | 3. | WU12 | 7:26 (+ 0:37) | 426 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||
6 | 2. | WU14 | 7:27 (+ 0:38) | 425 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | 2 | 2011 | ||||
7 | 4. | WU12 | 7:59 (+ 1:10) | 418 | CARLA GRÜTER | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2012 | ||||
8 | 5. | WU12 | 8:00 (+ 1:11) | 419 | ELLA RUBERTUS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2013 | ||||
9 | 1. | WU10 | 8:06 (+ 1:17) | 424 | ELENA SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2014 | ||||
10 | 6. | WU12 | 8:10 (+ 1:21) | 422 | EMMA KNOCHE | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2013 |
Schüler/innen 2,2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2014 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 6:40 (+ 0:00) | 174 | LIAM HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1 | 2014 | ||||||
2 | 7:06 (+ 0:26) | 178 | YASSIN BARAKAT | TV08 FEUDINGEN | 1 | 2015 | ||||||
3 | 7:29 (+ 0:49) | 181 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
4 | 7:50 (+ 1:10) | 180 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
5 | 9:58 (+ 3:18) | 175 | JUSTUS BÖLTE | TV EICHEN | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER MU12 (2012 / 2013) | ||||||||||||
1 | 6:42 (+ 0:00) | 176 | LUKAS DI TEODORO | TV EICHEN | 1 | 2013 | ||||||
2 | 7:02 (+ 0:20) | 177 | IKER HEINEMANN | TV EICHEN | 1 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND MU14 (2010 / 2011) | ||||||||||||
1 | 5:45 (+ 0:00) | 171 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | ||||||
2 | 6:35 (+ 0:50) | 172 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND MU16 (2008 / 2009) | ||||||||||||
1 | 5:35 (+ 0:00) | 179 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2009 | ||||||
2 | 5:49 (+ 0:14) | 173 | LENNART ROTH | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2008 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2014 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 8:06 (+ 0:00) | 424 | ELENA SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER WU12 (2012 / 2013) | ||||||||||||
1 | 6:56 (+ 0:00) | 417 | JULIE PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2013 | ||||||
2 | 7:18 (+ 0:22) | 421 | SHEREEN BARAKAT | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2012 | ||||||
3 | 7:26 (+ 0:30) | 426 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||||
4 | 7:59 (+ 1:03) | 418 | CARLA GRÜTER | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2012 | ||||||
5 | 8:00 (+ 1:04) | 419 | ELLA RUBERTUS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2013 | ||||||
6 | 8:10 (+ 1:14) | 422 | EMMA KNOCHE | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU14 (2010 / 2011) | ||||||||||||
1 | 6:49 (+ 0:00) | 420 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2 | 2011 | ||||||
2 | 7:27 (+ 0:38) | 425 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | 2 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU16 (2008 / 2009) | ||||||||||||
1 | 6:57 (+ 0:00) | 423 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2009 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Walking 7,5km * 13.00Uhr |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WALKM | 51:49 (+ 0:00) | 29 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | M | 1969 | ||||
2 | 1. | WALKW | 53:27 (+ 1:38) | 33 | LISA MERZ | VFB WILDEN | W | 1987 | ||||
3 | 2. | WALKM | 54:23 (+ 2:34) | 7 | DIRK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL | M | 1965 | ||||
4 | 2. | WALKW | 55:19 (+ 3:30) | 18 | JULIANE SCHEEL | TSG HELBERHAUSEN | W | 1957 | ||||
5 | 3. | WALKW | 55:25 (+ 3:36) | 9 | MONIKA SCHÄFER | DS FIT | W | 1961 | ||||
6 | 4. | WALKW | 57:05 (+ 5:16) | 5 | ELKE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | W | 1968 | ||||
7 | 3. | WALKM | 57:38 (+ 5:49) | 28 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | M | 1963 | ||||
8 | 4. | WALKM | 58:04 (+ 6:15) | 8 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | M | 1964 | ||||
9 | 5. | WALKM | 58:13 (+ 6:24) | 22 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | M | 1959 | ||||
10 | 6. | WALKM | 58:48 (+ 6:59) | 24 | EDDY HENKEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | M | 1954 | ||||
11 | 5. | WALKW | 1:01:28 (+ 9:39) | 34 | DENISE DE BOITTE-SAßMANNSHAUSEN | W | 1978 | |||||
12 | 6. | WALKW | 1:02:09 (+10:20) | 31 | ALINA ZIMMERMANN | TV EICHEN | W | 1986 | ||||
12 | 6. | WALKW | 1:02:09 (+10:20) | 30 | MELANIE HEUEL | TV EICHEN | W | 1989 | ||||
14 | 8. | WALKW | 1:02:11 (+10:22) | 39 | TAMARA WAGENER | NETPHEN | 1972 | |||||
14 | 7. | WALKM | 1:02:11 (+10:22) | 40 | ROLF OERTER | SIEGEN | 1966 | |||||
16 | 8. | WALKM | 1:02:36 (+10:47) | 35 | HEINZ WERNER KÖSTER | SKICLUB OLPE | OL | 1946 | ||||
17 | 9. | WALKW | 1:02:55 (+11:06) | 21 | PETRA BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1962 | ||||
17 | 9. | WALKW | 1:02:55 (+11:06) | 26 | BEATE STREMMEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1962 | ||||
17 | 9. | WALKM | 1:02:55 (+11:06) | 10 | ANDREAS FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | M | 1962 | ||||
20 | 11. | WALKW | 1:03:48 (+11:59) | 25 | INGRID HENKEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1956 | ||||
21 | 12. | WALKW | 1:05:52 (+14:03) | 17 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | W | 1964 | ||||
22 | 10. | WALKM | 1:06:06 (+14:17) | 15 | HORST NORMANN | SCSW ATTENDORN | M | 1948 | ||||
23 | 13. | WALKW | 1:06:21 (+14:32) | 27 | BARBARA ZIEGLER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1959 | ||||
24 | 11. | WALKM | 1:06:25 (+14:36) | 19 | JOACHIM STÖTZEL | TSG HELBERHAUSEN | M | 1954 | ||||
25 | 12. | WALKM | 1:06:33 (+14:44) | 6 | MICHAEL BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | M | 1963 | ||||
26 | 14. | WALKW | 1:07:07 (+15:18) | 20 | SANDRA BEHNKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1981 | ||||
27 | 13. | WALKM | 1:09:31 (+17:42) | 32 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | M | 1947 | ||||
27 | 13. | WALKM | 1:09:31 (+17:42) | 38 | ULRICH DE HAAN | SIEGEN | 1947 | |||||
29 | 15. | WALKW | 1:10:08 (+18:19) | 16 | KERSTIN SPITTEL | SV OBERES BANFETAL | W | 1975 | ||||
29 | 15. | WALKW | 1:10:08 (+18:19) | 23 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1962 | ||||
31 | 15. | WALKM | 1:11:24 (+19:35) | 37 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | S2 | 1948 | ||||
31 | 17. | WALKW | 1:11:24 (+19:35) | 36 | ELKE KULFANEK | EIW | W | |||||
33 | 16. | WALKM | 1:12:28 (+20:39) | 1 | GERD HOFFMANN | AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSEN | AFC | M | 1961 | |||
33 | 16. | WALKM | 1:12:28 (+20:39) | 3 | BERND ZACHARIAS | AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSEN | AFC | M | 1966 | |||
35 | 18. | WALKM | 1:13:59 (+22:10) | 2 | ALFRED KULFANEK | AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSEN | AFC | M | 1964 | |||
36 | 18. | WALKW | 1:17:49 (+26:00) | 11 | KARIN FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | W | 1961 | ||||
37 | 19. | WALKW | 1:20:21 (+28:32) | 14 | KAROLINE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | W | 2005 | ||||
38 | 20. | WALKW | 1:21:05 (+29:16) | 13 | HEIKE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | W | 1970 |
Walking 7,5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WALKING (M) | ||||||||||||
1 | 51:49 (+ 0:00) | 29 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | M | 1969 | ||||||
2 | 54:23 (+ 2:34) | 7 | DIRK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL | M | 1965 | ||||||
3 | 57:38 (+ 5:49) | 28 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | M | 1963 | ||||||
4 | 58:04 (+ 6:15) | 8 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | M | 1964 | ||||||
5 | 58:13 (+ 6:24) | 22 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | M | 1959 | ||||||
6 | 58:48 (+ 6:59) | 24 | EDDY HENKEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | M | 1954 | ||||||
7 | 1:02:11 (+10:22) | 40 | ROLF OERTER | SIEGEN | 1966 | |||||||
8 | 1:02:36 (+10:47) | 35 | HEINZ WERNER KÖSTER | SKICLUB OLPE | OL | 1946 | ||||||
9 | 1:02:55 (+11:06) | 10 | ANDREAS FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | M | 1962 | ||||||
10 | 1:06:06 (+14:17) | 15 | HORST NORMANN | SCSW ATTENDORN | M | 1948 | ||||||
11 | 1:06:25 (+14:36) | 19 | JOACHIM STÖTZEL | TSG HELBERHAUSEN | M | 1954 | ||||||
12 | 1:06:33 (+14:44) | 6 | MICHAEL BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | M | 1963 | ||||||
13 | 1:09:31 (+17:42) | 32 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | M | 1947 | ||||||
13 | 1:09:31 (+17:42) | 38 | ULRICH DE HAAN | SIEGEN | 1947 | |||||||
15 | 1:11:24 (+19:35) | 37 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | S2 | 1948 | ||||||
16 | 1:12:28 (+20:39) | 1 | GERD HOFFMANN | AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSEN | AFC | M | 1961 | |||||
16 | 1:12:28 (+20:39) | 3 | BERND ZACHARIAS | AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSEN | AFC | M | 1966 | |||||
18 | 1:13:59 (+22:10) | 2 | ALFRED KULFANEK | AMSTERDAM - FC WEIDENHAUSEN | AFC | M | 1964 | |||||
>>> KLASSE: WALKING (W) | ||||||||||||
1 | 53:27 (+ 0:00) | 33 | LISA MERZ | VFB WILDEN | W | 1987 | ||||||
2 | 55:19 (+ 1:52) | 18 | JULIANE SCHEEL | TSG HELBERHAUSEN | W | 1957 | ||||||
3 | 55:25 (+ 1:58) | 9 | MONIKA SCHÄFER | DS FIT | W | 1961 | ||||||
4 | 57:05 (+ 3:38) | 5 | ELKE BÜRGEL | ASC WEIßBACHTAL | W | 1968 | ||||||
5 | 1:01:28 (+ 8:01) | 34 | DENISE DE BOITTE-SAßMANNSHAUSEN | W | 1978 | |||||||
6 | 1:02:09 (+ 8:42) | 31 | ALINA ZIMMERMANN | TV EICHEN | W | 1986 | ||||||
6 | 1:02:09 (+ 8:42) | 30 | MELANIE HEUEL | TV EICHEN | W | 1989 | ||||||
8 | 1:02:11 (+ 8:44) | 39 | TAMARA WAGENER | NETPHEN | 1972 | |||||||
9 | 1:02:55 (+ 9:28) | 21 | PETRA BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1962 | ||||||
9 | 1:02:55 (+ 9:28) | 26 | BEATE STREMMEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1962 | ||||||
11 | 1:03:48 (+10:21) | 25 | INGRID HENKEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1956 | ||||||
12 | 1:05:52 (+12:25) | 17 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | W | 1964 | ||||||
13 | 1:06:21 (+12:54) | 27 | BARBARA ZIEGLER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1959 | ||||||
14 | 1:07:07 (+13:40) | 20 | SANDRA BEHNKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1981 | ||||||
15 | 1:10:08 (+16:41) | 16 | KERSTIN SPITTEL | SV OBERES BANFETAL | W | 1975 | ||||||
15 | 1:10:08 (+16:41) | 23 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1962 | ||||||
17 | 1:11:24 (+17:57) | 36 | ELKE KULFANEK | EIW | W | 1900 | ||||||
18 | 1:17:49 (+24:22) | 11 | KARIN FÜRSTENAU | FÜRSTIS ON TOUR | W | 1961 | ||||||
19 | 1:20:21 (+26:54) | 14 | KAROLINE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | W | 2005 | ||||||
20 | 1:21:05 (+27:38) | 13 | HEIKE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | W | 1970 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 19:54 (+ 0:00) | 123 | FELIX LANGE | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 1999 | 1. | M | ||
2 | 2. | MJED | 22:07 (+ 2:13) | 129 | ANTONIO DI TEODORO | TV EICHEN | M | 1972 | 2. | M | ||
3 | 1. | MU20 | 23:02 (+ 3:08) | 133 | PHILLIP HANSMANN | VFL BAD BERLEBURG | M | 2004 | 3. | M | ||
4 | 1. | MU18 | 23:15 (+ 3:21) | 103 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | M | 2009 | 4. | M | ||
5 | 2. | MU18 | 23:39 (+ 3:45) | 109 | MARCEL DICKHAUT | SC RÜCKERSHAUSEN | M | 2009 | 5. | M | ||
6 | 3. | MJED | 23:59 (+ 4:05) | 122 | FELIX FRIEDRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 2001 | 6. | M | ||
7 | 4. | MJED | 25:11 (+ 5:17) | 131 | MANUEL STRACK | TV LAASPHE | M | 1981 | 7. | M | ||
8 | 5. | MJED | 25:24 (+ 5:30) | 132 | MARIUS NOLTE | TVE NETPHEN | M | 1996 | 8. | M | ||
9 | 6. | MJED | 25:39 (+ 5:45) | 117 | WOLFGANG FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | M | 1966 | 9. | M | ||
10 | 3. | MU18 | 25:59 (+ 6:05) | 110 | LENNART ROTH | SC RÜCKERSHAUSEN | M | 2008 | 10. | M | ||
11 | 7. | MJED | 26:41 (+ 6:47) | 125 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 2003 | 11. | M | ||
12 | 4. | MU18 | 26:53 (+ 6:59) | 126 | MELVIN HEINISCH | TUS FERNDORF | M | 2007 | 12. | M | ||
13 | 8. | MJED | 26:54 (+ 7:00) | 127 | MICHAEL HEINISCH | TUS FERNDORF | M | 1968 | 13. | M | ||
14 | 9. | MJED | 27:18 (+ 7:24) | 121 | JULIAN DILLMANN | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 1996 | 14. | M | ||
15 | 10. | MJED | 27:38 (+ 7:44) | 101 | GABRIEL KORSTIAN | 57WASSER | M | 1991 | 15. | M | ||
16 | 11. | MJED | 27:39 (+ 7:45) | 102 | KEVIN ROTH | 57WASSER | M | 1988 | 16. | M | ||
17 | 12. | MJED | 28:09 (+ 8:15) | 124 | THORSTEN SCHMIDT | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 1970 | 17. | M | ||
18 | 13. | MJED | 28:29 (+ 8:35) | 135 | LARS STREMMEL | M | 1994 | 18. | M | |||
19 | 1. | WJED | 29:12 (+ 9:18) | 116 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | W | 1994 | 1. | F | ||
20 | 2. | WJED | 31:30 (+11:36) | 100 | CHANTAL KLINKHAMMER | 57WASSER | W | 1995 | 2. | F | ||
21 | 14. | MJED | 32:23 (+12:29) | 136 | MARTIN WIEDEMANN | M | 1961 | 19. | M | |||
22 | 3. | WJED | 33:13 (+13:19) | 106 | CHRISTINA DOBERS | ERDINGER ACTIVE TEAM | W | 1988 | 3. | F | ||
22 | 15. | MJED | 33:13 (+13:19) | 114 | MARIO BÜRGER | TEAM TVE NETPHEN | M | 1982 | 20. | M | ||
24 | 16. | MJED | 33:15 (+13:21) | 104 | DIRK ZÖLLER | ASC WEIßBACHTAL | M | 1960 | 21. | M | ||
25 | 4. | WJED | 33:58 (+14:04) | 138 | MELINA KUNZE | NETPHEN | 2000 | 4. | F | |||
26 | 17. | MJED | 34:18 (+14:24) | 113 | MARKUS SPITTEL | SV OBERES BANFETAL | M | 1973 | 22. | M | ||
27 | 18. | MJED | 34:52 (+14:58) | 130 | OLIVER DÖRR | TV LAASPHE | M | 1981 | 23. | M | ||
28 | 5. | WJED | 34:55 (+15:01) | 128 | ILONA TONSCHEIDT | TV BÜSCHERGRUND | W | 1968 | 5. | F | ||
29 | 19. | MJED | 38:07 (+18:13) | 111 | REIMUND DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | M | 1955 | 24. | M | ||
30 | 20. | MJED | 38:30 (+18:36) | 119 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | M | 1980 | 25. | M | ||
31 | 21. | MJED | 39:05 (+19:11) | 137 | DIRK HEIMES | TEUTONIA DEUTMECKE | 1949 | 26. | M | |||
32 | 22. | MJED | 39:13 (+19:19) | 118 | MEINHARD MENN | TSG HELBERHAUSEN | M | 1957 | 27. | M |
5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U18 (2006/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 23:15 (+ 0:00) | 103 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | M | 2009 | ||||||
2 | 23:39 (+ 0:24) | 109 | MARCEL DICKHAUT | SC RÜCKERSHAUSEN | M | 2009 | ||||||
3 | 25:59 (+ 2:44) | 110 | LENNART ROTH | SC RÜCKERSHAUSEN | M | 2008 | ||||||
4 | 26:53 (+ 3:38) | 126 | MELVIN HEINISCH | TUS FERNDORF | M | 2007 | ||||||
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U20 (2004/2005) | ||||||||||||
1 | 23:02 (+ 0:00) | 133 | PHILLIP HANSMANN | VFL BAD BERLEBURG | M | 2004 | ||||||
>>> KLASSE: FRAUEN (2003/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 29:12 (+ 0:00) | 116 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | W | 1994 | ||||||
2 | 31:30 (+ 2:18) | 100 | CHANTAL KLINKHAMMER | 57WASSER | W | 1995 | ||||||
3 | 33:13 (+ 4:01) | 106 | CHRISTINA DOBERS | ERDINGER ACTIVE TEAM | W | 1988 | ||||||
4 | 33:58 (+ 4:46) | 138 | MELINA KUNZE | NETPHEN | 2000 | |||||||
5 | 34:55 (+ 5:43) | 128 | ILONA TONSCHEIDT | TV BÜSCHERGRUND | W | 1968 | ||||||
>>> KLASSE: MÄNNER (2003/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 19:54 (+ 0:00) | 123 | FELIX LANGE | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 1999 | ||||||
2 | 22:07 (+ 2:13) | 129 | ANTONIO DI TEODORO | TV EICHEN | M | 1972 | ||||||
3 | 23:59 (+ 4:05) | 122 | FELIX FRIEDRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 2001 | ||||||
4 | 25:11 (+ 5:17) | 131 | MANUEL STRACK | TV LAASPHE | M | 1981 | ||||||
5 | 25:24 (+ 5:30) | 132 | MARIUS NOLTE | TVE NETPHEN | M | 1996 | ||||||
6 | 25:39 (+ 5:45) | 117 | WOLFGANG FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | M | 1966 | ||||||
7 | 26:41 (+ 6:47) | 125 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 2003 | ||||||
8 | 26:54 (+ 7:00) | 127 | MICHAEL HEINISCH | TUS FERNDORF | M | 1968 | ||||||
9 | 27:18 (+ 7:24) | 121 | JULIAN DILLMANN | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 1996 | ||||||
10 | 27:38 (+ 7:44) | 101 | GABRIEL KORSTIAN | 57WASSER | M | 1991 | ||||||
11 | 27:39 (+ 7:45) | 102 | KEVIN ROTH | 57WASSER | M | 1988 | ||||||
12 | 28:09 (+ 8:15) | 124 | THORSTEN SCHMIDT | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 1970 | ||||||
13 | 28:29 (+ 8:35) | 135 | LARS STREMMEL | M | 1994 | |||||||
14 | 32:23 (+12:29) | 136 | MARTIN WIEDEMANN | M | 1961 | |||||||
15 | 33:13 (+13:19) | 114 | MARIO BÜRGER | TEAM TVE NETPHEN | M | 1982 | ||||||
16 | 33:15 (+13:21) | 104 | DIRK ZÖLLER | ASC WEIßBACHTAL | M | 1960 | ||||||
17 | 34:18 (+14:24) | 113 | MARKUS SPITTEL | SV OBERES BANFETAL | M | 1973 | ||||||
18 | 34:52 (+14:58) | 130 | OLIVER DÖRR | TV LAASPHE | M | 1981 | ||||||
19 | 38:07 (+18:13) | 111 | REIMUND DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | M | 1955 | ||||||
20 | 38:30 (+18:36) | 119 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | M | 1980 | ||||||
21 | 39:05 (+19:11) | 137 | DIRK HEIMES | TEUTONIA DEUTMECKE | 1949 | |||||||
22 | 39:13 (+19:19) | 118 | MEINHARD MENN | TSG HELBERHAUSEN | M | 1957 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 10km Lauf |
10km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M40 | 39:45 (+ 0:00) | 320 | JURI PROPP | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1980 | 1. | M | ||
2 | 2. | M40 | 39:54 (+ 0:09) | 309 | DOMINIC MUES | VFL HEINSBERG | M | 1981 | 2. | M | ||
3 | 1. | M30 | 39:57 (+ 0:12) | 319 | NIKITA ZAKHARCHENKI | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1993 | 3. | M | ||
4 | 2. | M30 | 40:42 (+ 0:57) | 322 | JOHANNES WILLERT | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1990 | 4. | M | ||
5 | 3. | M30 | 41:44 (+ 1:59) | 262 | MALTE SCHOLZ | ESPETERSPORT | M | 1991 | 5. | M | ||
6 | 1. | MHK | 42:30 (+ 2:45) | 314 | ARNE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1996 | 6. | M | ||
7 | 1. | M35 | 42:43 (+ 2:58) | 278 | ALEXANDER PFAU | SV ADLER DERSCHEN | M | 1984 | 7. | M | ||
8 | 1. | M50 | 43:29 (+ 3:44) | 285 | CHRISTOF WERNER | TSG HELBERHAUSEN | M | 1973 | 8. | M | ||
9 | 2. | M35 | 43:39 (+ 3:54) | 263 | SILAS BÖTTGER | FC WEIDENHAUSEN | M | 1986 | 9. | M | ||
10 | 1. | M55 | 44:07 (+ 4:22) | 257 | THOMAS GRELL | BSG SPARKASSE SIEGEN | M | 1965 | 10. | M | ||
11 | 3. | M35 | 44:17 (+ 4:32) | 266 | ALEXANDER HEIN | KREUZTAL | M | 1986 | 11. | M | ||
12 | 2. | M50 | 45:33 (+ 5:48) | 327 | CHRISTIAN SURETH | TV LAASPHE | LAA | 1971 | 12. | M | ||
13 | 4. | M30 | 46:37 (+ 6:52) | 271 | ARNE HAßLER | SC RÜCKERSHAUSEN | M | 1990 | 13. | M | ||
