>> Anfang | >> 1000m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Bambini 400m * Schüler/innen M/W8-11 * 1000m * 14.00Uhr |
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: BAMBINI (WEIBLICH) * 2016/JÜNGER | ||||||||||||
1 | 2:12 | 6 | MIA RINGER | ASC WEISSBACHTAL | 0 | 2018 | ||||||
2 | 2:21 | 1 | SOPHIE DI TEODORO | TV EICHEN | 0 | 2016 | ||||||
3 | 2:26 | 8 | LINA HAMBLOCH | TV NIEDERSCHELDEN | 0 | 2018 | ||||||
4 | 2:50 | 3 | FRIDA GRONEMEYER | 0 | 2019 | |||||||
>>> KLASSE: BAMBINI (MÄNNLICH) * 2016/JÜNGER | ||||||||||||
1 | 1:45 | 4 | FINN ANTON KÖHLER | TG FRIESEN | 0 | 2016 | ||||||
2 | 2:02 | 2 | GION JACK GALATO | TVE NETPHEN | 0 | 2017 | ||||||
3 | 2:35 | 5 | JONAS LEMOINE | TG FRIESEN | 0 | 2018 | ||||||
4 | 5:32 | 7 | MORITZ FRIEDHOFF | TEAM TVE NETPHEN | 0 | 2020 |
Schüler/innen M/W8-11 * 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M11 | 3:53 | 31 | BEN FRANZ | 2012 | ||||||
2 | 1. | W11 | 4:01 | 32 | FILIPA KLEIN | ASC WEISSBACHTAL | 2012 | |||||
3 | 2. | W11 | 4:02 | 38 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2012 | |||||
4 | 3. | W11 | 4:19 | 36 | FINJA POHLMANN | TV EICHEN | 2012 | |||||
5 | 1. | M9 | 4:28 | 37 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 2014 | |||||
6 | 1. | M8 | 5:01 | 35 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 2015 | |||||
7 | 1. | W9 | 5:03 | 33 | MARLENE KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 2014 | |||||
8 | 1. | W10 | 6:17 | 34 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 2013 |
Schüler/innen M/W8-11 * 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M8 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 5:01 | 35 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:28 | 37 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:53 | 31 | BEN FRANZ | 1 | 2012 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 5:03 | 33 | MARLENE KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 6:17 | 34 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 4:01 | 32 | FILIPA KLEIN | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2012 | ||||||
2 | 4:02 | 38 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2012 | ||||||
3 | 4:19 | 36 | FINJA POHLMANN | TV EICHEN | 1 | 2012 |
>> Anfang | >> 1000m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen M/W12-15 * 2km * 13.20Uhr |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Gesamt | ||||||||||||
1 | 1. | W15 | 8:53 | 63 | GRETA FUCHS | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | . | 2008 | |||
2 | 1. | M13 | 9:25 | 73 | THEO UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | 2010 | |||||
3 | 2. | M13 | 9:39 | 67 | TIM KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 2010 | |||||
4 | 1. | W13 | 9:41 | 69 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEISSBACHTAL | 2010 | |||||
5 | 1. | M15 | 9:52 | 66 | SIMON KRUMM | ASC WEISSBACHTAL | 2008 | |||||
6 | 2. | M15 | 10:46 | 64 | FELIX GREIS | ASC WEISSBACHTAL | 2008 | |||||
7 | 3. | M13 | 11:20 | 68 | ELIAS LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 2010 | |||
8 | 4. | M13 | 11:24 | 65 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAU. | . | 2010 | ||||
9 | 3. | M15 | 11:48 | 62 | PAUL BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 2008 | |||
10 | 2. | W15 | 12:09 | 70 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEISSBACHTAL | 2008 | |||||
11 | 5. | M13 | 12:21 | 71 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAU. | . | 2010 | ||||
12 | 6. | M13 | 14:32 | 61 | EMIL BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | . | 2010 |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 9:25 | 73 | THEO UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | 3 | 2010 | ||||||
2 | 9:39 | 67 | TIM KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 3 | 2010 | ||||||
3 | 11:20 | 68 | ELIAS LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
4 | 11:24 | 65 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAU. | 3 | 2010 | ||||||
5 | 12:21 | 71 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAU. | 3 | 2010 | ||||||
6 | 14:32 | 61 | EMIL BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 9:52 | 66 | SIMON KRUMM | ASC WEISSBACHTAL | 3 | 2008 | ||||||
2 | 10:46 | 64 | FELIX GREIS | ASC WEISSBACHTAL | 3 | 2008 | ||||||
3 | 11:48 | 62 | PAUL BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2008 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 9:41 | 69 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEISSBACHTAL | 3 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 8:53 | 63 | GRETA FUCHS | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 3 | 2008 | |||||
2 | 12:09 | 70 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEISSBACHTAL | 3 | 2008 |
>> Anfang | >> 1000m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> 6,5km Laufen/Walking |
6,5 km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 23:46 (+ 0:00) | 327 | FELIX LANGE | TUS ERNDTEBRÜCK | 1999 | 1. | M | |||
2 | 2. | MJED | 25:42 (+ 1:56) | 315 | JAN-MARTEN DICKEL | LG WITTGENSTEIN | 1993 | 2. | M | |||
3 | 3. | MJED | 27:36 (+ 3:50) | 333 | MARKUS PLETT | TSG HELBERHAUSEN | 1991 | 3. | M | |||
4 | 4. | MJED | 28:54 (+ 5:08) | 324 | MIKE KÖLSCH | CLV SIEGERLAND | 1987 | 4. | M | |||
5 | 5. | MJED | 29:21 (+ 5:35) | 334 | KEVIN ROTH | 57WASSER | 1988 | 5. | M | |||
5 | 1. | WJED | 29:21 (+ 5:35) | 349 | MARIA THERESA ESPETER | TV LAASPHE | LAA | 1995 | 1. | F | ||
7 | 6. | MJED | 29:56 (+ 6:10) | 310 | FRANK AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | 1979 | 6. | M | |||
8 | 1. | MU18 | 31:44 (+ 7:58) | 340 | SIMON WAGENER | TVE NETPHEN | 2007 | 7. | M | |||
9 | 7. | MJED | 32:11 (+ 8:25) | 312 | ROMAN BURBACH | SV BRACHTHAUSEN-WIRME | BRA | 1989 | 8. | M | ||
10 | 8. | MJED | 32:11 (+ 8:25) | 348 | ARNE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1996 | 9. | M | ||
11 | 9. | MJED | 32:28 (+ 8:42) | 330 | MARCUS MÜERMANN | LG KINDELSBERG | 1982 | 10. | M | |||
12 | 2. | WJED | 32:36 (+ 8:50) | 314 | KATRIN DI TEODORO | TV EICHEN | 1980 | 2. | F | |||
13 | 10. | MJED | 33:03 (+ 9:17) | 325 | ALEXANDER LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1978 | 11. | M | ||
14 | 3. | WJED | 33:09 (+ 9:23) | 335 | MAREN SAUER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2001 | 3. | F | ||
15 | 11. | MJED | 33:12 (+ 9:26) | 343 | ALEX WETTER | TEAM TVE NETPHEN | 1980 | 12. | M | |||
16 | 2. | MU18 | 34:17 (+10:31) | 337 | FELIX SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2007 | 13. | M | ||
17 | 4. | WJED | 34:46 (+11:00) | 318 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1994 | 4. | F | |||
18 | 12. | MJED | 34:47 (+11:01) | 319 | WOLFGANG FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1966 | 14. | M | |||
19 | 13. | MJED | 35:41 (+11:55) | 339 | MICHAEL STING | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1968 | 15. | M | ||
20 | 14. | MJED | 36:02 (+12:16) | 338 | FABIAN SCHREIBER | TV ALLENBACH | 2000 | 16. | M | |||
21 | 15. | MJED | 37:39 (+13:53) | 332 | FRANK PETERSEN | TVE NETPHEN | 1969 | 17. | M | |||
22 | 5. | WJED | 38:54 (+15:08) | 347 | MAREN ACHENBACH | 1970 | 5. | F | ||||
23 | 16. | MJED | 39:54 (+16:08) | 345 | MARCO BERGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1980 | 18. | M | ||
24 | 17. | MJED | 42:16 (+18:30) | 320 | BODO HEINE | ASC WEIßBACHTAL | 1951 | 19. | M | |||
25 | 6. | WJED | 42:32 (+18:46) | 322 | PETRA JOSTING | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | 6. | F | |||
26 | 18. | MJED | 43:57 (+20:11) | 317 | WALTER DZAAK | FERNDORF | 1949 | 20. | M | |||
27 | 19. | MJED | 44:54 (+21:08) | 344 | STEFAN WILKE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1966 | 21. | M | |||
28 | 7. | WJED | 45:26 (+21:40) | 346 | MELANIE HEYDE | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1979 | 7. | F | |||
29 | 20. | MJED | 45:53 (+22:07) | 316 | REIMUND DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1955 | 22. | M | |||
30 | 21. | MJED | 46:38 (+22:52) | 341 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | 1980 | 23. | M | |||
31 | 22. | MJED | 50:24 (+26:38) | 331 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | 1950 | 24. | M | |||
32 | 23. | MJED | 52:42 (+28:56) | 313 | ULRICH DE HAAN | LT FISCHBACHERBERG | 1947 | 25. | M | |||
32 | 23. | MJED | 52:42 (+28:56) | 321 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | 1948 | 25. | M | |||
34 | 25. | MJED | 55:36 (+31:50) | 336 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | 27. | M |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WALKM | 45:53 (+ 0:00) | 421 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | 1969 | 1. | F | |||
2 | 1. | WALKW | 46:06 (+ 0:13) | 427 | ULRIKE SETZER-BRITWUM | TUS MÜSEN | 1959 | 2. | F | |||
3 | 2. | WALKM | 48:58 (+ 3:05) | 426 | FRANK SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1974 | 3. | F | ||
4 | 2. | WALKW | 49:31 (+ 3:38) | 423 | MONIKA SCHÄFER | DS FIT | 1961 | 4. | F | |||
5 | 3. | WALKM | 52:12 (+ 6:19) | 417 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | 1963 | 5. | F | |||
6 | 4. | WALKM | 54:04 (+ 8:11) | 419 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | 1964 | 6. | F | |||
7 | 5. | WALKM | 56:25 (+10:32) | 412 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1962 | 7. | F | |||
8 | 3. | WALKW | 57:35 (+11:42) | 424 | CAROLIN SCHNEIDER-DENß | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1974 | 8. | F | ||
8 | 6. | WALKM | 57:35 (+11:42) | 411 | CHRISTIAN BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1981 | 8. | F | ||
10 | 4. | WALKW | 57:41 (+11:48) | 429 | TAMARA WAGENER | OHNE VEREIN | 1972 | 10. | F | |||
10 | 7. | WALKM | 57:41 (+11:48) | 420 | ROLF OERTER | OHNE VEREIN | 1966 | 10. | F | |||
12 | 5. | WALKW | 58:40 (+12:47) | 415 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1996 | 12. | F | |||
13 | 8. | WALKM | 58:56 (+13:03) | 422 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | 13. | F | |||
14 | 6. | WALKW | 59:49 (+13:56) | 416 | RILANA HOFFMANN | TUS FERNDORF | 1980 | 14. | F | |||
14 | 6. | WALKW | 59:49 (+13:56) | 410 | HEIDI ARNOLD | TUS FERNDORF | 1967 | 14. | F | |||
16 | 8. | WALKW | 1:04:20 (+18:27) | 428 | LARISSA STRAUß | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1995 | 16. | F | |||
16 | 9. | WALKM | 1:04:20 (+18:27) | 414 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | 16. | F | |||
18 | 9. | WALKW | 1:23:19 (+37:26) | 425 | CHRISTA SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1950 | 18. | F |
6,5 km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2006/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 31:44 (+ 0:00) | 340 | SIMON WAGENER | TVE NETPHEN | 2007 | |||||||
2 | 34:17 (+ 2:33) | 337 | FELIX SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2007 | ||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBLICH, JG. 2003/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 29:21 (+ 0:00) | 349 | MARIA THERESA ESPETER | TV LAASPHE | LAA | 1995 | ||||||
2 | 32:36 (+ 3:15) | 314 | KATRIN DI TEODORO | TV EICHEN | 1980 | |||||||
3 | 33:09 (+ 3:48) | 335 | MAREN SAUER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BU | 2001 | ||||||
4 | 34:46 (+ 5:25) | 318 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1994 | |||||||
5 | 38:54 (+ 9:33) | 347 | MAREN ACHENBACH | 1970 | ||||||||
6 | 42:32 (+13:11) | 322 | PETRA JOSTING | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | |||||||
7 | 45:26 (+16:05) | 346 | MELANIE HEYDE | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1979 | |||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (MÄNNLICH, JG. 2003/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 23:46 (+ 0:00) | 327 | FELIX LANGE | TUS ERNDTEBRÜCK | 1999 | |||||||
2 | 25:42 (+ 1:56) | 315 | JAN-MARTEN DICKEL | LG WITTGENSTEIN | 1993 | |||||||
3 | 27:36 (+ 3:50) | 333 | MARKUS PLETT | TSG HELBERHAUSEN | 1991 | |||||||
4 | 28:54 (+ 5:08) | 324 | MIKE KÖLSCH | CLV SIEGERLAND | 1987 | |||||||
5 | 29:21 (+ 5:35) | 334 | KEVIN ROTH | 57WASSER | 1988 | |||||||
6 | 29:56 (+ 6:10) | 310 | FRANK AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | 1979 | |||||||
7 | 32:11 (+ 8:25) | 312 | ROMAN BURBACH | SV BRACHTHAUSEN-WIRME | BRA | 1989 | ||||||
8 | 32:11 (+ 8:25) | 348 | ARNE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1996 | ||||||
9 | 32:28 (+ 8:42) | 330 | MARCUS MÜERMANN | LG KINDELSBERG | 1982 | |||||||
10 | 33:03 (+ 9:17) | 325 | ALEXANDER LANG | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1978 | ||||||
11 | 33:12 (+ 9:26) | 343 | ALEX WETTER | TEAM TVE NETPHEN | 1980 | |||||||
12 | 34:47 (+11:01) | 319 | WOLFGANG FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1966 | |||||||
13 | 35:41 (+11:55) | 339 | MICHAEL STING | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1968 | ||||||
14 | 36:02 (+12:16) | 338 | FABIAN SCHREIBER | TV ALLENBACH | 2000 | |||||||
15 | 37:39 (+13:53) | 332 | FRANK PETERSEN | TVE NETPHEN | 1969 | |||||||
16 | 39:54 (+16:08) | 345 | MARCO BERGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1980 | ||||||
17 | 42:16 (+18:30) | 320 | BODO HEINE | ASC WEIßBACHTAL | 1951 | |||||||
18 | 43:57 (+20:11) | 317 | WALTER DZAAK | FERNDORF | 1949 | |||||||
19 | 44:54 (+21:08) | 344 | STEFAN WILKE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1966 | |||||||
20 | 45:53 (+22:07) | 316 | REIMUND DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1955 | |||||||
21 | 46:38 (+22:52) | 341 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | 1980 | |||||||
22 | 50:24 (+26:38) | 331 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | 1950 | |||||||
23 | 52:42 (+28:56) | 313 | ULRICH DE HAAN | LT FISCHBACHERBERG | 1947 | |||||||
23 | 52:42 (+28:56) | 321 | KLAUS HUHN | CVJM SIEGEN | 1948 | |||||||
25 | 55:36 (+31:50) | 336 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | |||||||
>>> KLASSE: WALKING (WEIBLICH) | ||||||||||||
1 | 46:06 (+ 0:00) | 427 | ULRIKE SETZER-BRITWUM | TUS MÜSEN | 1959 | |||||||
2 | 49:31 (+ 3:25) | 423 | MONIKA SCHÄFER | DS FIT | 1961 | |||||||
3 | 57:35 (+11:29) | 424 | CAROLIN SCHNEIDER-DENß | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1974 | ||||||
4 | 57:41 (+11:35) | 429 | TAMARA WAGENER | OHNE VEREIN | 1972 | |||||||
5 | 58:40 (+12:34) | 415 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1996 | |||||||
6 | 59:49 (+13:43) | 416 | RILANA HOFFMANN | TUS FERNDORF | 1980 | |||||||
6 | 59:49 (+13:43) | 410 | HEIDI ARNOLD | TUS FERNDORF | 1967 | |||||||
8 | 1:04:20 (+18:14) | 428 | LARISSA STRAUß | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1995 | |||||||
9 | 1:23:19 (+37:13) | 425 | CHRISTA SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1950 | ||||||
>>> KLASSE: WALKING (MÄNNLICH) | ||||||||||||
1 | 45:53 (+ 0:00) | 421 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | 1969 | |||||||
2 | 48:58 (+ 3:05) | 426 | FRANK SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1974 | ||||||
3 | 52:12 (+ 6:19) | 417 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | 1963 | |||||||
4 | 54:04 (+ 8:11) | 419 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | 1964 | |||||||
5 | 56:25 (+10:32) | 412 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1962 | |||||||
6 | 57:35 (+11:42) | 411 | CHRISTIAN BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1981 | ||||||
7 | 57:41 (+11:48) | 420 | ROLF OERTER | OHNE VEREIN | 1966 | |||||||
8 | 58:56 (+13:03) | 422 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | |||||||
9 | 1:04:20 (+18:27) | 414 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 |
>> Anfang | >> 1000m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> 10,5km Lauf |
10,5 km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M30 | 41:43 (+ 0:00) | 160 | LUKAS ENGELBERT | TEAM TVE NETPHEN | NE | 1992 | 1. | M | ||
2 | 1. | M35 | 41:58 (+ 0:15) | 105 | ANNO DALLMANN | TUS DEUZ | 1985 | 2. | M | |||
3 | 2. | M35 | 42:57 (+ 1:14) | 146 | DANIEL SAUER | 1988 | 3. | M | ||||
4 | 2. | M30 | 43:31 (+ 1:48) | 110 | JANNIK FARNSCHLÄDER | FARNSCHLÄDER GMBH | 1991 | 4. | M | |||
5 | 1. | M50 | 44:05 (+ 2:22) | 167 | ANDREAS SENNER | TUS DEUZ | DEU | 1969 | 5. | M | ||
6 | 1. | M40 | 46:50 (+ 5:07) | 138 | RUBEN NIEMANN | SG WENDEN | 1981 | 6. | M | |||
7 | 3. | M35 | 46:55 (+ 5:12) | 139 | ALEXANDER PFAU | SV ADLER DERSCHEN | 1984 | 7. | M | |||
8 | 4. | M35 | 46:58 (+ 5:15) | 108 | MARTIN ERMERT | TV DAADEN | 1985 | 8. | M | |||
9 | 5. | M35 | 48:29 (+ 6:46) | 121 | ALEXANDER HEIN | KREUZTAL | 1986 | 9. | M | |||
10 | 1. | W30 | 49:04 (+ 7:21) | 112 | SABRINA FRANZ | 1990 | 1. | F | ||||
11 | 1. | M55 | 49:05 (+ 7:22) | 124 | MICHAEL HEINISCH | TUS FERNDORF | 1968 | 10. | M | |||
12 | 1. | M60 | 49:25 (+ 7:42) | 118 | HORST GRÜBENER | TUS DEUZ | 1960 | 11. | M | |||
13 | 2. | M55 | 49:36 (+ 7:53) | 148 | RÜDIGER STAHL | ASC WEIßBACHTAL E.V. | 1967 | 12. | M | |||
14 | 2. | M40 | 49:41 (+ 7:58) | 158 | TIM WERTHEBACH | TUS DEUZ | 1981 | 13. | M | |||
15 | 1. | W50 | 50:18 (+ 8:35) | 170 | RAMONA WIED | CVJM SIEGEN | S2 | 1970 | 2. | F | ||
16 | 2. | M50 | 51:15 (+ 9:32) | 173 | FRIEDRICH HINDERTHÜR | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1973 | 14. | M | ||
17 | 1. | M45 | 51:52 (+10:09) | 168 | CHRISTOPH SPEICHER | WILNSDORF | 1977 | 15. | M | |||
18 | 6. | M35 | 52:12 (+10:29) | 134 | ARTEM KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1985 | 16. | M | ||
18 | 3. | M40 | 52:12 (+10:29) | 114 | EUGEN GERINGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1981 | 16. | M | ||
20 | 3. | M55 | 52:19 (+10:36) | 111 | MICHAEL FLECHTNER | DAV SIEGERLAND | 1967 | 18. | M | |||
21 | 3. | M50 | 52:42 (+10:59) | 104 | HENNING BRAUKMANN | TG GRUND | 1969 | 19. | M | |||
22 | 1. | W45 | 53:02 (+11:19) | 155 | TANJA SUNDER | 1974 | 3. | F | ||||
22 | 2. | M60 | 53:02 (+11:19) | 126 | WOLFGANG HILLEKE | 1963 | 20. | M | ||||
24 | 4. | M55 | 53:26 (+11:43) | 164 | FRIEDRICH STÜCHER | CVJM UNGLINGHAUSEN | 1965 | 21. | M | |||
25 | 5. | M55 | 53:29 (+11:46) | 119 | UWE HAHNENSTEIN | W&H 1919 | 1968 | 22. | M | |||
26 | 4. | M40 | 53:53 (+12:10) | 133 | ALEXEJ KOVALENKO | ASC WEIßBACHTAL E.V. | 1981 | 23. | M | |||
27 | 4. | M50 | 54:02 (+12:19) | 172 | PETER HORN | TSG HELBERHAUSEN | HE | 1973 | 24. | M | ||
28 | 5. | M50 | 54:41 (+12:58) | 117 | MICHAEL GREIS | ASC WEIßBACHTAL | 1972 | 25. | M | |||
29 | 2. | M45 | 55:14 (+13:31) | 109 | JENS FALK | VTV FREIER GRUND | 1975 | 26. | M | |||
30 | 6. | M55 | 56:09 (+14:26) | 113 | MARTIN FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | 1967 | 27. | M | |||
31 | 1. | M65 | 56:28 (+14:45) | 123 | ROLAND HEINE | ASC WEIßBACHTAL E.V. | 1955 | 28. | M | |||
32 | 6. | M50 | 56:38 (+14:55) | 140 | CHRISTIAN RAHRBACH | TUS 09 DROLSHAGEN | 1970 | 29. | M | |||
33 | 5. | M40 | 57:01 (+15:18) | 129 | PETER KEIL | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1982 | 30. | M | ||
34 | 2. | W50 | 57:16 (+15:33) | 127 | SABINE HOFFMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1969 | 4. | F | |||
35 | 7. | M55 | 57:26 (+15:43) | 135 | JENS LANGE | TUS ERNDTEBRÜCK | 1968 | 31. | M | |||
36 | 2. | W30 | 58:22 (+16:39) | 125 | CHRISTINE HEßLER | 1989 | 5. | F | ||||
37 | 8. | M55 | 58:51 (+17:08) | 142 | VOLKER RAHRBACH | TUS 09 DROLSHAGEN | 1966 | 32. | M | |||
38 | 2. | W45 | 58:59 (+17:16) | 165 | INGRID FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | 1976 | 6. | F | |||
39 | 2. | M65 | 59:01 (+17:18) | 137 | KLEMENS MUHL | DJK HERDORF | 1956 | 33. | M | |||
40 | 3. | M65 | 59:11 (+17:28) | 130 | BERND KLAMM | SVS EMMERZHAUSEN | 1956 | 34. | M | |||
41 | 1. | M70 | 1:01:13 (+19:30) | 136 | BERND LOOCK | SKIFREUNDE HÜTTENTAL | 1953 | 35. | M | |||
42 | 1. | W65 | 1:01:40 (+19:57) | 159 | URSULA WUSSOW | 57WASSER | 1957 | 7. | F | |||
43 | 3. | W50 | 1:02:01 (+20:18) | 103 | DANIELA BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1970 | 8. | F | |||
44 | 1. | W40 | 1:02:27 (+20:44) | 161 | OLGA KRATZEL | ERNDTEBRÜCK | 1981 | 9. | F | |||
