SVB. Lichterlauf * 01.12.2023

Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an    lila@ausdauer57.de

Online-Urkunden: Teamname/Vereinsamen in der Gesamtergebnisliste anklicken!


>>>Anfang 5er Erwa. 2er Männer 2er Frauen 2er Mixed Kids-Cup Einzel



Gesamteinlauf (Einzel 5 Rd., 2er-Teams 6Rd., 5er-Teams 5Rd.)

Platz Zeit Kla.-Pl. SNr (Team-)Name/StarterInnen --------------------------------------------------------------------- 1| 38:36 |1M 1| 87 SG WENDEN MOCKENHAUPT, MARKUS
2| 39:27 |1M 2| 53 TUS DEUZ DALLMANN, ANNO
3| 39:30 |3 Runden| 131 TEAM WINCHENBACH [F] SCHULTZ, MANUELA * JANßEN-POST, BIRTHE
4| 39:30 |3 Runden| 133 TEAM WINCHENBACH [F] GRAF, SIMONE * SCHULTZ, DENNIS
5| 41:56 |1M 3| 80 TUS DEUZ SCHEPP, FOLKER
6| 42:33 |1M 4| 40 ABSOLUT RUN SIEGEN / TVE NETPHEN STÖTZEL, CHRISTOPHER
7| 42:51 |1M 5| 78 * HEHL, LUCAS
8| 43:20 |1M 6| 43 * HOFFMANN, FLORIAN
9| 43:23 |2M 1| 177 TICK, TRICK OHNE TRACK BÖHL, TIMO * DALLY, TIM
10| 43:30 |2M 2| 197 SG WENDEN RÜSCHE, CHRISTIAN * PULTE, JULIAN
11| 43:33 |5SIII 1| 430 GYMNASIUM AUF DER MORGENRÖTHE KRÄMER, BENJAMIN * FINN, SCHMIDT * LEON, BLUM ERIC, BREITENBACH * EMIL, DÜRHOLT
12| 44:39 |2X 1| 194 SG WENDEN WEHNER, FREDERIK * PULTE, JOHANNA
13| 44:52 |1M 7| 72 FORUM WIEDENEST HÖFT, LUCA
14| 45:11 |2M 3| 113 TUS DEUZ BECKER, CHRISTIAN * HORCH, VIKTOR
15| 45:14 |1M 8| 85 TEAM TVE NETPHEN KRUMM, TOM LUCA
16| 45:14 |5SII 1| 454 ASC WEIßBACHTAL-KL.8-10 (2) UTSCH THEO * KUCKENBURG, TIM * BERG, BEN GÜNTHER, JULIAN * KRUMM, SIMON
17| 46:03 |2M 4| 297 TUS ERNDTEBRÜCK PROPP, JURIJ * ZAKHARCHENKO, NIKITA
18| 46:33 |5E 1| 384 TVL & FRIENDS KAIL, PETER * GERINGER, EUGEN * SCHMAL, BERT LANG, ALEXANDER * KRAFT, ARTEM
19| 46:34 |1M 9| 97 ASC DILLENBURG STIEGLITZ, TOBIAS
20| 47:29 |3 Runden| 119 FSG OBERES SIEGTAL ZIMMERMANN, MARION * ZIMMERMANN, MARIE
21| 47:34 |2M 5| 106 TUS DEUZ - 90ER RUNPOWER WINKEL, JONAS * NIERSTENHÖFER, DAVID
22| 47:36 |1M 10| 54 * BRÄUER, MARKUS
23| 47:41 |1M 11| 96 VTV FREIER GRUND REIFFENRATH, MARCO
24| 47:45 |5E 2| 389 TVL - TWINS SCHMAL, BERT * ALEXANDER, LANG * KRAFT, ARTEM GERINGER, EUGEN * KAIL, PETER
25| 48:19 |1M 12| 75 VFL WEHBACH SÖHNGEN, SASCHA
26| 48:22 |1M 13| 88 ASC DILLENBURG FUNK, MARC-ALEXANDER
27| 48:23 |5E 3| 309 TUS DEUZ MÄDELS HAFER, HANNA * KÖLSCH, LENA * OSTER, VANESSA HÄHNER, IRIS * KÖTTING, NATALIE
28| 48:42 |2M 6| 120 MODERN TALKING (2023 REWORK) KÖLSCH, MIKE * RAUPACH, JENS
29| 48:52 |1M 14| 91 FORUM WIEDENEST IRRGANG, THEODOR
30| 49:02 |5SIII 2| 424 FÜRST-JOHANN-MORITZ-GYMNASIUM SIEGEN SCHNEIDER, FELIX * KLINKOV, MICHAIL * KUPFEROTH, RUBEN RESCHETNIKOV, STANISLAV * CHAHROUR, MUSTAFA
31| 49:13 |1M 15| 60 * SPEICHER, CHRISTOPH
32| 49:26 |5E 4| 415 ASC - WEIßBACHTAL-RUNNERS HINDERTHÜR, FRIEDRICH * ALBRECHT, ANDRE * HEINE, ROLAND STAHL, RÜDIGER * KLEIN, STEPHAN
33| 49:45 |5SII 2| 447 ASC WEIßBACHTAL-KL.8-10 (1) KLEIN, FILIPA * MÜNZNER, LOUISA * SCHNELDER, EMMA SCHNEIDER, MATHILDA * MÜNZNER, SOPHIA
34| 49:54 |2M 7| 103 DAADENER TV ERMERT, MARTIN * PFAU, ALEXANDER
35| 50:21 |1M 16| 39 * LUCA, GEORG
36| 50:23 |1M 17| 41 HUI WÄLLER HISGE, PAUL
37| 50:27 |2M 8| 162 AB GEHT DIE POST MUES, DOMINIC * RETTLER, THILO
38| 50:42 |5E 5| 407 TV JAHN SIEGEN FREUDENBERGER, PAULA * KROMBACH, SVENJA * ROTH, FRANZISKA ROTH, ANTONIA * SCHNEIDER, JANA
39| 50:59 |2X 2| 208 57WASSER WERTEBACH, TIM * BEHLE, LIV
40| 51:00 |1W 1| 74 TUS DEUZ MÜLLER-SCHERZANT, GABI
41| 51:10 |2X 3| 115 RUNNING EGGHEADS KRÄMER, PATRICK * FRANZ, SABRINA
42| 51:15 |1M 18| 44 RSV OSTHELDEN BOCKEL, LUKAS
43| 51:18 |1M 19| 291 * LUCKENBACH, NICO
44| 51:50 |1M 20| 57 * KOPFER, MICHAEL
45| 52:16 |2M 9| 127 DIE 2 FRAGEZEICHEN HOFMANN, NICO * GEIßLER, JONAS
46| 52:21 |3 Runden| 151 CVJM EIRINGHAUSEN GÖTZEN, ALEXANDRA * GÖTZEN, ANNIKA
47| 52:22 |3 Runden| 150 CVJM EIRINGHAUSEN GÖTZEN, ALEXANDRA * GÖTZEN, ANNIKA
48| 52:23 |1M 21| 29 * PERTZSCH, LUCA
49| 52:26 |1M 22| 65 RSV OSTHELDEN STOCK, PATRICK
50| 52:49 |2M 10| 149 LAASPHE BUT NOT LEAST SCHOLZ, MALTE * STRACK, MANUEL
51| 52:55 |5E 6| 464 CLV SIEGERLAND AFFHOLDERBACH, JORIS * ARHELGER, MALIN * WILLIG, ANTONIA WIEGEL, MICHA * REITERER, FRANZISKA
52| 53:04 |2M 11| 141 GESAMTSCHULE EISERFELD 2 LEO UND ANDI [W] UEBACH, LEONARD * WINKEL, ANDREAS
53| 53:05 |2X 4| 192 SG WENDEN [F] BECKMANN, BOUKJE * BECKMANN, JARNE
54| 53:06 |5E 7| 344 AMZ SIEGERLAND [W] SCHNEIDER, KARINA * BEN AYED, MELANIE * JORDAN, CAROLA JORDAN, FRANK * ZARMUTEK, NIKOLAUS
55| 53:24 |2M 12| 160 ETV 1880 E.V. DIE MONTAGSLÄUFER .... SAUER, DANIEL * STÖTZEL, TIMO
56| 53:32 |2W 1| 125 SISTER ACT [F] ESPETER, MARIA * ESPETER, FRANZISKA
57| 53:34 |2M 13| 170 KRINGOS [F] KRINGE, MIRKO * KRINGE, MARKUS
58| 54:01 |1W 2| 90 ASC WEIßBACHTAL SCHNEIDER-SCHAFFARCZIK, ANJA
59| 54:03 |5E 8| 335 SCHACHTSPÄDDCHEN E.V GÖBEL, ANNA KATHARINA * HOFFMANN, MARIUS * WELLER, MARC WACKER, CHRISTOPH * EISEL, LEA
60| 54:18 |1W 3| 50 ASC WEIßBACHTAL E.V. HEBEL, TINA
61| 54:18 |5E 9| 375 SPORTFREUNDE CHILLER & FRIENDS KÜTH, MAJA * BECKER, MARIELE * FEYER, MARTIN BRAAS, MATTHIAS * KÜTH, MAJA
62| 54:26 |2M 14| 298 TV LAASPHE BAMBERGER, MARCO * SURETH, CHRISTIAN
63| 54:38 |1M 23| 86 * GRÜN, LUKAS
64| 54:41 |5SI 1| 440 ASC WEIßBACHTAL-KL.5-7 KRAFT, JOHANNA * GASPARINI, MAJA * BERG, LILLY GIEBELER, HANNE * SCHNEIDER LENI
65| 54:56 |1M 24| 184 SG SIEGEN-GIERSBERG RATH, STEFFEN
66| 54:58 |1M 25| 30 DJK FRIESENHAGEN SCHAUERTE, NILS
67| 54:59 |1M 26| 61 LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN LEICHER, MARKUS
68| 55:12 |2M 15| 138 GESAMTSCHULE EISERFELD 1_SCHNULLIS [W] FUNKEN, DANIEL * WAGNER, WOLFGANG
69| 55:17 |5E 10| 329 HOPPMANN GRUPPE [W] BÜHLER, SASCHA * THIELMANN, DIRK * THIELMANN, MAIK KOVALENKO, ALEXEJ * GAST, JÜRGEN
70| 55:24 |1W 4| 12 * ZADOROZHNAIA, JULIA
71| 55:33 |5E 11| 495 DIENSTAGSLÄUFER RSVO KETZER, BENJAMIN * GUTSCHAU, LISA * SCHREIBER, FRAUKE STENZEL, HANNA * IRLE, LISA
72| 55:37 |2M 16| 201 STIFTUNG WADENTEST KÖLSCH, SIMON * KRUMM, JONAS
73| 55:46 |1W 5| 13 * MAIETTI, JANA
74| 56:20 |1M 27| 98 TUS KAAN MARIENBORN LAMBECK, BENJAMIN
75| 56:39 |5E 12| 349 TVL-FAMILIES SCHNEIDER-DENSS, CAROLIN * SCHNEIDER, FRANK * BODE, CHRISTIAN NOCKEMANN, TIM * NOCKEMANN, ANNA
76| 57:02 |5SIII 3| 459 ASC WEIßBACHTAL-OBERSTUFE VON DER HEYDEN, ARNE * HONIG, LOUIS * VON DER HEYDEN, NICO RÜBSAMEN, AMELIE * MUTKE, LEONIE
77| 57:34 |1M 28| 59 TUS DEUZ MÜLLER, RAINER
78| 57:45 |2M 17| 175 RSV OSTHELDEN WOLLNY, BJÖRN * VETTER, DIRK
79| 57:53 |2M 18| 155 TEAM HOLZKLAUER-SCHLAG HENNING, GRÜNE * HOLGER, STÖCKMANN
80| 57:57 |1M 29| 70 RSV DAADETAL ERMERT, JOCHEN
81| 58:03 |1M 30| 25 TUS DAHLBRUCH KELLER, LARS
82| 58:04 |1M 31| 26 TUS KAAN-MARIENBORN KELLER, ANDREAS
83| 58:04 |1M 32| 49 T U S KAAN - MARIENBORN RÖCHER, RÜDIGER
84| 58:24 |1M 33| 24 * GODLIEB, ROB
84| 58:24 |1W 6| 18 KOMMANDOFISCHFRIKADELLE HEIDER, BRITTA
86| 58:35 |1M 34| 73 * KISKER, BJÖRN
87| 58:36 |1W 7| 83 TV KREDENBACH-LOHE HEIN, SUSANNE
88| 58:41 |5E 13| 313 BISTRO RUNNERS [W] WEBER, GABRIEL * WEBER, MARKUS * CORNELISSEN, CELINA CORNELISSEN, JENNIFER * WEBER, CAROLA
89| 58:46 |2X 5| 152 DIE BOMBAY'S SCHMIDT, FELIX * SCHMITZ, JENNIFER
90| 58:50 |2X 6| 157 SIEGEN ZEHNER, SIMON * WEBER, LISA
91| 58:53 |1W 8| 20 * HOFIUS, CAROLIN
92| 58:53 |1M 35| 99 RSV OSTHELDEN FÜRSTENAU, FLORIAN
93| 58:54 |1M 36| 82 * FREYWALD, SAMUEL
94| 58:54 |1M 37| 81 * KOPPEN, CARL PHILIPP
95| 58:57 |1M 38| 77 * BIEBER, ANDREAS
96| 59:05 |2X 7| 199 LOFT BY STEFFI KERST VOLLRATH, PATRICK * GÜNTHER, JANINA
97| 59:11 |5E 14| 414 ASC - WEIßBACHTAL-FLITZER GIEBLER, LARISSA * HÜBNER, CARINA * FREUND, MELANIE KUCKENBURG, SABINE * KLEIN, SABINE
98| 59:39 |5GS 1| 438 ASC WEIßBACHTAL-GS FURNARI, ROSALIA * KUCKENBURG, MIKA * MERZ, PAUL KRAFT, MARLENE * JUNG, MATHILDA
99| 59:55 |2X 8| 165 ERDNUSSBUTTERRACINGTEAM ARNOLD, DANIEL * CONRAD, FRANZI
100| 1:00:00 |5E 15| 334 DIE RÜCKLICHTER REINSCHMIDT, MICHAEL * STRUNK, INGMAR * NEUMANN, LARS ROTH, BENJAMIN * HÜSCH, JONATHAN
101| 1:00:42 |2X 9| 144 GESAMTSCHULE EISERFELD 4_CHRISTINA UND ANDR [W] FELDHEIM, CHRISTINA * SCHREIBER, ANDRE
102| 1:01:10 |1M 39| 95 FORUM WIEDENEST LEUPOLD, LUKAS
103| 1:01:22 |1M 40| 22 SKICLUB OLPE DITTMER, JENS
104| 1:01:38 |1W 9| 38 TUS KAAN-MARIENBORN LAMBRECHT, MONIKA
105| 1:01:46 |1M 41| 66 CLV SIEGERLAND KRING, TINEKE
106| 1:02:14 |2X 10| 189 KAMP RACING TEAM [F] ERMERT, PHILIPP * ERMERT, LEONIE
107| 1:02:15 |1M 42| 51 SKIFREUNDE HÜTTENTAL LOOCK, BERND
108| 1:02:45 |5SIII 4| 425 GESAMTSCHULE EISERFELD MLK DORW KLOOS, LENI * GREGER, MELISSA * PAHL, DANIEL KREUTZ, VIVIEN * MACK, SIMON
109| 1:03:02 |1M 43| 68 * WALTER, GENNADI
110| 1:03:08 |2M 19| 188 STÖCKER [F] STÖCKER, WERNER * STÖCKER, KEANU
111| 1:03:11 |5E 16| 373 TUS KAAN-MARIENBORN KELLER, MARINA * KIRCHNER, SABINE * ENGLISCH, SILVIA WEIGEL, RAINER * GAUMANN, MARTING
112| 1:03:26 |1M 44| 3 LG SCHAMEDER SCHNEIDER, PETER
113| 1:03:27 |2M 20| 169 VENGABOYS [W] DÖRR, OLIVER * NGUYEN, RALF
114| 1:03:44 |2M 21| 142 GESAMTSCHULE EISERFELD 3 JONATHAN U. JULIAN [W] HAGEMANN, JONATHAN * GRINDEL, JULIAN
115| 1:04:04 |2M 22| 123 WIR SIND KEINE HELDEN MEY, ROBIN * ALBERS, TIM FREDERIK
116| 1:04:20 |2W 2| 146 GESAMTSCHULE EISERFELD 5_LINA UND MARIE [W] OTTO, LINA * OTTO, MARIE
117| 1:04:24 |1M 45| 89 * WURM, TOBIAS
118| 1:04:27 |1M 46| 28 SIEGEN HECK, KARL-HEINZ
119| 1:04:29 |1W 10| 7 TG RUDERSDORF HOFFMANN, TANJA
120| 1:04:48 |1M 47| 52 * GRUNWALD, FRANK
121| 1:04:48 |1W 11| 55 SW TREUHAND SÜDWESTFALEN GMBH WPG KILIAN, KIRSTIN
122| 1:05:07 |1M 48| 56 SW TREUHAND SÜDWESTFALEN GMBH WPG KURTZ, MICHAEL
123| 1:05:08 |5E 17| 361 DAADENER TV ERMERT, ANNA * LINDINGER, TIMO * MÜLLER, TIM LINDINGER, AILEEN * MÜLLER, CHARLOTTE
124| 1:05:17 |5E 18| 366 :ANLAUF TRAIL KOLKE, SABRINA * LAESECKE, RALF * LAESECKE, INES X, X * X, X
125| 1:05:50 |1M 49| 45 AST SÜßEN NUSKO, ALOIS HERMANN
126| 1:05:53 |2W 3| 134 SPORTFREUNDINNEN 80/81 HIPPENSTIEL, DEBORA * RODA, NICOLE
127| 1:06:30 |2M 23| 216 TUS KAAN-MARIENBORN RIEDEL, ANDRE
128| 1:06:40 |1M 50| 69 * CASIMIR, CORINNA
129| 1:06:44 |5E 19| 319 SG SIEGEN-GIERSBERG DITSCHE, MARC * DITSCHE, REIMUND * WILKE, STEFAN STÖTZEL-DITSCHE, CHRISTIANE * BRÜDGAM, UNDINE
130| 1:07:01 |2X 11| 158 TUS KAAN-MARIENBORN MAKSDI, WAEL * SCHÄFER-DAUB, CLAUDIA
131| 1:07:56 |2W 4| 137 GOOD WEIBS MERZ, LISA * BEDENBENDER, GABI
132| 1:07:56 |1W 12| 15 SISTER ACT PAPROTNY, LISA
133| 1:08:32 |1W 13| 84 TG FRIESEN DÜNGER, CARMEN
134| 1:08:42 |1M 51| 67 * PAUL, CHRISTOF
135| 1:09:39 |2X 12| 294 TUS ADH WEIDENAU [F] UEBACH, FRIEDRICH * UEBACH, IRA
136| 1:09:46 |1M 52| 4 * SCHMIDT, JÜRGEN
137| 1:10:16 |2X 13| 153 DIE BOMBAY'S SCHMIDT, FELIX * SCHMITZ, JENNIFER
138| 1:10:35 |5E 20| 359 FAMILIENBANDE [F] DAUB, JENNIFER * STIMMING, HOLLY * SIEBEL, JONA DAUB, JOHANNA * SIEBEL, BIANCA
139| 1:11:02 |2M 24| 117 SPORTABZEICHENTREFF LEIMBACHSTADION VELTEN, MICHAEL * HAFER, CHRISTOFFER
140| 1:11:18 |2X 14| 202 TSV OBERFISCHBACH FRITSCHE, BIANCA * FRITSCHE, HOLGER
141| 1:11:20 |1M 53| 48 :ANLAUF KURDE, MEIK
142| 1:11:26 |5E 21| 404 LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN - TEAM 3 HERWIG, DAVID * EDELMANN, MAX * WAGNER, FRIEDA WAGNER, JUTTA * HOFFMANN, THOMAS
143| 1:11:30 |2X 15| 100 TEAM DIETZ [F] DIETZ, CHRISTIAN * DIETZ, ADRIENN
144| 1:11:31 |2X 16| 101 TEAM DIETZ [F] DIETZ, CHRISTIAN * DIETZ, ADRIENN
145| 1:11:34 |5E 22| 304 SPORTABZEICHENTREFF LEIMBACHSTADION STETTNER, BRUNO * TRIPPLER, ERNST-OTTO * STETTNER, MARLENE SCHLABACH, URSULA * SCHMIDT, KARIN
146| 1:13:00 |1W 14| 64 VFL WEHBACH STRAUCH, HEIKE
147| 1:13:04 |1W 15| 37 ETV 1880 E.V. DIE MONTAGSLÄUFER .... KÜTHE-SAUER, ROXANA
148| 1:13:13 |1W 16| 76 VFL WEHBACH SÖHNGEN, SONJA
149| 1:14:19 |2X 17| 167 TUS KAAN-MARIENBORN [F] MEDELE, HELGA * MEDELE, OLAF
150| 1:14:47 |2X 18| 110 TUS KAAN-MARIENBORN SCHAUB, FRANK * JAKOB, BEATE
151| 1:14:75 |2X 19| 111 TUS KAAN-MARIENBORN SCHAUB, FRANK * JAKOB, BEATE
152| 1:15:45 |1W 17| 16 SISTER ACT KOPELKE, LEA
153| 1:15:46 |1M 54| 27 * ERDMANN, DIETER
154| 1:17:17 |1W 18| 36 ETV 1880 E.V. DIE MONTAGSLÄUFER .... BERG, MAREN
154| 1:17:17 |5E 23| 351 ETV 1880 E.V. DIE MONTAGSLÄUFER .... BECKER, REINHARD * GÖBEL, TANJA * IRLE, KERSTIN SCHMITZ, NINA * GAST, JÜRGEN
156| 1:17:25 |5E 24| 390 LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN - TEAM 1 STEIN, GABI * STEIN, HANNAH * SIMON * KRÜGER, RENE STEFAN * WEBER, SEBASTIAN
157| 1:18:17 |5E 25| 398 LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN - TEAM 2 LELK, CAROLIN * WAGNER, FRIDA * WAGNER, JUTTA HOFFMANN, RENATE * STRICKER, ANDREAS * STEFAN
158| 1:19:12 |2M 25| 212 WEIßBACHTAL-GALOPPER UTSCH, THEO * MÜHLNICKEL, MARKUS
159| 1:19:39 |2X 20| 205 TSV OBERFISCHBACH GIESELER, LARS * BECKER, BEATE
160| 1:19:55 |2X 21| 182 :ANLAUF MOCKENHAUPT, NORBERT * ROHNE, MEIKE
161| 1:21:34 |1M 55| 19 SILBERMÖVE KLITZSCH, THOMAS
162| 1:21:57 |2X 22| 190 57WASSER KONRAD, REINER * WEBER, LEONIE
163| 1:21:57 |2X 23| 172 VFL-WEHBACH JOHANNES, HEIKE * JANZ, MARTIN
164| 1:29:21 |5GS 2| 500 ASC WEIßBACHTAL RINGER, MIA * LOHMANN, MINA * GRATOPP, BEN ASLANIAN, MILA * ASLANIAN, DANELIIA
165| 1:31:52 |2W 5| 206 TSV OBERFISCHBACH GRUSCHINSKE, CARINA * KILINSKI-MALATRAY, NATASCHA
166| 1:40:17 |1W 19| 11 FROSCHPOWER KRAUSS, SYBILLE
167| 1:40:17 |2X 24| 109 FROSCHPOWER SCHÄCHL, HANS * REISBITZER, ANNIKA
168| 1:40:17 |2X 25| 108 FROSCHPOWER SCHÄCHL, HANS * REISBITZER, ANNIKA
169| 1:41:46 |5E 26| 320 DIE DIENSTAGSLÄUFER JOSTING, PETRA * ERWIN, KLAUS * HEYDE, MELANIE RUNZHEINER, ANDRE * STRAUSS, LARISSA
170| |Walking | 63 LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN HOFFMANN, MELANIE
170| |Walking | 92 LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN BERG, MEIKE
170| |Walking | 901 LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN EDELMANN, SYBILLE

>>>Anfang 5er Erwa. 2er Männer 2er Frauen 2er Mixed Kids-Cup Einzel

>>> Krombacher Team-Cup * 5er Staffeln Erwachsene (5Rd.=11km)

1 46:33 384 TVL & FRIENDS KAIL, PETER * GERINGER, EUGEN * SCHMAL, BERT LANG, ALEXANDER * KRAFT, ARTEM 2 47:45 389 TVL - TWINS SCHMAL, BERT * ALEXANDER, LANG * KRAFT, ARTEM GERINGER, EUGEN * KAIL, PETER 3 48:23 309 TUS DEUZ MÄDELS HAFER, HANNA * KÖLSCH, LENA * OSTER, VANESSA HÄHNER, IRIS * KÖTTING, NATALIE 4 49:26 415 ASC - WEIßBACHTAL-RUNNERS HINDERTHÜR, FRIEDRICH * ALBRECHT, ANDRE * HEINE, ROLAND STAHL, RÜDIGER * KLEIN, STEPHAN 5 50:42 407 TV JAHN SIEGEN FREUDENBERGER, PAULA * KROMBACH, SVENJA * ROTH, FRANZISKA ROTH, ANTONIA * SCHNEIDER, JANA 6 52:55 464 CLV SIEGERLAND AFFHOLDERBACH, JORIS * ARHELGER, MALIN * WILLIG, ANTONIA WIEGEL, MICHA * REITERER, FRANZISKA 7 53:06 344 AMZ SIEGERLAND [W] SCHNEIDER, KARINA * BEN AYED, MELANIE * JORDAN, CAROLA JORDAN, FRANK * ZARMUTEK, NIKOLAUS 8 54:03 335 SCHACHTSPÄDDCHEN E.V GÖBEL, ANNA KATHARINA * HOFFMANN, MARIUS * WELLER, MARC WACKER, CHRISTOPH * EISEL, LEA 9 54:18 375 SPORTFREUNDE CHILLER & FRIENDS KÜTH, MAJA * BECKER, MARIELE * FEYER, MARTIN BRAAS, MATTHIAS * KÜTH, MAJA 10 55:17 329 HOPPMANN GRUPPE [W] BÜHLER, SASCHA * THIELMANN, DIRK * THIELMANN, MAIK KOVALENKO, ALEXEJ * GAST, JÜRGEN 11 55:33 495 DIENSTAGSLÄUFER RSVO KETZER, BENJAMIN * GUTSCHAU, LISA * SCHREIBER, FRAUKE STENZEL, HANNA * IRLE, LISA 12 56:39 349 TVL-FAMILIES SCHNEIDER-DENSS, CAROLIN * SCHNEIDER, FRANK * BODE, CHRISTIAN NOCKEMANN, TIM * NOCKEMANN, ANNA 13 58:41 313 BISTRO RUNNERS [W] WEBER, GABRIEL * WEBER, MARKUS * CORNELISSEN, CELINA CORNELISSEN, JENNIFER * WEBER, CAROLA 14 59:11 414 ASC - WEIßBACHTAL-FLITZER GIEBLER, LARISSA * HÜBNER, CARINA * FREUND, MELANIE KUCKENBURG, SABINE * KLEIN, SABINE 15 1:00:00 334 DIE RÜCKLICHTER REINSCHMIDT, MICHAEL * STRUNK, INGMAR * NEUMANN, LARS ROTH, BENJAMIN * HÜSCH, JONATHAN 16 1:03:11 373 TUS KAAN-MARIENBORN KELLER, MARINA * KIRCHNER, SABINE * ENGLISCH, SILVIA WEIGEL, RAINER * GAUMANN, MARTING 17 1:05:08 361 DAADENER TV ERMERT, ANNA * LINDINGER, TIMO * MÜLLER, TIM LINDINGER, AILEEN * MÜLLER, CHARLOTTE 18 1:05:17 366 :ANLAUF TRAIL KOLKE, SABRINA * LAESECKE, RALF * LAESECKE, INES X, X * X, X 19 1:06:44 319 SG SIEGEN-GIERSBERG DITSCHE, MARC * DITSCHE, REIMUND * WILKE, STEFAN STÖTZEL-DITSCHE, CHRISTIANE * BRÜDGAM, UNDINE 20 1:10:35 359 FAMILIENBANDE [F] DAUB, JENNIFER * STIMMING, HOLLY * SIEBEL, JONA DAUB, JOHANNA * SIEBEL, BIANCA 21 1:11:26 404 LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN - TEAM 3 HERWIG, DAVID * EDELMANN, MAX * WAGNER, FRIEDA WAGNER, JUTTA * HOFFMANN, THOMAS 22 1:11:34 304 SPORTABZEICHENTREFF LEIMBACHSTADION STETTNER, BRUNO * TRIPPLER, ERNST-OTTO * STETTNER, MARLENE SCHLABACH, URSULA * SCHMIDT, KARIN 23 1:17:17 351 ETV 1880 E.V. DIE MONTAGSLÄUFER .... BECKER, REINHARD * GÖBEL, TANJA * IRLE, KERSTIN SCHMITZ, NINA * GAST, JÜRGEN 24 1:18:17 398 LAUFTREFF INKLUSIVE BEGEGNUNGEN - TEAM 2 STEIN, GABI * STEIN, HANNA * LELK, CAROLYN KATTWINKEL, TIM * STRICKER, ANDREAS 25 1:41:46 320 DIE DIENSTAGSLÄUFER JOSTING, PETRA * ERWIN, KLAUS * HEYDE, MELANIE RUNZHEINER, ANDRE * STRAUSS, LARISSA

Frauen * 5er Staffeln * (5Rd.=11km)

1 48:23 309 TUS DEUZ MÄDELS HAFER, HANNA * KÖLSCH, LENA * OSTER, VANESSA * HÄHNER, IRIS * KÖTTING, NATALIE 2 50:42 407 TV JAHN SIEGEN KROMBACH, SVENJA * ROTH, FRANZISKA * LÜCKE, SINA * FREUDENBERGER, PAULA * ROTH, ANTONIA 3 59:11 414 ASC - WEIßBACHTAL-FLITZER GIEBLER, LARISSA * HÜBNER, CARINA * FREUND, MELANIE * KUCKENBURG, SABINE * KLEIN, SABINE

Familien * 5er Staffeln

in Kürze

Firmenwertung * 5er Staffeln

in Kürze

Krombacher Team-Cup * 2er Staffeln

>>>Anfang 5er Staffeln Erwachsene 2er Teams Männer 2er Teams Frauen 2er Teams Mixed Schülerstaffeln Einzelwertung

>>> 2er Teams Männer (6Rd.=13,2km)

