>> Anfang | >> 1500m Schüler >> -->Klassen | >> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>> Walking 10km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 1500m * 10.00 Uhr |
SchülerInnen 1500m * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M13 | 5:12 (+ 0:00) | 243 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | M | 1 | 2010 | |||
2 | 1. | M12 | 5:12 (+ 0:00) | 241 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | KIN | M | 1 | 2011 | ||
3 | 1. | M11 | 5:23 (+ 0:11) | 239 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | M | 1 | 2012 | |||
4 | 1. | W15 | 5:36 (+ 0:24) | 202 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERL./LGK | F | 1 | 2008 | |||
5 | 2. | M13 | 5:43 (+ 0:31) | 219 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | M | 1 | 2010 | |||
6 | 3. | M13 | 5:44 (+ 0:32) | 207 | MALTE GERSEMSKEY | TUS DEUZ | M | 1 | 2010 | |||
7 | 1. | W14 | 6:00 (+ 0:48) | 248 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | F | 1 | 2009 | |||
8 | 1. | W11 | 6:10 (+ 0:58) | 216 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | F | 1 | 2012 | |||
9 | 1. | W13 | 6:18 (+ 1:06) | 210 | JOHANNA HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | F | 1 | 2010 | |||
10 | 2. | W14 | 6:41 (+ 1:29) | 230 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | F | 1 | 2009 | |||
11 | 2. | W13 | 6:41 (+ 1:29) | 249 | MATHILDA SWATON | CLV SIEGERLAND | CLV | 2010 | ||||
12 | 2. | M11 | 6:47 (+ 1:35) | 213 | FELIX HÜSCH | SUS NIEDERSCHELDEN | M | 1 | 2012 | |||
13 | 3. | W13 | 6:51 (+ 1:39) | 225 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | F | 1 | 2010 | |||
14 | 1. | M10 | 6:55 (+ 1:43) | 223 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | M | 1 | 2013 | |||
15 | 1. | W12 | 6:56 (+ 1:44) | 224 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | F | 1 | 2011 | |||
16 | 4. | M13 | 6:57 (+ 1:45) | 234 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1 | 2010 | ||
17 | 1. | W10 | 6:58 (+ 1:46) | 232 | HANNAH CARLOTTA SCHMIDT | CVJM EISERFELD | F | 1 | 2013 | |||
18 | 2. | W15 | 7:09 (+ 1:57) | 227 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | F | 1 | 2008 | |||
19 | 5. | M13 | 7:10 (+ 1:58) | 221 | SILAS MERTENS | SV NETPHEN | M | 1 | 2010 | |||
20 | 2. | W11 | 7:12 (+ 2:00) | 220 | MINA LANGENBACH | TV DRESSELNDORF | F | 1 | 2012 | |||
21 | 3. | W11 | 7:25 (+ 2:13) | 238 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | F | 1 | 2012 | |||
22 | 2. | W10 | 7:26 (+ 2:14) | 255 | ELENA SCHNEIDER | TV FEUDINGEN | 2014 | |||||
23 | 3. | W10 | 7:27 (+ 2:15) | 200 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | F | 1 | 2013 | |||
24 | 3. | W15 | 7:38 (+ 2:26) | 218 | MAJA KLÖCKNER | LAUFGRUPPE KLÖCKNER | F | 1 | 2008 |
SchülerInnen 1500m * Klassen |
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2013/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 6:55 (+ 0:00) | 223 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | M | 1 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 5:23 (+ 0:00) | 239 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | M | 1 | 2012 | |||||
2 | 6:47 (+ 1:24) | 213 | FELIX HÜSCH | SUS NIEDERSCHELDEN | M | 1 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 5:12 (+ 0:00) | 241 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | KIN | M | 1 | 2011 | ||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 5:12 (+ 0:00) | 243 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | M | 1 | 2010 | |||||
2 | 5:43 (+ 0:31) | 219 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | M | 1 | 2010 | |||||
3 | 5:44 (+ 0:32) | 207 | MALTE GERSEMSKEY | TUS DEUZ | M | 1 | 2010 | |||||
4 | 6:57 (+ 1:45) | 234 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1 | 2010 | ||||
5 | 7:10 (+ 1:58) | 221 | SILAS MERTENS | SV NETPHEN | M | 1 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2013/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 6:58 (+ 0:00) | 232 | HANNAH CARLOTTA SCHMIDT | CVJM EISERFELD | F | 1 | 2013 | |||||
2 | 7:26 (+ 0:28) | 255 | ELENA SCHNEIDER | TV FEUDINGEN | 2014 | |||||||
3 | 7:27 (+ 0:29) | 200 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | F | 1 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 6:10 (+ 0:00) | 216 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | F | 1 | 2012 | |||||
2 | 7:12 (+ 1:02) | 220 | MINA LANGENBACH | TV DRESSELNDORF | F | 1 | 2012 | |||||
3 | 7:25 (+ 1:15) | 238 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | F | 1 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 6:56 (+ 0:00) | 224 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | F | 1 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 6:18 (+ 0:00) | 210 | JOHANNA HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | F | 1 | 2010 | |||||
2 | 6:41 (+ 0:23) | 249 | MATHILDA SWATON | CLV SIEGERLAND | CLV | 2010 | ||||||
3 | 6:51 (+ 0:33) | 225 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | F | 1 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 6:00 (+ 0:00) | 248 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | F | 1 | 2009 | |||||
2 | 6:41 (+ 0:41) | 230 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | F | 1 | 2009 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 5:36 (+ 0:00) | 202 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERL./LGK | F | 1 | 2008 | |||||
2 | 7:09 (+ 1:33) | 227 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | F | 1 | 2008 | |||||
3 | 7:38 (+ 2:02) | 218 | MAJA KLÖCKNER | LAUFGRUPPE KLÖCKNER | F | 1 | 2008 |
>> Anfang | >> 1500m Schüler >> -->Klassen | >> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>> Walking 10km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
>>> Freizeitlauf 5km * 10.30 Uhr |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
1 | 1. | MJED | 18:03 (+ 0:00) | 1007 | JOEY DOHLE | TSV CHIEMING TRIA. | M | 5 | 1995 | 1. | M | |
2 | 2. | MJED | 18:22 (+ 0:19) | 1034 | DENNIS NEUSER | SV GERM. SALCHENDORF | M | 5 | 1993 | 2. | M | |
3 | 3. | MJED | 19:15 (+ 1:12) | 1041 | THILO RETTLER | SKI-CLUB FRETTER | M | 5 | 2007 | 3. | M | |
4 | 4. | MJED | 19:19 (+ 1:16) | 1033 | DOMINIC MUES | VFL HEINSBERG | M | 5 | 1981 | 4. | M | |
5 | 1. | WJED | 19:36 (+ 1:33) | 1049 | SILKE SCHNEIDER | TRIA.-WERKSTATT BONN | F | 5 | 1976 | 1. | F | |
6 | 2. | WJED | 21:14 (+ 3:11) | 1056 | KATRIN WAGENER | F | 5 | 1990 | 2. | F | ||
7 | 3. | WJED | 21:18 (+ 3:15) | 1003 | DAVINA BOHN | TUS DEUZ | F | 5 | 1998 | 3. | F | |
8 | 5. | MJED | 21:24 (+ 3:21) | 1036 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | M | 5 | 1980 | 5. | M | |
9 | 6. | MJED | 21:50 (+ 3:47) | 1071 | CHRISTIAN STING | TUS DEUZ | DEU | 1988 | 6. | M | ||
10 | 4. | WJED | 22:02 (+ 3:59) | 1026 | LENA BOCH | LG KINDELSBERG | KIN | F | 5 | 2007 | 4. | F |
11 | 7. | MJED | 22:29 (+ 4:26) | 1010 | FELIX FRIEDRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 5 | 2001 | 7. | M | |
12 | 5. | WJED | 22:31 (+ 4:28) | 1012 | STEFANIE GOCHT | F | 5 | 1979 | 5. | F | ||
13 | 8. | MJED | 23:04 (+ 5:01) | 1030 | DENNIS LOCH | M | 5 | 1997 | 8. | M | ||
14 | 6. | WJED | 23:15 (+ 5:12) | 1074 | FRANZISKA REITERER | CLV SIEGERLAND | CLV | 1997 | 6. | F | ||
15 | 9. | MJED | 24:10 (+ 6:07) | 1038 | KAI POTT | LC MENGERSKIRCHEN | M | 5 | 1968 | 9. | M | |
16 | 10. | MJED | 25:38 (+ 7:35) | 1044 | TIL ROHLEDER | TVE NETPHEN | M | 5 | 2007 | 10. | M | |
17 | 7. | WJED | 25:51 (+ 7:48) | 1053 | JANINA STÖTZEL | CVJM DREIS-TIEFENBACH | CDT | F | 5 | 1983 | 7. | F |
18 | 8. | WJED | 26:04 (+ 8:01) | 1039 | PINA HELENE REBER | F | 5 | 2001 | 8. | F | ||
19 | 11. | MJED | 26:13 (+ 8:10) | 1069 | CHRISTIAN HOFFMANN | 1989 | 11. | M | ||||
20 | 9. | WJED | 26:29 (+ 8:26) | 1070 | JANA POHL | EIBELSHAUSEN | 1992 | 9. | F | |||
21 | 10. | WJED | 26:58 (+ 8:55) | 1072 | JANET DIEHLMANN | DILLENBURG | 1987 | 10. | F | |||
21 | 12. | MJED | 26:58 (+ 8:55) | 1017 | STEFFEN KANDLER | TV 1843 DILLENBURG | M | 5 | 1973 | 12. | M | |
23 | 11. | WJED | 27:10 (+ 9:07) | 1031 | LISA MERZ | VFB WILDEN | F | 5 | 1987 | 11. | F | |
24 | 13. | MJED | 27:54 (+ 9:51) | 1061 | LUCA ZÖLLNER | TUS LIPPE | M | 5 | 2007 | 13. | M | |
25 | 12. | WJED | 27:55 (+ 9:52) | 1028 | SILKE LEY | TVE NETPHEN | F | 5 | 1972 | 12. | F | |
26 | 14. | MJED | 28:04 (+10:01) | 1055 | FRIEDRICH UEBACH | TUS ADH WEIDENAU | M | 5 | 1950 | 14. | M | |
27 | 15. | MJED | 28:49 (+10:46) | 1025 | SILAS KRUMM | CVJM GILSBACH | M | 5 | 2005 | 15. | M | |
28 | 16. | MJED | 28:59 (+10:56) | 1005 | TOBIAS BUNGART | M | 5 | 1997 | 16. | M | ||
29 | 13. | WJED | 29:10 (+11:07) | 1011 | MELANIE GAIL | TV DILLENBURG | F | 5 | 1978 | 13. | F | |
30 | 14. | WJED | 29:39 (+11:36) | 1057 | BEATE WAGNER | ASC 1990 BREIDENBACH | F | 5 | 1967 | 14. | F | |
31 | 17. | MJED | 29:40 (+11:37) | 1073 | MICHAEL GIEBELER | TVE NETPHEN | NET | 1982 | 17. | M | ||
32 | 18. | MJED | 30:00 (+11:57) | 1001 | WINNFRIED BENNER | HEIMATVEREIN LÜTZELN | M | 5 | 1956 | 18. | M | |
33 | 19. | MJED | 30:31 (+12:28) | 1052 | HEIKO STÖTZEL | CVJM DREIS-TIEFENBACH | CDT | M | 5 | 1976 | 19. | M |
34 | 20. | MJED | 30:32 (+12:29) | 1058 | GREGOR WARDEGA | M | 5 | 1978 | 20. | M | ||
35 | 15. | WJED | 30:35 (+12:32) | 1027 | JOLINA LEY | TVE NETPHEN | F | 5 | 2004 | 15. | F | |
36 | 16. | WJED | 30:37 (+12:34) | 1016 | CHRISTINA KÄMPFER-WERTH. | SG SIEGEN-GIERSBERG | F | 5 | 1956 | 16. | F | |
37 | 17. | WJED | 31:28 (+13:25) | 1043 | LAURA ROHLEDER | TVE NETPHEN | F | 5 | 2007 | 17. | F | |
38 | 21. | MJED | 31:44 (+13:41) | 1048 | SIMON SCHMIDT | SG HICKENGRUND | M | 5 | 1982 | 21. | M | |
39 | 22. | MJED | 31:48 (+13:45) | 1062 | THOMAS ZÖLLNER | TUS LIPPE | M | 5 | 1973 | 22. | M | |
40 | 23. | MJED | 32:13 (+14:10) | 1002 | THOMAS BESSE | TVE NETPHEN | M | 5 | 1982 | 23. | M | |
41 | 18. | WJED | 32:35 (+14:32) | 1009 | ANNA ERMERT | DAADENER TV | F | 5 | 1987 | 18. | F | |
42 | 24. | MJED | 33:19 (+15:16) | 1068 | STEPHAN KÜTHE | TVE NETPHEN | NET | 1962 | 24. | M | ||
43 | 19. | WJED | 33:38 (+15:35) | 1015 | PETRA JOSTING | F | 5 | 1967 | 19. | F | ||
44 | 20. | WJED | 34:14 (+16:11) | 1050 | MEONG OK SIEWER | SKICLUB OLPE | F | 5 | 1960 | 20. | F | |
45 | 21. | WJED | 34:45 (+16:42) | 1054 | CHRISTI STÖTZEL-DITSCHE | SG SIEGEN GIERSBERG | F | 5 | 1957 | 21. | F | |
46 | 25. | MJED | 34:45 (+16:42) | 1040 | GERHARD REITMEIER | SG SIEGEN-GIERSBERG | M | 5 | 1955 | 25. | M | |
47 | 22. | WJED | 34:46 (+16:43) | 1006 | REGINA E. COSTA DA SILVA | DIE MANNSCHAFT | F | 5 | 1985 | 22. | F | |
48 | 23. | WJED | 35:15 (+17:12) | 1022 | MONIKA KREUTZ | F | 5 | 1977 | 23. | F | ||
49 | 24. | WJED | 35:17 (+17:14) | 1037 | CAROLIN PFAU | TV DAADEN | F | 5 | 1985 | 24. | F | |
50 | 25. | WJED | 35:35 (+17:32) | 1004 | SONJA BRAUKMANN | F | 5 | 1980 | 25. | F | ||
50 | 25. | WJED | 35:35 (+17:32) | 1021 | NINA KLEWS | TUS KAAN MARIENBORN | F | 5 | 1977 | 25. | F | |
52 | 26. | MJED | 36:30 (+18:27) | 1024 | JONAS KRUMM | CVJM GILSBACH | M | 5 | 2002 | 26. | M | |
53 | 27. | WJED | 37:49 (+19:46) | 1023 | VIVIEN KREUTZ | ETV - MONTAGSLÄUFER | F | 5 | 2004 | 27. | F | |
54 | 28. | WJED | 38:30 (+20:27) | 1018 | MARINA KELLER | TUS KAAN | F | 5 | 1979 | 28. | F | |
55 | 29. | WJED | 38:31 (+20:28) | 1019 | MECHTHILD (DOG) KIRCHNER | TUS KAAN | F | 5 | 2000 | 29. | F | |
56 | 30. | WJED | 38:32 (+20:29) | 1020 | SABINE KIRCHNER | TUS KAAN | F | 5 | 1967 | 30. | F | |
57 | 31. | WJED | 39:04 (+21:01) | 1060 | CORINNA ZIMMERMANN | F | 5 | 1984 | 31. | F | ||
57 | 31. | WJED | 39:04 (+21:01) | 1059 | CHRISTINA ZIMMERMANN | F | 5 | 1980 | 31. | F | ||
59 | 33. | WJED | 40:10 (+22:07) | 1013 | ALINA HADEM | TVE NETPHEN | F | 5 | 2005 | 33. | F |
5km * Klassen |
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: FRAUEN | ||||||||||||
1 | 19:36 (+ 0:00) | 1049 | SILKE SCHNEIDER | TRIA.-WERKSTATT BONN | F | 5 | 1976 | |||||
2 | 21:14 (+ 1:38) | 1056 | KATRIN WAGENER | F | 5 | 1990 | ||||||
3 | 21:18 (+ 1:42) | 1003 | DAVINA BOHN | TUS DEUZ | F | 5 | 1998 | |||||
4 | 22:02 (+ 2:26) | 1026 | LENA BOCH | LG KINDELSBERG | KIN | F | 5 | 2007 | ||||
5 | 22:31 (+ 2:55) | 1012 | STEFANIE GOCHT | F | 5 | 1979 | ||||||
6 | 23:15 (+ 3:39) | 1074 | FRANZISKA REITERER | CLV SIEGERLAND | CLV | 1997 | ||||||
7 | 25:51 (+ 6:15) | 1053 | JANINA STÖTZEL | CVJM DREIS-TIEFENBACH | CDT | F | 5 | 1983 | ||||
8 | 26:04 (+ 6:28) | 1039 | PINA HELENE REBER | F | 5 | 2001 | ||||||
9 | 26:29 (+ 6:53) | 1070 | JANA POHL | EIBELSHAUSEN | 1992 | |||||||
10 | 26:58 (+ 7:22) | 1072 | JANET DIEHLMANN | DILLENBURG | 1987 | |||||||
11 | 27:10 (+ 7:34) | 1031 | LISA MERZ | VFB WILDEN | F | 5 | 1987 | |||||
12 | 27:55 (+ 8:19) | 1028 | SILKE LEY | TVE NETPHEN | F | 5 | 1972 | |||||
13 | 29:10 (+ 9:34) | 1011 | MELANIE GAIL | TV DILLENBURG | F | 5 | 1978 | |||||
14 | 29:39 (+10:03) | 1057 | BEATE WAGNER | ASC 1990 BREIDENBACH | F | 5 | 1967 | |||||
15 | 30:35 (+10:59) | 1027 | JOLINA LEY | TVE NETPHEN | F | 5 | 2004 | |||||
16 | 30:37 (+11:01) | 1016 | CHRISTINA KÄMPFER-WERTH. | SG SIEGEN-GIERSBERG | F | 5 | 1956 | |||||
17 | 31:28 (+11:52) | 1043 | LAURA ROHLEDER | TVE NETPHEN | F | 5 | 2007 | |||||
18 | 32:35 (+12:59) | 1009 | ANNA ERMERT | DAADENER TV | F | 5 | 1987 | |||||
19 | 33:38 (+14:02) | 1015 | PETRA JOSTING | F | 5 | 1967 | ||||||
20 | 34:14 (+14:38) | 1050 | MEONG OK SIEWER | SKICLUB OLPE | F | 5 | 1960 | |||||
21 | 34:45 (+15:09) | 1054 | CHRISTI STÖTZEL-DITSCHE | SG SIEGEN GIERSBERG | F | 5 | 1957 | |||||
22 | 34:46 (+15:10) | 1006 | REGINA E. COSTA DA SILVA | DIE MANNSCHAFT | F | 5 | 1985 | |||||
23 | 35:15 (+15:39) | 1022 | MONIKA KREUTZ | F | 5 | 1977 | ||||||
24 | 35:17 (+15:41) | 1037 | CAROLIN PFAU | TV DAADEN | F | 5 | 1985 | |||||
25 | 35:35 (+15:59) | 1004 | SONJA BRAUKMANN | F | 5 | 1980 | ||||||
25 | 35:35 (+15:59) | 1021 | NINA KLEWS | TUS KAAN MARIENBORN | F | 5 | 1977 | |||||
27 | 37:49 (+18:13) | 1023 | VIVIEN KREUTZ | ETV - MONTAGSLÄUFER | F | 5 | 2004 | |||||
28 | 38:30 (+18:54) | 1018 | MARINA KELLER | TUS KAAN | F | 5 | 1979 | |||||
29 | 38:31 (+18:55) | 1019 | MECHTHILD (DOG) KIRCHNER | TUS KAAN | F | 5 | 2000 | |||||
30 | 38:32 (+18:56) | 1020 | SABINE KIRCHNER | TUS KAAN | F | 5 | 1967 | |||||
31 | 39:04 (+19:28) | 1060 | CORINNA ZIMMERMANN | F | 5 | 1984 | ||||||
31 | 39:04 (+19:28) | 1059 | CHRISTINA ZIMMERMANN | F | 5 | 1980 | ||||||
33 | 40:10 (+20:34) | 1013 | ALINA HADEM | TVE NETPHEN | F | 5 | 2005 | |||||
>>> KLASSE: MÄNNER | ||||||||||||
1 | 18:03 (+ 0:00) | 1007 | JOEY DOHLE | TSV CHIEMING TRIA. | M | 5 | 1995 | |||||
2 | 18:22 (+ 0:19) | 1034 | DENNIS NEUSER | SV GERM. SALCHENDORF | M | 5 | 1993 | |||||
3 | 19:15 (+ 1:12) | 1041 | THILO RETTLER | SKI-CLUB FRETTER | M | 5 | 2007 | |||||
4 | 19:19 (+ 1:16) | 1033 | DOMINIC MUES | VFL HEINSBERG | M | 5 | 1981 | |||||
5 | 21:24 (+ 3:21) | 1036 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | M | 5 | 1980 | |||||
6 | 21:50 (+ 3:47) | 1071 | CHRISTIAN STING | TUS DEUZ | DEU | 1988 | ||||||
7 | 22:29 (+ 4:26) | 1010 | FELIX FRIEDRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 5 | 2001 | |||||
8 | 23:04 (+ 5:01) | 1030 | DENNIS LOCH | M | 5 | 1997 | ||||||
9 | 24:10 (+ 6:07) | 1038 | KAI POTT | LC MENGERSKIRCHEN | M | 5 | 1968 | |||||
10 | 25:38 (+ 7:35) | 1044 | TIL ROHLEDER | TVE NETPHEN | M | 5 | 2007 | |||||
11 | 26:13 (+ 8:10) | 1069 | CHRISTIAN HOFFMANN | 1989 | ||||||||
12 | 26:58 (+ 8:55) | 1017 | STEFFEN KANDLER | TV 1843 DILLENBURG | M | 5 | 1973 | |||||
13 | 27:54 (+ 9:51) | 1061 | LUCA ZÖLLNER | TUS LIPPE | M | 5 | 2007 | |||||
14 | 28:04 (+10:01) | 1055 | FRIEDRICH UEBACH | TUS ADH WEIDENAU | M | 5 | 1950 | |||||
15 | 28:49 (+10:46) | 1025 | SILAS KRUMM | CVJM GILSBACH | M | 5 | 2005 | |||||
16 | 28:59 (+10:56) | 1005 | TOBIAS BUNGART | M | 5 | 1997 | ||||||
17 | 29:40 (+11:37) | 1073 | MICHAEL GIEBELER | TVE NETPHEN | NET | 1982 | ||||||
18 | 30:00 (+11:57) | 1001 | WINNFRIED BENNER | HEIMATVEREIN LÜTZELN | M | 5 | 1956 | |||||
19 | 30:31 (+12:28) | 1052 | HEIKO STÖTZEL | CVJM DREIS-TIEFENBACH | CDT | M | 5 | 1976 | ||||
20 | 30:32 (+12:29) | 1058 | GREGOR WARDEGA | M | 5 | 1978 | ||||||
21 | 31:44 (+13:41) | 1048 | SIMON SCHMIDT | SG HICKENGRUND | M | 5 | 1982 | |||||
22 | 31:48 (+13:45) | 1062 | THOMAS ZÖLLNER | TUS LIPPE | M | 5 | 1973 | |||||
23 | 32:13 (+14:10) | 1002 | THOMAS BESSE | TVE NETPHEN | M | 5 | 1982 | |||||
24 | 33:19 (+15:16) | 1068 | STEPHAN KÜTHE | TVE NETPHEN | NET | 1962 | ||||||
25 | 34:45 (+16:42) | 1040 | GERHARD REITMEIER | SG SIEGEN-GIERSBERG | M | 5 | 1955 | |||||
26 | 36:30 (+18:27) | 1024 | JONAS KRUMM | CVJM GILSBACH | M | 5 | 2002 |
>> Anfang | >> 1500m Schüler >> -->Klassen | >> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>> Walking 10km >> -->Klassen |
>> 21,1km >> -->Klassen |
>>> Hauptlauf 10km * 11.00 Uhr |
10km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MHK | 32:24 (+ 0:00) | 750 | FREDERIK WEHNER | SG WENDEN | M | 1 | 2000 | 1. | M | |
2 | 1. | M40 | 34:02 (+ 1:38) | 616 | FRANK MERRBACH | M | 1 | 1983 | 2. | M | ||
3 | 1. | M45 | 35:45 (+ 3:21) | 441 | STEFFEN CO | TG VIKTORIA AUGSBURG | M | 1 | 1977 | 3. | M | |
4 | 1. | M35 | 35:54 (+ 3:30) | 443 | ANNO DALLMANN | TUS DEUZ | M | 1 | 1985 | 4. | M | |
5 | 2. | MHK | 35:55 (+ 3:31) | 647 | JULIAN PULTE | SG WENDEN | M | 1 | 1998 | 5. | M | |
6 | 3. | MHK | 36:06 (+ 3:42) | 675 | CHRISTIAN RÜSCHE | SG WENDEN | M | 1 | 1997 | 6. | M | |
7 | 2. | M35 | 36:35 (+ 4:11) | 465 | MARIUS FABER | X-RUNNERS JENA | M | 1 | 1985 | 7. | M | |
8 | 3. | M35 | 36:45 (+ 4:21) | 799 | THOMAS TREMMEL | TUS DEUZ | DEU | 1984 | 8. | M | ||
9 | 4. | MHK | 37:13 (+ 4:49) | 759 | PHILIPP WELLER | VEGAN RUNNERS | M | 1 | 1995 | 9. | M | |
10 | 2. | M40 | 37:44 (+ 5:20) | 513 | SEDRIC STEFFEN HAUS | LC DIABÜ ESCHENBURG | M | 1 | 1981 | 10. | M | |
11 | 3. | M40 | 37:52 (+ 5:28) | 850 | JURIJ PROPP | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1980 | 11. | M | ||
12 | 4. | M35 | 38:14 (+ 5:50) | 677 | DANIEL SAUER | TUS DEUZ | M | 1 | 1988 | 12. | M | |
13 | 5. | MHK | 38:32 (+ 6:08) | 634 | DAVID NIERSTENHÖFER | TUS DEUZ | M | 1 | 1998 | 13. | M | |
14 | 1. | M30 | 38:52 (+ 6:28) | 654 | JENS RAUPACH | CLV SIEGERLAND | M | 1 | 1990 | 14. | M | |
15 | 2. | M30 | 39:12 (+ 6:48) | 632 | DENNIS NEUSER | SV GERM. SALCHENDORF | M | 1 | 1993 | 15. | M | |
16 | 6. | MHK | 39:12 (+ 6:48) | 453 | JOEY DOHLE | TSV CHIEMING TRIA. | M | 1 | 1995 | 16. | M | |
17 | 1. | MU18 | 39:13 (+ 6:49) | 502 | MAX GRÜTTNER | LG KINDELSBERG-KREUZTAL | KIN | M | 1 | 2006 | 17. | M |
18 | 5. | M35 | 39:14 (+ 6:50) | 527 | ALEXANDER HOFFMANN | LG KINDELSBERG-KREUZTAL | KIN | M | 1 | 1986 | 18. | M |
19 | 7. | MHK | 39:18 (+ 6:54) | 621 | JAKOB MICHAEL | M | 1 | 1995 | 19. | M | ||
20 | 3. | M30 | 39:19 (+ 6:55) | 469 | JANNIK FARNSCHLÄDER | M | 1 | 1991 | 20. | M | ||
21 | 2. | M45 | 39:44 (+ 7:20) | 827 | ANDREAS GERTZ | LG KINDELSBERG-KREUZTAL | KIN | 1974 | 21. | M | ||
22 | 6. | M35 | 39:51 (+ 7:27) | 530 | SVEN HOFFMANN | SV SCHAMEDER | M | 1 | 1988 | 22. | M | |
23 | 4. | M30 | 40:08 (+ 7:44) | 463 | LUKAS ENGELBERT | TEAM TVE NETPHEN | M | 1 | 1992 | 23. | M | |
24 | 7. | M35 | 40:28 (+ 8:04) | 580 | PATRICK KRÄMER | ASC WEIßBACHTAL | M | 1 | 1985 | 24. | M | |
25 | 8. | M35 | 40:51 (+ 8:27) | 464 | MARTIN ERMERT | DAADENER TV | M | 1 | 1985 | 25. | M | |
26 | 8. | MHK | 40:59 (+ 8:35) | 665 | JOHANNES RÖGER | RSG GIEßEN WIESECK | M | 1 | 1998 | 26. | M | |
