>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini 300m * 13.00Uhr |
300m Bambini * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMW | 1:15 | 423 | PAULA BANGE | ALCHER TG | 0 | K | 2016 | |||
2 | 1. | BAMM | 1:15 | 445 | NOAH SCHNEIDER | TUS DEUZ | 0 | 2017 | ||||
3 | 2. | BAMW | 1:21 | 278 | LENI SCHUPP | DJK HERDORF | HER | 0 | 2016 | |||
4 | 2. | BAMM | 1:21 | 435 | MALTE PIEPER | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||
5 | 3. | BAMM | 1:22 | 446 | MAX BERTELMANN | TV BÜSCHERGRUND | 0 | K | 2016 | |||
6 | 3. | BAMW | 1:25 | 439 | MILA ASLANIAN | ASC WEISSBACHTAL | 0 | 2017 | ||||
7 | 4. | BAMW | 1:26 | 438 | DANELIIA ASLANIAN | ASC WEISSBACHTAL | 0 | 2017 | ||||
8 | 4. | BAMM | 1:26 | 436 | LEO SCHNEIDER | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||
9 | 5. | BAMW | 1:27 | 444 | IDA SCHRAMM | DAADENER TV | 0 | 2017 | ||||
10 | 6. | BAMW | 1:33 | 425 | AURORA BECKORD | ALCHER TG | 0 | K | 2018 | |||
11 | 7. | BAMW | 1:36 | 420 | AMIRA HOUNKA | 0 | 2017 | |||||
12 | 5. | BAMM | 1:38 | 431 | FIETE KAUSCHKE | ALCHER TG | 0 | K | 2018 | |||
13 | 6. | BAMM | 1:40 | 442 | LUAN DILLING | CVJM NIEDERNDORF | 0 | K | 2018 | |||
14 | 8. | BAMW | 1:42 | 448 | LINA HAMBLOCH | TV NIEDERSCHELDEN | 0 | 2018 | ||||
15 | 7. | BAMM | 1:44 | 426 | LENNY FEDERHEN | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||
16 | 8. | BAMM | 1:45 | 427 | LUKE FEDERHEN | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||
17 | 9. | BAMW | 1:47 | 428 | AMELIE HOFFMANN | ALCHER TG | 0 | K | 2019 | |||
18 | 10. | BAMW | 1:53 | 447 | MIA BERTELMANN | TV BÜSCHERGRUND | 0 | K | 2018 | |||
19 | 11. | BAMW | 1:57 | 429 | EMELIE JOHANN | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||
20 | 9. | BAMM | 2:00 | 421 | HAMZA HOUNKA | 0 | 2019 | |||||
21 | 12. | BAMW | 2:06 | 422 | MATHEA PIETSCHMANN | 0 | 2019 | |||||
22 | 10. | BAMM | 2:10 | 430 | LEON JOHANN | ALCHER TG | 0 | K | 2019 | |||
23 | 11. | BAMM | 2:17 | 443 | ARNE SCHRAMM | DAADENER TV | 0 | 2020 | ||||
24 | 13. | BAMW | 2:28 | 424 | LOTTE BÄUMER | ALCHER TG | 0 | K | 2020 | |||
25 | 12. | BAMM | 3:07 | 419 | OSKAR HAMBLOCH | 0 | 2021 |
300m Bambini * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: BAMBINI (W) (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:15 | 423 | PAULA BANGE | ALCHER TG | 0 | K | 2016 | |||||
2 | 1:21 | 278 | LENI SCHUPP | DJK HERDORF | HER | 0 | 2016 | |||||
3 | 1:25 | 439 | MILA ASLANIAN | ASC WEISSBACHTAL | 0 | 2017 | ||||||
4 | 1:26 | 438 | DANELIIA ASLANIAN | ASC WEISSBACHTAL | 0 | 2017 | ||||||
5 | 1:27 | 444 | IDA SCHRAMM | DAADENER TV | 0 | 2017 | ||||||
6 | 1:33 | 425 | AURORA BECKORD | ALCHER TG | 0 | K | 2018 | |||||
7 | 1:36 | 420 | AMIRA HOUNKA | 0 | 2017 | |||||||
8 | 1:42 | 448 | LINA HAMBLOCH | TV NIEDERSCHELDEN | 0 | 2018 | ||||||
9 | 1:47 | 428 | AMELIE HOFFMANN | ALCHER TG | 0 | K | 2019 | |||||
10 | 1:53 | 447 | MIA BERTELMANN | TV BÜSCHERGRUND | 0 | K | 2018 | |||||
11 | 1:57 | 429 | EMELIE JOHANN | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||||
12 | 2:06 | 422 | MATHEA PIETSCHMANN | 0 | 2019 | |||||||
13 | 2:28 | 424 | LOTTE BÄUMER | ALCHER TG | 0 | K | 2020 | |||||
>>> KLASSE: BAMBINI (M) (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:15 | 445 | NOAH SCHNEIDER | TUS DEUZ | 0 | 2017 | ||||||
2 | 1:21 | 435 | MALTE PIEPER | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||||
3 | 1:22 | 446 | MAX BERTELMANN | TV BÜSCHERGRUND | 0 | K | 2016 | |||||
4 | 1:26 | 436 | LEO SCHNEIDER | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||||
5 | 1:38 | 431 | FIETE KAUSCHKE | ALCHER TG | 0 | K | 2018 | |||||
6 | 1:40 | 442 | LUAN DILLING | CVJM NIEDERNDORF | 0 | K | 2018 | |||||
7 | 1:44 | 426 | LENNY FEDERHEN | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||||
8 | 1:45 | 427 | LUKE FEDERHEN | ALCHER TG | 0 | K | 2017 | |||||
9 | 2:00 | 421 | HAMZA HOUNKA | 0 | 2019 | |||||||
10 | 2:10 | 430 | LEON JOHANN | ALCHER TG | 0 | K | 2019 | |||||
11 | 2:17 | 443 | ARNE SCHRAMM | DAADENER TV | 0 | 2020 | ||||||
12 | 3:07 | 419 | OSKAR HAMBLOCH | 0 | 2021 |
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 1000m * ab 13.05Uhr |
Schüler 1000m * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M14 | 3:21 | 496 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 1 | 2009 | ||||
2 | 1. | M15 | 3:34 | 462 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2008 | ||||
3 | 1. | M11 | 3:35 | 251 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||
4 | 1. | M13 | 3:46 | 470 | TIM KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2010 | ||||
5 | 2. | M15 | 3:51 | 468 | SIMON KRUMM | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2008 | ||||
6 | 2. | M13 | 3:54 | 253 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||
7 | 3. | M13 | 3:58 | 492 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||
8 | 2. | M14 | 3:59 | 276 | PAUL SPRENGER | FREUDENBERG | 1 | K | 2009 | |||
9 | 1. | M10 | 4:09 | 270 | ROBIN STRÜDER | VFB WISSEN | 1 | 2013 | ||||
10 | 2. | M10 | 4:11 | 491 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
11 | 3. | M10 | 4:15 | 499 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
12 | 1. | M8 | 4:21 | 493 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
13 | 1. | M9 | 4:21 | 274 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
14 | 1. | M12 | 4:24 | 450 | FELIX BANGE | ALCHER TG | 1 | K | 2011 | |||
15 | 2. | M9 | 4:24 | 497 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
16 | 3. | M9 | 4:25 | 498 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
17 | 4. | M10 | 4:30 | 480 | BEN MATTEO NERI | DAADENER TV | 1 | 2013 | ||||
18 | 4. | M13 | 4:33 | 260 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | |||
19 | 2. | M11 | 4:35 | 479 | BEN ERMERT | DAADENER TV | 1 | 2012 | ||||
20 | 2. | M8 | 4:37 | 267 | MORITZ SCHMIDT | VFB WISSEN | 1 | 2015 | ||||
21 | 3. | M11 | 4:40 | 495 | BENEDIKT KLEEMANN | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||
22 | 4. | M9 | 4:43 | 472 | PAUL MERZ | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2014 | ||||
23 | 3. | M8 | 4:44 | 469 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2015 | ||||
24 | 4. | M8 | 4:45 | 500 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
25 | 5. | M8 | 4:50 | 481 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||
26 | 5. | M9 | 4:50 | 488 | FABIO CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
27 | 6. | M9 | 4:52 | 272 | SIMON ZIEGLER | VFB WISSEN | 1 | 2014 | ||||
28 | 5. | M10 | 4:54 | 266 | PAUL REIFENRATH | VFB WISSEN | 1 | 2013 | ||||
29 | 6. | M8 | 4:55 | 258 | HENRY WEBER | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||
30 | 7. | M8 | 4:59 | 257 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||
31 | 8. | M8 | 5:18 | 494 | DAVID HOFFMANN | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
32 | 6. | M10 | 5:20 | 277 | KILIAN MICHAEL SICHERM. | REHA SV SIEGERLAND | 1 | K | 2013 | |||
33 | 2. | M12 | 5:36 | 471 | LUKAS MERZ | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2011 |
Schülerinnen 1000m * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W14 | 3:44 | 475 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2009 | ||||
2 | 2. | W14 | 3:44 | 477 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2009 | ||||
3 | 1. | W13 | 3:45 | 473 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2010 | ||||
4 | 1. | W12 | 3:49 | 271 | MALIN WELLER | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||
5 | 1. | W11 | 3:54 | 465 | FILIPA KLEIN | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
6 | 1. | W10 | 3:58 | 483 | VIKTORIA HÄRTER | DJK BETZDORF | 2 | 2013 | ||||
7 | 2. | W12 | 3:59 | 262 | ZOEY FUCHS | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||
8 | 3. | W12 | 4:00 | 252 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2 | 2011 | ||||
9 | 2. | W11 | 4:03 | 476 | LENI SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
10 | 2. | W13 | 4:10 | 484 | ZOE PAGE | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||
11 | 3. | W11 | 4:11 | 486 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||
12 | 3. | W14 | 4:13 | 254 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||
13 | 2. | W10 | 4:15 | 464 | MATHILDA JUNG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2013 | ||||
14 | 4. | W11 | 4:19 | 460 | MAJA GASPARINI | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
15 | 3. | W10 | 4:21 | 264 | NOUR HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||
16 | 5. | W11 | 4:22 | 275 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||
17 | 6. | W11 | 4:33 | 256 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
18 | 7. | W11 | 4:35 | 255 | CARLOTTA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
19 | 1. | W15 | 4:36 | 474 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2008 | ||||
20 | 8. | W11 | 4:37 | 466 | JOHANNA KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
20 | 1. | W9 | 4:37 | 456 | MIA SCHNEIDER | ALCHER TG | 2 | K | 2014 | |||
22 | 4. | W10 | 4:38 | 487 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||
23 | 2. | W9 | 4:40 | 490 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||
24 | 9. | W11 | 4:42 | 457 | MIRA TÖPFER | ALCHER TG | 2 | K | 2012 | |||
25 | 4. | W12 | 4:46 | 461 | HANNE GIEBELER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2011 | ||||
26 | 5. | W12 | 4:46 | 463 | LILLY JUNG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2011 | ||||
27 | 3. | W9 | 4:47 | 467 | MARLENE KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2014 | ||||
28 | 5. | W10 | 4:48 | 458 | MARIE BERG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2013 | ||||
29 | 4. | W9 | 4:49 | 451 | LUISA BECHTEL | ALCHER TG | 2 | K | 2014 | |||
30 | 10. | W11 | 4:50 | 482 | ANNA MALU ZÖLLER | DAADENER TV | 2 | 2012 | ||||
30 | 6. | W10 | 4:50 | 449 | EMMA BANGE | ALCHER TG | 2 | K | 2013 | |||
32 | 1. | W8 | 4:51 | 459 | ROSALIA FURNARI | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2015 | ||||
33 | 3. | W13 | 4:52 | 259 | LENA BERGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2010 | |||
34 | 2. | W8 | 4:54 | 265 | MIA HÜSCH | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||
35 | 7. | W10 | 4:56 | 454 | FRANZISKA IMMEL | ALCHER TG | 2 | K | 2013 | |||
36 | 3. | W8 | 5:04 | 269 | MILA STRÜDER | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||
37 | 4. | W8 | 5:15 | 263 | DOHA HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||
38 | 8. | W10 | 5:24 | 261 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 | |||
39 | 5. | W8 | 5:24 | 489 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||
40 | 5. | W9 | 5:28 | 452 | ZOé BECKORD | ALCHER TG | 2 | K | 2014 | |||
41 | 6. | W9 | 5:33 | 455 | TILDA KAUSCHKE | ALCHER TG | 2 | K | 2014 | |||
42 | 7. | W9 | 5:53 | 453 | LEONIE HOFFMANN | ALCHER TG | 2 | K | 2014 |
Schüler/innen 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:21 | 493 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
2 | 4:37 | 267 | MORITZ SCHMIDT | VFB WISSEN | 1 | 2015 | ||||||
3 | 4:44 | 469 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
4 | 4:45 | 500 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
5 | 4:50 | 481 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||||
6 | 4:55 | 258 | HENRY WEBER | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||||
7 | 4:59 | 257 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||||
8 | 5:18 | 494 | DAVID HOFFMANN | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:21 | 274 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
2 | 4:24 | 497 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
3 | 4:25 | 498 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
4 | 4:43 | 472 | PAUL MERZ | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
5 | 4:50 | 488 | FABIO CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
6 | 4:52 | 272 | SIMON ZIEGLER | VFB WISSEN | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:09 | 270 | ROBIN STRÜDER | VFB WISSEN | 1 | 2013 | ||||||
2 | 4:11 | 491 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
3 | 4:15 | 499 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
4 | 4:30 | 480 | BEN MATTEO NERI | DAADENER TV | 1 | 2013 | ||||||
5 | 4:54 | 266 | PAUL REIFENRATH | VFB WISSEN | 1 | 2013 | ||||||
6 | 5:20 | 277 | KILIAN MICHAEL SICHERM. | REHA SV SIEGERLAND | 1 | K | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:35 | 251 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||||
2 | 4:35 | 479 | BEN ERMERT | DAADENER TV | 1 | 2012 | ||||||
3 | 4:40 | 495 | BENEDIKT KLEEMANN | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 4:24 | 450 | FELIX BANGE | ALCHER TG | 1 | K | 2011 | |||||
2 | 5:36 | 471 | LUKAS MERZ | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:46 | 470 | TIM KUCKENBURG | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2010 | ||||||
2 | 3:54 | 253 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||||
3 | 3:58 | 492 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||||
4 | 4:33 | 260 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:21 | 496 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 1 | 2009 | ||||||
2 | 3:59 | 276 | PAUL SPRENGER | FREUDENBERG | 1 | K | 2009 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:34 | 462 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2008 | ||||||
2 | 3:51 | 468 | SIMON KRUMM | ASC WEISSBACHTAL | 1 | 2008 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:51 | 459 | ROSALIA FURNARI | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
2 | 4:54 | 265 | MIA HÜSCH | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||||
3 | 5:04 | 269 | MILA STRÜDER | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||||
4 | 5:15 | 263 | DOHA HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2015 | ||||||
5 | 5:24 | 489 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:37 | 456 | MIA SCHNEIDER | ALCHER TG | 2 | K | 2014 | |||||
2 | 4:40 | 490 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
3 | 4:47 | 467 | MARLENE KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2014 | ||||||
4 | 4:49 | 451 | LUISA BECHTEL | ALCHER TG | 2 | K | 2014 | |||||
5 | 5:28 | 452 | ZOé BECKORD | ALCHER TG | 2 | K | 2014 | |||||
6 | 5:33 | 455 | TILDA KAUSCHKE | ALCHER TG | 2 | K | 2014 | |||||
7 | 5:53 | 453 | LEONIE HOFFMANN | ALCHER TG | 2 | K | 2014 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:58 | 483 | VIKTORIA HÄRTER | DJK BETZDORF | 2 | 2013 | ||||||
2 | 4:15 | 464 | MATHILDA JUNG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
3 | 4:21 | 264 | NOUR HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||||
4 | 4:38 | 487 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||||
5 | 4:48 | 458 | MARIE BERG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
6 | 4:50 | 449 | EMMA BANGE | ALCHER TG | 2 | K | 2013 | |||||
7 | 4:56 | 454 | FRANZISKA IMMEL | ALCHER TG | 2 | K | 2013 | |||||
8 | 5:24 | 261 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:54 | 465 | FILIPA KLEIN | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
2 | 4:03 | 476 | LENI SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
3 | 4:11 | 486 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||||
4 | 4:19 | 460 | MAJA GASPARINI | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
5 | 4:22 | 275 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||||
6 | 4:33 | 256 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
7 | 4:35 | 255 | CARLOTTA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
8 | 4:37 | 466 | JOHANNA KRAFT | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
9 | 4:42 | 457 | MIRA TÖPFER | ALCHER TG | 2 | K | 2012 | |||||
10 | 4:50 | 482 | ANNA MALU ZÖLLER | DAADENER TV | 2 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:49 | 271 | MALIN WELLER | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||||
2 | 3:59 | 262 | ZOEY FUCHS | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||||
3 | 4:00 | 252 | KATHARINA WEYAND | TUS DEUZ | 2 | 2011 | ||||||
4 | 4:46 | 461 | HANNE GIEBELER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2011 | ||||||
5 | 4:46 | 463 | LILLY JUNG | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:45 | 473 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2010 | ||||||
2 | 4:10 | 484 | ZOE PAGE | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||||
3 | 4:52 | 259 | LENA BERGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:44 | 475 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
2 | 3:44 | 477 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
3 | 4:13 | 254 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 4:36 | 474 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEISSBACHTAL | 2 | 2008 |
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km * 13.35Uhr |
5km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 5MU20 | 17:41 (+ 0:00) | 524 | JULIUS KÖLBACH | LG SIEG | S1 | 2004 | 1. | M | ||
2 | 1. | 5MU18 | 19:44 (+ 2:03) | 523 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 2007 | 2. | M | |||
3 | 1. | 5MU16 | 20:27 (+ 2:46) | 504 | BEN BERG | ASC WEISSBACHTAL | 2009 | 3. | M | |||
4 | 2. | 5MU16 | 22:17 (+ 4:36) | 512 | THEO UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | 2010 | 4. | M | |||
5 | 1. | 5MJED | 22:24 (+ 4:43) | 521 | MICHAEL WEBER | VFB WISSEN | 1965 | 5. | M | |||
6 | 2. | 5MJED | 23:34 (+ 5:53) | 506 | OLIVER BERG | ASC WEIßBACHTAL | 1970 | 6. | M | |||
7 | 1. | 5WJED | 24:25 (+ 6:44) | 511 | ANJA SCHNEIDER-SCHAFFARCZIK | ASC WEIßBACHTAL | 1972 | 1. | F | |||
8 | 3. | 5MJED | 24:37 (+ 6:56) | 518 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | K | 1961 | 7. | M | ||
9 | 1. | 5WU18 | 27:16 (+ 9:35) | 510 | AMELIE RÜBSAMEN | ASC WEISSBACHTAL | 2007 | 2. | F | |||
10 | 4. | 5MJED | 28:38 (+10:57) | 516 | BERND LOOCK | SKIFREUNDE HÜTTENTAL | 1953 | 8. | M | |||
11 | 5. | 5MJED | 28:49 (+11:08) | 509 | UWE POETZEL | ASC WEIßBACHTAL | 1961 | 9. | M | |||
12 | 2. | 5WJED | 30:09 (+12:28) | 520 | KATRIN WEBER | VFB WISSEN | 1970 | 3. | F | |||
13 | 6. | 5MJED | 30:19 (+12:38) | 514 | REIMUND DITSCHE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1955 | 10. | M | |||
14 | 1. | 5WU20 | 30:53 (+13:12) | 508 | LEONIE MUTKE | ASC WEISSBACHTAL | 2005 | 4. | F | |||
15 | 7. | 5MJED | 31:15 (+13:34) | 515 | STEFAN WILKE | SG SIEGEN-GIERSBERG | 1966 | 11. | M | |||
16 | 3. | 5WJED | 32:06 (+14:25) | 522 | SONJA SÖHNGEN | VFL WEHBACH | 1972 | 5. | F | |||
17 | 1. | 5WU16 | 32:34 (+14:53) | 505 | LILLY BERG | ASC WEISSBACHTAL | 2012 | 6. | F | |||
18 | 4. | 5WJED | 32:34 (+14:53) | 507 | SONJA BERG | ASC WEIßBACHTAL | 1980 | 7. | F | |||
19 | 5. | 5WJED | 36:49 (+19:08) | 503 | JESSICA PIETSCHMANN | 1994 | 8. | F | ||||
19 | 8. | 5MJED | 36:49 (+19:08) | 501 | TIN BÖCHER | K | 1991 | 12. | M | |||
21 | 9. | 5MJED | 38:33 (+20:52) | 519 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | 1947 | 13. | M | |||
22 | 10. | 5MJED | 40:33 (+22:52) | 513 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | 1967 | 14. | M |
5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
