>> Anfang | >> Bambini >> SchülerInnen |
>> 7,5km-Walking >> 5km |
>> 10km >> -->Klassen |
>> Jgd. Cross-Dua. >> Cross-Duathlon |
>>> Bambini 400m * Schüler/innen 800m/1,5km |
Bambini 400m |
Schülerinnen 800m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W11 | 2:54 (+ 0:00) | 366 | PIA KLEIN | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||
2 | 2. | W11 | 2:59 (+ 0:05) | 244 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
3 | 3. | W11 | 2:59 (+ 0:05) | 247 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
4 | 4. | W11 | 3:01 (+ 0:07) | 333 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||
5 | 5. | W11 | 3:06 (+ 0:12) | 342 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||
6 | 6. | W11 | 3:10 (+ 0:16) | 362 | THADEA TRÖGELE | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||
7 | 7. | W11 | 3:11 (+ 0:17) | 365 | EMMA HEINZ | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||
8 | 8. | W11 | 3:14 (+ 0:20) | 337 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
9 | 1. | W9 | 3:16 (+ 0:22) | 345 | LISABETH HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2014 | |||
10 | 1. | W8 | 3:16 (+ 0:22) | 367 | PAULA KLEIN | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2015 | |||
11 | 9. | W11 | 3:17 (+ 0:23) | 245 | JOHANNA KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
12 | 1. | W10 | 3:18 (+ 0:24) | 243 | ANNA HERTER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||
13 | 2. | W9 | 3:18 (+ 0:24) | 336 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||
14 | 3. | W9 | 3:19 (+ 0:25) | 368 | MERLE KETTNER | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2014 | |||
15 | 10. | W11 | 3:20 (+ 0:26) | 361 | NELE SCHMELZER | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||
16 | 4. | W9 | 3:21 (+ 0:27) | 363 | TILDA TRÄGELE | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2014 | |||
17 | 5. | W9 | 3:21 (+ 0:27) | 340 | EMILY RODA | VFB WILDEN | 2 | 2014 | ||||
18 | 2. | W10 | 3:23 (+ 0:29) | 334 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||
19 | 11. | W11 | 3:24 (+ 0:30) | 347 | JANA MRUGALLA | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||
20 | 12. | W11 | 3:27 (+ 0:33) | 341 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||
21 | 3. | W10 | 3:30 (+ 0:36) | 241 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||
22 | 13. | W11 | 3:33 (+ 0:39) | 338 | IO QUIRNBACH | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
23 | 6. | W9 | 3:34 (+ 0:40) | 246 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2014 | ||||
24 | 2. | W8 | 3:40 (+ 0:46) | 248 | LENA SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||
25 | 4. | W10 | 3:40 (+ 0:46) | 331 | ELLA RUBERTUS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2013 | ||||
26 | 14. | W11 | 3:49 (+ 0:55) | 330 | CARLA GRÜTER | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2012 | ||||
27 | 3. | W8 | 3:41 (+ 0:47) | 242 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||
28 | 5. | W10 | 3:47 (+ 0:53) | 327 | MELIA MALOU STRELOW | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 2 | 2013 | |||
29 | 4. | W8 | 3:48 (+ 0:54) | 335 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||
30 | 15. | W11 | 3:56 (+ 1:02) | 332 | MIRA PFAU | SV ADLER DERSCHEN | 2 | 2012 | ||||
31 | 16. | W11 | 4:17 (+ 1:23) | 326 | LEONI RÖCHER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 2 | 2012 | |||
32 | 6. | W10 | 4:28 (+ 1:34) | 339 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 | |||
33 | 7. | W10 | 5:06 (+ 2:12) | 328 | HAILY-SOPHIE WINNEN | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 2 | 2013 | |||
34 | 17. | W11 | 5:07 (+ 2:13) | 250 | LISA KLOSTER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 2 | 2012 | |||
Schüler 800m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | M11 | 2:43 (+ 0:00) | 230 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||
2 | 1. | M10 | 2:54 (+ 0:11) | 223 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
3 | 2. | M11 | 2:55 (+ 0:12) | 239 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | 1 | 2012 | ||||
4 | 2. | M10 | 2:59 (+ 0:16) | 224 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
5 | 1. | M9 | 3:03 (+ 0:20) | 236 | TIMOTHé DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||
6 | 1. | M8 | 3:04 (+ 0:21) | 225 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
7 | 2. | M9 | 3:05 (+ 0:22) | 226 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
8 | 3. | M11 | 3:10 (+ 0:27) | 232 | TITUS QUIRNBACH | TUS HACHENBURG | 1 | 2012 | ||||
9 | 3. | M10 | 3:11 (+ 0:28) | 228 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
10 | 3. | M9 | 3:12 (+ 0:29) | 240 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
11 | 4. | M9 | 3:12 (+ 0:29) | 237 | LENNARD SCHNEIDER | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||
12 | 5. | M9 | 3:12 (+ 0:29) | 235 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||
13 | 6. | M9 | 3:19 (+ 0:36) | 227 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
14 | 7. | M9 | 3:20 (+ 0:37) | 238 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
15 | 8. | M9 | 3:22 (+ 0:39) | 215 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||
16 | 4. | M11 | 3:25 (+ 0:42) | 221 | JASON TAYLOR WEBER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 1 | 2012 | |||
17 | 5. | M11 | 3:29 (+ 0:46) | 217 | BEN ERMERT | DAADENER TV | 1 | 2012 | ||||
18 | 2. | M8 | 3:31 (+ 0:48) | 213 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||
19 | 3. | M8 | 3:32 (+ 0:49) | 373 | ANTON HEINZ | BURBACH | 1 | 2015 | ||||
20 | 4. | M8 | 3:33 (+ 0:50) | 229 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
21 | 5. | M8 | 3:41 (+ 0:58) | 214 | ENNO LORSBACH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||
22 | 6. | M8 | 3:48 (+ 1:05) | 231 | NICKI QUIRNBACH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||
23 | 9. | M9 | 3:55 (+ 1:12) | 218 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 2014 | ||||
24 | 7. | M8 | 5:12 (+ 2:29) | 222 | MORITZ NICKLAS | TEAM HUBI 20 | 1 | 2015 | ||||
25 | 4. | M10 | 5:37 (+ 2:54) | 219 | LENNY FISCHER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 1 | 2013 | |||
26 | 6. | M11 | 6:16 (+ 3:33) | 158 | AZAD KEREM | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2012 | |||
27 | 7. | M11 | 6:31 (+ 3:48) | 220 | ARTEM POLIEIEV | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 1 | 2012 | |||
Schüler/innen 1,5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | M14 | 4:57 (+ 0:00) | 176 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||
2 | 1. | M15 | 5:24 (+ 0:27) | 145 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2008 | ||||
3 | 1. | M12 | 5:24 (+ 0:27) | 180 | JOSIA DILLS | VFB WILDEN | 3 | 2011 | ||||
4 | 1. | M13 | 5:31 (+ 0:34) | 148 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||
5 | 2. | M15 | 5:32 (+ 0:35) | 144 | FELIX GREIS | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2008 | ||||
6 | 3. | M15 | 5:34 (+ 0:37) | 146 | LOUIS HONIG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2008 | ||||
7 | 2. | M13 | 5:35 (+ 0:38) | 177 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 3 | 2010 | ||||
8 | 3. | M13 | 5:43 (+ 0:46) | 173 | BASTIAN SCHWEINSBERG | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||
9 | 1. | W14 | 5:44 (+ 0:47) | 151 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | ||||
10 | 2. | W14 | 5:53 (+ 0:56) | 152 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | ||||
11 | 4. | M13 | 5:58 (+ 1:01) | 175 | MALTE GESEMSKY | TUS DEUZ | 3 | 2010 | ||||
12 | 3. | W14 | 6:08 (+ 1:11) | 178 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||
13 | 4. | M15 | 6:11 (+ 1:14) | 169 | TRIN TULYAPRAYOTH | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2008 | |||
14 | 1. | W13 | 6:26 (+ 1:29) | 172 | EVA SCHNEIDER | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||
15 | 1. | W12 | 6:30 (+ 1:33) | 358 | DALIAH KUNZE | CLV SIEGERLAND | CLV | 3 | 2011 | |||
16 | 2. | W13 | 6:31 (+ 1:34) | 344 | JOHANNA HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | CLV | 3 | 2010 | |||
17 | 5. | M13 | 6:34 (+ 1:37) | 179 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||
18 | 5. | M15 | 6:34 (+ 1:37) | 161 | SIMON KÖHLER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2008 | |||
19 | 2. | W12 | 6:35 (+ 1:38) | 364 | AMELIE HOFFMANN | CLV SIEGERLAND | CLV | 3 | 2011 | |||
20 | 3. | W12 | 6:35 (+ 1:38) | 181 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | 3 | 2011 | ||||
21 | 3. | W13 | 6:40 (+ 1:43) | 170 | LUISA HENNRICHS | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||
22 | 4. | W13 | 6:43 (+ 1:46) | 346 | MATHILDA SWATON | CLV SIEGERLAND | CLV | 3 | 2010 | |||
23 | 6. | M15 | 6:45 (+ 1:48) | 157 | MARLON DIRLENBACH | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2008 | |||
24 | 4. | W12 | 6:46 (+ 1:49) | 171 | LEONIE SCHMIDT | SG WENDEN | 3 | 2011 | ||||
25 | 2. | M12 | 6:48 (+ 1:51) | 160 | YANNI KOCH | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
26 | 1. | W15 | 7:13 (+ 2:16) | 150 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2008 | ||||
27 | 5. | W12 | 7:20 (+ 2:23) | 143 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2011 | ||||
28 | 6. | W12 | 7:23 (+ 2:26) | 350 | MIA WERTEBACH | CLV SIEGERLAND | CLV | 3 | 2011 | |||
29 | 2. | M14 | 7:37 (+ 2:40) | 163 | GABRIEL MEIßNER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2009 | |||
30 | 3. | M12 | 7:52 (+ 2:55) | 153 | ARNE VON DER HEYDEN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2011 | ||||
31 | 4. | M12 | 7:55 (+ 2:58) | 353 | MATTI NÖH | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
32 | 6. | M13 | 8:13 (+ 3:16) | 168 | MAX STILL | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2010 | |||
33 | 7. | M13 | 8:16 (+ 3:19) | 156 | ANDRE BLÜM | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2010 | |||
34 | 8. | M13 | 9:00 (+ 4:03) | 162 | GIOVANNI LEO | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2010 | |||
35 | 5. | M12 | 9:01 (+ 4:04) | 166 | MOHANAD SHTEOE | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
36 | 6. | M12 | 9:28 (+ 4:31) | 164 | MILAN QUECK | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
37 | 7. | M12 | 9:46 (+ 4:49) | 155 | MOHAMMAD ISMAIL ALKOZAI | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
38 | 8. | M12 | 9:46 (+ 4:49) | 352 | FYNN OSTER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
39 | 9. | M12 | 9:47 (+ 4:50) | 167 | MUAEAD SHTEOE | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
40 | 3. | M14 | 10:00 (+ 5:03) | 165 | JARON REICHELT | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2009 | |||
41 | 7. | W12 | 10:04 (+ 5:07) | 159 | ROSIM KHALIL | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
42 | 5. | W13 | 10:25 (+ 5:28) | 355 | SILVIA CARLES | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2010 | |||
Schüler/innen 800m/1,5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 3:16 (+ 0:00) | 367 | PAULA KLEIN | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2015 | |||||
2 | 3:40 (+ 0:24) | 248 | LENA SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
3 | 3:41 (+ 0:25) | 242 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
4 | 3:48 (+ 0:32) | 335 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:16 (+ 0:00) | 345 | LISABETH HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2014 | |||||
2 | 3:18 (+ 0:02) | 336 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
3 | 3:19 (+ 0:03) | 368 | MERLE KETTNER | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2014 | |||||
4 | 3:21 (+ 0:05) | 363 | TILDA TRÄGELE | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2014 | |||||
5 | 3:21 (+ 0:05) | 340 | EMILY RODA | VFB WILDEN | 2 | 2014 | ||||||
6 | 3:34 (+ 0:18) | 246 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:18 (+ 0:00) | 243 | ANNA HERTER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
2 | 3:23 (+ 0:05) | 334 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||||
3 | 3:30 (+ 0:12) | 241 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
4 | 3:40 (+ 0:22) | 331 | ELLA RUBERTUS | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2013 | ||||||
5 | 3:47 (+ 0:29) | 327 | MELIA MALOU STRELOW | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 2 | 2013 | |||||
6 | 4:28 (+ 1:10) | 339 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 | |||||
7 | 5:06 (+ 1:48) | 328 | HAILY-SOPHIE WINNEN | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 2 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 2:54 (+ 0:00) | 366 | PIA KLEIN | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||||
2 | 2:59 (+ 0:05) | 244 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
3 | 2:59 (+ 0:05) | 247 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
4 | 3:01 (+ 0:07) | 333 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||||
5 | 3:06 (+ 0:12) | 342 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||||
6 | 3:10 (+ 0:16) | 362 | THADEA TRÖGELE | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||||
7 | 3:11 (+ 0:17) | 365 | EMMA HEINZ | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||||
8 | 3:14 (+ 0:20) | 337 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
9 | 3:17 (+ 0:23) | 245 | JOHANNA KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
10 | 3:20 (+ 0:26) | 361 | NELE SCHMELZER | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||||
11 | 3:24 (+ 0:30) | 347 | JANA MRUGALLA | CLV SIEGERLAND | CLV | 2 | 2012 | |||||
12 | 3:27 (+ 0:33) | 341 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||||
13 | 3:33 (+ 0:39) | 338 | IO QUIRNBACH | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
14 | 3:49 (+ 0:55) | 330 | CARLA GRÜTER | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2012 | ||||||
15 | 3:56 (+ 1:02) | 332 | MIRA PFAU | SV ADLER DERSCHEN | 2 | 2012 | ||||||
16 | 4:17 (+ 1:23) | 326 | LEONI RÖCHER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 2 | 2012 | |||||
17 | 5:07 (+ 2:13) | 250 | LISA KLOSTER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 2 | 2012 | |||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 3:04 (+ 0:00) | 225 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
2 | 3:31 (+ 0:27) | 213 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
3 | 3:32 (+ 0:28) | 373 | ANTON HEINZ | BURBACH | 1 | 2015 | ||||||
4 | 3:33 (+ 0:29) | 229 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
5 | 3:41 (+ 0:37) | 214 | ENNO LORSBACH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
6 | 3:48 (+ 0:44) | 231 | NICKI QUIRNBACH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||||
7 | 5:12 (+ 2:08) | 222 | MORITZ NICKLAS | TEAM HUBI 20 | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:03 (+ 0:00) | 236 | TIMOTHé DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
2 | 3:05 (+ 0:02) | 226 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
3 | 3:12 (+ 0:09) | 240 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
4 | 3:12 (+ 0:09) | 237 | LENNARD SCHNEIDER | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
5 | 3:12 (+ 0:09) | 235 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
6 | 3:19 (+ 0:16) | 227 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
7 | 3:20 (+ 0:17) | 238 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
8 | 3:22 (+ 0:19) | 215 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
9 | 3:55 (+ 0:52) | 218 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 2:54 (+ 0:00) | 223 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
2 | 2:59 (+ 0:05) | 224 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
3 | 3:11 (+ 0:17) | 228 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
4 | 5:37 (+ 2:43) | 219 | LENNY FISCHER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 1 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 2:43 (+ 0:00) | 230 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||||
2 | 2:55 (+ 0:12) | 239 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | 1 | 2012 | ||||||
3 | 3:10 (+ 0:27) | 232 | TITUS QUIRNBACH | TUS HACHENBURG | 1 | 2012 | ||||||
4 | 3:25 (+ 0:42) | 221 | JASON TAYLOR WEBER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 1 | 2012 | |||||
5 | 3:29 (+ 0:46) | 217 | BEN ERMERT | DAADENER TV | 1 | 2012 | ||||||
6 | 6:16 (+ 3:33) | 158 | AZAD KEREM | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2012 | |||||
7 | 6:31 (+ 3:48) | 220 | ARTEM POLIEIEV | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 1 | 2012 | |||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 5:24 (+ 0:00) | 180 | JOSIA DILLS | VFB WILDEN | 3 | 2011 | ||||||
2 | 6:48 (+ 1:24) | 160 | YANNI KOCH | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
3 | 7:52 (+ 2:28) | 153 | ARNE VON DER HEYDEN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2011 | ||||||
4 | 7:55 (+ 2:31) | 353 | MATTI NÖH | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
5 | 9:01 (+ 3:37) | 166 | MOHANAD SHTEOE | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
6 | 9:28 (+ 4:04) | 164 | MILAN QUECK | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
7 | 9:46 (+ 4:22) | 155 | MOHAMMAD ISMAIL ALKOZAI | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
8 | 9:46 (+ 4:22) | 352 | FYNN OSTER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
9 | 9:47 (+ 4:23) | 167 | MUAEAD SHTEOE | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 5:31 (+ 0:00) | 148 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||||
2 | 5:35 (+ 0:04) | 177 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 3 | 2010 | ||||||
3 | 5:43 (+ 0:12) | 173 | BASTIAN SCHWEINSBERG | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||||
4 | 5:58 (+ 0:27) | 175 | MALTE GESEMSKY | TUS DEUZ | 3 | 2010 | ||||||
5 | 6:34 (+ 1:03) | 179 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
6 | 8:13 (+ 2:42) | 168 | MAX STILL | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2010 | |||||
7 | 8:16 (+ 2:45) | 156 | ANDRE BLÜM | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2010 | |||||
8 | 9:00 (+ 3:29) | 162 | GIOVANNI LEO | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 4:57 (+ 0:00) | 176 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||||
2 | 7:37 (+ 2:40) | 163 | GABRIEL MEIßNER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2009 | |||||
3 | 10:00 (+ 5:03) | 165 | JARON REICHELT | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2009 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 5:24 (+ 0:00) | 145 | JULIAN GÜNTHER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2008 | ||||||
2 | 5:32 (+ 0:08) | 144 | FELIX GREIS | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2008 | ||||||
3 | 5:34 (+ 0:10) | 146 | LOUIS HONIG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2008 | ||||||
4 | 6:11 (+ 0:47) | 169 | TRIN TULYAPRAYOTH | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2008 | |||||
5 | 6:34 (+ 1:10) | 161 | SIMON KÖHLER | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2008 | |||||
6 | 6:45 (+ 1:21) | 157 | MARLON DIRLENBACH | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2008 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 6:30 (+ 0:00) | 358 | DALIAH KUNZE | CLV SIEGERLAND | CLV | 3 | 2011 | |||||
2 | 6:35 (+ 0:05) | 364 | AMELIE HOFFMANN | CLV SIEGERLAND | CLV | 3 | 2011 | |||||
3 | 6:35 (+ 0:05) | 181 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | 3 | 2011 | ||||||
4 | 6:46 (+ 0:16) | 171 | LEONIE SCHMIDT | SG WENDEN | 3 | 2011 | ||||||
5 | 7:20 (+ 0:50) | 143 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2011 | ||||||
6 | 7:23 (+ 0:53) | 350 | MIA WERTEBACH | CLV SIEGERLAND | CLV | 3 | 2011 | |||||
7 | 10:04 (+ 3:34) | 159 | ROSIM KHALIL | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 6:26 (+ 0:00) | 172 | EVA SCHNEIDER | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||||
2 | 6:31 (+ 0:05) | 344 | JOHANNA HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | CLV | 3 | 2010 | |||||
