Wehbacher Asdorflauf 28.01.2023Ausrichter: VfL Wehbach |
Berichte u. Bilder
Ergebnisse/Termine Presseliste |
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: adc@ausdauer57.de *** Stand 12.02.2023 | |
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F) | |
>>> NEU * 10km: Zwischenzeiten (Chip/Transponder) | |
|
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 2,5 / 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen >> -->Chip-Rundenzeiten |
>>> Bambini 300m * 14.00Uhr |
300m Bambini * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMW | 1:10 | 723 | LENA ERMERT | TV DAADEN | 0 | 2015 | ||||
2 | 1. | BAMM | 1:11 | 732 | MORITZ SCHMIDT | VFB WISSEN | 0 | 2015 | ||||
2 | 1. | BAMM | 1:11 | 730 | ARI LIAM PAGE | DJK HERDORF | 0 | 2015 | ||||
4 | 2. | BAMW | 1:13 | 724 | NINA FOHR | TV NIEDERSCHELDEN | 0 | 2015 | ||||
5 | 3. | BAMW | 1:14 | 727 | MIA HÜSCH | VFB WISSEN | 0 | 2015 | ||||
6 | 4. | BAMW | 1:20 | 735 | MILA STRÜDER | VFB WISSEN | 0 | 2015 | ||||
7 | 5. | BAMW | 1:23 | 726 | DOHA HOUNKA | VFB WISSEN | 0 | 2015 | ||||
8 | 3. | BAMM | 1:23 | 742 | TILL SASSE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2019 | |||
9 | 6. | BAMW | 1:24 | 734 | LENA SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2015 | ||||
10 | 4. | BAMM | 1:26 | 666 | NOAH SCHNEIDER | TUS DEUZ | 0 | 2017 | ||||
11 | 7. | BAMW | 1:26 | 737 | AMELIE NICKEL | VFB WISSEN | 0 | 2016 | ||||
12 | 8. | BAMW | 1:45 | 731 | MIA RINGER | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2018 | ||||
13 | 5. | BAMM | 1:56 | 733 | ANTON SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2017 | ||||
14 | 6. | BAMM | 1:56 | 728 | JONAS LEMOINE | 0 | 2018 | |||||
15 | 9. | BAMW | 1:57 | 744 | MATILADA SASSE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2019 | |||
16 | 7. | BAMM | 2:05 | 743 | LEO SASSE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2019 | |||
17 | 8. | BAMM | 2:07 | 453 | TOM DIEDERSHAGEN | STEINEBACH | 0 | 2016 | ||||
18 | 9. | BAMM | 2:15 | 452 | THEO DIEDERSHAGEN | STEINEBACH | 0 | 2018 | ||||
19 | 10. | BAMW | 2:16 | 745 | LINA METZGER | B-TOWN RUNCLUB | 0 | 2019 | ||||
20 | 10. | BAMM | 2:45 | 451 | LINUS DIEDERSHAGEN | STEINEBACH | 0 | 2020 |
300m Bambini * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: BAMBINI (W) (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:10 | 723 | LENA ERMERT | TV DAADEN | 0 | 2015 | ||||||
2 | 1:13 | 724 | NINA FOHR | TV NIEDERSCHELDEN | 0 | 2015 | ||||||
3 | 1:14 | 727 | MIA HÜSCH | VFB WISSEN | 0 | 2015 | ||||||
4 | 1:20 | 735 | MILA STRÜDER | VFB WISSEN | 0 | 2015 | ||||||
5 | 1:23 | 726 | DOHA HOUNKA | VFB WISSEN | 0 | 2015 | ||||||
6 | 1:24 | 734 | LENA SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2015 | ||||||
7 | 1:26 | 737 | AMELIE NICKEL | VFB WISSEN | 0 | 2016 | ||||||
8 | 1:45 | 731 | MIA RINGER | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2018 | ||||||
9 | 1:57 | 744 | MATILADA SASSE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2019 | |||||
10 | 2:16 | 745 | LINA METZGER | B-TOWN RUNCLUB | 0 | 2019 | ||||||
>>> KLASSE: BAMBINI (M) (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 1:11 | 732 | MORITZ SCHMIDT | VFB WISSEN | 0 | 2015 | ||||||
1 | 1:11 | 730 | ARI LIAM PAGE | DJK HERDORF | 0 | 2015 | ||||||
3 | 1:23 | 742 | TILL SASSE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2019 | |||||
4 | 1:26 | 666 | NOAH SCHNEIDER | TUS DEUZ | 0 | 2017 | ||||||
5 | 1:56 | 733 | ANTON SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2017 | ||||||
6 | 1:56 | 728 | JONAS LEMOINE | 0 | 2018 | |||||||
7 | 2:05 | 743 | LEO SASSE | SG WENDEN | WEN | 0 | 2019 | |||||
8 | 2:07 | 453 | TOM DIEDERSHAGEN | STEINEBACH | 0 | 2016 | ||||||
9 | 2:15 | 452 | THEO DIEDERSHAGEN | STEINEBACH | 0 | 2018 | ||||||
10 | 2:45 | 451 | LINUS DIEDERSHAGEN | STEINEBACH | 0 | 2020 |
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 2,5 / 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 1000m * ab 14.05Uhr |
Schüler 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M15 | 3:10 | 670 | JULIUS HEHN | DJK BETZDORF | 1 | 2008 | ||||
2 | 1. | M14 | 3:15 | 665 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 1 | 2009 | ||||
3 | 2. | M15 | 3:19 | 682 | SIMON RENK | TV DAADEN | 1 | 2008 | ||||
4 | 1. | M13 | 3:29 | 689 | LENNART STOCK | DJK BETZDORF | 1 | 2010 | ||||
5 | 1. | M11 | 3:33 | 660 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||
6 | 2. | M13 | 3:38 | 662 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||
7 | 3. | M13 | 3:39 | 675 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | ||||
8 | 3. | M15 | 3:43 | 673 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2008 | ||||
9 | 4. | M13 | 3:44 | 671 | JULIUS KNIE | LG SIEG | 1 | 2010 | ||||
10 | 4. | M15 | 3:45 | 668 | FELIX GREIS | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2008 | ||||
11 | 1. | M12 | 3:49 | 691 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | 1 | 2011 | ||||
12 | 1. | M10 | 4:01 | 736 | SAMIRO RODE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 1 | 2013 | |||
13 | 2. | M10 | 4:03 | 690 | ROBIN STRÜDER | VFB WISSEN | 1 | 2013 | ||||
14 | 2. | M11 | 4:03 | 686 | NOAH SCHWAN | TUS HACHENBURG | 1 | 2012 | ||||
15 | 3. | M10 | 4:04 | 678 | LEVI NEUROTH | DJK BETZDORF | 1 | 2013 | ||||
16 | 4. | M10 | 4:05 | 688 | JONAS STARK | LG SIEG | 1 | 2013 | ||||
17 | 1. | M8 | 4:06 | 651 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
18 | 2. | M12 | 4:07 | 683 | ERIK REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2011 | ||||
19 | 3. | M11 | 4:10 | 667 | ANSGAR BRANDT | TUS HACHENBURG | 1 | 2012 | ||||
20 | 5. | M10 | 4:11 | 658 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
21 | 6. | M10 | 4:12 | 657 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
22 | 4. | M11 | 4:13 | 741 | JONAS RODA | VFB WILDEN | 1 | 2012 | ||||
23 | 2. | M14 | 4:14 | 669 | DANIEL HALBE | DJK HERDORF | 1 | 2009 | ||||
24 | 5. | M13 | 4:16 | 663 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||
25 | 1. | M9 | 4:17 | 654 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
26 | 2. | M9 | 4:18 | 687 | SAMUEL SENDZIK | TUS BAD MARIENBERG | 1 | 2014 | ||||
27 | 3. | M9 | 4:22 | 655 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||
28 | 4. | M9 | 4:33 | 681 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
29 | 6. | M13 | 4:34 | 672 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | |||
30 | 5. | M9 | 4:35 | 677 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||
31 | 2. | M8 | 4:46 | 650 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||
32 | 3. | M12 | 4:47 | 676 | LUKAS MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2011 | ||||
33 | 7. | M10 | 4:48 | 680 | PAUL REIFENRATH | VFB WISSEN | 1 | 2013 | ||||
34 | 3. | M8 | 4:49 | 674 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||
35 | 4. | M8 | 4:53 | 685 | ELIAH SCHWAN | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||
36 | 5. | M8 | 4:57 | 684 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||
Schülerinnen 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | W15 | 3:32 | 454 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | 2 | 2008 | ||||
2 | 1. | W14 | 3:36 | 664 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||
3 | 2. | W14 | 3:37 | 712 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||
4 | 1. | W12 | 3:39 | 718 | MALIN WELLER | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||
5 | 1. | W13 | 3:44 | 740 | NELE MARIE EHRLICHER | LG KINDELSBERG | KIN | 2 | 2010 | |||
6 | 1. | W11 | 3:49 | 703 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
7 | 3. | W14 | 3:51 | 714 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||
8 | 2. | W11 | 3:53 | 713 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||
9 | 2. | W13 | 3:54 | 709 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||
10 | 3. | W13 | 3:55 | 708 | LUCY MUTH | VFB WISSEN | 2 | 2010 | ||||
11 | 1. | W10 | 3:58 | 702 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||
12 | 4. | W13 | 3:58 | 706 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||
13 | 2. | W12 | 4:06 | 696 | ZOEY FUCHS | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||
14 | 3. | W11 | 4:09 | 699 | EMMA STANGIER | VFB WISSEN | 2 | 2012 | ||||
15 | 4. | W11 | 4:10 | 659 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||
16 | 5. | W11 | 4:11 | 719 | IDA WILLWACHER | TUS BAD MARIENBERG | 2 | 2012 | ||||
17 | 5. | W13 | 4:13 | 711 | HANNA SCHMIDT | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2010 | ||||
18 | 4. | W14 | 4:15 | 721 | MILENA WIRTHEN | DJK HERDORF | 2 | 2009 | ||||
19 | 3. | W12 | 4:18 | 704 | TIALDA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||
20 | 6. | W11 | 4:19 | 693 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
21 | 7. | W11 | 4:22 | 695 | VIOLA FEHSE | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
22 | 4. | W12 | 4:23 | 698 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||
23 | 2. | W10 | 4:25 | 700 | NOUR HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||
24 | 5. | W12 | 4:29 | 661 | ROMAISA BIROU | TUS DEUZ | 2 | 2011 | ||||
25 | 1. | W9 | 4:34 | 710 | EMILY RODA | VFB WILDEN | 2 | 2014 | ||||
26 | 8. | W11 | 4:38 | 692 | CARLOTTA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
27 | 1. | W8 | 4:38 | 720 | LENI WILLWACHER | TUS BAD MARIENBERG | 2 | 2015 | ||||
28 | 6. | W12 | 4:39 | 701 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||
29 | 2. | W9 | 4:40 | 716 | DEBORA UTSCH | VFL KIRCHEN | 2 | 2014 | ||||
30 | 3. | W9 | 4:41 | 653 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||
31 | 9. | W11 | 4:44 | 722 | MALINA ZIEGNER | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||
32 | 3. | W10 | 4:45 | 656 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||
33 | 2. | W15 | 4:48 | 707 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2008 | ||||
34 | 4. | W10 | 4:48 | 717 | JEMIMA UTSCH | VFL KIRCHEN | 2 | 2013 | ||||
35 | 7. | W12 | 4:51 | 738 | JANA REIFENRATH | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||
36 | 5. | W10 | 5:10 | 697 | PAULA GAIMER | TUS HACHENBURG | 2 | 2013 | ||||
37 | 6. | W10 | 5:11 | 715 | CAROLINE UPMANN | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||
38 | 4. | W9 | 5:12 | 694 | HANNA CABBOORT | VFB WISSEN | 2 | 2014 | ||||
39 | 7. | W10 | 5:17 | 705 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 |
Schüler/innen 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:06 | 651 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
2 | 4:46 | 650 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
3 | 4:49 | 674 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
4 | 4:53 | 685 | ELIAH SCHWAN | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||||
5 | 4:57 | 684 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:17 | 654 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
2 | 4:18 | 687 | SAMUEL SENDZIK | TUS BAD MARIENBERG | 1 | 2014 | ||||||
3 | 4:22 | 655 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
4 | 4:33 | 681 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
5 | 4:35 | 677 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:01 | 736 | SAMIRO RODE | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 1 | 2013 | |||||
2 | 4:03 | 690 | ROBIN STRÜDER | VFB WISSEN | 1 | 2013 | ||||||
3 | 4:04 | 678 | LEVI NEUROTH | DJK BETZDORF | 1 | 2013 | ||||||
4 | 4:05 | 688 | JONAS STARK | LG SIEG | 1 | 2013 | ||||||
5 | 4:11 | 658 | MAXIMILIAN SCHEPP | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
6 | 4:12 | 657 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
7 | 4:48 | 680 | PAUL REIFENRATH | VFB WISSEN | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:33 | 660 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 2012 | ||||||
2 | 4:03 | 686 | NOAH SCHWAN | TUS HACHENBURG | 1 | 2012 | ||||||
3 | 4:10 | 667 | ANSGAR BRANDT | TUS HACHENBURG | 1 | 2012 | ||||||
4 | 4:13 | 741 | JONAS RODA | VFB WILDEN | 1 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:49 | 691 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | 1 | 2011 | ||||||
2 | 4:07 | 683 | ERIK REUSCH | TUS HACHENBURG | 1 | 2011 | ||||||
3 | 4:47 | 676 | LUKAS MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:29 | 689 | LENNART STOCK | DJK BETZDORF | 1 | 2010 | ||||||
2 | 3:38 | 662 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||||
3 | 3:39 | 675 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | ||||||
4 | 3:44 | 671 | JULIUS KNIE | LG SIEG | 1 | 2010 | ||||||
5 | 4:16 | 663 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||||
6 | 4:34 | 672 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:15 | 665 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 1 | 2009 | ||||||
2 | 4:14 | 669 | DANIEL HALBE | DJK HERDORF | 1 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:10 | 670 | JULIUS HEHN | DJK BETZDORF | 1 | 2008 | ||||||
2 | 3:19 | 682 | SIMON RENK | TV DAADEN | 1 | 2008 | ||||||
3 | 3:43 | 673 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2008 | ||||||
4 | 3:45 | 668 | FELIX GREIS | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2008 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:38 | 720 | LENI WILLWACHER | TUS BAD MARIENBERG | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:34 | 710 | EMILY RODA | VFB WILDEN | 2 | 2014 | ||||||
2 | 4:40 | 716 | DEBORA UTSCH | VFL KIRCHEN | 2 | 2014 | ||||||
3 | 4:41 | 653 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
4 | 5:12 | 694 | HANNA CABBOORT | VFB WISSEN | 2 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:58 | 702 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
2 | 4:25 | 700 | NOUR HOUNKA | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||||
3 | 4:45 | 656 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||||
4 | 4:48 | 717 | JEMIMA UTSCH | VFL KIRCHEN | 2 | 2013 | ||||||
5 | 5:10 | 697 | PAULA GAIMER | TUS HACHENBURG | 2 | 2013 | ||||||
6 | 5:11 | 715 | CAROLINE UPMANN | VFB WISSEN | 2 | 2013 | ||||||
7 | 5:17 | 705 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 2 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:49 | 703 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
2 | 3:53 | 713 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
3 | 4:09 | 699 | EMMA STANGIER | VFB WISSEN | 2 | 2012 | ||||||
4 | 4:10 | 659 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||||
5 | 4:11 | 719 | IDA WILLWACHER | TUS BAD MARIENBERG | 2 | 2012 | ||||||
6 | 4:19 | 693 | MATILDA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
7 | 4:22 | 695 | VIOLA FEHSE | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
8 | 4:38 | 692 | CARLOTTA AUGST | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
9 | 4:44 | 722 | MALINA ZIEGNER | TUS HACHENBURG | 2 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:39 | 718 | MALIN WELLER | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||||
2 | 4:06 | 696 | ZOEY FUCHS | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||||
3 | 4:18 | 704 | TIALDA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||||
4 | 4:23 | 698 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||||
5 | 4:29 | 661 | ROMAISA BIROU | TUS DEUZ | 2 | 2011 | ||||||
6 | 4:39 | 701 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2011 | ||||||
7 | 4:51 | 738 | JANA REIFENRATH | VFB WISSEN | 2 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:44 | 740 | NELE MARIE EHRLICHER | LG KINDELSBERG | KIN | 2 | 2010 | |||||
2 | 3:54 | 709 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||||
3 | 3:55 | 708 | LUCY MUTH | VFB WISSEN | 2 | 2010 | ||||||
4 | 3:58 | 706 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||||
5 | 4:13 | 711 | HANNA SCHMIDT | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:36 | 664 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||||
2 | 3:37 | 712 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
3 | 3:51 | 714 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
4 | 4:15 | 721 | MILENA WIRTHEN | DJK HERDORF | 2 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2008) | ||||||||||||
1 | 3:32 | 454 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERLAND | 2 | 2008 | ||||||
2 | 4:48 | 707 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2008 | ||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 2,5 / 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 2,5km * 5km * 14.35Uhr |
2,5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | FUNW | 11:09 (+ 0:00) | 305 | MATHILDA SCHNEIDER | VFB WISSEN | 2009 | 1. | F | |||
2 | 2. | FUNW | 14:09 (+ 3:00) | 302 | DELANIA HÖLZER | OL TEAM LIPPE | 2009 | 2. | F | |||
3 | 3. | FUNW | 14:56 (+ 3:47) | 300 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2012 | 3. | F | |||
4 | 1. | FUNM | 15:33 (+ 4:24) | 306 | NIKLAS BECKER | 2007 | 4. | F | ||||
5 | 2. | FUNM | 16:52 (+ 5:43) | 304 | JUSTUS SCHNEIDER | LGK / TV LITTFELD | 2009 | 5. | F |
5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 5WJED | 17:33 (+ 0:00) | 400 | JOHANNA PULTE | SG WENDEN | 2003 | |||||
2 | 1. | 5MJED | 17:34 (+ 0:01) | 403 | JONAS WINKEL | TUS DEUZ | 1991 | |||||
3 | 2. | 5MJED | 17:51 (+ 0:18) | 408 | ERSEN ALBAYRAK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 1999 | ||||
4 | 1. | 5MU20 | 17:57 (+ 0:24) | 419 | NIKOLAS DECKER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 2004 | ||||
5 | 1. | 5MU18 | 18:48 (+ 1:15) | 407 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 2007 | |||||
6 | 2. | 5MU20 | 19:01 (+ 1:28) | 438 | TOM LUCA KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2004 | |||||
7 | 1. | 5MU16 | 19:02 (+ 1:29) | 416 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | |||||
8 | 2. | 5WJED | 19:37 (+ 2:04) | 405 | GABI MÜLLER-SCHERZANT | TUS DEUZ | 1969 | |||||
9 | 3. | 5WJED | 19:45 (+ 2:12) | 401 | INGA SAUER | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 2003 | ||||
10 | 2. | 5MU18 | 19:59 (+ 2:26) | 432 | HENDRIK HOMBACH | DJK BETZDORF | 2007 | |||||
11 | 1. | 5WU18 | 20:10 (+ 2:37) | 449 | LINA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2007 | |||||
12 | 3. | 5MU18 | 20:14 (+ 2:41) | 465 | ADRIAN SCHLOSSER | TSG BIERSDORF | 2007 | |||||
13 | 4. | 5MU18 | 20:22 (+ 2:49) | 410 | SILAS ANDRICK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 2006 | ||||
14 | 3. | 5MJED | 20:32 (+ 2:59) | 433 | STEPHAN HUHN | EINTRACHT FRANKFURT | 1971 | |||||
15 | 4. | 5MJED | 20:36 (+ 3:03) | 470 | ANDREAS BRENNER | WSG BAD MARIENBERG | MB | 1969 | ||||
16 | 5. | 5MJED | 20:52 (+ 3:19) | 404 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | 1980 | |||||
17 | 6. | 5MJED | 21:06 (+ 3:33) | 468 | MICHAEL KÄMPFER | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1958 | ||||
18 | 7. | 5MJED | 21:22 (+ 3:49) | 474 | JOHANNES DIEDERSHAGEN | SG WESTERWALD | 1990 | |||||
19 | 4. | 5WJED | 21:52 (+ 4:19) | 412 | TANJA CHARITOS | SG WENDEN | 1979 | |||||
20 | 8. | 5MJED | 22:11 (+ 4:38) | 409 | SINAN ALBAYRAK | EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTEN | BUS | 2003 | ||||
