47. Südsauerlandlauf Wenden

8. Lauf Ausdauer-Cup-2023


04.11.2023


Ausrichter: SG Wenden

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: adc@ausdauer57.de *** Stand 04.11.2023
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> 1km * U10/U12

>> -->Klassen
>> 1km * U14/U16

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 1km Schüler/innen U10/U12
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.W11 4:33 (+ 0:00)314 FILIPA KLEIN ASC WEIßBACHTAL1 2012
21.W10 4:45 (+ 0:12)313 MATHILDA JUNG ASC WEIßBACHTAL1 2013
32.W11 4:52 (+ 0:19)323 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL1 2012
43.W11 5:04 (+ 0:31)365 LUISA ROTHE SG WENDEN1 2012
54.W11 5:05 (+ 0:32)385 SOFI BEJM TUS DEUZ1 2012
65.W11 5:11 (+ 0:38)381 GRETA HESSE SKICLUB OLPE1 2012
76.W11 5:19 (+ 0:46)418 JOHANNA KRAFT ASC WEIßBACHTALWBT0 2012
82.W10 5:20 (+ 0:47)359 MARIA NIKLAS SG WENDEN1 2013
97.W11 5:21 (+ 0:48)415 LEA SCHREIBER VTV FREIER GRUND1 2012
103.W10 5:22 (+ 0:49)386 MIA MARIE BOGER TUS DEUZ1 2013
114.W10 5:28 (+ 0:55)370 FRIEDA SCHRAGE SG WENDEN1 2013
121.W9 5:28 (+ 0:55)387 ISA FUCHS TUS DEUZ1 2014
132.W9 5:29 (+ 0:56)308 MIA SCHNEIDER ALCHER TG1 2014
143.W9 5:29 (+ 0:56)404 EMILY RODA VFB WILDEN1 2014
158.W11 5:33 (+ 1:00)380 LEONIE WILLEKE SG WENDEN1 2012
165.W10 5:35 (+ 1:02)331 ELLA RUBERTUS SG SIEGEN-GIERSBERG1 2013
179.W11 5:37 (+ 1:04)330 CARLA GRÜTER SG SIEGEN-GIERSBERG1 2012
186.W10 5:42 (+ 1:09)420 AMELIE STAHL SG WENDENWEN1 2013
197.W10 5:46 (+ 1:13)409 JOHANNA GERLIZ VFL ENGELSKIRCHEN1 2013
201.W8 5:47 (+ 1:14)369 MARTHA SCHÖNAUER SG WENDEN1 2015
212.W8 5:55 (+ 1:22)325 LENA SCHULZE ASC WEIßBACHTAL1 2015
224.W9 5:57 (+ 1:24)307 LUISA BECHTEL ALCHER TG1 2014
233.W8 5:58 (+ 1:25)408 ISABELLA GERLIZ VFL ENGELSKIRCHEN1 2015
245.W9 6:02 (+ 1:29)315 MARLENE KRAFT ASC WEIßBACHTAL1 2014
254.W8 6:15 (+ 1:42)309 ROSALIA FURNARI ASC WEIßBACHTAL1 2015
2610.W11 6:30 (+ 1:57)383 ADELINA FLIMM TSG LENNESTADT1 2012
275.W8 6:59 (+ 2:26)366 MARTHA SCHEIDTMANN SG WENDEN1 2015
286.W8 6:59 (+ 2:26)348 JETTE HÜRTGEN SG WENDEN1 2015
298.W10 7:32 (+ 2:59)401 VIVIEN KRAFT TV LANGENHOLDINGHAU.LAN1 2013
306.W9 7:35 (+ 3:02)301 MELDA ATASOY 1 2014
 
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M11 4:33 (+ 0:00)355 LEVIN LANG SG WENDEN0 2012
22.M11 4:36 (+ 0:03)412 JASON MELCHERS VTV FREIER GRUND0 2012
33.M11 4:38 (+ 0:05)411 JOHANNES ANGELOS BEEL VTV FREIER GRUND0 2012
41.M9 4:42 (+ 0:09)356 LINO LANG SG WENDEN0 2014
51.M10 4:43 (+ 0:10)393 MAXIMILIAN SCHEPP TUS DEUZ0 2013
62.M10 4:48 (+ 0:15)388 LENNART GEIBEL TUS DEUZ0 2013
72.M9 4:50 (+ 0:17)391 CHRIS MOSCHOS TUS DEUZ0 2014
83.M9 4:51 (+ 0:18)373 OSKAR SEIBEL SG WENDEN0 2014
91.M8 4:51 (+ 0:18)390 LUCAS HAMMER TUS DEUZ0 2015
104.M11 4:53 (+ 0:20)378 MAXIMILIAN STAHL SG WENDEN0 2012
114.M9 4:54 (+ 0:21)351 TAAVI KLOSE SG WENDEN0 2014
125.M9 4:56 (+ 0:23)392 JONAS SCHEPP TUS DEUZ0 2014
133.M10 4:59 (+ 0:26)382 HANNES DOMMES SV OBERVEISCHEDE0 2013
144.M10 5:00 (+ 0:27)384 WILLIAM ARNOLD TUS DEUZ0 2013
155.M10 5:02 (+ 0:29)402 LUKAS DOMMES TV OLPE0 2013
165.M11 5:03 (+ 0:30)372 FELIX SCHWEINSBERG SG WENDEN0 2012
172.M8 5:05 (+ 0:32)304 PHIL KOESLING 0 2015
186.M9 5:10 (+ 0:37)414 LEO REINSCHMIDT VTV FREIER GRUND0 2014
193.M8 5:16 (+ 0:43)303 BEN HEROLD 0 2015
206.M11 5:23 (+ 0:50)337 FREDERIK BONGERS SG WENDEN0 2012
214.M8 5:24 (+ 0:51)421 OSKAR BÄTZING AUSDAUER0 2015
227.M9 5:29 (+ 0:56)339 BEN BUTZKAMM SG WENDEN0 2014
237.M11 5:31 (+ 0:58)326 BEN ERMERT DAADENER TV0 2012
248.M9 5:31 (+ 0:58)407 FELIX ENICK VFL ENGELSKIRCHEN0 2014
255.M8 5:32 (+ 0:59)327 LEVIN SCHRAMM DAADENER TV0 2015
268.M11 5:33 (+ 1:00)341 VALENTIN DUBRATZ SG WENDEN0 2012
276.M8 5:36 (+ 1:03)317 MIKA KUCKENBURG ASC WEIßBACHTAL0 2015
289.M9 5:37 (+ 1:04)416 LENNART SCHEPP 0 2014
2910.M9 5:39 (+ 1:06)406 SEAN DIAWUOH VFL ENGELSKIRCHEN0 2014
3011.M9 5:40 (+ 1:07)319 PAUL MERZ ASC WEIßBACHTAL0 2014
317.M8 5:41 (+ 1:08)305 LUIS QUAST 0 2015
328.M8 5:45 (+ 1:12)361 HANNES PICKER SG WENDEN0 2015
339.M11 5:46 (+ 1:13)354 LEVIN KROMBERG SG WENDEN0 2012
3410.M11 5:54 (+ 1:21)334 JESPER BECKMANN SG WENDEN0 2012
356.M10 5:55 (+ 1:22)306 CARLO WURM 0 2013
3611.M11 6:03 (+ 1:30)419 JAMIE GÖSSER 0 2012
379.M8 6:05 (+ 1:32)398 MIKA REUSCH TUS HACHENBURG0 2015
387.M10 6:06 (+ 1:33)347 NICK HENSE SG WENDEN0 2013
398.M10 6:07 (+ 1:34)302 TONI EICH 0 2013
4012.M9 6:28 (+ 1:55)399 MORITZ BECKER TUS REICHSHOF0 2014
4110.M8 6:29 (+ 1:56)417 JOHANN SCHEPP 0 2016
4211.M8 6:33 (+ 2:00)353 LEONARD KROLL SG WENDEN0 2015
439.M10 6:40 (+ 2:07)422 OSMAN YENYIVIL SG WENDENWEN0 2013
 
1km U10/U12 * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER)
1 5:47 (+ 0:00)369 MARTHA SCHÖNAUER SG WENDEN1 2015
2 5:55 (+ 0:08)325 LENA SCHULZE ASC WEIßBACHTAL1 2015
3 5:58 (+ 0:11)408 ISABELLA GERLIZ VFL ENGELSKIRCHEN1 2015
4 6:15 (+ 0:28)309 ROSALIA FURNARI ASC WEIßBACHTAL1 2015
5 6:59 (+ 1:12)366 MARTHA SCHEIDTMANN SG WENDEN1 2015
6 6:59 (+ 1:12)348 JETTE HÜRTGEN SG WENDEN1 2015
 
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2014)
1 5:28 (+ 0:00)387 ISA FUCHS TUS DEUZ1 2014
2 5:29 (+ 0:01)308 MIA SCHNEIDER ALCHER TG1 2014
3 5:29 (+ 0:01)404 EMILY RODA VFB WILDEN1 2014
4 5:57 (+ 0:29)307 LUISA BECHTEL ALCHER TG1 2014
5 6:02 (+ 0:34)315 MARLENE KRAFT ASC WEIßBACHTAL1 2014
6 7:35 (+ 2:07)301 MELDA ATASOY 1 2014
 
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2013)
1 4:45 (+ 0:00)313 MATHILDA JUNG ASC WEIßBACHTAL1 2013
2 5:20 (+ 0:35)359 MARIA NIKLAS SG WENDEN1 2013
3 5:22 (+ 0:37)386 MIA MARIE BOGER TUS DEUZ1 2013
4 5:28 (+ 0:43)370 FRIEDA SCHRAGE SG WENDEN1 2013
5 5:35 (+ 0:50)331 ELLA RUBERTUS SG SIEGEN-GIERSBERG1 2013
6 5:42 (+ 0:57)420 AMELIE STAHL SG WENDENWEN1 2013
7 5:46 (+ 1:01)409 JOHANNA GERLIZ VFL ENGELSKIRCHEN1 2013
8 7:32 (+ 2:47)401 VIVIEN KRAFT TV LANGENHOLDINGHAU.LAN1 2013
 
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2012)
1 4:33 (+ 0:00)314 FILIPA KLEIN ASC WEIßBACHTAL1 2012
2 4:52 (+ 0:19)323 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL1 2012
3 5:04 (+ 0:31)365 LUISA ROTHE SG WENDEN1 2012
4 5:05 (+ 0:32)385 SOFI BEJM TUS DEUZ1 2012
5 5:11 (+ 0:38)381 GRETA HESSE SKICLUB OLPE1 2012
6 5:19 (+ 0:46)418 JOHANNA KRAFT ASC WEIßBACHTALWBT0 2012
7 5:21 (+ 0:48)415 LEA SCHREIBER VTV FREIER GRUND1 2012
8 5:33 (+ 1:00)380 LEONIE WILLEKE SG WENDEN1 2012
9 5:37 (+ 1:04)330 CARLA GRÜTER SG SIEGEN-GIERSBERG1 2012
10 6:30 (+ 1:57)383 ADELINA FLIMM TSG LENNESTADT1 2012
 
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2015/JÜNGER)
1 4:51 (+ 0:00)390 LUCAS HAMMER TUS DEUZ0 2015
2 5:05 (+ 0:14)304 PHIL KOESLING 0 2015
3 5:16 (+ 0:25)303 BEN HEROLD 0 2015
4 5:24 (+ 0:33)421 OSKAR BÄTZING AUSDAUER0 2015
5 5:32 (+ 0:41)327 LEVIN SCHRAMM DAADENER TV0 2015
6 5:36 (+ 0:45)317 MIKA KUCKENBURG ASC WEIßBACHTAL0 2015
7 5:41 (+ 0:50)305 LUIS QUAST 0 2015
8 5:45 (+ 0:54)361 HANNES PICKER SG WENDEN0 2015
9 6:05 (+ 1:14)398 MIKA REUSCH TUS HACHENBURG0 2015
10 6:29 (+ 1:38)417 JOHANN SCHEPP 0 2016
11 6:33 (+ 1:42)353 LEONARD KROLL SG WENDEN0 2015
 
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2014)
1 4:42 (+ 0:00)356 LINO LANG SG WENDEN0 2014
2 4:50 (+ 0:08)391 CHRIS MOSCHOS TUS DEUZ0 2014
3 4:51 (+ 0:09)373 OSKAR SEIBEL SG WENDEN0 2014
4 4:54 (+ 0:12)351 TAAVI KLOSE SG WENDEN0 2014
5 4:56 (+ 0:14)392 JONAS SCHEPP TUS DEUZ0 2014
6 5:10 (+ 0:28)414 LEO REINSCHMIDT VTV FREIER GRUND0 2014
7 5:29 (+ 0:47)339 BEN BUTZKAMM SG WENDEN0 2014
8 5:31 (+ 0:49)407 FELIX ENICK VFL ENGELSKIRCHEN0 2014
9 5:37 (+ 0:55)416 LENNART SCHEPP 0 2014
10 5:39 (+ 0:57)406 SEAN DIAWUOH VFL ENGELSKIRCHEN0 2014
11 5:40 (+ 0:58)319 PAUL MERZ ASC WEIßBACHTAL0 2014
12 6:28 (+ 1:46)399 MORITZ BECKER TUS REICHSHOF0 2014
 
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2013)
1 4:43 (+ 0:00)393 MAXIMILIAN SCHEPP TUS DEUZ0 2013
2 4:48 (+ 0:05)388 LENNART GEIBEL TUS DEUZ0 2013
3 4:59 (+ 0:16)382 HANNES DOMMES SV OBERVEISCHEDE0 2013
4 5:00 (+ 0:17)384 WILLIAM ARNOLD TUS DEUZ0 2013
5 5:02 (+ 0:19)402 LUKAS DOMMES TV OLPE0 2013
6 5:55 (+ 1:12)306 CARLO WURM 0 2013
7 6:06 (+ 1:23)347 NICK HENSE SG WENDEN0 2013
8 6:07 (+ 1:24)302 TONI EICH 0 2013
9 6:40 (+ 1:57)422 OSMAN YENYIVIL SG WENDENWEN0 2013
 
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2012)
1 4:33 (+ 0:00)355 LEVIN LANG SG WENDEN0 2012
2 4:36 (+ 0:03)412 JASON MELCHERS VTV FREIER GRUND0 2012
3 4:38 (+ 0:05)411 JOHANNES ANGELOS BEEL VTV FREIER GRUND0 2012
4 4:53 (+ 0:20)378 MAXIMILIAN STAHL SG WENDEN0 2012
5 5:03 (+ 0:30)372 FELIX SCHWEINSBERG SG WENDEN0 2012
6 5:23 (+ 0:50)337 FREDERIK BONGERS SG WENDEN0 2012
7 5:31 (+ 0:58)326 BEN ERMERT DAADENER TV0 2012
8 5:33 (+ 1:00)341 VALENTIN DUBRATZ SG WENDEN0 2012
9 5:46 (+ 1:13)354 LEVIN KROMBERG SG WENDEN0 2012
10 5:54 (+ 1:21)334 JESPER BECKMANN SG WENDEN0 2012
11 6:03 (+ 1:30)419 JAMIE GÖSSER 0 2012
>> Anfang >> 1km * U10/U12

>> -->Klassen
>> 1km * U14/U16

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 1km Schüler/innen U14/U16
1km U14/U16 * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M14 3:41 (+ 0:00)357 GABRIEL NIKLAS SG WENDEN2 2009
21.M15 3:44 (+ 0:03)333 JARNE BECKMANN SG WENDEN2 2008
31.M13 4:01 (+ 0:20)318 TIM KUCKENBURG ASC WEIßBACHTAL2 2010
41.M12 4:02 (+ 0:21)403 JOSIA DILLS VFB WILDEN2 2011
52.M12 4:09 (+ 0:28)329 LEONARD UEBACH LG KINDELSBERGKIN2 2011
62.M13 4:12 (+ 0:31)379 PAUL STAHL SG WENDEN2 2010
73.M13 4:14 (+ 0:33)395 PHILIPP WINKEL TUS DEUZ2 2010
83.M12 4:17 (+ 0:36)358 JOHANNES NIKLAS SG WENDEN2 2011
94.M13 4:20 (+ 0:39)371 BASTIAN SCHWEINSBERG SG WENDEN2 2010
101.W14 4:27 (+ 0:46)322 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2009
112.W14 4:28 (+ 0:47)405 MIA MÜNCH VFB WISSEN2 2009
123.W14 4:30 (+ 0:49)396 KATHLEEN ZIMMER TUS DEUZ2 2009
135.M13 4:30 (+ 0:49)335 JORIK BECKMANN SG WENDEN2 2010
144.W14 4:32 (+ 0:51)324 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2009
156.M13 4:40 (+ 0:59)389 MALTE GERSEMSKY TUS DEUZ2 2010
161.W13 4:48 (+ 1:07)320 LOUISA MÜNZNER ASC WEIßBACHTAL2 2010
172.W13 4:48 (+ 1:07)328 ZOE KRISTIN PAGE DJK HERDORF2 2010
182.M15 4:51 (+ 1:10)316 SIMON KRUMM ASC WEIßBACHTAL2 2008
197.M13 4:51 (+ 1:10)368 FELIX SCHÖNAUER SG WENDEN2 2010
205.W14 4:52 (+ 1:11)350 LOUISA KLEINE SG WENDEN2 2009
218.M13 4:52 (+ 1:11)400 DEVIN KRAFT TV LANGENHOLDINGHAU.LAN2 2010
223.W13 4:53 (+ 1:12)346 LUISA HENNRICHS SG WENDEN2 2010
234.M12 4:58 (+ 1:17)397 ERIK REUSCH TUS HACHENBURG2 2011
244.W13 5:00 (+ 1:19)375 MAJA SIMON SG WENDEN2 2010
251.W12 5:01 (+ 1:20)345 ANNA-LENA HENGSTEBECK SG WENDEN2 2011
262.W12 5:02 (+ 1:21)413 IDA MARIE MORITZ VTV FREIER GRUND2 2011
273.W12 5:10 (+ 1:29)312 LILLY JUNG ASC WEIßBACHTAL2 2011
285.W13 5:17 (+ 1:36)374 NELE SIELER SG WENDEN2 2010
291.W15 5:27 (+ 1:46)321 SOPHIA MÜNZNER ASC WEIßBACHTAL2 2008
 
1km U14/U16 * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2011)
1 4:02 (+ 0:00)403 JOSIA DILLS VFB WILDEN2 2011
2 4:09 (+ 0:07)329 LEONARD UEBACH LG KINDELSBERGKIN2 2011
3 4:17 (+ 0:15)358 JOHANNES NIKLAS SG WENDEN2 2011
4 4:58 (+ 0:56)397 ERIK REUSCH TUS HACHENBURG2 2011
 
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2010)
1 4:01 (+ 0:00)318 TIM KUCKENBURG ASC WEIßBACHTAL2 2010
2 4:12 (+ 0:11)379 PAUL STAHL SG WENDEN2 2010
3 4:14 (+ 0:13)395 PHILIPP WINKEL TUS DEUZ2 2010
4 4:20 (+ 0:19)371 BASTIAN SCHWEINSBERG SG WENDEN2 2010
5 4:30 (+ 0:29)335 JORIK BECKMANN SG WENDEN2 2010
6 4:40 (+ 0:39)389 MALTE GERSEMSKY TUS DEUZ2 2010
7 4:51 (+ 0:50)368 FELIX SCHÖNAUER SG WENDEN2 2010
8 4:52 (+ 0:51)400 DEVIN KRAFT TV LANGENHOLDINGHAU.LAN2 2010
 
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2009)
1 3:41 (+ 0:00)357 GABRIEL NIKLAS SG WENDEN2 2009
 
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2008)
1 3:44 (+ 0:00)333 JARNE BECKMANN SG WENDEN2 2008
2 4:51 (+ 1:07)316 SIMON KRUMM ASC WEIßBACHTAL2 2008
 
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2011)
1 5:01 (+ 0:00)345 ANNA-LENA HENGSTEBECK SG WENDEN2 2011
2 5:02 (+ 0:01)413 IDA MARIE MORITZ VTV FREIER GRUND2 2011
3 5:10 (+ 0:09)312 LILLY JUNG ASC WEIßBACHTAL2 2011
 
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2010)
1 4:48 (+ 0:00)320 LOUISA MÜNZNER ASC WEIßBACHTAL2 2010
2 4:48 (+ 0:00)328 ZOE KRISTIN PAGE DJK HERDORF2 2010
3 4:53 (+ 0:05)346 LUISA HENNRICHS SG WENDEN2 2010
4 5:00 (+ 0:12)375 MAJA SIMON SG WENDEN2 2010
5 5:17 (+ 0:29)374 NELE SIELER SG WENDEN2 2010
 
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2009)
1 4:27 (+ 0:00)322 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2009
2 4:28 (+ 0:01)405 MIA MÜNCH VFB WISSEN2 2009
3 4:30 (+ 0:03)396 KATHLEEN ZIMMER TUS DEUZ2 2009
4 4:32 (+ 0:05)324 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2009
5 4:52 (+ 0:25)350 LOUISA KLEINE SG WENDEN2 2009
 
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2008)
1 5:27 (+ 0:00)321 SOPHIA MÜNZNER ASC WEIßBACHTAL2 2008
Gesamtschulläufe 1km
MädchenPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.W13 4:49 (+ 0:00)91 EVA SCHNEIDER GESAMTSCHULE WENDENF 2010
21.W12 5:08 (+ 0:19)100 SOPHIE SERGEEV GESAMTSCHULE WENDENF 2011
31.W15 5:18 (+ 0:29)12 ALINA CISSE GESAMTSCHULE WENDENF 2008
41.W11 5:25 (+ 0:36)52 SVEA KEUSCHER GESAMTSCHULE WENDENF 2012
52.W12 5:29 (+ 0:40)90 LEONIE SCHMIDT GESAMTSCHULE WENDENF 2011
62.W13 5:37 (+ 0:48)48 LENA JUNG GESAMTSCHULE WENDENF 2010
72.W11 5:50 (+ 1:01)60 MAJA KOTOWSKI GESAMTSCHULE WENDENF 2012
81.W14 5:58 (+ 1:09)95 GRETA SCHUHMACHER GESAMTSCHULE WENDENF 2009
93.W13 6:06 (+ 1:17)97 KLARA SCHUMACHER GESAMTSCHULE WENDENF 2010
101.W10 6:07 (+ 1:18)99 EMILIA SERGEEV GESAMTSCHULE WENDENF 2013
112.W10 6:09 (+ 1:20)72 EMMA MOLL GESAMTSCHULE WENDENF 2013
124.W13 6:17 (+ 1:28)61 MARIE KRAMARZ GESAMTSCHULE WENDENF 2010
133.W11 6:24 (+ 1:35)41 BERENIKA HILLMANN GESAMTSCHULE WENDENF 2012
144.W11 6:28 (+ 1:39)112 MAYRA WACKER GESAMTSCHULE WENDENF 2012
153.W12 6:40 (+ 1:51)4 MALACK AL-ANBAGI GESAMTSCHULE WENDENF 2011
165.W11 6:44 (+ 1:55)36 KAYLA HENSEL GESAMTSCHULE WENDENF 2012
172.W15 6:46 (+ 1:57)63 AMIRA KUJAJ GESAMTSCHULE WENDENF 2008
186.W11 7:05 (+ 2:16)125 EMELY GOETZ GESAMTSCHULE WENDEN 2012
194.W12 7:06 (+ 2:17)25 PIA GRAHN GESAMTSCHULE WENDENF 2011
205.W12 7:08 (+ 2:19)83 EMMA RADEMACHER GESAMTSCHULE WENDENF 2011
213.W10 7:09 (+ 2:20)117 TAMINA WIEGEL GESAMTSCHULE WENDENF 2013
224.W10 7:15 (+ 2:26)64 LIRYONA KUJAJ GESAMTSCHULE WENDENF 2013
233.W15 7:20 (+ 2:31)11 MIA BRAAS GESAMTSCHULE WENDENF 2008
233.W15 7:20 (+ 2:31)57 SOPHIA KOCH GESAMTSCHULE WENDENF 2008
252.W14 7:30 (+ 2:41)80 JOLINA OTTERBACH GESAMTSCHULE WENDENF 2009
265.W10 7:40 (+ 2:51)69 EMILIA MAJCHOWSKI GESAMTSCHULE WENDENF 2013
275.W15 8:30 (+ 3:41)45 ATETARE ISLAMI GESAMTSCHULE WENDENF 2008
287.W11 8:32 (+ 3:43)70 MEDINA MALICI GESAMTSCHULE WENDENF 2012
296.W15 8:43 (+ 3:54)88 LYNN SCHLABACH GESAMTSCHULE WENDENF 2008
301.W16 8:46 (+ 3:57)34 FIONA HEIMANN GESAMTSCHULE WENDENF 2007
318.W11 8:49 (+ 4:00)8 ELENA BAGHERPOUR GESAMTSCHULE WENDENF 2012
326.W12 8:52 (+ 4:03)46 FARHIYA ISMAIL GESAMTSCHULE WENDENF 2011
339.W11 8:52 (+ 4:03)7 ECRIN ATAKAN GESAMTSCHULE WENDENF 2012
3410.W11 8:56 (+ 4:07)59 LAMIA KORSAR GESAMTSCHULE WENDENF 2012
357.W12 9:05 (+ 4:16)50 AELA KASTRATI GESAMTSCHULE WENDENF 2011
365.W13 9:11 (+ 4:22)51 AULONA KASTRATI GESAMTSCHULE WENDENF 2010
372.W16 11:03 (+ 6:14)106 DONJETA TAHARI GESAMTSCHULE WENDENF 2007
383.W14 12:37 (+ 7:48)108 NINA TALEB GESAMTSCHULE WENDENF 2009
394.W14 12:38 (+ 7:49)71 MAJA MESSINGFELD GESAMTSCHULE WENDENF 2009
JungenPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M14 5:17 (+ 0:00)29 HEMEN HALLKWAT GESAMTSCHULE WENDENM 2009
21.M12 5:20 (+ 0:03)123 YAWAR NOORRALDEEN GESAMTSCHULE WENDEN 2011
31.M13 5:22 (+ 0:05)47 MUSTAFA JAWID GESAMTSCHULE WENDENM 2010
41.M11 5:24 (+ 0:07)75 MICHEL MÜLLER GESAMTSCHULE WENDENM 2012
51.M10 5:30 (+ 0:13)77 HENRY NICLAS GESAMTSCHULE WENDENM 2013
62.M11 5:39 (+ 0:22)53 BEN OLIVER KIEL GESAMTSCHULE WENDENM 2012
72.M10 5:42 (+ 0:25)42 MATS HÜBNER GESAMTSCHULE WENDENM 2013
83.M10 5:42 (+ 0:25)89 BASTIAN SCHMIDT GESAMTSCHULE WENDENM 2013
92.M14 5:43 (+ 0:26)76 BURHAMUDDIN MURADI GESAMTSCHULE WENDENM 2009
104.M10 5:44 (+ 0:27)20 JONATHAN GEERS GESAMTSCHULE WENDENM 2013
115.M10 5:44 (+ 0:27)26 ALEXANDER GREBE GESAMTSCHULE WENDENM 2013
126.M10 5:45 (+ 0:28)17 FABRIO ECCA GESAMTSCHULE WENDENM 2013
137.M10 5:45 (+ 0:28)21 LUCA GERING GESAMTSCHULE WENDENM 2013
143.M14 5:57 (+ 0:40)15 SEYMAN DINC GESAMTSCHULE WENDENM 2009
153.M11 5:57 (+ 0:40)118 ARON WÜRDEN GESAMTSCHULE WENDENM 2012
168.M10 5:58 (+ 0:41)1 PAUL ACHENBACH GESAMTSCHULE WENDENM 2013
171.M15 5:58 (+ 0:41)38 GERMAN HERR GESAMTSCHULE WENDENM 2008
189.M10 6:01 (+ 0:44)22 FELIX GERKE GESAMTSCHULE WENDENM 2013
194.M11 6:01 (+ 0:44)82 JULIAN PREUSS GESAMTSCHULE WENDENM 2012
202.M13 6:02 (+ 0:45)32 YAMA HAZARTY GESAMTSCHULE WENDENM 2010
215.M11 6:03 (+ 0:46)68 ARMIN MAHMOUDZADEH GESAMTSCHULE WENDENM 2012
226.M11 6:20 (+ 1:03)40 SAM HEUEL GESAMTSCHULE WENDENM 2012
237.M11 6:20 (+ 1:03)78 MUHAMMED NORALDEEN GESAMTSCHULE WENDENM 2012
2410.M10 6:21 (+ 1:04)124 EMIL SCHAUERTE GESAMTSCHULE WENDENAGSW 2013
2511.M10 6:26 (+ 1:09)67 FREDERIC LUTHER GESAMTSCHULE WENDENM 2013
268.M11 6:36 (+ 1:19)74 BEN LOUIS MÜLLER GESAMTSCHULE WENDENM 2012
272.M12 6:48 (+ 1:31)56 BENJAMIN KOCH GESAMTSCHULE WENDENM 2011
283.M12 6:50 (+ 1:33)54 MICHEL KLEIN GESAMTSCHULE WENDENM 2011
294.M12 6:52 (+ 1:35)16 TOM DORNSEIFER GESAMTSCHULE WENDENM 2011
305.M12 6:54 (+ 1:37)98 ALEKS SCHWARZ GESAMTSCHULE WENDENM 2011
3112.M10 6:58 (+ 1:41)114 CONNER WALLERSDORF GESAMTSCHULE WENDENM 2013
329.M11 6:58 (+ 1:41)37 EWALD HERR GESAMTSCHULE WENDENM 2012
3313.M10 7:11 (+ 1:54)109 GIULIANO TEKATH GESAMTSCHULE WENDENM 2013
346.M12 7:14 (+ 1:57)39 FIN HEUEL GESAMTSCHULE WENDENM 2011
3514.M10 7:14 (+ 1:57)65 NOAH LIXFELD GESAMTSCHULE WENDENM 2013
363.M13 7:18 (+ 2:01)107 RINOR TAHIRI GESAMTSCHULE WENDENM 2010
3710.M11 7:19 (+ 2:02)33 BAKTASH HAZRATY GESAMTSCHULE WENDENM 2012
387.M12 7:21 (+ 2:04)92 LUKAS SCHNEIDER GESAMTSCHULE WENDENM 2011
3911.M11 7:25 (+ 2:08)31 ANTON HÄNER GESAMTSCHULE WENDENM 2012
4012.M11 7:26 (+ 2:09)115 MAX WEBER GESAMTSCHULE WENDENM 2012
4115.M10 7:30 (+ 2:13)102 JAN SOHLBACH GESAMTSCHULE WENDENM 2013
424.M13 8:19 (+ 3:02)113 FINN WALBERSDORF GESAMTSCHULE WENDENM 2010
434.M14 8:19 (+ 3:02)3 ADNAN AL-ANBAGI GESAMTSCHULE WENDENM 2009
448.M12 8:32 (+ 3:15)94 TOM SCHÖBEL GESAMTSCHULE WENDENM 2011
