Womensrun Siegen | sieg-arena 03.09.2023Ausrichter und Veranstalter :anlauf |
Berichte u. Bilder
Ergebnisse/Termine Presseliste |
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: wr@ausdauer57.de *** Stand 11.09.2023 | |
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F) | |
Virtuelle Starts: >>> hier können Ergebnisse eingegeben und Urkunden erstellt werden! | |
|
>> Anfang | >> Gesamt 2,2 und 4,4 km |
>> 2,2 km >> -->Teamwertung |
>> 4,4 km >> -->Teamwertung |
>> 6,6 km >> -->Teamwertung |
>>> Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km |
Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | F22 | 10:13 (+ 0:00) | 122 | GRETA HESSE | SC OLPE | A03 | 1 | 2012 | |||
2 | 2. | F22 | 10:51 (+ 0:38) | 212 | ANNA WEYEL | 2012 | ||||||
3 | 3. | F22 | 11:20 (+ 1:07) | 164 | SOPHIA WIESEMANN | 2004 | ||||||
4 | 4. | F22 | 11:55 (+ 1:42) | 121 | KARIN HESSE | SC OLPE | A03 | 1 | 1978 | |||
5 | 5. | F22 | 11:57 (+ 1:44) | 172 | HANNE GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | A07 | 1 | 2011 | |||
6 | 6. | F22 | 11:57 (+ 1:44) | 171 | LARISSA GIEBELER | ASC WEIßBACHTAL | A07 | 1 | 1976 | |||
7 | 7. | F22 | 12:33 (+ 2:20) | 163 | JULIA SCHLÜTER | DJK MUDERSBACH | A05 | 1 | 2010 | |||
8 | 8. | F22 | 12:34 (+ 2:21) | 162 | ANKE SCHLÜTER | DJK MUDERSBACH | A05 | 1 | 1977 | |||
9 | 9. | F22 | 12:52 (+ 2:39) | 237 | SARAH FRITSCHE | Z01 | 2 | 2011 | ||||
10 | 10. | F22 | 12:56 (+ 2:43) | 236 | SAMIRA SOPHIE FRITSCHE | Z01 | 2 | 2006 | ||||
11 | 11. | F22 | 13:18 (+ 3:05) | 389 | KATJA LEWOHN | 1983 | ||||||
12 | 12. | F22 | 13:42 (+ 3:29) | 819 | ANKE SCHWEISFURTH-WAGNER | GUSTO PURO | 1968 | |||||
13 | 13. | F22 | 14:22 (+ 4:09) | 217 | LISA WEYEL | 2011 | ||||||
14 | 14. | F22 | 15:06 (+ 4:53) | 613 | SANDRA HEBBIGHAUS | |||||||
15 | 15. | F22 | 15:11 (+ 4:58) | 175 | BETTINA NELL-WIESEMANN | 1967 | ||||||
16 | 16. | F22 | 15:31 (+ 5:18) | 201 | ROSSALIE FUNARI | TG RUDERSDORF | 2014 | |||||
17 | 17. | F22 | 16:07 (+ 5:54) | 166 | NICOLE ERNST | A06 | 1 | 1981 | ||||
18 | 18. | F22 | 16:07 (+ 5:54) | 170 | EMILY ERNST | A06 | 1 | 2017 | ||||
19 | 19. | F22 | 16:25 (+ 6:12) | 406 | MICHAELA MÜNKER | 1972 | ||||||
20 | 20. | F22 | 16:25 (+ 6:12) | 155 | STEFFI HÜSCH | 1993 | ||||||
21 | 21. | F22 | 16:27 (+ 6:14) | 443 | LORENA TIZON BENGOECHEA | AWO | 1980 | |||||
22 | 22. | F22 | 16:27 (+ 6:14) | 438 | NADINE STELZER | AWO | 1980 | |||||
23 | 23. | F22 | 16:28 (+ 6:15) | 176 | LENA BERGER | TV LANGENHOLDINGHAU. | LAN | 2010 | ||||
24 | 24. | F22 | 16:37 (+ 6:24) | 129 | JUDITH SCHULMANN | PINAY TEAM | 1959 | |||||
25 | 25. | F22 | 16:38 (+ 6:25) | 194 | TERESA CAROLINE BEST | TEAM TERESA | 1990 | |||||
25 | 25. | F22 | 16:38 (+ 6:25) | 193 | FRANCISCA VALENTINA BEST | TEAM TERESA | 1997 | |||||
27 | 27. | F22 | 16:40 (+ 6:27) | 683 | MARLEEN SCHWARZ | 1991 | ||||||
27 | 27. | F22 | 16:40 (+ 6:27) | 684 | JENNIFER WIED | 1989 | ||||||
29 | 29. | F22 | 16:43 (+ 6:30) | 190 | CARINA SCHUSTER-MARRAS | TEAM TERESA | 1989 | |||||
30 | 30. | F22 | 17:06 (+ 6:53) | 144 | MAGDALENA MENKE | 2015 | ||||||
31 | 31. | F22 | 17:06 (+ 6:53) | 140 | LENI LAUFENBACH | 2014 | ||||||
32 | 32. | F22 | 17:11 (+ 6:58) | 146 | LARA SCHMELZER | |||||||
33 | 33. | F22 | 17:15 (+ 7:02) | 145 | NATASCHA NEUSER | 1989 | ||||||
34 | 34. | F22 | 17:26 (+ 7:13) | 178 | EMELIE KLAAS | A08 | 1 | 2017 | ||||
34 | 34. | F22 | 17:26 (+ 7:13) | 177 | MELANIE KLAAS | A08 | 1 | 1988 | ||||
36 | 36. | F22 | 17:28 (+ 7:15) | 214 | KLARA HELMKE | 2016 | ||||||
36 | 36. | F22 | 17:28 (+ 7:15) | 213 | JESSICA HELMKE | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | 1991 | |||||
38 | 38. | F22 | 18:20 (+ 8:07) | 195 | SUSANNE KOLB | GRÜNDERWERK -SPK SI | 1973 | |||||
39 | 39. | F22 | 18:22 (+ 8:09) | 136 | GERLINDE ZORN | 1968 | ||||||
40 | 40. | F22 | 18:24 (+ 8:11) | 610 | EMILY STRACKE | RUNNIES UNITED | 2005 | |||||
41 | 41. | F22 | 18:34 (+ 8:21) | 822 | VERENA PUDDU | GUSTO PURO | 1982 | |||||
42 | 42. | F22 | 18:53 (+ 8:40) | 159 | EMMA JUNG | A04 | 1 | 2014 | ||||
43 | 43. | F22 | 18:53 (+ 8:40) | 160 | MARIE BÜDENBENDER | A04 | 1 | 2014 | ||||
44 | 44. | F22 | 19:09 (+ 8:56) | 737 | SABINE KIRCHNER | TUS KAAN | 1967 | |||||
45 | 45. | F22 | 19:27 (+ 9:14) | 196 | NANCY WENDT | GRÜNDERWERK -SPK SI | 1979 | |||||
46 | 46. | F22 | 19:37 (+ 9:24) | 161 | TINA BÜDENBENDER | A04 | 1 | 1975 | ||||
47 | 47. | F22 | 19:42 (+ 9:29) | 211 | JACQUELINE BRAUN | PINAY TEAM | 1981 | |||||
48 | 48. | F22 | 19:43 (+ 9:30) | 446 | TANJA DEINERT | AWO | 1980 | |||||
49 | 49. | F22 | 19:43 (+ 9:30) | 132 | LUNA LARA BRAUN | PINAY TEAM | 2010 | |||||
50 | 50. | F22 | 19:44 (+ 9:31) | 134 | ALYSSA JABIEN | PINAY TEAM | 2011 | |||||
51 | 51. | F22 | 19:44 (+ 9:31) | 189 | FRIEDA WAGNER | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 2009 | |||||
52 | 52. | F22 | 19:45 (+ 9:32) | 133 | MYLA JABIEN | PINAY TEAM | 1992 | |||||
53 | 53. | F22 | 19:56 (+ 9:43) | 135 | WIESIA GROOS | 1976 | ||||||
54 | 54. | F22 | 20:09 (+ 9:56) | 142 | DEBBIE GRISSE | 1986 | ||||||
54 | 54. | F22 | 20:09 (+ 9:56) | 141 | CLARA LAUFENBACH | |||||||
54 | 54. | F22 | 20:09 (+ 9:56) | 139 | ANNABELL LAUFENBACH | 1989 | ||||||
54 | 54. | F22 | 20:09 (+ 9:56) | 156 | JANINA FEJGL | 1982 | ||||||
58 | 58. | F22 | 20:41 (+10:28) | 110 | MIRIAM SZABO | 1977 | ||||||
59 | 59. | F22 | 20:42 (+10:29) | 109 | ANDREA HAßLER | 1961 | ||||||
60 | 60. | F22 | 20:42 (+10:29) | 107 | SONJA MECHLINKSY | 1970 | ||||||
61 | 61. | F22 | 20:42 (+10:29) | 105 | PATRICIA JUNK | 1975 | ||||||
62 | 62. | F22 | 20:43 (+10:30) | 113 | JACKY NAWROTH | 1995 | ||||||
63 | 63. | F22 | 20:43 (+10:30) | 111 | MELANIE ARENS | 1974 | ||||||
64 | 64. | F22 | 20:54 (+10:41) | 167 | ANNA KOSHY | 1989 | ||||||
64 | 64. | F22 | 20:54 (+10:41) | 169 | MALA KOSHY | 2017 | ||||||
64 | 64. | F22 | 20:54 (+10:41) | 168 | NIYA KOSHY | 2015 | ||||||
67 | 1. | F44 | 21:51 (+11:38) | 466 | CHANTAL KLINKHAMMER | 57 WASSER | 1980 | |||||
68 | 67. | F22 | 21:52 (+11:39) | 818 | PETRA BOTTENBERG | 1967 | ||||||
69 | 2. | F44 | 22:08 (+11:55) | 382 | JANINA STÖTZEL | MARIEN AKTIV | E05 | 3 | 1983 | |||
70 | 3. | F44 | 22:17 (+12:04) | 391 | ANJA BALDUS-SCHMIDT | VFB WISSEN | D04 | 1 | 1971 | |||
71 | 68. | F22 | 22:33 (+12:20) | 117 | MIA HOMBACH | 2004 | ||||||
71 | 68. | F22 | 22:33 (+12:20) | 115 | NELE LENZ | A02 | 1 | 1999 | ||||
71 | 68. | F22 | 22:33 (+12:20) | 116 | EMILIA LENZ | A02 | 1 | 2019 | ||||
71 | 68. | F22 | 22:33 (+12:20) | 120 | IDA MATHILDE WICKLER | 2002 | ||||||
71 | 68. | F22 | 22:33 (+12:20) | 119 | LARA MONTABON | 2002 | ||||||
71 | 68. | F22 | 22:33 (+12:20) | 118 | MADIDA HEßMANN | 1985 | ||||||
77 | 4. | F44 | 23:03 (+12:50) | 421 | MIA MÜNCH | VFB WISSEN | E10 | 3 | 2009 | |||
78 | 5. | F44 | 23:13 (+13:00) | 489 | NINA WALS REICHMANN | MRS. SPORTY | 1980 | |||||
79 | 6. | F44 | 23:19 (+13:06) | 124 | EMILY HAß | TV HOFFNUNG LITTFELD | 2015 | |||||
80 | 7. | F44 | 23:19 (+13:06) | 125 | FRIEDERIKE HAß | TV HOFFNUNG LITTFELD | 1991 | |||||
81 | 8. | F44 | 23:21 (+13:08) | 820 | LARA HEINEMANN | 2004 | ||||||
82 | 74. | F22 | 23:31 (+13:18) | 238 | GERTRAUD SCHÖNFELDER | 1942 | ||||||
83 | 75. | F22 | 23:43 (+13:30) | 216 | CARINA MAI | MARIENGESELLSCHAFT | 1976 | |||||
84 | 76. | F22 | 23:45 (+13:32) | 123 | ULRIKE SCHNEIDER | MARIEN AMBULANT MVZ BETZDORF | MAB | 1960 | ||||
85 | 77. | F22 | 23:47 (+13:34) | 481 | EMILY BENDER | MRS. SPORTY | 1980 | |||||
86 | 78. | F22 | 23:53 (+13:40) | 480 | MELANIE BENDER | MRS. SPORTY | 1980 | |||||
87 | 79. | F22 | 24:21 (+14:08) | 158 | KARLA BECKER | 1956 | ||||||
88 | 9. | F44 | 24:39 (+14:26) | 386 | SONJA MAURER | 1983 | ||||||
89 | 10. | F44 | 24:40 (+14:27) | 387 | SABRINA LÖCHERBACH | 1987 | ||||||
90 | 80. | F22 | 24:41 (+14:28) | 148 | MANDY BONDORF | PAUL PETER GMBH | 1998 | |||||
91 | 11. | F44 | 24:47 (+14:34) | 307 | SVENJA MÜLLER | 1976 | ||||||
91 | 11. | F44 | 24:47 (+14:34) | 306 | ANNE WIRTHEN | 1969 | ||||||
93 | 81. | F22 | 25:10 (+14:57) | 104 | MICHAELA ROHDE | 1973 | ||||||
94 | 82. | F22 | 25:29 (+15:16) | 183 | MELANIE HOFFMANN | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1985 | |||||
95 | 13. | F44 | 25:35 (+15:22) | 475 | AGNES GRZONKA | MVZ HNO FREUDENBERG | 1980 | |||||
96 | 83. | F22 | 25:47 (+15:34) | 152 | MARGARATHA ELISABETH SEEGER | 1969 | ||||||
96 | 14. | F44 | 25:47 (+15:34) | 425 | NADJA VICENTINI | 1979 | ||||||
98 | 15. | F44 | 25:50 (+15:37) | 388 | PETRA OTTERBACH | 1975 | ||||||
99 | 84. | F22 | 25:56 (+15:43) | 192 | SUSANNE BEST | TEAM TERESA | 1961 | |||||
100 | 85. | F22 | 25:57 (+15:44) | 193 | FRANCISCA VALENTINA BEST | TEAM TERESA | 1997 | |||||
101 | 86. | F22 | 26:00 (+15:47) | 791 | CHRISTINE SCHMIDT | |||||||
102 | 87. | F22 | 26:01 (+15:48) | 188 | JUTTA WAGNER | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1971 | |||||
103 | 88. | F22 | 26:03 (+15:50) | 187 | ALICE RUDOLPH | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1980 | |||||
104 | 16. | F44 | 26:04 (+15:51) | 461 | ULLA BECKER | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1980 | |||||
105 | 17. | F44 | 26:08 (+15:55) | 372 | ANNA ROTH | TSG HELBERHAUSEN | 2008 | |||||
106 | 18. | F44 | 26:10 (+15:57) | 400 | EDIT BRONDER | MONTAGSLÄUFER | E08 | 3 | 1984 | |||
107 | 19. | F44 | 26:15 (+16:02) | 408 | SYLVIA SEEBOHM | E09 | 3 | 1970 | ||||
108 | 20. | F44 | 26:29 (+16:16) | 303 | LARA STEINHORST | D01 | 1 | 1992 | ||||
109 | 21. | F44 | 26:31 (+16:18) | 304 | SILKE STEINHORST | D01 | 1 | 1968 | ||||
110 | 22. | F44 | 26:33 (+16:20) | 823 | SANDRA UMBERGER | 1982 | ||||||
111 | 23. | F44 | 26:35 (+16:22) | 549 | JULIA BLATTNER | 1986 | ||||||
111 | 23. | F44 | 26:35 (+16:22) | 409 | JULIA EICHERT | 1984 | ||||||
113 | 25. | F44 | 26:43 (+16:30) | 366 | SUSANNE FLESCH | PAUL PETER GMBH | 1989 | |||||
114 | 89. | F22 | 26:44 (+16:31) | 817 | NINA DENTLER | 1999 | ||||||
115 | 26. | F44 | 26:52 (+16:39) | 392 | CLARA SCHMIDT | VFB WISSEN | D04 | 1 | 2001 | |||
116 | 27. | F44 | 26:54 (+16:41) | 328 | SARA LANGENBACH | E03 | 3 | 1999 | ||||
117 | 28. | F44 | 26:57 (+16:44) | 420 | DANA SCHWABECHER | D03 | 1 | 2011 | ||||
117 | 28. | F44 | 26:57 (+16:44) | 419 | MARLEN BAUMERT | D06 | 1 | 2011 | ||||
119 | 30. | F44 | 27:03 (+16:50) | 418 | ARIANE BAUMERT | D06 | 1 | 1981 | ||||
119 | 30. | F44 | 27:03 (+16:50) | 336 | ANNA SCHWABECHER | D03 | 1 | 1981 | ||||
121 | 32. | F44 | 27:10 (+16:57) | 821 | ANITA JOST | GUSTO PURO | 1979 | |||||
122 | 33. | F44 | 27:14 (+17:01) | 397 | NADJA ROSENTHAL | E07 | 3 | 1988 | ||||
123 | 34. | F44 | 27:18 (+17:05) | 310 | ANJA HAAS | D02 | 1 | 1981 | ||||
124 | 35. | F44 | 27:23 (+17:10) | 401 | MICHAELA HEINRICH | MONTAGSLÄUFER | E08 | 3 | 1981 | |||
125 | 36. | F44 | 27:29 (+17:16) | 407 | RUTH STRUNK | E09 | 3 | 1967 | ||||
126 | 37. | F44 | 27:36 (+17:23) | 396 | ANNA-LENA DAUSE | E07 | 3 | 1988 | ||||
127 | 38. | F44 | 27:36 (+17:23) | 403 | MARIE KRUSE | 1982 | ||||||
128 | 39. | F44 | 27:37 (+17:24) | 302 | LORENA STEINHORST | D01 | 1 | 1995 | ||||
129 | 40. | F44 | 27:39 (+17:26) | 347 | NICOLE FLENDER | 1982 | ||||||
130 | 41. | F44 | 27:41 (+17:28) | 448 | ANKE WOLZENBURG | AWO | 1980 | |||||
130 | 41. | F44 | 27:41 (+17:28) | 437 | CONSTANZE VROUZOS | AWO | 1980 | |||||
130 | 90. | F22 | 27:41 (+17:28) | 443 | LORENA TIZON BENGOECHEA | AWO | 1980 | |||||
130 | 41. | F44 | 27:41 (+17:28) | 445 | TANJA STRACK | AWO | 1980 | |||||
130 | 90. | F22 | 27:41 (+17:28) | 438 | NADINE STELZER | AWO | 1980 | |||||
130 | 41. | F44 | 27:41 (+17:28) | 447 | ANJA SASSMANNSHAUSEN | AWO | 1980 | |||||
130 | 90. | F22 | 27:41 (+17:28) | 440 | ELISAE RODE | AWO | 1980 | |||||
130 | 90. | F22 | 27:41 (+17:28) | 439 | ELKE RESCH | AWO | 1980 | |||||
130 | 90. | F22 | 27:41 (+17:28) | 441 | ISABELL OHRNDORF | AWO | 1980 | |||||
130 | 90. | F22 | 27:41 (+17:28) | 446 | TANJA DEINERT | AWO | 1980 | |||||
130 | 90. | F22 | 27:41 (+17:28) | 438 | NADINE STELZER | AWO | 1980 | |||||
130 | 90. | F22 | 27:41 (+17:28) | 443 | LORENA TIZON BENGOECHEA | AWO | 1980 | |||||
130 | 41. | F44 | 27:41 (+17:28) | 449 | SANDRA KESSLER | AWO | 1980 | |||||
130 | 41. | F44 | 27:41 (+17:28) | 444 | SABRINA GREB | AWO | 1980 | |||||
130 | 41. | F44 | 27:41 (+17:28) | 450 | LAURA DERSCH | AWO | 1980 | |||||
130 | 90. | F22 | 27:41 (+17:28) | 446 | TANJA DEINERT | AWO | 1980 | |||||
146 | 48. | F44 | 27:48 (+17:35) | 434 | DANIELA NEEF | 1981 | ||||||
147 | 49. | F44 | 27:51 (+17:38) | 435 | MIRIAM KELLERMANN | 1983 | ||||||
148 | 50. | F44 | 27:54 (+17:41) | 414 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | D05 | 1 | 2012 | |||
149 | 51. | F44 | 27:55 (+17:42) | 415 | SONJA BERG | ASC WEIßBACHTAL | D05 | 1 | 1980 | |||
150 | 99. | F22 | 28:04 (+17:51) | 188 | JUTTA WAGNER | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1971 | |||||
150 | 99. | F22 | 28:04 (+17:51) | 189 | FRIEDA WAGNER | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 2009 | |||||
150 | 99. | F22 | 28:04 (+17:51) | 185 | MADITA WAFFENSCHMIDT | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1994 | |||||
150 | 99. | F22 | 28:04 (+17:51) | 184 | DORIS WAFFENSCHMIDT | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1964 | |||||
150 | 99. | F22 | 28:04 (+17:51) | 187 | ALICE RUDOLPH | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1980 | |||||
150 | 99. | F22 | 28:04 (+17:51) | 186 | ANNETTE KRAUS | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1970 | |||||
150 | 99. | F22 | 28:04 (+17:51) | 183 | MELANIE HOFFMANN | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1985 | |||||
150 | 99. | F22 | 28:04 (+17:51) | 182 | MIRIAM DAUB | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1980 | |||||
150 | 99. | F22 | 28:04 (+17:51) | 181 | IRMTRAUD DAUB | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1950 | |||||
159 | 52. | F44 | 28:18 (+18:05) | 363 | MAREN HÄHNER | PAUL PETER GMBH | 1991 | |||||
160 | 53. | F44 | 28:31 (+18:18) | 337 | EMILIE SCHWABECHER | D03 | 1 | 2008 | ||||
161 | 54. | F44 | 28:33 (+18:20) | 330 | KONSTANZE WEGNER | MARIENGESELLSCHAFT | 1967 | |||||
162 | 55. | F44 | 29:16 (+19:03) | 516 | NATALIE KONRAD | 57WASSER | 1990 | |||||
163 | 56. | F44 | 30:12 (+19:59) | 362 | KATHARINA HELM | PAUL PETER GMBH | 1980 | |||||
164 | 57. | F44 | 30:22 (+20:09) | 457 | INA BANGE | LT INKL. BEGEGNUNGEN | 1965 | |||||
165 | 58. | F44 | 30:46 (+20:33) | 424 | MARIE ZIMMERMANN | 1999 | ||||||
166 | 59. | F44 | 30:54 (+20:41) | 511 | SANDRA SCHEUER | 1969 | ||||||
167 | 108. | F22 | 30:55 (+20:42) | 143 | MONIKA MENKE | 1975 | ||||||
168 | 60. | F44 | 31:04 (+20:51) | 635 | ANDREA VELTEN | 1979 | ||||||
169 | 61. | F44 | 31:06 (+20:53) | 788 | ANGELA GINSBERG | 1963 | ||||||
170 | 62. | F44 | 31:08 (+20:55) | 721 | JASMIN HAMPEL | |||||||
170 | 62. | F44 | 31:08 (+20:55) | 433 | BARBARA HILLNHÜTTER | 1964 | ||||||
172 | 64. | F44 | 31:13 (+21:00) | 473 | MAGDALENA GRZONKA | MVZ HNO FREUDENBERG | 1980 | |||||
173 | 65. | F44 | 31:17 (+21:04) | 399 | SASKIA REIMANN | 1995 | ||||||
174 | 66. | F44 | 31:19 (+21:06) | 416 | ROMY SCHNEIDER | 2004 | ||||||
175 | 67. | F44 | 31:53 (+21:40) | 444 | SABRINA GREB | AWO | 1980 | |||||
175 | 67. | F44 | 31:53 (+21:40) | 448 | ANKE WOLZENBURG | AWO | 1980 | |||||
175 | 67. | F44 | 31:53 (+21:40) | 449 | SANDRA KESSLER | AWO | 1980 | |||||
178 | 70. | F44 | 32:10 (+21:57) | 327 | SARAH WAGNER | E03 | 3 | 1988 | ||||
179 | 71. | F44 | 32:12 (+21:59) | 436 | PAULA ROTH | TSG HELBERHAUSEN | 2011 | |||||
180 | 72. | F44 | 32:27 (+22:14) | 517 | ANJA SCHAMMLER | 1968 | ||||||
181 | 73. | F44 | 32:37 (+22:24) | 348 | URSULA SCHLABACH | :ANLAUF SIEGEN | 1954 | |||||
182 | 74. | F44 | 32:40 (+22:27) | 361 | SASKIA MENZEL-STANJEK | PAUL PETER GMBH | 1983 | |||||
183 | 109. | F22 | 32:43 (+22:30) | 147 | ANNETTE BECKER | 1961 | ||||||
184 | 75. | F44 | 32:55 (+22:42) | 520 | ANNA WEIDE | 1987 | ||||||
185 | 76. | F44 | 32:56 (+22:43) | 519 | LOTTI PUTNAI | 1972 | ||||||
186 | 77. | F44 | 32:58 (+22:45) | 518 | ANNA OTTERBACH | 1987 | ||||||
187 | 78. | F44 | 33:11 (+22:58) | 478 | BARBARA HOLDINGHAUSEN | SPARKASSE SIEGEN | 1967 | |||||
187 | 78. | F44 | 33:11 (+22:58) | 479 | ANNIKA HOLDINGHAUSEN | SPARKASSE SIEGEN | 1999 | |||||
189 | 80. | F44 | 33:15 (+23:02) | 371 | MIRIAM STEINER | BERGFIT BOOTIES | 1984 | |||||
189 | 80. | F44 | 33:15 (+23:02) | 370 | PATRICIA SCHERER | BERGFIT BOOTIES | 1981 | |||||
189 | 80. | F44 | 33:15 (+23:02) | 405 | BEATE PROCKL | 1987 | ||||||
192 | 83. | F44 | 33:19 (+23:06) | 345 | ANTJE ZEEDEN | BSG KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN | BSG | 1967 | ||||
192 | 83. | F44 | 33:19 (+23:06) | 346 | CHRISTINE DOMNICK | BSG KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN | BSG | 1986 | ||||
194 | 85. | F44 | 33:22 (+23:09) | 369 | MICHAELA SCHILLER | BERGFIT BOOTIES | 1983 | |||||
195 | 86. | F44 | 33:47 (+23:34) | 351 | CECILE SCHÖFER | PINAY TEAM | 1979 | |||||
196 | 87. | F44 | 33:48 (+23:35) | 317 | ANDREA SCHRÖDER | E01 | 3 | 1975 | ||||
197 | 88. | F44 | 33:49 (+23:36) | 318 | LINA SCHRÖDER | E01 | 3 | 2005 | ||||
198 | 89. | F44 | 34:00 (+23:47) | 483 | MARIANNE WAFFENSCHMIDT | MRS. SPORTY | 1980 | |||||
199 | 90. | F44 | 34:00 (+23:47) | 492 | CHIARA LANZANO | MRS. SPORTY | 1980 | |||||
200 | 91. | F44 | 34:28 (+24:15) | 332 | NELE STACH | 2008 | ||||||
201 | 92. | F44 | 34:38 (+24:25) | 353 | GEMMA NENA ROGGE-KRETZ | PINAY TEAM | ||||||
202 | 93. | F44 | 34:40 (+24:27) | 394 | ULRIKE NEUHOFF | VFB WISSEN | E06 | 3 | 1961 | |||
203 | 94. | F44 | 34:42 (+24:29) | 312 | ULRIKE HAAS | ASC WEIßBACHTAL | 1950 | |||||
204 | 95. | F44 | 34:43 (+24:30) | 311 | ANNA HAAS | D02 | 1 | 2000 | ||||
205 | 96. | F44 | 34:47 (+24:34) | 611 | TINA STRACKE | RUNNIES UNITED | 1976 | |||||
206 | 97. | F44 | 34:48 (+24:35) | 658 | NADINE SACHSE | 1978 | ||||||
207 | 98. | F44 | 34:49 (+24:36) | 609 | CLAUDIA AVONZATO | RUNNIES UNITED | 1972 | |||||
208 | 99. | F44 | 35:11 (+24:58) | 508 | BRITTA HEINRICH | 1965 | ||||||
209 | 100. | F44 | 35:32 (+25:19) | 367 | BRIGITTE VAN ASSCHE | E04 | 3 | 1971 | ||||
210 | 101. | F44 | 35:36 (+25:23) | 368 | FRAUKE PFUND | E04 | 3 | 1981 | ||||
211 | 102. | F44 | 35:52 (+25:39) | 445 | TANJA STRACK | AWO | 1980 | |||||
212 | 103. | F44 | 36:00 (+25:47) | 333 | MARGIT WEBER | 1966 | ||||||
212 | 103. | F44 | 36:00 (+25:47) | 334 | EDNA SCHELL | 1966 | ||||||
214 | 105. | F44 | 36:13 (+26:00) | 704 | KERSTIN RHONE | 1963 | ||||||
215 | 106. | F44 | 36:15 (+26:02) | 404 | ELLI SCHNITTJER | 1982 | ||||||
216 | 107. | F44 | 36:28 (+26:15) | 507 | LARISSA DILMANN | 1969 | ||||||
217 | 108. | F44 | 36:46 (+26:33) | 484 | PETRA STAHL | MRS. SPORTY | 1980 | |||||
218 | 109. | F44 | 37:09 (+26:56) | 358 | JULIA NEBELING | 1974 | ||||||
219 | 110. | F44 | 37:14 (+27:01) | 491 | MARGIT ALFES | MRS. SPORTY | 1980 | |||||
219 | 110. | F44 | 37:14 (+27:01) | 427 | KARIN RHEINLAENDER | F01 | 2 | 1977 | ||||
219 | 110. | F44 | 37:14 (+27:01) | 428 | ANN-BRITT RHEINLAENDER | F01 | 2 | 1969 | ||||
222 | 113. | F44 | 37:18 (+27:05) | 395 | JUTTA WAGNER | VFB WISSEN | E06 | 3 | 1967 | |||
223 | 114. | F44 | 37:19 (+27:06) | 831 | SUSANNE STÖTZL | 1961 | ||||||
224 | 115. | F44 | 37:22 (+27:09) | 827 | ZORA PREUßER | X01 | 1 | 2008 | ||||
225 | 116. | F44 | 37:37 (+27:24) | 482 | ANNETTE UEBACH | MRS. SPORTY | 1980 | |||||
226 | 117. | F44 | 37:39 (+27:26) | 364 | MARIE STEIN | PAUL PETER GMBH | 2002 | |||||
227 | 118. | F44 | 37:39 (+27:26) | 548 | RAMONA KOCH | PETER PAUL GMBH | 1994 | |||||
228 | 119. | F44 | 37:43 (+27:30) | 826 | EVA STEINEBACH | 1961 | ||||||
229 | 120. | F44 | 38:00 (+27:47) | 324 | HEIKE FUCHS | STADT HILCHENBACH | E02 | 3 | 1964 | |||
229 | 120. | F44 | 38:00 (+27:47) | 323 | SYLVIA DEBUS | STADT HILCHENBACH | E02 | 3 | 1973 | |||
229 | 120. | F44 | 38:00 (+27:47) | 325 | KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ | STADT HILCHENBACH | E02 | 3 | 1961 | |||
232 | 123. | F44 | 38:58 (+28:45) | 477 | BRITTA REEH | GRÜNDERWERK -SPK SI | 1984 | |||||
232 | 123. | F44 | 38:58 (+28:45) | 478 | BARBARA HOLDINGHAUSEN | SPARKASSE SIEGEN | 1967 | |||||
234 | 125. | F44 | 39:14 (+29:01) | 472 | SOPHIE WÄSCHENBACH | MVZ HNO FREUDENBERG | 1980 | |||||
235 | 126. | F44 | 39:16 (+29:03) | 321 | ANJA DILTHEY | FSV SIEGEN | 1970 | |||||
235 | 126. | F44 | 39:16 (+29:03) | 360 | VANESSA SCHMIDT | 2002 | ||||||
235 | 126. | F44 | 39:16 (+29:03) | 468 | SINA BÖCKING | MVZ HNO FREUDENBERG | 1980 | |||||
235 | 126. | F44 | 39:16 (+29:03) | 467 | YVONNE MEHLER | MVZ HNO FREUDENBERG | 1980 | |||||
235 | 126. | F44 | 39:16 (+29:03) | 469 | SELINA BELOW | MVZ HNO FREUDENBERG | 1980 | |||||
235 | 126. | F44 | 39:16 (+29:03) | 493 | EVA DORNHÖFER | TG RUDERSDORF | 1954 | |||||
