Womensrun Siegen | sieg-arena

powered by Marien Gesellschaft Siegen


03.09.2023


Ausrichter und Veranstalter :anlauf

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: wr@ausdauer57.de *** Stand 11.09.2023
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)
Virtuelle Starts: >>> hier können Ergebnisse eingegeben und Urkunden erstellt werden!

>> Anfang
>> Gesamt 2,2 und 4,4 km

>> 2,2 km

>> -->Teamwertung
>> 4,4 km

>> -->Teamwertung
>> 6,6 km

>> -->Teamwertung
>>> Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km
Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.F22 10:13 (+ 0:00)122 GRETA HESSE SC OLPEA031 2012
22.F22 10:51 (+ 0:38)212 ANNA WEYEL 2012
33.F22 11:20 (+ 1:07)164 SOPHIA WIESEMANN 2004
44.F22 11:55 (+ 1:42)121 KARIN HESSE SC OLPEA031 1978
55.F22 11:57 (+ 1:44)172 HANNE GIEBELER ASC WEIßBACHTALA071 2011
66.F22 11:57 (+ 1:44)171 LARISSA GIEBELER ASC WEIßBACHTALA071 1976
77.F22 12:33 (+ 2:20)163 JULIA SCHLÜTER DJK MUDERSBACHA051 2010
88.F22 12:34 (+ 2:21)162 ANKE SCHLÜTER DJK MUDERSBACHA051 1977
99.F22 12:52 (+ 2:39)237 SARAH FRITSCHE Z012 2011
1010.F22 12:56 (+ 2:43)236 SAMIRA SOPHIE FRITSCHE Z012 2006
1111.F22 13:18 (+ 3:05)389 KATJA LEWOHN 1983
1212.F22 13:42 (+ 3:29)819 ANKE SCHWEISFURTH-WAGNER GUSTO PURO 1968
1313.F22 14:22 (+ 4:09)217 LISA WEYEL 2011
1414.F22 15:06 (+ 4:53)613 SANDRA HEBBIGHAUS
1515.F22 15:11 (+ 4:58)175 BETTINA NELL-WIESEMANN 1967
1616.F22 15:31 (+ 5:18)201 ROSSALIE FUNARI TG RUDERSDORF 2014
1717.F22 16:07 (+ 5:54)166 NICOLE ERNST A061 1981
1818.F22 16:07 (+ 5:54)170 EMILY ERNST A061 2017
1919.F22 16:25 (+ 6:12)406 MICHAELA MÜNKER 1972
2020.F22 16:25 (+ 6:12)155 STEFFI HÜSCH 1993
2121.F22 16:27 (+ 6:14)443 LORENA TIZON BENGOECHEA AWO 1980
2222.F22 16:27 (+ 6:14)438 NADINE STELZER AWO 1980
2323.F22 16:28 (+ 6:15)176 LENA BERGER TV LANGENHOLDINGHAU.LAN 2010
2424.F22 16:37 (+ 6:24)129 JUDITH SCHULMANN PINAY TEAM 1959
2525.F22 16:38 (+ 6:25)194 TERESA CAROLINE BEST TEAM TERESA 1990
2525.F22 16:38 (+ 6:25)193 FRANCISCA VALENTINA BEST TEAM TERESA 1997
2727.F22 16:40 (+ 6:27)683 MARLEEN SCHWARZ 1991
2727.F22 16:40 (+ 6:27)684 JENNIFER WIED 1989
2929.F22 16:43 (+ 6:30)190 CARINA SCHUSTER-MARRAS TEAM TERESA 1989
3030.F22 17:06 (+ 6:53)144 MAGDALENA MENKE 2015
3131.F22 17:06 (+ 6:53)140 LENI LAUFENBACH 2014
3232.F22 17:11 (+ 6:58)146 LARA SCHMELZER
3333.F22 17:15 (+ 7:02)145 NATASCHA NEUSER 1989
3434.F22 17:26 (+ 7:13)178 EMELIE KLAAS A081 2017
3434.F22 17:26 (+ 7:13)177 MELANIE KLAAS A081 1988
3636.F22 17:28 (+ 7:15)214 KLARA HELMKE 2016
3636.F22 17:28 (+ 7:15)213 JESSICA HELMKE MÜTTERZENTRUM SIEGEN 1991
3838.F22 18:20 (+ 8:07)195 SUSANNE KOLB GRÜNDERWERK -SPK SI 1973
3939.F22 18:22 (+ 8:09)136 GERLINDE ZORN 1968
4040.F22 18:24 (+ 8:11)610 EMILY STRACKE RUNNIES UNITED 2005
4141.F22 18:34 (+ 8:21)822 VERENA PUDDU GUSTO PURO 1982
4242.F22 18:53 (+ 8:40)159 EMMA JUNG A041 2014
4343.F22 18:53 (+ 8:40)160 MARIE BÜDENBENDER A041 2014
4444.F22 19:09 (+ 8:56)737 SABINE KIRCHNER TUS KAAN 1967
4545.F22 19:27 (+ 9:14)196 NANCY WENDT GRÜNDERWERK -SPK SI 1979
4646.F22 19:37 (+ 9:24)161 TINA BÜDENBENDER A041 1975
4747.F22 19:42 (+ 9:29)211 JACQUELINE BRAUN PINAY TEAM 1981
4848.F22 19:43 (+ 9:30)446 TANJA DEINERT AWO 1980
4949.F22 19:43 (+ 9:30)132 LUNA LARA BRAUN PINAY TEAM 2010
5050.F22 19:44 (+ 9:31)134 ALYSSA JABIEN PINAY TEAM 2011
5151.F22 19:44 (+ 9:31)189 FRIEDA WAGNER LT INKL. BEGEGNUNGEN 2009
5252.F22 19:45 (+ 9:32)133 MYLA JABIEN PINAY TEAM 1992
5353.F22 19:56 (+ 9:43)135 WIESIA GROOS 1976
5454.F22 20:09 (+ 9:56)142 DEBBIE GRISSE 1986
5454.F22 20:09 (+ 9:56)141 CLARA LAUFENBACH
5454.F22 20:09 (+ 9:56)139 ANNABELL LAUFENBACH 1989
5454.F22 20:09 (+ 9:56)156 JANINA FEJGL 1982
5858.F22 20:41 (+10:28)110 MIRIAM SZABO 1977
5959.F22 20:42 (+10:29)109 ANDREA HAßLER 1961
6060.F22 20:42 (+10:29)107 SONJA MECHLINKSY 1970
6161.F22 20:42 (+10:29)105 PATRICIA JUNK 1975
6262.F22 20:43 (+10:30)113 JACKY NAWROTH 1995
6363.F22 20:43 (+10:30)111 MELANIE ARENS 1974
6464.F22 20:54 (+10:41)167 ANNA KOSHY 1989
6464.F22 20:54 (+10:41)169 MALA KOSHY 2017
6464.F22 20:54 (+10:41)168 NIYA KOSHY 2015
671.F44 21:51 (+11:38)466 CHANTAL KLINKHAMMER 57 WASSER 1980
6867.F22 21:52 (+11:39)818 PETRA BOTTENBERG 1967
692.F44 22:08 (+11:55)382 JANINA STÖTZEL MARIEN AKTIVE053 1983
703.F44 22:17 (+12:04)391 ANJA BALDUS-SCHMIDT VFB WISSEND041 1971
7168.F22 22:33 (+12:20)117 MIA HOMBACH 2004
7168.F22 22:33 (+12:20)115 NELE LENZ A021 1999
7168.F22 22:33 (+12:20)116 EMILIA LENZ A021 2019
7168.F22 22:33 (+12:20)120 IDA MATHILDE WICKLER 2002
7168.F22 22:33 (+12:20)119 LARA MONTABON 2002
7168.F22 22:33 (+12:20)118 MADIDA HEßMANN 1985
774.F44 23:03 (+12:50)421 MIA MÜNCH VFB WISSENE103 2009
785.F44 23:13 (+13:00)489 NINA WALS REICHMANN MRS. SPORTY 1980
796.F44 23:19 (+13:06)124 EMILY HAß TV HOFFNUNG LITTFELD 2015
807.F44 23:19 (+13:06)125 FRIEDERIKE HAß TV HOFFNUNG LITTFELD 1991
818.F44 23:21 (+13:08)820 LARA HEINEMANN 2004
8274.F22 23:31 (+13:18)238 GERTRAUD SCHÖNFELDER 1942
8375.F22 23:43 (+13:30)216 CARINA MAI MARIENGESELLSCHAFT 1976
8476.F22 23:45 (+13:32)123 ULRIKE SCHNEIDER MARIEN AMBULANT MVZ BETZDORFMAB 1960
8577.F22 23:47 (+13:34)481 EMILY BENDER MRS. SPORTY 1980
8678.F22 23:53 (+13:40)480 MELANIE BENDER MRS. SPORTY 1980
8779.F22 24:21 (+14:08)158 KARLA BECKER 1956
889.F44 24:39 (+14:26)386 SONJA MAURER 1983
8910.F44 24:40 (+14:27)387 SABRINA LÖCHERBACH 1987
9080.F22 24:41 (+14:28)148 MANDY BONDORF PAUL PETER GMBH 1998
9111.F44 24:47 (+14:34)307 SVENJA MÜLLER 1976
9111.F44 24:47 (+14:34)306 ANNE WIRTHEN 1969
9381.F22 25:10 (+14:57)104 MICHAELA ROHDE 1973
9482.F22 25:29 (+15:16)183 MELANIE HOFFMANN LT INKL. BEGEGNUNGEN 1985
9513.F44 25:35 (+15:22)475 AGNES GRZONKA MVZ HNO FREUDENBERG 1980
9683.F22 25:47 (+15:34)152 MARGARATHA ELISABETH SEEGER 1969
9614.F44 25:47 (+15:34)425 NADJA VICENTINI 1979
9815.F44 25:50 (+15:37)388 PETRA OTTERBACH 1975
9984.F22 25:56 (+15:43)192 SUSANNE BEST TEAM TERESA 1961
10085.F22 25:57 (+15:44)193 FRANCISCA VALENTINA BEST TEAM TERESA 1997
10186.F22 26:00 (+15:47)791 CHRISTINE SCHMIDT
10287.F22 26:01 (+15:48)188 JUTTA WAGNER LT INKL. BEGEGNUNGEN 1971
10388.F22 26:03 (+15:50)187 ALICE RUDOLPH LT INKL. BEGEGNUNGEN 1980
10416.F44 26:04 (+15:51)461 ULLA BECKER LT INKL. BEGEGNUNGEN 1980
10517.F44 26:08 (+15:55)372 ANNA ROTH TSG HELBERHAUSEN 2008
10618.F44 26:10 (+15:57)400 EDIT BRONDER MONTAGSLÄUFERE083 1984
10719.F44 26:15 (+16:02)408 SYLVIA SEEBOHM E093 1970
10820.F44 26:29 (+16:16)303 LARA STEINHORST D011 1992
10921.F44 26:31 (+16:18)304 SILKE STEINHORST D011 1968
11022.F44 26:33 (+16:20)823 SANDRA UMBERGER 1982
11123.F44 26:35 (+16:22)549 JULIA BLATTNER 1986
11123.F44 26:35 (+16:22)409 JULIA EICHERT 1984
11325.F44 26:43 (+16:30)366 SUSANNE FLESCH PAUL PETER GMBH 1989
11489.F22 26:44 (+16:31)817 NINA DENTLER 1999
11526.F44 26:52 (+16:39)392 CLARA SCHMIDT VFB WISSEND041 2001
11627.F44 26:54 (+16:41)328 SARA LANGENBACH E033 1999
11728.F44 26:57 (+16:44)420 DANA SCHWABECHER D031 2011
11728.F44 26:57 (+16:44)419 MARLEN BAUMERT D061 2011
11930.F44 27:03 (+16:50)418 ARIANE BAUMERT D061 1981
11930.F44 27:03 (+16:50)336 ANNA SCHWABECHER D031 1981
12132.F44 27:10 (+16:57)821 ANITA JOST GUSTO PURO 1979
12233.F44 27:14 (+17:01)397 NADJA ROSENTHAL E073 1988
12334.F44 27:18 (+17:05)310 ANJA HAAS D021 1981
12435.F44 27:23 (+17:10)401 MICHAELA HEINRICH MONTAGSLÄUFERE083 1981
12536.F44 27:29 (+17:16)407 RUTH STRUNK E093 1967
12637.F44 27:36 (+17:23)396 ANNA-LENA DAUSE E073 1988
12738.F44 27:36 (+17:23)403 MARIE KRUSE 1982
12839.F44 27:37 (+17:24)302 LORENA STEINHORST D011 1995
12940.F44 27:39 (+17:26)347 NICOLE FLENDER 1982
13041.F44 27:41 (+17:28)448 ANKE WOLZENBURG AWO 1980
13041.F44 27:41 (+17:28)437 CONSTANZE VROUZOS AWO 1980
13090.F22 27:41 (+17:28)443 LORENA TIZON BENGOECHEA AWO 1980
13041.F44 27:41 (+17:28)445 TANJA STRACK AWO 1980
13090.F22 27:41 (+17:28)438 NADINE STELZER AWO 1980
13041.F44 27:41 (+17:28)447 ANJA SASSMANNSHAUSEN AWO 1980
13090.F22 27:41 (+17:28)440 ELISAE RODE AWO 1980
13090.F22 27:41 (+17:28)439 ELKE RESCH AWO 1980
13090.F22 27:41 (+17:28)441 ISABELL OHRNDORF AWO 1980
13090.F22 27:41 (+17:28)446 TANJA DEINERT AWO 1980
13090.F22 27:41 (+17:28)438 NADINE STELZER AWO 1980
13090.F22 27:41 (+17:28)443 LORENA TIZON BENGOECHEA AWO 1980
13041.F44 27:41 (+17:28)449 SANDRA KESSLER AWO 1980
13041.F44 27:41 (+17:28)444 SABRINA GREB AWO 1980
13041.F44 27:41 (+17:28)450 LAURA DERSCH AWO 1980
13090.F22 27:41 (+17:28)446 TANJA DEINERT AWO 1980
14648.F44 27:48 (+17:35)434 DANIELA NEEF 1981
14749.F44 27:51 (+17:38)435 MIRIAM KELLERMANN 1983
14850.F44 27:54 (+17:41)414 LILLY BERG ASC WEIßBACHTALD051 2012
14951.F44 27:55 (+17:42)415 SONJA BERG ASC WEIßBACHTALD051 1980
15099.F22 28:04 (+17:51)188 JUTTA WAGNER LT INKL. BEGEGNUNGEN 1971
15099.F22 28:04 (+17:51)189 FRIEDA WAGNER LT INKL. BEGEGNUNGEN 2009
15099.F22 28:04 (+17:51)185 MADITA WAFFENSCHMIDT LT INKL. BEGEGNUNGEN 1994
15099.F22 28:04 (+17:51)184 DORIS WAFFENSCHMIDT LT INKL. BEGEGNUNGEN 1964
15099.F22 28:04 (+17:51)187 ALICE RUDOLPH LT INKL. BEGEGNUNGEN 1980
15099.F22 28:04 (+17:51)186 ANNETTE KRAUS LT INKL. BEGEGNUNGEN 1970
15099.F22 28:04 (+17:51)183 MELANIE HOFFMANN LT INKL. BEGEGNUNGEN 1985
15099.F22 28:04 (+17:51)182 MIRIAM DAUB LT INKL. BEGEGNUNGEN 1980
15099.F22 28:04 (+17:51)181 IRMTRAUD DAUB LT INKL. BEGEGNUNGEN 1950
15952.F44 28:18 (+18:05)363 MAREN HÄHNER PAUL PETER GMBH 1991
16053.F44 28:31 (+18:18)337 EMILIE SCHWABECHER D031 2008
16154.F44 28:33 (+18:20)330 KONSTANZE WEGNER MARIENGESELLSCHAFT 1967
16255.F44 29:16 (+19:03)516 NATALIE KONRAD 57WASSER 1990
16356.F44 30:12 (+19:59)362 KATHARINA HELM PAUL PETER GMBH 1980
16457.F44 30:22 (+20:09)457 INA BANGE LT INKL. BEGEGNUNGEN 1965
16558.F44 30:46 (+20:33)424 MARIE ZIMMERMANN 1999
16659.F44 30:54 (+20:41)511 SANDRA SCHEUER 1969
167108.F22 30:55 (+20:42)143 MONIKA MENKE 1975
16860.F44 31:04 (+20:51)635 ANDREA VELTEN 1979
16961.F44 31:06 (+20:53)788 ANGELA GINSBERG 1963
17062.F44 31:08 (+20:55)721 JASMIN HAMPEL
17062.F44 31:08 (+20:55)433 BARBARA HILLNHÜTTER 1964
17264.F44 31:13 (+21:00)473 MAGDALENA GRZONKA MVZ HNO FREUDENBERG 1980
17365.F44 31:17 (+21:04)399 SASKIA REIMANN 1995
17466.F44 31:19 (+21:06)416 ROMY SCHNEIDER 2004
17567.F44 31:53 (+21:40)444 SABRINA GREB AWO 1980
17567.F44 31:53 (+21:40)448 ANKE WOLZENBURG AWO 1980
17567.F44 31:53 (+21:40)449 SANDRA KESSLER AWO 1980
17870.F44 32:10 (+21:57)327 SARAH WAGNER E033 1988
17971.F44 32:12 (+21:59)436 PAULA ROTH TSG HELBERHAUSEN 2011
18072.F44 32:27 (+22:14)517 ANJA SCHAMMLER 1968
18173.F44 32:37 (+22:24)348 URSULA SCHLABACH :ANLAUF SIEGEN 1954
18274.F44 32:40 (+22:27)361 SASKIA MENZEL-STANJEK PAUL PETER GMBH 1983
183109.F22 32:43 (+22:30)147 ANNETTE BECKER 1961
18475.F44 32:55 (+22:42)520 ANNA WEIDE 1987
18576.F44 32:56 (+22:43)519 LOTTI PUTNAI 1972
18677.F44 32:58 (+22:45)518 ANNA OTTERBACH 1987
18778.F44 33:11 (+22:58)478 BARBARA HOLDINGHAUSEN SPARKASSE SIEGEN 1967
18778.F44 33:11 (+22:58)479 ANNIKA HOLDINGHAUSEN SPARKASSE SIEGEN 1999
18980.F44 33:15 (+23:02)371 MIRIAM STEINER BERGFIT BOOTIES 1984
18980.F44 33:15 (+23:02)370 PATRICIA SCHERER BERGFIT BOOTIES 1981
18980.F44 33:15 (+23:02)405 BEATE PROCKL 1987
19283.F44 33:19 (+23:06)345 ANTJE ZEEDEN BSG KREIS SIEGEN-WITTGENSTEINBSG 1967
19283.F44 33:19 (+23:06)346 CHRISTINE DOMNICK BSG KREIS SIEGEN-WITTGENSTEINBSG 1986
19485.F44 33:22 (+23:09)369 MICHAELA SCHILLER BERGFIT BOOTIES 1983
19586.F44 33:47 (+23:34)351 CECILE SCHÖFER PINAY TEAM 1979
19687.F44 33:48 (+23:35)317 ANDREA SCHRÖDER E013 1975
19788.F44 33:49 (+23:36)318 LINA SCHRÖDER E013 2005
19889.F44 34:00 (+23:47)483 MARIANNE WAFFENSCHMIDT MRS. SPORTY 1980
19990.F44 34:00 (+23:47)492 CHIARA LANZANO MRS. SPORTY 1980
20091.F44 34:28 (+24:15)332 NELE STACH 2008
20192.F44 34:38 (+24:25)353 GEMMA NENA ROGGE-KRETZ PINAY TEAM
20293.F44 34:40 (+24:27)394 ULRIKE NEUHOFF VFB WISSENE063 1961
20394.F44 34:42 (+24:29)312 ULRIKE HAAS ASC WEIßBACHTAL 1950
20495.F44 34:43 (+24:30)311 ANNA HAAS D021 2000
20596.F44 34:47 (+24:34)611 TINA STRACKE RUNNIES UNITED 1976
20697.F44 34:48 (+24:35)658 NADINE SACHSE 1978
20798.F44 34:49 (+24:36)609 CLAUDIA AVONZATO RUNNIES UNITED 1972
20899.F44 35:11 (+24:58)508 BRITTA HEINRICH 1965
209100.F44 35:32 (+25:19)367 BRIGITTE VAN ASSCHE E043 1971
210101.F44 35:36 (+25:23)368 FRAUKE PFUND E043 1981
211102.F44 35:52 (+25:39)445 TANJA STRACK AWO 1980
212103.F44 36:00 (+25:47)333 MARGIT WEBER 1966
212103.F44 36:00 (+25:47)334 EDNA SCHELL 1966
214105.F44 36:13 (+26:00)704 KERSTIN RHONE 1963
215106.F44 36:15 (+26:02)404 ELLI SCHNITTJER 1982
216107.F44 36:28 (+26:15)507 LARISSA DILMANN 1969
217108.F44 36:46 (+26:33)484 PETRA STAHL MRS. SPORTY 1980
218109.F44 37:09 (+26:56)358 JULIA NEBELING 1974
219110.F44 37:14 (+27:01)491 MARGIT ALFES MRS. SPORTY 1980
219110.F44 37:14 (+27:01)427 KARIN RHEINLAENDER F012 1977
219110.F44 37:14 (+27:01)428 ANN-BRITT RHEINLAENDER F012 1969
222113.F44 37:18 (+27:05)395 JUTTA WAGNER VFB WISSENE063 1967
223114.F44 37:19 (+27:06)831 SUSANNE STÖTZL 1961
224115.F44 37:22 (+27:09)827 ZORA PREUßER X011 2008
225116.F44 37:37 (+27:24)482 ANNETTE UEBACH MRS. SPORTY 1980
226117.F44 37:39 (+27:26)364 MARIE STEIN PAUL PETER GMBH 2002
227118.F44 37:39 (+27:26)548 RAMONA KOCH PETER PAUL GMBH 1994
228119.F44 37:43 (+27:30)826 EVA STEINEBACH 1961
229120.F44 38:00 (+27:47)324 HEIKE FUCHS STADT HILCHENBACHE023 1964
229120.F44 38:00 (+27:47)323 SYLVIA DEBUS STADT HILCHENBACHE023 1973
229120.F44 38:00 (+27:47)325 KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ STADT HILCHENBACHE023 1961
232123.F44 38:58 (+28:45)477 BRITTA REEH GRÜNDERWERK -SPK SI 1984
232123.F44 38:58 (+28:45)478 BARBARA HOLDINGHAUSEN SPARKASSE SIEGEN 1967
234125.F44 39:14 (+29:01)472 SOPHIE WÄSCHENBACH MVZ HNO FREUDENBERG 1980
235126.F44 39:16 (+29:03)321 ANJA DILTHEY FSV SIEGEN 1970
235126.F44 39:16 (+29:03)360 VANESSA SCHMIDT 2002
235126.F44 39:16 (+29:03)468 SINA BÖCKING MVZ HNO FREUDENBERG 1980
235126.F44 39:16 (+29:03)467 YVONNE MEHLER MVZ HNO FREUDENBERG 1980
235126.F44 39:16 (+29:03)469 SELINA BELOW MVZ HNO FREUDENBERG 1980
235126.F44 39:16 (+29:03)493 EVA DORNHÖFER TG RUDERSDORF 1954
241132.F44 39:31 (+29:18)474 NADA OLESCH MVZ HNO FREUDENBERG 1980
242133.F44 39:35 (+29:22)498 STEFFI JOPPICH TG RUDERSDORF 1969
243134.F44 39:36 (+29:23)495 ANJA SCHNEIDER TG RUDERSDORF 1967
244135.F44 39:38 (+29:25)411 MARLENE STETTNER ANLAUF SIEGEN 1946
244135.F44 39:38 (+29:25)329 CHRISTIANE EWERS STÄDTE-PARTNERSCHAFTSVEREIN SPANDAUSPS 1948
246137.F44 39:42 (+29:29)198 MAYA GÜNTHER A091 2012
247138.F44 39:43 (+29:30)200 EMELIE MÖLLER A101 2010
248139.F44 39:53 (+29:40)494 ELKE SCHREIBER TG RUDERSDORF 1958
249140.F44 39:54 (+29:41)339 DANIELA SCHWALM TV NIEDERSCHELDENF012 1977
250141.F44 40:04 (+29:51)458 STEFFANIE ZEIG LT INKL. BEGEGNUNGEN 1970
250141.F44 40:04 (+29:51)455 HANNA STEIN LT INKL. BEGEGNUNGEN 1997
250141.F44 40:04 (+29:51)454 GABI STEIN LT INKL. BEGEGNUNGEN 1965
250141.F44 40:04 (+29:51)460 GERLIND QUAST LT INKL. BEGEGNUNGEN 1960
250141.F44 40:04 (+29:51)452 SILKE MEUTSCH LT INKL. BEGEGNUNGEN 1969
250141.F44 40:04 (+29:51)462 MARIA MANDERBACH LT INKL. BEGEGNUNGEN 1955
250141.F44 40:04 (+29:51)453 ALEXANDRA LATSCH LT INKL. BEGEGNUNGEN 1975
250141.F44 40:04 (+29:51)456 PETRA GROßHAUS LT INKL. BEGEGNUNGEN 1970
250141.F44 40:04 (+29:51)451 SIBYLLE EDELMANN LT INKL. BEGEGNUNGEN 1965
250141.F44 40:04 (+29:51)461 ULLA BECKER LT INKL. BEGEGNUNGEN 1980
250141.F44 40:04 (+29:51)457 INA BANGE LT INKL. BEGEGNUNGEN 1965
261152.F44 40:06 (+29:53)128 KATRIN FRETTLÖH TV NIEDERSCHELDEN 1979
262153.F44 40:08 (+29:55)340 MELANIE SCHWALM TV NIEDERSCHELDENF012 1975
263154.F44 40:15 (+30:02)393 HEIKE UHLEMANN VFB WISSENE063 1968
264155.F44 40:29 (+30:16)417 MONIKA FRANK :ANLAUF SIEGEN 1953
265156.F44 40:33 (+30:20)485 BRIGITTE BERGMANN MRS. SPORTY 1980
266157.F44 40:36 (+30:23)487 HEIDI WAFFENSCHMIDT MRS. SPORTY 1980
267158.F44 40:48 (+30:35)354 STEFFI BÖRNER 1976
267158.F44 40:48 (+30:35)359 SILKE DAHMEN 1968
269160.F44 40:51 (+30:38)356 BETTINA GÖHLERT 1967
270161.F44 40:51 (+30:38)357 URSULA BEUL 1962
271162.F44 40:52 (+30:39)308 CHRISTINA KOTTHOFF 1986
272163.F44 40:52 (+30:39)490 STEFANIA KILIAN MRS. SPORTY 1980
273164.F44 40:59 (+30:46)703 ANGELIKA STEINBRÜCK 1958
274165.F44 41:22 (+31:09)349 INES LAESECKE 1978
275166.F44 41:25 (+31:12)724 BETTINA BERNHARD SAF ANZHAUSEN 1955
276167.F44 41:26 (+31:13)715 IRIS BAUMANN 1966
277168.F44 41:27 (+31:14)432 NADINE BERGER TV LANGENHOLDINGHAU.LAN 1985
278169.F44 41:41 (+31:28)509 FRAUKE HACKLER 1975
278169.F44 41:41 (+31:28)510 ESTHER SCHMIDT 1980
280171.F44 41:43 (+31:30)199 JULIA MÖLLER A101 1980
281172.F44 41:44 (+31:31)197 KERSTIN GÜNTHER A091 1975
282173.F44 41:44 (+31:31)503 MARIANNE BRENNER TG RUDERSDORF 1948
283174.F44 41:50 (+31:37)309 MONIKA LOOS 1951
284175.F44 42:20 (+32:07)828 MANUELA PREUßER X011 1981
284175.F44 42:20 (+32:07)314 SARINA NEUSER 1985
286177.F44 42:52 (+32:39)344 CARINA BERGER 1979
286177.F44 42:52 (+32:39)342 DAMARIS ROTH TSG HELBERHAUSEN 1978
288179.F44 43:55 (+33:42)377 ROSWITHA THEIS ZONTA CLUB SIEGEN AREAZCL 1960
288179.F44 43:55 (+33:42)376 INES REICHMANN ZONTA CLUB SI AREAE053 1978
290181.F44 43:58 (+33:45)426 FRIEDERIKE MENN ZONTA CLUB SIEGEN AREAZCL 1980
290181.F44 43:58 (+33:45)379 REGINA VETTER ZONTA CLUB SIEGEN AREAZCL 1966
292183.F44 44:06 (+33:53)378 VERENA VON FIRCKS ZONTA CLUB SIEGEN AREAZCL 1961
292183.F44 44:06 (+33:53)381 SUSANNE SCHMIDT ZONTA CLUB SIEGEN AREAZCL 1964
294185.F44 45:02 (+34:49)335 BIANCA WEBER 1978
294185.F44 45:02 (+34:49)331 NADJA STACH 1979
296187.F44 45:10 (+34:57)431 GERHILD SAHM 1941
297188.F44 45:47 (+35:34)496 SLADANA SCHREYINA TG RUDERSDORF 1960
297188.F44 45:47 (+35:34)501 MARIETTA DIETERMANN TG RUDERSDORF 1965
297188.F44 45:47 (+35:34)502 CARMEN THEIS TG RUDERSDORF 1980
300191.F44 46:02 (+35:49)343 SABRINA HOPPE 1982
301192.F44 47:02 (+36:49)471 BIRGIT GUDERNATSCH MVZ HNO FREUDENBERG 1980
301192.F44 47:02 (+36:49)470 CLAUDIA HUNKENSCHROER MVZ HNO FREUDENBERG 1980
303194.F44 47:22 (+37:09)412 REBECCA BECKER 1990
304195.F44 47:26 (+37:13)413 KIRTI PILTZ 1986
305110.F22 47:59 (+37:46)206 KATJA SCHUHEN FSH GRUPPE KREBS 1975
305110.F22 47:59 (+37:46)207 ANDREA FOLKE FSH GRUPPE KREBS 1975
305110.F22 47:59 (+37:46)208 ANDREA GUARDIA FSH GRUPPE KREBS 1975
308196.F44 48:08 (+37:55)515 VANESSA OSTER WOMENS-RUN KOMPETENZTEAMWR 1995
>> Anfang
>> Gesamt 2,2 und 4,4 km

>> 2,2 km

>> -->Teamwertung
>> 4,4 km

>> -->Teamwertung
>> 6,6 km

>> -->Teamwertung
>>> 2,2 km Gesamtwertung
 
2,2 km Gesamtwertung
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.F22 10:13 (+ 0:00)122 GRETA HESSE SC OLPEA031 2012
22.F22 10:51 (+ 0:38)212 ANNA WEYEL 2012
33.F22 11:20 (+ 1:07)164 SOPHIA WIESEMANN 2004
44.F22 11:55 (+ 1:42)121 KARIN HESSE SC OLPEA031 1978
55.F22 11:57 (+ 1:44)172 HANNE GIEBELER ASC WEIßBACHTALA071 2011
66.F22 11:57 (+ 1:44)171 LARISSA GIEBELER ASC WEIßBACHTALA071 1976
77.F22 12:33 (+ 2:20)163 JULIA SCHLÜTER DJK MUDERSBACHA051 2010
88.F22 12:34 (+ 2:21)162 ANKE SCHLÜTER DJK MUDERSBACHA051 1977
99.F22 12:52 (+ 2:39)237 SARAH FRITSCHE Z012 2011
1010.F22 12:56 (+ 2:43)236 SAMIRA SOPHIE FRITSCHE Z012 2006
1111.F22 13:18 (+ 3:05)389 KATJA LEWOHN 1983
1212.F22 13:42 (+ 3:29)819 ANKE SCHWEISFURTH-WAGNER GUSTO PURO 1968
1313.F22 14:22 (+ 4:09)217 LISA WEYEL 2011
1414.F22 15:06 (+ 4:53)613 SANDRA HEBBIGHAUS
1515.F22 15:11 (+ 4:58)175 BETTINA NELL-WIESEMANN 1967
1616.F22 15:31 (+ 5:18)201 ROSSALIE FUNARI TG RUDERSDORF 2014
1717.F22 16:07 (+ 5:54)166 NICOLE ERNST A061 1981
1818.F22 16:07 (+ 5:54)170 EMILY ERNST A061 2017
1919.F22 16:25 (+ 6:12)406 MICHAELA MÜNKER 1972
2020.F22 16:25 (+ 6:12)155 STEFFI HÜSCH 1993
2121.F22 16:27 (+ 6:14)443 LORENA TIZON BENGOECHEA AWO 1980
2222.F22 16:27 (+ 6:14)438 NADINE STELZER AWO 1980
