>> Anfang | >> Bambini/SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 8,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 15km >> -->Klassen |
>>> Bambini 400m * Schüler/innen 1km/3km |
Bambini 400m | ||||||||||||
Schüler/innen 1km * Gesamt | ||||||||||||
Jungen | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M11 | 3:42 (+ 0:00) | 227 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | 1. | M | ||
2 | 1. | M10 | 3:45 (+ 0:03) | 214 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | 2. | M | ||
3 | 1. | M9 | 3:53 (+ 0:11) | 228 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | 3. | M | ||
4 | 2. | M11 | 3:54 (+ 0:12) | 224 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | 4. | M | ||
5 | 3. | M11 | 4:01 (+ 0:19) | 232 | JESPER OLE STEINER | TV FREUDENBERG | 1 | 2013 | 5. | M | ||
6 | 1. | M8 | 4:02 (+ 0:20) | 230 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 1 | 2016 | 6. | M | ||
7 | 2. | M9 | 4:09 (+ 0:27) | 220 | MAX RAHRBACH | TUS 09 DROLSHAGEN | 1 | 2015 | 7. | M | ||
8 | 2. | M10 | 4:17 (+ 0:35) | 234 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | 8. | M | ||
9 | 3. | M9 | 4:22 (+ 0:40) | 212 | OSKAR BÄTZING | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | 9. | M | ||
10 | 4. | M11 | 4:22 (+ 0:40) | 241 | SIMON SOLBACH | GRUNDSCHULE DEUZ | 1 | 2013 | 10. | M | ||
11 | 3. | M10 | 4:23 (+ 0:41) | 208 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | 11. | M | ||
12 | 4. | M9 | 4:26 (+ 0:44) | 213 | THEO BITTNER | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | 12. | M | ||
13 | 2. | M8 | 4:29 (+ 0:47) | 216 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 2016 | 13. | M | ||
14 | 5. | M9 | 4:34 (+ 0:52) | 207 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | 14. | M | ||
15 | 3. | M8 | 4:38 (+ 0:56) | 237 | JONATHAN REUTER | GRUNDSCHULE DEUZ | 1 | 2016 | 15. | M | ||
16 | 6. | M9 | 4:44 (+ 1:02) | 218 | ELMAR SCHNEIDER | TRITEAM SIEGERLAND | 1 | 2015 | 16. | M | ||
17 | 4. | M8 | 4:45 (+ 1:03) | 217 | ANTON OBERIN | TRITEAM SIEGERL./LGK | 1 | 2016 | 17. | M | ||
18 | 4. | M10 | 4:46 (+ 1:04) | 211 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 2014 | 18. | M | ||
Mädchen | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
1 | 1. | W11 | 3:56 (+ 0:00) | 205 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | 1. | F | ||
2 | 2. | W11 | 4:00 (+ 0:04) | 215 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | 2 | 2013 | 2. | F | ||
3 | 3. | W11 | 4:06 (+ 0:10) | 225 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | 3. | F | ||
4 | 1. | W10 | 4:15 (+ 0:19) | 226 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | 4. | F | ||
5 | 4. | W11 | 4:18 (+ 0:22) | 240 | MARIAM JAMIL | TRITEAM SIEGERL./LGK | 2 | 2013 | 5. | F | ||
6 | 1. | W8 | 4:25 (+ 0:29) | 229 | MARIE KOCH | TUS DEUZ | 2 | 2016 | 6. | F | ||
7 | 5. | W11 | 4:29 (+ 0:33) | 202 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | 7. | F | ||
8 | 1. | W9 | 4:31 (+ 0:35) | 206 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | 8. | F | ||
9 | 2. | W9 | 4:38 (+ 0:42) | 204 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | 9. | F | ||
10 | 3. | W9 | 4:44 (+ 0:48) | 231 | EMILIA LÜTKE ENTRUP | TUS DEUZ | 2 | 2015 | 10. | F | ||
11 | 2. | W10 | 4:46 (+ 0:50) | 242 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2014 | 11. | F | |
12 | 2. | W8 | 4:49 (+ 0:53) | 210 | IDA SCHLEMPER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2016 | 12. | F | ||
13 | 6. | W11 | 4:55 (+ 0:59) | 243 | ZINA WUNDERLICH | TRITEAM SIEGERL./LGK | 2 | 2013 | 13. | F | ||
14 | 4. | W9 | 4:59 (+ 1:03) | 201 | MAXIE ADAM | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | 14. | F | ||
15 | 3. | W8 | 5:00 (+ 1:04) | 222 | JOHANNA STORK | TUS 09 DROLSHAGEN | 2 | 2016 | 15. | F | ||
16 | 3. | W10 | 5:01 (+ 1:05) | 221 | GRETA SCHÜRHOLZ | TUS 09 DROLSHAGEN | 2 | 2014 | 16. | F | ||
17 | 7. | W11 | 5:02 (+ 1:06) | 239 | LENI BONN | GINSHEIM | 2 | 2013 | 17. | F | ||
18 | 4. | W8 | 5:51 (+ 1:55) | 236 | PAULA WINKEL | 2 | 2016 | 18. | F | |||
Schüler/innen 3km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
1 | 1. | M15 | 11:04 (+ 0:00) | 361 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | M | 2009 | 1. | M | ||
2 | 1. | M13 | 11:12 (+ 0:08) | 366 | JOSIA DILLS | VFB | M | 2011 | 2. | M | ||
3 | 2. | M13 | 11:25 (+ 0:21) | 357 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | KIN | M | 2011 | 3. | M | |
4 | 1. | M14 | 11:52 (+ 0:48) | 358 | PAUL STAHL | SG WENDEN | M | 2010 | 4. | M | ||
5 | 2. | M14 | 11:56 (+ 0:52) | 351 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | M | 2010 | 5. | M | ||
6 | 1. | M12 | 12:00 (+ 0:56) | 362 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | M | 2012 | 6. | M | ||
7 | 3. | M14 | 12:34 (+ 1:30) | 363 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | M | 2010 | 7. | M | ||
8 | 1. | W12 | 12:42 (+ 1:38) | 350 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | F | 2012 | 1. | F | ||
9 | 1. | W15 | 12:48 (+ 1:44) | 353 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2009 | 2. | F | ||
10 | 3. | M13 | 12:50 (+ 1:46) | 360 | LUKE SCHÜRHOLZ | TUS 09 DROLSHAGEN | M | 2011 | 8. | M | ||
11 | 2. | M12 | 12:51 (+ 1:47) | 368 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | M | 2012 | 9. | M | ||
12 | 2. | W15 | 13:15 (+ 2:11) | 355 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2009 | 3. | F | ||
13 | 4. | M14 | 13:17 (+ 2:13) | 365 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAU. | LAN | M | 2010 | 10. | M | |
14 | 2. | W12 | 13:26 (+ 2:22) | 359 | LIESELOTTE OBERIN | TRITEAM SIEGERL./LGK | F | 2012 | 4. | F | ||
15 | 3. | W15 | 13:29 (+ 2:25) | 364 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | F | 2009 | 5. | F | ||
16 | 1. | W13 | 13:51 (+ 2:47) | 369 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | F | 2011 | 6. | F | ||
17 | 3. | W12 | 13:53 (+ 2:49) | 354 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2012 | 7. | F | ||
18 | 3. | M12 | 14:21 (+ 3:17) | 367 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | M | 2012 | 11. | M | ||
19 | 1. | W14 | 15:11 (+ 4:07) | 352 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2010 | 8. | F | ||
20 | 4. | M13 | 16:45 (+ 5:41) | 356 | ARNE VON DER HEYDEN | ASC WEIßBACHTAL | M | 2011 | 12. | M |
Schüler/innen * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:02 (+ 0:00) | 230 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 1 | 2016 | ||||||
2 | 4:29 (+ 0:27) | 216 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 2016 | ||||||
3 | 4:38 (+ 0:36) | 237 | JONATHAN REUTER | GRUNDSCHULE DEUZ | 1 | 2016 | ||||||
4 | 4:45 (+ 0:43) | 217 | ANTON OBERIN | TRITEAM SIEGERL./LGK | 1 | 2016 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 3:53 (+ 0:00) | 228 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
2 | 4:09 (+ 0:16) | 220 | MAX RAHRBACH | TUS 09 DROLSHAGEN | 1 | 2015 | ||||||
3 | 4:22 (+ 0:29) | 212 | OSKAR BÄTZING | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | ||||||
4 | 4:26 (+ 0:33) | 213 | THEO BITTNER | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | ||||||
5 | 4:34 (+ 0:41) | 207 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
6 | 4:44 (+ 0:51) | 218 | ELMAR SCHNEIDER | TRITEAM SIEGERLAND | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:45 (+ 0:00) | 214 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||||
2 | 4:17 (+ 0:32) | 234 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
3 | 4:23 (+ 0:38) | 208 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
4 | 4:46 (+ 1:01) | 211 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:42 (+ 0:00) | 227 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
2 | 3:54 (+ 0:12) | 224 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
3 | 4:01 (+ 0:19) | 232 | JESPER OLE STEINER | TV FREUDENBERG | 1 | 2013 | ||||||
4 | 4:22 (+ 0:40) | 241 | SIMON SOLBACH | GRUNDSCHULE DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:25 (+ 0:00) | 229 | MARIE KOCH | TUS DEUZ | 2 | 2016 | ||||||
2 | 4:49 (+ 0:24) | 210 | IDA SCHLEMPER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2016 | ||||||
3 | 5:00 (+ 0:35) | 222 | JOHANNA STORK | TUS 09 DROLSHAGEN | 2 | 2016 | ||||||
4 | 5:51 (+ 1:26) | 236 | PAULA WINKEL | 2 | 2016 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 4:31 (+ 0:00) | 206 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
2 | 4:38 (+ 0:07) | 204 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
3 | 4:44 (+ 0:13) | 231 | EMILIA LÜTKE ENTRUP | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||||
4 | 4:59 (+ 0:28) | 201 | MAXIE ADAM | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:15 (+ 0:00) | 226 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
2 | 4:46 (+ 0:31) | 242 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2014 | |||||
3 | 5:01 (+ 0:46) | 221 | GRETA SCHÜRHOLZ | TUS 09 DROLSHAGEN | 2 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:56 (+ 0:00) | 205 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
2 | 4:00 (+ 0:04) | 215 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | 2 | 2013 | ||||||
3 | 4:06 (+ 0:10) | 225 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||||
4 | 4:18 (+ 0:22) | 240 | MARIAM JAMIL | TRITEAM SIEGERL./LGK | 2 | 2013 | ||||||
5 | 4:29 (+ 0:33) | 202 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
6 | 4:55 (+ 0:59) | 243 | ZINA WUNDERLICH | TRITEAM SIEGERL./LGK | 2 | 2013 | ||||||
7 | 5:02 (+ 1:06) | 239 | LENI BONN | GINSHEIM | 2 | 2013 | ||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2012/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 12:00 (+ 0:00) | 362 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | M | 2012 | ||||||
2 | 12:51 (+ 0:51) | 368 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | M | 2012 | ||||||
3 | 14:21 (+ 2:21) | 367 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | M | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 11:12 (+ 0:00) | 366 | JOSIA DILLS | VFB | M | 2011 | ||||||
2 | 11:25 (+ 0:13) | 357 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | KIN | M | 2011 | |||||
3 | 12:50 (+ 1:38) | 360 | LUKE SCHÜRHOLZ | TUS 09 DROLSHAGEN | M | 2011 | ||||||
4 | 16:45 (+ 5:33) | 356 | ARNE VON DER HEYDEN | ASC WEIßBACHTAL | M | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 11:52 (+ 0:00) | 358 | PAUL STAHL | SG WENDEN | M | 2010 | ||||||
2 | 11:56 (+ 0:04) | 351 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | M | 2010 | ||||||
3 | 12:34 (+ 0:42) | 363 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | M | 2010 | ||||||
4 | 13:17 (+ 1:25) | 365 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAU. | LAN | M | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 11:04 (+ 0:00) | 361 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | M | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2012/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 12:42 (+ 0:00) | 350 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | F | 2012 | ||||||
2 | 13:26 (+ 0:44) | 359 | LIESELOTTE OBERIN | TRITEAM SIEGERL./LGK | F | 2012 | ||||||
3 | 13:53 (+ 1:11) | 354 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 13:51 (+ 0:00) | 369 | IDA MARIE MORITZ | VTV FREIER GRUND | F | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 15:11 (+ 0:00) | 352 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 12:48 (+ 0:00) | 353 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2009 | ||||||
2 | 13:15 (+ 0:27) | 355 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | F | 2009 | ||||||
3 | 13:29 (+ 0:41) | 364 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | F | 2009 |
>> Anfang | >> Bambini/SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 8,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 15km >> -->Klassen |
||||||||
>>> Walking 8,5km * 16.00Uhr |
Walking 8,5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MWALK | 54:11 (+ 0:00) | 819 | OLAF KNECHT | TSV FRANKENBERG/EDER | 1977 | 1. | M | |||
2 | 1. | WWALK | 1:01:01 (+ 6:50) | 811 | LISA MERZ | ASC WEIßBACHTAL | F | 1987 | 1. | F | ||
3 | 2. | WWALK | 1:07:31 (+13:20) | 810 | UTE GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | F | 1963 | 2. | F | ||
4 | 3. | WWALK | 1:11:13 (+17:02) | 803 | SUSANNE SCHULTE | F | 1969 | 3. | F | |||
5 | 2. | MWALK | 1:12:22 (+18:11) | 812 | MICHAEL UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | M | 1969 | 2. | M | ||
6 | 3. | MWALK | 1:12:43 (+18:32) | 815 | HEINZ OHL | OHL FAMILY COLLIES | M | 1955 | 3. | M | ||
7 | 4. | MWALK | 1:14:14 (+20:03) | 813 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | M | 1964 | 4. | M | ||
8 | 5. | MWALK | 1:17:07 (+22:56) | 809 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | M | 1962 | 5. | M | ||
9 | 6. | MWALK | 1:19:25 (+25:14) | 808 | TORSTEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | M | 1964 | 6. | M | ||
10 | 7. | MWALK | 1:21:39 (+27:28) | 818 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | M | 1949 | 7. | M | ||
11 | 4. | WWALK | 1:22:02 (+27:51) | 807 | MARLENE STETTNER | ANLAUF SIEGEN | F | 1946 | 4. | F | ||
11 | 4. | WWALK | 1:22:02 (+27:51) | 806 | GABRIELE KLÖR KAPP | ANLAUF SIEGEN | F | 1956 | 4. | F | ||
13 | 6. | WWALK | 1:22:19 (+28:08) | 802 | URSULA SCHLABACH | F | 1954 | 6. | F | |||
14 | 7. | WWALK | 1:22:22 (+28:11) | 801 | MONIKA FRANK | F | 1953 | 7. | F | |||
15 | 8. | WWALK | 1:25:34 (+31:23) | 804 | ALEXANDRA WUNDERLICH | F | 1969 | 8. | F | |||
16 | 8. | MWALK | 1:25:46 (+31:35) | 805 | KLAUS HOLTHOFF-FRANK | ANLAUF SIEGEN | M | 1957 | 8. | M | ||
17 | 9. | WWALK | 1:31:28 (+37:17) | 816 | SONJA SÖHNGEN | VFL WEHBACH | F | 1972 | 9. | F | ||
17 | 9. | MWALK | 1:31:28 (+37:17) | 817 | MICHAEL STING | VFL WEHBACH | M | 1968 | 9. | M | ||
19 | 10. | WWALK | 1:48:07 (+53:56) | 820 | SILKE MEUTSCH | NETPHEN | 1969 | 10. | F |
Walking 8,5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WALKING-FRAUEN | ||||||||||||
1 | 1:01:01 (+ 0:00) | 811 | LISA MERZ | ASC WEIßBACHTAL | F | 1987 | ||||||
2 | 1:07:31 (+ 6:30) | 810 | UTE GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | F | 1963 | ||||||
3 | 1:11:13 (+10:12) | 803 | SUSANNE SCHULTE | F | 1969 | |||||||
4 | 1:22:02 (+21:01) | 807 | MARLENE STETTNER | ANLAUF SIEGEN | F | 1946 | ||||||
4 | 1:22:02 (+21:01) | 806 | GABRIELE KLÖR KAPP | ANLAUF SIEGEN | F | 1956 | ||||||
6 | 1:22:19 (+21:18) | 802 | URSULA SCHLABACH | F | 1954 | |||||||
7 | 1:22:22 (+21:21) | 801 | MONIKA FRANK | F | 1953 | |||||||
8 | 1:25:34 (+24:33) | 804 | ALEXANDRA WUNDERLICH | F | 1969 | |||||||
9 | 1:31:28 (+30:27) | 816 | SONJA SÖHNGEN | VFL WEHBACH | F | 1972 | ||||||
10 | 1:48:07 (+47:06) | 820 | SILKE MEUTSCH | NETPHEN | 1969 | |||||||
>>> KLASSE: WALKING-MÄNNER | ||||||||||||
1 | 54:11 (+ 0:00) | 819 | OLAF KNECHT | TSV FRANKENBERG/EDER | 1977 | |||||||
2 | 1:12:22 (+18:11) | 812 | MICHAEL UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | M | 1969 | ||||||
3 | 1:12:43 (+18:32) | 815 | HEINZ OHL | OHL FAMILY COLLIES | M | 1955 | ||||||
4 | 1:14:14 (+20:03) | 813 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | M | 1964 | ||||||
5 | 1:17:07 (+22:56) | 809 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | M | 1962 | ||||||
6 | 1:19:25 (+25:14) | 808 | TORSTEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | M | 1964 | ||||||
7 | 1:21:39 (+27:28) | 818 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | M | 1949 | ||||||
8 | 1:25:46 (+31:35) | 805 | KLAUS HOLTHOFF-FRANK | ANLAUF SIEGEN | M | 1957 | ||||||
9 | 1:31:28 (+37:17) | 817 | MICHAEL STING | VFL WEHBACH | M | 1968 |
>> Anfang | >> Bambini/SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 8,5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 15km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 18:14 (+ 0:00) | 583 | PHILIPP WELLER | VEGAN RUNNERS | M | 1995 | 1. | M | ||
2 | 1. | MU18 | 19:05 (+ 0:51) | 589 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | M | 2007 | 2. | M | ||
3 | 2. | MU18 | 19:47 (+ 1:33) | 404 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | M | 2009 | 3. | M | ||
4 | 2. | MJED | 19:51 (+ 1:37) | 593 | JULIAN MALETZ | M | 1996 | 4. | M | |||
5 | 3. | MJED | 20:14 (+ 2:00) | 519 | JENS MICHAEL STEINER | HAPPY HILL RUNNERS | M | 1982 | 5. | M | ||
6 | 1. | WJED | 20:18 (+ 2:04) | 566 | MAJA KRAUSE | SG WENDEN | F | 2002 | 1. | F | ||
7 | 4. | MJED | 20:25 (+ 2:11) | 575 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 2003 | 6. | M | ||
8 | 1. | WU18 | 20:32 (+ 2:18) | 431 | ELISABETH SCHNEIDER | ASC BREIDENBACH | 2007 | 2. | F | |||
9 | 5. | MJED | 20:38 (+ 2:24) | 420 | KEVIN ROTH | 57WASSER | 1988 | 7. | M | |||
10 | 6. | MJED | 20:42 (+ 2:28) | 597 | BENNET OERTER | M | 2001 | 8. | M | |||
11 | 3. | MU18 | 21:18 (+ 3:04) | 508 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | M | 2010 | 9. | M | ||
12 | 7. | MJED | 21:28 (+ 3:14) | 581 | EUGEN GERINGER | TV LANGENHOLDINGHAU. | LAN | M | 1981 | 10. | M | |
13 | 8. | MJED | 21:54 (+ 3:40) | 592 | DAVID KOLL | M | 1993 | 11. | M | |||
14 | 1. | WU20 | 21:56 (+ 3:42) | 577 | ENISA PECI | TV JAHN SIEGEN | F | 2006 | 3. | F | ||
15 | 9. | MJED | 22:08 (+ 3:54) | 567 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | M | 1980 | 12. | M | ||
16 | 10. | MJED | 22:17 (+ 4:03) | 429 | TOBIAS WERTEBACH | SPARKASSE SIEGEN | 1984 | 13. | M | |||
17 | 11. | MJED | 22:25 (+ 4:11) | 560 | MICHAEL WEBER | SG SIEG LT DO 18.30 | M | 1965 | 14. | M | ||
18 | 12. | MJED | 22:34 (+ 4:20) | 561 | STEFFEN RATH | SG SIEGEN-GIERSBERG | M | 1979 | 15. | M | ||
19 | 2. | WU20 | 22:53 (+ 4:39) | 578 | ANTONIA ROTH | TV JAHN SIEGEN | F | 2006 | 4. | F | ||
20 | 4. | MU18 | 23:25 (+ 5:11) | 411 | LOUIS HONIG | ASC WEIßBACHTAL | M | 2008 | 16. | M | ||
21 | 13. | MJED | 23:27 (+ 5:13) | 407 | OLIVER BERG | ASC WEIßBACHTAL | M | 1970 | 17. | M | ||
22 | 2. | WJED | 23:34 (+ 5:20) | 580 | FRANZISKA ROTH | TV JAHN SIEGEN | F | 2004 | 5. | F | ||
23 | 14. | MJED | 23:54 (+ 5:40) | 568 | ALEX WETTER | TEAM TVE NETPHEN | M | 1980 | 18. | M | ||
24 | 15. | MJED | 24:05 (+ 5:51) | 545 | HANS-JÜRGEN LICHTE | LG-SIEG | M | 1954 | 19. | M | ||
25 | 16. | MJED | 24:19 (+ 6:05) | 587 | JÖRG MAUTER | WIEHLTALER LC | M | 1965 | 20. | M | ||
26 | 17. | MJED | 24:34 (+ 6:20) | 440 | FRIEDRICH HINDERTHÜR | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1973 | 21. | M | ||
27 | 1. | MU20 | 24:41 (+ 6:27) | 417 | MARCEL KALEJA | 2006 | 22. | M | ||||
28 | 3. | WJED | 24:43 (+ 6:29) | 418 | CARINA HÜBNER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1986 | 6. | F | ||
29 | 4. | WJED | 24:48 (+ 6:34) | 570 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | F | 1994 | 7. | F | ||
30 | 5. | WJED | 24:54 (+ 6:40) | 588 | ANJA BRENNER | WSG BAD MARIENBERG | F | 1972 | 8. | F | ||
31 | 6. | WJED | 25:29 (+ 7:15) | 584 | SOPHIE WELLER | VEGAN RUNNERS | F | 1997 | 9. | F | ||
32 | 2. | WU18 | 26:01 (+ 7:47) | 576 | SVENJA KROMBACH | TV JAHN SIEGEN | F | 2007 | 10. | F | ||
33 | 3. | WU18 | 26:14 (+ 8:00) | 502 | AMELIE RÜBSAMEN | ASC WEIßBACHTAL | F | 2007 | 11. | F | ||
34 | 7. | WJED | 26:44 (+ 8:30) | 424 | ANJA SCHNEIDER-SCHAFF. | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 1971 | 12. | F | ||
35 | 8. | WJED | 26:57 (+ 8:43) | 574 | IRA UEBACH | TUS ADH WEIDENAU | F | 1965 | 13. | F | ||
36 | 18. | MJED | 26:59 (+ 8:45) | 410 | JÜRGEN GAST | ASC WEIßBACHTAL | M | 1967 | 23. | M | ||
