>> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
>>> Bambini 400m ** SchülerINNEN 1km * ab 11.10Uhr |
Bambini (männlich)* 400m | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMM | 1:33 (+ 0:00) | 881 | ELIAS SUDERMANN | TV 1912 NIEDERSCHELD | NI | 0 | 2017 | |||
2 | 2. | BAMM | 1:48 (+ 0:15) | 883 | LEO LÖHR | DJK MARIENSTATT | MAR | 0 | 2017 | |||
3 | 3. | BAMM | 1:52 (+ 0:19) | 882 | MATTI TRUTZ | BREITSCHEID | 0 | 2018 | ||||
4 | 4. | BAMM | 1:56 (+ 0:23) | 876 | TAHA BABACAN | TV 1912 NIEDERSCHELD | NI | 0 | 2018 | |||
5 | 5. | BAMM | 2:11 (+ 0:38) | 868 | SANTIAGO MOLINA | 0 | 2018 | |||||
6 | 6. | BAMM | 2:40 (+ 1:07) | 865 | JANO BREIDENSTEIN | 0 | 2020 | |||||
7 | 7. | BAMM | 2:54 (+ 1:21) | 880 | FINN SCHNEIDER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NI | 0 | 2018 |
Bambini (weiblich)* 400m | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMW | 1:30 (+ 0:00) | 878 | TILDA HÜBNER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NI | 0 | 2017 | |||
2 | 2. | BAMW | 1:40 (+ 0:10) | 877 | TESSA FIEDLER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NI | 0 | 2018 | |||
3 | 3. | BAMW | 1:41 (+ 0:11) | 873 | LILLI KRETZ | SIMMERSBACH | 0 | 2017 | ||||
4 | 4. | BAMW | 1:46 (+ 0:16) | 879 | IDA SCHMEHL | TV 1912 NIEDERSCHELD | NI | 0 | 2017 | |||
5 | 5. | BAMW | 1:48 (+ 0:18) | 872 | MIA RINGER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 0 | 2018 | |||
5 | 5. | BAMW | 1:48 (+ 0:18) | 871 | MINA LOHMANN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 0 | 2018 | |||
7 | 7. | BAMW | 1:53 (+ 0:23) | 870 | MILA ASLANIAN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 0 | 2017 | |||
8 | 8. | BAMW | 1:55 (+ 0:25) | 869 | DANELIIA ASLANIAN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 0 | 2018 | |||
9 | 9. | BAMW | 2:12 (+ 0:42) | 867 | VALENTINA HENN | 0 | 2019 | |||||
10 | 10. | BAMW | 2:20 (+ 0:50) | 866 | JULIANA BREIDENSTEIN | 0 | 2018 | |||||
11 | 11. | BAMW | 2:26 (+ 0:56) | 875 | ANNABELL LANGHAMMER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 0 | 2018 | |||
12 | 12. | BAMW | 3:16 (+ 1:46) | 884 | NELA LÖHR | DJK MARIENSTATT | MAR | 0 | 2020 |
Schülerinnen U10 * 1000m | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W9 | 3:51 (+ 0:00) | 863 | CONSTANZE ZINTL | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 6 | 2015 | |||
2 | 2. | W9 | 4:04 (+ 0:13) | 854 | MADELEINE DIETERMANN | TV HERBORN | HEB | 6 | 2015 | |||
3 | 3. | W9 | 4:10 (+ 0:19) | 815 | ALVA LI BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2015 | |||
4 | 4. | W9 | 4:16 (+ 0:25) | 823 | EMMA HENN | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2015 | |||
5 | 5. | W9 | 4:19 (+ 0:28) | 826 | JOHANNA PENKTNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2015 | |||
6 | 6. | W9 | 4:23 (+ 0:32) | 803 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 6 | 2015 | |||
7 | 1. | W8 | 4:24 (+ 0:33) | 874 | LUISE HERBERT | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 0 | 2017 | |||
8 | 2. | W8 | 4:25 (+ 0:34) | 808 | IDA SCHLEMPER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 6 | 2016 | |||
9 | 3. | W8 | 4:26 (+ 0:35) | 825 | ANTONIA LANGHAMMER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2016 | |||
10 | 4. | W8 | 4:28 (+ 0:37) | 830 | TILDA EMMI TRUTZ | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2016 | |||
11 | 5. | W8 | 4:29 (+ 0:38) | 838 | HEDI IMMEL | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 6 | 2016 | |||
12 | 6. | W8 | 5:15 (+ 1:24) | 851 | ALIA WELZ | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 6 | 2016 | |||
13 | 7. | W8 | 6:02 (+ 2:11) | 837 | SOPHIE HELD | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 6 | 2016 |
Schülerinnen U12 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W11 | 3:36 (+ 0:00) | 814 | JOSI ELLMER | SC HINTERLAND | 7 | 2013 | ||||
2 | 2. | W11 | 4:01 (+ 0:25) | 818 | FENJA DAUM | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2013 | |||
3 | 1. | W10 | 4:05 (+ 0:29) | 827 | JULIKA PENKTNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2014 | |||
4 | 2. | W10 | 4:07 (+ 0:31) | 846 | LENI SCHMIDT | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2014 | |||
5 | 3. | W11 | 4:13 (+ 0:37) | 817 | SMILLA TJORVEN BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2013 | |||
6 | 4. | W11 | 4:15 (+ 0:39) | 802 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 7 | 2013 | |||
7 | 3. | W10 | 4:18 (+ 0:42) | 829 | CLARA SEIBERT | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2014 | |||
8 | 4. | W10 | 4:19 (+ 0:43) | 820 | CHARLOTTE DEHMER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2014 | |||
9 | 5. | W11 | 4:21 (+ 0:45) | 835 | JOHANNA FABRIZIUS | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2013 | |||
10 | 5. | W10 | 4:29 (+ 0:53) | 822 | LUISA HARTMANN | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2014 | |||
11 | 6. | W11 | 4:30 (+ 0:54) | 842 | FINJA PREIS | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2013 | |||
12 | 7. | W11 | 4:35 (+ 0:59) | 860 | MARLENE LANG | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 7 | 2013 | |||
13 | 6. | W10 | 4:59 (+ 1:23) | 833 | LEYLA EKER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2014 | |||
14 | 8. | W11 | 5:00 (+ 1:24) | 839 | MATILDA IMMEL | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2013 |
Schülerinnen U14, U16 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W15 | 3:21 (+ 0:00) | 809 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 8 | 2009 | |||
2 | 2. | W15 | 3:26 (+ 0:05) | 811 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 8 | 2009 | |||
3 | 1. | W12 | 3:34 (+ 0:13) | 810 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 8 | 2012 | |||
4 | 1. | W14 | 3:37 (+ 0:16) | 824 | LINA HÖFELD | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 8 | 2010 | |||
5 | 2. | W14 | 3:39 (+ 0:18) | 816 | FINE LOTTA BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 8 | 2010 | |||
6 | 2. | W12 | 3:41 (+ 0:20) | 859 | HANNAH KRISTIN GERLACH | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 8 | 2012 | |||
7 | 3. | W14 | 4:01 (+ 0:40) | 862 | CARLOTTA ZINTL | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 8 | 2010 | |||
8 | 4. | W14 | 4:02 (+ 0:41) | 856 | LAURA GIBBELS | TV HERBORN | HEB | 8 | 2010 | |||
9 | 3. | W12 | 4:03 (+ 0:42) | 804 | JOHANNA KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 8 | 2012 | |||
10 | 5. | W14 | 4:04 (+ 0:43) | 861 | INA PITZER | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 8 | 2010 | |||
11 | 6. | W14 | 4:07 (+ 0:46) | 858 | KATHARINA ELM | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 8 | 2010 |
Schüler U10, U12 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M11 | 3:37 (+ 0:00) | 843 | FRITZ RUSS | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 3 | 2013 | |||
2 | 1. | M10 | 3:43 (+ 0:06) | 852 | FRITZ KÜSTER | TV HAIGER | HAI | 3 | 2014 | |||
3 | 1. | M9 | 3:55 (+ 0:18) | 828 | NOAH SCHMIDT | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 2 | 2015 | |||
4 | 2. | M9 | 3:58 (+ 0:21) | 821 | MATS DIETERMANN | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 2 | 2015 | |||
5 | 2. | M10 | 4:00 (+ 0:23) | 836 | MATTHEO FIEDLER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 3 | 2014 | |||
6 | 1. | M8 | 4:02 (+ 0:25) | 844 | TONI RUSS | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 2 | 2016 | |||
7 | 2. | M11 | 4:07 (+ 0:30) | 850 | ADRIAN WELZ | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 3 | 2013 | |||
8 | 3. | M9 | 4:08 (+ 0:31) | 805 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2015 | |||
9 | 2. | M8 | 4:23 (+ 0:46) | 834 | MIKAIL EKER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 2 | 2016 | |||
10 | 3. | M11 | 4:39 (+ 1:02) | 845 | MATS SCHMEHL | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 3 | 2013 | |||
11 | 3. | M8 | 4:45 (+ 1:08) | 831 | MAXIMILIAN ZIMMER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 2 | 2016 | |||
12 | 4. | M8 | 5:08 (+ 1:31) | 849 | MAX WAHLER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 2 | 2016 | |||
13 | 4. | M9 | 5:10 (+ 1:33) | 847 | LOUIS SCHNEIDER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 2 | 2015 |
Schüler U14, U16 * 1000m | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M14 | 2:51 (+ 0:00) | 812 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 4 | 2010 | |||
2 | 1. | M13 | 3:04 (+ 0:13) | 813 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | KIN | 4 | 2011 | |||
3 | 2. | M14 | 3:10 (+ 0:19) | 806 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 4 | 2010 | |||
4 | 1. | M15 | 3:16 (+ 0:25) | 819 | MIKA DAUM | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 4 | 2009 | |||
5 | 2. | M13 | 3:29 (+ 0:38) | 848 | DAVID SUDERMANN | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 4 | 2011 | |||
6 | 1. | M12 | 3:36 (+ 0:45) | 853 | WILLI KONRAD SCHNEIDER | TV HAIGER | HAI | 4 | 2012 | |||
7 | 2. | M12 | 3:41 (+ 0:50) | 801 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | BRE | 4 | 2012 | |||
8 | 3. | M12 | 3:47 (+ 0:56) | 857 | THOMAS GIBBELS | TV HERBORN | HEB | 4 | 2012 | |||
9 | 4. | M12 | 3:54 (+ 1:03) | 855 | FABIAN GIBBELS | TV HERBORN | HEB | 4 | 2012 |
SchülerINNEN 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8 (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:24 (+ 0:00) | 874 | LUISE HERBERT | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 0 | 2017 | |||||
2 | 4:25 (+ 0:01) | 808 | IDA SCHLEMPER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 6 | 2016 | |||||
3 | 4:26 (+ 0:02) | 825 | ANTONIA LANGHAMMER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2016 | |||||
4 | 4:28 (+ 0:04) | 830 | TILDA EMMI TRUTZ | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2016 | |||||
5 | 4:29 (+ 0:05) | 838 | HEDI IMMEL | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 6 | 2016 | |||||
6 | 5:15 (+ 0:51) | 851 | ALIA WELZ | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 6 | 2016 | |||||
7 | 6:02 (+ 1:38) | 837 | SOPHIE HELD | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 6 | 2016 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 3:51 (+ 0:00) | 863 | CONSTANZE ZINTL | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 6 | 2015 | |||||
2 | 4:04 (+ 0:13) | 854 | MADELEINE DIETERMANN | TV HERBORN | HEB | 6 | 2015 | |||||
3 | 4:10 (+ 0:19) | 815 | ALVA LI BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2015 | |||||
4 | 4:16 (+ 0:25) | 823 | EMMA HENN | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2015 | |||||
5 | 4:19 (+ 0:28) | 826 | JOHANNA PENKTNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 6 | 2015 | |||||
6 | 4:23 (+ 0:32) | 803 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 6 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:05 (+ 0:00) | 827 | JULIKA PENKTNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2014 | |||||
2 | 4:07 (+ 0:02) | 846 | LENI SCHMIDT | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2014 | |||||
3 | 4:18 (+ 0:13) | 829 | CLARA SEIBERT | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2014 | |||||
4 | 4:19 (+ 0:14) | 820 | CHARLOTTE DEHMER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2014 | |||||
5 | 4:29 (+ 0:24) | 822 | LUISA HARTMANN | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2014 | |||||
6 | 4:59 (+ 0:54) | 833 | LEYLA EKER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:36 (+ 0:00) | 814 | JOSI ELLMER | SC HINTERLAND | 7 | 2013 | ||||||
2 | 4:01 (+ 0:25) | 818 | FENJA DAUM | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2013 | |||||
3 | 4:13 (+ 0:37) | 817 | SMILLA TJORVEN BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 7 | 2013 | |||||
4 | 4:15 (+ 0:39) | 802 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 7 | 2013 | |||||
5 | 4:21 (+ 0:45) | 835 | JOHANNA FABRIZIUS | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2013 | |||||
6 | 4:30 (+ 0:54) | 842 | FINJA PREIS | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2013 | |||||
7 | 4:35 (+ 0:59) | 860 | MARLENE LANG | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 7 | 2013 | |||||
8 | 5:00 (+ 1:24) | 839 | MATILDA IMMEL | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 7 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:34 (+ 0:00) | 810 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 8 | 2012 | |||||
2 | 3:41 (+ 0:07) | 859 | HANNAH KRISTIN GERLACH | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 8 | 2012 | |||||
3 | 4:03 (+ 0:29) | 804 | JOHANNA KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 8 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:37 (+ 0:00) | 824 | LINA HÖFELD | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 8 | 2010 | |||||
2 | 3:39 (+ 0:02) | 816 | FINE LOTTA BESCHORNER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 8 | 2010 | |||||
3 | 4:01 (+ 0:24) | 862 | CARLOTTA ZINTL | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 8 | 2010 | |||||
4 | 4:02 (+ 0:25) | 856 | LAURA GIBBELS | TV HERBORN | HEB | 8 | 2010 | |||||
5 | 4:04 (+ 0:27) | 861 | INA PITZER | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 8 | 2010 | |||||
6 | 4:07 (+ 0:30) | 858 | KATHARINA ELM | TV HERBORNSEELBACH | HE5 | 8 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:21 (+ 0:00) | 809 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 8 | 2009 | |||||
2 | 3:26 (+ 0:05) | 811 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 8 | 2009 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M8 (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:02 (+ 0:00) | 844 | TONI RUSS | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 2 | 2016 | |||||
2 | 4:23 (+ 0:21) | 834 | MIKAIL EKER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 2 | 2016 | |||||
3 | 4:45 (+ 0:43) | 831 | MAXIMILIAN ZIMMER | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 2 | 2016 | |||||
4 | 5:08 (+ 1:06) | 849 | MAX WAHLER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 2 | 2016 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 3:55 (+ 0:00) | 828 | NOAH SCHMIDT | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 2 | 2015 | |||||
2 | 3:58 (+ 0:03) | 821 | MATS DIETERMANN | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 2 | 2015 | |||||
3 | 4:08 (+ 0:13) | 805 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2 | 2015 | |||||
4 | 5:10 (+ 1:15) | 847 | LOUIS SCHNEIDER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 2 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:43 (+ 0:00) | 852 | FRITZ KÜSTER | TV HAIGER | HAI | 3 | 2014 | |||||
2 | 4:00 (+ 0:17) | 836 | MATTHEO FIEDLER | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 3 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:37 (+ 0:00) | 843 | FRITZ RUSS | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 3 | 2013 | |||||
2 | 4:07 (+ 0:30) | 850 | ADRIAN WELZ | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 3 | 2013 | |||||
3 | 4:39 (+ 1:02) | 845 | MATS SCHMEHL | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 3 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:36 (+ 0:00) | 853 | WILLI KONRAD SCHNEIDER | TV HAIGER | HAI | 4 | 2012 | |||||
2 | 3:41 (+ 0:05) | 801 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | BRE | 4 | 2012 | |||||
3 | 3:47 (+ 0:11) | 857 | THOMAS GIBBELS | TV HERBORN | HEB | 4 | 2012 | |||||
4 | 3:54 (+ 0:18) | 855 | FABIAN GIBBELS | TV HERBORN | HEB | 4 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:04 (+ 0:00) | 813 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | KIN | 4 | 2011 | |||||
2 | 3:29 (+ 0:25) | 848 | DAVID SUDERMANN | TV 1912 NIEDERSCHELD | NIE | 4 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 2:51 (+ 0:00) | 812 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 4 | 2010 | |||||
2 | 3:10 (+ 0:19) | 806 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 4 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:16 (+ 0:00) | 819 | MIKA DAUM | TV 1843 DILLENBURG | DI2 | 4 | 2009 |
>> Anfang | >> 400m Bambini >> 1km SchülerINNEN |
>> 5km Jedermann >> -->Klassen |
>> 5km Firmenwertung |
>> 10km-Hauptlauf >> -->Klassen |
>>> 5km Jedermann * 9.00Uhr |
5km Jedermann * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 17:57 (+ 0:00) | 64 | SAMUEL EIZENHÖFER | CARL CLOOS SCHWEISS. | CSS | M | 1997 | 1. | M | |
2 | 2. | MJED | 18:05 (+ 0:08) | 359 | STEFAN THUM | REINHARD BRETTHAUER GMBH | RB | M | 1984 | 2. | M | |
3 | 3. | MJED | 18:18 (+ 0:21) | 259 | MALTE SCHOLZ | ESPETERSPORT | ESP | M | 1991 | 3. | M | |
4 | 4. | MJED | 18:39 (+ 0:42) | 365 | MARCEL BERNHARDT | SCHULE AM BUDENBERG | SAB | M | 1990 | 4. | M | |
5 | 5. | MJED | 18:44 (+ 0:47) | 12 | NIKLAS GRAIFF | M | 1997 | 5. | M | |||
6 | 6. | MJED | 18:48 (+ 0:51) | 309 | PATRICK BRANDENBURGER | LEBENSHILFE DILLENBURG | DI9 | M | 1981 | 6. | M | |
7 | 7. | MJED | 19:01 (+ 1:04) | 28 | MORITZ KLEIN | M | 2005 | 7. | M | |||
8 | 8. | MJED | 19:06 (+ 1:09) | 376 | RUBEN NIEMANN | SG WENDEN | WEN | M | 1981 | 8. | M | |
9 | 9. | MJED | 19:12 (+ 1:15) | 360 | MAXIMILIAN WEIß | REINHARD BRETTHAUER GMBH | RB | M | 1989 | 9. | M | |
10 | 1. | WJED | 19:15 (+ 1:18) | 349 | ANNE HEGEWALD | POLIZEIPRÄSIDIUM MITTELHESSEN | PMH | W | 1980 | 1. | F | |
11 | 10. | MJED | 19:51 (+ 1:54) | 515 | JONATHAN ESPETER | ESPETERSPORT | ESP | 1993 | 10. | M | ||
12 | 11. | MJED | 20:04 (+ 2:07) | 371 | CHRISTOPHER MAAGE | SCHULE AM BUDENBERG | SAB | M | 1981 | 11. | M | |
13 | 12. | MJED | 20:13 (+ 2:16) | 377 | MARTIN TARFELD | STRÖHER GMBH | STR | M | 1963 | 12. | M | |
14 | 13. | MJED | 20:41 (+ 2:44) | 523 | TIM DALLY | ESPETERSPORT | ESP | 1985 | 13. | M | ||
15 | 14. | MJED | 20:55 (+ 2:58) | 374 | MARK WIRTH | SCHULE AM BUDENBERG | SAB | M | 1983 | 14. | M | |
16 | 15. | MJED | 21:00 (+ 3:03) | 267 | EDUARD KOCH | ESPETERSPORT / TV L. | ESP | M | 1984 | 15. | M | |
17 | 16. | MJED | 21:10 (+ 3:13) | 260 | MANUEL STRACK | ESPETERSPORT | ESP | M | 1981 | 16. | M | |
18 | 17. | MJED | 21:16 (+ 3:19) | 307 | TIM FINK | JSG STADT GLADENBACH | M | 2008 | 17. | M | ||
19 | 2. | WJED | 21:20 (+ 3:23) | 262 | MARIA THERESA ESPETER | ESPETERSPORT /TV L. | ESP | W | 1995 | 2. | F | |
20 | 18. | MJED | 21:27 (+ 3:30) | 373 | PAUL TETZNER | SCHULE AM BUDENBERG | SAB | M | 1988 | 18. | M | |
21 | 19. | MJED | 21:30 (+ 3:33) | 326 | SASCHA KRETZ | LEBENSHILFE DILLENBURG | DI9 | M | 1983 | 19. | M | |
22 | 20. | MJED | 21:38 (+ 3:41) | 379 | LUKAS GERHARDT | TEAM NO CARDIO | TNC | M | 1995 | 20. | M | |
23 | 3. | WJED | 21:41 (+ 3:44) | 308 | DIETLIND NIEKE | LC DIABÜ ESCHENBURG | ES2 | W | 1984 | 3. | F | |
24 | 4. | WJED | 21:45 (+ 3:48) | 384 | FRANZI RACHOWSKI | TEAM-NAUNHEIM.DE | NAU | W | 1992 | 4. | F | |
25 | 21. | MJED | 21:56 (+ 3:59) | 368 | NIKLAS KILIAN | SCHULE AM BUDENBERG | SAB | M | 1990 | 21. | M | |
26 | 22. | MJED | 21:57 (+ 4:00) | 257 | PASCALE PAUKE | ESPETERSPORT | ESP | M | 1980 | 22. | M | |
27 | 23. | MJED | 22:00 (+ 4:03) | 273 | NEAL DALLA VILLA | FEUERWEHR NIEDERSCHELD | NIE | M | 2009 | 23. | M | |
28 | 5. | WJED | 22:02 (+ 4:05) | 501 | KAROLINA POTONIEC | ROGOZNICA | 1997 | 5. | F | |||
29 | 24. | MJED | 22:05 (+ 4:08) | 350 | PETER WALDHARDT-ERDOGAN | POLIZEIPRÄSIDIUM MITTELHESSEN | PMH | M | 1980 | 24. | M | |
30 | 25. | MJED | 22:06 (+ 4:09) | 348 | DANIEL BEDENBENDER | POLIZEIPRÄSIDIUM MITTELHESSEN | PMH | M | 1974 | 25. | M | |
31 | 26. | MJED | 22:34 (+ 4:37) | 357 | FLORIAN PETER | REINHARD BRETTHAUER GMBH | RB | M | 1996 | 26. | M | |
32 | 27. | MJED | 22:36 (+ 4:39) | 397 | LEVIN STAHL | TV DILLENBURG | DI2 | M | 2000 | 27. | M | |
33 | 28. | MJED | 22:42 (+ 4:45) | 520 | CHRISTIAN BECKER | WEBER KUNSTSTOFFTEC. | WE2 | 1972 | 28. | M | ||
34 | 29. | MJED | 22:45 (+ 4:48) | 261 | MARCO THÖNELT | ESPETERSPORT | ESP | M | 1981 | 29. | M | |
35 | 30. | MJED | 22:47 (+ 4:50) | 296 | STEFFEN KANDLER | GESUNDHEITSSTUDIO WOLFF | GSW | M | 1973 | 30. | M | |
36 | 31. | MJED | 22:48 (+ 4:51) | 362 | JÖRG MÜLLER | TEAM SANDSACK und BAGGERSCHAUFEL | SSB | M | 1982 | 31. | M | |
37 | 6. | WJED | 22:48 (+ 4:51) | 294 | KERSTIN BEUL | GESUNDHEITSSTUDIO WOLFF | GSW | W | 1987 | 6. | F | |
