>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 2,2km |
Schülerinnen 2,2km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WU14 | 10:40 (+ 0:00) | 722 | LAURA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | 1. | F | ||
2 | 2. | WU14 | 10:44 (+ 0:04) | 706 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | 2. | F | ||
3 | 1. | WU16 | 10:54 (+ 0:14) | 705 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | 3. | F | ||
4 | 2. | WU16 | 11:05 (+ 0:25) | 707 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | 4. | F | ||
5 | 3. | WU14 | 11:15 (+ 0:35) | 741 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2 | 2011 | 5. | F | ||
6 | 1. | WU12 | 11:29 (+ 0:49) | 710 | JULIE PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2013 | 6. | F | ||
7 | 2. | WU12 | 11:31 (+ 0:51) | 719 | PIA RATH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | 7. | F | ||
8 | 3. | WU12 | 11:55 (+ 1:15) | 709 | MARA KUHLI | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2014 | 8. | F | ||
9 | 3. | WU16 | 11:57 (+ 1:17) | 728 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2009 | 9. | F | ||
10 | 4. | WU12 | 11:57 (+ 1:17) | 700 | RAMA DIALLO | 2 | 2014 | 10. | F | |||
11 | 1. | WU10 | 12:04 (+ 1:24) | 723 | EMILY HAß | TV LITTFELD | 2 | 2015 | 11. | F | ||
12 | 5. | WU12 | 12:08 (+ 1:28) | 739 | DUNJA MAZRAANI | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2014 | 12. | F | |
13 | 2. | WU10 | 12:09 (+ 1:29) | 703 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | 13. | F | ||
14 | 4. | WU16 | 12:17 (+ 1:37) | 720 | MILENA SCHAAR | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2010 | 14. | F | ||
15 | 5. | WU16 | 12:36 (+ 1:56) | 704 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | 15. | F | ||
16 | 3. | WU10 | 12:42 (+ 2:02) | 714 | LEAH HACKENBRACHT | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2015 | 16. | F | ||
17 | 4. | WU10 | 12:52 (+ 2:12) | 718 | LINA RATH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2015 | 17. | F | ||
18 | 4. | WU14 | 12:55 (+ 2:15) | 734 | LIA ROHNKE | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2012 | 18. | F | ||
19 | 6. | WU12 | 12:59 (+ 2:19) | 729 | ELENA SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2014 | 19. | F | ||
20 | 5. | WU10 | 13:04 (+ 2:24) | 727 | LEA KÖRDEL | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2015 | 20. | F | ||
21 | 7. | WU12 | 13:07 (+ 2:27) | 711 | LILLI BIRKELBACH | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2014 | 21. | F | ||
22 | 8. | WU12 | 13:09 (+ 2:29) | 731 | FRIEDA WEYAND | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2014 | 22. | F | ||
23 | 9. | WU12 | 13:19 (+ 2:39) | 701 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | 23. | F | ||
24 | 6. | WU10 | 13:29 (+ 2:49) | 738 | ELISA BLECHER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2016 | 24. | F | |
25 | 10. | WU12 | 13:31 (+ 2:51) | 726 | EMMA KNOCHE | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2013 | 25. | F | ||
26 | 7. | WU10 | 13:34 (+ 2:54) | 716 | PAULINE WAHL | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2016 | 26. | F | ||
27 | 8. | WU10 | 13:35 (+ 2:55) | 736 | LILY SURE | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2016 | 27. | F | |
28 | 5. | WU14 | 13:37 (+ 2:57) | 730 | EMILY SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2012 | 28. | F | ||
29 | 6. | WU14 | 13:39 (+ 2:59) | 732 | SONTJE BÄTZEL | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2012 | 29. | F | ||
30 | 11. | WU12 | 14:04 (+ 3:24) | 717 | MARLEEN SITTNER | SV LÜTZEL | 2 | 2014 | 30. | F | ||
31 | 12. | WU12 | 14:06 (+ 3:26) | 721 | ELISA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | 31. | F | ||
32 | 7. | WU14 | 14:06 (+ 3:26) | 740 | NANNA TOROP | SK WINTERBERG | 2 | 2012 | 32. | F | ||
33 | 13. | WU12 | 14:19 (+ 3:39) | 733 | MERLE KRUTWIG | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2013 | 33. | F | ||
34 | 9. | WU10 | 14:22 (+ 3:42) | 715 | SVEA SCHMECK | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2016 | 34. | F | ||
35 | 10. | WU10 | 14:29 (+ 3:49) | 737 | ALYIA YANAZ | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2014 | 35. | F | |
36 | 11. | WU10 | 15:20 (+ 4:40) | 742 | CAITLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2016 | 36. | F | ||
37 | 8. | WU14 | 15:39 (+ 4:59) | 708 | TABEA JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2011 | 37. | F | ||
38 | 14. | WU12 | 15:42 (+ 5:02) | 713 | LUISA DÖRR | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2013 | 38. | F | ||
39 | 12. | WU10 | 16:04 (+ 5:24) | 712 | EMILIA DICKEL | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2016 | 39. | F | ||
40 | 13. | WU10 | 16:52 (+ 6:12) | 725 | MALIA DIETRICH | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2016 | 40. | F | ||
41 | 15. | WU12 | 18:21 (+ 7:41) | 743 | SOLINA HOFF | BIRKELBACH | 2 | 2013 | 41. | F | ||
Schüler 2,2km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
1 | 1. | MU16 | 9:14 (+ 0:00) | 436 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2009 | 1. | M | ||
2 | 2. | MU16 | 9:31 (+ 0:17) | 404 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | 2. | M | ||
3 | 3. | MU16 | 10:11 (+ 0:57) | 429 | TILL WEYLER | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2010 | 3. | M | ||
4 | 1. | MU14 | 10:16 (+ 1:02) | 406 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2011 | 4. | M | ||
5 | 2. | MU14 | 10:49 (+ 1:35) | 419 | JOSHUA ROTH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2011 | 5. | M | ||
6 | 1. | MU12 | 10:50 (+ 1:36) | 435 | MATTI BRANDENBURGER | SC GÜRKHAUSEN | 1 | 2013 | 6. | M | ||
7 | 1. | MU10 | 10:53 (+ 1:39) | 428 | VINCENT LÜCKEL | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2015 | 7. | M | ||
8 | 3. | MU14 | 11:04 (+ 1:50) | 423 | IKER HEINEMANN | TV LITTFELD | 1 | 2012 | 8. | M | ||
9 | 2. | MU12 | 11:12 (+ 1:58) | 414 | LIAM HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1 | 2014 | 9. | M | ||
10 | 2. | MU10 | 11:16 (+ 2:02) | 425 | YASSIN BARAKAT | TV08 FEUDINGEN | 1 | 2015 | 10. | M | ||
11 | 4. | MU16 | 11:27 (+ 2:13) | 422 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH | 1 | 2010 | 11. | M | ||
12 | 4. | MU14 | 11:34 (+ 2:20) | 438 | MAXIM HOFF | SF BIRKELBACH | 1 | 2011 | 12. | M | ||
13 | 3. | MU12 | 11:48 (+ 2:34) | 417 | LENNART RADTKE | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2013 | 13. | M | ||
14 | 4. | MU12 | 11:48 (+ 2:34) | 405 | JONAS SCHEPP | FC DAUTENBACH | 1 | 2014 | 14. | M | ||
15 | 5. | MU12 | 12:04 (+ 2:50) | 412 | JONATHAN STREMMEL | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2013 | 15. | M | ||
16 | 5. | MU14 | 12:05 (+ 2:51) | 402 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | 1 | 2012 | 16. | M | ||
17 | 6. | MU12 | 12:12 (+ 2:58) | 427 | LORENZ LÜCKEL | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2013 | 17. | M | ||
18 | 7. | MU12 | 12:14 (+ 3:00) | 403 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | 18. | M | ||
19 | 3. | MU10 | 12:21 (+ 3:07) | 411 | ERIK SCHMECK | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2015 | 19. | M | ||
20 | 8. | MU12 | 12:27 (+ 3:13) | 418 | MAX RATH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2014 | 20. | M | ||
21 | 9. | MU12 | 12:44 (+ 3:30) | 400 | NIKODEM BEDNAREK | 1 | 2014 | 21. | M | |||
22 | 4. | MU10 | 12:47 (+ 3:33) | 426 | YUSEF BARAKAT | TV08 FEUDINGEN | 1 | 2015 | 22. | M | ||
23 | 5. | MU10 | 13:12 (+ 3:58) | 408 | NIKLAS FOHRMANN | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2017 | 23. | M | ||
24 | 6. | MU10 | 13:13 (+ 3:59) | 433 | PASCAL SCHELZ | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1 | 2015 | 24. | M | |
25 | 7. | MU10 | 13:15 (+ 4:01) | 434 | ADAM CHAABO | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1 | 2016 | 25. | M | |
26 | 10. | MU12 | 13:35 (+ 4:21) | 415 | NOAH JOENKE | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2014 | 26. | M | ||
27 | 11. | MU12 | 13:37 (+ 4:23) | 437 | LUKE SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2014 | 27. | M | ||
28 | 8. | MU10 | 14:45 (+ 5:31) | 409 | BEN MENG | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2015 | 28. | M | ||
29 | 9. | MU10 | 15:02 (+ 5:48) | 432 | JULIAN SITTNER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1 | 2017 | 29. | M | |
30 | 10. | MU10 | 15:04 (+ 5:50) | 407 | JAKOB BELZ | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2016 | 30. | M | ||
31 | 11. | MU10 | 15:20 (+ 6:06) | 410 | LUCA MENG | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2016 | 31. | M | ||
32 | 12. | MU10 | 15:45 (+ 6:31) | 431 | JULIAN BECKER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1 | 2016 | 32. | M | |
33 | 12. | MU12 | 15:54 (+ 6:40) | 420 | JULIUS SCHIPPEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2013 | 33. | M | ||
34 | 13. | MU10 | 16:02 (+ 6:48) | 401 | SULEMAIN KROUMI | 1 | 2015 | 34. | M | |||
35 | 14. | MU10 | 17:15 (+ 8:01) | 421 | FELIX ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2017 | 35. | M | ||
36 | 15. | MU10 | 17:19 (+ 8:05) | 416 | VINCE MENN | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2017 | 36. | M |
Schüler/innen 2,2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2015 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 12:04 (+ 0:00) | 723 | EMILY HAß | TV LITTFELD | 2 | 2015 | ||||||
2 | 12:09 (+ 0:05) | 703 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
3 | 12:42 (+ 0:38) | 714 | LEAH HACKENBRACHT | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2015 | ||||||
4 | 12:52 (+ 0:48) | 718 | LINA RATH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2015 | ||||||
5 | 13:04 (+ 1:00) | 727 | LEA KÖRDEL | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2015 | ||||||
6 | 13:29 (+ 1:25) | 738 | ELISA BLECHER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2016 | |||||
7 | 13:34 (+ 1:30) | 716 | PAULINE WAHL | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2016 | ||||||
8 | 13:35 (+ 1:31) | 736 | LILY SURE | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2016 | |||||
9 | 14:22 (+ 2:18) | 715 | SVEA SCHMECK | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2016 | ||||||
10 | 14:29 (+ 2:25) | 737 | ALYIA YANAZ | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2014 | |||||
11 | 15:20 (+ 3:16) | 742 | CAITLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2016 | ||||||
12 | 16:04 (+ 4:00) | 712 | EMILIA DICKEL | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2016 | ||||||
13 | 16:52 (+ 4:48) | 725 | MALIA DIETRICH | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2016 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER WU12 (2013/2014) | ||||||||||||
1 | 11:29 (+ 0:00) | 710 | JULIE PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2013 | ||||||
2 | 11:31 (+ 0:02) | 719 | PIA RATH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | ||||||
3 | 11:55 (+ 0:26) | 709 | MARA KUHLI | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2014 | ||||||
4 | 11:57 (+ 0:28) | 700 | RAMA DIALLO | 2 | 2014 | |||||||
5 | 12:08 (+ 0:39) | 739 | DUNJA MAZRAANI | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2 | 2014 | |||||
6 | 12:59 (+ 1:30) | 729 | ELENA SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2014 | ||||||
7 | 13:07 (+ 1:38) | 711 | LILLI BIRKELBACH | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2014 | ||||||
8 | 13:09 (+ 1:40) | 731 | FRIEDA WEYAND | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2014 | ||||||
9 | 13:19 (+ 1:50) | 701 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
10 | 13:31 (+ 2:02) | 726 | EMMA KNOCHE | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2013 | ||||||
11 | 14:04 (+ 2:35) | 717 | MARLEEN SITTNER | SV LÜTZEL | 2 | 2014 | ||||||
12 | 14:06 (+ 2:37) | 721 | ELISA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2014 | ||||||
13 | 14:19 (+ 2:50) | 733 | MERLE KRUTWIG | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2013 | ||||||
14 | 15:42 (+ 4:13) | 713 | LUISA DÖRR | SPORTFREUNDE EDERTAL | 2 | 2013 | ||||||
15 | 18:21 (+ 6:52) | 743 | SOLINA HOFF | BIRKELBACH | 2 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU14 (2011/2012) | ||||||||||||
1 | 10:40 (+ 0:00) | 722 | LAURA ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2012 | ||||||
2 | 10:44 (+ 0:04) | 706 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
3 | 11:15 (+ 0:35) | 741 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2 | 2011 | ||||||
4 | 12:55 (+ 2:15) | 734 | LIA ROHNKE | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2012 | ||||||
5 | 13:37 (+ 2:57) | 730 | EMILY SCHNEIDER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2012 | ||||||
6 | 13:39 (+ 2:59) | 732 | SONTJE BÄTZEL | VFL BAD BERLEBURG | 2 | 2012 | ||||||
7 | 14:06 (+ 3:26) | 740 | NANNA TOROP | SK WINTERBERG | 2 | 2012 | ||||||
8 | 15:39 (+ 4:59) | 708 | TABEA JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND WU16 (2009/2010) | ||||||||||||
1 | 10:54 (+ 0:00) | 705 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
2 | 11:05 (+ 0:11) | 707 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
3 | 11:57 (+ 1:03) | 728 | JUDITH ROTHENPIELER | TV08 FEUDINGEN | 2 | 2009 | ||||||
4 | 12:17 (+ 1:23) | 720 | MILENA SCHAAR | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 2 | 2010 | ||||||
5 | 12:36 (+ 1:42) | 704 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2015 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 10:53 (+ 0:00) | 428 | VINCENT LÜCKEL | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2015 | ||||||
2 | 11:16 (+ 0:23) | 425 | YASSIN BARAKAT | TV08 FEUDINGEN | 1 | 2015 | ||||||
3 | 12:21 (+ 1:28) | 411 | ERIK SCHMECK | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2015 | ||||||
4 | 12:47 (+ 1:54) | 426 | YUSEF BARAKAT | TV08 FEUDINGEN | 1 | 2015 | ||||||
5 | 13:12 (+ 2:19) | 408 | NIKLAS FOHRMANN | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2017 | ||||||
6 | 13:13 (+ 2:20) | 433 | PASCAL SCHELZ | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1 | 2015 | |||||
7 | 13:15 (+ 2:22) | 434 | ADAM CHAABO | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1 | 2016 | |||||
8 | 14:45 (+ 3:52) | 409 | BEN MENG | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2015 | ||||||
9 | 15:02 (+ 4:09) | 432 | JULIAN SITTNER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1 | 2017 | |||||
10 | 15:04 (+ 4:11) | 407 | JAKOB BELZ | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2016 | ||||||
11 | 15:20 (+ 4:27) | 410 | LUCA MENG | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2016 | ||||||
12 | 15:45 (+ 4:52) | 431 | JULIAN BECKER | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 1 | 2016 | |||||
13 | 16:02 (+ 5:09) | 401 | SULEMAIN KROUMI | 1 | 2015 | |||||||
14 | 17:15 (+ 6:22) | 421 | FELIX ZEPP | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2017 | ||||||
15 | 17:19 (+ 6:26) | 416 | VINCE MENN | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2017 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER MU12 (2013/2014) | ||||||||||||
1 | 10:50 (+ 0:00) | 435 | MATTI BRANDENBURGER | SC GÜRKHAUSEN | 1 | 2013 | ||||||
2 | 11:12 (+ 0:22) | 414 | LIAM HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1 | 2014 | ||||||
3 | 11:48 (+ 0:58) | 417 | LENNART RADTKE | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2013 | ||||||
4 | 11:48 (+ 0:58) | 405 | JONAS SCHEPP | FC DAUTENBACH | 1 | 2014 | ||||||
5 | 12:04 (+ 1:14) | 412 | JONATHAN STREMMEL | SPORTFREUNDE EDERTAL | 1 | 2013 | ||||||
6 | 12:12 (+ 1:22) | 427 | LORENZ LÜCKEL | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2013 | ||||||
7 | 12:14 (+ 1:24) | 403 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
8 | 12:27 (+ 1:37) | 418 | MAX RATH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2014 | ||||||
9 | 12:44 (+ 1:54) | 400 | NIKODEM BEDNAREK | 1 | 2014 | |||||||
10 | 13:35 (+ 2:45) | 415 | NOAH JOENKE | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2014 | ||||||
11 | 13:37 (+ 2:47) | 437 | LUKE SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2014 | ||||||
12 | 15:54 (+ 5:04) | 420 | JULIUS SCHIPPEL | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND MU14 (2011/2012) | ||||||||||||
1 | 10:16 (+ 0:00) | 406 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 1 | 2011 | ||||||
2 | 10:49 (+ 0:33) | 419 | JOSHUA ROTH | TUS 1895 ERNDTEBRÜCK | 1 | 2011 | ||||||
3 | 11:04 (+ 0:48) | 423 | IKER HEINEMANN | TV LITTFELD | 1 | 2012 | ||||||
4 | 11:34 (+ 1:18) | 438 | MAXIM HOFF | SF BIRKELBACH | 1 | 2011 | ||||||
5 | 12:05 (+ 1:49) | 402 | MORITZ BERGHOF | ASC 1990 BREIDENBACH | 1 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND MU16 (2009/2010) | ||||||||||||
1 | 9:14 (+ 0:00) | 436 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2009 | ||||||
2 | 9:31 (+ 0:17) | 404 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | ||||||
3 | 10:11 (+ 0:57) | 429 | TILL WEYLER | VFL BAD BERLEBURG | 1 | 2010 | ||||||
4 | 11:27 (+ 2:13) | 422 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH | 1 | 2010 |
>> Anfang | >> SchülerInnen 2,2km >> -->Klassen |
>> 7km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Walking 7km * 10.45Uhr |
7 km Walking * Gesamt |
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MWALK | 47:46 (+ 0:00) | 638 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | M | 1969 | 1. | M | ||
2 | 1. | WWALK | 49:33 (+ 1:47) | 601 | LISA MERZ | ASC WEIßBACHTAL | W | 1987 | 1. | F | ||
3 | 2. | MWALK | 50:44 (+ 2:58) | 652 | HAJO SIEWER | SK OLPE | 4 | 1952 | 2. | M | ||
4 | 3. | MWALK | 54:46 (+ 7:00) | 661 | BERND JANSOHN | FC WEIDENHAUSEN | 4 | 1964 | 3. | M | ||
5 | 2. | WWALK | 54:48 (+ 7:02) | 619 | ULRIKE SETZER-BRITWUM | TSG HELBERHAUSEN | W | 1959 | 2. | F | ||
6 | 4. | MWALK | 54:55 (+ 7:09) | 653 | INGO ROTH | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 4 | 1979 | 4. | M | |
6 | 4. | MWALK | 54:55 (+ 7:09) | 635 | DIRK BEITZEL | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 1966 | 4. | M | ||
8 | 6. | MWALK | 55:03 (+ 7:17) | 639 | THOMAS MERTENS | TV 1889 FREDEBURG | M | 1960 | 6. | M | ||
9 | 7. | MWALK | 55:36 (+ 7:50) | 618 | CHRISTOPH SCHÜTZ | TSG HELBERHAUSEN | M | 1959 | 7. | M | ||
10 | 8. | MWALK | 65:22 (+17:36) | 634 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | M | 1963 | 8. | M | ||
11 | 9. | MWALK | 56:38 (+ 8:52) | 625 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | M | 1959 | 9. | M | ||
12 | 10. | MWALK | 57:01 (+ 9:15) | 612 | HEINZ OHL | OHL FAMILY COLLIES | M | 1955 | 10. | M | ||
13 | 11. | MWALK | 57:16 (+ 9:30) | 609 | FRIEDHELM IMHOF | FC WEIDENHAUSEN | M | 1961 | 11. | M | ||
14 | 3. | WWALK | 57:58 (+10:12) | 654 | DE BOITTE- SAß. | VFL BAD BERLEBURG | 4 | 1978 | 3. | F | ||
15 | 12. | MWALK | 58:25 (+10:39) | 643 | REINER ZANKOWSKI | TV EICHEN | M | 1959 | 12. | M | ||
16 | 4. | WWALK | 58:30 (+10:44) | 616 | KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ | TSG HELBERHAUSEN | W | 1961 | 4. | F | ||
17 | 13. | MWALK | 58:40 (+10:54) | 602 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | M | 1964 | 13. | M | ||
18 | 14. | MWALK | 58:57 (+11:11) | 656 | FRANK MÜNZNER | ANZHAUSEN | 4 | 1957 | 14. | M | ||
19 | 5. | WWALK | 59:30 (+11:44) | 650 | SUSANNE HOMRIGHAUSEN | W | 1976 | 5. | F | |||
20 | 6. | WWALK | 1:00:21 (+12:35) | 641 | SANDRA SCHULTE-RETTLER | TV ATTENDORN | W | 1977 | 6. | F | ||
21 | 7. | WWALK | 1:02:14 (+14:28) | 631 | BEATE STRENMEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1962 | 7. | F | ||
22 | 8. | WWALK | 1:02:18 (+14:32) | 624 | PETRA BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1962 | 8. | F | ||
23 | 15. | MWALK | 1:02:51 (+15:05) | 640 | ACHIM HERRMANN | TV ATTENDORN | M | 1962 | 15. | M | ||
24 | 16. | MWALK | 1:03:11 (+15:25) | 628 | EDDY HENKEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | M | 1954 | 16. | M | ||
25 | 9. | WWALK | 1:03:12 (+15:26) | 629 | INGRID HENKEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1956 | 9. | F | ||
26 | 10. | WWALK | 1:03:20 (+15:34) | 617 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | W | 1964 | 10. | F | ||
27 | 17. | MWALK | 1:03:28 (+15:42) | 600 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | M | 1962 | 17. | M | ||
28 | 18. | MWALK | 1:04:01 (+16:15) | 659 | ECKHARD JÜNGER | TV EICHEN | EIC | 4 | 1952 | 18. | M | |
29 | 11. | WWALK | 1:04:14 (+16:28) | 623 | SANDRA BEHNKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1981 | 11. | F | ||
30 | 12. | WWALK | 1:04:30 (+16:44) | 642 | BETTINA ZANKOWSKI | TV EICHEN | W | 1963 | 12. | F | ||
31 | 19. | MWALK | 1:04:32 (+16:46) | 648 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | M | 1949 | 19. | M | ||
32 | 13. | WWALK | 1:05:07 (+17:21) | 632 | BARBARA ZIEGLER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1959 | 13. | F | ||
33 | 20. | MWALK | 1:05:14 (+17:28) | 663 | WOLFGANG FRIEDRICH | SF EDERTAL | 4 | 1952 | 20. | M | ||
34 | 21. | MWALK | 1:05:25 (+17:39) | 649 | FRANK BOTHE | M | 1966 | 21. | M | |||
35 | 14. | WWALK | 1:05:27 (+17:41) | 651 | NICOLE KERLISCH | W | 1979 | 14. | F | |||
36 | 15. | WWALK | 1:06:29 (+18:43) | 660 | SANDRA KARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | BB | 4 | 1965 | 15. | F | |
