>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini 300m * 14.00Uhr |
300m Bambini * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg |
---|
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 1000m * ab 14.05Uhr |
Schüler/innen 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M15 | 3:14 (+ 0:00) | 863 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2009 | |||
2 | 1. | M14 | 3:17 (+ 0:03) | 813 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 1 | 2010 | |||
3 | 1. | M13 | 3:19 (+ 0:05) | 841 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1 | 1 | 2011 | ||
4 | 2. | M14 | 3:21 (+ 0:07) | 837 | LENNART STOCK | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2010 | |||
5 | 1. | M12 | 3:23 (+ 0:09) | 868 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2012 | |||
6 | 3. | M14 | 3:29 (+ 0:15) | 850 | BASTIAN SCHWEINSBERG | SG WENDEN | 1 | 1 | 2010 | |||
7 | 4. | M14 | 3:30 (+ 0:16) | 869 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2010 | |||
8 | 5. | M14 | 3:36 (+ 0:22) | 860 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2010 | |||
9 | 1. | M11 | 3:38 (+ 0:24) | 890 | THEO SCHERER | SUS NIEDERSCHELDEN | 1 | 2013 | ||||
10 | 2. | M11 | 3:43 (+ 0:29) | 859 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2013 | |||
11 | 3. | M11 | 3:45 (+ 0:31) | 833 | LEVI NEUROTH | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2013 | |||
12 | 2. | M12 | 3:45 (+ 0:31) | 877 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2012 | |||
13 | 1. | M10 | 3:47 (+ 0:33) | 866 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2014 | |||
14 | 1. | M9 | 3:48 (+ 0:34) | 861 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2015 | |||
15 | 6. | M14 | 3:51 (+ 0:37) | 832 | FELIX FÜLLENBACH | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2010 | |||
16 | 4. | M11 | 3:53 (+ 0:39) | 855 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2013 | |||
17 | 5. | M11 | 3:59 (+ 0:45) | 885 | JUSTUS KOCH | 1 | 2013 | |||||
18 | 3. | M12 | 4:00 (+ 0:46) | 876 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2012 | |||
19 | 7. | M14 | 4:01 (+ 0:47) | 874 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 1 | 2010 | ||
20 | 6. | M11 | 4:01 (+ 0:47) | 862 | LASSE JUNKER | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2013 | |||
21 | 1. | M8 | 4:06 (+ 0:52) | 865 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2016 | |||
22 | 2. | M9 | 4:12 (+ 0:58) | 882 | CARLOS DIEHL | 1 | 1 | 2015 | ||||
23 | 2. | M10 | 4:18 (+ 1:04) | 879 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2014 | |||
24 | 3. | M10 | 4:19 (+ 1:05) | 875 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2014 | |||
25 | 3. | M9 | 4:20 (+ 1:06) | 894 | OSCAR BÄTZING | 1 | 2015 | |||||
26 | 4. | M9 | 4:21 (+ 1:07) | 844 | ELMAR SCHNEIDER | LG-KINDELSBERG | 1 | 1 | 2015 | |||
27 | 4. | M10 | 4:26 (+ 1:12) | 881 | BENN HENRI VAN DER ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2014 | |||
28 | 2. | M8 | 4:27 (+ 1:13) | 893 | ANTON OBESIN | TRI TEA SIEGEN | 2 | 2016 | ||||
29 | 5. | M9 | 4:30 (+ 1:16) | 883 | ELIAS KLAPPERT | 1 | 1 | 2015 | ||||
30 | 6. | M9 | 4:31 (+ 1:17) | 827 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 1 | 2015 | |||
31 | 7. | M9 | 4:32 (+ 1:18) | 867 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2015 | |||
32 | 3. | M8 | 4:34 (+ 1:20) | 848 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 1 | 2016 | |||
33 | 8. | M9 | 4:38 (+ 1:24) | 830 | THEO BITTNER | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2015 | |||
34 | 5. | M10 | 4:45 (+ 1:31) | 826 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 1 | 2014 | |||
35 | 9. | M9 | 4:58 (+ 1:44) | 807 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 1 | 2015 | |||
36 | 10. | M9 | 4:59 (+ 1:45) | 819 | JUSTUS OBDENSTEINEN | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 1 | 2015 | |||
37 | 7. | M11 | 5:04 (+ 1:50) | 835 | KONRAD RÖDDER | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2013 | |||
38 | 4. | M8 | 5:08 (+ 1:54) | 891 | SEM KÖRBER | HERBORN | 1 | 2016 | ||||
39 | 8. | M11 | 5:11 (+ 1:57) | 847 | NICK HENSE | SG WENDEN | 1 | 1 | 2013 | |||
40 | 11. | M9 | 5:39 (+ 2:25) | 895 | EMIL ROMMEL | SIEGEN | 1 | 2015 | ||||
41 | 5. | M8 | 6:34 (+ 3:20) | 884 | ZOSKALES NIGATU TSEHAY | 1 | 1 | 2016 | ||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | W15 | 3:34 (+ 0:00) | 870 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 1 | 2009 | |||
2 | 2. | W15 | 3:35 (+ 0:01) | 871 | SINA LÜCKE | TV JAHN SIEGEN | 2 | 1 | 2009 | |||
3 | 3. | W15 | 3:35 (+ 0:01) | 809 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2009 | |||
4 | 4. | W15 | 3:38 (+ 0:04) | 811 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2009 | |||
5 | 1. | W12 | 3:44 (+ 0:10) | 805 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2012 | |||
6 | 1. | W14 | 3:45 (+ 0:11) | 808 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2010 | |||
7 | 2. | W12 | 3:46 (+ 0:12) | 856 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 1 | 2012 | |||
8 | 2. | W14 | 3:47 (+ 0:13) | 886 | ZOE PAGE | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||
9 | 3. | W14 | 3:48 (+ 0:14) | 814 | JOHANNA HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | 2 | 1 | 2010 | |||
10 | 5. | W15 | 3:51 (+ 0:17) | 889 | FRIDA SCHNEIDER | TRI TEAM SIEGERLAND | 2 | 2009 | ||||
11 | 3. | W12 | 3:52 (+ 0:18) | 810 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2012 | |||
12 | 1. | W11 | 3:54 (+ 0:20) | 804 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2013 | |||
13 | 4. | W12 | 4:01 (+ 0:27) | 854 | LIESELOTTE OBERIN | TRITEAM SIEGERLAND | 2 | 1 | 2012 | |||
14 | 5. | W12 | 4:02 (+ 0:28) | 802 | MAJA GASPARINI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2012 | |||
15 | 6. | W12 | 4:06 (+ 0:32) | 878 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2 | 1 | 2012 | |||
16 | 6. | W15 | 4:07 (+ 0:33) | 873 | NORA VOOS | TV JAHN SIEGEN | 2 | 1 | 2009 | |||
17 | 7. | W12 | 4:09 (+ 0:35) | 872 | GRETA VON HARLESSEM | TV JAHN SIEGEN | 2 | 1 | 2012 | |||
18 | 1. | W13 | 4:10 (+ 0:36) | 803 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2011 | |||
19 | 2. | W13 | 4:11 (+ 0:37) | 852 | SOPHIE SERGEEV | SG WENDEN | 2 | 1 | 2011 | |||
20 | 8. | W12 | 4:13 (+ 0:39) | 880 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 1 | 2012 | |||
21 | 2. | W11 | 4:20 (+ 0:46) | 849 | FRIEDA SCHRAGE | SG WENDEN | 2 | 1 | 2013 | |||
22 | 4. | W14 | 4:20 (+ 0:46) | 843 | LENA KÜHN | LG SIEG DJK | 2 | 1 | 2010 | |||
23 | 3. | W11 | 4:21 (+ 0:47) | 888 | MARIAM JAMIL | TRI TEAM SIEGERLAND | 2 | 2013 | ||||
24 | 5. | W14 | 4:21 (+ 0:47) | 838 | TALITHA ZÖLLER | DJK BETZDORF | 2 | 1 | 2010 | |||
25 | 1. | W10 | 4:22 (+ 0:48) | 815 | LISABETH HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | 2 | 1 | 2014 | |||
26 | 2. | W10 | 4:24 (+ 0:50) | 839 | ANNA HÖPOLTSEDER | DJK BETZDORF/KIRCHEN | 2 | 1 | 2014 | |||
27 | 4. | W11 | 4:24 (+ 0:50) | 857 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 1 | 2013 | |||
28 | 1. | W9 | 4:28 (+ 0:54) | 821 | TESSA SIWEK | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2015 | |||
29 | 3. | W10 | 4:32 (+ 0:58) | 824 | NELE VÖLKEL | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||
30 | 5. | W11 | 4:36 (+ 1:02) | 842 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | 2 | 1 | 2013 | |||
31 | 4. | W10 | 4:37 (+ 1:03) | 823 | MARTA UEBACH | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||
32 | 5. | W10 | 4:42 (+ 1:08) | 817 | LOTTA KRÜGER | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||
33 | 2. | W9 | 4:44 (+ 1:10) | 806 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2015 | |||
34 | 6. | W11 | 4:48 (+ 1:14) | 851 | EMILIA SERGEEV | SG WENDEN | 2 | 1 | 2013 | |||
35 | 3. | W9 | 4:51 (+ 1:17) | 801 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2015 | |||
36 | 7. | W11 | 4:51 (+ 1:17) | 825 | MARLENE GRABER | DAADENER TV | 2 | 1 | 2013 | |||
37 | 8. | W11 | 4:52 (+ 1:18) | 887 | ZINA WUNDERLICH | TRI TEAM SIEGERLAND | 2 | 2013 | ||||
38 | 6. | W10 | 4:55 (+ 1:21) | 853 | CHARLOTTE BELZ | SV 09 ALSDORF | 2 | 1 | 2014 | |||
39 | 1. | W8 | 4:56 (+ 1:22) | 836 | LIV SEIBERT | DJK BETZDORF | 2 | 1 | 2016 | |||
40 | 4. | W9 | 4:57 (+ 1:23) | 858 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 1 | 2015 | |||
41 | 5. | W9 | 4:57 (+ 1:23) | 831 | JOHANNA FERRES | DJK BETZDORF | 2 | 1 | 2015 | |||
42 | 6. | W9 | 4:59 (+ 1:25) | 812 | LENA SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2015 | |||
43 | 7. | W10 | 5:04 (+ 1:30) | 820 | CHARLOTTE ROSENTHAL | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||
44 | 7. | W9 | 5:06 (+ 1:32) | 828 | SELAH ZÖLLER | DEUTSCHLAND | 2 | 1 | 2015 | |||
45 | 8. | W10 | 5:07 (+ 1:33) | 822 | MILA STÖTZEL | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||
46 | 8. | W9 | 5:30 (+ 1:56) | 892 | MIA ERMERT | SIEGEN | 2 | 2015 | ||||
47 | 9. | W10 | 5:33 (+ 1:59) | 818 | MAYA LEGRAND | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||
48 | 2. | W8 | 5:35 (+ 2:01) | 845 | PAULA GUTTSCHAU | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 1 | 2016 |
Schüler/innen 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:06 (+ 0:00) | 865 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2016 | |||||
2 | 4:27 (+ 0:21) | 893 | ANTON OBESIN | TRI TEA SIEGEN | 2 | 2016 | ||||||
3 | 4:34 (+ 0:28) | 848 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 1 | 2016 | |||||
4 | 5:08 (+ 1:02) | 891 | SEM KÖRBER | HERBORN | 1 | 2016 | ||||||
5 | 6:34 (+ 2:28) | 884 | ZOSKALES NIGATU TSEHAY | 1 | 1 | 2016 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 3:48 (+ 0:00) | 861 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2015 | |||||
2 | 4:12 (+ 0:24) | 882 | CARLOS DIEHL | 1 | 1 | 2015 | ||||||
3 | 4:20 (+ 0:32) | 894 | OSCAR BÄTZING | 1 | 2015 | |||||||
4 | 4:21 (+ 0:33) | 844 | ELMAR SCHNEIDER | LG-KINDELSBERG | 1 | 1 | 2015 | |||||
5 | 4:30 (+ 0:42) | 883 | ELIAS KLAPPERT | 1 | 1 | 2015 | ||||||
6 | 4:31 (+ 0:43) | 827 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 1 | 2015 | |||||
7 | 4:32 (+ 0:44) | 867 | LEVIN SCHNEIDER | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2015 | |||||
8 | 4:38 (+ 0:50) | 830 | THEO BITTNER | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2015 | |||||
9 | 4:58 (+ 1:10) | 807 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 1 | 2015 | |||||
10 | 4:59 (+ 1:11) | 819 | JUSTUS OBDENSTEINEN | CVJM NIEDERNDORF | 1 | 1 | 2015 | |||||
11 | 5:39 (+ 1:51) | 895 | EMIL ROMMEL | SIEGEN | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:47 (+ 0:00) | 866 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2014 | |||||
2 | 4:18 (+ 0:31) | 879 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2014 | |||||
3 | 4:19 (+ 0:32) | 875 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2014 | |||||
4 | 4:26 (+ 0:39) | 881 | BENN HENRI VAN DER ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2014 | |||||
5 | 4:45 (+ 0:58) | 826 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 1 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:38 (+ 0:00) | 890 | THEO SCHERER | SUS NIEDERSCHELDEN | 1 | 2013 | ||||||
2 | 3:43 (+ 0:05) | 859 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2013 | |||||
3 | 3:45 (+ 0:07) | 833 | LEVI NEUROTH | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2013 | |||||
4 | 3:53 (+ 0:15) | 855 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2013 | |||||
5 | 3:59 (+ 0:21) | 885 | JUSTUS KOCH | 1 | 2013 | |||||||
6 | 4:01 (+ 0:23) | 862 | LASSE JUNKER | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2013 | |||||
7 | 5:04 (+ 1:26) | 835 | KONRAD RÖDDER | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2013 | |||||
8 | 5:11 (+ 1:33) | 847 | NICK HENSE | SG WENDEN | 1 | 1 | 2013 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:23 (+ 0:00) | 868 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2012 | |||||
2 | 3:45 (+ 0:22) | 877 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2012 | |||||
3 | 4:00 (+ 0:37) | 876 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | 1 | 1 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:19 (+ 0:00) | 841 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1 | 1 | 2011 | ||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:17 (+ 0:00) | 813 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 1 | 2010 | |||||
2 | 3:21 (+ 0:04) | 837 | LENNART STOCK | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2010 | |||||
3 | 3:29 (+ 0:12) | 850 | BASTIAN SCHWEINSBERG | SG WENDEN | 1 | 1 | 2010 | |||||
4 | 3:30 (+ 0:13) | 869 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2010 | |||||
5 | 3:36 (+ 0:19) | 860 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2010 | |||||
6 | 3:51 (+ 0:34) | 832 | FELIX FÜLLENBACH | DJK BETZDORF | 1 | 1 | 2010 | |||||
7 | 4:01 (+ 0:44) | 874 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 1 | 2010 | ||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:14 (+ 0:00) | 863 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 1 | 1 | 2009 | |||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:56 (+ 0:00) | 836 | LIV SEIBERT | DJK BETZDORF | 2 | 1 | 2016 | |||||
2 | 5:35 (+ 0:39) | 845 | PAULA GUTTSCHAU | SG SIEGEN-GIERSBERG | 2 | 1 | 2016 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 4:28 (+ 0:00) | 821 | TESSA SIWEK | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2015 | |||||
2 | 4:44 (+ 0:16) | 806 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2015 | |||||
3 | 4:51 (+ 0:23) | 801 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2015 | |||||
4 | 4:57 (+ 0:29) | 858 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 1 | 2015 | |||||
5 | 4:57 (+ 0:29) | 831 | JOHANNA FERRES | DJK BETZDORF | 2 | 1 | 2015 | |||||
6 | 4:59 (+ 0:31) | 812 | LENA SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2015 | |||||
7 | 5:06 (+ 0:38) | 828 | SELAH ZÖLLER | DEUTSCHLAND | 2 | 1 | 2015 | |||||
8 | 5:30 (+ 1:02) | 892 | MIA ERMERT | SIEGEN | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:22 (+ 0:00) | 815 | LISABETH HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | 2 | 1 | 2014 | |||||
2 | 4:24 (+ 0:02) | 839 | ANNA HÖPOLTSEDER | DJK BETZDORF/KIRCHEN | 2 | 1 | 2014 | |||||
3 | 4:32 (+ 0:10) | 824 | NELE VÖLKEL | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||||
4 | 4:37 (+ 0:15) | 823 | MARTA UEBACH | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||||
5 | 4:42 (+ 0:20) | 817 | LOTTA KRÜGER | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||||
6 | 4:55 (+ 0:33) | 853 | CHARLOTTE BELZ | SV 09 ALSDORF | 2 | 1 | 2014 | |||||
7 | 5:04 (+ 0:42) | 820 | CHARLOTTE ROSENTHAL | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||||
8 | 5:07 (+ 0:45) | 822 | MILA STÖTZEL | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||||
9 | 5:33 (+ 1:11) | 818 | MAYA LEGRAND | CVJM NIEDERNDORF | 2 | 1 | 2014 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:54 (+ 0:00) | 804 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2013 | |||||
2 | 4:20 (+ 0:26) | 849 | FRIEDA SCHRAGE | SG WENDEN | 2 | 1 | 2013 | |||||
3 | 4:21 (+ 0:27) | 888 | MARIAM JAMIL | TRI TEAM SIEGERLAND | 2 | 2013 | ||||||
4 | 4:24 (+ 0:30) | 857 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 1 | 2013 | |||||
5 | 4:36 (+ 0:42) | 842 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | 2 | 1 | 2013 | |||||
6 | 4:48 (+ 0:54) | 851 | EMILIA SERGEEV | SG WENDEN | 2 | 1 | 2013 | |||||
7 | 4:51 (+ 0:57) | 825 | MARLENE GRABER | DAADENER TV | 2 | 1 | 2013 | |||||
8 | 4:52 (+ 0:58) | 887 | ZINA WUNDERLICH | TRI TEAM SIEGERLAND | 2 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:44 (+ 0:00) | 805 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2012 | |||||
2 | 3:46 (+ 0:02) | 856 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 2 | 1 | 2012 | |||||
3 | 3:52 (+ 0:08) | 810 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2012 | |||||
4 | 4:01 (+ 0:17) | 854 | LIESELOTTE OBERIN | TRITEAM SIEGERLAND | 2 | 1 | 2012 | |||||
5 | 4:02 (+ 0:18) | 802 | MAJA GASPARINI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2012 | |||||
6 | 4:06 (+ 0:22) | 878 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2 | 1 | 2012 | |||||
7 | 4:09 (+ 0:25) | 872 | GRETA VON HARLESSEM | TV JAHN SIEGEN | 2 | 1 | 2012 | |||||
8 | 4:13 (+ 0:29) | 880 | LEA SCHREIBER | VTV FREIER GRUND | 2 | 1 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 4:10 (+ 0:00) | 803 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2011 | |||||
2 | 4:11 (+ 0:01) | 852 | SOPHIE SERGEEV | SG WENDEN | 2 | 1 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:45 (+ 0:00) | 808 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2010 | |||||
2 | 3:47 (+ 0:02) | 886 | ZOE PAGE | DJK HERDORF | 2 | 2010 | ||||||
3 | 3:48 (+ 0:03) | 814 | JOHANNA HIPPENSTIEL | CLV SIEGERLAND | 2 | 1 | 2010 | |||||
4 | 4:20 (+ 0:35) | 843 | LENA KÜHN | LG SIEG DJK | 2 | 1 | 2010 | |||||
5 | 4:21 (+ 0:36) | 838 | TALITHA ZÖLLER | DJK BETZDORF | 2 | 1 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:34 (+ 0:00) | 870 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 1 | 2009 | |||||
2 | 3:35 (+ 0:01) | 871 | SINA LÜCKE | TV JAHN SIEGEN | 2 | 1 | 2009 | |||||
3 | 3:35 (+ 0:01) | 809 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2009 | |||||
4 | 3:38 (+ 0:04) | 811 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 1 | 2009 | |||||
5 | 3:51 (+ 0:17) | 889 | FRIDA SCHNEIDER | TRI TEAM SIEGERLAND | 2 | 2009 | ||||||
6 | 4:07 (+ 0:33) | 873 | NORA VOOS | TV JAHN SIEGEN | 2 | 1 | 2009 |
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km * 14.35Uhr |
5km * Gesamt | |||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Brutto-Zeit (Diff.) | Netto | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 5MJED | 16:52 (+ 0:00) | 0:16:52 | 655 | JULIAN PULTE | SG WENDEN | M | 5 | 1998 | 1. | M | |
1 | 1. | 5MJED | 16:52 (+ 0:00) | 0:16:52 | 656 | CHRISTIAN RÜSCHE | SG WENDEN | M | 5 | 1997 | 1. | M | |
3 | 1. | 5MU20 | 17:51 (+ 0:59) | 0:17:51 | 636 | MAX GRÜTTNER | LG KINDELSBERG | M | 5 | 2006 | 3. | M | |
4 | 3. | 5MJED | 17:52 (+ 1:00) | 0:17:52 | 637 | ALEXANDER HOFFMANN | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | M | 5 | 1986 | 4. | M |
5 | 1. | 5WJED | 18:05 (+ 1:13) | 0:18:05 | 654 | JOHANNA PULTE | SG WENDEN | F | 5 | 2003 | 1. | F | |
6 | 1. | 5MU18 | 18:12 (+ 1:20) | 0:18:12 | 625 | JULIUS HEHN | DJK BETZDORF | M | 5 | 2008 | 5. | M | |
7 | 1. | 5MU16 | 18:52 (+ 2:00) | 0:18:51 | 603 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | M | 5 | 2009 | 6. | M | |
8 | 4. | 5MJED | 19:12 (+ 2:20) | 0:19:12 | 685 | MARCO SAUL | SG SIEG LT 18:30 | 1982 | 7. | M | |||
9 | 2. | 5WJED | 19:15 (+ 2:23) | 0:19:15 | 659 | INGA SAUER | SSF BONN TRIATHLON | F | 5 | 2003 | 2. | F | |
10 | 5. | 5MJED | 19:40 (+ 2:48) | 0:19:39 | 660 | PAUL GNICH | TEAM TVE NETPHEN | M | 5 | 1987 | 8. | M | |
11 | 6. | 5MJED | 19:44 (+ 2:52) | 0:19:44 | 670 | NICO HOFMANN | TV LAASPHE | M | 5 | 1989 | 9. | M | |
12 | 3. | 5WJED | 19:56 (+ 3:04) | 0:19:55 | 653 | MAJA KRAUSE | SG WENDEN | F | 5 | 2002 | 3. | F | |
