>> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 2km * 19:00 Uhr |
Schüler/innen 2km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WU14 | 8:15 (+ 0:00) | 653 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2012 | 1. | F | ||
2 | 2. | WU14 | 8:28 (+ 0:13) | 652 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2012 | 2. | F | ||
3 | 1. | WU16 | 8:31 (+ 0:16) | 658 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2009 | 3. | F | ||
4 | 3. | WU14 | 8:34 (+ 0:19) | 253 | LIESELOTTE OBERIN | TRITEAM SIEGERLAND | 2012 | 4. | F | |||
5 | 2. | WU16 | 8:40 (+ 0:25) | 657 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2009 | 5. | F | ||
6 | 4. | WU14 | 8:45 (+ 0:30) | 258 | SARAH SCHRÖDER | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2011 | 6. | F | ||
7 | 3. | WU16 | 8:48 (+ 0:33) | 654 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2010 | 7. | F | ||
8 | 5. | WU14 | 8:49 (+ 0:34) | 297 | AMELIE DI TEODORO | TV EICHEN | 2011 | 8. | F | |||
9 | 1. | WU12 | 8:49 (+ 0:34) | 234 | LENA STRUNZ | TV KRONENBURG | 2014 | 9. | F | |||
10 | 4. | WU16 | 8:55 (+ 0:40) | 634 | JOHANNA HIPPENSTIEL | 2010 | 10. | F | ||||
11 | 2. | WU12 | 9:15 (+ 1:00) | 292 | JULIE PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2013 | 11. | F | |||
12 | 6. | WU14 | 9:24 (+ 1:09) | 631 | SHEREEN BARAKAT | TV FEUDINGEN | 2012 | 12. | F | |||
13 | 5. | WU16 | 9:24 (+ 1:09) | 633 | JUDITH ROTHENPIELER | TV FEUDINGEN | 2009 | 13. | F | |||
14 | 3. | WU12 | 9:30 (+ 1:15) | 240 | ANTONIA FLEPER | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2013 | 14. | F | ||
15 | 4. | WU12 | 9:31 (+ 1:16) | 237 | EVA SCHRÖDER | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2014 | 15. | F | ||
16 | 1. | WU10 | 9:34 (+ 1:19) | 649 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2015 | 16. | F | ||
17 | 5. | WU12 | 9:36 (+ 1:21) | 246 | LINNEA FRACKE | TV JAHN SIEGEN | 2014 | 17. | F | |||
18 | 7. | WU14 | 9:46 (+ 1:31) | 298 | LEA MARIE NIEDER | TUS ERNDTEBRÜCK | 2012 | 18. | F | |||
19 | 6. | WU16 | 9:46 (+ 1:31) | 632 | MILENA SCHAAR | TUS ERNDTEBRÜCK | 2010 | 19. | F | |||
20 | 2. | WU10 | 9:47 (+ 1:32) | 266 | NELE MENN | TUS HILCHENBACH | 2017 | 20. | F | |||
21 | 6. | WU12 | 9:59 (+ 1:44) | 296 | MARA KUHLI | TV FEUDINGEN | 2014 | 21. | F | |||
22 | 8. | WU14 | 10:03 (+ 1:48) | 646 | LOTTE SPRENGER | TV FREUDENBERG | 2011 | 22. | F | |||
23 | 7. | WU12 | 10:04 (+ 1:49) | 291 | LISABETH HIPPENSTIEL | 2014 | 23. | F | ||||
24 | 9. | WU14 | 10:04 (+ 1:49) | 254 | AMELIE WAGNER | TV FREUDENBERG | 2012 | 24. | F | |||
25 | 3. | WU10 | 10:12 (+ 1:57) | 230 | EMILY HASS | TV LITTFELD | 2015 | 25. | F | |||
26 | 10. | WU14 | 10:13 (+ 1:58) | 259 | HANNAH MENN | SKI VEREIN LÜTZEL | 2012 | 26. | F | |||
27 | 8. | WU12 | 10:19 (+ 2:04) | 244 | MARLEEN SITTNER | SKI VEREIN LÜTZEL | 2014 | 27. | F | |||
28 | 9. | WU12 | 10:22 (+ 2:07) | 236 | DANA DAUS | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2014 | 28. | F | ||
29 | 11. | WU14 | 10:24 (+ 2:09) | 255 | GESA SAUER | TV KRONENBURG | 2012 | 29. | F | |||
30 | 10. | WU12 | 10:26 (+ 2:11) | 233 | AMALIA GALIS | TV KRONENBURG | 2014 | 30. | F | |||
31 | 11. | WU12 | 10:27 (+ 2:12) | 235 | NELE SCHREIER | TV KRONENBURG | 2014 | 31. | F | |||
32 | 4. | WU10 | 10:27 (+ 2:12) | 287 | LEAH HACKENBRACHT | SF EDERTAL | 2015 | 32. | F | |||
33 | 12. | WU12 | 10:28 (+ 2:13) | 238 | MAIA TRÖSTER | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2014 | 33. | F | ||
34 | 5. | WU10 | 10:47 (+ 2:32) | 290 | LEA KÖRDEL | TV FEUDINGEN | 2015 | 34. | F | |||
35 | 13. | WU12 | 10:47 (+ 2:32) | 242 | DANA JÜRGENS | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2013 | 35. | F | ||
36 | 14. | WU12 | 10:47 (+ 2:32) | 243 | FRANZISKA SCHMIDT | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2013 | 36. | F | ||
37 | 12. | WU14 | 10:48 (+ 2:33) | 257 | KLARA GROBBEL | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2012 | 37. | F | ||
38 | 6. | WU10 | 10:48 (+ 2:33) | 648 | LIA WEBER | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2015 | 38. | F | ||
39 | 7. | WU16 | 10:49 (+ 2:34) | 263 | MAJA BAUMHOFF | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2009 | 39. | F | ||
40 | 13. | WU14 | 10:49 (+ 2:34) | 638 | LAURA DEL BUONO | VELBERTER SG | 2011 | 40. | F | |||
41 | 8. | WU16 | 10:58 (+ 2:43) | 260 | AMIRA FAYSAL ADAM | TUS HILCHENBACH | 2010 | 41. | F | |||
42 | 14. | WU14 | 10:59 (+ 2:44) | 640 | BENTE HEINECKE | VELBERTER SG | 2011 | 42. | F | |||
43 | 15. | WU14 | 11:00 (+ 2:45) | 647 | PAULA FISCHER | TV FREUDENBERG | 2011 | 43. | F | |||
44 | 15. | WU12 | 11:06 (+ 2:51) | 293 | ELENA SCHNEIDER | TV FEUDINGEN | 2014 | 44. | F | |||
45 | 7. | WU10 | 11:10 (+ 2:55) | 224 | IDA GIMMLER | TV KUPFERDREH | 2015 | 45. | F | |||
46 | 16. | WU12 | 11:10 (+ 2:55) | 232 | LENA CEGIELAKA | TV KRONENBURG | 2013 | 46. | F | |||
47 | 17. | WU12 | 11:10 (+ 2:55) | 241 | GRETA JAEKEL | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2013 | 47. | F | ||
48 | 8. | WU10 | 11:17 (+ 3:02) | 288 | PAULINE WAHL | SF EDERTAL | 2016 | 48. | F | |||
49 | 9. | WU10 | 11:20 (+ 3:05) | 286 | SVEA SCHMECK | SF EDERTAL | 2016 | 49. | F | |||
50 | 18. | WU12 | 11:22 (+ 3:07) | 250 | VALERIE KETZER | VELBERTER SG | 2014 | 50. | F | |||
51 | 10. | WU10 | 11:23 (+ 3:08) | 229 | PHILINA KOCH | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2015 | 51. | F | ||
52 | 11. | WU10 | 11:23 (+ 3:08) | 659 | LILLY NAPORRA | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2015 | 52. | F | ||
53 | 19. | WU12 | 11:23 (+ 3:08) | 294 | EMMA KNOCHE | TV FEUDINGEN | 2013 | 53. | F | |||
54 | 16. | WU14 | 11:24 (+ 3:09) | 299 | TABEA JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2011 | 54. | F | |||
55 | 20. | WU12 | 11:38 (+ 3:23) | 239 | ANOUK DROSTE | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2013 | 55. | F | ||
56 | 21. | WU12 | 11:38 (+ 3:23) | 608 | EMILIE FREISSLER | VELBERTER SG | 2014 | 56. | F | |||
57 | 22. | WU12 | 11:39 (+ 3:24) | 609 | MARLENE RAACK | VELBERTER SG | 2014 | 57. | F | |||
58 | 23. | WU12 | 11:39 (+ 3:24) | 248 | PIA PLATEN | VELBERTER SG | 2014 | 58. | F | |||
59 | 9. | WU16 | 11:51 (+ 3:36) | 641 | ANNA DUMLER | VELBERTER SG | 2009 | 59. | F | |||
60 | 12. | WU10 | 11:51 (+ 3:36) | 289 | CAITLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2016 | 60. | F | |||
61 | 13. | WU10 | 11:51 (+ 3:36) | 227 | HELENA FEYEN | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2015 | 61. | F | ||
62 | 24. | WU12 | 11:51 (+ 3:36) | 245 | GRETA BAUMGART | SKI VEREIN LÜTZEL | 2014 | 62. | F | |||
63 | 25. | WU12 | 11:54 (+ 3:39) | 643 | FRIEDERIKE JAROSCH | TV FREUNDENBERG | 2013 | 63. | F | |||
64 | 26. | WU12 | 11:55 (+ 3:40) | 249 | ALEKE LÖSCHEN | VELBERTER SG | 2014 | 64. | F | |||
65 | 14. | WU10 | 11:56 (+ 3:41) | 636 | ALINA WEINREICH | VELBERTER SG | 2015 | 65. | F | |||
66 | 27. | WU12 | 12:05 (+ 3:50) | 252 | ELLA MEIER | VELBERTER SG | 2014 | 66. | F | |||
67 | 17. | WU14 | 12:10 (+ 3:55) | 639 | HELENA GORITSAS | VELBERTER SG | 2011 | 67. | F | |||
68 | 18. | WU14 | 12:13 (+ 3:58) | 642 | CLARA DEL BUONO | VELBERTER SG | 2011 | 68. | F | |||
69 | 28. | WU12 | 12:32 (+ 4:17) | 247 | TERESA MINERVA | VELBERTER SG | 2014 | 69. | F | |||
70 | 19. | WU14 | 12:45 (+ 4:30) | 256 | HELENA GÖDDE | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2012 | 70. | F | ||
71 | 29. | WU12 | 13:04 (+ 4:49) | 251 | ANTONIA FIALKOWSKI | VELBERTER SG | 2014 | 71. | F | |||
72 | 15. | WU10 | 13:15 (+ 5:00) | 637 | PAULINA GRONENEMEYER | VELBERTER SG | 2015 | 72. | F | |||
73 | 10. | WU16 | 14:25 (+ 6:10) | 261 | KLARA WEGNER | TV KUPFERDREH | 2009 | 73. | F | |||
74 | 11. | WU16 | 14:26 (+ 6:11) | 262 | CHARLOTTE SCHMIDT | TV KUPFERDREH | 2009 | 74. | F | |||
75 | 30. | WU12 | 14:26 (+ 6:11) | 231 | PIA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2014 | 75. | F | |||
76 | 16. | WU10 | 14:35 (+ 6:20) | 221 | FRANZISKA KÄSMAIER | TV KROMBACH | 2015 | 76. | F | |||
77 | 17. | WU10 | 19:59 (+11:44) | 228 | ANNA-SELINA HUSZAR | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2015 | 77. | F | ||
78 | 18. | WU10 | 19:59 (+11:44) | 222 | DANA SUPPLIE | TV KROMBACH | 2016 | 78. | F | |||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
1 | 1. | MU16 | 7:10 (+ 0:00) | 283 | JULIEN NOEL KLEIN | TUS DEUZ | 2009 | 1. | M | |||
2 | 2. | MU16 | 7:10 (+ 0:00) | 285 | COLIN SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2009 | 2. | M | |||
3 | 3. | MU16 | 7:23 (+ 0:13) | 656 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2010 | 3. | M | ||
4 | 1. | MU14 | 7:24 (+ 0:14) | 279 | LEONARD UEBACH | TUS FERNDORF | 2011 | 4. | M | |||
5 | 2. | MU14 | 7:39 (+ 0:29) | 278 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2012 | 5. | M | |||
6 | 4. | MU16 | 8:01 (+ 0:51) | 655 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2010 | 6. | M | ||
7 | 3. | MU14 | 8:09 (+ 0:59) | 280 | NIK PINNEN | SC RÜCKERSHAUSEN | 2011 | 7. | M | |||
8 | 5. | MU16 | 8:11 (+ 1:01) | 284 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 2010 | 8. | M | |||
9 | 6. | MU16 | 8:11 (+ 1:01) | 217 | KOLJA KREUTZ | TUS EISERN | 2010 | 9. | M | |||
10 | 7. | MU16 | 8:19 (+ 1:09) | 220 | THEO JAKOB | TV LITTFELD | 2009 | 10. | M | |||
11 | 1. | MU10 | 8:45 (+ 1:35) | 200 | MAX OSCHMANN | TZ BOCHUM-WITTEN | 2016 | 11. | M | |||
12 | 4. | MU14 | 8:46 (+ 1:36) | 215 | IKER HEINEMANN | TV LITTFELD | 2012 | 12. | M | |||
13 | 2. | MU10 | 8:46 (+ 1:36) | 635 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | DEU | 2016 | 13. | M | ||
14 | 5. | MU14 | 9:02 (+ 1:52) | 282 | JOSHUA ROTH | TUS ERNDTEBRÜCK | 2011 | 14. | M | |||
15 | 8. | MU16 | 9:04 (+ 1:54) | 218 | NOAH MENN | TUS HILCHENBACH | 2010 | 15. | M | |||
16 | 3. | MU10 | 9:10 (+ 2:00) | 270 | YASSIN BARAKAT | TV FEUDINGEN | 2015 | 16. | M | |||
17 | 1. | MU12 | 9:12 (+ 2:02) | 205 | KILIAN GIMMLER | TZ BOCHUM-WITTEN | 2013 | 17. | M | |||
18 | 2. | MU12 | 9:21 (+ 2:11) | 210 | TARJEI HEINEMANN | TV LITTFELD | 2014 | 18. | M | |||
19 | 4. | MU10 | 9:21 (+ 2:11) | 650 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2015 | 19. | M | ||
20 | 3. | MU12 | 9:22 (+ 2:12) | 272 | LIAM HASCHKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 2014 | 20. | M | |||
21 | 9. | MU16 | 9:26 (+ 2:16) | 216 | EMIL PLATE | TUS EISERN | 2010 | 21. | M | |||
22 | 4. | MU12 | 9:30 (+ 2:20) | 212 | LEVI MENN | SKI VEREIN LÜTZEL | 2014 | 22. | M | |||
23 | 5. | MU12 | 9:31 (+ 2:21) | 214 | FELIX FIALKOWSKI | VELBERTER SG | 2014 | 23. | M | |||
24 | 6. | MU12 | 9:32 (+ 2:22) | 211 | JAKOB BAUMGART | SKI VEREIN LÜTZEL | 2013 | 24. | M | |||
25 | 6. | MU14 | 9:41 (+ 2:31) | 281 | MORITZ BERGHOF | ASC BREIDENBACH | 2012 | 25. | M | |||
26 | 5. | MU10 | 9:47 (+ 2:37) | 268 | ERIK SCHMECK | SF EDERTAL | 2015 | 26. | M | |||
27 | 7. | MU12 | 9:48 (+ 2:38) | 273 | JONAS SCHEPP | TUS DEUZ | 2014 | 27. | M | |||
28 | 6. | MU10 | 9:48 (+ 2:38) | 203 | FERDINAND TREUDE | SKI VEREIN LÜTZEL | 2016 | 28. | M | |||
29 | 8. | MU12 | 9:57 (+ 2:47) | 206 | TIL SCHÖLER | TUS EISERN | 2014 | 29. | M | |||
30 | 7. | MU10 | 9:58 (+ 2:48) | 204 | HENNING NUßBAUM | VELBERTER SG | 2016 | 30. | M | |||
31 | 9. | MU12 | 9:58 (+ 2:48) | 275 | NOAH JOENKE | TUS ERNDTEBRÜCK | 2014 | 31. | M | |||
32 | 8. | MU10 | 10:07 (+ 2:57) | 202 | FRIEDRICH SCHMIDT | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 2016 | 32. | M | ||
33 | 10. | MU12 | 10:07 (+ 2:57) | 213 | SVERRE NUßBAUM | VELBERTER SG | 2014 | 33. | M | |||
34 | 11. | MU12 | 10:07 (+ 2:57) | 651 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2014 | 34. | M | ||
35 | 9. | MU10 | 10:15 (+ 3:05) | 644 | ANSGAR BJELOVUK | TUS FERNDORF | 2015 | 35. | M | |||
36 | 12. | MU12 | 10:24 (+ 3:14) | 208 | JASPER SCHMAL | TUS HILCHENBACH | 2014 | 36. | M | |||
37 | 13. | MU12 | 10:30 (+ 3:20) | 207 | AYMANN FAYSAL ADAM | TUS HILCHENBACH | 2013 | 37. | M | |||
38 | 14. | MU12 | 10:31 (+ 3:21) | 276 | JONATHAN STREMMEL | SF EDERTAL | 2013 | 38. | M | |||
39 | 15. | MU12 | 10:43 (+ 3:33) | 277 | LUKE SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 2014 | 39. | M | |||
40 | 10. | MU10 | 10:51 (+ 3:41) | 269 | SIMON RATH | SF EDERTAL | 2016 | 40. | M | |||
41 | 10. | MU16 | 11:04 (+ 3:54) | 219 | MILIAN FUNK | TV LITTFELD | 2009 | 41. | M | |||
42 | 11. | MU10 | 11:07 (+ 3:57) | 600 | SAM EVERDING | TV KREUZTAL | 2015 | 42. | M | |||
43 | 16. | MU12 | 11:42 (+ 4:32) | 274 | JULIUS SCHIPPEL | TUS ERNDTEBRÜCK | 2013 | 43. | M | |||
44 | 17. | MU12 | 11:51 (+ 4:41) | 209 | JONAS SIEBEL | TV KROMBACH | 2014 | 44. | M | |||
45 | 12. | MU10 | 12:03 (+ 4:53) | 271 | YUSEF BARAKAT | TV FEUDINGEN | 2015 | 45. | M |
Schüler/innen 2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Walking 5km * 19.20 Uhr |
Walking 5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MWALK | 29:09 (+ 0:00) | 407 | FRANK QUEIßER | TV ALLENBACH | 1969 | 1. | M | |||
2 | 1. | WWALK | 33:39 (+ 4:30) | 439 | LISA MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1987 | 1. | F | |||
3 | 2. | MWALK | 35:08 (+ 5:59) | 406 | THOMAS MERTENS | TV FREDEBURG | 1960 | 2. | M | |||
4 | 3. | MWALK | 35:42 (+ 6:33) | 432 | FRIEDHELM IMHOF | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WEI | 1961 | 3. | M | ||
5 | 4. | MWALK | 37:12 (+ 8:03) | 419 | CHRISTOPH SCHÜTZ | TSG HELBERHAUSEN | 1959 | 4. | M | |||
6 | 5. | MWALK | 37:44 (+ 8:35) | 426 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | 1964 | 5. | M | |||
7 | 6. | MWALK | 38:03 (+ 8:54) | 425 | ALFRED FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1959 | 6. | M | |||
8 | 7. | MWALK | 38:32 (+ 9:23) | 405 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | 1963 | 7. | M | |||
9 | 2. | WWALK | 38:42 (+ 9:33) | 448 | DENISE DE BOITTE-SAßMANNSHAUSEN | VFL BAD BERLEBURG | 1978 | 2. | F | |||
10 | 3. | WWALK | 40:45 (+11:36) | 418 | KATRIN BALDURSON-SCHÜTZ | TSG HELBERHAUSEN | 1961 | 3. | F | |||
11 | 4. | WWALK | 40:47 (+11:38) | 423 | BEATE STREMMEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | 4. | F | |||
12 | 5. | WWALK | 40:52 (+11:43) | 444 | SANDRA HARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | 1965 | 5. | F | |||
13 | 6. | WWALK | 40:56 (+11:47) | 440 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | 1964 | 6. | F | |||
14 | 7. | WWALK | 41:02 (+11:53) | 441 | PETRA JÜNGER | TV EICHEN | 1966 | 7. | F | |||
15 | 8. | WWALK | 41:23 (+12:14) | 422 | PETRA BEUTER | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | 8. | F | |||
16 | 9. | WWALK | 41:53 (+12:44) | 401 | MARIANNE ECKHARDT-DÖRR | TUS EISERN | 1954 | 9. | F | |||
17 | 10. | WWALK | 42:03 (+12:54) | 411 | INGRID HENKEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 2000 | 10. | F | |||
18 | 8. | MWALK | 42:24 (+13:15) | 427 | WOLFGANG MÜLLER | TVE NETPHEN | 1955 | 8. | M | |||
19 | 9. | MWALK | 42:40 (+13:31) | 424 | ECKHARD JÜNGER | TV EICHEN | 1952 | 9. | M | |||
20 | 11. | WWALK | 42:45 (+13:36) | 417 | SANDRA STÖTZEL | TSG HELBERHAUSEN | 1969 | 11. | F | |||
21 | 12. | WWALK | 43:02 (+13:53) | 413 | ELKE KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WEI | 1965 | 12. | F | ||
22 | 13. | WWALK | 43:08 (+13:59) | 409 | ANKE SCHMIDT-RAMEIL | TV LANGENEI-KICKENBACH | LAK | 1960 | 13. | F | ||
23 | 14. | WWALK | 43:08 (+13:59) | 445 | SANDRA BEHNKE | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1981 | 14. | F | |||
24 | 10. | MWALK | 43:18 (+14:09) | 430 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1962 | 10. | M | |||
25 | 11. | MWALK | 43:26 (+14:17) | 431 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | 1949 | 11. | M | |||
26 | 15. | WWALK | 43:50 (+14:41) | 443 | ELISABETH WOLFF | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WEI | 1968 | 15. | F | ||
27 | 12. | MWALK | 44:08 (+14:59) | 429 | BERND SCHRÖTER | TUS 08 BILSTEIN | 1980 | 12. | M | |||
28 | 16. | WWALK | 44:25 (+15:16) | 421 | MANUELA KEßLER | TSG HELBERHAUSEN | 1953 | 16. | F | |||
28 | 16. | WWALK | 44:25 (+15:16) | 420 | SIGRID MENN | TSG HELBERHAUSEN | 1957 | 16. | F | |||
30 | 18. | WWALK | 45:19 (+16:10) | 442 | ANNE SECK | TV NIEDERSCHELDEN | 1954 | 18. | F | |||
31 | 13. | MWALK | 45:54 (+16:45) | 403 | KEVIN KÄSTNER | TV KROMBACH | 1997 | 13. | M | |||
32 | 19. | WWALK | 46:05 (+16:56) | 437 | REGINA FREITAG | TSV AUE-WINGESHAUSEN | 1962 | 19. | F | |||
33 | 14. | MWALK | 46:28 (+17:19) | 412 | AFLRED KULFANEK | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WEI | 1964 | 14. | M | ||
34 | 20. | WWALK | 46:29 (+17:20) | 408 | NINA RUNKEL | TUS EISERN | 1980 | 20. | F | |||
35 | 21. | WWALK | 46:29 (+17:20) | 410 | BIRGIT SCHNEIDER | TUS EISERN | 1968 | 21. | F | |||
36 | 22. | WWALK | 46:30 (+17:21) | 416 | INES LAESECKE | TV FREUDENBERG | 1978 | 22. | F | |||
37 | 23. | WWALK | 46:55 (+17:46) | 304 | ANKE FISCHER | TUS MÜSEN | 1965 | 28. | F | |||
38 | 15. | MWALK | 48:08 (+18:59) | 433 | BERND ZACHARIAS | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WEI | 1966 | 15. | M | ||
39 | 16. | MWALK | 48:08 (+18:59) | 414 | GERD HOFFMANN | FC WEIDENHAUSEN-AMSTERDAM | WEI | 1963 | 16. | M | ||
40 | 24. | WWALK | 49:13 (+20:04) | 415 | SABINE KIRCHNER | TV FREUDENBERG | 1967 | 23. | F | |||
41 | 17. | MWALK | 49:35 (+20:26) | 450 | REIMUND DITSCHE | TG FRIESEN | 1955 | 17. | M | |||
42 | 18. | MWALK | 51:19 (+22:10) | 402 | OLAF KANIS | TV KROMBACH | 1963 | 18. | M | |||
43 | 19. | MWALK | 52:46 (+23:37) | 435 | MANFRED JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 1965 | 19. | M | |||
44 | 25. | WWALK | 56:13 (+27:04) | 446 | KAROLINE JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 2005 | 24. | F | |||
45 | 26. | WWALK | 58:04 (+28:55) | 438 | MONIKA HERBRAND | TV WANHEIMERORT | 1954 | 25. | F | |||
46 | 27. | WWALK | 1:09:36 (+40:27) | 447 | HEIKE JUNK-JOENKE | SC RÜCKERSHAUSEN | 1970 | 26. | F | |||
47 | 20. | MWALK | 1:14:50 (+45:41) | 451 | HORST NORMANN | SCSW ATTENDORN | 1948 | 20. | M |
Walking 5km * Klassen | ||||||||||||
>> Anfang | >> SchülerInnen 2km >> -->Klassen |
>> 5km-Walking >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km Lauf * 19.15 Uhr |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 18:42 (+ 0:00) | 373 | TILL HARTMANN | VFL BAD BERLEBURG | 2001 | 1. | M | |||
2 | 1. | MU20 | 19:15 (+ 0:33) | 371 | MAX GRÜTTNER | TV KREUZTAL | 2006 | 2. | M | |||
3 | 1. | MU18 | 19:27 (+ 0:45) | 510 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2009 | 3. | M | ||
4 | 2. | MJED | 19:33 (+ 0:51) | 337 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | 2003 | 4. | M | |||
5 | 2. | MU18 | 19:59 (+ 1:17) | 502 | THILO RETTLER | SKI-CLUB FRETTER | 2008 | 5. | M | |||
6 | 3. | MJED | 20:16 (+ 1:34) | 324 | PHILLIP HANSMANN | VFL BAD BERLEBURG | 2004 | 6. | M | |||
7 | 4. | MJED | 20:23 (+ 1:41) | 42 | JONAS SCHMIDT | SC RÜCKERSHAUSEN | 2004 | 7. | M | |||
8 | 3. | MU18 | 20:24 (+ 1:42) | 503 | LENNART ROTH | SC RÜCKERSHAUSEN | 2008 | 8. | M | |||
9 | 2. | MU20 | 20:28 (+ 1:46) | 370 | LUCA NÖTZEL | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 2006 | 9. | M | ||
10 | 5. | MJED | 20:30 (+ 1:48) | 330 | ANTONIO DI TEODORO | TV EICHEN | 1972 | 10. | M | |||
11 | 6. | MJED | 21:13 (+ 2:31) | 372 | JONATHAN ESPETER | TV LAASPHE | LAA | 1993 | 11. | M | ||
12 | 7. | MJED | 21:39 (+ 2:57) | 58 | MANUEL STRACK | TV LAASPHE | 1981 | 12. | M | |||
13 | 8. | MJED | 22:06 (+ 3:24) | 511 | CLAAS DICKEL | TUS DAHLBRUCH | DAH | 2004 | 13. | M | ||
14 | 9. | MJED | 22:47 (+ 4:05) | 339 | FELIX FRIEDRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | 2001 | 14. | M | |||
15 | 1. | WJED | 22:47 (+ 4:05) | 321 | LENA DORNHÖFER | TSG HELBERHAUSEN | 1992 | 1. | F | |||
16 | 10. | MJED | 22:52 (+ 4:10) | 343 | PASCALE PAUKE | TVE NETPHEN | 1980 | 15. | M | |||
17 | 11. | MJED | 23:02 (+ 4:20) | 311 | MARIO MINERVA | VELBERTER SG | 1982 | 16. | M | |||
