38. Hachenburger Löwenlauf


19.10.2024



Ausrichter: DJK Marienstatt

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: hac@ausdauer57.de *** Stand 19.10.2024
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)
>>> Download Bambini-Urkunden

>> Anfang >> 6,3km

>> -->Klassen
>> 10,5km

>> -->Klassen
>> 21,1km

>> -->Klassen
>>> 6,3km * 13.30 Uhr
6,3km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MJED 24:52 (+ 0:00)225 MANUEL BECKER LG RHEIN-WIEDAN14 1991
22.MJED 25:01 (+ 0:09)48 LOUIS MEIRICH WSG BAD MARIENBERGMB
33.MJED 26:20 (+ 1:28)144 STEFAN GIESEN KÖRPERWERKSTATTK
44.MJED 26:27 (+ 1:35)222 THORSTEN KRAUSE SCHNULLERZWERGESCH4 1980
55.MJED 26:32 (+ 1:40)114 MARIO VACCARGIU LINAS BIKE
61.WJED 27:38 (+ 2:46)193 ENISA PECI TV JAHN SIEGENS33 2006
76.MJED 27:39 (+ 2:47)220 CARSTEN KRAUSE SCHNULLERZWERGESCH4 1980
87.MJED 27:44 (+ 2:52)165 HOLGER STÖCKMANN SG WENDENWEN
98.MJED 28:03 (+ 3:11)126 PHILIPP BRAM BGR-MÜSCHENBACH
109.MJED 28:36 (+ 3:44)196 TOBIAS HAHN KÖRPERWERKSTATTK4 1983
1110.MJED 28:42 (+ 3:50)221 THEO KRAUSE SCHNULLERZWERGESCH4 2011
122.WJED 28:43 (+ 3:51)192 ANTONIA ROTH TV JAHN SIEGENS33 2006
1311.MJED 28:44 (+ 3:52)146 CHRISTIAN FELTEN KÖRPERWERKSTATTK
1412.MJED 28:46 (+ 3:54)116 NICOLAS SCHELL WESTERWALD BANK EGWWB
1513.MJED 28:48 (+ 3:56)139 THOMAS WELTERS VG HACHENBURGHA1
163.WJED 28:53 (+ 4:01)194 FRANZISKA ROTH TV JAHN SIEGENS33 2004
1714.MJED 29:00 (+ 4:08)142 MAURICE MALLM WESTERWALD BANK EGWWB
184.WJED 29:25 (+ 4:33)67 DANIELA GRUND TEAM BÄCKEREI GRUNDTBG
1915.MJED 29:31 (+ 4:39)92 AARON WEIßE KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
2016.MJED 29:35 (+ 4:43)90 PAUL FASEL KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
2117.MJED 30:17 (+ 5:25)209 ANDREAS NICOLA EVERS TUS HORHAUSEN4 1980
2218.MJED 30:21 (+ 5:29)151 MARIO BACHENBERG KÖRPERWERKSTATTK
2319.MJED 30:52 (+ 6:00)62 ANDRé GÖRG WESTERWALD BANK EGWWB
2319.MJED 30:52 (+ 6:00)63 CéDRIC ESTIVALET WESTERWALD BANK EGWWB
2521.MJED 30:57 (+ 6:05)106 SVEN OTTO EHRENFELD
265.WJED 31:02 (+ 6:10)138 ANJA SCHELLHAAS SG NEUHÄUSELNEU
2722.MJED 31:56 (+ 7:04)213 FRANK DEHNER HACHENBURG4 1981
2823.MJED 32:01 (+ 7:09)33 NILS HILLENKÖTTER TUS HORHAUSEN 04HOR
2924.MJED 32:06 (+ 7:14)175 MICHAEL KOHLHAAS MALBERG
306.WJED 32:08 (+ 7:16)145 CARINA FELTEN KÖRPERWERKSTATTK
3125.MJED 32:16 (+ 7:24)168 GERHARD ROTH NEUREICHENAU
3226.MJED 32:16 (+ 7:24)180 MATHIAS BALDUS SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
337.WJED 32:16 (+ 7:24)73 DIANA HEDWIG SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
3427.MJED 32:23 (+ 7:31)190 STEFAN LEUKEL VG HACHENBURGVGH4 1984
358.WJED 32:25 (+ 7:33)110 JULIANE KLEIN ÜCKERTSEIFEN
3628.MJED 32:26 (+ 7:34)118 MARIO HUF KÄMPFLINGEKKF
3729.MJED 32:33 (+ 7:41)150 HEIKO SCHLENKRICH KÖRPERWERKSTATTK
3830.MJED 32:42 (+ 7:50)135 TOBIAS GROTH VG HACHENBURGHA1
399.WJED 32:42 (+ 7:50)44 ANTJE KREKEL LAUTZENBRÜCKEN
4031.MJED 33:11 (+ 8:19)39 SVEN REISBITZER INGENIEURBÜRO A+KIAK
4132.MJED 33:11 (+ 8:19)35 MAXIMILIAN HEIN INGENIEURBÜRO A+KIAK
4233.MJED 33:12 (+ 8:20)41 FINN SCHÜTZ INGENIEURBÜRO A+KIAK
4334.MJED 33:21 (+ 8:29)148 SVEN RAMSCHEID KÖRPERWERKSTATTK
4435.MJED 33:22 (+ 8:30)101 JANKO LAUFER TEAM WÄLLER ROLLING RUNNER UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWRR
4536.MJED 33:32 (+ 8:40)223 FREDI KRAUSE SCHNULLERZWERGESCH4 2015
4610.WJED 33:37 (+ 8:45)179 SVETLANA PERSHIN SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
4737.MJED 33:54 (+ 9:02)40 MICHAEL SCHUHEN INGENIEURBÜRO A+KIAK
4811.WJED 34:00 (+ 9:08)34 LILLY NEITZERT TUS HORHAUSEN 04HOR
4938.MJED 34:14 (+ 9:22)128 STEFAN HEYDEN NIEDERIRSEN
5039.MJED 34:25 (+ 9:33)137 HELMUT NORMANN SG NEUHÄUSELNEU
5112.WJED 34:28 (+ 9:36)86 NADINE HORN KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
5240.MJED 34:31 (+ 9:39)84 LEWIN HORN KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
5313.WJED 34:33 (+ 9:41)161 JANA LEINER KÖRPERWERKSTATTK
5441.MJED 34:39 (+ 9:47)121 MAURICE SCHUG KÄMPFLINGEKKF
5542.MJED 34:47 (+ 9:55)21 CHRISTIAN FUNK STEIN-WINGERT
5643.MJED 34:51 (+ 9:59)42 LARS THIEM INGENIEURBÜRO A+KIAK
5744.MJED 34:56 (+10:04)226 JULIAN SCHÜTZ DAV HACHENBURG4 2011
5814.WJED 35:02 (+10:10)156 ANTJE REIFENRATH KÖRPERWERKSTATTK
5945.MJED 35:06 (+10:14)159 JENS JUNGMANN KÖRPERWERKSTATTK
6046.MJED 35:14 (+10:22)141 JANNIK BENNER VG HACHENBURGHA1
6147.MJED 35:18 (+10:26)83 MARIUS BÖHLE KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
6215.WJED 35:34 (+10:42)214 EVA FABER MÜNZ LAUFTREFF WESTERWALDMLT3 1987
6248.MJED 35:34 (+10:42)51 KARL-HEINZ FABER MÜNZ LAUFTREFF WESTERWALDMLT
6449.MJED 36:14 (+11:22)52 DANIEL BRITTNACHER INGENIEURBÜRO A+KIAK
6516.WJED 36:29 (+11:37)197 MADDELEINE GORGER LUCKENBACH3 1987
6617.WJED 36:36 (+11:44)112 ANNA-LENA KRAMP BRUCHERTSEIFEN
6650.MJED 36:36 (+11:44)111 LOTHAR WALKENBACH BRUCHERTSEIFEN
6818.WJED 36:40 (+11:48)85 AMIRA HORN KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
6951.MJED 36:43 (+11:51)169 KARSTEN LUCKE LAUTZENBRÜCKEN
7019.WJED 37:03 (+12:11)227 MANUELA NUIK DIEZ3 1978
7120.WJED 37:05 (+12:13)93 BETTINA BATHE KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
7252.MJED 37:35 (+12:43)80 THEO SEEBER KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
7252.MJED 37:35 (+12:43)94 JORIS BATHE KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
7421.WJED 37:39 (+12:47)130 JENNIFER ARNDT VG HACHENBURGHA1
7554.MJED 37:41 (+12:49)134 MARKUS BRENNER VG HACHENBURGHA1
7622.WJED 37:50 (+12:58)58 SUSANNE SCHWENK WESTERWALD BANK EGWWB
7755.MJED 37:51 (+12:59)57 TORSTEN GERHARDT WESTERWALD BANK EGWWB
7856.MJED 38:06 (+13:14)26 PATRICK RATZ ELGERT
7923.WJED 38:10 (+13:18)115 KATRIN WEBER SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
8057.MJED 38:17 (+13:25)171 JOHANN MIES SEIDEL UND PARTNER - RECHTSANWÄLTESEI
8124.WJED 38:30 (+13:38)182 KIM HOBERT HACHENBURG
8225.WJED 38:37 (+13:45)157 JULIA KÖGLER KÖRPERWERKSTATTK
8358.MJED 38:43 (+13:51)104 STEFAN KLINGLER TEAM BÄCKEREI GRUNDTBG
8426.WJED 38:47 (+13:55)207 LISA-MARIE DIEL LIPPE3 1999
8527.WJED 38:48 (+13:56)208 ESTHER KÜRGER HACHENBURG4 1979
8659.MJED 39:06 (+14:14)205 JUSTUS HEIDRICH SPORTFR. HEIDRICHSH4 2013
8760.MJED 39:08 (+14:16)206 MARTIN HEIDRICH SPORTFR. HEIDRICHSH4 1977
8828.WJED 39:10 (+14:18)66 MALINA ZIEGNER TUS HACHENBURGHA
8961.MJED 39:11 (+14:19)65 CHRISTIAN ZIEGNER SV GEHLERTGEH
9029.WJED 39:23 (+14:31)212 JACQUELINE BOTER ALTENKIRCHEN3 1996
9162.MJED 39:24 (+14:32)167 EUGEN ROSKOP TEAM BÄCKEREI GRUNDTBG
9263.MJED 39:28 (+14:36)43 KAI URRIGSHARDT INGENIEURBÜRO A+KIAK
9330.WJED 39:32 (+14:40)201 MELINA ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKFL3 2009
9431.WJED 39:37 (+14:45)162 NADINE ZIEGNER KÖRPERWERKSTATTK
9532.WJED 39:54 (+15:02)45 GINA LUDWIG NAUROTH
9633.WJED 39:57 (+15:05)125 TINA ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKKF
9764.MJED 40:04 (+15:12)75 VOLKER SCHMIDT SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
9834.WJED 40:17 (+15:25)71 EVA MALEIKE-JACOBS SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
9935.WJED 40:48 (+15:56)178 LEONIE NÖLTING LEICHTATHLETIK SGW GEBHARDSHAINWES
10065.MJED 40:49 (+15:57)166 MARIUS NÖLTING DICKENDORF
10166.MJED 41:02 (+16:10)28 CHRISTOPH MÜLLER TUS HACHENBURG - HOHA
10236.WJED 41:12 (+16:20)59 SANDRA FRITZ HATTERT
10337.WJED 41:16 (+16:24)46 SANDRA ULBRICH LAUTZENBRÜCKEN
10438.WJED 41:24 (+16:32)98 THERESA MYSLIWIETZ TEAM WÄLLER ROLLING RUNNER UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWRR
10567.MJED 41:25 (+16:33)102 KEVIN KESSLER TEAM WÄLLER ROLLING RUNNER UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWRR
10668.MJED 41:32 (+16:40)218 UWE MÜLLER DRK NIEDERBRECHEN4 1964
10769.MJED 41:49 (+16:57)211 TONY HEYN FLAMMERSFELD4 2015
10739.WJED 41:49 (+16:57)210 SARAH HEYN FLAMMERSFELD3 1983
10940.WJED 42:14 (+17:22)184 JULIA SCHEIL KÖRPERWERKSTATTK
11041.WJED 42:18 (+17:26)164 MICHELLE FEHLING NEUSTADT WIED
11170.MJED 42:31 (+17:39)154 MARKUS HEß KÖRPERWERKSTATTK
11271.MJED 42:34 (+17:42)74 DENNIS GERHARDS SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
11342.WJED 42:36 (+17:44)228 ANNA ETZ HACHENBURG3 1987
11472.MJED 42:46 (+17:54)11 SEBASTIAN JAEHN REHAMED HACHENBURGRMH
11543.WJED 43:04 (+18:12)181 PETRA BALDUS SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
11644.WJED 43:18 (+18:26)152 CHRISTINA AM ZEHNHOFF KÖRPERWERKSTATTK
11673.MJED 43:18 (+18:26)153 TONI AM ZEHNHOFF KÖRPERWERKSTATTK
11874.MJED 43:22 (+18:30)38 ERWIN MOHN INGENIEURBÜRO A+KIAK
11975.MJED 43:46 (+18:54)5 MARIO BECKER IFSM
12045.WJED 44:01 (+19:09)70 SINJA SOLBACH WESTERWALD BANK EGWWB
12146.WJED 44:05 (+19:13)203 FINJA SOLIBIEDA TUS NISTERNIS3 2006
12247.WJED 44:10 (+19:18)122 ANJA WEYER KÄMPFLINGEKKF
12376.MJED 44:10 (+19:18)119 MARTIN KÄMPF KÄMPFLINGEKKF
12448.WJED 44:22 (+19:30)24 ELISABETH DITSCHEID REHAMED HACHENBURGRMH
12549.WJED 44:26 (+19:34)91 LILLY HOPSTEIN KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
12677.MJED 44:28 (+19:36)18 MARKUS STRÜDER BELLINGEN
12778.MJED 44:38 (+19:46)127 KAI UWE WILLEMS DILLINGEN
12879.MJED 44:48 (+19:56)100 JAN BÄHREN TEAM WÄLLER ROLLING RUNNER UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWRR
12950.WJED 44:49 (+19:57)217 BRIT NEUNZERLING LC ESCHENBURGES23 1993
13051.WJED 45:12 (+20:20)78 JULIA GEWETH SCHEUERFELD
13152.WJED 45:13 (+20:21)76 ANGELINA WICKEL TV 08 FEUDINGENFEU
13280.MJED 45:18 (+20:26)56 MARC WEYAND WESTERWALD BANK EGWWB
13381.MJED 46:28 (+21:36)147 ALEXANDER JESKE KÖRPERWERKSTATTK
13453.WJED 46:29 (+21:37)68 LEONIE DEWALD KÖRPERWERKSTATTK
13554.WJED 46:36 (+21:44)113 DANIELA NAUROTH TUS NISTERNIS
1361.MWALK 46:46 (+21:54)219 GUSTAV HENKE WERSCHAUER SV 1953
13755.WJED 47:13 (+22:21)136 KATHARINA LARA KOCSIS VG HACHENBURGHA1
13856.WJED 48:07 (+23:15)174 KIM RAMSEGER GIELEROTH
13957.WJED 48:08 (+23:16)202 HANNAH LÖFFERT GIELEROTH3 2006
1402.MWALK 48:49 (+23:57)189 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SGS2
1413.MWALK 48:57 (+24:05)188 HERBERT GRÜBER TUS ASBACHAS
14282.MJED 49:04 (+24:12)17 FEDERICO SCHMIDT REHAMED HACHENBURGRMH
14358.WJED 49:04 (+24:12)29 ANNE BUHL REHAMED HACHENBURGRMH
14459.WJED 49:22 (+24:30)12 MADELEINE MÄRZHÄUSER REHAMED HACHENBURGRMH
14459.WJED 49:22 (+24:30)14 DEBORAH KÖNIG REHAMED HACHENBURGRMH
14683.MJED 50:01 (+25:09)36 DENIS FOTH INGENIEURBÜRO A+KIAK
1474.MWALK 50:08 (+25:16)191 ERWIN MEYER TEKENMANNS.DREISBACH 1953
14861.WJED 50:16 (+25:24)124 MELANIE ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKKF
1495.MWALK 50:24 (+25:32)10 UWE WOLLENWEBER LSV PORZ/KÖLN
15084.MJED 50:34 (+25:42)25 ANDREAS FIEGE LC DUISBURGDUI
1516.MWALK 52:14 (+27:22)123 FRANK ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKKF4
15285.MJED 52:51 (+27:59)72 MAX LUIS BURBACH TUS HACHENBURGHA
15362.WJED 52:55 (+28:03)109 MARIE SEELA TUS HACHENBURGHA
15486.MJED 52:56 (+28:04)108 BENJAMIN SEELA TUS HACHENBURGHA
15587.MJED 52:56 (+28:04)20 SEBASTIAN SEELA SAUSE-SEELASSEE
15663.WJED 52:58 (+28:06)107 MARION SEELA SAUSE-SEELASSEE
15764.WJED 53:14 (+28:22)95 MANDY BERGNER SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL
15865.WJED 54:14 (+29:22)87 VIKTORIA ROOT KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
15966.WJED 54:20 (+29:28)88 ELENA ROOT KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
16088.MJED 54:27 (+29:35)64 PHILIPP WEBER WESTERWALD BANK EGWWB
1617.MWALK 54:35 (+29:43)187 WOLFGANG BORKENSTEIN ASC WEIßBACHTALWBT
1621.WWALK 55:12 (+30:20)22 CHRISTEL VALDéS LC DUISBURGDUI3
1638.MWALK 55:14 (+30:22)96 MATTHÄUS KACHEL LC DUISBURGDUI
1649.MWALK 56:08 (+31:16)229 RAINER HOHL HSC GAMLEN 1945
1652.WWALK 56:30 (+31:38)173 JUTTA LEHNERT SEIDEL UND PARTNER - RECHTSANWÄLTESEI
1663.WWALK 56:30 (+31:38)172 ANNEMARIE BECKER SEIDEL UND PARTNER - RECHTSANWÄLTESEI
16710.MWALK 57:54 (+33:02)215 HORST RITTER VTV FREIER GRUNDVTV 1949
16867.WJED 57:59 (+33:07)50 EDDA GATZ MUDENBACH
16968.WJED 58:02 (+33:10)49 ZOë KATHARINA ERBE -
17069.WJED 58:26 (+33:34)61 ANIKA SCHWAB BAD MARIENBERG
17170.WJED 58:32 (+33:40)55 SYBILLE KRAUß FROSCHPOWERFP
17271.WJED 58:32 (+33:40)53 ANNIKA REISBITZER FROSCHPOWERFP
17389.MJED 58:32 (+33:40)54 HANS SCHÄCHL FROSCHPOWERFP
17490.MJED 1:03:02 (+38:10)129 LUCAS WOLF TEAM BÄCKEREI GRUNDTBG
1754.WWALK 1:03:55 (+39:03)60 ANKE HÜSCH WESTERWALDBANK EGWWB
1754.WWALK 1:03:55 (+39:03)32 EVELYN HOMMEL WESTERWALDBANK EGWWB
1776.WWALK 1:03:53 (+39:01)198 EWA WROZOSEK WISSEN 1962
17811.MWALK 1:03:55 (+39:03)200 CZESLAW HEPPEL KERPEN 1954
17972.WJED 1:04:11 (+39:19)103 ELISABETH TROMPETER TEAM WÄLLER ROLLING RUNNER UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWRR
18091.MJED 1:04:39 (+39:47)81 HANNES SEEBER KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
18173.WJED 1:04:39 (+39:47)82 MANUELA SEEBER KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG
1827.WWALK 1:05:04 (+40:12)99 NATASCHA STEIHOFF TEAM WÄLLER ROLLING RUNNER UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWRR3
1827.WWALK 1:05:04 (+40:12)97 MARISA ZERELLA TEAM WÄLLER ROLLING RUNNER UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWRR
18412.MWALK 1:22:59 (+58:07)199 JENON WRZOSEK WISSEN 1962
 
6,3km * Klassen
 
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: JEDERMANN-FRAUEN
1 27:38 (+ 0:00)193 ENISA PECI TV JAHN SIEGENS33 2006
2 28:43 (+ 1:05)192 ANTONIA ROTH TV JAHN SIEGENS33 2006
3 28:53 (+ 1:15)194 FRANZISKA ROTH TV JAHN SIEGENS33 2004
4 29:25 (+ 1:47)67 DANIELA GRUND TEAM BÄCKEREI GRUNDTBG 1900
5 31:02 (+ 3:24)138 ANJA SCHELLHAAS SG NEUHÄUSELNEU 1900
6 32:08 (+ 4:30)145 CARINA FELTEN KÖRPERWERKSTATTK 1900
7 32:16 (+ 4:38)73 DIANA HEDWIG SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL 1900
8 32:25 (+ 4:47)110 JULIANE KLEIN ÜCKERTSEIFEN 1900
9 32:42 (+ 5:04)44 ANTJE KREKEL LAUTZENBRÜCKEN 1900
10 33:37 (+ 5:59)179 SVETLANA PERSHIN SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL 1900
11 34:00 (+ 6:22)34 LILLY NEITZERT TUS HORHAUSEN 04HOR 1900
12 34:28 (+ 6:50)86 NADINE HORN KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG 1900
13 34:33 (+ 6:55)161 JANA LEINER KÖRPERWERKSTATTK 1900
14 35:02 (+ 7:24)156 ANTJE REIFENRATH KÖRPERWERKSTATTK 1900
15 35:34 (+ 7:56)214 EVA FABER MÜNZ LAUFTREFF WESTERWALDMLT3 1987
16 36:29 (+ 8:51)197 MADDELEINE GORGER LUCKENBACH3 1987
17 36:36 (+ 8:58)112 ANNA-LENA KRAMP BRUCHERTSEIFEN 1900
18 36:40 (+ 9:02)85 AMIRA HORN KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG 1900
19 37:03 (+ 9:25)227 MANUELA NUIK DIEZ3 1978
20 37:05 (+ 9:27)93 BETTINA BATHE KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG 1900
21 37:39 (+10:01)130 JENNIFER ARNDT VG HACHENBURGHA1 1900
22 37:50 (+10:12)58 SUSANNE SCHWENK WESTERWALD BANK EGWWB 1900
23 38:10 (+10:32)115 KATRIN WEBER SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL 1900
24 38:30 (+10:52)182 KIM HOBERT HACHENBURG 1900
25 38:37 (+10:59)157 JULIA KÖGLER KÖRPERWERKSTATTK 1900
26 38:47 (+11:09)207 LISA-MARIE DIEL LIPPE3 1999
27 38:48 (+11:10)208 ESTHER KÜRGER HACHENBURG4 1979
28 39:10 (+11:32)66 MALINA ZIEGNER TUS HACHENBURGHA 1900
29 39:23 (+11:45)212 JACQUELINE BOTER ALTENKIRCHEN3 1996
30 39:32 (+11:54)201 MELINA ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKFL3 2009
31 39:37 (+11:59)162 NADINE ZIEGNER KÖRPERWERKSTATTK 1900
32 39:54 (+12:16)45 GINA LUDWIG NAUROTH 1900
33 39:57 (+12:19)125 TINA ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKKF 1900
34 40:17 (+12:39)71 EVA MALEIKE-JACOBS SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL 1900
35 40:48 (+13:10)178 LEONIE NÖLTING LEICHTATHLETIK SGW GEBHARDSHAINWES 1900
36 41:12 (+13:34)59 SANDRA FRITZ HATTERT 1900
37 41:16 (+13:38)46 SANDRA ULBRICH LAUTZENBRÜCKEN 1900
38 41:24 (+13:46)98 THERESA MYSLIWIETZ TEAM WÄLLER ROLLING RUNNER UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWRR 1900
39 41:49 (+14:11)210 SARAH HEYN FLAMMERSFELD3 1983
40 42:14 (+14:36)184 JULIA SCHEIL KÖRPERWERKSTATTK 1900
41 42:18 (+14:40)164 MICHELLE FEHLING NEUSTADT WIED 1900
42 42:36 (+14:58)228 ANNA ETZ HACHENBURG3 1987
43 43:04 (+15:26)181 PETRA BALDUS SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL 1900
44 43:18 (+15:40)152 CHRISTINA AM ZEHNHOFF KÖRPERWERKSTATTK 1900
45 44:01 (+16:23)70 SINJA SOLBACH WESTERWALD BANK EGWWB 1900
46 44:05 (+16:27)203 FINJA SOLIBIEDA TUS NISTERNIS3 2006
47 44:10 (+16:32)122 ANJA WEYER KÄMPFLINGEKKF 1900
48 44:22 (+16:44)24 ELISABETH DITSCHEID REHAMED HACHENBURGRMH 1900
49 44:26 (+16:48)91 LILLY HOPSTEIN KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG 1900
50 44:49 (+17:11)217 BRIT NEUNZERLING LC ESCHENBURGES23 1993
51 45:12 (+17:34)78 JULIA GEWETH SCHEUERFELD 1900
52 45:13 (+17:35)76 ANGELINA WICKEL TV 08 FEUDINGENFEU 1900
53 46:29 (+18:51)68 LEONIE DEWALD KÖRPERWERKSTATTK 1900
54 46:36 (+18:58)113 DANIELA NAUROTH TUS NISTERNIS 1900
55 47:13 (+19:35)136 KATHARINA LARA KOCSIS VG HACHENBURGHA1 1900
56 48:07 (+20:29)174 KIM RAMSEGER GIELEROTH 1900
57 48:08 (+20:30)202 HANNAH LÖFFERT GIELEROTH3 2006
58 49:04 (+21:26)29 ANNE BUHL REHAMED HACHENBURGRMH 1900
59 49:22 (+21:44)12 MADELEINE MÄRZHÄUSER REHAMED HACHENBURGRMH 1900
59 49:22 (+21:44)14 DEBORAH KÖNIG REHAMED HACHENBURGRMH 1900
61 50:16 (+22:38)124 MELANIE ZIMMERMANN KÄMPFLINGEKKF 1900
62 52:55 (+25:17)109 MARIE SEELA TUS HACHENBURGHA 1900
63 52:58 (+25:20)107 MARION SEELA SAUSE-SEELASSEE 1900
64 53:14 (+25:36)95 MANDY BERGNER SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL 1900
65 54:14 (+26:36)87 VIKTORIA ROOT KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG 1900
66 54:20 (+26:42)88 ELENA ROOT KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG 1900
67 57:59 (+30:21)50 EDDA GATZ MUDENBACH 1900
68 58:02 (+30:24)49 ZOë KATHARINA ERBE - 1900
69 58:26 (+30:48)61 ANIKA SCHWAB BAD MARIENBERG 1900
70 58:32 (+30:54)55 SYBILLE KRAUß FROSCHPOWERFP 1900
71 58:32 (+30:54)53 ANNIKA REISBITZER FROSCHPOWERFP 1900
72 1:04:11 (+36:33)103 ELISABETH TROMPETER TEAM WÄLLER ROLLING RUNNER UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULEWRR 1900
73 1:04:39 (+37:01)82 MANUELA SEEBER KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG 1900
 
>>> KLASSE: JEDERMANN-MÄNNER
1 24:52 (+ 0:00)225 MANUEL BECKER LG RHEIN-WIEDAN14 1991
2 25:01 (+ 0:09)48 LOUIS MEIRICH WSG BAD MARIENBERGMB 1900
3 26:20 (+ 1:28)144 STEFAN GIESEN KÖRPERWERKSTATTK 1900
4 26:27 (+ 1:35)222 THORSTEN KRAUSE SCHNULLERZWERGESCH4 1980
5 26:32 (+ 1:40)114 MARIO VACCARGIU LINAS BIKE 1900
6 27:39 (+ 2:47)220 CARSTEN KRAUSE SCHNULLERZWERGESCH4 1980
7 27:44 (+ 2:52)165 HOLGER STÖCKMANN SG WENDENWEN 1900
8 28:03 (+ 3:11)126 PHILIPP BRAM BGR-MÜSCHENBACH 1900
9 28:36 (+ 3:44)196 TOBIAS HAHN KÖRPERWERKSTATTK4 1983
10 28:42 (+ 3:50)221 THEO KRAUSE SCHNULLERZWERGESCH4 2011
11 28:44 (+ 3:52)146 CHRISTIAN FELTEN KÖRPERWERKSTATTK 1900
12 28:46 (+ 3:54)116 NICOLAS SCHELL WESTERWALD BANK EGWWB 1900
13 28:48 (+ 3:56)139 THOMAS WELTERS VG HACHENBURGHA1 1900
14 29:00 (+ 4:08)142 MAURICE MALLM WESTERWALD BANK EGWWB 1900
15 29:31 (+ 4:39)92 AARON WEIßE KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG 1900
16 29:35 (+ 4:43)90 PAUL FASEL KONRAD-ADENAUER GYMNASIUM WESTERBURGKAG 1900
17 30:17 (+ 5:25)209 ANDREAS NICOLA EVERS TUS HORHAUSEN4 1980
18 30:21 (+ 5:29)151 MARIO BACHENBERG KÖRPERWERKSTATTK 1900
19 30:52 (+ 6:00)62 ANDRé GÖRG WESTERWALD BANK EGWWB 1900
19 30:52 (+ 6:00)63 CéDRIC ESTIVALET WESTERWALD BANK EGWWB 1900
21 30:57 (+ 6:05)106 SVEN OTTO EHRENFELD 1900
22 31:56 (+ 7:04)213 FRANK DEHNER HACHENBURG4 1981
23 32:01 (+ 7:09)33 NILS HILLENKÖTTER TUS HORHAUSEN 04HOR 1900
24 32:06 (+ 7:14)175 MICHAEL KOHLHAAS MALBERG 1900
25 32:16 (+ 7:24)168 GERHARD ROTH NEUREICHENAU 1900
26 32:16 (+ 7:24)180 MATHIAS BALDUS SG SIEG LAUFTREFF DO. 18.30 UHRDOL 1900
27 32:23 (+ 7:31)190 STEFAN LEUKEL VG HACHENBURGVGH4 1984
28 32:26 (+ 7:34)118 MARIO HUF KÄMPFLINGEKKF 1900
29 32:33 (+ 7:41)150 HEIKO SCHLENKRICH KÖRPERWERKSTATTK 1900
30 32:42 (+ 7:50)135 TOBIAS GROTH VG HACHENBURGHA1 1900
