>> Anfang | >> Bambini |
>> SchülerInnen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini 300m - ohne Zeitnahme * Schüler/innen U8-U16 - 500m/1000m |
Bambini 300m |
Schülerinnen WU8/WU10 500m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W8 | 2:23 (+ 0:00) | 449 | MARIE KOCH | TUS DEUZ | 1 | 2016 | ||||
2 | 1. | W9 | 2:26 (+ 0:03) | 308 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||
3 | 2. | W9 | 2:29 (+ 0:06) | 370 | IDA JAHN | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||
4 | 3. | W9 | 2:37 (+ 0:14) | 469 | FRIEDA NEUHOF | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2015 | |||
5 | 2. | W8 | 2:38 (+ 0:15) | 396 | LENI SCHUPP | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||
6 | 4. | W9 | 2:39 (+ 0:16) | 352 | MILA DAHL | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||
7 | 3. | W8 | 2:42 (+ 0:19) | 362 | JOSEFINE FRIES | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||
8 | 1. | W7 | 2:43 (+ 0:20) | 333 | IDA SCHRAMM | DAADENER TV | 2 | 2017 | ||||
9 | 5. | W9 | 2:44 (+ 0:21) | 303 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||
10 | 6. | W9 | 2:45 (+ 0:22) | 395 | IDA SCHUHENN | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||
11 | 4. | W8 | 2:46 (+ 0:23) | 317 | IDA SCHLEMPER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2016 | ||||
12 | 7. | W9 | 2:47 (+ 0:24) | 462 | LUISE SCHULZE | RSV DAADETAL | DAT | 1 | 2015 | |||
13 | 2. | W7 | 2:48 (+ 0:25) | 330 | MAILA ROSA LENZ | DAADENER TV | 2 | 2017 | ||||
14 | 3. | W7 | 2:50 (+ 0:27) | 346 | PALINA BRADO | DJK HERDORF | 2 | 2017 | ||||
15 | 1. | W6 | 2:53 (+ 0:30) | 313 | MINA LOHMANN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2018 | ||||
16 | 8. | W9 | 2:54 (+ 0:31) | 380 | MILA MAHOROWSKI | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||
17 | 4. | W7 | 2:57 (+ 0:34) | 443 | SINEM KORE | - | 2 | 2017 | ||||
18 | 5. | W8 | 2:58 (+ 0:35) | 463 | IDA MUDERSBACH | DAADENER TV | 1 | 2016 | ||||
19 | 5. | W7 | 3:03 (+ 0:40) | 361 | SVENJA FALCKENTHAL | DJK HERDORF | 2 | 2017 | ||||
20 | 2. | W6 | 3:05 (+ 0:42) | 316 | MIA RINGER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2018 | ||||
21 | 9. | W9 | 3:06 (+ 0:43) | 389 | CHARLOTTE SAHL | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||
22 | 6. | W7 | 3:06 (+ 0:43) | 442 | ZEYNEP UYANIKLAR | 2 | 2017 | |||||
23 | 7. | W7 | 3:07 (+ 0:44) | 302 | MILA ASLANIAN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2017 | ||||
24 | 6. | W8 | 3:10 (+ 0:47) | 459 | PAULA BOLDT | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||
25 | 7. | W8 | 3:17 (+ 0:54) | 324 | PAULA WINKEL | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2016 | ||||
26 | 8. | W8 | 3:19 (+ 0:56) | 386 | JUNA NILIUS | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||
27 | 8. | W7 | 3:26 (+ 1:03) | 301 | DANELIIA ASLANIAN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2017 | ||||
28 | 3. | W6 | 3:36 (+ 1:13) | 438 | ESTELLA PURUNCAJAS | 2 | 2018 | |||||
29 | 9. | W8 | 3:55 (+ 1:32) | 349 | NAINIKA CHEANTHAN | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||
30 | 4. | W6 | 3:56 (+ 1:33) | 397 | LIESBETH SEYFARTH | DJK HERDORF | 2 | 2018 | ||||
31 | 5. | W6 | 3:59 (+ 1:36) | 438 | ESTELLA PURUNCAJAS | 2 | 2018 | |||||
32 | 6. | W6 | 4:09 (+ 1:46) | 350 | THIBIKSHAA CHEANTHAN | DJK HERDORF | 2 | 2018 | ||||
33 | 10. | W8 | 4:10 (+ 1:47) | 349 | NAINIKA CHEANTHAN | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||
34 | 7. | W6 | 4:10 (+ 1:47) | 373 | MINA KRAUSE | DJK HERDORF | 2 | 2018 | ||||
35 | 9. | W7 | 5:00 (+ 2:37) | 358 | LILY EXNER | DJK HERDORF | 2 | 2017 | ||||
Schüler MU8/MU10 500m * Gesamt | ||||||||||||
1 | 1. | M8 | 2:13 (+ 0:00) | 448 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 0 | 2016 | ||||
2 | 1. | M9 | 2:22 (+ 0:09) | 329 | LEVI LENZ | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||
3 | 2. | M9 | 2:22 (+ 0:09) | 360 | ARNO FALCKENTHAL | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
4 | 3. | M9 | 2:23 (+ 0:10) | 418 | ELMAR SCHNEIDER | TRITEAM SIEGERLAND | 1 | 2015 | ||||
5 | 4. | M9 | 2:24 (+ 0:11) | 379 | TOM LORENZ | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
6 | 5. | M9 | 2:29 (+ 0:16) | 337 | OSKAR BÄTZING | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | ||||
7 | 6. | M9 | 2:31 (+ 0:18) | 340 | THEO BITTNER | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | ||||
8 | 2. | M8 | 2:32 (+ 0:19) | 411 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 2016 | ||||
9 | 7. | M9 | 2:34 (+ 0:21) | 311 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||
10 | 8. | M9 | 2:46 (+ 0:33) | 334 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||
11 | 1. | M7 | 2:48 (+ 0:35) | 424 | ELIAS BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2017 | ||||
12 | 2. | M7 | 2:52 (+ 0:39) | 429 | SEMIH NOEL MURCAK | VTV FREIER GRUND | 1 | 2017 | ||||
13 | 3. | M7 | 2:54 (+ 0:41) | 336 | CASPAR BÄTZING | DJK BETZDORF | 1 | 2017 | ||||
14 | 1. | M6 | 3:01 (+ 0:48) | 439 | MARCELO PURUNCAJAS | 1 | 2017 | |||||
15 | 9. | M9 | 3:04 (+ 0:51) | 374 | TOM KRAUSE | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||
16 | 4. | M7 | 3:18 (+ 1:05) | 321 | ANTON SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2017 | ||||
17 | 2. | M6 | 3:21 (+ 1:08) | 325 | JULIUS DELCHMANN | DAADENER TV | 1 | 2018 | ||||
18 | 3. | M6 | 3:30 (+ 1:17) | 421 | JAKOB SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 1 | 2018 | ||||
Schülerinnen U12/U14/U16 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | W12 | 4:39 (+ 0:00) | 307 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2012 | ||||
2 | 1. | W11 | 4:41 (+ 0:02) | 341 | VIKTORIA HÄRTER | DJK BETZDORF | 4 | 2013 | ||||
3 | 1. | W14 | 4:43 (+ 0:04) | 410 | LUISA HENNRICHS | SG WENDEN | 4 | 2010 | ||||
4 | 1. | W13 | 4:44 (+ 0:05) | 409 | ANNA-LENA HENGSTEBECK | SG WENDEN | 4 | 2011 | ||||
4 | 1. | W15 | 4:44 (+ 0:05) | 318 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2009 | ||||
6 | 2. | W15 | 4:45 (+ 0:06) | 320 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2009 | ||||
7 | 2. | W12 | 4:49 (+ 0:10) | 319 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2012 | ||||
8 | 2. | W14 | 4:53 (+ 0:14) | 315 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2010 | ||||
9 | 3. | W12 | 4:53 (+ 0:14) | 455 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 3 | 2012 | ||||
10 | 3. | W15 | 4:54 (+ 0:15) | 458 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||
11 | 2. | W11 | 4:59 (+ 0:20) | 306 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2013 | ||||
12 | 3. | W11 | 5:00 (+ 0:21) | 356 | LUISA DUFNER | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||
13 | 4. | W12 | 5:01 (+ 0:22) | 430 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 4 | 2012 | ||||
14 | 5. | W12 | 5:06 (+ 0:27) | 466 | GRETA VON HARLESEM | TV JAHN SIEGEN | 3 | 2012 | ||||
15 | 2. | W13 | 5:09 (+ 0:30) | 305 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2011 | ||||
16 | 4. | W11 | 5:12 (+ 0:33) | 390 | MIA SALIS | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||
17 | 5. | W11 | 5:20 (+ 0:41) | 453 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 3 | 2013 | ||||
18 | 6. | W12 | 5:23 (+ 0:44) | 402 | EMILIA UTZERI | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||
19 | 4. | W15 | 5:25 (+ 0:46) | 465 | DESET BEREKET BRAHANE | TV JAHN SIEGEN | 3 | 2009 | ||||
20 | 6. | W11 | 5:30 (+ 0:51) | 343 | ANOUK BECK | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||
21 | 7. | W12 | 5:38 (+ 0:59) | 382 | LUISA MERTENS | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||
22 | 1. | W10 | 5:40 (+ 1:01) | 342 | ANNA HÖPOLTSEDER | DJK BETZDORF/KIRCHEN | 4 | 2014 | ||||
23 | 7. | W11 | 5:51 (+ 1:12) | 415 | LEONIE NÖLTING | SG WESTERWALD | 4 | 2013 | ||||
24 | 8. | W12 | 5:57 (+ 1:18) | 367 | LAURA GÖLDNER | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||
25 | 8. | W11 | 5:57 (+ 1:18) | 377 | LOTTA LORENZ | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||
26 | 9. | W11 | 5:58 (+ 1:19) | 372 | ELENA KOUTOUKAS | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||
27 | 2. | W10 | 5:59 (+ 1:20) | 338 | CARLA BECKER | DJK BETZDORF | 4 | 2014 | ||||
28 | 9. | W12 | 6:03 (+ 1:24) | 385 | NELE NEUSER | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||
29 | 3. | W10 | 6:03 (+ 1:24) | 467 | ALEA REMY | DAADENER TV | 3 | 2014 | ||||
30 | 10. | W12 | 6:04 (+ 1:25) | 357 | AMELIE EXNER | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||
Schüler U12/U14/U16 1000m * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | M15 | 4:08 (+ 0:00) | 457 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 2 | 2009 | ||||
2 | 1. | M14 | 4:15 (+ 0:07) | 413 | PAUL STAHL | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||
3 | 2. | M14 | 4:19 (+ 0:11) | 312 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||
4 | 3. | M14 | 4:19 (+ 0:11) | 456 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 2 | 2010 | ||||
5 | 1. | M12 | 4:20 (+ 0:12) | 454 | JANIS SEMMERLING | TUS DEUZ | 2 | 2012 | ||||
6 | 1. | M13 | 4:26 (+ 0:18) | 407 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG | 3 | 2011 | ||||
7 | 2. | M13 | 4:27 (+ 0:19) | 403 | MATS VAN DER ZWAAG | DJK HERDORF | 3 | 2011 | ||||
8 | 3. | M13 | 4:35 (+ 0:27) | 468 | NEVIO REMY | 2 | 2011 | |||||
9 | 1. | M11 | 4:39 (+ 0:31) | 452 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||
10 | 2. | M12 | 4:41 (+ 0:33) | 401 | MATHES STÜCHER | DJK HERDORF | 3 | 2012 | ||||
11 | 3. | M12 | 4:41 (+ 0:33) | 427 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||
12 | 1. | M10 | 4:42 (+ 0:34) | 393 | JANNIS SCHLOSSER | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||
13 | 4. | M14 | 4:43 (+ 0:35) | 412 | BASTIAN SCHWEINSBERG | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||
14 | 2. | M11 | 4:47 (+ 0:39) | 327 | CARLO LENZ | DAADENER TV | 3 | 2013 | ||||
15 | 3. | M11 | 4:50 (+ 0:42) | 451 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||
16 | 4. | M12 | 4:50 (+ 0:42) | 426 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||
17 | 2. | M10 | 4:52 (+ 0:44) | 381 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||
18 | 3. | M10 | 5:01 (+ 0:53) | 434 | BENN HENRI VAN DER ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 3 | 2014 | ||||
19 | 4. | M11 | 5:03 (+ 0:55) | 408 | LEVI NEUROTH | LG SIEG | 3 | 2013 | ||||
20 | 5. | M14 | 5:04 (+ 0:56) | 422 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAU. | LAN | 3 | 2010 | |||
21 | 5. | M12 | 5:06 (+ 0:58) | 417 | MAX BENTEN | TRIBÄRS SESPENROTH | 3 | 2012 | ||||
22 | 4. | M10 | 5:07 (+ 0:59) | 450 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||
23 | 5. | M10 | 5:19 (+ 1:11) | 425 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 3 | 2014 | ||||
23 | 5. | M10 | 5:19 (+ 1:11) | 432 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 3 | 2014 | ||||
25 | 6. | M12 | 5:31 (+ 1:23) | 435 | JANNES BENTE V. D. ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||
26 | 7. | M10 | 5:37 (+ 1:29) | 314 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2014 | ||||
27 | 8. | M10 | 5:44 (+ 1:36) | 399 | BEN STOCK | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||
28 | 9. | M10 | 5:49 (+ 1:41) | 348 | MILAN BRÜCK | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||
29 | 10. | M10 | 6:03 (+ 1:55) | 331 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 3 | 2014 | ||||
30 | 11. | M10 | 6:07 (+ 1:59) | 405 | JULIUS WILMS | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||
31 | 12. | M10 | 6:07 (+ 1:59) | 376 | JANIK LÖHR | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||
32 | 13. | M10 | 6:31 (+ 2:23) | 440 | OSKAR PURUNCAJAS | 3 | 2014 |
Schüler/innen * 500m * U8/U10 * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER W6 (JAHRGANG 2018) | ||||||||||||
1 | 2:53 (+ 0:00) | 313 | MINA LOHMANN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2018 | ||||||
2 | 3:05 (+ 0:12) | 316 | MIA RINGER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2018 | ||||||
3 | 3:36 (+ 0:43) | 438 | ESTELLA PURUNCAJAS | 2 | 2018 | |||||||
4 | 3:56 (+ 1:03) | 397 | LIESBETH SEYFARTH | DJK HERDORF | 2 | 2018 | ||||||
5 | 3:59 (+ 1:06) | 438 | ESTELLA PURUNCAJAS | 2 | 2018 | |||||||
6 | 4:09 (+ 1:16) | 350 | THIBIKSHAA CHEANTHAN | DJK HERDORF | 2 | 2018 | ||||||
7 | 4:10 (+ 1:17) | 373 | MINA KRAUSE | DJK HERDORF | 2 | 2018 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W7 (JAHRGANG 2017) | ||||||||||||
1 | 2:43 (+ 0:00) | 333 | IDA SCHRAMM | DAADENER TV | 2 | 2017 | ||||||
2 | 2:48 (+ 0:05) | 330 | MAILA ROSA LENZ | DAADENER TV | 2 | 2017 | ||||||
3 | 2:50 (+ 0:07) | 346 | PALINA BRADO | DJK HERDORF | 2 | 2017 | ||||||
4 | 2:57 (+ 0:14) | 443 | SINEM KORE | - | 2 | 2017 | ||||||
5 | 3:03 (+ 0:20) | 361 | SVENJA FALCKENTHAL | DJK HERDORF | 2 | 2017 | ||||||
6 | 3:06 (+ 0:23) | 442 | ZEYNEP UYANIKLAR | 2 | 2017 | |||||||
7 | 3:07 (+ 0:24) | 302 | MILA ASLANIAN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2017 | ||||||
8 | 3:26 (+ 0:43) | 301 | DANELIIA ASLANIAN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2017 | ||||||
9 | 5:00 (+ 2:17) | 358 | LILY EXNER | DJK HERDORF | 2 | 2017 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2016) | ||||||||||||
1 | 2:23 (+ 0:00) | 449 | MARIE KOCH | TUS DEUZ | 1 | 2016 | ||||||
2 | 2:38 (+ 0:15) | 396 | LENI SCHUPP | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||||
3 | 2:42 (+ 0:19) | 362 | JOSEFINE FRIES | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||||
4 | 2:46 (+ 0:23) | 317 | IDA SCHLEMPER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2016 | ||||||
5 | 2:58 (+ 0:35) | 463 | IDA MUDERSBACH | DAADENER TV | 1 | 2016 | ||||||
6 | 3:10 (+ 0:47) | 459 | PAULA BOLDT | DJK HERDORF | HER | 1 | 2016 | |||||
7 | 3:17 (+ 0:54) | 324 | PAULA WINKEL | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2016 | ||||||
8 | 3:19 (+ 0:56) | 386 | JUNA NILIUS | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||||
9 | 3:55 (+ 1:32) | 349 | NAINIKA CHEANTHAN | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||||
10 | 4:10 (+ 1:47) | 349 | NAINIKA CHEANTHAN | DJK HERDORF | 2 | 2016 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 2:26 (+ 0:00) | 308 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
2 | 2:29 (+ 0:03) | 370 | IDA JAHN | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||||
3 | 2:37 (+ 0:11) | 469 | FRIEDA NEUHOF | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2015 | |||||
4 | 2:39 (+ 0:13) | 352 | MILA DAHL | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||||
5 | 2:44 (+ 0:18) | 303 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
6 | 2:45 (+ 0:19) | 395 | IDA SCHUHENN | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||||
7 | 2:47 (+ 0:21) | 462 | LUISE SCHULZE | RSV DAADETAL | DAT | 1 | 2015 | |||||
8 | 2:54 (+ 0:28) | 380 | MILA MAHOROWSKI | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||||
9 | 3:06 (+ 0:40) | 389 | CHARLOTTE SAHL | DJK HERDORF | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M6 (JAHRGANG 2018) | ||||||||||||
1 | 3:01 (+ 0:00) | 439 | MARCELO PURUNCAJAS | 1 | 2017 | |||||||
2 | 3:21 (+ 0:20) | 325 | JULIUS DELCHMANN | DAADENER TV | 1 | 2018 | ||||||
3 | 3:30 (+ 0:29) | 421 | JAKOB SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 1 | 2018 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M7 (JAHRGANG 2017) | ||||||||||||
1 | 2:48 (+ 0:00) | 424 | ELIAS BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2017 | ||||||
2 | 2:52 (+ 0:04) | 429 | SEMIH NOEL MURCAK | VTV FREIER GRUND | 1 | 2017 | ||||||
3 | 2:54 (+ 0:06) | 336 | CASPAR BÄTZING | DJK BETZDORF | 1 | 2017 | ||||||
4 | 3:18 (+ 0:30) | 321 | ANTON SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2017 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2016) | ||||||||||||
1 | 2:13 (+ 0:00) | 448 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 0 | 2016 | ||||||
2 | 2:32 (+ 0:19) | 411 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 2016 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 2:22 (+ 0:00) | 329 | LEVI LENZ | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||||
2 | 2:22 (+ 0:00) | 360 | ARNO FALCKENTHAL | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||||
3 | 2:23 (+ 0:01) | 418 | ELMAR SCHNEIDER | TRITEAM SIEGERLAND | 1 | 2015 | ||||||
4 | 2:24 (+ 0:02) | 379 | TOM LORENZ | DJK HERDORF | 1 | 2015 | ||||||
5 | 2:29 (+ 0:07) | 337 | OSKAR BÄTZING | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | ||||||
6 | 2:31 (+ 0:09) | 340 | THEO BITTNER | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | ||||||
7 | 2:34 (+ 0:12) | 311 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
8 | 2:46 (+ 0:24) | 334 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||||
9 | 3:04 (+ 0:42) | 374 | TOM KRAUSE | DJK HERDORF | 1 | 2015 |
Schüler/innen U12/U14/U16 * 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 5:40 (+ 0:00) | 342 | ANNA HÖPOLTSEDER | DJK BETZDORF/KIRCHEN | 4 | 2014 | ||||||
2 | 5:59 (+ 0:19) | 338 | CARLA BECKER | DJK BETZDORF | 4 | 2014 | ||||||
3 | 6:03 (+ 0:23) | 467 | ALEA REMY | DAADENER TV | 3 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:41 (+ 0:00) | 341 | VIKTORIA HÄRTER | DJK BETZDORF | 4 | 2013 | ||||||
2 | 4:59 (+ 0:18) | 306 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2013 | ||||||
3 | 5:00 (+ 0:19) | 356 | LUISA DUFNER | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||||
4 | 5:12 (+ 0:31) | 390 | MIA SALIS | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||||
5 | 5:20 (+ 0:39) | 453 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 3 | 2013 | ||||||
6 | 5:30 (+ 0:49) | 343 | ANOUK BECK | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||||
7 | 5:51 (+ 1:10) | 415 | LEONIE NÖLTING | SG WESTERWALD | 4 | 2013 | ||||||
8 | 5:57 (+ 1:16) | 377 | LOTTA LORENZ | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||||
9 | 5:58 (+ 1:17) | 372 | ELENA KOUTOUKAS | DJK HERDORF | 4 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 4:39 (+ 0:00) | 307 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2012 | ||||||
2 | 4:49 (+ 0:10) | 319 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2012 | ||||||
3 | 4:53 (+ 0:14) | 455 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 3 | 2012 | ||||||
4 | 5:01 (+ 0:22) | 430 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 4 | 2012 | ||||||
5 | 5:06 (+ 0:27) | 466 | GRETA VON HARLESEM | TV JAHN SIEGEN | 3 | 2012 | ||||||
6 | 5:23 (+ 0:44) | 402 | EMILIA UTZERI | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||||
7 | 5:38 (+ 0:59) | 382 | LUISA MERTENS | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||||
8 | 5:57 (+ 1:18) | 367 | LAURA GÖLDNER | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||||
9 | 6:03 (+ 1:24) | 385 | NELE NEUSER | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||||
10 | 6:04 (+ 1:25) | 357 | AMELIE EXNER | DJK HERDORF | 4 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 4:44 (+ 0:00) | 409 | ANNA-LENA HENGSTEBECK | SG WENDEN | 4 | 2011 | ||||||
2 | 5:09 (+ 0:25) | 305 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 4:43 (+ 0:00) | 410 | LUISA HENNRICHS | SG WENDEN | 4 | 2010 | ||||||
2 | 4:53 (+ 0:10) | 315 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 4:44 (+ 0:00) | 318 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2009 | ||||||
2 | 4:45 (+ 0:01) | 320 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 4 | 2009 | ||||||
3 | 4:54 (+ 0:10) | 458 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||||
4 | 5:25 (+ 0:41) | 465 | DESET BEREKET BRAHANE | TV JAHN SIEGEN | 3 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:42 (+ 0:00) | 393 | JANNIS SCHLOSSER | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||||
2 | 4:52 (+ 0:10) | 381 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||||
3 | 5:01 (+ 0:19) | 434 | BENN HENRI VAN DER ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 3 | 2014 | ||||||
4 | 5:07 (+ 0:25) | 450 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
5 | 5:19 (+ 0:37) | 425 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 3 | 2014 | ||||||
5 | 5:19 (+ 0:37) | 432 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 3 | 2014 | ||||||
7 | 5:37 (+ 0:55) | 314 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2014 | ||||||
8 | 5:44 (+ 1:02) | 399 | BEN STOCK | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||||
9 | 5:49 (+ 1:07) | 348 | MILAN BRÜCK | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||||
10 | 6:03 (+ 1:21) | 331 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 3 | 2014 | ||||||
11 | 6:07 (+ 1:25) | 405 | JULIUS WILMS | DJK HERDORF | 3 | 2014 | ||||||
