>> Anfang | >> 100m >> 550m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
|||||||||
>>> 100m |
100m * Gesamt (ohne Zeitnahme) | ||||||||||||
Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO BRAUN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2019 | |||||||||
MAX-JOA CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 2022 | ||||||||
MARC FLOHR | M | 2002 | ||||||||||
BRYAN FRIESEN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2017 | |||||||||
LINUS HESSE | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2019 | ||||||||
DAVID KLUMB | M | 2021 | ||||||||||
JULIAN KLUMB | M | 2019 | ||||||||||
OSCAR KRAHM | 2020 | |||||||||||
JOSHUA KUNZ | FELDKIRCHEN | 2019 | ||||||||||
NOAH KUNZ | FELDKIRCHEN | 2021 | ||||||||||
JOHANNA LADISLAU | W | 2021 | ||||||||||
ANN-SOPHIE LICHTENBERGER | W | 2016 | ||||||||||
JANNIK MOSEMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2008 | ||||||||
KEVIN NAUROTH | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2000 | ||||||||
BEN PULIGHEDDU | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2011 | ||||||||
FREDDI ROSENBACH | NÖRTERSHAUSEN | 2018 | ||||||||||
HEIDI ROSENBACH | NÖRTERSHAUSEN | 2010 | ||||||||||
JASMIN WINDSCHERS | W | 2015 | ||||||||||
LUCA ZÖLLNER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2008 | ||||||||
>> Anfang | >> 100m >> 550m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
|
>>> 550m |
550m * Gesamt (ohne Zeitnahme) | ||||||||||||
Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOEL ASBACH | BENDORF | 1987 | ||||||||||
MATILDA ASBACH | BENDORF | 2016 | ||||||||||
OLIVIA ASBACH | BENDORF | 1987 | ||||||||||
JOY BECKER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | W | 2010 | |||||||||
EMILIAN BÜRGERS | 2010 | |||||||||||
MARC FLOHR | M | 2002 | ||||||||||
DANIEL GEESMEAYER | HARDERT LH-AWG | |||||||||||
CORINNA GERHARDS | KOBLENZ | 1980 | ||||||||||
KONRAD GILLMANN | KOBLENZ | 2014 | ||||||||||
ANTONIA HENKE | LHS | 2008 | ||||||||||
THEO JUNG | HARDERT | |||||||||||
DANIEL KLUMB | M | 2016 | ||||||||||
EMMA KRAHM | 2015 | |||||||||||
SOFIA LISICKA | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | W | 2003 | |||||||||
SANDRO LUDWIG | WAM | 2008 | ||||||||||
SAMUEL NATTERMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | M | 2015 | |||||||||
MAX PITTON | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | M | 2004 | |||||||||
BEN PULIGHEDDU | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | M | 2011 | |||||||||
MARLON RHIETHONG | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | 2005 | ||||||||||
OSKAR RYFIAK | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | M | 1999 | |||||||||
JOSEPHINE SEBBAGH | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | W | 2012 | |||||||||
LEONIE VOGT | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 2015 | ||||||||
TABEA VOGT | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 2015 | ||||||||
LUCA ZÖLLNER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | M | 2008 | |||||||||
>> Anfang | >> 100m >> 550m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
|
>>> 2,5km |
2,5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | ML1 | 12:04 (+ 0:00) | 108 | JANKO LAUFER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2006 | |||
2 | 2. | ML1 | 13:07 (+ 1:03) | 130 | YASSINE MERROCHE | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1981 | |||
3 | 3. | ML1 | 13:19 (+ 1:15) | 70 | TYLER FRIESEN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2012 | ||||
4 | 4. | ML1 | 13:27 (+ 1:23) | 141 | JASON EISMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2012 | |||
5 | 5. | ML1 | 13:28 (+ 1:24) | 252 | JOHANNES SCHNUG | M | 2013 | |||||
6 | 6. | ML1 | 13:35 (+ 1:31) | 164 | EMIL STEFFENFAUSEWEH | ENGERS | ||||||
7 | 7. | ML1 | 13:57 (+ 1:53) | 154 | CHRISTOPH BERGER | M | 1979 | |||||
8 | 8. | ML1 | 14:38 (+ 2:34) | 117 | MILAN CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 2014 | |||
8 | 8. | ML1 | 14:38 (+ 2:34) | 147 | LIAM HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 2016 | |||
8 | 8. | ML1 | 14:38 (+ 2:34) | 146 | GUNNAR CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1971 | |||
11 | 1. | WL1 | 16:06 (+ 4:02) | 121 | JENNY HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1987 | |||
12 | 2. | WL1 | 16:11 (+ 4:07) | 123 | ZOE HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 2014 | |||
13 | 3. | WL1 | 16:21 (+ 4:17) | 159 | IRIS NONN | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | |||||
14 | 4. | WL1 | 16:34 (+ 4:30) | 254 | MARTINA SCHNUG | W | 1980 | |||||
15 | 5. | WL1 | 16:34 (+ 4:30) | 253 | LISELOTTE SCHNUG | W | 2011 | |||||
16 | 11. | ML1 | 16:54 (+ 4:50) | 175 | MARCEL KLEIN | HEINRICH-HAUS | ||||||
17 | 1. | MR1 | 17:00 (+ 4:56) | 170 | KEVIN-FABIAN LUTHER | NR WOHNEN AM TURMA | 2012 | |||||
18 | 1. | WRS1 | 17:00 (+ 4:56) | 167 | SABRINA KOENER | MENDIG | ||||||
19 | 6. | WL1 | 17:18 (+ 5:14) | 171 | KEVIN PAETSCH | NR WOHNEN AM TURMA | 2007 | |||||
20 | 7. | WL1 | 18:12 (+ 6:08) | 107 | ALINA HESSE | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 2010 | |||
21 | 2. | MR1 | 19:16 (+ 7:12) | 109 | JANNIK MOSEMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2008 | |||
22 | 12. | ML1 | 19:18 (+ 7:14) | 112 | MARISA ZERELLA | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 1970 | |||
23 | 8. | WL1 | 19:31 (+ 7:27) | 169 | TRUDA ASBACH | BENDORF | 2014 | |||||
24 | 13. | ML1 | 19:31 (+ 7:27) | 177 | JOEL ASBACH | BENDORF | 1987 | |||||
25 | 9. | WL1 | 19:47 (+ 7:43) | 155 | CHRISTINE KLUMB | W | 1984 | |||||
26 | 10. | WL1 | 19:58 (+ 7:54) | 163 | MATILDA STEFFENFAUSEWEH | ENGERS | ||||||
26 | 10. | WL1 | 19:58 (+ 7:54) | 161 | SOPHIA JEDE | KRUFT | ||||||
28 | 12. | WL1 | 20:03 (+ 7:59) | 162 | JULIA STEFFENFAUSEWEH | HEINRICH-HAUS | ||||||
29 | 14. | ML1 | 20:26 (+ 8:22) | 157 | PATRICK VIS | M | 1994 | |||||
30 | 15. | ML1 | 20:27 (+ 8:23) | 174 | MICHELLE WOLF | STAUDT | 1992 | |||||
31 | 13. | WL1 | 20:57 (+ 8:53) | 156 | KRISTINA LADISLAU | W | 1990 | |||||
32 | 3. | MR1 | 21:43 (+ 9:39) | 142 | KEVIN NAUROTH | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2000 | |||
33 | 2. | WRS1 | 21:43 (+ 9:39) | 153 | ANTONIA BRENNER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 2000 | |||
34 | 16. | ML1 | 22:06 (+10:02) | 111 | LUNA-MARIE WENKE | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 2011 | |||
35 | 17. | ML1 | 23:20 (+11:16) | 166 | CHRISTOPH GÜNTHER | MITTELRHEIN LOGISTIK | ||||||
36 | 1. | WW1 | 25:13 (+13:09) | 126 | MANUELA HURCKES | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 2002 | |||
37 | 14. | WL1 | 25:14 (+13:10) | 168 | OLIVIA ASBACH | BENDORF | 1987 | |||||
38 | 15. | WL1 | 25:16 (+13:12) | 176 | MATILDA ASBACH | BENDORF | 2014 | |||||
39 | 1. | WR1 | 26:34 (+14:30) | 160 | MICHELLE BÜSCHER | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | |||||
40 | 2. | WR1 | 27:02 (+14:58) | 158 | TAMARA SZEWCZYK | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | |||||
41 | 18. | ML1 | 27:15 (+15:11) | 125 | MARCO HUMBERG | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1999 | |||
42 | 4. | MR1 | 30:13 (+18:09) | 172 | PATRICK STEFFEN | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | |||||
43 | 19. | ML1 | 31:36 (+19:32) | 127 | LEANDRO JULIANO | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 2003 | |||
44 | 1. | WM1 | 33:08 (+21:04) | 151 | MARC PREUSS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1998 | |||
45 | 20. | ML1 | 35:15 (+23:11) | 119 | ANDRE HAMACHER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1985 | |||
46 | 5. | MR1 | 37:01 (+24:57) | 173 | FRANK KURZ | WAS B | 1967 | |||||
47 | 2. | WW1 | 37:13 (+25:09) | 140 | CHRISTINA THIESEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1993 | |||
48 | 3. | WW1 | 37:16 (+25:12) | 136 | TANJA SCHWARZKOPF | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1988 | |||
49 | 2. | WM1 | 37:23 (+25:19) | 137 | SVEN SMOLAREK | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1978 | |||
50 | 4. | WW1 | 37:23 (+25:19) | 149 | KIRSTEN HÜBENTHAL | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1972 | |||
51 | 3. | WM1 | 38:20 (+26:16) | 152 | HORST REICH | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1964 | |||
52 | 5. | WW1 | 38:34 (+26:30) | 138 | MICHAELA STEIDTMANN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1993 | |||
53 | 6. | WW1 | 38:35 (+26:31) | 145 | LISA BUNGARTEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 2002 | |||
54 | 21. | ML1 | 39:51 (+27:47) | 131 | SCOTT MILSKOWSKY | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 2002 |
2,5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: ROLLIS-WEIBLICH * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 26:34 (+ 0:00) | 160 | MICHELLE BÜSCHER | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1900 | ||||||
2 | 27:02 (+ 0:28) | 158 | TAMARA SZEWCZYK | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1900 | ||||||
>>> KLASSE: ROLLIS-MÄNNLICH * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 17:00 (+ 0:00) | 170 | KEVIN-FABIAN LUTHER | NR WOHNEN AM TURMA | 2012 | |||||||
2 | 19:16 (+ 2:16) | 109 | JANNIK MOSEMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2008 | |||||
3 | 21:43 (+ 4:43) | 142 | KEVIN NAUROTH | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2000 | |||||
4 | 30:13 (+13:13) | 172 | PATRICK STEFFEN | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1900 | ||||||
5 | 37:01 (+20:01) | 173 | FRANK KURZ | WAS B | 1967 | |||||||
>>> KLASSE: ROLLISCHIEBERINNEN * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 17:00 (+ 0:00) | 167 | SABRINA KOENER | MENDIG | 1900 | |||||||
2 | 21:43 (+ 4:43) | 153 | ANTONIA BRENNER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 2000 | |||||
>>> KLASSE: LÄUFERINNEN * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 16:06 (+ 0:00) | 121 | JENNY HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1987 | |||||
2 | 16:11 (+ 0:05) | 123 | ZOE HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 2014 | |||||
3 | 16:21 (+ 0:15) | 159 | IRIS NONN | ISV HEINRICH-HAUS | ISV | 1900 | ||||||
4 | 16:34 (+ 0:28) | 254 | MARTINA SCHNUG | W | 1980 | |||||||
5 | 16:34 (+ 0:28) | 253 | LISELOTTE SCHNUG | W | 2011 | |||||||
6 | 17:18 (+ 1:12) | 171 | KEVIN PAETSCH | NR WOHNEN AM TURMA | 2007 | |||||||
7 | 18:12 (+ 2:06) | 107 | ALINA HESSE | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 2010 | |||||
8 | 19:31 (+ 3:25) | 169 | TRUDA ASBACH | BENDORF | 2014 | |||||||
9 | 19:47 (+ 3:41) | 155 | CHRISTINE KLUMB | W | 1984 | |||||||
10 | 19:58 (+ 3:52) | 163 | MATILDA STEFFENFAUSEWEH | ENGERS | 1900 | |||||||
10 | 19:58 (+ 3:52) | 161 | SOPHIA JEDE | KRUFT | 1900 | |||||||
12 | 20:03 (+ 3:57) | 162 | JULIA STEFFENFAUSEWEH | HEINRICH-HAUS | 1900 | |||||||
13 | 20:57 (+ 4:51) | 156 | KRISTINA LADISLAU | W | 1990 | |||||||
14 | 25:14 (+ 9:08) | 168 | OLIVIA ASBACH | BENDORF | 1987 | |||||||
15 | 25:16 (+ 9:10) | 176 | MATILDA ASBACH | BENDORF | 2014 | |||||||
>>> KLASSE: LÄUFER * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 12:04 (+ 0:00) | 108 | JANKO LAUFER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2006 | |||||
2 | 13:07 (+ 1:03) | 130 | YASSINE MERROCHE | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1981 | |||||
3 | 13:19 (+ 1:15) | 70 | TYLER FRIESEN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 2012 | ||||||
4 | 13:27 (+ 1:23) | 141 | JASON EISMANN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2012 | |||||
5 | 13:28 (+ 1:24) | 252 | JOHANNES SCHNUG | M | 2013 | |||||||
6 | 13:35 (+ 1:31) | 164 | EMIL STEFFENFAUSEWEH | ENGERS | 1900 | |||||||
7 | 13:57 (+ 1:53) | 154 | CHRISTOPH BERGER | M | 1979 | |||||||
8 | 14:38 (+ 2:34) | 117 | MILAN CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 2014 | |||||
8 | 14:38 (+ 2:34) | 147 | LIAM HOHLSTEIN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 2016 | |||||
8 | 14:38 (+ 2:34) | 146 | GUNNAR CLEMENS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1971 | |||||
11 | 16:54 (+ 4:50) | 175 | MARCEL KLEIN | HEINRICH-HAUS | 1900 | |||||||
12 | 19:18 (+ 7:14) | 112 | MARISA ZERELLA | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 1970 | |||||
13 | 19:31 (+ 7:27) | 177 | JOEL ASBACH | BENDORF | 1987 | |||||||
14 | 20:26 (+ 8:22) | 157 | PATRICK VIS | M | 1994 | |||||||
15 | 20:27 (+ 8:23) | 174 | MICHELLE WOLF | STAUDT | 1992 | |||||||
16 | 22:06 (+10:02) | 111 | LUNA-MARIE WENKE | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 2011 | |||||
17 | 23:20 (+11:16) | 166 | CHRISTOPH GÜNTHER | MITTELRHEIN LOGISTIK | 1900 | |||||||
18 | 27:15 (+15:11) | 125 | MARCO HUMBERG | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1999 | |||||
19 | 31:36 (+19:32) | 127 | LEANDRO JULIANO | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 2003 | |||||
20 | 35:15 (+23:11) | 119 | ANDRE HAMACHER | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1985 | |||||
21 | 39:51 (+27:47) | 131 | SCOTT MILSKOWSKY | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 2002 | |||||
>>> KLASSE: WALKING-FRAUEN * 1 RUNDE | ||||||||||||
1 | 25:13 (+ 0:00) | 126 | MANUELA HURCKES | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 2002 | |||||
2 | 37:13 (+12:00) | 140 | CHRISTINA THIESEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1993 | |||||
3 | 37:16 (+12:03) | 136 | TANJA SCHWARZKOPF | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1988 | |||||
4 | 37:23 (+12:10) | 149 | KIRSTEN HÜBENTHAL | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1972 | |||||
5 | 38:34 (+13:21) | 138 | MICHAELA STEIDTMANN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1993 | |||||
6 | 38:35 (+13:22) | 145 | LISA BUNGARTEN | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 2002 | |||||
>>> KLASSE: Walking-MÄNNER * 1 Runde | ||||||||||||
1 | 33:08 (+ 0:00) | 151 | MARC PREUSS | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1998 | |||||
2 | 37:23 (+ 4:15) | 137 | SVEN SMOLAREK | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1978 | |||||
3 | 38:20 (+ 5:12) | 152 | HORST REICH | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | M | 1964 | |||||
>> Anfang | >> 100m >> 550m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
|
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | ML2 | 29:31 (+ 0:00) | 268 | CHRISTIAN MALLMANN | ISV | ||||||
2 | 2. | ML2 | 33:15 (+ 3:44) | 271 | CLEMENS GLAERMANN | TEAM HENDRIK | 1980 | |||||
3 | 3. | ML2 | 36:37 (+ 7:06) | 259 | JAN BÄHREN | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | M | 2005 | |||
4 | 1. | WL2 | 36:38 (+ 7:07) | 260 | BRIT NEUNZERLING | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 1993 | |||
5 | 4. | ML2 | 36:49 (+ 7:18) | 251 | STEFAN LADISLAU | M | 1988 | |||||
6 | 2. | WL2 | 36:49 (+ 7:18) | 265 | SARAH LIEBAU | WERKSTATT ST. KATHARINEN | WSK | W | 1981 | |||
7 | 5. | ML2 | 36:54 (+ 7:23) | 256 | MARCUS NONN | ISV | M | 1985 | ||||
8 | 3. | WL2 | 37:59 (+ 8:28) | 264 | REBECCA SCHRAUTH | TRÜMMERTRUPPE | W | 1977 | ||||
9 | 6. | ML2 | 41:28 (+11:57) | 270 | HENDRIK GLAERMANN | TEAM HENDRIK | 1984 | |||||
10 | 1. | WW2 | 41:33 (+12:02) | 257 | EVI MOMBOUR-NEUNZERLING | LC DIABÜ ESCHENBURG | W | 1956 | ||||
11 | 7. | ML2 | 41:39 (+12:08) | 272 | HUBERTUS GLAERMANN | TEAM HENDRIK | 1948 | |||||
12 | 1. | MW2 | 41:51 (+12:20) | 258 | FRANZ JOSEF NEUNZERLING | LC DIABÜ ESCHENBURG | M | 1953 | ||||
13 | 2. | WW2 | 46:20 (+16:49) | 269 | BARBARA RYFIAK | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | 1979 | ||||
14 | 4. | WL2 | 46:30 (+16:59) | 263 | BETTINA KAISER | TRÜMMERTRUPPE | W | 1968 | ||||
15 | 3. | WW2 | 53:16 (+23:45) | 261 | NATASCHA STEIHOFF | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 1977 | |||
15 | 3. | WW2 | 53:16 (+23:45) | 262 | ELISABETH TROMPETER | TEAM WSG UND WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WWA | W | 2007 | |||
5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> Anfang | >> 100m >> 550m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
|
>>> 10km |
>> Anfang | >> 100m >> 550m |
>> 2,5km >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |