41. Kindelsberg Lauf

4. Lauf der Rothaar-Laufserie AOK-Laufcup-2024


14.09.2024


Ausrichter: TV Eichen

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: kin@ausdauer57.de *** Stand 14.09.2024
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> SchülerInnen ca. 2km

>> -->Klassen
>> 7,5km-Walking

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> Bambini-Lauf *** Schüler/innen ca. 2km
17 Mädchen und Jungen nahmen am 400m-Bambinilauf teil.
Schüler ca 2km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MU16 5:29 (+ 0:00)452 THEO UTSCH ASC WEIßBACHTAL1 2010
22.MU16 5:46 (+ 0:17)461 COLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG1 2009
31.MU14 6:29 (+ 1:00)453 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN1 2011
42.MU14 6:51 (+ 1:22)457 JOSHUA ROTH TUS ERNDTEBRÜCK1 2011
51.MU10 6:58 (+ 1:29)459 YASSIN BARAKAT TV08 FEUDINGEN1 2015
61.MU12 6:58 (+ 1:29)455 JONAS SCHEPP TUS DEUZ1 2014
72.MU12 7:10 (+ 1:41)463 LEO REINSCHMIDT VTV FREIER GRUND1 2014
83.MU12 7:21 (+ 1:52)451 PAUL MERZ ASC WEIßBACHTAL1 2014
94.MU12 7:22 (+ 1:53)458 LUKAS DI TEODORO TV EICHEN1 2013
105.MU12 7:36 (+ 2:07)456 NOAH JOENKE TUS ERNDTEBRÜCK1 2014
113.MU14 7:45 (+ 2:16)450 MORITZ BERGHOF ASC 1990 BREIDENBACH1 2012
126.MU12 8:16 (+ 2:47)462 LUKE SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG1 2014
137.MU12 8:23 (+ 2:54)454 JONATHAN STREMMEL SPORTFREUNDE EDERTAL1 2013
 
 
 
Schülerinnen ca. 2km * Gesamt
11.WU16 6:21 (+ 0:00)401 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2009
22.WU16 6:23 (+ 0:02)408 KATHLEEN ZIMMER TUS DEUZ2 2009
33.WU16 6:23 (+ 0:02)403 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2009
41.WU14 6:29 (+ 0:08)402 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2012
52.WU14 6:32 (+ 0:11)409 AMELIE DI TEODORO TV EICHEN2 2011
64.WU16 6:44 (+ 0:23)415 JUDITH ROTHENPIELER TV08 FEUDINGEN2 2009
75.WU16 7:02 (+ 0:41)400 LOUISA MÜNZNER ASC WEIßBACHTAL2 2010
81.WU12 7:02 (+ 0:41)405 JULIE PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN2 2013
92.WU12 7:29 (+ 1:08)414 MARA KUHLI TV08 FEUDINGEN2 2014
103.WU12 7:54 (+ 1:33)416 ELENA SCHNEIDER TV08 FEUDINGEN2 2014
114.WU12 7:57 (+ 1:36)417 FRIEDA WEYAND TV08 FEUDINGEN2 2014
121.WU10 8:00 (+ 1:39)413 LEA KÖRDEL TV08 FEUDINGEN2 2015
132.WU10 8:24 (+ 2:03)407 PAULINE WAHL SPORTFREUNDE EDERTAL2 2016
143.WU10 8:32 (+ 2:11)406 SVEA SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTAL2 2016
154.WU10 8:34 (+ 2:13)418 CAITLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG2 2016
165.WU12 8:40 (+ 2:19)412 EMMA KNOCHE TV08 FEUDINGEN2 2013
173.WU14 8:46 (+ 2:25)404 TABEA JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN2 2011
185.WU10 9:58 (+ 3:37)410 SOPHIE DI TEODORO TV EICHEN2 2016
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
 
Schüler ca. 2km * Klassen
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2015 UND JÜNGER)
1 6:58 (+ 0:00)459 YASSIN BARAKAT TV08 FEUDINGEN1 2015
 
>>> KLASSE: KINDER MU12 (2013 / 2014)
1 6:58 (+ 0:00)455 JONAS SCHEPP TUS DEUZ1 2014
2 7:10 (+ 0:12)463 LEO REINSCHMIDT VTV FREIER GRUND1 2014
3 7:21 (+ 0:23)451 PAUL MERZ ASC WEIßBACHTAL1 2014
4 7:22 (+ 0:24)458 LUKAS DI TEODORO TV EICHEN1 2013
5 7:36 (+ 0:38)456 NOAH JOENKE TUS ERNDTEBRÜCK1 2014
6 8:16 (+ 1:18)462 LUKE SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG1 2014
7 8:23 (+ 1:25)454 JONATHAN STREMMEL SPORTFREUNDE EDERTAL1 2013
 
>>> KLASSE: JUGEND MU14 (2011 / 2012)
1 6:29 (+ 0:00)453 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN1 2011
2 6:51 (+ 0:22)457 JOSHUA ROTH TUS ERNDTEBRÜCK1 2011
3 7:45 (+ 1:16)450 MORITZ BERGHOF ASC 1990 BREIDENBACH1 2012
 
>>> KLASSE: JUGEND MU16 (2009 / 2010)
1 5:29 (+ 0:00)452 THEO UTSCH ASC WEIßBACHTAL1 2010
2 5:46 (+ 0:17)461 COLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG1 2009
 
Schülerinnen 2km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2015 UND JÜNGER)
1 8:00 (+ 0:00)413 LEA KÖRDEL TV08 FEUDINGEN2 2015
2 8:24 (+ 0:24)407 PAULINE WAHL SPORTFREUNDE EDERTAL2 2016
3 8:32 (+ 0:32)406 SVEA SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTAL2 2016
4 8:34 (+ 0:34)418 CAITLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURG2 2016
5 9:58 (+ 1:58)410 SOPHIE DI TEODORO TV EICHEN2 2016
 
>>> KLASSE: KINDER WU12 (2013 / 2014)
1 7:02 (+ 0:00)405 JULIE PINNEN SC RÜCKERSHAUSEN2 2013
2 7:29 (+ 0:27)414 MARA KUHLI TV08 FEUDINGEN2 2014
3 7:54 (+ 0:52)416 ELENA SCHNEIDER TV08 FEUDINGEN2 2014
4 7:57 (+ 0:55)417 FRIEDA WEYAND TV08 FEUDINGEN2 2014
5 8:40 (+ 1:38)412 EMMA KNOCHE TV08 FEUDINGEN2 2013
 
>>> KLASSE: JUGEND WU14 (2011 / 2012)
1 6:29 (+ 0:00)402 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2012
2 6:32 (+ 0:03)409 AMELIE DI TEODORO TV EICHEN2 2011
3 8:46 (+ 2:17)404 TABEA JOENKE SC RÜCKERSHAUSEN2 2011
 
>>> KLASSE: JUGEND WU16 (2009 / 2010)
1 6:21 (+ 0:00)401 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2009
2 6:23 (+ 0:02)408 KATHLEEN ZIMMER TUS DEUZ2 2009
3 6:23 (+ 0:02)403 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTAL2 2009
4 6:44 (+ 0:23)415 JUDITH ROTHENPIELER TV08 FEUDINGEN2 2009
5 7:02 (+ 0:41)400 LOUISA MÜNZNER ASC WEIßBACHTAL2 2010
 
 
>> Anfang >> SchülerInnen ca. 2km

>> -->Klassen
>> 7,5km-Walking

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> Walking 7,5km * 13.00Uhr
 
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MWALK 50:12 (+ 0:00)1 FRANK QUEIßER M 1969
22.MWALK 52:51 (+ 2:39)25 MICHAEL REDLICH TSV DIERINGHAUSENM 1961
33.MWALK 55:27 (+ 5:15)35 HAJO SIEWER SKICLUB OLPEOL 1952
44.MWALK 57:01 (+ 6:49)5 FRIEDHELM IMHOF FC WEIDENHAUSENM 1961
51.WWALK 58:27 (+ 8:15)29 MELANIE HEUEL TV EICHENW 1989
65.MWALK 58:28 (+ 8:16)26 THORSTEN RISKEN TSV DIERINGHAUSENM 1971
72.WWALK 1:00:21 (+10:09)37 DENISE DE BOITTE-SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGBLB 1978
86.MWALK 1:01:58 (+11:46)2 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SGM 1964
97.MWALK 1:02:00 (+11:48)3 ROLF OERTER EISERNM 1966
108.MWALK 1:02:01 (+11:49)10 HEINZ OHL OHL FAMILY COLLIESM 1955
113.WWALK 1:02:07 (+11:55)27 KATHRIN GRAFE TUS MÜSENW 1970
129.MWALK 1:05:08 (+14:56)20 CHRISTOPH SCHÜTZ TSG HELBERHAUSENM 1959
134.WWALK 1:05:15 (+15:03)18 KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ TSG HELBERHAUSENW 1961
145.WWALK 1:05:21 (+15:09)7 ELKE KULFANEK FC WEIDENHAUSENW 1965
156.WWALK 1:05:38 (+15:26)19 HEIKE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 1964
156.WWALK 1:05:38 (+15:26)28 MEIKE GROSCHE TUS MÜSENW 1968
178.WWALK 1:07:08 (+16:56)21 SANDRA BEHNKE TSV AUE-WINGESHAUSENW 1981
189.WWALK 1:07:14 (+17:02)23 BARBARA ZIEGLER TSV AUE-WINGESHAUSENW 1959
1910.WWALK 1:07:31 (+17:19)33 SANDRA HARTMANN VFL BAD BERLEBURGW 1965
2010.MWALK 1:07:42 (+17:30)36 HEINZ-WERNER KÖSTER SKICLUB OLPEOL 1946
2111.WWALK 1:08:20 (+18:08)8 ELISABETH WOLFF FC WEIDENHAUSENW 1968
2211.MWALK 1:08:43 (+18:31)34 HORST RITTER VTV FREIER GRUNDM 1949
2312.MWALK 1:10:59 (+20:47)32 WOLFGANG MÜLLER TVE NETPHENM 1955
2412.WWALK 1:13:18 (+23:06)31 ANNE SECK TV NIEDERSCHELDENW 1954
2513.MWALK 1:14:58 (+24:46)30 WOLFGANG SCHEFCZYK TV JAHN SIEGENM 1947
2614.MWALK 1:15:26 (+25:14)17 REIMUND DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERGM 1955
2713.WWALK 1:16:03 (+25:51)22 REGINA FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSENW 1962
2815.MWALK 1:16:05 (+25:53)9 BERND ZACHARIAS FC WEIDENHAUSENM 1965
2916.MWALK 1:16:42 (+26:30)6 ALFRED KULFANEK FC WEIDENHAUSENM 1964
3014.WWALK 1:21:56 (+31:44)13 HEIKE JUNK-JOENKE SC RÜCKERSHAUSENW 1970
3014.WWALK 1:21:56 (+31:44)14 BÄRBEL NORMANN SCSW ATTENDORNW 1953
3017.MWALK 1:21:56 (+31:44)16 NIKOLAOS TAMIS SCSW ATTENDORNM 1949
3017.MWALK 1:21:56 (+31:44)15 HORST NORMANN SCSW ATTENDORNM 1948
3419.MWALK 1:22:55 (+32:43)12 MANFRED JOENKE SC RÜCKERSHAUSENM 1965
3516.WWALK 1:29:11 (+38:59)11 KAROLINE JOENKE SC RÜCKERSHAUSENW 2005
 
Walking 7,5km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: WALKING-FRAUEN
1 58:27 (+ 0:00)29 MELANIE HEUEL TV EICHENW 1989
2 1:00:21 (+ 1:54)37 DENISE DE BOITTE-SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGBLB 1978
3 1:02:07 (+ 3:40)27 KATHRIN GRAFE TUS MÜSENW 1970
4 1:05:15 (+ 6:48)18 KATRIN BALDURSSON-SCHÜTZ TSG HELBERHAUSENW 1961
5 1:05:21 (+ 6:54)7 ELKE KULFANEK FC WEIDENHAUSENW 1965
6 1:05:38 (+ 7:11)19 HEIKE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 1964
6 1:05:38 (+ 7:11)28 MEIKE GROSCHE TUS MÜSENW 1968
8 1:07:08 (+ 8:41)21 SANDRA BEHNKE TSV AUE-WINGESHAUSENW 1981
9 1:07:14 (+ 8:47)23 BARBARA ZIEGLER TSV AUE-WINGESHAUSENW 1959
10 1:07:31 (+ 9:04)33 SANDRA HARTMANN VFL BAD BERLEBURGW 1965
11 1:08:20 (+ 9:53)8 ELISABETH WOLFF FC WEIDENHAUSENW 1968
12 1:13:18 (+14:51)31 ANNE SECK TV NIEDERSCHELDENW 1954
13 1:16:03 (+17:36)22 REGINA FREITAG TSV AUE-WINGESHAUSENW 1962
14 1:21:56 (+23:29)13 HEIKE JUNK-JOENKE SC RÜCKERSHAUSENW 1970
14 1:21:56 (+23:29)14 BÄRBEL NORMANN SCSW ATTENDORNW 1953
16 1:29:11 (+30:44)11 KAROLINE JOENKE SC RÜCKERSHAUSENW 2005
 
>>> KLASSE: WALKING-MÄNNER
1 50:12 (+ 0:00)1 FRANK QUEIßER M 1969
2 52:51 (+ 2:39)25 MICHAEL REDLICH TSV DIERINGHAUSENM 1961
3 55:27 (+ 5:15)35 HAJO SIEWER SKICLUB OLPEOL 1952
4 57:01 (+ 6:49)5 FRIEDHELM IMHOF FC WEIDENHAUSENM 1961
5 58:28 (+ 8:16)26 THORSTEN RISKEN TSV DIERINGHAUSENM 1971
6 1:01:58 (+11:46)2 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SGM 1964
7 1:02:00 (+11:48)3 ROLF OERTER EISERNM 1966
8 1:02:01 (+11:49)10 HEINZ OHL OHL FAMILY COLLIESM 1955
9 1:05:08 (+14:56)20 CHRISTOPH SCHÜTZ TSG HELBERHAUSENM 1959
10 1:07:42 (+17:30)36 HEINZ-WERNER KÖSTER SKICLUB OLPEOL 1946
11 1:08:43 (+18:31)34 HORST RITTER VTV FREIER GRUNDM 1949
12 1:10:59 (+20:47)32 WOLFGANG MÜLLER TVE NETPHENM 1955
13 1:14:58 (+24:46)30 WOLFGANG SCHEFCZYK TV JAHN SIEGENM 1947
14 1:15:26 (+25:14)17 REIMUND DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERGM 1955
15 1:16:05 (+25:53)9 BERND ZACHARIAS FC WEIDENHAUSENM 1965
16 1:16:42 (+26:30)6 ALFRED KULFANEK FC WEIDENHAUSENM 1964
17 1:21:56 (+31:44)16 NIKOLAOS TAMIS SCSW ATTENDORNM 1949
17 1:21:56 (+31:44)15 HORST NORMANN SCSW ATTENDORNM 1948
19 1:22:55 (+32:43)12 MANFRED JOENKE SC RÜCKERSHAUSENM 1965
>> Anfang >> SchülerInnen ca. 2km

>> -->Klassen
>> 7,5km-Walking

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 5km Lauf
5km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MJED 21:07 (+ 0:00)138 TIM DALLY TUS DEUZDEU 1985
21.MU18 21:41 (+ 0:34)119 THILO RETTLER SKI-CLUB FRETTERM 2010
32.MJED 22:20 (+ 1:13)133 JONATHAN ESPETER TV LAA./ESPETERSPORTM 1993
43.MJED 22:40 (+ 1:33)127 KEANU STÖCKER TUS ERNDTEBRÜCKM 2003
52.MU18 22:53 (+ 1:46)117 LENNART ROTH SC RÜCKERSHAUSENM 2008
64.MJED 22:54 (+ 1:47)129 ANTONIO DI TEODORO TV EICHENM 1972
75.MJED 23:33 (+ 2:26)137 PHILLIP HANSMANN VFL BAD BERLEBURGM 2004
86.MJED 24:12 (+ 3:05)135 MANUEL STRACK TV LAA./ESPETERSPORTM 1981
97.MJED 25:05 (+ 3:58)103 PASCALE PAUKE M 1980
101.WU20 25:50 (+ 4:43)123 MAILIN DICKHAUT TUS ERNDTEBRÜCKW 2005
118.MJED 26:44 (+ 5:37)140 FELIX FRIEDRICH TUS ERNDTEBRÜCKERN 2001
129.MJED 27:30 (+ 6:23)126 THORSTEN SCHMIDT TUS ERNDTEBRÜCKM 1970
131.WJED 28:55 (+ 7:48)132 JOHLANDA ESPETER TV LAA./ESPETERSPORTW 1997
1410.MJED 29:14 (+ 8:07)134 RALF NGUYEN THANH TV LAA./ESPETERSPORTM 1984
152.WJED 29:44 (+ 8:37)102 MAREIKE HAßLER W 1993
163.WJED 29:45 (+ 8:38)104 RONJA SCHUPPENER W 1999
1711.MJED 30:30 (+ 9:23)128 BERND GRAFE TUS MÜSENM 1966
1812.MJED 31:33 (+10:26)106 GABRIEL KORSTIAN 57 WASSERM 1991
1812.MJED 31:33 (+10:26)139 KEVIN ROTH 57 WASSER 1988
2014.MJED 32:29 (+11:22)109 DIRK ZÖLLER ASC WEIßBACHTALM 1960
2115.MJED 33:01 (+11:54)120 THORBEN DIETERICH SPVG BÜRBACHM 1992
224.WJED 33:01 (+11:54)130 LISA BRÄM TV EICHEN - JU-JUTSUW 1999
235.WJED 33:13 (+12:06)107 LEONI JAKOB ASC WEIßBACHTALW 1982
2416.MJED 33:14 (+12:07)131 OLIVER DÖRR TV LAA./ESPETERSPORTM 1981
2517.MJED 33:16 (+12:09)110 MATTHIAS DREISBACH FC WEIDENHAUSENM 1978
266.WJED 33:16 (+12:09)111 CSILLA WEBER LAUFTREFF HANKERW 1962
277.WJED 33:25 (+12:18)122 KEA SOPHIA KOCH TUS DOTZLARW 2000
288.WJED 33:45 (+12:38)105 CHANTAL KLINKHAMMER 57 WASSERW 1995
2918.MJED 34:15 (+13:08)112 ULRICH WEBER LAUFTREFF HANKERM 1961
303.MU18 36:09 (+15:02)136 JUSTUS SCHNEIDER TV LITTFELDM 2009
319.WJED 36:15 (+15:08)100 ADRIENN DIETZ W 1979
3119.MJED 36:15 (+15:08)101 CHRISTIAN DIETZ M 1980
3320.MJED 38:15 (+17:08)121 SEBASTIAN WEBER TUS DEUZM 1980
3410.WJED 39:00 (+17:53)124 CHRISTIN HARMS TUS ERNDTEBRÜCKW 1989
3511.WJED 39:04 (+17:57)125 SARAH REKOWSKI TUS ERNDTEBRÜCKW 1983
3612.WJED 41:11 (+20:04)116 HERMINE JOENKE SC RÜCKERSHAUSENW 2003
3721.MJED 41:34 (+20:27)114 TIM NETZ LT FISCHBACHERBERGM 1950
3721.MJED 41:34 (+20:27)113 ULRICH DE HAAN LT FISCHBACHERBERGM 1947
3913.WJED 42:37 (+21:30)118 CHRISTIANE STÖTZEL-DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERGW 1957
 
5km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U18 (2007/JÜNGER)
1 21:41 (+ 0:00)119 THILO RETTLER SKI-CLUB FRETTERM 2010
2 22:53 (+ 1:12)117 LENNART ROTH SC RÜCKERSHAUSENM 2008
3 36:09 (+14:28)136 JUSTUS SCHNEIDER TV LITTFELDM 2009
 
>>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U20 (2005/2006)
1 25:50 (+ 0:00)123 MAILIN DICKHAUT TUS ERNDTEBRÜCKW 2005
 
>>> KLASSE: FRAUEN (2004/ÄLTER)
1 28:55 (+ 0:00)132 JOHLANDA ESPETER TV LAA./ESPETERSPORTW 1997
2 29:44 (+ 0:49)102 MAREIKE HAßLER W 1993
3 29:45 (+ 0:50)104 RONJA SCHUPPENER W 1999
4 33:01 (+ 4:06)130 LISA BRÄM TV EICHEN - JU-JUTSUW 1999
5 33:13 (+ 4:18)107 LEONI JAKOB ASC WEIßBACHTALW 1982
6 33:16 (+ 4:21)111 CSILLA WEBER LAUFTREFF HANKERW 1962
7 33:25 (+ 4:30)122 KEA SOPHIA KOCH TUS DOTZLARW 2000
8 33:45 (+ 4:50)105 CHANTAL KLINKHAMMER 57 WASSERW 1995
9 36:15 (+ 7:20)100 ADRIENN DIETZ W 1979
10 39:00 (+10:05)124 CHRISTIN HARMS TUS ERNDTEBRÜCKW 1989
11 39:04 (+10:09)125 SARAH REKOWSKI TUS ERNDTEBRÜCKW 1983
12 41:11 (+12:16)116 HERMINE JOENKE SC RÜCKERSHAUSENW 2003
13 42:37 (+13:42)118 CHRISTIANE STÖTZEL-DITSCHE SG SIEGEN-GIERSBERGW 1957
 
>>> KLASSE: MÄNNER (2004/ÄLTER)
1 21:07 (+ 0:00)138 TIM DALLY TUS DEUZDEU 1985
2 22:20 (+ 1:13)133 JONATHAN ESPETER TV LAA./ESPETERSPORTM 1993
3 22:40 (+ 1:33)127 KEANU STÖCKER TUS ERNDTEBRÜCKM 2003
4 22:54 (+ 1:47)129 ANTONIO DI TEODORO TV EICHENM 1972
5 23:33 (+ 2:26)137 PHILLIP HANSMANN VFL BAD BERLEBURGM 2004
6 24:12 (+ 3:05)135 MANUEL STRACK TV LAA./ESPETERSPORTM 1981
7 25:05 (+ 3:58)103 PASCALE PAUKE M 1980
8 26:44 (+ 5:37)140 FELIX FRIEDRICH TUS ERNDTEBRÜCKERN 2001
9 27:30 (+ 6:23)126 THORSTEN SCHMIDT TUS ERNDTEBRÜCKM 1970
10 29:14 (+ 8:07)134 RALF NGUYEN THANH TV LAA./ESPETERSPORTM 1984
11 30:30 (+ 9:23)128 BERND GRAFE TUS MÜSENM 1966
12 31:33 (+10:26)106 GABRIEL KORSTIAN 57 WASSERM 1991
12 31:33 (+10:26)139 KEVIN ROTH 57 WASSER 1988
14 32:29 (+11:22)109 DIRK ZÖLLER ASC WEIßBACHTALM 1960
15 33:01 (+11:54)120 THORBEN DIETERICH SPVG BÜRBACHM 1992
16 33:14 (+12:07)131 OLIVER DÖRR TV LAA./ESPETERSPORTM 1981
17 33:16 (+12:09)110 MATTHIAS DREISBACH FC WEIDENHAUSENM 1978
18 34:15 (+13:08)112 ULRICH WEBER LAUFTREFF HANKERM 1961
19 36:15 (+15:08)101 CHRISTIAN DIETZ M 1980
20 38:15 (+17:08)121 SEBASTIAN WEBER TUS DEUZM 1980
21 41:34 (+20:27)114 TIM NETZ LT FISCHBACHERBERGM 1950
21 41:34 (+20:27)113 ULRICH DE HAAN LT FISCHBACHERBERGM 1947
>> Anfang >> SchülerInnen ca. 2km

>> -->Klassen
>> 7,5km-Walking

>> -->Klassen
>> 5km

>> -->Klassen
>> 10km

>> -->Klassen
>>> 10km Lauf
10km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.M35 36:19 (+ 0:00)292 TIMO BÖHL LG WITTGENSTEINWIT 1988
21.MHK 37:37 (+ 1:18)221 DOMINIK WEISE LG WITTGENSTEINM 1995
32.MHK 37:45 (+ 1:26)256 TORBEN HENRICH TUS ERNDTEBRÜCKM 1996
41.M40 38:05 (+ 1:46)273 ALEXANDER SCHMIDT TV KROMBACHM 1984
51.M30 38:10 (+ 1:51)241 MARKUS PLETT TSG HELBERHAUSENM 1991
62.M40 38:25 (+ 2:06)286 DOMINIC MUES VFL HEINSBERGM 1981
73.M40 38:29 (+ 2:10)252 FOLKER SCHEPP TUS DEUZM 1983
81.M50 39:05 (+ 2:46)295 ANDREAS GERTZ LG KINDELSBERG KREUZTALKIN 1974
92.M30 39:15 (+ 2:56)261 JOHANNES WILLERT TUS ERNDTEBRÜCKM 1990
103.M30 39:36 (+ 3:17)216 MALTE SCHOLZ ESPETERSPORTM 1991
112.M35 41:41 (+ 5:22)217 SILAS BÖTTGER FC WEIDENHAUSENM 1986
121.M45 41:49 (+ 5:30)280 FLORIAN SCHNEIDER TV LITTFELDM 1979
131.M55 41:56 (+ 5:37)214 THOMAS GRELL BSG SPARKASSE SIEGENM 1965
143.M35 42:01 (+ 5:42)230 PATRICK LÖFFLER STC HOMMERTSHAUSENM 1989
151.W35 42:02 (+ 5:43)200 INA HAAS W 1989
164.M40 42:10 (+ 5:51)288 JÖRG HAUSER TV EICHENEIC 1984
172.M55 43:02 (+ 6:43)245 MANUEL TUNA TSG HELBERHAUSENM 1966
181.WHK 43:57 (+ 7:38)291 LIV BEHLE SG WENDENWEN 1997
191.M60 44:40 (+ 8:21)284 FRANK LAUBER VFL BAD BERLEBURGM 1964
203.M55 45:15 (+ 8:56)236 WOLFGANG FUCHS TSG HELBERHAUSENM 1966
212.M60 45:22 (+ 9:03)250 HORST GRÜBENER TUS DEUZM 1960
224.M55 45:25 (+ 9:06)212 RÜDIGER STAHL ASC WEIßBACHTALM 1967
234.M35 45:35 (+ 9:16)231 ROMAN BURBACH SV BRACHTHAUSENM 1989
245.M35 45:45 (+ 9:26)238 DANIEL HESSE TSG HELBERHAUSENM 1986
251.W30 45:56 (+ 9:37)262 SANDRA FLORY TUS FERNDORFW 1993
265.M55 46:11 (+ 9:52)234 HENNING BRAUKMANN TG GRUNDM 1969
272.M45 46:44 (+10:25)218 CHRISTIAN DREISBACH FC WEIDENHAUSENM 1977
282.WHK 46:47 (+10:28)275 MARIA ESPETER TV LAA./ESPETERSPORTW 1995
293.M60 46:52 (+10:33)251 MARTIN HANSEL TUS DEUZM 1964
303.M45 46:56 (+10:37)213 AXEL VETTER ASC WEIßBACHTALM 1979
315.M40 46:59 (+10:40)253 TIM WERTHEBACH TUS DEUZM 1981
324.M45 47:26 (+11:07)272 BJÖRN NÜS TV KROMBACHM 1976
336.M35 47:40 (+11:21)293 TIM DALLY TUS DEUZDEU 1985
341.W65 47:51 (+11:32)220 CONNY WAGENER LC DIABÜ ESCHENBURGW 1956
351.M65 47:53 (+11:34)265 LEO KÖLSCH TUS VOLKHOLZM 1956
366.M55 48:05 (+11:46)258 DIRK LEIPELT TUS ERNDTEBRÜCKM 1969
371.W55 48:09 (+11:50)206 SABINE HOFFMANN ASC WEIßBACHTALW 1969
381.W40 48:18 (+11:59)254 NADINE KOCH TUS DOTZLARW 1981
394.M60 48:45 (+12:26)248 ULRICH GROBBEL TUS 08 BILSTEINM 1960
401.W50 49:08 (+12:49)263 ASTRID GRAFE TUS MÜSENW 1973
413.MHK 49:10 (+12:51)202 JAN NIKLAS SCHOTT M 1997
421.W45 49:26 (+13:07)266 KATHRIN BRÜSEKEN TUS09 BILSTEINW 1976
432.W65 49:33 (+13:14)283 DIETHILD DRESCHER-EIGNER VFL BAD BERLEBURGW 1958
445.M60 49:43 (+13:24)223 BERND FRANK SC RÜCKERSHAUSENM 1963
451.W60 50:01 (+13:42)237 HEIKE HARDT TSG HELBERHAUSENW 1962
464.MHK 50:32 (+14:13)269 FABIAN SCHREIBER TV ALLENBACHM 2000
472.W50 50:42 (+14:23)210 ANJA SCHNEIDER-SCHAFFARCZIK ASC WEIßBACHTALW 1971
487.M55 50:43 (+14:24)257 JENS LANGE TUS ERNDTEBRÜCKM 1968
495.M45 50:57 (+14:38)294 MARTIN SCHADE RK HILCHENBACH 1978
502.M50 51:05 (+14:46)278 FRANK SCHNEIDER TV LANGENHOLDINGHAUSENLANM 1974
512.W30 52:04 (+15:45)205 LISA MARIE BÜRGEL ASC WEIßBACHTALW 1993
522.W40 52:16 (+15:57)232 KATHARINA GROOS SV GERM. SALCHENDORFW 1984
538.M55 52:18 (+15:59)239 THOMAS LIPS TSG HELBERHAUSENM 1968
541.M70 52:26 (+16:07)270 GÜNTER HENZE TV ATTENDORNM 1950
553.W65 52:39 (+16:20)240 PETRA MENNE TSG HELBERHAUSENW 1957
566.M60 52:57 (+16:38)244 RÜDIGER STENZEL TSG HELBERHAUSENM 1964
572.M70 53:04 (+16:45)229 BERND LOOCK SKIFREUNDE HÜTTENTALM 1953
583.W50 53:06 (+16:47)204 DANIELA BORKENSTEIN ASC WEIßBACHTALW 1970
599.M55 53:14 (+16:55)296 MATTHIS SIMION TUS MÜSENMUE 1965
605.MHK 53:35 (+17:16)289 MAURICE BERNSHAUSEN TV FEUDINGEN 2004
616.M40 53:37 (+17:18)219 CHRISTOPH ROTHENPIELER FEUERW.RÜPPERSHAUSENM 1981
622.W45 53:39 (+17:20)255 MIRIAM DICKHAUT TUS ERNDTEBRÜCKW 1975
632.M65 53:47 (+17:28)285 KLAUS PETER KLAAS VFL HEINSBERGM 1959
