3. Panorama-Run Bad Laasphe

3. Lauf der Rothaar-Laufserie AOK-Laufcup-2024


31.08.2024


Ausrichter: TV Laasphe

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: laa@ausdauer57.de *** Stand 31.08.2024
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang >> 300m-Bambini
>> 2km SchülerInnen


>> -->Klassen
>> 6km-Lauf

>> Klassen
>> 12km

>> -->Klassen
>> Staffeln

>> 20/30km MTB
>>> Bambini-300m * Schüler/innen 2km * ab 13.30Uhr
Bambini 300m * Gesamt
13 Teilnehmer/innen am Bambini-Lauf über 400m:
 
Schüler 2km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MU16 7:18 (+ 0:00)411 THEO UTSCH ASC WEIßBACHTALM 2010
22.MU16 7:18 (+ 0:00)436 COLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGM 2009
31.MU14 8:01 (+ 0:43)415 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSENM 2011
41.MU10 8:15 (+ 0:57)418 ERIK SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTALM 2015
52.MU10 8:49 (+ 1:31)427 YASSIN BARAKAT TV08 FEUDINGENM 2015
62.MU14 8:53 (+ 1:35)412 MORITZ BERGHOF ASC BREIDENBACHM 2012
71.MU12 9:31 (+ 2:13)424 SAMUEL KOCH TV NIEDERSCHELDM 2014
82.MU12 9:35 (+ 2:17)405 PAUL MERZ ASC WEIßBACHTALM 2014
93.MU12 10:00 (+ 2:42)422 NOAH JOENKE TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 2014
104.MU12 10:33 (+ 3:15)437 LUKE SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGM 2014
113.MU10 10:55 (+ 3:37)428 YUSEF BARAKAT TV08 FEUDINGENM 2015
 
Schülerinnen 2km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.WU14 8:08 (+ 0:00)403 FILIPA KLEIN ASC WEIßBACHTALW 2012
21.WU16 8:36 (+ 0:28)407 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALW 2009
32.WU16 8:42 (+ 0:34)409 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALW 2009
42.WU14 8:56 (+ 0:48)423 AMAIA PACHECO KOPPENHAGEN TV LAASPHEW 2012
53.WU14 9:03 (+ 0:55)408 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALW 2012
63.WU16 9:04 (+ 0:56)432 JUDITH ROTHENPIELER TV08 FEUDINGENW 2009
74.WU16 9:09 (+ 1:01)406 LOUISA MÜNZNER ASC WEIßBACHTALW 2010
81.WU10 9:20 (+ 1:12)404 LUMI KLEIN ASC WEIßBACHTALW 2015
94.WU14 9:27 (+ 1:19)425 XENIA KOCH TV NIEDERSCHELDW 2012
105.WU14 9:29 (+ 1:21)426 SHEREEN BARAKAT TV08 FEUDINGENW 2012
111.WU12 9:53 (+ 1:45)431 MARA KUHLI TV08 FEUDINGENW 2014
121.AK 9:58 (+ 1:50)402 NUHR CHANNAOUI W 2015
132.WU10 9:58 (+ 1:50)440 ELVIN KISA 2014
142.WU12 10:01 (+ 1:53)433 ELENA SCHNEIDER TV08 FEUDINGENW 2014
153.WU10 10:09 (+ 2:01)417 LEAH HACKENBRACHT SPORTFREUNDE EDERTALW 2015
163.WU12 10:10 (+ 2:02)434 FRIEDA WEYAND TV08 FEUDINGENW 2014
174.WU10 10:35 (+ 2:27)435 CAITLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGW 2016
185.WU10 10:36 (+ 2:28)420 PAULINE WAHL SPORTFREUNDE EDERTALW 2016
192.AK 10:41 (+ 2:33)401 IMAN CHANNAOUI W 2013
206.WU10 10:41 (+ 2:33)430 LEA KÖRDEL TV08 FEUDINGENW 2015
214.WU12 10:45 (+ 2:37)413 JOHANNA SCHEFFEL MTB LAASPHE E.V.W 2013
225.WU12 10:45 (+ 2:37)429 EMMA KNOCHE TV08 FEUDINGENW 2013
237.WU10 10:55 (+ 2:47)419 SVEA SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTALW 2016
246.WU14 13:07 (+ 4:59)416 TABEA JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 2011
 
Schüler/innen 2km * Klassen
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
 
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2014 UND JÜNGER)
1 8:15 (+ 0:00)418 ERIK SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTALM 2015
2 8:49 (+ 0:34)427 YASSIN BARAKAT TV08 FEUDINGENM 2015
3 10:55 (+ 2:40)428 YUSEF BARAKAT TV08 FEUDINGENM 2015
 
>>> KLASSE: KINDER MU12 (2012/2013)
1 9:31 (+ 0:00)424 SAMUEL KOCH TV NIEDERSCHELDM 2014
2 9:35 (+ 0:04)405 PAUL MERZ ASC WEIßBACHTALM 2014
3 10:00 (+ 0:29)422 NOAH JOENKE TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 2014
4 10:33 (+ 1:02)437 LUKE SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGM 2014
 
>>> KLASSE: JUGEND MU14 (2010/2011)
1 8:01 (+ 0:00)415 NIK PINNEN SC RÜCKERSHAUSENM 2011
2 8:53 (+ 0:52)412 MORITZ BERGHOF ASC BREIDENBACHM 2012
 
>>> KLASSE: JUGEND MU16 (2008/2009)
1 7:18 (+ 0:00)411 THEO UTSCH ASC WEIßBACHTALM 2010
2 7:18 (+ 0:00)436 COLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGM 2009
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2014 UND JÜNGER)
1 9:20 (+ 0:00)404 LUMI KLEIN ASC WEIßBACHTALW 2015
2 9:58 (+ 0:38)440 ELVIN KISA 2014
3 10:09 (+ 0:49)417 LEAH HACKENBRACHT SPORTFREUNDE EDERTALW 2015
4 10:35 (+ 1:15)435 CAITLIN SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGW 2016
5 10:36 (+ 1:16)420 PAULINE WAHL SPORTFREUNDE EDERTALW 2016
6 10:41 (+ 1:21)430 LEA KÖRDEL TV08 FEUDINGENW 2015
7 10:55 (+ 1:35)419 SVEA SCHMECK SPORTFREUNDE EDERTALW 2016
 
>>> KLASSE: KINDER WU12 (2012/2013)
1 9:53 (+ 0:00)431 MARA KUHLI TV08 FEUDINGENW 2014
2 10:01 (+ 0:08)433 ELENA SCHNEIDER TV08 FEUDINGENW 2014
3 10:10 (+ 0:17)434 FRIEDA WEYAND TV08 FEUDINGENW 2014
4 10:45 (+ 0:52)413 JOHANNA SCHEFFEL MTB LAASPHE E.V.W 2013
5 10:45 (+ 0:52)429 EMMA KNOCHE TV08 FEUDINGENW 2013
 
>>> KLASSE: JUGEND WU14 (2010/2011)
1 8:08 (+ 0:00)403 FILIPA KLEIN ASC WEIßBACHTALW 2012
2 8:56 (+ 0:48)423 AMAIA PACHECO KOPPENHAGEN TV LAASPHEW 2012
3 9:03 (+ 0:55)408 LENI SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALW 2012
4 9:27 (+ 1:19)425 XENIA KOCH TV NIEDERSCHELDW 2012
5 9:29 (+ 1:21)426 SHEREEN BARAKAT TV08 FEUDINGENW 2012
6 13:07 (+ 4:59)416 TABEA JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 2011
 
>>> KLASSE: JUGEND WU16 (2008/2009)
1 8:36 (+ 0:00)407 EMMA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALW 2009
2 8:42 (+ 0:06)409 MATHILDA SCHNEIDER ASC WEIßBACHTALW 2009
3 9:04 (+ 0:28)432 JUDITH ROTHENPIELER TV08 FEUDINGENW 2009
4 9:09 (+ 0:33)406 LOUISA MÜNZNER ASC WEIßBACHTALW 2010
>> Anfang >> 300m-Bambini
>> 2km SchülerInnen


>> -->Klassen
>> 6km-Lauf

>> Klassen
>> 12km

>> -->Klassen
>> Staffeln

>> 20/30km MTB
>>> 6km Lauf/Walking
6km * Gesamt
XGesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.5MJED 23:20 (+ 0:00)241 PHILLIP HANSMANN VFL BAD BERLEBURGM 2004
22.5MJED 23:23 (+ 0:03)234 KEANU STÖCKER TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 2003
31.5MU18 23:51 (+ 0:31)225 THILO RETTLER SKI-CLUB FRETTERM 2010
43.5MJED 24:22 (+ 1:02)239 ANTONIO DI TEODORO TV EICHENM 1972
54.5MJED 25:35 (+ 2:15)81 JONATHAN ESPETER TV LAASPHE 1993
65.5MJED 25:48 (+ 2:28)217 MANUEL STRACK ESPETER SPORTM 1981
71.5WJED 26:06 (+ 2:46)251 BIRGIT JÜNGST-DAUBER FSC BAD ENDBACH 1967
86.5MJED 26:27 (+ 3:07)229 DANIEL HESSE TSG HELBERHAUSENM 1986
91.5WU18 26:41 (+ 3:21)213 ELISABETH SCHNEIDER ASC 1990 BREIDENBACHW 2007
102.5WJED 27:53 (+ 4:33)227 LENA DORNHÖFER TSG HELBERHAUSENW 1992
107.5MJED 27:53 (+ 4:33)232 FELIX FRIEDRICH TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 2001
121.5WU20 28:21 (+ 5:01)238 MAILIN DICKHAUT TUS ERNDTEBRÜCKW 2005
138.5MJED 28:33 (+ 5:13)208 MARCO THÖNELT M 1981
149.5MJED 29:46 (+ 6:26)218 TIM LUKAS SCHMIDT ESPETERSPORTM 1999
1510.5MJED 30:27 (+ 7:07)249 STEFAN GROTH ASC DILLENBURG 1966
163.5WJED 30:35 (+ 7:15)207 RONJA SCHUPPENER W 1999
1711.5MJED 30:39 (+ 7:19)246 FLORIAN BRAUN HYEMS 1981
1812.5MJED 31:31 (+ 8:11)233 THORSTEN SCHMIDT TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 1970
1913.5MJED 31:56 (+ 8:36)216 RALF NGUYEN ESPETER SPORTM 1984
202.5WU18 33:49 (+10:29)209 SOPHIA MÜNZNER ASC WEIßBACHTALW 2008
213.5WU18 34:21 (+11:01)226 FENJA DITTMANN TG GRUNDW 2007
2214.5MJED 34:25 (+11:05)244 JAN-MARTIN SCHNEIDER LGW/TV LAASPHE 1994
2315.5MJED 34:32 (+11:12)245 OLIVER ZEYEN 1985
244.5WJED 34:38 (+11:18)203 CAROLINE KUHLY W 2004
2516.5MJED 34:55 (+11:35)215 DIRK ZÖLLER ASC WEIßBACHTALM 1960
2617.5MJED 35:15 (+11:55)237 CHRISTIAN WEIß TUS DOTZLARM 1988
275.5WJED 35:24 (+12:04)211 SARA BÄR ASC 1990 BREIDENBACHW 1985
275.5WJED 35:24 (+12:04)212 ANNIKA MEIßNER ASC 1990 BREIDENBACHW 1987
2918.5MJED 36:03 (+12:43)205 DIRK MITSCHKE M 1965
297.5WJED 36:03 (+12:43)248 CSILLA WEBER LAUFTREFF HANKER 1962
318.5WJED 36:39 (+13:19)202 CHANTAL KLINKHAMMER W 1995
318.5WJED 36:39 (+13:19)228 MARIE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 1994
3319.5MJED 37:01 (+13:41)206 JÜRGEN SCHMIDT M 1970
3410.5WJED 37:23 (+14:03)214 LEONI JAKOB ASC WEIßBACHTALW 1982
3520.5MJED 37:46 (+14:26)219 MATTHIAS DREISBACH FC WEIDENHAUSENM 1978
3621.5MJED 37:50 (+14:30)240 OLIVER DÖRR TV LAA./ESPETERSPORTM 1981
3711.5WJED 38:00 (+14:40)236 KEA SOPHIA KOCH TUS DOTZLARW 2000
3822.5MJED 38:05 (+14:45)247 ULRICH WEBER LAUFTREFF HANKER 1961
3923.5MJED 39:00 (+15:40)204 MATHIAS LAMBRECHT M 2000
404.5WU18 40:56 (+17:36)223 CHRISTINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 2008
4112.5WJED 41:43 (+18:23)201 DENISE HEINRICH W 1994
4224.5MJED 42:15 (+18:55)235 SEBASTIAN WEBER TUS DEUZM 1980
431.WWALK 43:13 (+19:53)309 ULRIKE SETZER-BRITWUM TSG HELBERHAUSENW 1959
4413.5WJED 43:37 (+20:17)230 ANNE RATH TUSW 1997
451.MWALK 43:54 (+20:34)315 BERND GRAFE TUS MÜSENM 1966
462.MWALK 44:39 (+21:19)304 HEINZ OHL OHL-FAMILY COLLIESM 1955
473.MWALK 44:50 (+21:30)313 MICHAEL KÜHN TUS DAHLBRUCHM 1963
484.MWALK 45:06 (+21:46)301 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SGM 1964
492.WWALK 46:08 (+22:48)322 TAMARA WAGENER 1972
503.WWALK 46:09 (+22:49)319 DENISE DE BOITTE-SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGW 1978
514.WWALK 46:37 (+23:17)316 KATHRIN GRAFE TUS MÜSENW 1970
5225.5MJED 47:21 (+24:01)222 TIM NETZ LT FISCHBACHERBERGM 1950
5225.5MJED 47:21 (+24:01)221 ULRICH DE HAAN LT FISCHBACHERBERGM 1947
545.MWALK 49:00 (+25:40)318 WOLFGANG MÜLLER TVE-NETPHENM 1955
555.WWALK 49:21 (+26:01)311 INGRID HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSENW 1956
5614.5WJED 49:28 (+26:08)224 HERMINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 2003
576.WWALK 49:32 (+26:12)314 ANKE FISCHER TUS MÜSENW 1965
576.WWALK 49:32 (+26:12)317 MEIKE GROSCHE TUS MÜSENW 1968
598.WWALK 49:52 (+26:32)310 SANDRA BEHNKE TSV AUE-WINGESHAUSENW 1981
606.MWALK 50:07 (+26:47)321 HORST RITTER VTV FREIER GRUNDM 1949
619.WWALK 50:13 (+26:53)320 SANDRA HARTMANN VFL BAD BERLEBURGW 1965
6227.5MJED 50:17 (+26:57)250 WOLFGANG FFRIEDRICH SPFR. EDERTAL 1952
6310.WWALK 50:31 (+27:11)312 BARBARA ZIEGLER TSV AUE-WINGESHAUSENW 1959
6411.WWALK 51:00 (+27:40)302 ELISABETH WOLFF FC WEIDENHAUSENW 1968
6512.WWALK 53:18 (+29:58)308 HEIKE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 1964
667.MWALK 54:30 (+31:10)303 BERND ZACHARIAS FC WEIDENHAUSENM 1966
6713.WWALK 1:02:00 (+38:40)307 HEIKE JUNK-JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 1970
688.MWALK 1:05:49 (+42:29)306 MANFRED JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENM 1965
6914.WWALK 1:06:11 (+42:51)305 KAROLINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 2005
 
6km * Klassen
 
 
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
 
 
>>> KLASSE: WEIBLICHE JUGEND U18 (2007/JÜNGER)
1 26:41 (+ 0:00)213 ELISABETH SCHNEIDER ASC 1990 BREIDENBACHW 2007
2 33:49 (+ 7:08)209 SOPHIA MÜNZNER ASC WEIßBACHTALW 2008
3 34:21 (+ 7:40)226 FENJA DITTMANN TG GRUNDW 2007
4 40:56 (+14:15)223 CHRISTINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 2008
 
>>> KLASSE: MÄNNLICHE JUGEND U18 (2007 / JÜNGER)
1 23:51 (+ 0:00)225 THILO RETTLER SKI-CLUB FRETTERM 2010
 
>>> KLASSE: WEIBLICHE JUGEND U20 (2005/2006)
1 28:21 (+ 0:00)238 MAILIN DICKHAUT TUS ERNDTEBRÜCKW 2005
 
>>> KLASSE: FRAUEN (2004 UND ÄLTER)
1 26:06 (+ 0:00)251 BIRGIT JÜNGST-DAUBER FSC BAD ENDBACH 1967
2 27:53 (+ 1:47)227 LENA DORNHÖFER TSG HELBERHAUSENW 1992
3 30:35 (+ 4:29)207 RONJA SCHUPPENER W 1999
4 34:38 (+ 8:32)203 CAROLINE KUHLY W 2004
5 35:24 (+ 9:18)211 SARA BÄR ASC 1990 BREIDENBACHW 1985
5 35:24 (+ 9:18)212 ANNIKA MEIßNER ASC 1990 BREIDENBACHW 1987
7 36:03 (+ 9:57)248 CSILLA WEBER LAUFTREFF HANKER 1962
8 36:39 (+10:33)202 CHANTAL KLINKHAMMER W 1995
8 36:39 (+10:33)228 MARIE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 1994
10 37:23 (+11:17)214 LEONI JAKOB ASC WEIßBACHTALW 1982
11 38:00 (+11:54)236 KEA SOPHIA KOCH TUS DOTZLARW 2000
12 41:43 (+15:37)201 DENISE HEINRICH W 1994
13 43:37 (+17:31)230 ANNE RATH TUSW 1997
14 49:28 (+23:22)224 HERMINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 2003
 
>>> KLASSE: MÄNNER (2004 UND ÄLTER)
1 23:20 (+ 0:00)241 PHILLIP HANSMANN VFL BAD BERLEBURGM 2004
2 23:23 (+ 0:03)234 KEANU STÖCKER TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 2003
3 24:22 (+ 1:02)239 ANTONIO DI TEODORO TV EICHENM 1972
4 25:35 (+ 2:15)81 JONATHAN ESPETER TV LAASPHE 1993
5 25:48 (+ 2:28)217 MANUEL STRACK ESPETER SPORTM 1981
6 26:27 (+ 3:07)229 DANIEL HESSE TSG HELBERHAUSENM 1986
7 27:53 (+ 4:33)232 FELIX FRIEDRICH TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 2001
8 28:33 (+ 5:13)208 MARCO THÖNELT M 1981
9 29:46 (+ 6:26)218 TIM LUKAS SCHMIDT ESPETERSPORTM 1999
10 30:27 (+ 7:07)249 STEFAN GROTH ASC DILLENBURG 1966
11 30:39 (+ 7:19)246 FLORIAN BRAUN HYEMS 1981
12 31:31 (+ 8:11)233 THORSTEN SCHMIDT TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 1970
13 31:56 (+ 8:36)216 RALF NGUYEN ESPETER SPORTM 1984
14 34:25 (+11:05)244 JAN-MARTIN SCHNEIDER LGW/TV LAASPHE 1994
15 34:32 (+11:12)245 OLIVER ZEYEN 1985
16 34:55 (+11:35)215 DIRK ZÖLLER ASC WEIßBACHTALM 1960
17 35:15 (+11:55)237 CHRISTIAN WEIß TUS DOTZLARM 1988
18 36:03 (+12:43)205 DIRK MITSCHKE M 1965
19 37:01 (+13:41)206 JÜRGEN SCHMIDT M 1970
20 37:46 (+14:26)219 MATTHIAS DREISBACH FC WEIDENHAUSENM 1978
21 37:50 (+14:30)240 OLIVER DÖRR TV LAA./ESPETERSPORTM 1981
22 38:05 (+14:45)247 ULRICH WEBER LAUFTREFF HANKER 1961
23 39:00 (+15:40)204 MATHIAS LAMBRECHT M 2000
24 42:15 (+18:55)235 SEBASTIAN WEBER TUS DEUZM 1980
25 47:21 (+24:01)222 TIM NETZ LT FISCHBACHERBERGM 1950
25 47:21 (+24:01)221 ULRICH DE HAAN LT FISCHBACHERBERGM 1947
27 50:17 (+26:57)250 WOLFGANG FFRIEDRICH SPFR. EDERTAL 1952
 
>>> KLASSE: WALKING FRAUEN
1 43:13 (+ 0:00)309 ULRIKE SETZER-BRITWUM TSG HELBERHAUSENW 1959
2 46:08 (+ 2:55)322 TAMARA WAGENER 1972
3 46:09 (+ 2:56)319 DENISE DE BOITTE-SAßMANNSHAUSEN VFL BAD BERLEBURGW 1978
4 46:37 (+ 3:24)316 KATHRIN GRAFE TUS MÜSENW 1970
5 49:21 (+ 6:08)311 INGRID HENKEL TSV AUE-WINGESHAUSENW 1956
6 49:32 (+ 6:19)314 ANKE FISCHER TUS MÜSENW 1965
6 49:32 (+ 6:19)317 MEIKE GROSCHE TUS MÜSENW 1968
8 49:52 (+ 6:39)310 SANDRA BEHNKE TSV AUE-WINGESHAUSENW 1981
9 50:13 (+ 7:00)320 SANDRA HARTMANN VFL BAD BERLEBURGW 1965
10 50:31 (+ 7:18)312 BARBARA ZIEGLER TSV AUE-WINGESHAUSENW 1959
11 51:00 (+ 7:47)302 ELISABETH WOLFF FC WEIDENHAUSENW 1968
12 53:18 (+10:05)308 HEIKE FUCHS TSG HELBERHAUSENW 1964
13 1:02:00 (+18:47)307 HEIKE JUNK-JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 1970
14 1:06:11 (+22:58)305 KAROLINE JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENW 2005
 
>>> KLASSE: WALKING-MÄNNER
1 43:54 (+ 0:00)315 BERND GRAFE TUS MÜSENM 1966
2 44:39 (+ 0:45)304 HEINZ OHL OHL-FAMILY COLLIESM 1955
3 44:50 (+ 0:56)313 MICHAEL KÜHN TUS DAHLBRUCHM 1963
4 45:06 (+ 1:12)301 MARTIN NÖLL CVJM SIEGEN SGM 1964
5 49:00 (+ 5:06)318 WOLFGANG MÜLLER TVE-NETPHENM 1955
6 50:07 (+ 6:13)321 HORST RITTER VTV FREIER GRUNDM 1949
7 54:30 (+10:36)303 BERND ZACHARIAS FC WEIDENHAUSENM 1966
8 1:05:49 (+21:55)306 MANFRED JOENKE SC-RÜCKERSHAUSENM 1965
PlatzZeit   (Diff.) SNrName VereinVcoC LJhrg
>> Anfang >> 300m-Bambini
>> 2km SchülerInnen


>> -->Klassen
>> 6km-Lauf

>> Klassen
>> 12km

>> -->Klassen
>> Staffeln

>> 20/30km MTB
>>> 12km Lauf
12km * Gesamt
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.MHK 47:53 (+ 0:00)28 DOMINIK WEISE LG WITTGENSTEINM 1995
21.M40 48:45 (+ 0:52)51 JURIJ PROPP TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 1980
31.M30 50:16 (+ 2:23)54 JOHANNES WILLERT TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 1990
42.M40 50:18 (+ 2:25)77 DOMINIC MUES VFL HEINSBERGM 1981
52.M30 50:42 (+ 2:49)42 MARKUS PLETT TSG HELBERHAUSENM 1991
63.M30 51:56 (+ 4:03)24 MALTE SCHOLZ ESPETERSPORTM 1991
71.W35 53:36 (+ 5:43)5 INA HAAS W 1989
81.M50 55:04 (+ 7:11)45 CHRISTOF WERNER TSG HELBERHAUSENM 1973
91.M55 55:38 (+ 7:45)21 THOMAS GRELL BSG SPARKASSE SIEGENM 1965
102.M50 56:10 (+ 8:17)10 EKKEHARD IRLE ASC BREIDENBACHM 1970
112.M55 56:27 (+ 8:34)44 MANUEL TUNA TSG HELBERHAUSENM 1966
121.M45 57:58 (+10:05)72 FLORIAN SCHNEIDER TV LITTFELDM 1979
131.M35 58:38 (+10:45)25 SILAS BÖTTGER FC WEIDENHAUSENM 1986
141.M60 59:20 (+11:27)76 FRANK LAUBER VFL BAD BERLEBURGM 1964
151.WU20 59:39 (+11:46)9 CHARLOTTE WEIGAND ASC 1990 BREIDENBACHW 2006
162.M35 1:00:18 (+12:25)35 ROMAN BURBACH SV BRACHTHAUSENM 1989
171.W30 1:00:43 (+12:50)62 SANDRA FLORY TUS FERNDORFW 1993
182.M60 1:00:56 (+13:03)56 MARTIN HANSEL TUS DEUZM 1964
193.M55 1:01:03 (+13:10)39 WOLFGANG FUCHS TSG HELBERHAUSENM 1966
203.M40 1:01:06 (+13:13)3 KOCH EDUARD M 1984
213.M50 1:01:09 (+13:16)86 THOMAS ENGEL LT BIEDENKOPF 1974
224.M40 1:01:15 (+13:22)58 TIM WERTHEBACH TUS DEUZM 1981
232.M45 1:01:25 (+13:32)26 CHRISTIAN DREISBACH FC WEIDENHAUSENM 1977
243.M60 1:02:10 (+14:17)55 HORST GRÜBENER TUS DEUZM 1960
254.M55 1:02:18 (+14:25)18 RÜDIGER STAHL ASC WEIßBACHTALM 1967
261.WHK 1:02:34 (+14:41)8 KAROLINA POTONIEC ASC 1990 BREIDENBACHW 1997
275.M55 1:03:09 (+15:16)37 HENNING BRAUKMANN TG GRUNDM 1969
283.M45 1:04:20 (+16:27)19 AXEL VETTER ASC WEIßBACHTALM 1979
291.M65 1:04:25 (+16:32)52 HANS GEORG SEIFERT TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 1957
302.M65 1:04:27 (+16:34)67 LEO KÖLSCH TUS VOLKHOLZM 1956
312.WHK 1:05:03 (+17:10)80 MARIA THERESA ESPETER TV LAASPHE 1995
325.M40 1:05:06 (+17:13)95 MARKUS MOCKENHAUPT SG WENDENWEN
331.W45 1:05:21 (+17:28)48 KATHRIN BRÜSEKEN TUS 09 BILSTEINW 1976
341.W40 1:05:39 (+17:46)59 NADINE KOCH TUS DOTZLARW 1981
356.M55 1:05:41 (+17:48)78 UWE HAHNENSTEIN W+H 1919M 1968
367.M55 1:05:46 (+17:53)50 DIRK LEIPELT TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 1969
371.W50 1:05:50 (+17:57)63 ASTRID GRAFE TUS MÜSENW 1973
384.M45 1:05:54 (+18:01)71 BJÖRN NÜS TV KROMBACHM 1976
394.M50 1:06:14 (+18:21)38 INGO DAVID TSG HELBERHAUSENM 1972
401.W55 1:06:15 (+18:22)13 SABINE HOFFMANN ASC WEIßBACHTALW 1969
418.M55 1:06:27 (+18:34)64 RALF GRAFE TUS MÜSENM 1966
425.M45 1:07:33 (+19:40)84 MARTIN SCHADE RK HILCHENBACH 1978
436.M40 1:07:37 (+19:44)60 JAN PETER KROH TUS DOTZLARM 1984
442.MHK 1:08:01 (+20:08)69 FABIAN SCHREIBER TV ALLENBACHM 2000
451.W65 1:08:18 (+20:25)41 PETRA MENNE TSG HELBERHAUSENW 1957
464.M30 1:08:54 (+21:01)90 DANIEL FLEISCHER 1990
472.W50 1:08:58 (+21:05)17 ANJA SCHNEIDER-SCHAFFARCZIK ASC WEIßBACHTALW 1971
482.W40 1:09:10 (+21:17)36 KATHARINA GROOS SV GERM. SALCHENDORFW 1984
494.M60 1:09:11 (+21:18)83 BERND FRANK 1963
502.W35 1:09:25 (+21:32)6 CHRISTINE HEßLER W 1989
517.M40 1:09:35 (+21:42)27 MALTE KNOCHE LBC BANFETALM 1984
521.M70 1:10:27 (+22:34)89 GÜNTER HENZE TV ATTENDORN 1950
533.MHK 1:10:36 (+22:43)87 NILS BÜRGEL ASC WEIßBACHTAL 1995
545.M60 1:10:51 (+22:58)91 JÜRGEN BERGEN 1962
553.W40 1:10:56 (+23:03)29 NICOLE HARTRAMPF ROTHAAR AKTIVW 1982
563.W50 1:11:28 (+23:35)11 DANIELA BORKENSTEIN ASC WEIßBACHTALW 1970
573.M65 1:11:39 (+23:46)46 HORST ABEL TSV AUE-WINGESHAUSENM 1959
582.M70 1:12:00 (+24:07)34 BERND LOOCK SKIFREUNDE HÜTTENTALM 1953
591.M85 1:12:14 (+24:21)53 WERNER STÖCKER TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 1939
601.W60 1:12:23 (+24:30)70 SUSANNE HEIN TV KREDENBACH-LOHEW 1962
609.M55 1:12:23 (+24:30)57 ANDREAS OSTER TUS DEUZM 1969
6210.M55 1:12:38 (+24:45)65 MATTHIAS SIMON TUS MÜSENM 1965
6311.M55 1:12:40 (+24:47)40 THOMAS LIPS TSG HELBERHAUSENM 1968
646.M60 1:13:59 (+26:06)31 MICHAEL WOLZENBURG SC RÜCKERSHAUSENM 1962
653.W35 1:14:20 (+26:27)16 LISA MERZ ASC WEIßBACHTALW 1987
657.M60 1:14:20 (+26:27)22 JÜRGEN STARK DOG RUNNERS GERMANYM 1963
6712.M55 1:14:51 (+26:58)49 JENS LANGE TUS 1895 ERNDTEBRÜCKM 1968
682.W45 1:15:00 (+27:07)30 NADINE SCHNEIDER SC RÜCKERSHAUSENW 1976
695.M50 1:15:37 (+27:44)93 FRANK SCHNEIDER TV LANGENHOLDINGHAUSENLAN 1974
704.MHK 1:15:41 (+27:48)2 SULEJMANOV DÄNIS M 2001
7113.M55 1:17:55 (+30:02)23 ANDREAS BLECHER ERDINGER ACTIVE TEAMM 1968
