>> Anfang | >> 1000m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Bambini 400m * Schüler/innen M/W8-11 * 1000m * 13.45Uhr |
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler/innen M/W8-11 * 1000m * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W11 | 4:01 (+ 0:00) | 105 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2013 | 1. | F | ||
2 | 1. | M10 | 4:04 (+ 0:03) | 108 | RICHARD STORK | TUS 09 DROLSHAGEN | 1 | 2014 | 1. | M | ||
3 | 2. | M10 | 4:14 (+ 0:13) | 111 | JOAS BEHR | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | 2. | M | ||
4 | 1. | M11 | 4:20 (+ 0:19) | 136 | JANO LUCKS | 1 | 2013 | 3. | M | |||
5 | 1. | M8 | 4:21 (+ 0:20) | 109 | FINN ANTON KÖHLER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2016 | 4. | M | |
6 | 2. | M11 | 4:23 (+ 0:22) | 134 | LINUS BRECKERFELD | REMSCHEID | 1 | 2013 | 5. | M | ||
7 | 1. | W9 | 4:28 (+ 0:27) | 106 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | 2. | F | ||
8 | 3. | M10 | 4:28 (+ 0:27) | 120 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | 6. | M | ||
9 | 1. | M9 | 4:34 (+ 0:33) | 107 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | 7. | M | ||
10 | 4. | M10 | 4:34 (+ 0:33) | 119 | ERIC WULFLEFF | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | 8. | M | ||
11 | 5. | M10 | 4:36 (+ 0:35) | 116 | TIM JONA SCHLEFKE | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | 9. | M | ||
12 | 2. | M8 | 4:45 (+ 0:44) | 101 | BENJAMIN KLEIN | 1 | 2016 | 10. | M | |||
13 | 2. | W11 | 4:46 (+ 0:45) | 103 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2013 | 3. | F | ||
14 | 3. | W11 | 4:51 (+ 0:50) | 117 | GRETA SCHMECK | TVE NETPHEN | 1 | 2013 | 4. | F | ||
15 | 2. | W9 | 5:03 (+ 1:02) | 104 | GRETA DIETERMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | 5. | F | ||
16 | 1. | W10 | 5:07 (+ 1:06) | 102 | CLAUDIA KLEIN | 1 | 2014 | 6. | F | |||
17 | 2. | W10 | 5:07 (+ 1:06) | 112 | LILLY BOGAERTS | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | 7. | F | ||
18 | 3. | M11 | 5:14 (+ 1:13) | 114 | GREGOR KALMANN | TVE NETPHEN | 1 | 2013 | 11. | M | ||
19 | 4. | W11 | 5:29 (+ 1:28) | 110 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2013 | 8. | F | |
20 | 1. | W8 | 5:33 (+ 1:32) | 115 | MATILDA ROSENBERGER | TVE NETPHEN | 1 | 2016 | 9. | F | ||
21 | 3. | W9 | 8:08 (+ 4:07) | 118 | SOPHIE VOIT | TVE NETPHEN | 1 | 2015 | 10. | F |
Schüler/innen M/W8-11 * 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M8 (JAHRGANG 2016) | ||||||||||||
1 | 4:21 (+ 0:00) | 109 | FINN ANTON KÖHLER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2016 | |||||
2 | 4:45 (+ 0:24) | 101 | BENJAMIN KLEIN | 1 | 2016 | |||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 4:34 (+ 0:00) | 107 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:04 (+ 0:00) | 108 | RICHARD STORK | TUS 09 DROLSHAGEN | 1 | 2014 | ||||||
2 | 4:14 (+ 0:10) | 111 | JOAS BEHR | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | ||||||
3 | 4:28 (+ 0:24) | 120 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
4 | 4:34 (+ 0:30) | 119 | ERIC WULFLEFF | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | ||||||
5 | 4:36 (+ 0:32) | 116 | TIM JONA SCHLEFKE | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:20 (+ 0:00) | 136 | JANO LUCKS | 1 | 2013 | |||||||
2 | 4:23 (+ 0:03) | 134 | LINUS BRECKERFELD | REMSCHEID | 1 | 2013 | ||||||
3 | 5:14 (+ 0:54) | 114 | GREGOR KALMANN | TVE NETPHEN | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W8 (JAHRGANG 2016) | ||||||||||||
1 | 5:33 (+ 0:00) | 115 | MATILDA ROSENBERGER | TVE NETPHEN | 1 | 2016 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 4:28 (+ 0:00) | 106 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
2 | 5:03 (+ 0:35) | 104 | GRETA DIETERMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
3 | 8:08 (+ 3:40) | 118 | SOPHIE VOIT | TVE NETPHEN | 1 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 5:07 (+ 0:00) | 102 | CLAUDIA KLEIN | 1 | 2014 | |||||||
2 | 5:07 (+ 0:00) | 112 | LILLY BOGAERTS | TVE NETPHEN | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:01 (+ 0:00) | 105 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2013 | ||||||
2 | 4:46 (+ 0:45) | 103 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2013 | ||||||
3 | 4:51 (+ 0:50) | 117 | GRETA SCHMECK | TVE NETPHEN | 1 | 2013 | ||||||
4 | 5:29 (+ 1:28) | 110 | VIVIEN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2013 |
>> Anfang | >> 1000m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen M/W12-15 * 2km * 14.15Uhr |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Gesamt | ||||||||||||
1 | 1. | M13 | 8:13 (+ 0:00) | 130 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 3 | 2011 | 1. | M | |
2 | 1. | M14 | 9:15 (+ 1:02) | 125 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | 2. | M | ||
3 | 1. | W15 | 9:20 (+ 1:07) | 126 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | 1. | F | ||
4 | 1. | W12 | 9:30 (+ 1:17) | 124 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | 2. | F | ||
5 | 2. | W15 | 9:47 (+ 1:34) | 128 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | 3. | F | ||
6 | 2. | W12 | 9:52 (+ 1:39) | 127 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | 4. | F | ||
7 | 2. | M13 | 10:11 (+ 1:58) | 135 | MILIAN LUCKS | SG SIEGEN | 3 | 2011 | 3. | M | ||
8 | 1. | M12 | 10:12 (+ 1:59) | 133 | LEONARD WETH | TVE NETPHEN | 3 | 2012 | 4. | M | ||
9 | 2. | M14 | 10:35 (+ 2:22) | 131 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | 5. | M | |
10 | 1. | W13 | 10:46 (+ 2:33) | 123 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2011 | 5. | F | ||
11 | 3. | M14 | 11:21 (+ 3:08) | 132 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | 6. | M | |
12 | 3. | W12 | 11:55 (+ 3:42) | 122 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | 6. | F |
Schüler/innen M/W12-15 * 2km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: SCHÜLER M12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 10:12 (+ 0:00) | 133 | LEONARD WETH | TVE NETPHEN | 3 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 8:13 (+ 0:00) | 130 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 3 | 2011 | |||||
2 | 10:11 (+ 1:58) | 135 | MILIAN LUCKS | SG SIEGEN | 3 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLER M14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 9:15 (+ 0:00) | 125 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||||
2 | 10:35 (+ 1:20) | 131 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
3 | 11:21 (+ 2:06) | 132 | MORITZ SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 9:30 (+ 0:00) | 124 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||||
2 | 9:52 (+ 0:22) | 127 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||||
3 | 11:55 (+ 2:25) | 122 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 10:46 (+ 0:00) | 123 | LILLY JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: SCHÜLERINNEN W15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 9:20 (+ 0:00) | 126 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | ||||||
2 | 9:47 (+ 0:27) | 128 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 |
>> Anfang | >> 1000m M/W8-11 >> -->Klassen |
>> 2km M/W12-15 >> -->Klassen |
>> 6,5km >> -->Klassen |
>> 10,5km >> -->Klassen |
>>> 6,5km Laufen/Walking |
6,5 km * Gesamt |
Laufen Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 27:57 (+ 0:00) | 223 | JONAS FRENSCH | TEAM TVE NETPHEN/LGK | M | 2000 | 1. | M | ||
2 | -. | AK | 29:01 (+ 1:04) | 252 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2009 | ||||
3 | 2. | MJED | 29:50 (+ 1:53) | 212 | MARKUS KRINGE | CVJM SIEGEN | M | 1976 | 2. | M | ||
4 | 1. | MU18 | 29:50 (+ 1:53) | 248 | SIMON WAGENER | TVE NETPHEN | M | 2007 | 3. | M | ||
5 | 1. | WU18 | 30:39 (+ 2:42) | 228 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERL./LGK | W | 2008 | 1. | F | ||
6 | 3. | MJED | 31:09 (+ 3:12) | 224 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | M | 1980 | 4. | M | ||
7 | 4. | MJED | 31:23 (+ 3:26) | 251 | FELIX FRIEDRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2001 | 5. | M | ||
8 | 5. | MJED | 31:28 (+ 3:31) | 231 | WOLFGANG FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | M | 1966 | 6. | M | ||
9 | 6. | MJED | 31:31 (+ 3:34) | 237 | FRANK AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | M | 1979 | 7. | M | ||
10 | 7. | MJED | 31:37 (+ 3:40) | 213 | KRINGE MIRKO | CVJM SIEGEN | M | 1998 | 8. | M | ||
11 | 8. | MJED | 31:44 (+ 3:47) | 210 | RÜDIGER STAHL | ASC WEIßBACHTAL | M | 1967 | 9. | M | ||
12 | -. | AK | 31:45 (+ 3:48) | 253 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | WBT | 2010 | ||||
13 | 9. | MJED | 31:46 (+ 3:49) | 206 | LARS KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | M | 1980 | 10. | M | ||
14 | 1. | WJED | 32:47 (+ 4:50) | 229 | LENA DORNHÖFER | TSG HELBERHAUSEN | W | 1992 | 2. | F | ||
15 | 10. | MJED | 33:22 (+ 5:25) | 202 | GABRIEL KORSTIAN | 57WASSER | M | 1991 | 11. | M | ||
16 | 11. | MJED | 33:24 (+ 5:27) | 236 | KEANU STÖCKER | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 2003 | 12. | M | ||
17 | 12. | MJED | 33:30 (+ 5:33) | 244 | FRANK SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1974 | 13. | M | |
18 | 13. | MJED | 34:07 (+ 6:10) | 235 | THORSTEN SCHMIDT | TUS ERNDTEBRÜCK | M | 1970 | 14. | M | ||
19 | 2. | MU18 | 34:08 (+ 6:11) | 243 | FELIX SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 2007 | 15. | M | |
20 | 3. | MU18 | 34:27 (+ 6:30) | 208 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | M | 2008 | 16. | M | ||
21 | 14. | MJED | 35:12 (+ 7:15) | 225 | ALEX WETTER | TEAM TVE NETPHEN | M | 1980 | 17. | M | ||
22 | 2. | WJED | 36:00 (+ 8:03) | 201 | SHIHO SUZUKI | W | 1977 | 3. | F | |||
23 | 3. | WJED | 36:55 (+ 8:58) | 230 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | W | 1994 | 4. | F | ||
24 | 15. | MJED | 37:15 (+ 9:18) | 227 | CHRISTOPH HAMBEL | THE LEINCHENS ON RUN | M | 1988 | 18. | M | ||
24 | 4. | WJED | 37:15 (+ 9:18) | 226 | CARINA FLEISCHER | THE LEINCHENS ON RUN | W | 1996 | 5. | F | ||
26 | 16. | MJED | 37:26 (+ 9:29) | 240 | MARCO BERGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1980 | 19. | M | |
26 | 16. | MJED | 37:26 (+ 9:29) | 242 | MARCEL PÖCK | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1977 | 19. | M | |
28 | 18. | MJED | 38:09 (+10:12) | 245 | MICHAEL STING | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1968 | 21. | M | |
29 | 5. | WJED | 38:22 (+10:25) | 207 | SABINE KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | W | 1982 | 6. | F | ||
30 | 6. | WJED | 38:37 (+10:40) | 254 | SUSANNE GRIEßER | 1963 | 7. | F | ||||
31 | 7. | WJED | 39:22 (+11:25) | 238 | FRANZISKA VOLLPRACHT | TUS HILCHENBACH/LGK | W | 1998 | 8. | F | ||
32 | 8. | WJED | 39:25 (+11:28) | 222 | TAMARA WAGENER | NETPHEN | W | 1972 | 9. | F | ||
33 | 19. | MJED | 39:28 (+11:31) | 246 | DANIEL CHECKER WAGNER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1984 | 22. | M | |
34 | 2. | WU18 | 39:31 (+11:34) | 209 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | W | 2008 | 10. | F | ||
35 | 9. | WJED | 39:33 (+11:36) | 203 | SONJA BERG | ASC WEIßBACHTAL | W | 1980 | 11. | F | ||
36 | 20. | MJED | 39:37 (+11:40) | 221 | ROLF OERTER | NETPHEN | M | 1966 | 23. | M | ||
37 | 21. | MJED | 40:37 (+12:40) | 241 | THOMAS LAUFMANN | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1979 | 24. | M | |
38 | 10. | WJED | 41:31 (+13:34) | 6 | CHANTAL KLINKHAMMER | 57WASSER | M | 1997 | 12. | F | ||
38 | 22. | MJED | 41:31 (+13:34) | 233 | FRIEDRICH UEBACH | TUS ADH WEIDENAU | M | 1950 | 25. | M | ||
40 | 23. | MJED | 42:02 (+14:05) | 218 | TORSTEN WAGENER | MUSIKZUG FF NETPHEN | M | 1975 | 26. | M | ||
40 | 11. | WJED | 42:02 (+14:05) | 219 | ALEXANDRA WETH | MUSIKZUG FF NETPHEN | W | 1983 | 13. | F | ||
40 | 23. | MJED | 42:02 (+14:05) | 220 | PATRICK WETH | MUSIKZUG FF NETPHEN | M | 1972 | 26. | M | ||
43 | 25. | MJED | 42:37 (+14:40) | 211 | DIRK ZÖLLER | ASC WEIßBACHTAL | M | 1960 | 28. | M | ||
44 | 12. | WJED | 42:48 (+14:51) | 214 | CSILLA WEBER | LAUFTREFF HANKER | W | 1962 | 14. | F | ||
45 | 13. | WJED | 42:53 (+14:56) | 232 | BRITA V.BARNEKOW-SCHMIDT | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1965 | 15. | F | ||
46 | 14. | WJED | 43:20 (+15:23) | 204 | LEONI JAKOB | ASC WEIßBACHTAL | W | 1982 | 16. | F | ||
47 | 26. | MJED | 45:09 (+17:12) | 215 | ULRICH WEBER | LAUFTREFF HANKER | M | 1961 | 29. | M | ||
48 | 15. | WJED | 45:09 (+17:12) | 205 | BARBARA JÜNGST | ASC WEIßBACHTAL | W | 1954 | 17. | F | ||
49 | 27. | MJED | 45:34 (+17:37) | 247 | ROLAND STEFFE | TVE NETPHEN | M | 1957 | 30. | M | ||
50 | 16. | WJED | 45:38 (+17:41) | 250 | ANNA HEIDE | BAD FREDEBURG | 1996 | 18. | F | |||
51 | 28. | MJED | 47:02 (+19:05) | 234 | SEBASTIAN WEBER | TUS DEUZ | M | 1980 | 31. | M | ||
52 | 17. | WJED | 49:36 (+21:39) | 249 | SUSANNE FÜHRT | TUS 08 BILSTEIN | BIL | 1977 | 19. | F | ||
53 | 29. | MJED | 53:18 (+25:21) | 216 | ULRICH DE HAAN | LT FISCHBACHERBERG | M | 1947 | 32. | M | ||
54 | 30. | MJED | 53:33 (+25:36) | 217 | TIM NETZ | LT FISCHBACHERBERG | M | 1950 | 33. | M |
Walking Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WALKM | 40:22 (+ 0:00) | 331 | OLAF KNECHT | TSV FRANKENBERG/EDER | 1977 | . | ||||
2 | 1. | WALKW | 46:38 (+ 6:16) | 307 | LISA MERZ | ASC WEIßBACHTAL | W | 1987 | . | |||
3 | 2. | WALKM | 46:47 (+ 6:25) | 334 | HAJO SIEWER | SKICLUB OLPE | OL | 1952 | . | |||
4 | 3. | WALKM | 49:04 (+ 8:42) | 308 | DIRK THIELMANN | ASC WEIßBACHTAL | M | 1965 | . | |||
4 | 3. | WALKM | 49:04 (+ 8:42) | 320 | FRANK QUEIßER | TUS MÜSEN | M | 1969 | . | |||
6 | 5. | WALKM | 51:42 (+11:20) | 317 | MICHAEL KÜHN | TUS DAHLBRUCH | M | 1963 | . | |||
7 | 2. | WALKW | 52:06 (+11:44) | 304 | SUSANNE SCHULTE | W | 1969 | . | ||||
8 | 6. | WALKM | 52:26 (+12:04) | 335 | JENS SCHNEIDER | BAD FREDEBURG | 1962 | . | ||||
9 | 7. | WALKM | 53:27 (+13:05) | 309 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | M | 1964 | . | |||
10 | 8. | WALKM | 54:15 (+13:53) | 312 | JÜRGEN EBERS | RSF HOLLEKUSSE | M | 1944 | . | |||
11 | 3. | WALKW | 55:36 (+15:14) | 301 | MECHTHILD JUNG | W | 1957 | . | ||||
12 | 4. | WALKW | 55:38 (+15:16) | 322 | PETRA JÜNGER | TV EICHEN | W | 1966 | . | |||
13 | 9. | WALKM | 55:52 (+15:30) | 336 | FRANK MÜNZNER | ANZHAUSEN | 1957 | . | ||||
14 | 10. | WALKM | 57:00 (+16:38) | 324 | CHRISTIAN BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 1981 | . | ||
15 | 5. | WALKW | 57:01 (+16:39) | 326 | CAROLIN SCHNEIDER-DENß | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | W | 1974 | . | ||
16 | 6. | WALKW | 57:04 (+16:42) | 314 | HEIKE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | W | 1964 | . | |||
17 | 11. | WALKM | 57:12 (+16:50) | 306 | WOLFGANG BORKENSTEIN | ASC WEIßBACHTAL | M | 1962 | . | |||
18 | 7. | WALKW | 57:36 (+17:14) | 305 | MARLENE STETTNER | ANLAUF SIEGEN | W | 1946 | . | |||
19 | 8. | WALKW | 57:38 (+17:16) | 303 | URSULA SCHLABACH | W | 1954 | . | ||||
20 | 12. | WALKM | 57:42 (+17:20) | 321 | ECKHARD JÜNGER | TV EICHEN | M | 1952 | . | |||
21 | 9. | WALKW | 59:01 (+18:39) | 316 | INGRID HENKEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1956 | . | |||
21 | 13. | WALKM | 59:01 (+18:39) | 315 | EDDY HENKEL | TSV AUE-WINGESHAUSEN | M | 1954 | . | |||
23 | 10. | WALKW | 59:17 (+18:55) | 318 | HEIDI ARNOLD | TUS FERNDORF | W | 1967 | . | |||
24 | 11. | WALKW | 59:18 (+18:56) | 319 | RILANA HOFFMANN | TUS FERNDORF | W | 1980 | . | |||
25 | 12. | WALKW | 59:20 (+18:58) | 313 | INGRID EBENER | TG RUDERSDORF | W | 1949 | . | |||
26 | 14. | WALKM | 1:00:02 (+19:40) | 325 | PAUL BODE | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 2008 | . | ||
26 | 13. | WALKW | 1:00:02 (+19:40) | 323 | LENA BERGER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | W | 2008 | . | ||
28 | 14. | WALKW | 1:00:22 (+20:00) | 302 | MIRIAM NÖH | W | 1982 | . | ||||
28 | 14. | WALKW | 1:00:22 (+20:00) | 329 | ANKE SCHNEIDER | TVE NETPHEN | W | 1978 | . | |||
30 | 15. | WALKM | 1:00:40 (+20:18) | 330 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | M | 1949 | . | |||
31 | 16. | WALKW | 1:01:12 (+20:50) | 332 | NICOLE KERLISCH | 1979 | . | |||||
32 | 17. | WALKW | 1:02:04 (+21:42) | 300 | SIMONA BREUER | W | 1961 | . | ||||
33 | 16. | WALKM | 1:05:03 (+24:41) | 310 | KLAUS ERWIN | DIE DIENSTAGSLÄUFER | M | 1967 | . | |||
34 | 17. | WALKM | 1:06:36 (+26:14) | 333 | WOLFGANG GREBE | TVE NETPHEN | 1962 | . | ||||
35 | 18. | WALKW | 1:18:45 (+38:23) | 327 | PETRA DECKER | TVE NETPHEN | W | 1957 | . | |||
35 | 18. | WALKM | 1:18:45 (+38:23) | 328 | WOLFGANG MÜLLER | TVE NETPHEN | M | 1955 | . |
6,5 km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WEIBL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2007/2008) | ||||||||||||
1 | 30:39 (+ 0:00) | 228 | GRETA FUCHS | TRITEAM SIEGERL./LGK | W | 2008 | ||||||
2 | 39:31 (+ 8:52) | 209 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | W | 2008 | ||||||
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND U18 (JAHRGANG 2007/2008) | ||||||||||||
1 | 29:50 (+ 0:00) | 248 | SIMON WAGENER | TVE NETPHEN | M | 2007 | ||||||
2 | 34:08 (+ 4:18) | 243 | FELIX SCHNEIDER | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | M | 2007 | |||||
3 | 34:27 (+ 4:37) | 208 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | M | 2008 | ||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (WEIBLICH, JG. 2004/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 32:47 (+ 0:00) | 229 | LENA DORNHÖFER | TSG HELBERHAUSEN | W | 1992 | ||||||
2 | 36:00 (+ 3:13) | 201 | SHIHO SUZUKI | W | 1977 | |||||||
3 | 36:55 (+ 4:08) | 230 | MARIE FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | W | 1994 | ||||||
4 | 37:15 (+ 4:28) | 226 | CARINA FLEISCHER | THE LEINCHENS ON RUN | W | 1996 | ||||||
5 | 38:22 (+ 5:35) | 207 | SABINE KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | W | 1982 | ||||||
6 | 38:37 (+ 5:50) | 254 | SUSANNE GRIEßER | 1963 | ||||||||
7 | 39:22 (+ 6:35) | 238 | FRANZISKA VOLLPRACHT | TUS HILCHENBACH/LGK | W | 1998 | ||||||
8 | 39:25 (+ 6:38) | 222 | TAMARA WAGENER | NETPHEN | W | 1972 | ||||||
9 | 39:33 (+ 6:46) | 203 | SONJA BERG | ASC WEIßBACHTAL | W | 1980 | ||||||
10 | 41:31 (+ 8:44) | 6 | CHANTAL KLINKHAMMER | 57WASSER | M | 1997 | ||||||
11 | 42:02 (+ 9:15) | 219 | ALEXANDRA WETH | MUSIKZUG FF NETPHEN | W | 1983 | ||||||
12 | 42:48 (+10:01) | 214 | CSILLA WEBER | LAUFTREFF HANKER | W | 1962 | ||||||
13 | 42:53 (+10:06) | 232 | BRITA V.BARNEKOW-SCHMIDT | TSV AUE-WINGESHAUSEN | W | 1965 | ||||||
14 | 43:20 (+10:33) | 204 | LEONI JAKOB | ASC WEIßBACHTAL | W | 1982 | ||||||
15 | 45:09 (+12:22) | 205 | BARBARA JÜNGST | ASC WEIßBACHTAL | W | 1954 | ||||||
16 | 45:38 (+12:51) | 250 | ANNA HEIDE | BAD FREDEBURG | 1996 | |||||||
17 | 49:36 (+16:49) | 249 | SUSANNE FÜHRT | TUS 08 BILSTEIN | BIL | 1977 | ||||||
>>> KLASSE: JEDERMANN (MÄNNLICH, JG. 2004/ÄLTER) | ||||||||||||
1 | 27:57 (+ 0:00) | 223 | JONAS FRENSCH | TEAM TVE NETPHEN/LGK | M | 2000 | ||||||
2 | 29:50 (+ 1:53) | 212 | MARKUS KRINGE | CVJM SIEGEN | M | 1976 | ||||||
3 | 31:09 (+ 3:12) | 224 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | M | 1980 | ||||||
4 | 31:23 (+ 3:26) | 251 | FELIX FRIEDRICH | TUS ERNDTEBRÜCK | ERN | 2001 | ||||||
5 | 31:28 (+ 3:31) | 231 | WOLFGANG FUCHS | TSG HELBERHAUSEN | M | 1966 | ||||||
6 | 31:31 (+ 3:34) | 237 | FRANK AFHOLDERBACH | TUS FERNDORF | M | 1979 | ||||||
7 | 31:37 (+ 3:40) | 213 | KRINGE MIRKO | CVJM SIEGEN | M | 1998 | ||||||
8 | 31:44 (+ 3:47) | 210 | RÜDIGER STAHL | ASC WEIßBACHTAL | M | 1967 | ||||||
9 | 31:46 (+ 3:49) | 206 | LARS KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | M | 1980 | ||||||
10 | 33:22 (+ 5:25) | 202 | GABRIEL KORSTIAN | 57WASSER | M | 1991 | ||||||
