Kindelsberg-Triathlon


28.07.2024


Ausrichter: TuS Müsen

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: tri@ausdauer57.de *** Stand 28.07.2024
Urkundenerstellung: Namen in der Gesamtliste anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)

>> Anfang
>> Swim & Run

>> 560m-20km-5km

>> -->Klassen
>> Wertung Schwimmen
>> Wertung Radfahren
>> Wertung Laufen
>> Swim & Run * ab 13:00 Uhr
Ergebnisse Swim & Run auf www.kindelsberg-triathlon.de/
 
 
>> Anfang
>> Swim & Run

>> 560m-20km-5km

>> -->Klassen
>> Wertung Schwimmen
>> Wertung Radfahren
>> Wertung Laufen
>>> 560m - 20km - 5km * 11.00 Uhr
 
560m - 20km - 5km * Gesamt
 
 
GesamtPla.-F-MPla.-Kla. Zeit   (Diff.)SNrName VereinVcoCLJhrg SwimBikeRun
11.STAM 59:13 (+ 0:00)194 TEAM TVE NETPHEN NILS NIKOLAI * PASCALE PAUKE * MARVIN GRIESE194S 8:17 32:25 18:31
21.TM161.M 59:20 (+ 0:07)122 TYLER SMUDA Z-COACHINGM 2007 8:29 30:50 20:01
31.TM182.M 1:00:03 (+ 0:50)103 LENNART MÜLLER SSF BONN TRIATHLONM 2005 7:56 32:04 20:03
41.TM203.M 1:00:07 (+ 0:54)100 CHRISTOPHER STÖTZEL TVE NETPHENM 2000 8:43 31:17 20:07
51.TM404.M 1:00:28 (+ 1:15)43 PASCAL FRIEDHOFF TVE NETPHENM 1984 9:07 30:52 20:29
61.TM505.M 1:00:34 (+ 1:21)86 CHRISTOPH BERGMANN TVE NETPHENM 1973 9:08 32:03 19:23
72.TM206.M 1:01:58 (+ 2:45)2 TOM LUCA KRUMM TVE NETPHENM 2004 9:27 31:19 21:12
82.TM167.M 1:02:12 (+ 2:59)53 JALON FRENSCH TRITEAM SIEGERLANDM 2007 8:26 32:41 21:05
93.TM208.M 1:02:46 (+ 3:33)78 MAXIMILIAN HACKLER TRITEAM SIEGERLANDM 2001 9:22 31:43 21:41
102.STAM 1:04:17 (+ 5:04)192 PLUSPLAN SOPHIE THUROW * STEPHAN KLEIN * STEFAN CAES192S 8:36 32:39 23:02
114.TM209.M 1:04:22 (+ 5:09)90 NILS WIEDUWILDT SV GLADBECK 13M 2000 11:36 33:24 19:22
121.TM2510.M 1:04:27 (+ 5:14)117 PHILIP AHNE SSC HANAU-RODENBACHM 1998 12:40 32:39 19:08
132.TM2511.M 1:04:32 (+ 5:19)46 JAKOB STEFFE TVE NETPHENM 1997 8:48 34:46 20:58
132.TM2511.M 1:04:32 (+ 5:19)68 RAUL VALERO GALLEGOS TVE NETPHENM 1996 9:53 33:40 20:59
155.TM2013.M 1:05:21 (+ 6:08)111 TILL HARTMANN RSV OSTHELDENM 2001 11:02 32:35 21:44
161.TW201.F 1:05:54 (+ 6:41)179 INGA SAUER SSF BONN TRIATHLONW 2003 8:42 34:53 22:19
176.TM2014.M 1:07:21 (+ 8:08)32 JONAS FRENSCH TRI TEAM SI./TVE NETM 2000 10:18 35:24 21:39
181.TW252.F 1:07:24 (+ 8:11)164 PIA OPITZ SV GLADBECK 13W 1998 10:49 34:25 22:10
191.TM3015.M 1:08:02 (+ 8:49)72 MARCEL BERNHARDT TVE NETPHENM 1990 12:26 31:57 23:39
202.TM4016.M 1:08:48 (+ 9:35)134 TORSTEN NEUHAUS EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUM 1982 9:50 34:27 24:31
213.STAM 1:09:00 (+ 9:47)195 EIFELLÄNDER ANDREAS PAULS * HENDRIK KAUFMANN * MARKUS PLETT195S 14:32 31:48 22:40
221.TW353.F 1:09:04 (+ 9:51)180 FRANZISKA ESPETER TV LAASPHEW 1989 10:48 36:43 21:33
234.TM2517.M 1:09:37 (+10:24)87 TIM KÖNIG M 1998 12:06 34:38 22:53
247.TM2018.M 1:09:39 (+10:26)112 CARL EICHBORN SV TRICITY DARMSTADTM 2003 11:46 34:39 23:14
254.STAM 1:09:41 (+10:28)193 RSV OSTHELDEN BENJAMIN KRETZTER * HANNAH STENZEL * DAVID QUAAS193S 10:10 37:15 22:16
262.TW354.F 1:09:47 (+10:34)139 SONJA KÖLSCH RSV OSTHELDENW 1986 11:25 35:16 23:06
271.TW305.F 1:09:56 (+10:43)137 FRIEDERIKE HAß EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUW 1991 11:00 34:23 24:33
281.TM3519.M 1:10:18 (+11:05)30 DANIEL PALECKI TVE NETPHENM 1985 9:48 35:23 25:07
292.TW206.F 1:10:26 (+11:13)168 DERYA ULUCAY WINGATE UNIVERSITYW 2004 9:33 36:29 24:24
303.TW207.F 1:10:39 (+11:26)181 LISA WEBER RSV OSTHELDENW 2001 11:34 34:33 24:32
315.TM2520.M 1:11:08 (+11:55)82 MALTE KÖHN TVE NETPHENM 1995 10:58 34:34 25:36
326.TM2521.M 1:11:25 (+12:12)118 JAN PHILIPP WELLER SK WUNDERTHAUSENM 1998 13:07 35:40 22:38
331.TM4522.M 1:11:39 (+12:26)84 MICHA BASSELER LUFTPUMPE LTD.M 1976 11:57 34:32 25:10
342.TM3523.M 1:11:44 (+12:31)116 FABIAN HOFFMANN TRISPEED SAUERLANDM 1986 12:22 38:06 21:16
352.TW308.F 1:12:02 (+12:49)142 SABRINA FRANZ TUS MÜSENW 1990 10:32 37:57 23:33
368.TM2024.M 1:12:18 (+13:05)121 MAX BERNSHAUSEN M 2002 16:10 33:36 22:32
373.TM3525.M 1:12:31 (+13:18)106 DANIEL BÄTZING TVE NETPHENM 1986 10:51 35:47 25:53
385.STAM 1:12:36 (+13:23)187 HÖHLENMOLCHE WIEHL EKKEHARD STÖBER * STEFAN HELMERT * GERO HOLZHÄUSER187S 11:05 36:30 25:01
393.TM4026.M 1:13:03 (+13:50)71 RASAN AWAD HAMMERNUTRITIONM 1984 13:28 36:08 23:27
402.TM3027.M 1:13:06 (+13:53)120 NIKLAS RUMPEL TV HÜLSENBUSCHM 1992 15:01 35:39 22:26
414.TM3528.M 1:13:31 (+14:18)20 KEVIN ROTH 57WASSERM 1988 12:18 36:47 24:26
425.TM3529.M 1:13:41 (+14:28)63 ALEXANDER FISCHER M 1988 10:31 36:47 26:23
434.TW209.F 1:13:46 (+14:33)178 MAREN SAUER EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUW 2001 8:57 38:32 26:17
442.TM4530.M 1:13:47 (+14:34)123 HARALD TREUDE SV LÜTZELM 1977 14:02 35:12 24:33
454.TM4031.M 1:13:50 (+14:37)55 NIKLAS GÖDDEKE TSV BIGGE-OLSBERGM 1983 14:11 36:37 23:02
465.TM4032.M 1:13:52 (+14:39)124 FELIX GUTTSCHAU RSV OSTHELDENM 1984 13:22 35:29 25:01
476.STAM 1:13:57 (+14:44)190 RUNNING GAG REBECCA KÜPPER * MAXIMILIAN POST * CHRISTIAN CLEMENS190S 13:08 38:43 22:06
483.TM4533.M 1:14:25 (+15:12)16 JOHN ROBERT JUNG RSV OSTHELDENM 1978 11:30 36:03 26:52
497.STAM 1:14:34 (+15:21)197 DER PROFI MIT SEINEN ZWEI HELFERN SENOIR VUNDALISH * MARCUS MÜERMANN * TIM WERTHEBACH197S 12:18 39:11 23:05
506.TM4034.M 1:14:42 (+15:29)119 ANDREAS GRAF BRANDER SV TRI TEAMM 1982 14:22 36:15 24:05
511.TM5535.M 1:14:59 (+15:46)127 DAVID LEMBRICH M 1965 13:29 35:46 25:44
523.TM3036.M 1:15:04 (+15:51)125 MARKUS DEBUS RSV OSTHELDENM 1993 11:27 37:00 26:37
531.TW4010.F 1:15:07 (+15:54)163 MEIKE POLANZ TRIANDERTALER METTMANN-SPORTTMSW 1980 12:21 38:26 24:20
542.TM5537.M 1:15:09 (+15:56)128 STEFAN THEINE SC SIEDLINGHAUSENM 1968 15:29 35:14 24:26
553.TM1638.M 1:15:11 (+15:58)131 FREDERIK HEIDE M 2007 12:08 36:53 26:10
564.TM4539.M 1:15:25 (+16:12)77 MARCUS HIPPENSTIEL 57 RACING TEAMM 1978 11:54 36:59 26:32
579.TM2040.M 1:15:33 (+16:20)12 MIKA KALLWEIT M 2000 13:15 36:18 26:00
585.TM4541.M 1:15:40 (+16:27)57 THOMAS KIESS TUS HELBERHAUSENM 1978 14:13 35:03 26:24
596.TM3542.M 1:15:57 (+16:44)83 RICHARD MÜKUSCH M 1985 13:10 37:57 24:50
603.TM5543.M 1:16:02 (+16:49)107 PETER LEIDIG M 1969 12:16 36:09 27:37
617.TM4044.M 1:16:17 (+17:04)129 ANDREAS MATSCHUREK VFL ENGELSKIRCHEN TRIATHLONENGM 1983 14:17 38:48 23:12
628.TM4045.M 1:16:59 (+17:46)15 LARS KLEIN ASC WEIßBACHTALM 1980 14:14 37:36 25:09
637.TM3546.M 1:17:09 (+17:56)19 KONSTANTIN VOGEL TEAMKANNTEM 1986 14:24 36:14 26:31
644.TM3047.M 1:17:24 (+18:11)65 NIKLAS RÜBKE TEAM BEVEGT.DEM 1994 14:05 36:51 26:28
658.STAM 1:17:32 (+18:19)198 ESPETER-POWER JOHLANDA ESPETER * JONATHAN ESPETER * MARIA ESPETER198S 13:59 36:59 26:34
662.TM5048.M 1:17:59 (+18:46)130 JÖRG DE BRÜN M 1970 13:46 37:08 27:05
671.STAW 1:18:12 (+18:59)188 JE OLLER, JE DOLLER NATALIE NEUMANN * CARMEN DÜNGER * LENA DÜNGER188S 11:56 39:08 27:08
687.TM2549.M 1:18:18 (+19:05)24 LUKAS KAY M 1999 15:08 38:30 24:40
698.TM3550.M 1:18:26 (+19:13)48 MANUEL WÜRPEL WSG BAD MARIENBERGM 1989 14:49 38:04 25:33
703.TM5051.M 1:18:54 (+19:41)108 OLIVER KULLIK TUS09 ERKENSCHWICKM 1971 13:24 37:34 27:56
7110.TM2052.M 1:18:55 (+19:42)51 LEON WILMS -M 2002 13:42 37:15 27:58
722.TW2511.F 1:19:18 (+20:05)148 STEFANIE BIEDER W 1995 12:35 41:53 24:50
736.TM4553.M 1:19:21 (+20:08)38 STEPHAN KLEIN ASC WEIßBACHTALM 1979 12:54 40:41 25:46
744.TM5054.M 1:19:35 (+20:22)199 MARKUS GROß SV HELLAS SIEGBURGM 1972 13:28 38:21 27:46
755.TM3055.M 1:19:37 (+20:24)7 KAI KRAMPE TEAM BULLETM 1994 15:41 38:00 25:56
759.TM4055.M 1:19:37 (+20:24)80 SAM ALBERT TEAM BULLET E.V.M 1982 13:38 37:29 28:30
775.TM5057.M 1:19:45 (+20:32)1 KARSTEN HEIARTZ SSK KERPENM 1972 13:55 36:34 29:16
788.TM2558.M 1:19:59 (+20:46)113 KEVIN BERNHARDT SK WUNDERTHAUSENM 1995 16:40 38:29 24:50
791.TW1812.F 1:20:09 (+20:56)171 MAILIN DICKHAUT TUS ERNDTEBRÜCKW 2005 12:25 41:06 26:38
806.TM5059.M 1:20:11 (+20:58)31 OLIVER BALGHEIM M 1971 16:24 38:02 25:45
811.TM6060.M 1:20:24 (+21:11)126 HORST GRÜBENER TUS DEUZM 1960 16:01 37:12 27:11
826.TM3061.M 1:20:24 (+21:11)115 NICLAS SCHEFFLER M 1993 14:52 38:22 27:10
831.TW5013.F 1:20:34 (+21:21)138 ALEXANDRA KLEIN VOLNSBERGW 1974 13:48 39:27 27:19
8411.TM2062.M 1:20:41 (+21:28)93 LUKE ASCHHOFF M 2003 14:08 42:15 24:18
8512.TM2063.M 1:20:41 (+21:28)92 MATHIS WINDMÜLLER M 2003 15:25 40:55 24:21
867.TM4564.M 1:20:53 (+21:40)132 TILLMANN HEIDE M 1977 12:40 38:38 29:35
875.TW2014.F 1:21:13 (+22:00)172 MATTEA MITTLER W 2002 13:32 42:58 24:43
882.TM6065.M 1:21:23 (+22:10)97 FRANK LAUBER VFL BAD BERLEBURGM 1964 16:39 38:36 26:08
8910.TM4066.M 1:21:44 (+22:31)66 SASCHA FRIEDL M 1984 14:37 39:07 28:00
904.TM5567.M 1:22:24 (+23:11)94 HARTMUT JESKOWIAK HINKEBEIN UNITED RUNNERS OF PFALZHURM 1965 11:20 41:17 29:47
913.TM6068.M 1:22:25 (+23:12)95 ERNST KLEIN TV ATTENDORN TRITIMEM 1962 13:17 38:05 31:03
927.TM3069.M 1:22:33 (+23:20)28 JENS STEUBER BERUFSFEUERWEHR SIEGENBFWM 1990 16:11 38:57 27:25
936.TW2015.F 1:22:52 (+23:39)136 ANNABELL SPIESS W 2001 12:07 40:25 30:20
948.TM3070.M 1:23:00 (+23:47)9 FREDERIK GEBBEKEN TUS ADH WEIDENAUM 1991 12:57 41:53 28:10
9511.TM4071.M 1:23:09 (+23:56)73 CHRISTIAN HOHMANN 57 RACING TEAMM 1980 13:53 40:15 29:01
969.STAM 1:23:32 (+24:19)189 TRIPLE S OLE SIMONS * ANNA SALZMANN * LILLY SAND189S 12:10 43:21 28:01
977.TM5072.M 1:24:02 (+24:49)104 STEFFEN KANDLER TV 1843 DILLENBURGM 1973 19:36 39:05 25:21
984.TM6073.M 1:24:13 (+25:00)91 ANDREAS TRAUTMANN BRANDER SV TRI TEAMM 1962 14:31 39:57 29:45
999.TM3574.M 1:24:16 (+25:03)85 ARNE DÜLLBERG M 1986 12:55 40:56 30:25
10010.TM3575.M 1:24:17 (+25:04)8 MARTIN OPPERMANN M 1987 17:53 40:07 26:17
10113.TM2076.M 1:24:25 (+25:12)81 AARON KARB AYONM 2000 17:48 40:22 26:15
1025.TM5577.M 1:24:41 (+25:28)114 KAI DEBUS E JD 8888M 1969 16:26 39:31 28:44
1032.TW4016.F 1:24:44 (+25:31)166 JOLANDA HILGERMANN W 1983 14:32 43:17 26:55
10414.TM2078.M 1:24:48 (+25:35)59 FABIAN SCHREIBER TV ALLENBACHM 2000 15:55 41:08 27:45
1056.TM5579.M 1:24:50 (+25:37)35 MICHAEL BECKER RSV OSTHELDENM 1965 14:46 40:27 29:37
10612.TM4080.M 1:25:08 (+25:55)5 BENJAMIN RIGAU BADENAS M 1982 13:51 38:49 32:28
1072.STAW 1:25:16 (+26:03)196 RSV FRAUENPOWER FRANKA BENDER BOSS * ANNE-MARIE FONTAYNE * PETRA KÖLSCH196S 14:08 44:37 26:31
10813.TM4081.M 1:25:30 (+26:17)110 ALEX WETTER TEAM TVE NETPHENM 1980 16:17 41:45 27:28
1094.TM1682.M 1:25:41 (+26:28)3 SIMON KRUMM ASC WEIßBACHTALM 2008 16:51 41:02 27:48
11010.STAM 1:25:55 (+26:42)186 RISINGSTARS MARVIN MOSER * GUIDO BUSCHHOFF * ANNA BUSCHHOFF186S 15:28 42:41 27:46
11114.TM4083.M 1:26:19 (+27:06)70 HANNES GIESELER ASC WEIßBACHTALM 1984 15:50 41:39 28:50
11211.TM3584.M 1:26:21 (+27:08)52 BENJAMIN ARNS M 1989 17:43 37:16 31:22
1138.TM5085.M 1:26:25 (+27:12)62 MICHAEL PORSCHEN M 1971 16:39 41:11 28:35
1149.TM3086.M 1:26:56 (+27:43)49 FLORIAN KLÜPPEL M 1991 16:46 40:43 29:27
11515.TM4087.M 1:27:05 (+27:52)39 SEBASTIAN SORG BERUFSFEUERWEHR SIEGENBFWM 1982 15:12 41:46 30:07
1168.TM4588.M 1:27:13 (+28:00)33 SAMUEL FREYWALD PMDM 1979 14:53 41:15 31:05
1171.TW5517.F 1:27:23 (+28:10)147 ANNETTE BECKER RSV OSTHELDENW 1967 13:21 43:56 30:06
1181.TM7089.M 1:28:05 (+28:52)50 BERND LOOCK SKIFREUNDE HÜTTENTALM 1953 16:06 42:01 29:58
11910.TM3090.M 1:28:08 (+28:55)79 DANIEL SCHUMACHER M 1994 13:12 48:19 26:37
1203.TW4018.F 1:28:24 (+29:11)144 INGA-SIMONE KERN ASC DILLENBURGW 1983 14:44 42:35 31:05
1214.TW4019.F 1:28:29 (+29:16)149 DEBORA HIPPENSTIEL CLV SIEGERLANDW 1980 15:49 43:17 29:23
1225.TW4020.F 1:28:38 (+29:25)182 MIRJAM LEIDAG VFL ENGELSKIRCHEN TRIATHLONENGW 1983 14:59 42:53 30:46
12312.TM3591.M 1:28:39 (+29:26)17 ANDREJ SCHÜTZ BERUFSFEUERWEHR SIEGENBFWM 1987 15:30 42:51 30:18
12411.STAM 1:28:48 (+29:35)185 DR. SCHUKA MARTIN WIEDEMANN * JENNIFER SCHUCH * NIELS KAISER185S 14:01 42:16 32:31
1259.TM5092.M 1:29:14 (+30:01)23 HOLGER KLEINBRAHM TCEC MAINZM 1972 17:52 40:08 31:14
12615.TM2093.M 1:29:21 (+30:08)102 TOMISLAV ALEKSIC M 2004 19:40 43:06 26:35
1279.TM4594.M 1:29:55 (+30:42)69 RODRIGO ALONSO TENA DEL CASTILLO M 1975 12:24 47:50 29:41
1285.TM6095.M 1:30:20 (+31:07)41 ACHIM LEICHER DJK MARIENSTATTM 1961 15:42 43:13 31:25
12916.TM4096.M 1:30:27 (+31:14)22 BEN DE HAAS LUFTPUMPE LTDM 1982 17:34 47:48 25:05
13012.STAM 1:30:36 (+31:23)191 SCHEIBEHENNE EVA SCHEIBEHENNE * 2 x DR. GÜNTHER SCHEIBEHENNE191S 17:30 43:02 30:04
1317.TW2021.F 1:30:37 (+31:24)175 FENJA OTTO W 2003 14:35 42:19 33:43
1322.TW5522.F 1:30:50 (+31:37)174 HEIKE KABELLA TEA/FTSV HECKERSHAUSENHECW 1967 19:17 43:18 28:15
1339.TM2597.M 1:31:00 (+31:47)4 RICO CLEMENS M 1996 14:34 42:37 33:49
1348.TW2023.F 1:31:22 (+32:09)161 LUISA HOFFMANN SKICLUB BURBACHW 2001 14:49 45:31 31:02
1351.TM6598.M 1:31:41 (+32:28)105 EDGAR BEUME MARATHON ESCHWEILERM 1956 20:58 40:10 30:33
13617.TM4099.M 1:31:46 (+32:33)76 ANDRé SCHMITZ 57 RACING TEAMM 1980 15:02 42:50 33:54
1376.TM60100.M 1:32:18 (+33:05)109 KLAUS KNETSCH M 1963 15:24 43:25 33:29
1389.TW2024.F 1:32:50 (+33:37)153 SOPHIE HERMANN W 2000 15:25 45:07 32:18
1389.TW2024.F 1:32:50 (+33:37)176 LEONIE SCHMÖNING HTV LITTFELDW 2001 14:29 47:25 30:56
14011.TM30101.M 1:33:03 (+33:50)18 FABIAN RÖCHER RSV SIEGENM 1993 15:57 45:32 31:34
1412.TM65102.M 1:33:32 (+34:19)54 WOLFGANG MÜLLER TVE NETPHENM 1955 14:46 43:52 34:54
1423.TW2526.F 1:33:43 (+34:30)183 CHRISTINE SCHMUNK MARBURGW 1998 15:59 45:11 32:33
1433.TW3527.F 1:33:58 (+34:45)158 SABRINA AWAD W 1988 16:16 50:06 27:36
1441.TW4528.F 1:34:14 (+35:01)169 TANNE BASSELER LUFTPUMPEN LTD.W 1976 15:37 45:06 33:31
14510.TM45103.M 1:34:15 (+35:02)42 JAN PANTHEL CLV SIEGERLANDM 1976 16:19 42:51 35:05
1465.TM16104.M 1:34:26 (+35:13)40 NICO VON DER HEYDEN ASC WEIßBACHTALM 2007 19:13 46:52 28:21
1474.TW2529.F 1:35:31 (+36:18)154 MAIKE LABENZ W 1998 15:26 43:53 36:12
1483.TW3030.F 1:35:54 (+36:41)156 FRANZI CONRAD WILLPOWERW 1993 16:51 47:00 32:03
1492.TW5031.F 1:36:08 (+36:55)145 TANJA RICHSTEIN W 1974 14:07 49:39 32:22
15010.TM50105.M 1:36:17 (+37:04)56 CORRADO IOZIA M 1970 16:41 46:27 33:09
1515.TW2532.F 1:36:21 (+37:08)150 HANNAH VÖLKEL W 1999 13:53 48:41 33:47
1523.TW5033.F 1:37:13 (+38:00)165 BETTINA STEMMER TV OLPEW 1973 14:58 51:10 31:05
15311.TM50106.M 1:37:56 (+38:43)98 VOLKER NOHL M 1972 20:25 45:48 31:43
15410.TM25107.M 1:38:05 (+38:52)64 LOUIS ROTH WE DO WODS GOSENBACHM 1995 22:55 44:02 31:08
15511.TM25108.M 1:38:17 (+39:04)67 MARIUS SCHWEITZER M 1999 16:52 46:02 35:23
15616.TM20109.M 1:38:44 (+39:31)61 NIKLAS BORN LG KINDELSBERG KREUZTALKINM 2001 16:56 46:07 35:41
15717.TM20110.M 1:38:47 (+39:34)135 SVEN SCHMUNK BAD ENDBACHM 2003 18:05 50:04 30:38
15812.TM50111.M 1:38:51 (+39:38)101 MARKUS NEEF M 1971 15:06 45:34 38:11
1594.TW3534.F 1:38:54 (+39:41)160 MICHAELA FUCHS SRL TRIATHL. KOBLENZW 1986 14:57 48:32 35:25
1603.TW5535.F 1:39:07 (+39:54)170 SABINE WILDNER TV WITZHELDEN TRIA.W 1966 15:40 50:08 33:19
16111.TW2036.F 1:39:38 (+40:25)155 SOPHIE ALBRECHT W 2001 15:26 49:15 34:57
16212.TW2037.F 1:40:19 (+41:06)184 CORA KOTLAREK MARBURGW 2003 15:51 48:28 36:00
16318.TM20112.M 1:43:56 (+44:43)74 JONAS DORSTEWITZ M 2003 16:52 51:12 35:52
16413.TM50113.M 1:44:58 (+45:45)96 MARTIN BLEICH-POTKOWA HANNOVER 96 TRIATHLONHANM 1970 18:59 49:56 36:03
1656.TW2538.F 1:46:55 (+47:42)162 ANNE RATH TUS ERNDTEBRÜCKW 1997 13:42 54:04 39:09
16619.TM20114.M 1:47:30 (+48:17)6 TOM CLEMENS M 2002 19:29 49:05 38:56
1674.TW5539.F 1:48:51 (+49:38)167 SONJA WEBER RSV OSTHELDENW 1969 16:11 52:13 40:27
16812.TM30115.M 1:58:39 (+59:26)47 CHRISTOPHER MOSCHEK M 1991 20:36 55:08 42:55
16913.TW2040.F 2:00:08 (+1:00:55)151 JULIA KATHARINA MOLDENHAUER TRIA.TEAM DÜSSELDORFW 2003 16:59 58:46 44:23
17014.TW2041.F 2:05:31 (+1:06:18)159 LILLI SCHMÖNING W 2003 15:591:00:12 49:20
https://www.si-fl.de/24/sifl24_ergteams.php
GesamtPla.-F-MPla.-Kla. Zeit   (Diff.)SNrName VereinVcoCLJhrg SwimBikeRun
 
560m - 20km - 5km * Klassen
 
Platz ZeitSNrName VereinVcoCLJhrg
 
 
>>> KLASSE: JUNIORINNEN TW18 (JG.2005 - 2006)
1 1:20:09 (+ 0:00)171 MAILIN DICKHAUT TUS ERNDTEBRÜCKW 2005
 
>>> KLASSE: FRAUEN TW20 (JAHRGANG 2000 - 2004)
1 1:05:54 (+ 0:00)179 INGA SAUER SSF BONN TRIATHLONW 2003
2 1:10:26 (+ 4:32)168 DERYA ULUCAY WINGATE UNIVERSITYW 2004
3 1:10:39 (+ 4:45)181 LISA WEBER RSV OSTHELDENW 2001
4 1:13:46 (+ 7:52)178 MAREN SAUER EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUW 2001
5 1:21:13 (+15:19)172 MATTEA MITTLER W 2002
6 1:22:52 (+16:58)136 ANNABELL SPIESS W 2001
7 1:30:37 (+24:43)175 FENJA OTTO W 2003
8 1:31:22 (+25:28)161 LUISA HOFFMANN SKICLUB BURBACHW 2001
9 1:32:50 (+26:56)153 SOPHIE HERMANN W 2000
9 1:32:50 (+26:56)176 LEONIE SCHMÖNING HTV LITTFELDW 2001
11 1:39:38 (+33:44)155 SOPHIE ALBRECHT W 2001
12 1:40:19 (+34:25)184 CORA KOTLAREK MARBURGW 2003
13 2:00:08 (+54:14)151 JULIA KATHARINA MOLDENHAUER TRIA.TEAM DÜSSELDORFW 2003
14 2:05:31 (+59:37)159 LILLI SCHMÖNING W 2003
 
>>> KLASSE: FRAUEN TW25 (JAHRGANG 1995 - 1999)
1 1:07:24 (+ 0:00)164 PIA OPITZ SV GLADBECK 13W 1998
2 1:19:18 (+11:54)148 STEFANIE BIEDER W 1995
3 1:33:43 (+26:19)183 CHRISTINE SCHMUNK MARBURGW 1998
4 1:35:31 (+28:07)154 MAIKE LABENZ W 1998
5 1:36:21 (+28:57)150 HANNAH VÖLKEL W 1999
6 1:46:55 (+39:31)162 ANNE RATH TUS ERNDTEBRÜCKW 1997
 
>>> KLASSE: SENIORINNEN TW30 (JG. 1990 - 1994)
1 1:09:56 (+ 0:00)137 FRIEDERIKE HAß EJOT TEAM TV BUSCHHÜTTENBUW 1991
2 1:12:02 (+ 2:06)142 SABRINA FRANZ TUS MÜSENW 1990
3 1:35:54 (+25:58)156 FRANZI CONRAD WILLPOWERW 1993
 
>>> KLASSE: SENIORINNEN TW35 (JG. 1985 - 1989)
1 1:09:04 (+ 0:00)180 FRANZISKA ESPETER TV LAASPHEW 1989
2 1:09:47 (+ 0:43)139 SONJA KÖLSCH RSV OSTHELDENW 1986
3 1:33:58 (+24:54)158 SABRINA AWAD W 1988
4 1:38:54 (+29:50)160 MICHAELA FUCHS SRL TRIATHL. KOBLENZW 1986
 
>>> KLASSE: SENIORINNEN TW40 (JG. 1980 - 1984)
1 1:15:07 (+ 0:00)163 MEIKE POLANZ TRIANDERTALER METTMANN-SPORTTMSW 1980
2 1:24:44 (+ 9:37)166 JOLANDA HILGERMANN W 1983
3 1:28:24 (+13:17)144 INGA-SIMONE KERN ASC DILLENBURGW 1983
4 1:28:29 (+13:22)149 DEBORA HIPPENSTIEL CLV SIEGERLANDW 1980
5 1:28:38 (+13:31)182 MIRJAM LEIDAG VFL ENGELSKIRCHEN TRIATHLONENGW 1983
 
>>> KLASSE: SENIORINNEN TW45 (JG. 1975 - 1979)
1 1:34:14 (+ 0:00)169 TANNE BASSELER LUFTPUMPEN LTD.W 1976
 
>>> KLASSE: SENIORINNEN TW50 (JG. 1970 - 1974)
1 1:20:34 (+ 0:00)138 ALEXANDRA KLEIN VOLNSBERGW 1974
2 1:36:08 (+15:34)145 TANJA RICHSTEIN W 1974
3 1:37:13 (+16:39)165 BETTINA STEMMER TV OLPEW 1973
 
>>> KLASSE: SENIORINNEN TW50 (JG. 1965 - 1969)
1 1:27:23 (+ 0:00)147 ANNETTE BECKER RSV OSTHELDENW 1967
2 1:30:50 (+ 3:27)174 HEIKE KABELLA TEA/FTSV HECKERSHAUSENHECW 1967
3 1:39:07 (+11:44)170 SABINE WILDNER TV WITZHELDEN TRIA.W 1966
4 1:48:51 (+21:28)167 SONJA WEBER RSV OSTHELDENW 1969
 
>>> KLASSE: MÄNNL.JUGEND TM16 (2007 - 2008)
1 59:20 (+ 0:00)122 TYLER SMUDA Z-COACHINGM 2007
2 1:02:12 (+ 2:52)53 JALON FRENSCH TRITEAM SIEGERLANDM 2007
3 1:15:11 (+15:51)131 FREDERIK HEIDE M 2007
4 1:25:41 (+26:21)3 SIMON KRUMM ASC WEIßBACHTALM 2008
5 1:34:26 (+35:06)40 NICO VON DER HEYDEN ASC WEIßBACHTALM 2007
 
>>> KLASSE: JUNIOREN TM18 (JG. 2005 - 2006)
1 1:00:03 (+ 0:00)103 LENNART MÜLLER SSF BONN TRIATHLONM 2005
 
>>> KLASSE: MÄNNER TM20 (JG. 2000 - 2004)
1 1:00:07 (+ 0:00)100 CHRISTOPHER STÖTZEL TVE NETPHENM 2000
2 1:01:58 (+ 1:51)2 TOM LUCA KRUMM TVE NETPHENM 2004
3 1:02:46 (+ 2:39)78 MAXIMILIAN HACKLER TRITEAM SIEGERLANDM 2001
4 1:04:22 (+ 4:15)90 NILS WIEDUWILDT SV GLADBECK 13M 2000
