>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Bambini 300m * 13.00Uhr |
300m Bambini * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | BAMM | 1:06 (+ 0:00) | 26 | CASPAR BÄTZING | DJK BETZDORF | 0 | 2017 | ||||
2 | 2. | BAMM | 1:10 (+ 0:04) | 16 | MALTE PIEPER | ALCHER TG | 0 | S | 2017 | |||
3 | 1. | BAMW | 1:13 (+ 0:07) | 12 | EMELIE JOHANN | ALCHER TG | 0 | S | 2017 | |||
4 | 2. | BAMW | 1:14 (+ 0:08) | 25 | IDA SCHRAMM | DAADENER TV | 0 | 2017 | ||||
5 | 3. | BAMW | 1:15 (+ 0:09) | 10 | AMELIE HASS | ALCHER TG | 0 | S | 2018 | |||
6 | 3. | BAMM | 1:17 (+ 0:11) | 36 | CARLO LANG | 0 | 2018 | |||||
7 | 4. | BAMM | 1:17 (+ 0:11) | 15 | FIETE KAUSCHKE | ALCHER TG | 0 | S | 2018 | |||
8 | 5. | BAMM | 1:18 (+ 0:12) | 27 | ANTON BITTNER | DJK BETZDORF | 0 | 2018 | ||||
9 | 6. | BAMM | 1:19 (+ 0:13) | 39 | EMIL SCHOLL | 0 | S | 2017 | ||||
10 | 4. | BAMW | 1:19 (+ 0:13) | 29 | GIOIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 0 | 2017 | ||||
11 | 5. | BAMW | 1:20 (+ 0:14) | 22 | MIA RINGER | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2018 | ||||
12 | 7. | BAMM | 1:22 (+ 0:16) | 17 | DANIEL VOLKE | ALCHER TG | 0 | S | 2017 | |||
13 | 6. | BAMW | 1:22 (+ 0:16) | 6 | AURORA BECKORD | ALCHER TG | 0 | S | 2018 | |||
14 | 7. | BAMW | 1:22 (+ 0:16) | 3 | ASAL ALRAMMAHI | ALCHER TG | 0 | S | 2017 | |||
15 | 8. | BAMM | 1:23 (+ 0:17) | 23 | ANTON SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2017 | ||||
16 | 8. | BAMW | 1:26 (+ 0:20) | 21 | GRETA HÜBENER | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2019 | ||||
17 | 9. | BAMM | 1:26 (+ 0:20) | 7 | MICHEL BERTELMANN | ALCHER TG | 0 | S | 2018 | |||
18 | 10. | BAMM | 1:27 (+ 0:21) | 32 | JAKOB SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 0 | 2018 | ||||
19 | 9. | BAMW | 1:27 (+ 0:21) | 5 | LOTTE BÄUMER | ALCHER TG | 0 | S | 2020 | |||
20 | 11. | BAMM | 1:27 (+ 0:21) | 33 | LENNARD DILLS | VFB WILDEN | 0 | 2018 | ||||
21 | 12. | BAMM | 1:32 (+ 0:26) | 31 | ELIA SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 0 | 2020 | ||||
22 | 13. | BAMM | 1:33 (+ 0:27) | 18 | JOSHUA VOLKE | ALCHER TG | 0 | S | 2019 | |||
23 | 14. | BAMM | 1:33 (+ 0:27) | 24 | ARNE SCHRAMM | DAADENER TV | 0 | 2020 | ||||
24 | 15. | BAMM | 1:45 (+ 0:39) | 13 | LEON JOHANN | ALCHER TG | 0 | S | 2019 | |||
25 | 16. | BAMM | 1:45 (+ 0:39) | 8 | MATTEO FIORE | ALCHER TG | 0 | S | 2018 | |||
26 | 10. | BAMW | 1:46 (+ 0:40) | 11 | EMMA PAULINE HENSCHEL | ALCHER TG | 0 | S | 2019 | |||
27 | 11. | BAMW | 1:58 (+ 0:52) | 42 | LINA METZGER | DJK BETZDORF | BET | 0 | 2019 | |||
28 | 17. | BAMM | 2:15 (+ 1:09) | 43 | MATS METZGER | DJK HERDORF | HER | 0 | 2019 | |||
29 | 18. | BAMM | 2:15 (+ 1:09) | 19 | ERIK GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2019 | ||||
30 | 12. | BAMW | 2:50 (+ 1:44) | 14 | MERLE JOHANN | ALCHER TG | 0 | S | 2021 | |||
31 | 19. | BAMM | 2:52 (+ 1:46) | 34 | LUCA BREITBACH | 0 | 2019 | |||||
32 | 13. | BAMW | 2:57 (+ 1:51) | 35 | MILANA DONNER | 0 | 2019 | |||||
33 | 14. | BAMW | 3:11 (+ 2:05) | 41 | MAJA METZGER | DJK HERDORF | HER | 0 | 2021 | |||
34 | 15. | BAMW | 3:13 (+ 2:07) | 20 | MARA GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | 0 | 2021 |
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> Schüler/innen 1000m * ab 13.05Uhr |
Schüler 1000m * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | M13 | 3:22 (+ 0:00) | 158 | JOSIA DILLS | WILDEN | 1 | 2011 | 1. | M | ||
2 | 1. | M14 | 3:24 (+ 0:02) | 114 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | 2. | M | ||
3 | 2. | M14 | 3:25 (+ 0:03) | 128 | PAUL STAHL | SG WENDEN | 1 | 2010 | 3. | M | ||
4 | 2. | M13 | 3:25 (+ 0:03) | 124 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1 | 2011 | 4. | M | |
5 | 3. | M14 | 3:35 (+ 0:13) | 127 | BASTIAN SCHWEINSBERG | SG WENDEN | 1 | 2010 | 5. | M | ||
6 | 1. | M9 | 3:52 (+ 0:30) | 138 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | 6. | M | ||
7 | 4. | M14 | 3:53 (+ 0:31) | 137 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 2010 | 7. | M | ||
8 | 5. | M14 | 3:57 (+ 0:35) | 144 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | 8. | M | |
9 | 1. | M10 | 3:58 (+ 0:36) | 101 | FYNN ABROMEIT | ALCHER TG | 1 | S | 2014 | 9. | M | |
10 | 2. | M10 | 4:07 (+ 0:45) | 147 | TIMOTHé DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | 10. | M | ||
11 | 1. | M8 | 4:11 (+ 0:49) | 140 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 1 | 2016 | 11. | M | ||
12 | 3. | M13 | 4:12 (+ 0:50) | 146 | EMIL DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2011 | 12. | M | ||
13 | 1. | M11 | 4:13 (+ 0:51) | 136 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | 13. | M | ||
14 | 1. | M12 | 4:14 (+ 0:52) | 148 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | 1 | 2012 | 14. | M | ||
15 | 3. | M10 | 4:15 (+ 0:53) | 145 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | 15. | M | ||
16 | 4. | M10 | 4:16 (+ 0:54) | 141 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | 16. | M | ||
17 | 4. | M13 | 4:19 (+ 0:57) | 103 | FELIX BANGE | ALCHER TG | 1 | S | 2011 | 17. | M | |
18 | 2. | M11 | 4:20 (+ 0:58) | 131 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | 18. | M | ||
19 | 2. | M9 | 4:27 (+ 1:05) | 122 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 2015 | 19. | M | ||
20 | 3. | M11 | 4:28 (+ 1:06) | 161 | LUKAS DOMMES | TV OLPE | 1 | 2013 | 20. | M | ||
21 | 2. | M8 | 4:30 (+ 1:08) | 126 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 2016 | 21. | M | ||
22 | 5. | M10 | 4:33 (+ 1:11) | 133 | FABIO CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 1 | 2014 | 22. | M | ||
23 | 3. | M9 | 4:37 (+ 1:15) | 152 | THEO BITTNER | 1 | 2015 | 23. | M | |||
24 | 6. | M10 | 4:39 (+ 1:17) | 115 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | 24. | M | ||
25 | 4. | M9 | 4:40 (+ 1:18) | 129 | ELMAR SCHNEIDER | TRITEAM SIEGERLAND | 1 | S | 2015 | 25. | M | |
26 | 7. | M10 | 4:51 (+ 1:29) | 121 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 2014 | 26. | M | ||
27 | 2. | M12 | 5:14 (+ 1:52) | 157 | LARS SCHNEIDER | 1 | 2012 | 27. | M | |||
28 | 3. | M12 | 5:16 (+ 1:54) | 155 | LEON REINELT | 1 | 2012 | 28. | M | |||
29 | 4. | M12 | 5:26 (+ 2:04) | 156 | SEBASTIAN SCHMIDT | 1 | 2012 | 29. | M | |||
30 | 3. | M8 | 5:28 (+ 2:06) | 160 | TILL SASSE | SG WENDEN | WEN | 1 | 2016 | 30. | M |
Schülerinnen 1000m * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W15 | 3:44 (+ 0:00) | 117 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | 1. | F | ||
2 | 2. | W15 | 3:46 (+ 0:02) | 119 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | 2. | F | ||
3 | 3. | W15 | 3:50 (+ 0:06) | 143 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 2009 | 3. | F | ||
4 | 1. | W12 | 3:52 (+ 0:08) | 112 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | 4. | F | ||
5 | 2. | W12 | 3:53 (+ 0:09) | 118 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | 5. | F | ||
6 | 1. | W11 | 3:59 (+ 0:15) | 125 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | 2 | 2013 | 6. | F | ||
7 | 1. | W14 | 4:01 (+ 0:17) | 162 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | HER | 2 | 2010 | 7. | F | |
8 | 2. | W14 | 4:01 (+ 0:17) | 116 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | 8. | F | ||
9 | 2. | W11 | 4:04 (+ 0:20) | 111 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | 9. | F | ||
10 | 3. | W12 | 4:10 (+ 0:26) | 149 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | 10. | F | ||
11 | 3. | W11 | 4:10 (+ 0:26) | 132 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | 11. | F | ||
12 | 1. | W10 | 4:19 (+ 0:35) | 135 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | 12. | F | ||
13 | 2. | W10 | 4:25 (+ 0:41) | 109 | MIA SCHNEIDER | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | 13. | F | |
14 | 1. | W9 | 4:29 (+ 0:45) | 113 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | 14. | F | ||
15 | 3. | W10 | 4:31 (+ 0:47) | 159 | LINA JUNG | 2 | 2014 | 15. | F | |||
16 | 4. | W10 | 4:32 (+ 0:48) | 106 | HANNA BERG | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | 16. | F | |
17 | 2. | W9 | 4:33 (+ 0:49) | 120 | LENA SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | 17. | F | ||
18 | 4. | W11 | 4:34 (+ 0:50) | 102 | EMMA BANGE | ALCHER TG | 2 | S | 2013 | 18. | F | |
19 | 1. | W8 | 4:35 (+ 0:51) | 139 | MARIE KOCH | TUS DEUZ | 2 | 2016 | 19. | F | ||
20 | 5. | W10 | 4:36 (+ 0:52) | 104 | LUISA BECHTEL | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | 20. | F | |
21 | 2. | W8 | 4:45 (+ 1:01) | 107 | FRIEDA BERTELMANN | ALCHER TG | 2 | S | 2016 | 21. | F | |
22 | 3. | W9 | 4:57 (+ 1:13) | 110 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | 22. | F | ||
23 | 4. | W9 | 4:59 (+ 1:15) | 134 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | 23. | F | ||
24 | 6. | W10 | 5:05 (+ 1:21) | 105 | ZOé BECKORD | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | 24. | F | |
25 | 7. | W10 | 5:23 (+ 1:39) | 108 | TILDA KAUSCHKE | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | 25. | F | |
26 | 5. | W9 | 6:10 (+ 2:26) | 130 | MIA SOFIE ERMERT | TSG SIEGEN | 2 | 2015 | 26. | F | ||
27 | 3. | W8 | 6:42 (+ 2:58) | 153 | PATRICIA MOHAMAD | 2 | 2016 | 27. | F |
Schüler/innen 1000m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:11 (+ 0:00) | 140 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 1 | 2016 | ||||||
2 | 4:30 (+ 0:19) | 126 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 2016 | ||||||
3 | 5:28 (+ 1:17) | 160 | TILL SASSE | SG WENDEN | WEN | 1 | 2016 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 3:52 (+ 0:00) | 138 | LUCAS HAMMER | TUS DEUZ | 1 | 2015 | ||||||
2 | 4:27 (+ 0:35) | 122 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||||
3 | 4:37 (+ 0:45) | 152 | THEO BITTNER | 1 | 2015 | |||||||
4 | 4:40 (+ 0:48) | 129 | ELMAR SCHNEIDER | TRITEAM SIEGERLAND | 1 | S | 2015 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:58 (+ 0:00) | 101 | FYNN ABROMEIT | ALCHER TG | 1 | S | 2014 | |||||
2 | 4:07 (+ 0:09) | 147 | TIMOTHé DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
3 | 4:15 (+ 0:17) | 145 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
4 | 4:16 (+ 0:18) | 141 | CHRIS MOSCHOS | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
5 | 4:33 (+ 0:35) | 133 | FABIO CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 1 | 2014 | ||||||
6 | 4:39 (+ 0:41) | 115 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
7 | 4:51 (+ 0:53) | 121 | KARL LINDINGER | DAADENER TV | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:13 (+ 0:00) | 136 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
2 | 4:20 (+ 0:07) | 131 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
3 | 4:28 (+ 0:15) | 161 | LUKAS DOMMES | TV OLPE | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 4:14 (+ 0:00) | 148 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | 1 | 2012 | ||||||
2 | 5:14 (+ 1:00) | 157 | LARS SCHNEIDER | 1 | 2012 | |||||||
3 | 5:16 (+ 1:02) | 155 | LEON REINELT | 1 | 2012 | |||||||
4 | 5:26 (+ 1:12) | 156 | SEBASTIAN SCHMIDT | 1 | 2012 | |||||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 3:22 (+ 0:00) | 158 | JOSIA DILLS | WILDEN | 1 | 2011 | ||||||
2 | 3:25 (+ 0:03) | 124 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREUZTAL | KIN | 1 | 2011 | |||||
3 | 4:12 (+ 0:50) | 146 | EMIL DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2011 | ||||||
4 | 4:19 (+ 0:57) | 103 | FELIX BANGE | ALCHER TG | 1 | S | 2011 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 3:24 (+ 0:00) | 114 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2010 | ||||||
2 | 3:25 (+ 0:01) | 128 | PAUL STAHL | SG WENDEN | 1 | 2010 | ||||||
3 | 3:35 (+ 0:11) | 127 | BASTIAN SCHWEINSBERG | SG WENDEN | 1 | 2010 | ||||||
4 | 3:53 (+ 0:29) | 137 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 1 | 2010 | ||||||
5 | 3:57 (+ 0:33) | 144 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 1 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2016/JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 4:35 (+ 0:00) | 139 | MARIE KOCH | TUS DEUZ | 2 | 2016 | ||||||
2 | 4:45 (+ 0:10) | 107 | FRIEDA BERTELMANN | ALCHER TG | 2 | S | 2016 | |||||
3 | 6:42 (+ 2:07) | 153 | PATRICIA MOHAMAD | 2 | 2016 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 4:29 (+ 0:00) | 113 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
2 | 4:33 (+ 0:04) | 120 | LENA SCHULZE | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
3 | 4:57 (+ 0:28) | 110 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
4 | 4:59 (+ 0:30) | 134 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||||
5 | 6:10 (+ 1:41) | 130 | MIA SOFIE ERMERT | TSG SIEGEN | 2 | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:19 (+ 0:00) | 135 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
2 | 4:25 (+ 0:06) | 109 | MIA SCHNEIDER | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | |||||
3 | 4:31 (+ 0:12) | 159 | LINA JUNG | 2 | 2014 | |||||||
4 | 4:32 (+ 0:13) | 106 | HANNA BERG | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | |||||
5 | 4:36 (+ 0:17) | 104 | LUISA BECHTEL | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | |||||
6 | 5:05 (+ 0:46) | 105 | ZOé BECKORD | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | |||||
7 | 5:23 (+ 1:04) | 108 | TILDA KAUSCHKE | ALCHER TG | 2 | S | 2014 | |||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:59 (+ 0:00) | 125 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | 2 | 2013 | ||||||
2 | 4:04 (+ 0:05) | 111 | MATHILDA JUNG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
3 | 4:10 (+ 0:11) | 132 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||||
4 | 4:34 (+ 0:35) | 102 | EMMA BANGE | ALCHER TG | 2 | S | 2013 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 3:52 (+ 0:00) | 112 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
2 | 3:53 (+ 0:01) | 118 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2012 | ||||||
3 | 4:10 (+ 0:18) | 149 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 2 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 4:01 (+ 0:00) | 162 | ZOE KRISTIN PAGE | DJK HERDORF | HER | 2 | 2010 | |||||
2 | 4:01 (+ 0:00) | 116 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 3:44 (+ 0:00) | 117 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
2 | 3:46 (+ 0:02) | 119 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2009 | ||||||
3 | 3:50 (+ 0:06) | 143 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 2 | 2009 |
>> Anfang | >> 300m Bambini >> -->Klassen |
>> 1000m Schüler/innen >> -->Klassen |
>> 5km >> -->Klassen |
>> 10km >> -->Klassen |
>>> 5km * 13.35Uhr |
5km * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 5MJED | 17:01 (+ 0:00) | 539 | JULIAN PULTE | SG WENDEN | 1998 | 1. | M | |||
2 | 1. | 5MU18 | 19:08 (+ 2:07) | 545 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBERG | 2007 | 2. | M | |||
3 | 1. | 5MU16 | 19:13 (+ 2:12) | 501 | BEN BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2009 | 3. | M | |||
4 | 2. | 5MJED | 20:22 (+ 3:21) | 536 | JENS MICHAEL STEINER | HAPPY HILL RUNNERS | S | 1982 | 4. | M | ||
5 | 2. | 5MU16 | 20:25 (+ 3:24) | 511 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 2010 | 5. | M | |||
6 | 1. | 5MU20 | 21:13 (+ 4:12) | 548 | NIKLAS GRABOW | 2005 | 6. | M | ||||
7 | 3. | 5MJED | 21:22 (+ 4:21) | 560 | ANDREAS DILLS | 1985 | 7. | M | ||||
8 | 4. | 5MJED | 21:50 (+ 4:49) | 540 | PASCALE PAUKE | TEAM TVE NETPHEN | 1980 | 8. | M | |||
9 | 2. | 5MU18 | 24:10 (+ 7:09) | 507 | SIMON KRUMM | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | 9. | M | |||
10 | 5. | 5MJED | 24:25 (+ 7:24) | 521 | FABIO REIS | FW HILCHENBACH/DAHL. | F | 1997 | 10. | M | ||
11 | 1. | 5WJED | 25:00 (+ 7:59) | 505 | CARINA HÜBNER | ASC WEIßBACHTAL | 1986 | 1. | F | |||
12 | 2. | 5WJED | 25:23 (+ 8:22) | 557 | NADINE WOLFER | 1977 | 2. | F | ||||
13 | 6. | 5MJED | 25:53 (+ 8:52) | 561 | MICHAEL STING | VFL WEHBACH | WEH | 1968 | 11. | M | ||
14 | 3. | 5WJED | 26:24 (+ 9:23) | 553 | SARAH METZGER | 1991 | 3. | F | ||||
15 | 7. | 5MJED | 26:32 (+ 9:31) | 549 | STEFAN HÄRTER | 1984 | 12. | M | ||||
16 | 1. | 5WU18 | 26:35 (+ 9:34) | 508 | SOPHIA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 2008 | 4. | F | |||
17 | 1. | 5WU16 | 26:39 (+ 9:38) | 541 | CARLOTTA JUNE AUGST | TUS HACHENBURG | 2012 | 5. | F | |||
18 | 8. | 5MJED | 26:39 (+ 9:38) | 546 | STEFAN AUGST | 1973 | 13. | M | ||||
19 | 2. | 5WU18 | 26:46 (+ 9:45) | 510 | AMELIE RÜBSAMEN | ASC WEIßBACHTAL | 2007 | 6. | F | |||
20 | 9. | 5MJED | 27:03 (+10:02) | 534 | LUKAS WEIßELBERG | FW SIEGEN - WEIDENAU | F | 1997 | 14. | M | ||
21 | 10. | 5MJED | 27:09 (+10:08) | 522 | ALEXANDER WIECZOREK | FW HILCHENBACH/DAHL. | F | 2004 | 15. | M | ||
22 | 11. | 5MJED | 27:21 (+10:20) | 532 | FREDERIK GEBBEKEN | FW SIEGEN - WEIDENAU | F | 1991 | 16. | M | ||
23 | 12. | 5MJED | 27:50 (+10:49) | 523 | SEBASTIAN WIECZOREK | FW HILCHENBACH/DAHL. | F | 1995 | 17. | M | ||
24 | 13. | 5MJED | 27:51 (+10:50) | 520 | HEYKO OELRICHS | FW HILCHENBACH/DAHL. | F | 1987 | 18. | M | ||
25 | 3. | 5WU18 | 27:56 (+10:55) | 527 | FENJA DITTMANN | FW OECHELHAUSEN/RÜC. | F | 2007 | 7. | F | ||
26 | 14. | 5MJED | 27:57 (+10:56) | 555 | KAI SILBERSDORF | 1974 | 19. | M | ||||
27 | 2. | 5WU16 | 28:00 (+10:59) | 502 | LILLY BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2012 | 8. | F | |||
28 | 4. | 5WJED | 28:00 (+10:59) | 503 | SONJA BERG | ASC WEIßBACHTAL | 1980 | 9. | F | |||
29 | 3. | 5WU16 | 28:04 (+11:03) | 542 | MALINA ZIEGNER | TUS HACHENBURG | 2012 | 10. | F | |||
30 | 15. | 5MJED | 28:04 (+11:03) | 558 | CHRISTIAN ZIEGNER | 1982 | 20. | M | ||||
31 | 16. | 5MJED | 28:21 (+11:20) | 554 | JÖRG SCHNEIDER | 1971 | 21. | M | ||||
32 | 17. | 5MJED | 28:55 (+11:54) | 518 | TOM NOAH IRLE | FW BÜSCHERGRUND | S | F | 2000 | 22. | M | |
33 | 5. | 5WJED | 29:15 (+12:14) | 504 | MICHAELA GIESELER | ASC WEIßBACHTAL | 1985 | 11. | F | |||
34 | 6. | 5WJED | 29:16 (+12:15) | 513 | CHARLOTTE MÜLLER | DAADENER TV | 1987 | 12. | F | |||
35 | 7. | 5WJED | 29:33 (+12:32) | 547 | HEIDI GAST | 1968 | 13. | F | ||||
36 | 8. | 5WJED | 30:15 (+13:14) | 512 | ANNA ERMERT | DAADENER TV | 1987 | 14. | F | |||
37 | 18. | 5MJED | 30:20 (+13:19) | 537 | HANS-JÜRGEN LICHTE | LG SIEG | 1954 | 23. | M | |||
38 | 9. | 5WJED | 30:53 (+13:52) | 551 | REBECCA HIRSCH | 1990 | 15. | F | ||||
39 | 10. | 5WJED | 30:59 (+13:58) | 556 | MARLEEN WAGENER | 1978 | 16. | F | ||||
40 | 11. | 5WJED | 30:59 (+13:58) | 552 | YVONNE KLÜTSCH | 1978 | 17. | F | ||||
41 | 1. | WWALK | 31:51 (+14:50) | 603 | LISA MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1987 | 18. | F | |||
42 | 1. | MWALK | 31:51 (+14:50) | 606 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | 1961 | 19. | F | |||
43 | 2. | 5MU20 | 32:04 (+15:03) | 533 | STEPHAN KESISOGLU | FW SIEGEN - WEIDENAU | F | 2005 | 24. | M | ||
44 | 19. | 5MJED | 32:05 (+15:04) | 517 | ROBERT ALFES | FW BÜSCHERGRUND | S | F | 1998 | 25. | M | |
45 | 12. | 5WJED | 32:18 (+15:17) | 514 | CAROLIN PFAU | DAADENER TV | 1985 | 20. | F | |||
46 | 4. | 5WU18 | 33:10 (+16:09) | 559 | JAZEL HUGHES | USA/FREUDENBERG | S | 2008 | 21. | F | ||
47 | 13. | 5WJED | 33:32 (+16:31) | 543 | SONJA SÖHNGEN | VFL WEHBACH | 1972 | 22. | F | |||
48 | 1. | 5WU20 | 34:16 (+17:15) | 509 | LEONIE MUTKE | ASC WEIßBACHTAL | 2005 | 23. | F | |||
