>> Anfang | >> Bambini >> SchülerInnen |
>> 7,5km-Walking >> 5km |
>> 10km >> -->Klassen |
|
>>> Bambini 500m * Schüler/innen 800m/1500m |
Bambini 500m |
Schülerinnen 1000m * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | W11 | 4:09 (+ 0:00) | 191 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | 2 | 2013 | ||||
2 | 1. | W8 | 4:20 (+ 0:11) | 195 | MARIE KOCH | TUS DEUZ | 2 | 2016 | ||||
3 | 2. | W11 | 4:21 (+ 0:12) | 185 | ANNA HERTER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||
4 | 1. | W10 | 4:22 (+ 0:13) | 194 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||
5 | 3. | W11 | 4:25 (+ 0:16) | 192 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||
6 | 2. | W10 | 4:38 (+ 0:29) | 189 | FELICIA KIENDL | CLV SIEGERLAND | 2 | 2014 | ||||
7 | 1. | W9 | 4:43 (+ 0:34) | 186 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||
8 | 4. | W11 | 4:57 (+ 0:48) | 183 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||
9 | 2. | W9 | 4:58 (+ 0:49) | 184 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||
10 | 3. | W10 | 5:00 (+ 0:51) | 187 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2014 | ||||
11 | 3. | W9 | 5:06 (+ 0:57) | 193 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||
12 | 2. | W8 | 5:10 (+ 1:01) | 188 | IDA SCHLEMPER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2016 | ||||
13 | 3. | W8 | 5:19 (+ 1:10) | 182 | PAULA WINKEL | 2 | 2016 | |||||
14 | 5. | W11 | 5:24 (+ 1:15) | 245 | BERNADETTE SCHILLING | 0 | ||||||
15 | 4. | W8 | 5:28 (+ 1:19) | 181 | MATHILDA MOTSCHNIG | 2 | 2016 | |||||
16 | 4. | W9 | 5:34 (+ 1:25) | 180 | PAULINA DAX | 2 | 2015 | |||||
17 | 6. | W11 | 5:36 (+ 1:27) | 190 | MELIA STRELOW | HAUPTSCH. WILNSDORF | 2 | 2013 | ||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2016/JÃœNGER) | ||||||||||||
1 | 3:58 (+ 0:00) | 174 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 1 | 2016 | ||||||
2 | 4:06 (+ 0:08) | 246 | FRANZ FRICKE | CLV SIEGERLAND | CLV | 1 | 2016 | |||||
3 | 4:27 (+ 0:29) | 165 | BASTIAN LORSBACH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2016 | ||||||
4 | 4:27 (+ 0:29) | 171 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 2016 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 4:05 (+ 0:00) | 168 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||||
2 | 4:07 (+ 0:02) | 167 | ANTON HEINZ | CLV SIEGERLAND | 1 | 2015 | ||||||
3 | 4:15 (+ 0:10) | 164 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
4 | 4:24 (+ 0:19) | 169 | THEO BITTNER | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | ||||||
5 | 4:25 (+ 0:20) | 244 | OSKAR BÄTZING | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:57 (+ 0:00) | 170 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||||
2 | 3:59 (+ 0:02) | 179 | BENN HENRI VAN DER ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
3 | 4:01 (+ 0:04) | 176 | TIMOTHé DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
4 | 4:04 (+ 0:07) | 175 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
5 | 4:21 (+ 0:24) | 177 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
6 | 4:31 (+ 0:34) | 178 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
7 | 4:39 (+ 0:42) | 166 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:53 (+ 0:00) | 173 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
2 | 3:55 (+ 0:02) | 172 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
Schüler 1000m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | M11 | 3:53 (+ 0:00) | 173 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
2 | 2. | M11 | 3:55 (+ 0:02) | 172 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||
3 | 1. | M10 | 3:57 (+ 0:04) | 170 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||
4 | 1. | M8 | 3:58 (+ 0:05) | 174 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 1 | 2016 | ||||
5 | 2. | M10 | 3:59 (+ 0:06) | 179 | BENN HENRI VAN DER ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
6 | 3. | M10 | 4:01 (+ 0:08) | 176 | TIMOTHé DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||
7 | 4. | M10 | 4:04 (+ 0:11) | 175 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||
8 | 1. | M9 | 4:05 (+ 0:12) | 168 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||
9 | 2. | M8 | 4:06 (+ 0:13) | 246 | FRANZ FRICKE | CLV SIEGERLAND | CLV | 1 | 2016 | |||
10 | 2. | M9 | 4:07 (+ 0:14) | 167 | ANTON HEINZ | CLV SIEGERLAND | 1 | 2015 | ||||
11 | 3. | M9 | 4:15 (+ 0:22) | 164 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||
12 | 5. | M10 | 4:21 (+ 0:28) | 177 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
13 | 4. | M9 | 4:24 (+ 0:31) | 169 | THEO BITTNER | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | ||||
14 | 5. | M9 | 4:25 (+ 0:32) | 244 | OSKAR BÄTZING | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2015 | |||
15 | 3. | M8 | 4:27 (+ 0:34) | 165 | BASTIAN LORSBACH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2016 | ||||
16 | 4. | M8 | 4:27 (+ 0:34) | 171 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 2016 | ||||
17 | 6. | M10 | 4:31 (+ 0:38) | 178 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||
18 | 7. | M10 | 4:39 (+ 0:46) | 166 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||
Schülerinnen 1500m * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | W12 | 6:05 (+ 0:00) | 423 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||
2 | 1. | W14 | 6:27 (+ 0:22) | 442 | LUISA HENNRICHS | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||
3 | 1. | W15 | 6:30 (+ 0:25) | 448 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||
4 | 2. | W12 | 6:33 (+ 0:28) | 453 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||
5 | 3. | W12 | 6:33 (+ 0:28) | 444 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 3 | 2012 | ||||
6 | 1. | W13 | 6:34 (+ 0:29) | 441 | ANNA-LENA HENGSTEBECK | SG WENDEN | 3 | 2011 | ||||
7 | 2. | W15 | 6:35 (+ 0:30) | 427 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | ||||
8 | 3. | W15 | 6:38 (+ 0:33) | 429 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | ||||
9 | 4. | W12 | 6:47 (+ 0:42) | 428 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||
10 | 2. | W14 | 6:49 (+ 0:44) | 426 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||
Schüler 1500m * Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
1 | 1. | M15 | 5:33 (+ 0:00) | 446 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||
2 | 1. | M13 | 5:34 (+ 0:01) | 450 | JOSIA DILLS | VFB WILDEN | 3 | 2011 | ||||
3 | 1. | M14 | 5:36 (+ 0:03) | 430 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||
4 | 2. | M13 | 5:39 (+ 0:06) | 440 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREU. | KIN | 3 | 2011 | |||
5 | 2. | M14 | 5:40 (+ 0:07) | 443 | PAUL STAHL | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||
6 | 3. | M14 | 5:42 (+ 0:09) | 447 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 3 | 2010 | ||||
7 | 4. | M14 | 5:55 (+ 0:22) | 425 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||
8 | 1. | M12 | 6:11 (+ 0:38) | 452 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||
9 | 2. | M12 | 6:27 (+ 0:54) | 438 | AZIYAR SELLAHADIN | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2012 | |||
10 | 3. | M12 | 6:27 (+ 0:54) | 451 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||
11 | 5. | M14 | 6:29 (+ 0:56) | 445 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 3 | 2010 | ||||
12 | 6. | M14 | 6:52 (+ 1:19) | 449 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||
13 | 4. | M12 | 7:22 (+ 1:49) | 454 | JANNES BENTE V,D. ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||
14 | 3. | M13 | 8:02 (+ 2:29) | 432 | ISMAIL ALKOZAI | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
15 | 4. | M13 | 8:56 (+ 3:23) | 437 | ERFAN PORMALEK | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
16 | 7. | M14 | 9:13 (+ 3:40) | 431 | ANTHONY ACHEAMPONG | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2010 | |||
17 | 5. | M12 | 9:19 (+ 3:46) | 455 | YAQUB ALKOZAI | 3 | 2012 | |||||
18 | 5. | M13 | 11:14 (+ 5:41) | 436 | MYKHAILO KARABAN | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||
19 | 6. | M12 | 13:38 (+ 8:05) | 434 | FELIX HOCK | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2012 |
Schüler/innen 1000m/1500m * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER W8 (JAHRGANG 2016/JÃœNGER) | ||||||||||||
1 | 4:20 (+ 0:00) | 195 | MARIE KOCH | TUS DEUZ | 2 | 2016 | ||||||
2 | 5:10 (+ 0:50) | 188 | IDA SCHLEMPER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2016 | ||||||
3 | 5:19 (+ 0:59) | 182 | PAULA WINKEL | 2 | 2016 | |||||||
4 | 5:28 (+ 1:08) | 181 | MATHILDA MOTSCHNIG | 2 | 2016 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER W9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 4:43 (+ 0:00) | 186 | LUMI KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
2 | 4:58 (+ 0:15) | 184 | ROSALIA FURNARI | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2015 | ||||||
3 | 5:06 (+ 0:23) | 193 | GIGLIA CIVITAVECCHIA | TUS DEUZ | 2 | 2015 | ||||||
4 | 5:34 (+ 0:51) | 180 | PAULINA DAX | 2 | 2015 | |||||||
>>> KLASSE: KINDER W10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 4:22 (+ 0:00) | 194 | ISA FUCHS | TUS DEUZ | 2 | 2014 | ||||||
2 | 4:38 (+ 0:16) | 189 | FELICIA KIENDL | CLV SIEGERLAND | 2 | 2014 | ||||||
3 | 5:00 (+ 0:38) | 187 | MARLENE KRAFT | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER W11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 4:09 (+ 0:00) | 191 | VIKTORIA HÄRTER | LG SIEG | 2 | 2013 | ||||||
2 | 4:21 (+ 0:12) | 185 | ANNA HERTER | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
3 | 4:25 (+ 0:16) | 192 | MIA MARIE BOGER | TUS DEUZ | 2 | 2013 | ||||||
4 | 4:57 (+ 0:48) | 183 | MARIE BERG | ASC WEIßBACHTAL | 2 | 2013 | ||||||
5 | 5:24 (+ 1:15) | 245 | BERNADETTE SCHILLING | 0 | 1900 | |||||||
6 | 5:36 (+ 1:27) | 190 | MELIA STRELOW | HAUPTSCH. WILNSDORF | 2 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M8 (JAHRGANG 2016/JÃœNGER) | ||||||||||||
1 | 3:58 (+ 0:00) | 174 | ADAM KRZANOWSKI | TUS DEUZ | 1 | 2016 | ||||||
2 | 4:06 (+ 0:08) | 246 | FRANZ FRICKE | CLV SIEGERLAND | CLV | 1 | 2016 | |||||
3 | 4:27 (+ 0:29) | 165 | BASTIAN LORSBACH | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2016 | ||||||
4 | 4:27 (+ 0:29) | 171 | JOSUA SCHIRDEWAHN | SG WENDEN | 1 | 2016 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M9 (JAHRGANG 2015) | ||||||||||||
1 | 4:05 (+ 0:00) | 168 | LEVIN SCHRAMM | DAADENER TV | 1 | 2015 | ||||||
2 | 4:07 (+ 0:02) | 167 | ANTON HEINZ | CLV SIEGERLAND | 1 | 2015 | ||||||
3 | 4:15 (+ 0:10) | 164 | MIKA KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2015 | ||||||
4 | 4:24 (+ 0:19) | 169 | THEO BITTNER | DJK BETZDORF | 1 | 2015 | ||||||
5 | 4:25 (+ 0:20) | 244 | OSKAR BÄTZING | DJK BETZDORF | BET | 1 | 2015 | |||||
>>> KLASSE: KINDER M10 (JAHRGANG 2014) | ||||||||||||
1 | 3:57 (+ 0:00) | 170 | JONAS MARSCHNER | DJK HERDORF | 1 | 2014 | ||||||
2 | 3:59 (+ 0:02) | 179 | BENN HENRI VAN DER ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
3 | 4:01 (+ 0:04) | 176 | TIMOTHé DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
4 | 4:04 (+ 0:07) | 175 | ANTON JUSTUS DILLS | VFB WILDEN | 1 | 2014 | ||||||
5 | 4:21 (+ 0:24) | 177 | NOAH BADJIE | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
6 | 4:31 (+ 0:34) | 178 | LEO REINSCHMIDT | VTV FREIER GRUND | 1 | 2014 | ||||||
7 | 4:39 (+ 0:42) | 166 | PAUL MERZ | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2014 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER M11 (JAHRGANG 2013) | ||||||||||||
1 | 3:53 (+ 0:00) | 173 | LENNART GEIBEL | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
2 | 3:55 (+ 0:02) | 172 | WILLIAM ARNOLD | TUS DEUZ | 1 | 2013 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 6:05 (+ 0:00) | 423 | FILIPA KLEIN | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||||
2 | 6:33 (+ 0:28) | 453 | LUCIE MAGDALENE NEUSER | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||||
3 | 6:33 (+ 0:28) | 444 | SOFI BEJM | TUS DEUZ | 3 | 2012 | ||||||
4 | 6:47 (+ 0:42) | 428 | LENI SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2012 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 6:34 (+ 0:00) | 441 | ANNA-LENA HENGSTEBECK | SG WENDEN | 3 | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 6:27 (+ 0:00) | 442 | LUISA HENNRICHS | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||||
2 | 6:49 (+ 0:22) | 426 | LOUISA MÜNZNER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND W15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 6:30 (+ 0:00) | 448 | KATHLEEN ZIMMER | TUS DEUZ | 3 | 2009 | ||||||
2 | 6:35 (+ 0:05) | 427 | EMMA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | ||||||
3 | 6:38 (+ 0:08) | 429 | MATHILDA SCHNEIDER | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2009 | ||||||
>>> KLASSE: JUGEND M12 (JAHRGANG 2012) | ||||||||||||
1 | 6:11 (+ 0:00) | 452 | JASON MELCHERS | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||||
2 | 6:27 (+ 0:16) | 438 | AZIYAR SELLAHADIN | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2012 | |||||
3 | 6:27 (+ 0:16) | 451 | JOHANNES ANGELOS BEEL | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||||
4 | 7:22 (+ 1:11) | 454 | JANNES BENTE V,D. ZWAAG | VTV FREIER GRUND | 3 | 2012 | ||||||
5 | 9:19 (+ 3:08) | 455 | YAQUB ALKOZAI | 3 | 2012 | |||||||
6 | 13:38 (+ 7:27) | 434 | FELIX HOCK | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2012 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M13 (JAHRGANG 2011) | ||||||||||||
1 | 5:34 (+ 0:00) | 450 | JOSIA DILLS | VFB WILDEN | 3 | 2011 | ||||||
2 | 5:39 (+ 0:05) | 440 | LEONARD UEBACH | LG KINDELSBERG KREU. | KIN | 3 | 2011 | |||||
3 | 8:02 (+ 2:28) | 432 | ISMAIL ALKOZAI | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
4 | 8:56 (+ 3:22) | 437 | ERFAN PORMALEK | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
5 | 11:14 (+ 5:40) | 436 | MYKHAILO KARABAN | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2011 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M14 (JAHRGANG 2010) | ||||||||||||
1 | 5:36 (+ 0:00) | 430 | THEO UTSCH | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||||
2 | 5:40 (+ 0:04) | 443 | PAUL STAHL | SG WENDEN | 3 | 2010 | ||||||
3 | 5:42 (+ 0:06) | 447 | PHILIPP WINKEL | TUS DEUZ | 3 | 2010 | ||||||
4 | 5:55 (+ 0:19) | 425 | TIM KUCKENBURG | ASC WEIßBACHTAL | 3 | 2010 | ||||||
5 | 6:29 (+ 0:53) | 445 | MALTE GERSEMSKY | TUS DEUZ | 3 | 2010 | ||||||
6 | 6:52 (+ 1:16) | 449 | DEVIN KRAFT | TV LANGENHOLDINGHAUSEN | LAN | 3 | 2010 | |||||
7 | 9:13 (+ 3:37) | 431 | ANTHONY ACHEAMPONG | HAUPTSCHULE WILNSDORF | HSW | 3 | 2010 | |||||
>>> KLASSE: JUGEND M15 (JAHRGANG 2009) | ||||||||||||
1 | 5:33 (+ 0:00) | 446 | JULIEN KLEIN | TUS DEUZ | 3 | 2009 |
>> Anfang | >> Bambini >> SchülerInnen |
>> 7,5km-Walking >> 5km |
>> 10km >> -->Klassen |
|
>>> Walking 7,5km |
Walking 7,5km * Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WALKM | 48:01 (+ 0:00) | 211 | OLAF KNECHT | TSV FRANBERG/EDER | 1977 | |||||
2 | 2. | WALKM | 51:21 (+ 3:20) | 208 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | M | 1961 | ||||
3 | 1. | WALKW | 58:28 (+10:27) | 207 | SUSANNE SCHULTE | SKIKLUB MEINERZHAGEN | F | 1969 | ||||
4 | 3. | WALKM | 58:42 (+10:41) | 202 | MICHAEL UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | M | 1969 | ||||
5 | 4. | WALKM | 59:18 (+11:17) | 206 | HEINZ OHL | OHL-FAMILY COLLIES | M | 1955 | ||||
6 | 5. | WALKM | 59:40 (+11:39) | 203 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | M | 1964 | ||||
7 | 2. | WALKW | 1:04:07 (+16:06) | 205 | MARIANNE ECKHARDT-DÖRR | DIE ISERNER | F | 1954 | ||||
7 | 6. | WALKM | 1:04:07 (+16:06) | 204 | JÜRGEN DÖRR | DIE ISERNER | M | 1952 | ||||
9 | 3. | WALKW | 1:04:39 (+16:38) | 201 | MECHTHILD JUNG | F | 1957 | |||||
10 | 7. | WALKM | 1:08:29 (+20:28) | 210 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | M | 1949 | ||||
11 | 8. | WALKM | 1:13:18 (+25:17) | 209 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | M | 1947 | ||||
Walking 7,5km * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: WALKM | ||||||||||||
1 | 48:01 (+ 0:00) | 211 | OLAF KNECHT | TSV FRANBERG/EDER | 1977 | |||||||
2 | 51:21 (+ 3:20) | 208 | MICHAEL REDLICH | TSV DIERINGHAUSEN | M | 1961 | ||||||
3 | 58:42 (+10:41) | 202 | MICHAEL UTSCH | ASC WEISSBACHTAL | M | 1969 | ||||||
4 | 59:18 (+11:17) | 206 | HEINZ OHL | OHL-FAMILY COLLIES | M | 1955 | ||||||
5 | 59:40 (+11:39) | 203 | MARTIN NÖLL | CVJM SIEGEN SG | M | 1964 | ||||||
6 | 1:04:07 (+16:06) | 204 | JÜRGEN DÖRR | DIE ISERNER | M | 1952 | ||||||
7 | 1:08:29 (+20:28) | 210 | HORST RITTER | VTV FREIER GRUND | M | 1949 | ||||||
8 | 1:13:18 (+25:17) | 209 | WOLFGANG SCHEFCZYK | TV JAHN SIEGEN | M | 1947 | ||||||
>>> KLASSE: WALKW | ||||||||||||
1 | 58:28 (+ 0:00) | 207 | SUSANNE SCHULTE | SKIKLUB MEINERZHAGEN | F | 1969 | ||||||
2 | 1:04:07 (+ 5:39) | 205 | MARIANNE ECKHARDT-DÖRR | DIE ISERNER | F | 1954 | ||||||
3 | 1:04:39 (+ 6:11) | 201 | MECHTHILD JUNG | F | 1957 | |||||||
>> Anfang | >> Bambini >> SchülerInnen |
>> 7,5km-Walking >> 5km |
>> 10km >> -->Klassen |
|
>>> 5km Lauf |
5km * Gesamt |
Gesamt | Pla.- | Kla. | Laufzeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MJED | 20:24 (+ 0:00) | 437 | LARS FRICKE | GILSBACH | 1982 | |||||
2 | 2. | MJED | 21:29 (+ 1:05) | 433 | ALEKSEI NESTEROV | TUS DEUZ | M | 1980 | ||||
3 | 3. | MJED | 22:00 (+ 1:36) | 440 | TIM WERTHEBACH | TUS DEUZ | DEU | 1981 | ||||
4 | 1. | MU18 | 22:14 (+ 1:50) | 435 | LOUIS MEIRICH | WSG BAD MARIENBER | M | 2007 | ||||
5 | 4. | MJED | 22:36 (+ 2:12) | 402 | ANDREAS DILLS | M | 1985 | |||||
6 | 5. | MJED | 23:49 (+ 3:25) | 436 | SEBASTIAN SCHIRDEWAHN | TUS REICHSHOF | 1985 | |||||
7 | 2. | MU18 | 24:12 (+ 3:48) | 415 | SIMON KRUMM | ASC WEISSBACHTAL | M | 2008 | ||||
8 | 6. | MJED | 24:40 (+ 4:16) | 441 | MATTHIAS SCHWEIGERT | LG SIEG | 1979 | |||||
9 | 7. | MJED | 24:47 (+ 4:23) | 407 | SIMON MOTSCHNIG | M | 1985 | |||||
10 | 8. | MJED | 25:33 (+ 5:09) | 428 | THORSTEN SCHMIDT | LR GICKELSBERG | M | 1970 | ||||
11 | 1. | WJED | 25:41 (+ 5:17) | 413 | CARINA HÜBNER | ASC WEIßBACHTAL | F | 1986 | ||||
12 | 9. | MJED | 27:29 (+ 7:05) | 430 | JAN KRUMNOW | TSG ADLER DIELFEN | M | 1980 | ||||
13 | 2. | WJED | 27:35 (+ 7:11) | 424 | FELICITAS KÖNIGHAUS | DIE MANNSCHAFT E.V. | F | 1994 | ||||
14 | 1. | WU18 | 27:39 (+ 7:15) | 416 | SOPHIA MÃœNZNER | ASC WEISSBACHTAL | F | 2008 | ||||
15 | 2. | WU18 | 27:48 (+ 7:24) | 418 | AMELIE RÃœBSAMEN | ASC WEISSBACHTAL | F | 2007 | ||||
16 | 10. | MJED | 29:25 (+ 9:01) | 422 | TIMO LINDINGER | DAADENER TV | M | 1984 | ||||
17 | 11. | MJED | 29:38 (+ 9:14) | 405 | DOMINIK LINDNER | M | 1989 | |||||
18 | 3. | WJED | 29:40 (+ 9:16) | 420 | JANA LINDNER | ASC WEIßBACHTAL E.V. | F | 1992 | ||||
19 | 12. | MJED | 29:48 (+ 9:24) | 425 | ROLF OERTER | EISERN | M | 1966 | ||||
20 | 3. | WU18 | 30:10 (+ 9:46) | 427 | MALINA ZIEGNER | LG WESTERWALD | F | 2012 | ||||
21 | 4. | WU18 | 30:10 (+ 9:46) | 426 | CARLOTTA JUNE AUGST | LG WESTERWALD | F | 2012 | ||||
22 | 13. | MJED | 30:31 (+10:07) | 408 | MORITZ STÖTZEL | M | 1992 | |||||
23 | 4. | WJED | 31:00 (+10:36) | 403 | HEIDI GAST | F | 1968 | |||||
24 | 5. | WJED | 31:01 (+10:37) | 414 | LEONI JAKOB | ASC WEIßBACHTAL | F | 1982 | ||||
25 | 6. | WJED | 31:06 (+10:42) | 432 | INGA STÖVEN | TSG ADLER DIELFEN | F | 1984 | ||||
26 | 14. | MJED | 31:13 (+10:49) | 434 | OLIVER DÖRR | TV LAA./ESPETERSPORT | M | 1981 | ||||
